XVII ZIMOWY MARATON NA RATY
Dystans | Rok | Zwycięzca | czas | Zwyciężczyni | czas | Zawodników na mecie |
42,195km | 2001 | SZRAUCNER MIROSŁAW | 02:44,38 | WŁOCH IRMINA | 03:31,07 | 8/28 startowało |
42,195km | 2002 | WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF | 02:35,26 | FORYTA KATARZYNA | 04:02,27 | 21/56 startowało |
42,195km | 2003 | WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF | 02:35,13 | WŁOCH IRMINA | 03:30,36 | 23/66 startowało |
42,195km | 2004 | ŚWIERC MARCIN | 02:42,37 | RYCHLIK KATARZYNA | 04:33,37 | 17/84 startowało |
42,195km | 2005 | ŚWIERC MARCIN | 02:35,08 | SIWIK MARIOLA | 03:50,16 | 31/90 startowało |
42,195km | 2006 | SIKORA GRZEGORZ | 02:45,45 | PILARSKA KAROLINA | 03:19,32 | 36/86 startowało |
42,195km | 2007 | PEŁA SZYMON | 02:41,01 | GOŁEK DIANA | 03:16,28 | 27/82 startowało |
42,195km | 2008 | WAŁOWSKI ADAM | 02:31,39 | KUBISZ DOROTA | 03:40,17 | 32/95 startowało |
42,195km | 2009 | KUCHARCZYK TOMASZ | 02:46,07 | GOŁEK DIANA | 03:04,41 | 30/92 startowało |
42,195km | 2010 | JAGIELSKI PRZEMYSŁAW | 02:46,40 | BARTOCHA EWELINA | 03:40,27 | 20/77 startowało |
42,195km | 2011 | KACZANOWSKI KRYSTIAN | 02:42,50 | KUBISZ DOROTA | 03:24,55 | 32/100 startowało |
42,195km | 2012 | WAŁOWSKI ADAM | 02:32,17 | KUBISZ DOROTA | 03:27,50 | 35/106 startowało |
42,195km | 2013 | KACZANOWSKI KRYSTIAN | 02:37,30 | KUBISZ DOROTA | 03:30,14 | 48/125 startowało |
42,195km | 2014 | SKIBA KRZYSZTOF | 02:32,25 | BRYŚ ANNA | 03:05,11 | 72/153 startowało |
42,195km | 2015 | SKIBA KRZYSZTOF | 02:30,22 | PILARSKA KAROLINA | 03:04,15 | 53/117 startowało |
42,195km | 2016 | ZACHARSKI DAMIAN | 02:38,16 | KUZYK AGNIESZKA | 02:46,05 | 79/139 startowało |
42,195km | 2017 | PAWEŁCZAK MATEUSZ | 02:26,04 | KUBISZ DOROTA | 03:26,05 | 33/98startowało |
Rekord Maratonu | |||
Kuzyk Agnieszka | 2:46,05 | ||
Pawełczak Mateusz | 2:26,04 | ||
Rekord Trasy | |||
Pilarska Karolina | 24,00 Unia | ||
Kuzyk Agnieszka | 27,22 Zająca | ||
Bartoszak Michał | 18,48 Unia | ||
Pawełczak Mateusz | 23,49 Zająca | ||
I edycja zima 2001 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Szraucner | Mirosław | 02:44:38 |
2 | Rosiński | Zbigniew | 02:51:39 |
3 | Wyrwa | Marcin | 03:04:07 |
1 | Włoch | Irmina | 03:31:07 |
2 | Maciejewska | Michalina | 04:10:19 |
ukończyło 8 osób w tym 2 kobiety | |||
startowało 28 osób w tym 4 kobiety | |||
II edycja zima 2002 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Wróblewski | Krzysztof | 02:35:26 |
2 | Maliniak | Wojciech | 02:43:34 |
3 | Świerc | Marcin | 02:44:37 |
1 | Foryta | Katarzyna | 04:02:27 |
ukończyło 21 osób w tym 1 kobieta | |||
startowało 56 osób w tym 9 kobiet | |||
III edycja zima 2003 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Wróblewski | Krzysztof | 02:35:13 |
2 | Cyrus | Bogdan | 02:39:25 |
3 | Kocyba | Henryk | 02:42:09 |
1 | Włoch | Irmina | 03:30:36 |
2 | Krus | Anna | 04:29:28 |
3 | Grund | Barbara | 04:29:30 |
ukończyły 23 osoby w tym 5 kobiet | |||
startowało 66 osób w tym 11 kobiet | |||
IV edycja zima 2004 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Świerc | Marcin | 02:42:37 |
2 | Błaszczyk | Adam | 02:46:15 |
3 | Masłoń | Zbigniew | 02:46:16 |
1 | Rychlik | Katarzyna | 04:33:37 |
2 | Borcuch | Weronika | 04:50:34 |
ukończyło 17 osób w tym 2 kobiety | |||
startowały 84 osoby w tym 16 kobiet | |||
V edycja zima 2005 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Świerc | Marcin | 02:35:08 |
2 | Mikieta | Janusz | 02:35:48 |
3 | Sikora | Grzegorz | 02:45:17 |
1 | Siwik | Mariola | 03:50:16 |
2 | Dyla | Anna | 03:53:14 |
3 | Rychlik | Katarzyna | 04:08:34 |
ukończyło 31 osób w tym 5 kobiet | |||
startowało 90 osób w tym 20 kobiet | |||
VI edycja zima 2006 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Sikora | Grzegorz | 02:45:45 |
2 | Masłoń | Zbigniew | 02:51:05 |
3 | Świerc | Krystian | 02:55:49 |
1 | Pilarska | Karolina | 03:19:32 |
2 | Borcuch | Anna | 03:49:10 |
3 | Borcuch | Weronika | 04:31:34 |
ukończyło 36 osób w tym 4 kobiety | |||
startowało 86 osób w tym 9 kobiet | |||
VII edycja zima 2007 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Peła | Szymon | 02:41:01 |
2 | Szafarczyk | Janusz | 02:42:31 |
3 | Świerc | Krystian | 02:43:49 |
1 | Gołek | Diana | 03:16:28 |
2 | Fokczyńska | Ewa | 04:18:40 |
ukończyło 27 osób w tym 2 kobiety | |||
startowało 82 osoby w tym 6 kobiet | |||
Biegała z nami Warszawa | |||
VIII edycja zima 2008 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Wałowski | Adam | 02:31:39 |
2 | Zembroń | Mariusz | 02:38:24 |
3 | Kucharczyk | Tomasz | 02:38:50 |
1 | Kubisz | Dorota | 03:40:17 |
2 | Bryła | Aleksandra | 03:50:14 |
3 | Markowska | Iwona | 04:09:15 |
ukończyło 32 osobyw tym 3 kobiety | |||
startowało 95 osób w tym 13 kobiet | |||
Biegali z nami: Liban, Afganistan, Irak,Warszawa, Katowice, | |||
IX edycja zima 2009 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Kucharczyk | Tomasz | 02:46:07 |
2 | Zacharski | Damian | 02:54:17 |
3 | Szwed | Krzysztof | 02:56:45 |
1 | Gołek | Diana | 03:04:41 |
2 | Bryła | Aleksandra | 03:44:11 |
3 | Budna | Barbara | 04:11:09 |
ukończyło 30 osób w tym 5 kobiet | |||
startowało 92 osób w tym 13 kobiet | |||
Biegali z nami: Warszawa, Braniewo, Oława, Dobrodzień, Orło, Grodziec |
X edycja zima 2010 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Jagielski | Przemysław | 02:46:40 |
2 | Kucharczyk | Tomasz | 02:51:49 |
3 | Kaczanowski | Krystian | 02:52:49 |
1 | Bartocha | Ewelina | 03:40:27 |
2 | Kubisz | Dorota | 03:41:56 |
3 | Budna | Barbara | 04:15:18 |
ukończyło 20 osób w tym 3 kobiety | |||
startowało 77 osób w tym 10 kobiet | |||
Biegali z nami:Afganistan,Warszawa, Braniewo, Katowice, Oława, Dobrodzień, Orło |
XI edycja zima 2011 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Kaczanowski | Krystian | 02:42:50 |
2 | Szwed | Krzysztof | 02:47:02 |
3 | Kocyba | Henryk | 02:49:19 |
1 | Kubisz | Dorota | 03:24:55 |
2 | Markowska | Iwona | 03:41:23 |
3 | Budna | Barbara | 03:52:10 |
ukończyły 32 osoby w tym 5 kobiet | |||
startowało 100 osób w tym 16 kobiet | |||
Biegali z nami:AfganistanWarszawa,Braniewo,Elbląg,Oława,Dobrodzień,Gliwice,Orło |
XII edycja zima 2012 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Wałowski | Adam | 02:37:17 |
2 | Kaczanowski | Krystian | 02:39:47 |
3 | Szwed | Krzysztof | 02:43:43 |
1 | Kubisz | Dorota | 03:27:50 |
2 | Budna | Barbara | 03:56:20 |
3 | Pałubska | Ewa | 03:59:33 |
ukończyło 35 osób w tym 6 kobiet | |||
startowało 106 osób w tym 18 kobiet | |||
Biegali z nami : Warszawa, Braniewo, Oława, Dobrodzień, Przasnysz, Katowice, |
XIII edycja zima 2013 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Kaczanowski | Krystian | 02:37:30 |
2 | Skiba | Krzysztof | 02:38:24 |
3 | Huć | Karol | 02:43:07 |
1 | Kubisz | Dorota | 03:30:14 |
2 | Pilawska | Agnieszka | 03:36:21 |
3 | Pluta | Małgorzata | 03:47:34 |
ukończyło 48 osób w tym 12 kobiet | |||
startowało 125 osób w tym 26 kobiet | |||
Biegali z
nami: Warszawa, Kosowo, Afganistan, Braniewo, Oława, Dobrodzień, Przasnysz, Sulechów |
XIV edycja zima 2014 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Skiba | Krzysztof | 02:32:25 |
2 | Zembroń | Mariusz | 02:33:13 |
3 | Nowak | Zenon | 02:34:17 |
1 | Bryś | Anna | 03:05:11 |
2 | Kubisz | Dorota | 03:20:33 |
3 | Springwald | Anna | 03:24:36 |
ukończyło 72 osób w tym 13 kobiet i 13 dzieci | |||
startowały 153 osoby w tym 33 kobiety | |||
Biegali z nami:Afganistan, Przasnysz, Sulechów, Oława,Warszawa, Dobrodzień, |
XV edycja zima 2015 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Skiba | Krzysztof | 02:30:22 |
2 | Kaczanowski | Krystian | 02:33:27 |
3 | Wałowski | Adam | 02:38:56 |
1 | Pilarska | Karolina | 03:04:15 |
2 | Lis | Monika | 03:13:53 |
3 | Kubisz | Dorota | 03:16:45 |
ukończyły 53 osoby w tym 9 kobiet i 7 dzieci | |||
startowało 117 osób w tym 19 kobiet | |||
Biegali z nami: Przasnysz, Sulechów, Oława, Panki, Dobrodzień, |
XVI edycja zima 2016 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Zacharski | Damian | 02:38:16 |
2 | Sosnowski | Tomasz | 02:44:38 |
3 | Gryboś | Piotr | 02:45:21 |
1 | Kuzyk | Agnieszka | 02:46:05 |
2 | Pilarska | Karolina | 02:46:16 |
3 | Lis | Monika | 03:08:40 |
ukończyło 79 osób w tym 15 kobiet i 14 dzieci | |||
startowało 139 osób w tym 32 kobiety | |||
Biegali z nami: Przasnysz, Oława, Dobrodzień, |
XVII edycja zima 2017 r. | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Czas |
1 | Pawełczak | Mateusz | 02:26:04 |
2 | Kaczmarczyk | Artur | 02:40:25 |
3 | Kaczanowski | Krystian | 02:40:53 |
1 | Kubisz | Dorota | 03:26:05 |
2 | Bazan | Katarzyna | 03:33:42 |
3 | Tomaszewska | Izabela | 03:38:56 |
ukończyło 33 osoby w tym 3 kobiety i 6 dzieci | |||
startowało 98 osób w tym 21 kobiet | |||
Biegali z nami: Przasnysz, Oława, Dobrodzień, |