ZIMOWY MARATON NA RATY | |||||
V ETAP - Lubliniec, 02 luty 2008, godz.12:00 | |||||
Dystans: 6 km | |||||
Mce | nazwisko i imię | Rocznik | klub | czas | |
1 | Wałowski Adam | 1978 | WKB Meta Lubliniec | 00:21:05 | |
2 | Zembroń Mariusz | 1974 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:09 | |
3 | Roter Sebastian | 1989 | Technik Komorno Stary Ujazd | 00:22:24 | |
4 | Szwed Krzysztof | 1965 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:37 | |
5 | Kucharczyk Tomasz | 1989 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:38 | |
6 | Dulski Daniel | 1992 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:04 | |
7 | Grezel Andrzej | 1957 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:16 | |
8 | Szafarczyk Janusz | 1969 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:58 | |
9 | Oziębała Ignacy | 1953 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:06 | |
10 | Zawadka Mateusz | 1988 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:16 | |
11 | Rosiński Łukasz | 1983 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:26 | |
1/12 | Pilarska Karolina | 1987 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:26 | |
13 | Belzyt Edmund | 1956 | Częstochowa | 00:24:51 | |
14 | Kordziński Kazimierz | 1958 | WKB Meta Lubliniec | 00:25:07 | |
15 | Rosiński Zbigniew | 1960 | WKB Meta Lubliniec | 00:25:43 | |
16 | Markowski Adam | 1993 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:14 | |
17 | Lancman Grzegorz | 1969 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:24 | |
18 | Kubisz Tomasz | 1976 | Irak | 00:26:29 | |
19 | Wyrwa Marcin | 1980 | WKB Meta Lubliniec | 00:27:04 | |
20 | Markowski Zbigniew | 1970 | WKB Meta Lubliniec | 00:27:16 | |
21 | Springwald Krzysztof | 1989 | Lubliniec | 00:27:25 | |
22 | Badura Stanisław | 1990 | Kośmidry | 00:27:34 | |
23 | Badura Piotr | 1993 | Kośmidry | 00:27:38 | |
24 | Wilk Piotr | 1988 | WKB Meta Lubliniec | 00:27:50 | |
25 | Stalmach Leszek | 1958 | WKB Meta Lubliniec | 00:27:58 | |
26 | Grezel Łukasz | 1986 | Wancerzów | 00:28:03 | |
27 | Tomżyński Jarosław | 1983 | Częstochowa | 00:28:08 | |
28 | Cichy Patryk | 1988 | WKB Meta Lubliniec | 00:28:17 | |
29 | Paterak Robert | 1986 | WKB Meta Lubliniec | 00:28:27 | |
30 | Drynda Andrzej | 1968 | Lubliniec | 00:29:03 | |
31 | Springwald Piotr | 1991 | Lubliniec | 00:29:05 | |
32 | Małczak Grzegorz | 1980 | Lubliniec | 00:29:26 | |
33 | Latka Marek | 1990 | WKB Meta Lubliniec | 00:29:52 | |
34 | Myrcik Dariusz | 1967 | ALMATUR Lubliniec | 00:30:58 | |
2/35 | Kubisz Dorota | 1977 | WKB Meta Lubliniec | 00:30:59 | |
36 | Bysiec Czesław | 1949 | WKB Meta Lubliniec | 00:31:12 | |
37 | Henryk Kaczmarek | 1957 | Afganistan | 00:31:13 | |
38 | Flunt Grzegorz | 1979 | WKB Meta Lubliniec | 00:32:03 | |
3/39 | Bryła Aleksandra | 1990 | Lubliniec | 00:32:26 | |
40 | Ulfik Florian | 1948 | WKB Meta Lubliniec | 00:32:49 | |
4/41 | Budna Barbara | 1970 | Lubliniec | 00:33:09 | |
42 | Zając Tomasz | 1971 | Lubliniec | 00:33:49 | |
5/43 | Markowska Iwona | 1971 | Lubliniec | 00:34:19 | |
6/44 | Fokczyńska Ewa | 1974 | Lubliniec | 00:35:38 |
V Etap lublinieckiego ZiMnRa upłynął pod znakiem doskonałej pogody do biegania i ustanawiania nowych rekordów. Każdy kolejny etap jest coraz szybszy i każdy próbuje urwać chociaż kilka sekund wykorzystując dobre warunki panujące na trasie.
Wystartowały 42 osoby w tym 6 pań oraz po jednym zawodniku w Afganistanie i Iraku.
Te doskonałe warunki postanowiła wykorzystać Karolina Pilarska z METY Lubliniec, podejmując próbę ustanowienia nowego rekordu trasy wśród kobiet. Nasza Karolina raz jeszcze udowodniła, że nie ma sobie równych na szybkich dystansach ustanawiając nowy rekord trasy, który od dzisiaj wynosi 24,26. Tym samym został poprawiony poprzedni rekord należący do Diany Gołek (25,10) ustanowiony podczas tegorocznego III etapu. Na drugim miejscu wśród kobiet dzisiejszego etapu znalazła się Dorota Kubisz (30,59) Meta L-c przed Aleksandrą Bryła (32,26) z Lublińca.
Czołówka biegu to niezmiennie na prowadzeniu Adam Wałowski (21,05) przed Mariuszem Zembroniem (22,09) – obaj META Lubliniec i Sebastianem Roter z Technik Komorno Stary Ujazd (22,24). Pod nieobecność Heńka Kocyby przebywającego w szpitalu, kroku Tomkowi Kucharskiemu próbował dzisiaj z powodzeniem aż do samej mety dotrzymać Kris Szwed (22,37) broniąc honoru starej ekipy chociaż o 1 sekundę... Niemniej jednak przewaga Tomka jest na tyle duża, że może sobie pozwolić na taką małą chwilę słabości....
Relacja z Afganistanu:
„Dzisiaj w Waza Khwa panowała przepiękna słoneczna pogoda. Rano, gdy rozpocząłem swój bieg było -10 C. Nawierzchnia była zmarznięta, w wyniku nocnych mrozów. Po południu natomiast następuje odwilż i trasa biegu staje się błotnista. Mój dzisiejszy wyniki to 31,13.
Pozdrawiam Wszystkich obecnych w Lublińcu i w innych miastach, gdzie odbywają się biegi w ramach Zimowego Maratonu na Raty”
Szczęść Boże. ks. mjr Henryk Kaczmarek Waza Khwa – Afganistan
Relacja Tomka Kubisza z Iraku:
Bieg odbył się zaraz po tym jak wysiadłem ze śmigłowca i to na dodatek pierwszy w tym tygodniu. Udało się jednak uzyskać czas 26,29, z którego jestem bardzo zadowolony. Cały dystans pokonałem na 400 metrowej asfaltowej bieżni, gdzie w dodatku zawsze jedna prosta była pod bardzo silny wiatr.
Pozdrowienia dla całej ekipy biegającej Zimnara w Lublińcu i innych miejscach.
Tomasz Kubisz.
Kris
ZIMOWY MARATON NA RATY | ||||
V ETAP - Warszawa, 10 lutego 2008, godz.10:00 | ||||
Dystans: 6 km | ||||
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | czas etapu | |
1 | CYBULA Sebastian | ART. PROFI | 00:22:38 | |
2 | ŁUKASZEWICZ Ryszard | Warszawa | 00:23:39 | |
3/1 | ŁYSEK Mariusz | LIBAN | 00:24:11 | |
4 | BADZIAK Marcin | KB NIE MA LEKKO | 00:24:52 | |
5 | BUDZYŃSKI Krzysztof | Warszawa | 00:24:53 | |
6 | ŚWIDERSKI Sławomir | Okuniew | 00:24:54 | |
7 | KACZMAREK Andrzej | Warszawa | 00:25:50 | |
8 | KRZESAK Adam | KB GYMNASION W-wa | 00:25:57 | |
9 | STYKOWSKI Robert | ART. PROFI | 00:26:16 | |
10/2 | ŚWIĘTANOWSKI Paweł | LIBAN | 00:26:23 | |
11 | KOBYLIŃSKI Konrad | AZS WAT W-wa | 00:26:24 | |
12 | POŁASKI Leszek | Warszawa | 00:26:27 | |
13/3 | MIEDZIANKO Krzysztof | LIBAN | 00:26:30 | |
14 | BRÓDKA Paweł | Radom | 00:26:37 | |
15 | JAGIELSKI Robert | ART. PROFI | 00:26:38 | |
16 | GĘBAROWSKI Piotr | SBBP PL | 00:26:50 | |
17 | WOJAKOWSKI Andrzej | Warszawa | 00:27:00 | |
18 | SUTARCZYK Marek | OSiR W-wa Bemowo | 00:27:02 | |
19 | KACZOREK Dominik | Warszawa | 00:27:05 | |
20 | PIETRZAK Maciej | Warszawa | 00:27:11 | |
21/4 | PLAZA Sylwester | LIBAN | 00:27:16 | |
22 | DRYJA Mirosław | Radom | 00:27:23 | |
23/5 | SŁOWIK Jacek | LIBAN | 00:27:30 | |
24 | CIECHOMSKI Maciej | Warszawa | 00:27:41 | |
25 | OSOJCA Tomasz | Warszawa | 00:27:46 | |
26 | Waldemar WÓJTOWICZ | AZS WAT W-wa | 00:27:46 | |
27/6 | SAJDAK Wojcech | LIBAN | 00:28:03 | |
28/7 | WIDZ Stanisław | LIBAN | 00:28:15 | |
29 | PIASECKI Paweł | SBBP PL | 00:28:15 | |
30 | BĘBENEK Anna | Kraków | 00:28:16 | |
31 | KAMIŃSKI Michał | KB GYMNASION W-wa | 00:28:30 | |
32 | STEFAŃSKI Dariusz | Warszawa | 00:28:31 | |
33 | KOPERSKI Grzegorz | KB NIE MA LEKKO | 00:28:31 | |
34 | WOLNY Damian | W-wa | 00:28:31 | |
35 | PRZYBYŁA Krzysztof | ORIENTUZ | 00:28:32 | |
36 | SZOTA Wojtek | ART. PROFI | 00:28:33 | |
37 | GRZESZKIEWICZ Kuba | W-wa | 00:28:35 | |
38 | SZABŁOWSKI Paweł | Warszawa | 00:28:37 | |
39 | KROCHMAL Grzegorz | ORIENTUZ | 00:28:37 | |
40 | SPRAWKA Piotr | WAT Warszawa | 00:28:58 | |
41 | OLEK Tomasz | ART. PROFI | 00:29:06 | |
42/8 | MALIŃSKI Józef | LIBAN | 00:29:13 | |
43/9 | MARCZEWSKI Sławomir | LIBAN | 00:29:20 | |
44/10 | SZABELSKI Janusz | LIBAN | 00:29:28 | |
45/11 | BARABASZ Marek | LIBAN | 00:29:37 | |
46/12 | RYCZYŃSKI Jacek | LIBAN | 00:29:40 | |
47 | ROSIAK Jacek | Warszawa | 00:29:46 | |
48 | SZOTA Jarosław | ART. PROFI | 00:29:52 | |
49 | LISIECKI Marek | Warszawa | 00:29:55 | |
50 | ZAGOŹDZIŃSKI Leszek | Warszawa | 00:29:57 | |
51 | ZIELIŃSKI Kazimierz | WKB Cytadela | 00:29:59 | |
52 | NADOLNY Wiesław | WKB Meta Lubliniec | 00:30:05 | |
53/13 | WRÓBEL Grzegorz | LIBAN | 00:30:09 | |
54 | GÓRCZYŃSKI Łukasz | W-wa | 00:30:10 | |
55/14 | SZWEDA Łukasz | LIBAN | 00:30:14 | |
56/15 | HOŁYŃSKI Robert | LIBAN | 00:30:40 | |
57 | PRZYBYŁA Sylwester | ORIENTUZ | 00:30:46 | |
58/16 | ŁYŻWIŃSKI Remigiusz | LIBAN | 00:30:49 | |
59/17 | WRZESINSKI Adam | LIBAN | 00:31:00 | |
60 | PAWŁOWSKA-POJAWA Anna | KB Galeria W-wa | 00:31:17 | |
61/18 | CIESLA Marcin | LIBAN | 00:31:21 | |
62/19 | PILARSKI Paweł | LIBAN | 00:31:42 | |
63 | ŻEGOTA Jolanta | Warszawa | 00:31:57 | |
64 | KROCHMAL Andrzej | ORIENTUZ | 00:31:59 | |
65/20 | KOWAL Krzysztof | LIBAN | 00:32:07 | |
66 | KARCZEWSKA Magda | W-wa | 00:32:28 | |
67/21 | RYBKA Mariusz | LIBAN | 00:32:50 | |
68/22 | BISKUPSKI Artur | LIBAN | 00:33:23 | |
69 | PIWKO Halina | W-wa Targówek | 00:33:42 | |
70 | PIWKO Ryszard | W-wa Targówek | 00:33:42 | |
71 | KROCHMAL Gosia | ORIENTUZ | 00:33:44 | |
72 | MICHALIK Wojciech | KB Galeria W-wa | 00:35:33 | |
73 | BIDAS Tadeusz | AZS WAT W-wa | 00:35:45 | |
74 | CEGLIŃSKI Janusz | PTTK Pielgrzym | 00:36:25 | |
75 | KOPERSKA Krystyna | KB NIE MA LEKKO | 00:36:26 | |
76 | BADZIAK Katarzyna | KB NIE MA LEKKO | 00:36:26 | |
77 | Andrzej KARLAK | KB Galeria W-wa | 00:36:40 | |
78 | POJAWA Tomasz | Warszawa | 00:37:00 |
Nr |
KATOWICE - ETAP V 10.02.08 Imię i Nazwisko |
czas |
1 |
Nowak
Andrzej |
19:59:00 |
2 |
Jagieła
Adam |
20:28:00 |
3 |
Tomala
Mateusz |
21:27:00 |
4 |
Turza
Bogusław |
21:33:00 |
5 |
Fuchs
Andrzej |
21:37:00 |
6 |
Mróz
Jan |
21:45:00 |
7 |
Pytel
Janusz |
21:50:00 |
8 |
Hadas
Marek |
22:20:00 |
9 |
Lisieński
Michał |
22:54:00 |
10 |
Skrzypski
Marian |
23:05:00 |
11 |
Wilk
Tadeusz |
23:10:00 |
12 |
Panchyrz
Tomasz |
23:18:00 |
13 |
Pajda
Henryk |
23:21:00 |
14 |
Kubista
Marek |
23:28:00 |
15 |
Stasiczek
Jan |
23:32:00 |
16 |
Kornaga
Andrzej |
23:44:00 |
17 |
Stwora
Rafał |
24:26:00 |
18 |
Kuliński
Tomasz |
24:34:00 |
19 |
Kolonko
Mirosław |
24:55:00 |
20 |
Ślęzak
Andrzej |
24:57:00 |
21 |
Dzieliński
Stanisław |
25:07:00 |
22 |
Wolny
Krzysztof |
25:18:00 |
23 |
Dembiński
Robert |
25:27:00 |
24 |
Osada
Leszek |
25:33:00 |
25 |
Litwa
Szymon |
25:56:00 |
26 |
Szudy
Katarzyna |
26:05:00 |
27 |
Noszczyk
Jarosław |
26:19:00 |
28 |
Tyka
Edward |
26:43:00 |
29 |
Szor
Joanna canicross |
26:47:00 |
30 |
Jedliński
Łukasz |
27:15:00 |
31 |
Łukasz
Aksamit |
27:37:00 |
32 |
Kandziora
Andrzej |
28:38:00 |
33 |
Udolf
Jan |
28:39:00 |
34 |
Cichos
Edward |
29:01:00 |
35 |
Mikołajczyk
Piotr |
29:08:00 |
36 |
Ciesiołka
Marian |
29:23:00 |
37 |
Fuchs
Józef |
29:29:00 |
38 |
Lenik
Adam |
29:32:00 |
39 |
Kapuścińska
Anna |
29:34:00 |
40 |
Grabińska
Aleksandra |
29:37:00 |
41 |
Pendolski
Franciszek |
29:58:00 |
42 |
Jauernik
Grzegorz |
30:02:00 |
43 |
Jeziorski
Jan |
30:03:00 |
44 |
Śliwa
Krzysztof |
30:27:00 |
45 | Flunt Grzegorz | 30:33 |
46 |
Łogiewa
Andrzej |
31:33:00 |
47 |
Janusz
Marek |
31:35:00 |
48 |
Kisiel
Ewa |
31:37:00 |
49 |
Kolonko
Justyna |
31:39:00 |
50 |
Rylski
Leszek |
31:42:00 |
51 |
Ryba
Mateusz |
32:02:00 |
52 |
Niesler
Marian |
32:04:00 |
53 |
Kardas
Lilianna canicross |
32:05:00 |
54 |
Michnol
Arnold |
32:13:00 |
55 |
Skalski
Janusz |
32:56:00 |
56 |
Łuczak
Damian |
33:56:00 |
57 |
Kurzaczek
Marcin |
33:56:00 |
58 |
Szopa
Bogusław |
34:22:00 |
59 |
Pomykała
Krzysztof |
34:36:00 |
60 |
Szablicka
Bożena |
38:01:00 |
61 |
Pilawska
Agnieszka |
39:53:00 |
62 |
Pilawska
Anna |
39:53:00 |