ZIMOWY MARATON NA RATY | |||||
III ETAP - Lubliniec, 19 stycznia 2008, godz.12:00 | |||||
Dystans: 6 km | |||||
Mce | nazwisko i imię | Rocznik | klub | czas | |
1 | Świerc Marcin | 1985 | WKB Meta Lubliniec | 00:20:39 | |
2 | Wałowski Adam | 1978 | WKB Meta Lubliniec | 00:21:22 | |
3 | Kucharczyk Tomasz | 1989 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:11 | |
4 | Zembroń Mariusz | 1974 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:18 | |
5 | Kocyba Henryk | 1955 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:30 | |
6 | Dulski Daniel | 1992 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:55 | |
7 | Szwed Krzysztof | 1965 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:05 | |
8 | Roter Sebastian | 1989 | TechnikKomorno Stary Ujazd | 00:23:21 | |
9 | Grezel Andrzej | 1957 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:37 | |
10 | Springwald Paweł | 1959 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:11 | |
11 | Szafarczyk Janusz | 1969 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:21 | |
12 | Zawadka Mateusz | 1988 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:24 | |
13 | Cichy Patryk | 1988 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:30 | |
14 | Oziębała Ignacy | 1953 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:33 | |
15 | Belzyt Edmund | 1956 | Częstochowa | 00:24:55 | |
16/1 | Gołek Diana | 1983 | WKB Meta Lubliniec | 00:25:10 | |
17 | Kordziński Kazimierz | 1958 | WKB Meta Lubliniec | 00:25:30 | |
18 | Markowski Adam | 1993 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:13 | |
19 | Lancman Grzegorz | 1969 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:41 | |
20 | Jankowski Marek | 1987 | Lubliniec | 00:27:36 | |
21 | Wyrwa Marcin | 1980 | WKB Meta Lubliniec | 00:27:46 | |
22 | Markowski Zbigniew | 1970 | WKB Meta Lubliniec | 00:28:02 | |
23 | Stalmach Leszek | 1958 | WKB Meta Lubliniec | 00:28:16 | |
24 | Paterak Robert | 1986 | WKB Meta Lubliniec | 00:28:21 | |
25 | Tomżyński Jarosław | 1983 | Częstochowa | 00:28:29 | |
26 | Hadzik Grzegorz | 1981 | Lubliniec | 00:28:37 | |
27 | Drynda Andrzej | 1968 | Lubliniec | 00:29:02 | |
28 | Badura Piotr | 1993 | Kośmidry | 00:29:26 | |
29 | Badura Stanisław | 1990 | Kośmidry | 00:29:29 | |
30 | Małczak Grzegorz | 1980 | Lubliniec | 00:29:38 | |
31 | Latka Marek | 1990 | WKB Meta Lubliniec | 00:29:49 | |
32 | Koselski Krzysztof | 1961 | WKB Meta Lubliniec | 00:30:25 | |
33 | Bąk Krzysztof | 1974 | WKB Meta Lubliniec | 00:31:31 | |
34 | Szablicki Aleksy | 1960 | WKB Meta Lubliniec | 00:31:33 | |
35/2 | Kubisz Dorota | 1977 | WKB Meta Lubliniec | 00:31:51 | |
36 | Kubisz Tomasz | 1976 | WKB Meta Lubliniec | 00:31:51 | |
37 | Bysiec Czesław | 1949 | WKB Meta Lubliniec | 00:33:06 | |
38 | Zając Tomasz | 1971 | Lubliniec | 00:33:13 | |
39 | ks. mjr Henryk Kaczmarek | 1957 | Baza WAZI-KHWA Afganistan | 00:33:27 | |
40/3 | Bryła Aleksandra | 1990 | Lubliniec | 00:33:54 | |
41 | Swoboda Szymon | 1984 | Kośmidry | 00:33:55 | |
42/4 | Budna Barbara | 1970 | Lubliniec | 00:34:26 | |
43 | Kurtz Joachim | 1962 | Dobrodzień | 00:34:56 | |
44/5 | Raczyńska Magdalena | 1979 | Biegaj z Nami | 00:35:21 | |
45/6 | Markowska Iwona | 1971 | Lubliniec | 00:35:42 | |
46 | Myrcik Dariusz | 1967 | ALMATUR Lubliniec | 00:36:05 | |
47 | Flunt Grzegorz | 1979 | WKB Meta Lubliniec | 00:37:11 | |
Klasyfikacja kobiet - III Etap | |||||
1 | Gołek Diana | 1983 | WKB Meta Lubliniec | 00:25:10 | |
2 | Kubisz Dorota | 1977 | WKB Meta Lubliniec | 00:31:51 | |
3 | Bryła Aleksandra | 1990 | Lubliniec | 00:33:54 | |
4 | Budna Barbara | 1970 | Lubliniec | 00:34:26 | |
5 | Raczyńska Magdalena | 1979 | Biegajznami | 00:35:21 | |
6 | Markowska Iwona | 1971 | Lubliniec | 00:35:42 | |
Etap III upłynał pod znakiem towarzyszącego nam deszczu, który na przemian był drobny, przelotny, kroplisty, raptowny, gęsty, rzęsisty, ulewny, a w każdym bądź razie mokry. Był to jednak etap bardzo nieporównywalnie szybki w stosunku do poprzedniego. Niespodziewanie na prowadzenie tuż po starcie wysunął się Szymon Swoboda, który biegł z prędkością Różowego króliczka z reklamy baterii.... niestety, okazało się, że była to tylko chińska podróba i uszy opadły już po 300 metrach.... Jeszcze pierwszy kilometr za Marcina plecami podążał Roter, ale ile go to kosztowało - patrz wyniki. Czołówka biegu okazała się prawie identyczna jak przed tygodniem. Zwyciężył Marcin Świerc (20,39) przed Adamem Wałowskim (21,22) i na miejscu trzecim -Tomaszem Kucharczykiem (22,11), któremu pobyt na obozie w Szklarskiej Porębie przywrócił energię. Nasze panie to niezmiennie na pozycji pierwszej Diana Gołek (25,10) przed Dorotą Kubisz (31,51) i Aleksandrą Bryła (33,54). Gościliśmy także w dniu dzisiejszym delegację z bratniego miasta Katowice w osobach Aleksy Szablicki i Magdalena Raczyńska, którzy nie żeby zaraz przyjechali na przeszpiegi lecz z wizytą biznesowo-sportową. Obiecaliśmy przyjechać z rewizytą... (nie żeby zaraz na kontrolę) | |||||
Etap ukończyło 47 osób w tym 6 kobiet oraz startujący w Afganistanie ks. Henryk Kaczmarek. Oto jego relacja z dzisiejszego etapu: " Po duzych opadach śniegu przyszła odwilż i opady deszczu. Bardzo rozmiekły teren szybko zryty został kołami samochodów. Po krótkim ociepleniu przyszedł silny wiatr i mróz zamieniając trasę w zamarznięte koryta kolein. Ponad sześćset metrów biegło się pod silny wiatr wiejący prosto w twarz przy temperaturze -5 C co w znacznym stopniu utrudniało oddychanie w tym i tak wysoko położonym terenie na wysokości 2300 m npm. Pozdrawiam wszystkich uczestników biegu w Lublińcu i życzę osiągnięcia dobrych wyników na dzisiejszym etapie". Z bazy Waza Khwa - Afganistan - ks. mjr Henryk Kaczmarek. |
WARSZAWA | ||||
PKW UNIFIL PMC LIBAN ( TYBNIN ) | ||||
ZIMNNAR' 08 | ||||
ETAP III ( 27.01.2008 r. ) |
1 | Paweł PUSZ | Bystrzyca Kłodzka | 00:22:00 |
2 | Sebastian CYBULA | ART. PROFI | 00:22:41 |
3/1 | Paweł ŚWIĘTANOWSKI | LIBAN | 00:23:24 |
4 | Ryszard ŁUKASZEWICZ | Warszawa | 00:23:25 |
5 | Marcin BADZIAK | KB NIE MA LEKKO | 00:23:37 |
6/2 | Mariusz ŁYSEK | LIBAN | 00:24:03 |
7 | Robert STYKOWSKI | ART. PROFI | 00:25:26 |
8 | Krzysztof BUDZYŃSKI | Warszawa | 00:25:27 |
9 | Adam KRZESAK | KB GYMNASION W-wa | 00:26:01 |
10/3 | Jacek ŻYŁA | LIBAN | 00:26:01 |
11/4 | Sylwester PLAZA | LIBAN | 00:26:05 |
12/5 | Krzysztof MIEDZIANKO | LIBAN | 00:26:14 |
13 | Sławomir ŚWIDERSKI | Okuniew | 00:26:25 |
14 | Paweł KUBICKI | W-wa | 00:26:36 |
15 | Waldemar WÓJTOWICZ | AZS WAT W-wa | 00:26:43 |
16 | Konrad KOBYLIŃSKI | AZS WAT W-wa | 00:26:45 |
17/6 | Jacek SŁOWIK | LIBAN | 00:26:58 |
18 | Mirosław DRYJA | Radom | 00:27:01 |
19 | Andrzej KACZMAREK | Warszawa | 00:27:02 |
20 | Maciej CIECHOMSKI | Warszawa | 00:27:18 |
21 | Leszek POŁASKI | Warszawa | 00:27:28 |
22 | Paweł BRÓDKA | Radom | 00:27:31 |
23 | Robert JAGIELSKI | ART. PROFI | 00:27:32 |
24 | Paweł PIASECKI | SBBP PL | 00:27:39 |
25 | Paweł SZABŁOWSKI | Warszawa | 00:28:00 |
26 | Piotr GĘBAROWSKI | SBBP PL | 00:28:05 |
27 | Andrzej WOJAKOWSKI | Warszawa | 00:28:11 |
28 | Tomasz OSOJCA | Warszawa | 00:28:15 |
29/7 | Wojcech SAJDAK | LIBAN | 00:28:15 |
30/8 | Paweł ADAMCZYK | LIBAN | 00:28:15 |
31 | Maciej PIETRZAK | Warszawa | 00:28:26 |
32 | Michał KAMIŃSKI | KB GYMNASION W-wa | 00:28:44 |
33/9 | Józef MALIŃSKI | LIBAN | 00:28:49 |
34 | Marek SUTARCZYK | OSiR W-wa Bemowo | 00:28:53 |
35 | Grzegorz KOPERSKI | KB NIE MA LEKKO | 00:28:58 |
36 | Dariusz STEFAŃSKI | Warszawa | 00:29:07 |
37/10 | Sławomir MARCZEWSKI | LIBAN | 00:29:12 |
38/11 | Stanisław WIDZ | LIBAN | 00:29:22 |
39 | Andrzej KARLAK | KB Galeria W-wa | 00:29:27 |
40 | Grzegorz KROCHMAL | ORIENTUZ | 00:29:35 |
41 | Anna PAWŁOWSKA-POJAWA | KB Galeria W-wa | 00:29:42 |
42 | Krzysztof PRZYBYŁA | ORIENTUZ | 00:29:56 |
43/12 | Marek BARABASZ | LIBAN | 00:29:58 |
44 | Dominik KACZOREK | Warszawa | 00:30:00 |
45 | Wojtek SZOTA | ART. PROFI | 00:30:00 |
46/13 | Janusz SZABELSKI | LIBAN | 00:30:01 |
47/14 | Grzegorz WRÓBEL | LIBAN | 00:30:01 |
48 | Anna BĘBENEK | Kraków | 00:30:09 |
49 | Damian WOLNY | W-wa | 00:30:21 |
50/15 | Jacek RYCZYŃSKI | LIBAN | 00:30:23 |
51 | Jacej ROSIAK | Warszawa | 00:30:26 |
52/16 | Maciej GÓRSKI | LIBAN | 00:30:37 |
53 | Marek LISIECKI | Warszawa | 00:30:47 |
54/17 | Łukasz SZWEDA | LIBAN | 00:30:47 |
55/18 | Robert HOŁYŃSKI | LIBAN | 00:31:14 |
56/19 | Adam WRZESINSKI | LIBAN | 00:31:15 |
57 | Leszek ZAGOŹDZIŃSKI | Warszawa | 00:31:16 |
58 | Sylwester PRZYBYŁA | ORIENTUZ | 00:31:25 |
59 | Jarosław SZOTA | ART. PROFI | 00:31:30 |
60/20 | Artur BISKUPSKI | LIBAN | 00:31:30 |
61/21 | Paweł PILARSKI | LIBAN | 00:31:51 |
62 | Tomasz OLEK | ART. PROFI | 00:32:00 |
63/22 | Tomasz ZAWADZKI | LIBAN | 00:32:46 |
64 | Jolanta ŻEGOTA | Warszawa | 00:32:51 |
65 | Wiesław NADOLNY | WKB Meta Lubliniec | 00:33:10 |
66 | Magda KARCZEWSKA | W-wa | 00:33:14 |
67 | Tomasz POJAWA | Warszawa | 00:33:15 |
68 | Justyna KOWALCZYK | KB Galeria W-wa | 00:33:28 |
69/23 | Krzysztof KOWAL | LIBAN | 00:33:29 |
70 | Gosia KROCHMAL | ORIENTUZ | 00:33:41 |
71 | Jacenty ŁAPANOWSKI | ORIENTUZ | 00:33:41 |
72 | Andrzej KROCHMAL | ORIENTUZ | 00:34:00 |
73 | Małgorzata BUTKIEWICZ | KB Galeria W-wa | 00:34:52 |
74/24 | Mariusz RYBKA | LIBAN | 00:34:53 |
75/25 | Tomasz BŁASZCZYK | LIBAN | 00:34:53 |
76 | Tadeusz BIDAS | AZS WAT W-wa | 00:38:43 |
77 | Wojciech MICHALIK | KB Galeria W-wa | 00:38:53 |
78 | Krystyna KOPERSKA | KB NIE MA LEKKO | 00:40:00 |
79 | Katarzyna BADZIAK | KB NIE MA LEKKO | 00:40:00 |
80 | Remigiusz ŁYŻWIŃSKI | LIBAN | |
81 | Zbigniew OSTROWSKI | LIBAN |
Cyt.; „ A jeśli z nas ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat, nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz! Bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak”.
... Zimowy Maraton na Raty w dniu dzisiejszym był poświecony żołnierzom którzy zginęli w katastrofie lotniczej.
Miejsce szczególnie symboliczne...stadion Wojskowej Akademii Technicznej! W tym miejscu niektórzy z nich stali otrzymując pierwsze gwiazdki oficerskie! W 1996 roku razem ze mną na murawie stadionu stał śp. kpt. Karol SZMIGIEL...
...Cześć ich pamięci!...
Pierwsze miejsce na 3 etapie wywalczył występujący gościnnie Paweł PUSZ z Bystrzycy Kłodzkiej
III ETAP - Katowice 27 stycznia 2008, godz.10:00
Nr |
Imię i Nazwisko |
CZAS |
1 |
Janota
Jan |
20:41:00 |
2 |
Jagieła
Adam |
20:58:00 |
3 |
Turza
Bogusław |
21:20:00 |
4 |
Fijałkowski
Zbigniew |
21:27:00 |
5 |
Bonk
Paweł canisross |
21:36:00 |
6 |
Mróz
Jan |
21:48:00 |
7 |
Fuchs
Andrzej |
22:26:00 |
8 |
Szczepańczyk
Michał |
23:19:00 |
9 |
Wilk
Tadeusz |
23:21:00 |
10 |
Uhorczak
Edward |
23:37:00 |
11 |
Skrzypski
Marian |
23:50:00 |
12 |
Kuliński
Tomasz |
24:04:00 |
13 |
Kubista
Marek |
24:16:00 |
14 |
Stasiczek
Jan |
24:31:00 |
15 |
Kornaga
Andrzej |
24:42:00 |
16 |
Lisieński
Michał |
24:57:00 |
17 |
Dembiński
Robert |
24:59:00 |
18 |
Kolonko
Mirosław |
25:34:00 |
19 |
Ślężak
Andrzej |
25:37:00 |
20 |
Szudy
Katarzyna |
25:40:00 |
21 |
Dzieliński
Stanisław |
25:51:00 |
22 |
Litwa
Szymon |
25:53:00 |
23 |
Kalinowski
Paweł |
26:04:00 |
24 |
Tyka
Edward |
26:09:00 |
25 |
Noworzyn
Jan |
26:09:00 |
26 |
Osada
Leszek |
26:21:00 |
27 |
Wolny
Krzysztof |
26:27:00 |
28 |
Tomaszewski
Dariusz |
26:41:00 |
29 |
Szor
Joanna canicross |
26:48:00 |
30 |
Jakowiecka
Daria |
27:37:00 |
31 |
Gęsikowski
Wojciech |
27:46:00 |
32 |
Zastawny
Katarzyna |
27:51:00 |
33 |
Łogiewa
Andrzej |
27:55:00 |
34 |
Pendolski
Franciszek |
28:07:00 |
35 |
Zastawny
Barbara |
28:07:00 |
36 |
Jedliński
Łukasz |
28:08:00 |
37 |
Ciura
Mariola |
28:57:00 |
38 |
Michalak
Anna |
29:00:00 |
39 |
Kandziora
Andrzej |
29:16:00 |
40 |
Łukasz
Aksamit |
29:17:00 |
41 |
Gdowska
Katarzyna |
29:22:00 |
42 |
Mikołajczyk
Piotr |
29:36:00 |
43 |
Lenik
Adam |
29:43:00 |
44 |
Udolf
Jan |
29:53:00 |
45 |
Jeziorski
Jan |
30:02:00 |
46 |
Kucharski
Piotr |
30:08:00 |
47 |
Ciesiołka
Marian |
30:19:00 |
48 |
Cichos
Edward |
30:23:00 |
49 |
Noszczyk
Jarosław |
30:34:00 |
50 |
Krzysteczko
Dawid |
30:49:00 |
51 |
Szopa
Bogusław |
30:58:00 |
52 |
Fuchs
Józef |
31:17:00 |
53 |
Ścibisz
Bogdan |
31:35:00 |
54 |
Rylski
Leszek |
32:17:00 |
55 |
Kolonko
Justyna |
32:25:00 |
56 |
Michnol
Arnold |
32:41:00 |
57 |
Skalski
Janusz |
33:39:00 |
58 |
Kardas
Lilianna canicross |
33:40:00 |
59 |
Bonk
Grażyna canicross |
33:41:00 |
60 |
Raczyńska
Magdalena |
34:05:00 |
61 |
Pomykała
Krzysztof |
35:25:00 |
62 |
Szablicka
Bożena |
38:08:00 |
63 |
Komander
Barbara |
42:05:00 |
64 |
Komander
Jan |
42:06:00 |
65 |
Pilawska
Anna |
42:40:00 |
66 |
Pilawska
Agnieszka |
42:41:00 |
67 |
Raczyńska-Ciszak
Ilona |
47:17:00 |
Świetna, biegowa pogoda.
Może trochę za mocny wiatr, na otwartych odcinkach hamował biegaczy.
Znowu cztery pieski do canicrossu.
Dla czekających na start strasznie budujące jest patrzeć jak psy niecierpliwie rwą się do przodu, a po starcie dosłownie unoszą właścicieli w dal.
Liczba startujących chyba się ustaliła, chociaż dochodzą nowi.
Chcących zaliczyć wszystkie etapy, w celu ich nadgonienia zachęcam i kieruję do Lublińca. Spodziewajcie się w mateczniku przyjazdu kilku młodych wilków.
Jako ciekawostka a’propous wilków, to biegł u nas Czerwony Kapturek, niestety z pustym już koszykiem, czym tylko rozdrażnił komisję sędziowską ;-)
Pozdrawiam
Alek