WYNIKI OSTATECZNE

LUBLINIEC

LP Nazwisko i Imię czas generalnie przewaga nad sąsiadem  Suma  średnia na 1 km
1 Wałowski Adam 02:31:29 0:06:55 42,2 00:03:35
2 Zembroń Mariusz 02:38:24 0:00:26 42,2 00:03:45
3 Kucharczyk Tomasz 02:38:50 0:01:06 42,2 00:03:46
4 Roter Sebastian 02:39:56 0:03:21 42,2 00:03:47
5 Szwed Krzysztof 02:43:17 0:00:58 42,2 00:03:52
6 Grezel Andrzej 02:44:15 0:03:42 42,2 00:03:54
7 Dulski Daniel 02:47:57 0:01:05 42,2 00:03:59
8 Szafarczyk Janusz 02:49:02 0:04:17 42,2 00:04:00
9 Zawadka Mateusz 02:53:19 0:00:51 42,2 00:04:06
10 Oziębała Ignacy 02:54:10 0:02:53 42,2 00:04:08
11 Kordziński Kazimierz 02:57:03 0:00:07 42,2 00:04:12
12 Belzyt Edmund 02:57:10 0:07:16 42,2 00:04:12
13 Lancman Grzegorz 03:04:26 0:00:31 42,2 00:04:22
14 Markowski Adam 03:04:57 0:08:12 42,2 00:04:23
15 Markowski Zbigniew 03:13:09 0:07:17 42,2 00:04:35
16 Wyrwa Marcin 03:20:26 0:00:26 42,2 00:04:45
17 Badura Stanisław 03:20:52 0:01:09 42,2 00:04:46
18 Stalmach Leszek 03:22:01 0:01:03 42,2 00:04:47
19 Kubisz Tomasz 03:23:04 0:01:13 42,2 00:04:49
20 Badura Piotr 03:24:17 0:00:16 42,2 00:04:50
21 Drynda Andrzej 03:24:33 0:01:22 42,2 00:04:51
22 Paterak Robert 03:25:55 0:02:37 42,2 00:04:53
23 Małczak Grzegorz 03:28:32 0:05:26 42,2 00:04:57
24 Latka Marek 03:33:58 0:06:19 42,2 00:05:04
25 Kubisz Dorota 03:40:17 0:04:44 42,2 00:05:13
26 Henryk Kaczmarek 03:45:01 0:03:19 42,2 00:05:20
27 Bysiec Czesław 03:48:20 0:01:54 42,2 00:05:25
28 Bryła Aleksandra 03:50:14 0:00:05 42,2 00:05:27
29 Myrcik Dariusz 03:50:19 0:09:04 42,2 00:05:28
30 Zając Tomasz 03:59:23 0:00:37 42,2 00:05:40
31 Flunt Grzegorz 04:00:00 0:09:15 42,2 00:05:41
32 Markowska Iwona 04:09:15   42,2 00:05:54
33 Rosiński Zbigniew 02:39:31 0:19:54 36,2 00:04:24
34 Springwald Piotr 02:59:25 0:27:08 36,2 00:04:57
35 Budna Barbara 03:26:33   36,0 00:05:44
36 Springwald Paweł 02:05:59 0:11:15 30,2 00:04:10
37 Koprek Edmund 02:17:14 0:05:53 30,2 00:04:33
38 Tomżyński Jarosław 02:23:07 0:10:08 30,2 00:04:44
39 Szablicki Aleksy 02:33:15 0:24:26 30,2 00:05:05
40 Fokczyńska Ewa 02:57:41   30,2 00:05:53
41 Cichy Patryk 02:11:58 0:20:20 30,0 00:04:24
42 Koselski Krzysztof 02:32:18   30,0 00:05:05
43 Kocyba Henryk 01:31:39 0:19:08 24,0 00:03:49
44 Bąk Krzysztof 01:50:47 0:03:34 24,0 00:04:37
45 Springwald Krzysztof 01:54:21 0:15:27 24,0 00:04:46
46 Ulfik Florian 02:09:48 0:16:45 24,0 00:05:25
47 Raczyńska Magdalena 02:26:33   24,0 00:06:06
48 Szraucner Mirosław 01:20:38 0:13:08 18,2 00:04:26
49 Swoboda Szymon 01:33:46   18,2 00:05:09
50 Bajda Jacek 01:12:51 0:03:20 18,0 00:04:03
51 Gołek Diana 01:16:11 0:11:02 18,0 00:04:14
52 Hadzik Grzegorz 01:27:13 0:00:35 18,0 00:04:51
53 Skibiński Jacek 01:27:48 0:07:16 18,0 00:04:53
54 Stanisławczyk Jacek 01:35:04 0:10:39 18,0 00:05:17
55 Kurtz Joachim 01:45:43   18,0 00:05:52
56 Pilarska Karolina 00:52:03 0:00:00 12,2 00:04:16
56 Rosiński Łukasz 00:52:03 0:06:22 12,2 00:04:16
58 Gdowska Katarzyna 00:58:25 0:00:10 12,2 00:04:47
59 Sab Amaru 00:58:35 0:04:12 12,2 00:04:48
60 Bambynek Andrzej 01:02:47 0:00:21 12,2 00:05:09
61 Fuchs Patryk 01:03:08   12,2 00:05:11
62 Świerc Marcin 00:42:51 0:08:13 12,0 00:03:34
63 Bryła Jarosław 00:51:04 0:02:21 12,0 00:04:15
64 Machoń Marian 00:53:25 0:00:54 12,0 00:04:27
65 Wiśniewski Piotr 00:54:19 0:00:51 12,0 00:04:32
66 Jankowski Marek 00:55:10 0:14:16 12,0 00:04:36
67 Budny Andrzej 01:09:26   12,0 00:05:47
68 Czuta-Pakosz Irena 00:25:26 0:02:15 6,2 00:04:06
69 Twardzik Grzegorz 00:27:41 0:06:37 6,2 00:04:28
70 Katryniok Patryk 00:34:18   6,2 00:05:32
71 Bartoszak Michał 00:18:48 0:03:31 6,0 00:03:08
72 Tokarczyk Marek 00:22:19 0:01:24 6,0 00:03:43
73 Ząbczyński Dominik 00:23:43 0:01:10 6,0 00:03:57
74 Kucharczyk Sławomir 00:24:53 0:00:05 6,0 00:04:09
75 Manuszewski Adrian 00:24:58 0:00:39 6,0 00:04:10
76 Borcuch Michał 00:25:37 0:02:13 6,0 00:04:16
77 Wilk Piotr 00:27:50 0:00:13 6,0 00:04:38
78 Grezel Łukasz 00:28:03 0:00:26 6,0 00:04:41
79 Jagielski Przemysław 00:28:29 0:00:26 6,0 00:04:45
80 Szudy Katarzyna 00:28:55 0:02:50 6,0 00:04:49
81 Małek Janusz 00:31:45 0:00:13 6,0 00:05:18
82 Fronczyk Arkadiusz 00:31:58 0:00:45 6,0 00:05:20
83 Fuchs Arkadiusz 00:32:43 0:00:01 6,0 00:05:27
84 Wandzik Krzysztof 00:32:44 0:00:59 6,0 00:05:27
85 Markowski Michał 00:33:43 0:02:55 6,0 00:05:37
86 Pytel Roman 00:36:38 0:01:39 6,0 00:06:06
87 Jeremko Zbigniew 00:38:17 0:05:08 6,0 00:06:23
88 Pilawska Agnieszka 00:43:25 0:00:00 6,0 00:07:14
89 Pilawska Anna 00:43:25   6,0 00:07:14
90 Bryła Karol 00:00:00   0,0  
91 Chudy Jacek 00:00:00   0,0  
92 Grabowski Jarosław 00:00:00   0,0  
93 Kauf Jarosław 00:00:00   0,0  
94 Matuszewski Jacek 00:00:00   0,0  
95 Myrcik Aleksander 00:00:00   0,0  

WYNIKI OSTATECZNE

WARSZAWA

LP Nazwisko i Imię czas generalnie przewaga nad sąsiadem  Suma  średnia na 1 km
1 Cybula Sebastian 02:44:14 0:03:09 42,2 00:03:54
2 Łukaszewicz Ryszard 02:47:23 0:05:02 42,2 00:03:58
3 Badziak Marcin 02:52:25 0:09:17 42,2 00:04:05
4 Budzyński Krzysztof 03:01:42 0:01:19 42,2 00:04:18
5 Miedzianko Krzysztof 03:03:01 0:02:21 42,2 00:04:20
6 Krzesak Adam 03:05:22 0:00:24 42,2 00:04:24
7 Stykowski Robert 03:05:46 0:00:04 42,2 00:04:24
8 Świderski Sławomir 03:05:50 0:02:01 42,2 00:04:24
9 Kobyliński Konrad 03:07:51 0:00:07 42,2 00:04:27
10 Plaza Sylwester 03:07:58 0:00:01 42,2 00:04:27
11 Kaczmarek Andrzej 03:07:59 0:02:20 42,2 00:04:27
12 Słowik Jacek 03:10:19 0:01:03 42,2 00:04:31
13 Jagielski Robert 03:11:22 0:03:00 42,2 00:04:32
14 Wojakowski Andrzej 03:14:22 0:00:11 42,2 00:04:36
15 Połaski Leszek 03:14:33 0:00:04 42,2 00:04:37
16 Osojca Tomasz 03:14:37 0:00:50 42,2 00:04:37
17 Bródka Paweł 03:15:27 0:00:10 42,2 00:04:38
18 Sutarczyk Marek 03:15:37 0:00:47 42,2 00:04:38
19 Gębarowski Piotr 03:16:24 0:00:22 42,2 00:04:39
20 Ciechomski Maciej 03:16:46 0:03:48 42,2 00:04:40
21 Maliński Józef 03:20:34 0:00:04 42,2 00:04:45
22 Kaczorek Dominik 03:20:38 0:00:26 42,2 00:04:45
23 Widz Stanisław 03:21:04 0:01:26 42,2 00:04:46
24 Marczewski Sławomir 03:22:30 0:03:09 42,2 00:04:48
25 Krochmal Grzegorz 03:25:39 0:02:04 42,2 00:04:52
26 Wróbel Grzegorz 03:27:43 0:00:54 42,2 00:04:55
27 Stefański Dariusz 03:28:37 0:00:03 42,2 00:04:57
28 Koperski Grzegorz 03:28:40 0:00:31 42,2 00:04:57
29 Przybyła Krzysztof 03:29:11 0:08:10 42,2 00:04:57
30 Pawłowska-Pojawa Anna 03:37:21 0:01:46 42,2 00:05:09
31 Nadolny Wiesław 03:39:07 0:00:15 42,2 00:05:12
32 Rosiak Jacek 03:39:22 0:00:09 42,2 00:05:12
33 Zagoździński Leszek 03:39:31 0:01:26 42,2 00:05:12
34 Pilarski Paweł 03:40:57 0:01:22 42,2 00:05:14
35 Przybyła Sylwester 03:42:19 0:01:00 42,2 00:05:16
36 Biskupski Artur 03:43:19 0:04:08 42,2 00:05:18
37 Krochmal Andrzej 03:47:27 0:05:27 42,2 00:05:23
38 Żegota Jolanta 03:52:54 0:09:48 42,2 00:05:31
39 Krochmal Malgorzata 04:02:42 0:17:46 42,2 00:05:45
40 Bidas Tadeusz 04:20:28 0:11:34 42,2 00:06:10
41 Koperska Krystyna 04:32:02 0:00:07 42,2 00:06:27
42 Badziak Katarzyna 04:32:09   42,2 00:06:27
43 Łysek Mariusz 02:25:41 0:12:25 36,2 00:04:01
44 Żyła Jacek 02:38:06 0:07:41 36,2 00:04:22
45 Dryja Mirosław 02:45:47 0:02:43 36,2 00:04:35
46 Sajdak  Wojciech 02:48:30 0:03:43 36,2 00:04:39
47 Janusz Szabelski 02:52:13 0:02:17 36,2 00:04:45
48 Wolny Damian 02:54:30 0:00:08 36,2 00:04:49
49 Kamiński Michał 02:54:38 0:01:54 36,2 00:04:49
50 Szota Wojciech 02:56:32 0:01:44 36,2 00:04:53
51 Szabłowski Paweł 02:58:16 0:01:54 36,2 00:04:56
52 Barabasz Marek 03:00:10 0:00:39 36,2 00:04:59
53 Łyżwiński Remigiusz 03:00:49 0:02:50 36,2 00:05:00
54 Łukasz Szweda 03:03:39 0:04:15 36,2 00:05:04
55 Wrzesiński Adam 03:07:54 0:01:24 36,2 00:05:11
56 Lisicki Marek 03:09:18 0:00:08 36,2 00:05:14
57 Olek Tomasz 03:09:26 0:11:12 36,2 00:05:14
58 Rybka Mariusz 03:20:38 0:09:37 36,2 00:05:33
59 Pojawa Tomasz 03:30:15 0:15:46 36,2 00:05:49
60 Michalik Wojciech 03:46:01   36,2 00:06:15
61 Pietrzak Maciej 02:47:57   36,0 00:04:40
62 Grzeszkiewicz Kuba 02:25:48 0:03:20 30,2 00:04:50
63 Ryczyński Jacek 02:29:08 0:03:46 30,2 00:04:56
64 Górczyński Łukasz 02:32:54 0:00:48 30,2 00:05:04
65 Hołyński Robert 02:33:42 0:13:12 30,2 00:05:05
66 Karczewska Magda 02:46:54 0:02:23 30,2 00:05:32
67 Kowal Krzysztof 02:49:17   30,2 00:05:36
68 Świętanowski Paweł 02:08:39   30,0 00:04:17
69 Piasecki Paweł 01:52:26 0:05:19 24,2 00:04:39
70 Bębenek Anna 01:57:45 0:05:50 24,2 00:04:52
71 Zieliński Kazimierz 02:03:35 0:01:53 24,2 00:05:06
72 Jarosław SZOTA 02:05:28 0:08:31 24,2 00:05:11
73 Kowalczyk Justyna 02:13:59 0:15:42 24,2 00:05:32
74 Cegliński Janusz 02:29:41 0:00:27 24,2 00:06:11
75 Flisak Adam 02:30:08   24,2 00:06:12
76 Wojtowicz Waldemar 01:51:20 0:30:52 24,0 00:04:38
77 Karlak Andrzej 02:22:12   24,0 00:05:55
78 Ciesla Marcin 01:29:27   18,2 00:04:55
79 Mioduszewski Mariusz 01:18:09 0:13:06 18,0 00:04:21
80 Górski Maciej 01:31:15 0:05:33 18,0 00:05:04
81 Zawadzki Tomasz 01:36:48   18,0 00:05:23
82 Rudnik Maciej 00:47:49 0:02:07 12,2 00:03:55
83 Harasimowicz Łukasz 00:49:56 0:07:20 12,2 00:04:06
84 Piwko Ryszard 00:57:16 0:08:52 12,2 00:04:42
85 Moskwa Maciej 01:06:08   12,2 00:05:25
86 Kubicki Paweł 00:55:03 0:02:18 12,0 00:04:35
87 Adamczyk Paweł 00:57:21 0:01:39 12,0 00:04:47
88 Pusz Paweł 00:59:00 0:07:12 12,0 00:04:55
89 Błaszczyk Tomasz 01:06:12 0:03:41 12,0 00:05:31
90 Zybała Tobiasz 01:09:53   12,0 00:05:49
91 Bielski Andrzej 00:29:41 0:02:32 6,2 00:04:47
92 Lisiecki Marek 00:32:13   6,2 00:05:12
93 Zbigniew Ostrowski 00:25:13 0:01:05 6,0 00:04:12
94 Grzelczak Marta 00:26:18 0:00:36 6,0 00:04:23
95 Goleń Jan 00:26:54 0:00:06 6,0 00:04:29
96 Włodzimierz Kwaśniewski 00:27:00 0:00:11 6,0 00:04:30
97 Szraucner Mirosław 00:27:11 0:01:47 6,0 00:04:32
98 Sprawka Piotr 00:28:58 0:00:19 6,0 00:04:50
99 Stykowski Sławomir 00:29:17 0:04:06 6,0 00:04:53
100 Piwko Halina 00:33:23 0:00:18 6,0 00:05:34
101 Łapanowski Jacenty 00:33:41 0:01:11 6,0 00:05:37
102 Butkiewicz Małgorzata 00:34:52   6,0 00:05:49
103 Polko Roman 00:27:27 #ADR! 6,0 extra
104 Garcia Serrano Paloma 00:31:25 #ADR! 6,0 extra

WYNIKI OSTATECZNE

KATOWICE

1 Fuchs Andrzej 02:36:03 0:10:33 42,2 00:03:42
2 Skrzypski Marian 02:46:36 0:01:55 42,2 00:03:57
3 Lisieński Michał 02:48:31 0:01:37 42,2 00:04:00
4 Kubista Marek 02:50:08 0:01:01 42,2 00:04:02
5 Kornaga Andrzej 02:51:09 0:01:52 42,2 00:04:03
6 Kuliński Tomasz 02:53:01 0:06:42 42,2 00:04:06
7 Ślęzak Andrzej 02:59:43 0:01:23 42,2 00:04:16
8 Wolny Krzysztof 03:01:06 0:05:24 42,2 00:04:18
9 Osada Leszek 03:06:30 0:00:55 42,2 00:04:25
10 Kolonko Mirosław 03:07:25 0:04:00 42,2 00:04:27
11 Tyka Edward 03:11:25 0:00:10 42,2 00:04:32
12 Szor Joanna 03:11:35 0:04:14 42,2 00:04:32
13 Jedliński Łukasz 03:15:49 0:01:30 42,2 00:04:38
14 Noszczyk Jarosław 03:17:19 0:08:52 42,2 00:04:41
15 Pendolski Franciszek 03:26:11 0:00:08 42,2 00:04:53
16 Cichos Edward 03:26:19 0:05:01 42,2 00:04:53
17 Ciesiółka Marian 03:31:20 0:17:28 42,2 00:05:01
18 Kolonko Justyna 03:48:48 0:05:56 42,2 00:05:25
19 Michnol Arnold 03:54:44 0:54:55 42,2 00:05:34
20 Pilawska Anna 04:49:39   42,2 00:06:52
21 Nowak Andrzej 02:02:35 0:01:35 36,2 00:03:23
22 Jagieła Adam 02:04:10 0:00:22 36,2 00:03:26
23 Janota Jan 02:04:32 0:04:39 36,2 00:03:26
24 Turza Bogusław 02:09:11 0:24:53 36,2 00:03:34
25 Dębiński Robert 02:34:04 0:01:45 36,2 00:04:15
26 Szudy Katarzyna 02:35:49 0:20:01 36,2 00:04:18
27 Kandziora Andrzej 02:55:50 0:03:17 36,2 00:04:51
28 Lenik Adam 02:59:07 0:05:36 36,2 00:04:57
29 Fuchs Józef 03:04:43 0:02:33 36,2 00:05:06
30 Łogiewa Andrzej 03:07:16 0:00:42 36,2 00:05:10
31 Kucharski Piotr 03:07:58 0:05:39 36,2 00:05:12
32 Rylski Leszek 03:13:37 0:03:15 36,2 00:05:21
33 Janusz Marek 03:16:52 0:01:57 36,2 00:05:26
34 Kardas Lilianna 03:18:49 0:06:22 36,2 00:05:30
35 Skalski Janusz 03:25:11 0:22:02 36,2 00:05:40
36 Szablicka Bożena 03:47:13 0:10:05 36,2 00:06:17
37 Pilawska Agnieszka 03:57:18   36,2 00:06:33
38 Fijałkowski Zbigniew 01:48:20 0:01:24 30,2 00:03:35
39 Pytel Janusz 01:49:44 0:09:25 30,2 00:03:38
40 Uchorczak Edward 01:59:09 0:03:15 30,2 00:03:57
41 Stasiczek Jan 02:02:24 0:28:25 30,2 00:04:03
42 Niesler Marian 02:30:49 0:04:14 30,2 00:05:00
43 Jeziorski Jan 02:35:03 0:18:23 30,2 00:05:08
44 Raczyńska Magdalena 02:53:26   30,2 00:05:45
45 Mróz Jan 01:49:50 0:08:06 30,0 00:03:40
46 Wilk Tadeusz 01:57:56 0:10:52 30,0 00:03:56
47 Dzieliński Stanisław 02:08:48 0:16:43 30,0 00:04:18
48 Udolf Jan 02:25:31 1:04:59 30,0 00:04:51
49 Aksamit Łukasz 03:30:30   30,0 00:07:01
50 Hadas Marek 01:28:47 0:01:23 24,2 00:03:40
51 Panchyrz Tomasz 01:30:10 0:04:25 24,2 00:03:44
52 Pajda Henryk 01:34:35 0:23:05 24,2 00:03:55
53 Ciura Mariola 01:57:40 0:02:04 24,2 00:04:52
54 Grabińska Aleksandra 01:59:44 0:09:01 24,2 00:04:57
55 Flunt Grzegorz 02:08:45 0:10:20 24,2 00:05:19
56 Kisiel Ewa 02:19:05 0:05:22 24,2 00:05:45
57 Pomykała Krzysztof 02:24:27   24,2 00:05:58
58 Litwa Szymon 01:44:35 0:12:43 24,0 00:04:21
59 Mikołajczyk Piotr 01:57:18 0:05:54 24,0 00:04:53
60 Szopa Bogusław 02:03:12 1:02:52 24,0 00:05:08
61 Raczyńska-Ciszak Ilona 03:06:04   24,0 00:07:45
62 Pająk Tadeusz 01:17:59 0:05:17 18,2 00:04:17
63 Zastawny Katarzyna 01:23:16 0:05:17 18,2 00:04:35
64 Zastawny Barbara 01:28:33 0:01:45 18,2 00:04:52
65 Kapuścińska Anna 01:30:18   18,2 00:04:58
66 Stwora Rafał 01:12:07 0:09:03 18,0 00:04:00
67 Jakowiecka Daria 01:21:10 0:00:19 18,0 00:04:31
68 Noworzyn Jan 01:21:29 0:02:17 18,0 00:04:32
69 Gęsikowski Wojciech 01:23:46 0:04:08 18,0 00:04:39
70 Tomaszewski Dariusz 01:27:54 0:04:07 18,0 00:04:53
71 Krzysteczko Dawid 01:32:01   18,0 00:05:07
72 Szwed Krzysztof 00:45:25 0:03:18 12,2 00:03:43
73 Kordziński Kazimierz 00:48:43 0:05:44 12,2 00:04:00
74 Markowski Zbigniew 00:54:27 0:01:18 12,2 00:04:28
75 Goj Jerzy 00:55:45 0:02:51 12,2 00:04:34
76 Blaszczyński Zygmunt 00:58:36 0:02:23 12,2 00:04:48
77 Wolny Jakub 01:00:59   12,2 00:05:00
78 Bonk Paweł 00:42:27 0:05:52 12,0 00:03:32
79 Połeć Sebastian 00:48:19 0:02:08 12,0 00:04:02
80 Górski Marian 00:50:27 0:04:29 12,0 00:04:12
81 Kalinowski Paweł 00:54:56 0:02:33 12,0 00:04:35
82 Gdowska Katarzyna 00:57:29 0:00:33 12,0 00:04:47
83 Śliwa Krzysztof 00:58:02 0:02:36 12,0 00:04:50
84 Jawernik Grzegorz 01:00:38 0:01:04 12,0 00:05:03
85 Ścibisz Bogdan 01:01:42 0:00:21 12,0 00:05:08
86 Ryba Mateusz 01:02:03 0:00:55 12,0 00:05:10
87 Łuczak Damian 01:02:58 0:01:53 12,0 00:05:15
88 Kurzaczek Marcin 01:04:51 0:03:49 12,0 00:05:24
89 Bonk Grażyna 01:08:40 0:14:55 12,0 00:05:43
90 Komander Barbara 01:23:35 0:00:01 12,0 00:06:58
91 Komander Jan 01:23:36 0:38:24 12,0 00:06:58
92 Żyła Joanna 02:02:00   12,0 00:10:10
93 Manowski Jan 00:23:47 0:01:27 6,2 00:03:50
94 Gołek Diana 00:25:14 0:02:48 6,2 00:04:04
95 Błaszczyński Marek 00:28:02 0:08:15 6,2 00:04:32
96 Taraszkiewicz Emilia 00:36:17   6,2 00:05:51
97 Pusz Paweł 00:20:45 0:00:22 6,0 00:03:28
98 Połeć Mirosław 00:21:07 0:00:20 6,0 00:03:31
99 Tomala Mateusz 00:21:27 0:00:31 6,0 00:03:35
100 Kucharczyk Tomasz 00:21:58 0:00:58 6,0 00:03:40
101 Połeć Arkadiusz 00:22:56 0:00:23 6,0 00:03:49
102 Szczepańczyk Michał 00:23:19 0:00:23 6,0 00:03:53
103 Szeszko Marek 00:23:42 0:01:07 6,0 00:03:57
104 Pająk Daniel 00:24:49 0:02:06 6,0 00:04:08
105 Keller Arkadiusz 00:26:55 0:00:03 6,0 00:04:29
106 Stankiewicz Krzysztof 00:26:58 0:00:13 6,0 00:04:30
107 Płatek Dawid 00:27:11 0:00:06 6,0 00:04:32
108 Bezner Kamil 00:27:17 0:00:37 6,0 00:04:33
109 Pietrzak Janusz 00:27:54 0:00:56 6,0 00:04:39
110 Trzybulski Roman 00:28:50 0:00:10 6,0 00:04:48
111 Michalak Anna 00:29:00 0:02:02 6,0 00:04:50
112 Szablicki Aleksy 00:31:02 0:00:22 6,0 00:05:10
113 Chróśnik Blanka 00:31:24 0:04:48 6,0 00:05:14
114 Maniecka Katarzyna 00:36:12 0:01:28 6,0 00:06:02
115 Niesporek Agnieszka 00:37:40   6,0 00:06:17
116 Haręża Marek 00:00:00 0:00:00 0,0 #DZIEL/0!