ZIMOWY MARATON NA RATY | |||||||||||
Etap poświęcony pamięci 20 ofiar katastrofy wojskowego samolotu transportowego CASA w okolicach Mirosławca (Zachodniopomorskie). | |||||||||||
|
|||||||||||
Dystans: 6 km | |||||||||||
Mce | nazwisko i imię | Rocznik | klub | czas | |||||||
1 | Wałowski Adam | 1978 | WKB Meta Lubliniec | 00:21:14 | |||||||
2 | Zembroń Mariusz | 1974 | WKB Meta Lubliniec | 00:21:28 | |||||||
3 | Kucharczyk Tomasz | 1989 | WKB Meta Lubliniec | 00:21:57 | |||||||
4 | Kocyba Henryk | 1955 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:09 | |||||||
5 | Roter Sebastian | 1989 | Technik Komorno Stary Ujazd | 00:22:35 | |||||||
6 | Szwed Krzysztof | 1965 | WKB Meta Lubliniec | 00:22:52 | |||||||
7 | Dulski Daniel | 1992 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:07 | |||||||
8 | Grezel Andrzej | 1957 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:22 | |||||||
9 | Springwald Paweł | 1959 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:27 | |||||||
10 | Szafarczyk Janusz | 1969 | WKB Meta Lubliniec | 00:23:29 | |||||||
11 | Zawadka Mateusz | 1988 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:14 | |||||||
12 | Oziębała Ignacy | 1953 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:25 | |||||||
13 | Bajda Jacek | 1977 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:39 | |||||||
14 | Bryła Jarosław | 1989 | Lubliniec | 00:24:46 | |||||||
15 | Kordziński Kazimierz | 1958 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:50 | |||||||
16 | Bąk Krzysztof | 1974 | WKB Meta Lubliniec | 00:24:57 | |||||||
17 | Markowski Adam | 1993 | WKB Meta Lubliniec | 00:25:10 | |||||||
18 | Belzyt Edmund | 1956 | Częstochowa | 00:25:21 | |||||||
19 | Cichy Patryk | 1988 | WKB Meta Lubliniec | 00:25:44 | |||||||
20 | Rosiński Zbigniew | 1960 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:16 | |||||||
21 | Lancman Grzegorz | 1969 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:28 | |||||||
22 | Koprek Edmund | 1960 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:34 | |||||||
23 | Machoń Marian | 1953 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:34 | |||||||
24 | Markowski Zbigniew | 1970 | WKB Meta Lubliniec | 00:26:39 | |||||||
25 | Kubisz Tomasz | 1976 | Irak | 00:27:01 | |||||||
26 | Koselski Krzysztof | 1961 | WKB Meta Lubliniec | 00:27:16 | |||||||
27 | Badura Piotr | 1993 | Filipides Pawonków | 00:27:18 | |||||||
28 | Springwald Krzysztof | 1989 | Lubliniec | 00:27:24 | |||||||
29 | Badura Stanisław | 1990 | Filipides Pawonków | 00:27:38 | |||||||
30 | Skibiński Jacek | 1977 | Lubliniec | 00:27:46 | |||||||
31 | Paterak Robert | 1986 | WKB Meta Lubliniec | 00:27:55 | |||||||
32 | Stalmach Leszek | 1958 | WKB Meta Lubliniec | 00:27:58 | |||||||
33 | Drynda Andrzej | 1968 | Lubliniec | 00:28:26 | |||||||
34 | Wyrwa Marcin | 1980 | WKB Meta Lubliniec | 00:28:26 | |||||||
35 | Małczak Grzegorz | 1980 | Lubliniec | 00:28:44 | |||||||
36 | Hadzik Grzegorz | 1981 | Lubliniec | 00:29:02 | |||||||
37 | Stanisławczyk Jacek | 1968 | WKB Meta Lubliniec | 00:29:22 | |||||||
1/38 | Gdowska Katarzyna | 1975 | Kraków | 00:29:55 | |||||||
39 | Szablicki Aleksy | 1960 | WKB Meta Lubliniec | 00:29:58 | |||||||
40 | Bambynek Andrzej | 1974 | WKB Meta Lubliniec | 00:30:01 | |||||||
41 | Latka Marek | 1990 | WKB Meta Lubliniec | 00:30:04 | |||||||
42 | Springwald Piotr | 1991 | Lubliniec | 00:30:10 | |||||||
2/43 | Kubisz Dorota | 1977 | WKB Meta Lubliniec | 00:31:15 | |||||||
44 | Henryk Kaczmarek | 1957 | Afganistan | 00:31:30 | |||||||
3/45 | Bryła Aleksandra | 1990 | Lubliniec | 00:31:31 | |||||||
46 | Myrcik Dariusz | 1967 | ALMATUR Lubliniec | 00:31:32 | |||||||
47 | Bysiec Czesław | 1949 | WKB Meta Lubliniec | 00:32:15 | |||||||
48 | Ulfik Florian | 1948 | WKB Meta Lubliniec | 00:32:22 | |||||||
49 | Flunt Grzegorz | 1979 | WKB Meta Lubliniec | 00:33:06 | |||||||
4/50 | Budna Barbara | 1970 | Lubliniec | 00:33:25 | |||||||
51 | Budny Andrzej | 1973 | Lubliniec | 00:33:26 | |||||||
52 | Markowski Michał | 1986 | Spragnieni Doznań Częstochowa | 00:33:43 | |||||||
53 | Zając Tomasz | 1971 | Lubliniec | 00:34:37 | |||||||
5/54 | Markowska Iwona | 1971 | Lubliniec | 00:34:52 | |||||||
55 | Kurtz Joachim | 1962 | Dobrodzień | 00:34:53 | |||||||
6/56 | Fokczyńska Ewa | 1974 | Lubliniec | 00:35:29 | |||||||
7/57 | Raczyńska Magdalena | 1979 | WKB Meta Lubliniec | 00:36:53 |
Dzisiejszy IV etap Etap poświęcony został pamięci 20 ofiar katastrofy wojskowego samolotu transportowego CASA w okolicach Mirosławca (Zachodniopomorskie). Był to etap szczególny, etap rozegrany w atmosferze wyciszenia i powagi. Zebranych na starcie 55 uczestników uczciło minutą ciszy to tragiczne wydarzenie tym bardziej, iż tragedia dotknęła żołnierzy - środowiska tak bliskiego dla większości członków klubu. W momencie trwania ciszy o godzinie 12 w oddali, rozległ się dźwięk bijących dzwonów sprawiając iż chwila ta stała jeszcze bardziej wymowna...
Doskonałe warunki pogodowe, sucha trasa, dodatnia temperatura (ok. +7stC) i miejscami porywisty wiatr to dzisiejsze atrybuty trasy. Chociaż silny wiatr przeszkadzał w biegu, to nie na tyle jednak aby przeszkodzić czołówce stawki w poprawieniu zeszłotygodniowych i tak już doskonałych wyników. Pod nieobecność Marcina Świerca zwycięstwa nie oddał Adam Wałowski (21,14), który o 14 sekund wyprzedził Marcina Zembronia (21,28) i Tomasza Kucharczyka (21,27) - cała trójka to zawodnicy METY Lubliniec.
Wśród pań pod nieobecność liderki maratonu - Diany Gołek, zwyciężyła Katarzyna Gdowska (29,57) z Krakowa przed Dorotą Kubisz (31,15) META L-c i Aleksandrą Bryła (31,31) z Lublińca.
Nie tylko
czołówka stawki poprawiła swoje rezultaty. Korzystając z
doskonałej pogody nasz skarbnik "Kosa" Koselski
postanowił zapiąć dopalacza w postaci psa marki Syberian
Husky, model Sport o wdzięcznej nazwie "BAJANA". Nie
mając innego wyjścia Kosa poprawił znacznie swój czas (27,16)
kosztem jednak zdartego bieżnika swoich butów... na szczęście
już 9-go lutego będzie można wymienić "gumy" w
boxie serwisowym Teamu Saucony Michała Bartoszaka....
Kolejny raz z wizytą przyjechali do nas nasi reprezentanci z Katowic - Aleksy Szablicki i Magdalena Raczyńska. Celowo napisałem "Nasi" , gdyż pani Magdalena złożyła deklarację przystąpienia w szeregi naszego klubu i dzisiejszy etap reprezentowała już w naszych barwach w dodatku w pełnym umundurowaniu i butach wojskowych. Nie można takiej dziewczynie odmówić bycia jedną z nas tym bardziej, że już jutro jako nasz ambasador reprezentować będzie Metę na kolejnym etapie ZiMNARa w Katowicach.
Do stacjonującego w Afganistanie - ks.mjr Henryka Kaczmarka z Bazy WAZI-KHWA oraz żołnierzy w Libanie z baz TYBNIN oraz NAQOURA dołączył Tomasz Kubisz stacjonujący od kilku dni w Iraku w polskiej bazie wojskowej w Diwanii. Tym samym nasz Zimowy Maraton na Raty jest rozgrywany równocześnie na dwóch kontynentach w trzech różnych krajach arabskich!.
Oto relacja jednego z uczestników azjatyckich tras:
„Dziś nad Waza Khwa panowała piękna
słoneczna pogoda, lecz nie dajmy się zwieść pozorom...
temperatura powietrza wynosi na zewnątrz
Pozdrawiam wszystkich uczestników Zimowego maratonu na Raty 2008 w Lublińcu, Katowicach i w Warszawie, życząc jak najlepszych wyników w tych zawodach. Szczęść Boże na każdy dzień i moment życia.
Z pozdrowieniami z Waza Khwa Afganistanie ks. mjr Henryk Kaczmarek - kapelan Zespołu Bojowego C”
Kris
03.02.2008 WARSZAWA
...IV etap ZiMnaRa przy pięknej pogodzie zgromadził na starcie w Stolicy ponad 60 osób! Nie wszystkim zainteresowanym udało się być...zwłaszcza tym z czołówki stawki którzy biegali w czwartek i sobotę aby mieć zaliczony etap mimo ich nieobecności.
Sam etap był wyjątkowy bo w połowie drugiej pętli można było świętować „połówkę” Zimowego Maratonu na Raty!
Tak już ponad miesiąca uczestnicy zmagają się z aurą, kilometrami i organizatorem! Ta nierówna „walka” przyczyniła się do tego że z etapu na etap poprawiane są wyniki.
Dodam jeszcze że na trasie mieliśmy miłego gościa z Lublińca (...z numerem 82) a mianowicie vice Prezesa WKB Meta który wtapiając się w tłum biegaczy postanowił oddać się rywalizacji sportowej. Jednocześnie uchylę rąbka tajemnicy i powiem na ucho ...wyjątkowe medale za ukończenie ZiMnaRa są już w Wawce!
A wyniki?...oto one:
ZIMOWY MARATON NA RATY | |||||
IV ETAP - Warszawa, 03 lutego 2008, godz.10:00 | |||||
Dystans: 6 km | |||||
M-ce | Nazwisko i Imię | Rocznik | Klub | czas etapu | |
1 | Ryszard ŁUKASZEWICZ | 1961 | Warszawa | 0:23:21 | |
2 | Marcin BADZIAK | KB NIE MA LEKKO | 0:23:40 | ||
3 | Sebastian CYBULA | 1974 | ART. PROFI | 0:23:46 | |
4/1 | Paweł ŚWIĘTANOWSKI | LIBAN | 0:24:19 | ||
5/2 | Mariusz ŁYSEK | LIBAN | 0:24:28 | ||
6 | Maciej MOSKWA | KRS TRIATHLON Dabrowa Górnicza | 0:25:02 | ||
7 | Mariusz MIODUSZEWSKI | 1975 | KB Galeria W-wa | 0:25:09 | |
8 | Krzysztof BUDZYŃSKI | 1965 | Warszawa | 0:25:25 | |
9 | Adam KRZESAK | 1974 | KB GYMNASION W-wa | 0:25:29 | |
10 | Sławomir ŚWIDERSKI | 1972 | Okuniew | 0:25:39 | |
11/3 | Krzysztof MIEDZIANKO | LIBAN | 0:25:48 | ||
12/4 | Jacek ŻYŁA | LIBAN | 0:25:49 | ||
13/5 | Jacek SŁOWIK | LIBAN | 0:26:03 | ||
14 | Marta GRZELCZAK | Zawisza Bydgoszcz | 0:26:18 | ||
15 | Andrzej KACZMAREK | 1968 | Warszawa | 0:26:25 | |
16 | Robert STYKOWSKI | 1972 | ART. PROFI | 0:26:27 | |
17 | Konrad KOBYLIŃSKI | AZS WAT W-wa | 0:26:31 | ||
18/6 | Sylwester PLAZA | LIBAN | 0:26:45 | ||
19 | Leszek POŁASKI | 1947 | Warszawa | 0:26:52 | |
20 | Jan GOLEŃ | KB Galeria W-wa | 0:26:54 | ||
21 | Maciej CIECHOMSKI | 1972 | Warszawa | 0:26:55 | |
22 | Maciej PIETRZAK | 1989 | Warszawa | 0:26:56 | |
23 | Robert JAGIELSKI | 1977 | ART. PROFI | 0:26:58 | |
24 | Andrzej WOJAKOWSKI | 1959 | Warszawa | 0:26:59 | |
25 | Tomasz OSOJCA | 1979 | Warszawa | 0:27:00 | |
26 | Mirosław SZRAUCNER | WKB Meta Lubliniec | 0:27:11 | ||
27 | Marek SUTARCZYK | 1955 | OSiR W-wa Bemowo | 0:27:11 | |
28 | Paweł BRÓDKA | 1974 | Radom | 0:27:15 | |
29 | Piotr GĘBAROWSKI | 1973 | SBBP PL | 0:27:26 | |
30 | Dominik KACZOREK | 1983 | Warszawa | 0:27:35 | |
31/7 | Wojcech SAJDAK | LIBAN | 0:27:41 | ||
32 | Mirosław DRYJA | 1966 | Radom | 0:27:45 | |
33 | Michał KAMIŃSKI | KB GYMNASION W-wa | 0:28:03 | ||
34 | Damian WOLNY | W-wa | 0:28:03 | ||
35/8 | Józef MALIŃSKI | LIBAN | 0:28:13 | ||
36 | Paweł SZABŁOWSKI | 1990 | Warszawa | 0:28:18 | |
37/9 | Stanisław WIDZ | LIBAN | 0:28:27 | ||
38/10 | Janusz SZABELSKI | LIBAN | 0:28:34 | ||
39 | Grzegorz KROCHMAL | 1959 | ORIENTUZ | 0:28:46 | |
40 | Kuba GRZESZKIEWICZ | W-wa | 0:28:47 | ||
41/11 | Remigiusz ŁYŻWIŃSKI | LIBAN | 0:29:01 | ||
42/12 | Jacek RYCZYŃSKI | LIBAN | 0:29:12 | ||
43 | Dariusz STEFAŃSKI | 1961 | Warszawa | 0:29:18 | |
44/13 | Sławomir MARCZEWSKI | LIBAN | 0:29:19 | ||
45/14 | Grzegorz WRÓBEL | LIBAN | 0:29:22 | ||
46/15 | Marek BARABASZ | LIBAN | 0:29:48 | ||
47 | Krzysztof PRZYBYŁA | 1986 | ORIENTUZ | 0:29:59 | |
48 | Anna PAWŁOWSKA-POJAWA | 1976 | KB Galeria W-wa | 0:30:00 | |
49/16 | Maciej GÓRSKI | LIBAN | 0:30:08 | ||
50/17 | Łukasz SZWEDA | LIBAN | 0:30:23 | ||
51 | Grzegorz KOPERSKI | 1985 | KB NIE MA LEKKO | 0:30:25 | |
52 | Leszek ZAGOŹDZIŃSKI | 1962 | Warszawa | 0:30:26 | |
53 | Łukasz GÓRCZYŃSKI | W-wa | 0:30:40 | ||
54/18 | Robert HOŁYŃSKI | LIBAN | 0:30:45 | ||
55 | Kazimierz ZIELIŃSKI | WKB Cytadela | 0:30:56 | ||
56/19 | Artur BISKUPSKI | LIBAN | 0:31:13 | ||
57 | Marek LISIECKI | 1972 | Warszawa | 0:31:17 | |
58/20 | Tomasz ZAWADZKI | LIBAN | 0:31:49 | ||
59 | Andrzej KROCHMAL | ORIENTUZ | 0:31:51 | ||
60/21 | Paweł PILARSKI | LIBAN | 0:31:51 | ||
61 | Jacej ROSIAK | 1963 | Warszawa | 0:31:59 | |
62 | Tomasz OLEK | 1974 | ART. PROFI | 0:32:04 | |
63 | Jolanta ŻEGOTA | 1967 | Warszawa | 0:32:12 | |
64 | Sylwester PRZYBYŁA | 1957 | ORIENTUZ | 0:32:23 | |
65/22 | Adam WRZESINSKI | LIBAN | 0:32:31 | ||
66 | Magda KARCZEWSKA | W-wa | 0:32:54 | ||
67 | Wiesław NADOLNY | 1969 | WKB Meta Lubliniec | 0:32:56 | |
68/23 | Mariusz RYBKA | LIBAN | 0:33:08 | ||
69 | Gosia KROCHMAL | 1958 | ORIENTUZ | 0:33:37 | |
70 | Justyna KOWALCZYK | KB Galeria W-wa | 0:34:15 | ||
71 | Tadeusz BIDAS | 1946 | AZS WAT W-wa | 0:35:37 | |
72 | Janusz CEGLIŃSKI | PTTK Pielgrzym | 0:35:50 | ||
73 | Krystyna KOPERSKA | 1957 | KB NIE MA LEKKO | 0:38:10 | |
74 | Katarzyna BADZIAK | 1982 | KB NIE MA LEKKO | 0:38:10 | |
75/24 | Krzysztof KOWAL | LIBAN | 0:38:20 | ||
76 | Wojciech MICHALIK | KB Galeria W-wa | 0:38:44 |
Pozdrawiamy biegaczy z Lublińca, Katowic, Afganistanu i Libanu!
Biegacze różnych miast...do boju!
HARCERZ
KATOWICE - etap IV 03.02.08 |
||
M-ce |
Imię i Nazwisko |
Czas |
1 |
Janota
Jan |
20:15:00 |
2 |
Nowak
Andrzej |
20:21:00 |
3 |
Jagieła
Adam |
20:23:00 |
4 |
Turza
Bogusław |
21:18:00 |
5 |
Fijałkowski
Zbigniew |
21:19:00 |
6 |
Pytel
Janusz |
21:33:00 |
7 |
Mróz
Jan |
21:42:00 |
8 |
Panchyrz
Tomasz |
21:51:00 |
9 |
Kucharczyk
Tomasz |
21:58:00 |
10 |
Fuchs
Andrzej |
21:59:00 |
11 |
Szwed
Krzysztof |
22:15:00 |
12 |
Hadas
Marek |
22:27:00 |
13 |
Połeć
Arkadiusz |
22:56:00 |
14 |
Pajda
Henryk |
23:03:00 |
15 |
Uhorczak
Edward |
23:17:00 |
16 |
Skrzypski
Marian |
23:24:00 |
17 |
Wilk
Tadeusz |
23:38:00 |
18 |
Stasiczek
Jan |
23:40:00 |
19 |
Kubista
Marek |
23:45:00 |
20 |
Stwora
Rafał |
24:03:00 |
21 |
Kordziński
Kazimierz |
24:08:00 |
22 |
Kornaga
Andrzej |
24:15:00 |
23 |
Połeć
Sebastian |
24:24:00 |
24 |
Dembiński
Robert |
24:31:00 |
25 |
Kuliński
Tomasz |
24:45:00 |
26 |
Kolonko
Mirosław |
25:08:00 |
27 |
Dzieliński
Stanisław |
25:40:00 |
28 |
Ślężak
Andrzej |
25:41:00 |
29 |
Wolny
Krzysztof |
25:56:00 |
30 |
Litwa
Szymon |
26:06:00 |
31 |
Lisieński
Michał |
26:19:00 |
32 |
Szor
Joanna canicross |
26:20:00 |
33 |
Jakowiecka
Daria |
26:27:00 |
34 |
Osada
Leszek |
26:28:00 |
35 |
Markowski
Zbigniew |
26:48:00 |
36 |
Stankiewicz
Krzysztof |
26:58:00 |
37 |
Płatek
Dawid |
27:11:00 |
38 |
Jedliński
Łukasz |
27:16:00 |
39 |
Tyka
Edward |
27:18:00 |
40 |
Pendolski
Franciszek |
27:43:00 |
41 |
Zastawny
Katarzyna |
27:46:00 |
42 |
Pietrzak
Janusz |
27:54:00 |
43 |
Tomaszewski
Dariusz |
28:05:00 |
44 |
Ciura
Mariola |
28:06:00 |
45 |
Gdowska
Katarzyna |
28:07:00 |
46 |
Zastawny
Barbara |
28:20:00 |
47 |
Cichos
Edward |
28:25:00 |
48 |
Kandziora
Andrzej |
28:46:00 |
49 |
Kalinowski
Paweł |
28:52:00 |
50 |
Niesler
Marian |
28:53:00 |
51 |
Szopa
Bogusław |
29:02:00 |
52 |
Lenik
Adam |
29:14:00 |
53 |
Udolf
Jan |
29:21:00 |
54 |
Mikołajczyk
Piotr |
29:33:00 |
55 |
Ciesiołka
Marian |
29:57:00 |
56 |
Ryba
Mateusz |
30:01:00 |
57 |
Grabińska
Aleksandra |
30:02:00 |
58 |
Ścibisz
Bogdan |
30:07:00 |
59 |
Fuchs
Józef |
30:26:00 |
60 |
Kucharski
Piotr |
30:29:00 |
61 |
Flunt Grzegorz |
30:45:00 |
62 |
Kolonko
Justyna |
31:17:00 |
63 |
Janusz
Marek |
31:25:00 |
64 |
Rylski
Leszek |
31:55:00 |
65 |
Michnol
Arnold |
32:28:00 |
66 |
Skalski
Janusz |
34:44:00 |
67 |
Noszczyk
Jarosław |
34:58:00 |
68 |
Pilawska
Agnieszka |
40:37:00 |
69 |
Pilawska
Anna |
40:37:00 |
70 |
Łukasz
Aksamit |
67:00:00 |
71 |
Żyła
Joanna |
67:00:00 |
Przy pięknej, słonecznej, mroźnej bezwietrznej pogodzie
(idealnej do biegania) odbył się IV etap ZIMNA-a w Katowicach.
Na starcie stanęło tyle samo osób co zawsze, ale nieoczekiwaną
i miłą frekwencję zrobili chłopaki z METY Lubliniec którzy w
ilości pięciu osób ruszyli z nami na trasę. Mimo szumnych
zapowiedzi na ostatniej edycji przez właścicieli psów wczoraj
na starcie do canicrossu była tylko Joanna Szor ze swoją
Dianą. Asia z biegu na bieg systematycznie poprawia swoje czasy.
Gratulacje.
Z mężczyzn niepokonany była Jan Janota z czasem 20:15, a z
kobiet tuż za Asią klasyfikowaną osobno w canicrossie z czasem
26:20 przybiegła Daria Jakowiecka z czasem 26:27.
Przesympatycznym akcentem był przyjazd Prezesa Koselskiego który
razem z ……….. przywieźli dla zawodników ogromny wór jabłek
Championów. Wszystkim ogromnie smakowały.
Zawodników do dalszego biegania zachęcał też wystawiony
medal, który otrzymają ci co ukończą siedem edycji ZIMNAR-a.
Większość „spóźnialskich” zaczęła się umawiać na „dobieganie”
brakujących etapów. Gorąco zachęcałem na dobieganie ich w
Lublińcu. Wyjątkowo biegu nie ukończył jeden zawodnik i nawet
nie wiem z jakiego powodu? Ktoś tylko przekazał organizatorom,
że numer 100 zszedł z trasy.
Tym razem trasy już nie pogubił nikt, ale i tak przed biegiem
głównym orgowie przebiegli się i osprejowali na żółto
newralgiczne zakręty.
Po tych odbytych czterech edycjach wygląda na to, że idea
ZIMNAR-a w tej swojej złagodzonej wersji z możliwością
dobiegania brakujących etapów przyjmie się w Katowicach.
Czego wszystkim śląskim biegaczom z całego serca życzę.