|   Strona Główna   |   Wyniki   |   Regulamin   |   Rejestracja   |   Lista startowa   |  
 
 


Biegi dzieci

Dziewczynki do 9 lat - 0,5 km
1 Cieśla Zuzia SP w Molnej 2005 2;09
2 Mirek Alicja Koszwice 2006 2;11
3 Szleper Małgosia Nadleśnictwo L-c 2009 2;52
4 Cieśla Amelka Przedszkole Ciasna 2010 3;49
5 Witek Paulinka Przedszkole nr 6 2010 4;14
6 Bala Ewa Lubliniec 2011 4;20
7 Czornik-Myrcik Blanca Pfullingen 2009 4;41
         
Chłopcy do 9 lat  - 0,5 km
1 Szczęsny Krzysztof SP 1 Lubliniec 2005 2;08
2 Pyka Dawid Lisowice 2005 2;12
3 Górecki Maksymilian Nadleśnictwo L-c 2005 2;14
4 Nowak Olek SP 48 Częstochowa 2006 2;17
5 Famuła Maksymilian Cisie 2006 2;19
6 Szleper Jan Nadleśnictwo L-c 2005 2;21
7 Wilczyński Wojciech Będzin 2007 2;22
8 Mędrek Nikodem Lentex SA 2009 2;43
9 Mroczek Michał Cisie 2008 2;47
10 Michalski Bartek WKB Meta 2005 2;56
11 Koselski Kacper Lubliniec 2009 3;09
12 starczewski Filip Częstochowa 2009 3;19
13 Dworczyk Bartosz Aleksandria 2009 3;23
14 Starczewski Kacper Częstochowa 2011 3;46
15 Famuła Ksawery Cisie 2010 3;49
16 Klabis Jakub OSW Lubliniec 2003 4;22
17 Klawis Konrad Lubliniec 2011 4;22
18 Kobyliński Maciej WKB Meta 2012 6;34
         
Dziewczęta - 1 km
1 Kordylewska Magda WKB Meta 2000 3;28
2 Smyla Klaudia WKB Meta 2001 3;28
3 Drumowicz Dominika WKB Meta 2000 4;24
4 Czichy Małgorzata SP 13 Tarnowskie Góry 2002 4;40
5 Kwoka Julia SP Strzebiń 2001 4;40
6 Gierach Nikola SP 1 Lubliniec 2002 5;02
7 Stasiczek Marylka WKB Meta 2004 5;30
         
Chłopcy  - 1 km
1 Kubisz Karol WKB Meta 2000 3;35
2 Kuchmistrz Michał WKB Meta 2002 3;53
3 Bensz Sławek WKB Meta 2001 4;06
4 Pieniążek Tymon SP 3 Lubliniec 2004 4;19
5 Kubisz Konrad WKB Meta 2003 4;23
6 Dzik Bartłomiej Bibiela 2004 4;42
7 Klimczak Przemysław Częstochowa 2004 4;42