7.10.2000

IV Bieg Przełajowy ,,O Nóż Komandosa" klasyfikacja ogólna

Lokata

Nr start.

Nazwisko

Imię

Rocznik

Miejscowość

Nazwa klubu

Grupa

Miejsce

Czas

1 140 Dryja Marek 1970 Radomsko Radomsko M - 30 1 :41:07
2 82 Góra Wiesław 1968 Kraków WOSS Kraków M - 30 2 :41:33
3 77 Hudzik Roman 1971 Rudno JW 2980 Braniewo M - 20 1 :41:36
4 113 Urbańczyk Jerzy 1964 Turek Maraton Turek M - 30 3 :42:35
5 93 Gniewek Jarosław 1981 Bielsko Biała TRS Siła Ustroń M do 20 1 :43:10
6 78 Budak Grzegorz 1972 Bolesław KS Olkusz M - 20 2 :43:36
7 108 Świtoń Marian 1960 Grabów LZS Sokół Bukownica M - 40 1 :43:56
8 142 Pałczyk Jarosław 1982 Katowice MKS - MOSM Bytom M do 20 2 :44:07
9 180 Rydzewski Edward 1959 Kedzierzyn Koźle MLKS Nysa M - 40 2 :44:12
10 158 Ząbczyński Dominik 1971 Gliwice Piast Gliwice M - 20 3 :44:15
11 112 Tomaszewski Krzysztof 1967 Turek Cross Turek M - 30 4 :44:31
12 187 Miketa Janusz 1969 Kamieńskie Młyny WLKS Kmicic Cz-wa M - 30 5 :44:55
13 87 Mówiński Krzysztof 1972 Zabrze Zabrze M - 20 4 :45:03
14 76 Malski Janusz 1961 Bolestaw Krze M - 30 6 :45:10
15 194 Orlicki Stanisław 1959 Zator Rudze M - 40 3 :46:05
16 63 Nowak Roman 1963 Myszków LZS Myszków M - 30 7 :46:08
17 123 Sowa Damian 1980 Krzepice MOKSiR Krzepice M - 20 5 :46:17
18 1 Gniła Rafał 1976 Praszka WKB "Meta" M - 20 6 :46:30
19 67 Ciepłak Maciej 1962 Rybnik Piast Gliwice M - 30 8 :46:34
20 115 Stefański Marian 1965 Ruda Śląska MOSiR Piekary Śląskie M - 30 9 :47:01
21 120 Pindel Piotr 1965 RudaŚl. MOSiR Piekary Śl M - 30 10 :47:05
22 139 Pelc Czesław 1957 Rybnik Ryfama Rybnik M - 40 4 :48:08
23 130 Nowak Paweł 1977 Nysa MLKS Goświnowice M - 20 7 :48:12
24 166 Fijałkowski Zbigniew 1962 Świętochłowice Świętochłowice M - 30 11 :48:17
25 124 Połeć Jerzy 1961 Ruda Śląska Ruda Śl. M - 30 12 :48:18
26 110 Jędrzejewski Jarosław 1963 Gwoździany WKB "Meta" M - 30 13 :48:26
27 58 Dawid Zbigniew 1964 Turek Cross Turek M - 30 14 :48:46
28 134 Cudzik Waldemar 1965 Częstochowa Częstochowa M - 30 15 :48:51
29 65 Nadolny Eugeniusz 1961 Gliwice WKB "Meta" M - 30 16 :49:06
30 83 Jacyszyn Lechosław 1963 Bytom UKS Orlik Bytom M - 30 17 :49:15
31 126 Deńca Jan 1953 Rudniki LKS Grudynia Wielka M - 40 5 :49:16
32 221 Gnysiński Jacek 1960 Charłupia Mała Charłupia Mała M - 40 6 :49:56
33 137 Siwczyk Andrzej 1957 Rybnik Energetyk Rybnik M - 40 7 :50:18
33 138 Czerneta Artur 1970 Rybnik Energetyk Rybnik M - 30 18 :50:18
35 196 Stasiczek Jan 1975 Chorzów AKS Chorzów M - 20 8 :50:28
36 177 Wasilewski Ryszard 1950 Katowice Katowice M - 50 1 :51:07
37 133 Leś Ireneusz 1953 Kurnos TBR Jupiter Bełchatów M - 40 8 :51:11
38 32 Miluk Stanisław 1962 Lubliniec JW. 2464 WKB "Meta" M - 30 19 :51:16
39 53 Pacuła Andrzej 1964 Gliwice ASI Gliwice M - 30 20 :51:27
40 178 Nalewajka Martin 1955 Częstochowa NKB Kłobuck M - 40 9 :51:29
41 164 Barański Zdzisław 1958 Praszka Visteon Cross Praszka M - 40 10 :51:31
42 2 Szraucner Mirosław 1969 Sadów WKB "Meta" M - 30 21 :51:41
43 182 Nowak Czesław 1951 Knurów AKB Knurów M - 40 11 :51:43
44 172 Cieśliński Aleksander 1958 Katowice Trans - Jan Katowice M - 40 12 :51:44
45 104 Rybicki Wiesław 1955 Knurów AKB Knurów M - 40 13 :52:27
46 106 Maliniak Wojciech 1982 Pludry LO - Dobrodzień M - do 20 3 :52:31
47 143 Nocuń Stanisław 1949 Częstochowa Częstochowa M - 50 2 :52:35
48 61 Siok Dariusz 1969 Braniewo JW. 2980 Braniewo M - 30 22 :52:44
49 171 Koch Harald 1958 Wieszowa Wieszowa M - 40 14 :52:51
50 30 Radliński Krzysztof 1978 Lubliniec JW. 2464 Lubliniec M - 20 9 :52:56
51 161 Stec Grzegorz 1983 Branice KB Branice M do 20 4 :53:05
52 109 Matusiak Hieronim 1959 Kobyla Góra Kobyla Góra M - 40 15 :53:06
53 127 Kordyaczny Krzysztof 1953 Pawłowiczki LKS Grudynia Wielka M - 40 16 :53:31
54 193 Graca Jan 1949 Poznowice Poznowice M - 50 3 :53:40
55 103 Kilimnik Marian 1945 Knurów Knurów M - 50 4 :53:53
56 28 Wiktorowicz Paweł 1971 Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" M - 20 10 :54:04
57 150 Zagórski Zygmunt 1944 Branice KB Branice M - 50 5 :54:13
58 84 Kawecki Marian 1949 Branice KB Branice M - 50 6 :54:15
59 52 Głos Jerzy 1952 Rybnik RKS Energetyk Rybnik M - 40 17 :54:17
60 162 Wasyluk Krzysztof 1978 Wrosław WSO Wrocław M - 20 11 :54:19
61 75 Tomecki Jerzy 1941 Mysłowice TKKF Energo Mysłowice M - 50 7 :54:31
62 105 Wnuk Grzegorz 1968 Rybnik RKS Energetyk Rybnik M - 30 23 :54:49
63 188 Cofałka Piotr 1971 Tarnowskie Góry Pędziwiatr M - 20 12 :54:54
64 91 Lubczyński Kamil 1983 Kłobuck OSiR Znicz Kłobuck M do 20 5 :54:58
65 156 Biskup Tadeusz 1955 Siemianowice Siemianowice M - 40 18 :54:59
66 192 Wyrwa Marcin 1980 Lubliniec WKB "Meta" M - 20 13 :55:17
67 19 Niewiadomski Zbigniew 1965 Lubliniec JW 2464 Lubliniec M - 30 24 :55:22
68 135 Lasoń Krzysztof 1959 Radomsko WLKS Kmicic Cz-wa M - 40 19 :55:35
69 157 Sowiński Walerian 1946 Gliwice KB Gliwice M - 50 8 :55:39
70 167 Tyka Edward 1943 Świętochłowice Świętochłowice M - 50 9 :55:44
71 159 Hano Jan 1947 Gliwice Piast Gliwice M - 50 10 :55:46
72 69 Maciuk Bronisław 1947 Katowice Katowice M - 50 11 :55:52
73 179 Kocyba Henryk 1955 Lubliniec Lubliniec M - 40 20 :55:59
74 7 Kordziński Kazimierz 1958 Lubliniec WKB "Meta" M - 40 21 :56:04
75 149 Lankauf Waldemar 1961 Walce LZS Willich Walce M - 30 25 :56:10
76 99 Sab Amaru 1960     M - 40 22 :56:13
77 163 Cieśla Jan 1950 Praszka Visteon Cross Praszka M - 50 12 :56:14
78 189 Żuk Jacek 1973 Opole 5 Bpanc Skorpion M - 30 14 :56:15
79 168 Noworzyn Jan 1955 Świętochłowice Świętochłowice M - 40 23 :56:17
80 175 Bluszcz Stefan 1952 Świerklany Świerklany M - 40 24 :56:21
81 12 Wróblewski Krzysztof 1970 Supraśl JW. 4101 WKB "Meta" M - 30 26 :56:33
82 4 Makowski Marek 1960 Węgorzewo JW. 2568 M - 40 25 :56:45
83 59 Orlik Jerzy 1959 Gliwice Gliwice M - 40 26 :56:50
84 102 Balcerzak Sławomir 1982 Krzepice OSiR Kłobuck M do 20 6 :56:57
85 225 Szwed Krzysztof 1965 Lubliniec Lubliniec M - 30 27 :56:58
86 72 Kolanyk Damian 1984 Bytom Bytom M do 20 7 :57:04
87 116 Woźniak Marek 1961 Koło Koło M - 30 28 :57:11
88 56 Walczewski Michał 1973 Opole Grunwald 1411 M - 20 15 :57:32
89 107 Pacuła Piotr 1959 Gliwice ASI Gliwice M - 40 27 :57:34
90 117 Mielcarek Leszek 1955 Bytom TKKF Saturn Czeladź M - 40 28 :57:36
91 34 Zawadka Adam 1978 Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" M - 20 16 :57:49
92 155 Zagórski Paweł 1971 Branice KB Branice M - 20 17 :57:50
93 222 Ignasiak Jan 1956 Sieradz Sieradz niepełnosprawny 1 :57:51
94 95 Muller Tomasz 1946 Częstochowa NKB Kłobuck M - 50 13 :57:58
95 183 Dziopa Artur 1969 Kielce Kielce M - 30 29 :58:07
96 64 Balbus Michał 1952 Bytom TKKF Saturn Celadź M - 40 29 :58:09
97 51 Gruszczyński Wojciech 1950 Bełchatów Jupiter Bełchatów M - 50 14 :58:12
98 153 Bujłow Arkadiusz 1963 Katowice Katowice M - 30 30 :58:17
99 147 Kuśmierek Wiktor 1945 Łódź Łódż M - 50 15 :58:46
100 89 Lubczyński Jacek 1956 Kłobuck Kłobuck M - 40 30 :58:57
101 57 Kwiatkowski Rafał 1977 Lubliniec JW. 4101 M - 20 18 :59:03
102 160 Malinowski Leszek 1984 Ruda Śląska Salos M do 20 8 :59:34
102 114 Szymański Zdzisław 1944 Koło Koło M - 50 16 :59:34
104 9 Rosiński Arkadiusz 1968 Małkinia WKB "Meta" M - 30 31 :59:37
105 54 Głowacz Mariusz 1981 Słupsk Słupsk M do 20 9 :59:38
106 29 Krzyszczak Roman 1970 Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" M - 30 32 :59:53
107 129 Dobosz Dariusz 1962 Koszęcin Koszęcin M - 30 33 :59:57
108 181 Kucz Stefan 1956 Strzebiń UKS Strzelec Strzebiń M - 40 31 :59:58
109 121 Skaliński Adam 1979 Ciechanów JW. 2980 Braniewo M - 20 19 1:00:00
110 8 Kalenkiewicz Krzysztof 1969 Lubliniec WKB "Meta" M - 30 34 1:00:03
111 20 Ulfik Florian 1948 Lubliniec WKB "Meta" M - 50 17 1:00:07
112 125 Chechelski Kazimierz 1935 Olkusz KS Olkusz M - 60 1 1:00:08
113 60 Łyczakowski Mieczysław 1960 Braniewo JW 2980 Braniewo M - 40 32 1:00:19
114 154 Malinowski Piotr 1962 Ruda Śląska Ruda Śl. M - 30 35 1:00:44
115 122 Dądela Antoni 1952 Krzepice MOKSiR Krzepice M - 40 33 1:00:49
116 22 Engel Stephan 1975 Niemcy Niemcy M - 20 20 1:00:59
117 86 Tkocz Adam 1957 Bytom Bytom M - 40 34 1:01:01
118 74 Stolarczyk Stanisław 1943 Mysłowice TKKF Enegro Mysłowice M - 50 18 1:01:04
119 92 Kurdybelski Stanisław 1950 Opole Aquaboro Niemodlin M - 50 19 1:01:09
120 152 Witek Grzegorz 1968 Świętochłowice Świętochłowice M - 30 36 1:01:13
120 88 Wizner Czesław 1954 Mysłowice IPA Policja Katowice M - 40 35 1:01:13
122 15 Miłek Grzegorz 1983 Lubliniec Lubliniec M do 20 10 1:01:21
123 173 Starostka Andrzej 1948 Kedzierzyn Koźle KS Mec Sławięcice M - 50 20 1:01:22
124 21 Musiał Adam 1971 Kochanowice WKB "Meta" M - 20 21 1:01:54
125 73 Gąsior Robert 1968 Dąbrowa Górnicza Saturn Czeladź M - 30 37 1:02:10
126 176 Grzybowski Marcin 1986 Kłobuck OSiR Kłobuck M do 20 11 1:02:10
127 70 Kot Eugeniusz 1935 Katowice TKKF Czeladź M - 60 2 1:02:17
128 128 Bryś Zbigniew 1960 Lubliniec TKKF Pedagog Lubliniec M - 40 36 1:02:18
129 6 Bednarczyk Zenon 1972 Brojce JW. 1879 M - 20 22 1:02:19
130 25 Gryziecki Thomas 1956 Niemcy Niemcy M - 40 37 1:02:35
131 24 Maschke Denis 1977 Niemcy Niemcy M - 20 23 1:02:49
132 17 Tijl Jasper 1974 Holandia KMS Holandia M - 20 24 1:02:59
133 37 Langeveld Bart 1974 Holandia KMS Holandia M - 20 23 1:03:00
134 47 Nieuwland Raymond 1960 Holandia KMS Holandia M - 30 38 1:03:13
135 79 Dul Sławomir 1978 Głuchołazy Juvenia Głuchołazy niepnełnosprawny 2 1:03:20
136 62 Patyk Michał 1984 Rudniki MOSiR Krzepice M do 20 12 1:03:39
137 145 Kurek Edward 1939 Katowice Katowice M - 60 3 1:03:41
138 101 Żymierski Mariusz 1975 Lubliniec Lubliniec M - 20 26 1:03:42
139 119 Wołoch Mariusz 1978 Braniewo JW. 2980 Branierwo M - 20 27 1:03:44
140 190 Bukowski Robert 1970 Opole 5 Bpanc Skorpion M - 30 38 1:03:45
141 151 Szczepaniak Jan 1958 Opole 5 Bpanc Skorpion M - 40 39 1:04:01
142 16 Radzioch Andrzej 1958 Częstochowa JW. 4101 M - 40 40 1:04:09
143 23 Theille Ronny 1975 Niemcy Niemcy M - 20 28 1:04:20
144 3 Suchara Dariusz 1969 Lubliniec Lubliniec M - 30 39 1:04:31
145 48 Huiskes Gietane 1976 Holandia KMS Holandia M - 20 29 1:04:42
146 13 Rosiński Łukasz 1983 Lubliniec WKB "Meta" M - do 20 13 1:04:45
147 11 Ferenczy Dezider 1935 Martin - Słowacja Lokomotiva - Słowacja M - 60 4 1:05:01
148 132 Jankowski Adrian 1985 Lubliniec Lubliniec M do 20 14 1:05:09
149 185 Hyra Grzegorz 1986 Lubliniec Lubliniec M do 20 15 1:05:15
150 191 Goworek Jarosław 1971 Tarnowskie Góry Pędziwiatr M - 20 30 1:05:48
151 55 Czuma Łukasz 1985 Lubliniec WKB "Meta" M do 20 16 1:05:58
152 100 Kołodziejczyk Stanisław 1958 Lubliniec WKB "Meta" M - 40 41 1:06:16
153 184 Koza Mateusz 1986 Lubliniec Lubliniec M do 20 17 1:06:26
154 111 Ruta Tadeusz 1950 Łódź WKB "Meta" M - 50 21 1:06:55
155 5 Dobrosielski Tomasz 1974 Kołobrzeg JW. 1879 M - 20 31 1:07:04
156 118 Janiczek Tadeusz 1940 Bytom TKKF Saturn Czeladź M - 60 5 1:07:11
157 174 Grygiel Bolesław 1947 Kedzierzyn Koźle Biegacz Kędzierzyn-K. M - 50 22 1:07:13
158 186 Suleiman Kabir 1986 Lubliniec Lubliniec M do 20 18 1:07:15
159 71 Wojtkowiak Kazimierz 1926 Katowice Katowice pow. - 70 1 1:07:56
160 141 Pytlik Lucjan 1955 Radlin Radlin M - 40 42 1:08:01
161 195 Boczkowski Hilary 1930 Łódź TKKF Zdrowie Łódź pow. - 70 2 1:08:17
162 43 Van Boekel Marco 1975 Holandia KMS Holandia M - 20 32 1:08:20
163 26 Michałek Marian 1966 Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" M - 30 40 1:08:21
164 45 Kats Guus 1974 Holandia KMS Holandia M - 20 33 1:08:22
165 80 Adamczyk Jan 1934 Tychy LZS Miedźna M -60 6 1:08:32
166 98 Smyk Łukasz 1955 Katowice TRS Siła Ustroń M - 40 43 1:08:33
167 33 Ambroszczyk Rafał 1970 Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" M - 30 41 1:08:44
168 36 Fieret M 1973 Holandia KMS Holandia M - 20 34 1:09:07
169 165 Marciak Czesław 1929 Bielawa TKKF Saturn Czeladź pow. - 70 3 1:09:34
170 46 Biemans Wgm 1970 Holandia KMS Holandia M - 30 42 1:09:45
171 50 Kauf Jarosław 1975 Lubliniec Lubliniec M - 20 35 1:10:04
172 81 Fok Marian 1937 Chorzów Chorzów M - 60 7 1:10:28
173 14 Kucharczyk Daniel 1983 Lubliniec WKB "Meta" M - do 20 19 1:10:48
174 38 Schopman Terry 1976 Holandia KMS Holandia M - 20 36 1:11:07
175 40 Lammers Ralf 1976 Holandia KMS Holandia M - 20 37 1:11:07
176 148 Koziarz Zbigniew 1956 Opole 5 Bpanc Skorpion M - 40 44 1:11:07
177 90 Stanisławczyk Bartłomiej 1973 Olesno Olesno M - 20 38 1:12:08
178 27 Jasiński Marek 1969 Lubliniec JW. 4101 WKB "Meta" M - 30 43 1:12:18
179 227 Gruszczyński Marcin 1983 Siemianowice WKB "Meta" M do 20 20 1:12:41
180 226 Macharzyński Mariusz 1983 Ciasna WKB "Meta" M do 20 21 1:12:41
181 35 Becker Edward 1975 Holandia KMS Holandia M - 20 39 1:13:12
182 223 Wątroba Michasł 1983 Lubliniec Lubliniec M do 20 22 1:13:16
183 85 Włoch Mariusz 1984 Lubliniec WKB "Meta" M do 20 23 1:13:17
184 146 Tymiński Jan 1965 Opole JW. 3623 M - 30 44 1:13:39
185 10 Walęcki Marek 1955 Lubliniec LOK Lubliniec M - 40 45 1:13:40
186 94 Hłąd Wojciech 1951 Częstochowa NKB Kłobuck M - 40 46 1:13:54
187 224 Szołdra Marcin 1985 Lubliniec Lubliniec M do 20 24 1:13:56
188 131 Frąnczek Antoni 1935 Koziegłówki LKS Myszków M - 60 8 1:13:59
199 42 De Vre Bas 1977 Holandia KMS Holandia M - 20 40 1:16:03
190 44 Reym Robbin 1980 Holandia KMS Holandia M - 20 41 1:16:59
191 39 Ray Bakker 1975 Holandia KMS Holandia M - 20 42 1:18:10
192 68 Łączyński Sergiusz 1973 Szczecin Szczecin M - 20 43 1:22:18
193 49 Van Der Voort Tessa 1977 Holandia KMS Holandia M - 20 44 1:22:28
193 169 Swacha Bogdan 1952 Ostroszowice Bester Bielawa M - 40 47 1:22:28
195 41 Van der Wel Christian 1979 Holandia KMS Holandia M - 20 45 1:32:54
196 97 Zieleniewski Sławomir 1981 Lubliniec Lubliniec M do 20 25 1:35:13

197

18

Maszkowski

Zbigniew

1969

Lubliniec

Lubliniec

nie sklasyfikowany

198

31

Włodarczyk

Piotr

1977

Lubliniec

Lubliniec

nie sklasyfikowany

199

66

Pala

Stefan

1939

Częstochowa

NKB Kłobuck

nie sklasyfikowany

201

170

Stanisławczyk

Jacek

1968

Olesno

Olesno

nie sklasyfikowany

202

66

Dymek

Marian

1946

Łowicz

TKKF Księżak

nie sklasyfikowany

Przenosi do początku strony


 

Przenosi do początku strony