WYNIKI VI BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 500 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
| 1 | FORYTA | Katarzyna | SP 3 Lubliniec | 1;32 |
| 2 | BORCUCH | Anna | SP 1 Lubliniec | 1;36 |
| 3 | SŁABOSZ | Monika | LKS Myszków | 1;38 |
| 4 | ŻYCHÓWKA | Karolina | SP 1 Lubliniec | 1;41 |
| 5 | STĘPLOWSKA | Karolina | LKS Myszków | 1;42 |
| 6 | BUCHLA | Aleksandra | SP 1 Lubliniec | 1;44 |
| 7 | SUCHODÓŁ | Karolina | SP 1 Lubliniec | 1;48 |
| 8 | SAMEK | Karolina | SP 3 Lubliniec | 1;51 |
| 9 | PIWOWARCZYK | Sylwia | SP 1 Lubliniec | 1;52 |
| 10 | SOBIERAJSKA | Karolina | LKS Myszków | 1;56 |
| 11 | GŁOMB | Aleksandra | SP 3 Lubliniec | 2;04 |
| 12 | PYRKOSZ | Oliwia | SP 1 Lubliniec | 2;05 |
| 13 | GLOC | Magdalena | SP 1 Lubliniec | 2;05 |
Klasyfikacja
chłopców klasy I - II 500 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
| 1 | PACUŁA | Bartosz | SP 39 Gliwice | 1;26 |
| 2 | POŁEĆ | Adrian | SP 15 Ruda Śl. | 1;27 |
| 3 | SŁOWCZYK | Arkadiusz | Dom Dziecka Ciasna | 1;31 |
| 4 | MALSKI | Damian | SP Bolesław | 1;32 |
| 5 | KABATA | Jakub | MOKSiR Krzepice | 1;34 |
| 6 | ZAGÓRSKI | Mateusz | SP 1 Lubliniec | 1;35 |
| 7 | LIZAK | Tomasz | SP 1 Lubliniec | 1;35 |
| 8 | KULICKI | Mateusz | SP 3 Lubliniec | 1;40 |
| 9 | GRABIŃSKI | Mateusz | SP 3 Lubliniec | 1;41 |
| 10 | ZIEMSKI | Kamil | SP 1 Lubliniec | 1;43 |
| 11 | ŚWIDERSKI | Patryk | SP 3 Lubliniec | 1;44 |
| 12 | OLEJNIK | Mateusz | MOKSiR Krzepice | 1;45 |
| 13 | KOLASA | Adam | SP 3 Lubliniec | 1;46 |
| 14 | 1;47 | |||
| 15 | PRANDZIOCH | Błażej | SP 3 Lubliniec | 1;48 |
| 16 | PŁAZA | Sławomir | Dom Dziecka Ciasna | 1;53 |
| 17 | ŻYCHÓWKA | Marcin | SP 1 Lubliniec | 1;58 |
| 18 | UJMA | Maciej | SP 4 Lubliniec | 2;00 |
| 19 | OPIELA | Krystian | SP 1 Lubliniec | 2;07 |
| 20 | STACHOWICZ | Sebastian | SP 1 Lubliniec | 2;12 |
| 21 | SIKORA | Andrzej | SP 2 Lubliniec | 2;26 |
| 22 | DUDA | Jakub | SP 3 Lubliniec | 3;06 |
Klasyfikacja
dziewcząt klasy III - IV 500 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
| 1 | WYSOCKA | Marzena | SP 3 Lubliniec | 1;23 |
| 2 | WAWRZYNIAK | Magdalena | LKS Myszków | 1;25 |
| 3 | CESARZ | Aneta | LKS Myszków | 1;26 |
| 4 | ZAŁOGA | Małgorzata | MOKSiR Krzepice | 1;27 |
| 5 | JAWORSKA | Marcelina | LKS Myszków | 1;28 |
| 6 | LERCHE | Żaneta | SP Koszęcin | 1;31 |
| 7 | WAWRZYNIAK | Katarzyna | LKS Myszków | 1;32 |
| 8 | ZĘBIK | Magdalena | SP 3 Lubliniec | 1;33 |
| 9 | PILARSKA | Marta | SP Koszęcin | 1;34 |
| 10 | SZCZEPAŃCZYK | Anna | LKS Myszków | 1;35 |
| 11 | SURMA | Krystyna | SP 3 Lubliniec | 1;36 |
| 12 | DUKAT | Klaudia | SP Sadów | 1;36 |
| 13 | DOLEŻYCH | Karolina | SP 1 Lubliniec | 1;39 |
| 14 | KUKUŁA | Justyna | SP 1 Lubliniec | 1;40 |
| 15 | SKWARA | Kamila | SP 3 Lubliniec | 1;41 |
| 16 | STACHACZ | Milena | SP 1 Lubliniec | 1;42 |
| 17 | WICHARY | Justyna | SP 3 Lubliniec | 1;43 |
| 18 | ZEMBRZYCKA | Nina | SP 1 Lubliniec | 1;43 |
| 19 | TOMCZAK | Agata | SP 1 Lubliniec | 1;44 |
| 20 | CZYŻ | Monika | LKS Myszków | 1;45 |
| 21 | GAŁUSZKIEWICZ | Agnieszka | SP 6 Lubliniec | 1;45 |
| 22 | JAKUBEK | Magdalena | LKS Myszków | 1;45 |
| 23 | ŚWIERC | Halina | SP Kochcice | 1;46 |
| 24 | SIKORA | Agnieszka | SP 4 Lubliniec | 1;47 |
| 25 | KOŁEK | Patrycja | SP 1 Lubliniec | 1;48 |
| PK | MARCZAK | Aneta | DPS Zameczek | 1;49 |
| 26 | PLASKOTA | Arleta | SP 1 Lubliniec | 1;50 |
| 27 | JANICZEK | Marlena | SP Sadów | 1;51 |
| 28 | JANIA | Monika | SP 6 Lubliniec | 1;53 |
| 29 | PĘDOŁA | Marta | LKS Myszków | 1;54 |
| 30 | RUTKOWSKA | Daria | LKS Myszków | 1;55 |
| 31 | RULIŃSKA | Agnieszka | SP 1 Lubliniec | 1;57 |
| 32 | GLOC | Wioletta | SP 4 Lubliniec | 1;58 |
| 33 | LATKA | Anna | Dom Dziecka Ciasna | 2;01 |
| 34 | BUC | Angelika | SP 6 Lubliniec | 2;03 |
| 35 | KUBZDELA | Anna | Dom Dziecka Ciasna | 2;03 |
| 36 | SĘK | Monika | LKS Myszków | 2;03 |
| 37 | KUOP | Kamila | SP 1 Lubliniec | 2;05 |
| 38 | MATUSEK | Katarzyna | SP 4 Lubliniec | 2;06 |
| 39 | LIGĘZA | Justyna | SP Kochcice | 2;06 |
| 40 | PAWEŁCZYK | Agata | SP 1 Lubliniec | 2;07 |
| 41 | PLASKOTA | Edyta | SP 1 Lubliniec | 2;08 |
| 42 | KOT | Martyna | LKS Myszków | 2;09 |
| 43 | KOSMOWSKA | Sabrina | Dom Dziecka Ciasna | 2;32 |
Klasyfikacja
chłopców klasy III - IV 500 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
| PK | ŻYDEK | Dariusz | DPS Zameczek L-c | 1;19 |
| PK | FOLWARCZNY | Sebastian | DPS Zameczek L-c | 1;23 |
| 1 | DUDA | Adrian | SP Kochcice | 1;24 |
| 2 | SOBIERAJSKI | Mateusz | LKS Myszków | 1;24 |
| 3 | SOWA | Adrian | SP Rusinowice | 1;25 |
| 4 | ŁATACZ | Robert | SP 3 Lubliniec | 1;25 |
| 5 | KUCYBA | Szymon | SP Kochcice | 1;26 |
| 6 | CIEPŁAK | Marcin | SP Rybnik | 1;27 |
| 7 | KALENKIEWICZ | Marek | SP 1 Lubliniec | 1;28 |
| 8 | KRYŚ | Robert | SP Sadów | 1;29 |
| 9 | POŁEĆ | Arkadiusz | SP 27 Ruda Śl. | 1;30 |
| 10 | CZERNECKI | Michał | SP 3 Lubliniec | 1;30 |
| 11 | MACIELEWSKI | Adam | SP 4 Lubliniec | 1;30 |
| 12 | DUDA | Amadeusz | SP 3 Lubliniec | 1;31 |
| 13 | KOZŁOWSKI | Jacek | SP 6 Lubliniec | 1;31 |
| 14 | MAŁCZAK | Łukasz | SP Kochcice | 1;32 |
| 15 | OLEJNIK | Jakub | MOKSiR Krzepice | 1;32 |
| 16 | SPROT | Krzysztof | SP 3 Lubliniec | 1;33 |
| 17 | WOJDYŁA | Krzysztof | SP 3 Lubliniec | 1;34 |
| 18 | NOCUŃ | Kamil | SP 3 Myszków | 1;35 |
| 19 | PIETRZYK | Mateusz | SP 6 Lubliniec | 1;36 |
| 20 | WIĄCEK | Tomasz | SP 4 Lubliniec | 1;36 |
| 21 | WOŻNY | Łukasz | SP 3 Lubliniec | 1;37 |
| 22 | ŁASZCZYŃSKI | Marcin | SP 1 Lubliniec | 1;37 |
| 23 | WRÓBEL | Dariusz | LKS Myszków | 1;38 |
| 24 | KAŁUŻA | Jakub | SP 3 Lubliniec | 1;39 |
| 25 | KONIECZKO | Piotr | SP 6 Lubliniec | 1;39 |
| 26 | KOZA | Jakub | SP 1 Lubliniec | 1;40 |
| 27 | PAWLUST | Oskar | Dom Dziecka Ciasna | 1;40 |
| 28 | NAMIĘTA | Dawid | SP 6 Lubliniec | 1;40 |
| 29 | KLUBA | Kamil | SP 1 Lubliniec | 1;40 |
| 30 | GAŁECZKA | Łukasz | SP Sadów | 1;41 |
| 31 | FRONCZAK | Dominik | SP 3 Lubliniec | 1;41 |
| 32 | STRZEBIECKI | Paweł | SP 1 Lubliniec | 1;41 |
| 33 | GAJDA | Bartek | SP 3 Lubliniec | 1;41 |
| 34 | RAK | Michał | SP 1 Lubliniec | 1;42 |
| 35 | BIAŁAS | Tomasz | SP 3 Lubliniec | 1;42 |
| 36 | ANDERS | Krzysztof | SP Kochcice | 1;43 |
| 37 | KOŁODZIEJSKI | Mateusz | SP Kochcice | 1;43 |
| 38 | MARKOWSKI | Rafał | SP 4 Lubliniec | 1;44 |
| 39 | NOWAK | Michał | LKS Myszków | 1;45 |
| 39 | GROS | Marcin | SP Kochcice | 1;46 |
| 40 | GABRYŚ | Szymon | SP 3 Lubliniec | 1;46 |
| 41 | MASŁOŃ | Mateusz | LKS Myszków | 1;47 |
| 42 | CZERNECKI | Kamil | SP 3 Lubliniec | 1;47 |
| 43 | ŁAPKA | Piotr | SP 4 Lubliniec | 1;48 |
| 44 | ZAGÓRSKI | Patryk | SP 1 Lubliniec | 1;48 |
| 45 | GLENC | Sebastian | SP 3 Lubliniec | 1;48 |
| 46 | GAJDA | Mateusz | SP 3 Lubliniec | 1;48 |
| 47 | PRUSKI | Tomasz | SP Kochcice | 1;49 |
| 48 | IDZIK | Kamil | SP 3 Lubliniec | 1;49 |
| 49 | ANIOŁ | Szymon | SP 3 Lubliniec | 1;49 |
| 50 | KOLASA | Marek | SP 4 Lubliniec | 1;49 |
| 51 | NIERODA | Wojciech | SP 3 Lubliniec | 1;50 |
| 52 | SUCHANEK | Mateusz | Dom Dziecka Ciasna | 1;50 |
| 53 | LIZAK | Robert | SP 4 Lubliniec | 1;50 |
| 54 | BRZĘCZEK | Andrzej | SP 1 Lubliniec | 1;50 |
| 55 | KOZOK | Edward | SP Kochcice | 1;51 |
| 56 | KOZIOROWSKI | Jarosław | SP Kochcice | 1;51 |
| 57 | KOKOT | Tomasz | SP 4 Lubliniec | 1;51 |
| 58 | ZEMELA | Łukasz | SP 3 Lubliniec | 1;52 |
| 59 | PRANDZIOCH | Karol | SP 3 Lubliniec | 1;52 |
| 60 | ŻYCHÓWKA | Danuta | SP 1 Lubliniec | 1;53 |
| 61 | MOLSKI | Daniel | SP 1 Lubliniec | 1;53 |
| 62 | KOMPAŁA | Łukasz | SP 3 Lubliniec | 1;56 |
| 63 | STANECKI | Dawid | SP 3 Lubliniec | 1;56 |
| 64 | PLOSKA | Tomasz | SP 3 Lubliniec | 1;59 |
| 65 | DUDA | Aleksander | SP 3 Lubliniec | 2;00 |
| 66 | KANSY | Michał | SP 4 Lubliniec | 2;00 |
| 67 | LEDWOŃ | Tomasz | SP 4 Lubliniec | 2;09 |
| 68 | LATKA | Marek | Dom Dziecka Ciasna | 2;10 |
| 69 | TRZODA | Andrzej | Dom Dziecka Ciasna | 2;15 |
| 70 | SIKORA | Piotr | SP 1 Lubliniec | 2;23 |
Klasyfikacja
dziewcząt klasy V - VI 1200 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
| 1 | SZNURA | Barbara | SP 1 Strzelce Op. | 4;43 |
| 2 | NIEMIEC | Katarzyna | SP 1 Praszka | 4;46 |
| 3 | KAŁA | Kamila | MOKSiR Krzeoice | 4;48 |
| 4 | LEŚNIEWSKA | Żaneta | SP 10 Radomsko | 4;52 |
| 5 | MACIEJEWSKA | Michalina | WKB Meta Lubliniec | 4;56 |
| 6 | ZAWIS | Magdalena | SP 1 Praszka | 5;01 |
| 7 | PĘCZKOWSKA | Karolina | SP 4 Lubliniec | 5;10 |
| 8 | JAMROZIK | Katarzyna | SP Sadów | 5;14 |
| 9 | RYBICKA | Justyna | AKB Knurów | 5;16 |
| 10 | SKOMUDEK | Anna | SP 3 Lubliniec | 5;17 |
| 11 | SABOK | Magdalena | SP Sadów | 5;25 |
| 12 | ZAGÓRSKA | Angelika | SP 1 Lubliniec | 5;26 |
| 13 | BUS | Ewa | SP 10 Radomsko | 5;27 |
| 14 | DRAPACZ | Marzena | SP Kochcice | 5;28 |
| 15 | MAROŃ | Barbara | SP 3 Lubliniec | 5;30 |
| 16 | CZEKAŁA | Aneta | SP Sadów | 5;34 |
| 17 | MACHURA | Agnieszka | SP 10 Radomsko | 5;35 |
| 18 | KĘDZIA | Katarzyna | SP 3 Lubliniec | 5;36 |
| 19 | MICHOŃ | Dagmara | SP 3 Lubliniec | 5;37 |
| 20 | GĘSIARZ | Dagmara | SP 1 Lubliniec | 5;39 |
| 21 | PASIK | Wioleta | SP 1 Olszowa | 5;45 |
| 22 | WILK | Wiola | SP 1 Lubliniec | 5;50 |
| 23 | WOJTAS | Magdalena | SP 1 Lubliniec | 5;51 |
| 24 | LUKOSEK | Aldona | SP Kochcice | 5;52 |
| 25 | KANSY | Lucyna | SP 4 Lubliniec | 5;53 |
| 26 | BARAN | Katarzyna | LKS Myszków | 5;56 |
| 27 | SIURDA | Sylwia | LKS Myszków | 5;59 |
| 28 | STĄPOR | Karolina | SP 3 Lubliniec | 5;59 |
| 29 | MAŚLANKIEWICZ | Sylwia | LKS Myszków | 6;01 |
| 30 | MYSZKOWSKA | Martyna | SP 1 Lubliniec | 6;09 |
| 31 | SZCZEPAŃCZYK | Barbara | LKS Myszków | 6;18 |
| 32 | ŁATACZ | Patrycja | SP 3 Lubliniec | 6;19 |
| 33 | KOTEK | Hanna | SP 3 Lubliniec | 6;21 |
| 34 | ŚWIERC | Zofia | SP Kochcice | 6;25 |
| 35 | MIERNIK | Anna | SP 3 Lubliniec | 6;26 |
| 36 | PAGWET | Joanna | SP 3 Lubliniec | 6;27 |
| 37 | SROGA | Weronika | SP 1 Lubliniec | 6;28 |
| 38 | NOWIŃSKA | Klaudia | SP 1 Lubliniec | 6;29 |
| 39 | KOŁTUŃSKA | Karolina | SP 1 Lubliniec | 6;36 |
| 40 | MIKA | Katarzyna | SP 1 Lubliniec | 6;37 |
| 41 | STYCZYŻ | Barbara | SP Kochcice | 6;38 |
| 42 | ZEMELA | Iwona | SP 3 Lubliniec | 6;39 |
| 43 | PLASKOTA | Karolina | WKB Meta Lubliniec | 6;46 |
| 44 | KAZUCH | Weronika | SP 4 Lubliniec | 6;50 |
| 45 | SUCHODÓŁ | Marta | SP 1 Lubliniec | 6;51 |
| 46 | KOKOT | Sylwia | SP 1 Lubliniec | 6;52 |
| 47 | DUDEK | Agata | SP 1 Lubliniec | 7;07 |
| 48 | GRZESIAK | Judyta | SP 1 Lubliniec | 7;09 |
| 49 | KLUCZNIAK | Marta | SP 1 Lubliniec | 7;10 |
| 50 | STRZEBIECKA | Magdalena | SP 1 Lubliniec | 7;14 |
| 51 | KULIK | Monika | SP 4 Lubliniec | 7;21 |
| 52 | LEWKE | Monika | SP Kochcice | 7;34 |
| 53 | GOŁEK | Marlena | SP 4 Lubliniec | 7;53 |
| 54 | KULIK | Katarzyna | SP 4 Lubliniec | 7;54 |
Klasyfikacja
chłopców klasy V - VI 1200 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
| 1 | PYKA | Adam | SP Rusinowice | 4;25 |
| 2 | GORZELA | Maciej | OSiR Kłobuck | 4;27 |
| 3 | NAJGEBAUER | Paweł | SP 6 Lubliniec | 4;30 |
| 4 | ZAWADKA | Mateusz | SP 1 Lubliniec | 4;31 |
| 5 | KUCIA | Jakub | Podkowa Janów | 4;34 |
| 6 | KUKUŁA | Wojciech | SP 1 Lubliniec | 4;37 |
| 7 | WALASZCZYK | Łukasz | SP 10 Radomsko | 4;38 |
| 8 | CHODNICKI | Remigiusz | SP Rusinowice | 4;41 |
| 9 | PRANDZIOCH | Szymon | SP 3 Lubliniec | 4;42 |
| 10 | PINDEL | Michał | SP 18 Ruda Śl. | 4;44 |
| 11 | STĘPIEŃ | Krzysztof | SP 10 Radomsko | 4;46 |
| 12 | BRYŚ | Piotr | SP 4 Lubliniec | 4;47 |
| 13 | BRZEZINA | Daniel | SP Sadów | 4;48 |
| 14 | BOROWSKI | Arkadiusz | SP 3 Lubliniec | 4;49 |
| 15 | PYKA | Rafał | SP 3 Lubliniec | 4;50 |
| pk | SOWA | Dawid | SP Sadów | 4;52 |
| 16 | CICHY | Patryk | SP 1 Lubliniec | 4;54 |
| 17 | FUCHS | Dariusz | SP Sadów | 4;55 |
| 18 | PŁATACZ | Kamil | SP 3 Lubliniec | 4;59 |
| 19 | SAMEL | Łukasz | SP 4 Lubliniec | 5;04 |
| 20 | SZYMIEC | Damian | SP Sadów | 5;05 |
| 21 | SPROT | Przemek | SP 3 Lubliniec | 5;06 |
| 22 | BUC | Orian | SP 6 Lubliniec | 5;06 |
| 23 | KULICKI | Marcin | SP 4 Lubliniec | 5;06 |
| 24 | BUDZIK | Marcin | SP Kochcice | 5;07 |
| 25 | WITEK | Rafał | SP 3 Lubliniec | 5;08 |
| 26 | MANIECKI | Marcel | SP 6 Lubliniec | 5;09 |
| 27 | ORŁOWSKI | Adam | SP 1 Lubliniec | 5;10 |
| 28 | MICHALSKI | Janusz | SP 6 Lubliniec | 5;11 |
| 29 | PLUSZCZAK | Przemek | SP 3 Lubliniec | 5;12 |
| 30 | FRAJ | Patryk | SP 1 Lubliniec | 5;12 |
| 31 | KONIECZKO | Krzysztof | SP 6 Lubliniec | 5;13 |
| 32 | KEMPE | Krzysztof | Podkowa Janów | 5;14 |
| 33 | DUDEK | Tomasz | SP 4 Lubliniec | 5;14 |
| 34 | WODARCZYK | Adam | SP 3 Lubliniec | 5;16 |
| 35 | TOMAN | Piotr | SP 4 Lubliniec | 5;18 |
| 36 | NOWAKOWSKI | Kacper | 5;20 | |
| 37 | ZEMELA | Tomasz | SP 3 Lubliniec | 5;22 |
| 38 | WUJEC | Wojciech | SP Kochcice | 5;28 |
| 39 | SERWATKA | Arkadiusz | SP 1 Lubliniec | 5;29 |
| 40 | JESKA | Przemysław | SP 10 Radomsko | 5;30 |
| 41 | SKRZYPCZAK | Przemysław | SP 3 Lubliniec | 5;32 |
| 42 | WASILEWSKI | Dawid | SP 1 Lubliniec | 5;32 |
| 43 | GAJDA | Tomasz | SP 3 Lubliniec | 5;35 |
| 44 | MADZIĄG | Damian | SP 4 Lubliniec | 5;35 |
| 45 | KOPYTO | Mateusz | SP 3 Lubliniec | 5;35 |
| 46 | CIERPISZ | Kamil | SP 10 Radomsko | 5;36 |
| 47 | IWAT | Piotr | SP 10 Radomsko | 5;36 |
| 48 | BURY | Michał | SP 1 Lubliniec | 5;37 |
| 49 | SĄSAŁA | Adrian | SP 4 Lubliniec | 5;37 |
| PK | OTREMBNIK | Kamil | SP Kochcice | 5;38 |
| 50 | ŻYŁKA | Adrian | SP 1 Lubliniec | 5;40 |
| 51 | SIKORA | Kamil | SP 4 Lubliniec | 5;41 |
| 52 | SYNOWIEC | Tomasz | SP 4 Lubliniec | 5;42 |
| 53 | BUCHWALD | Łukasz | SP 4 Lubliniec | 5;43 |
| 54 | SOWIJAK | Sebastian | SP 4 Lubliniec | 5;47 |
| 55 | JAKUBEK | Grzegorz | LKS Myszków | 5;49 |
| 56 | GRZESIAK | Daniel | SP 1 Lubliniec | 5;49 |
| 57 | LUBAN | Mariusz | SP 1 Lubliniec | 5;52 |
| 58 | PINKOWSKI | Mateusz | SP 3 Lubliniec | 5;53 |
| 59 | MARSZAŁEK | Leszek | SP 3 Lubliniec | 5;55 |
| 60 | OLCZYK | Dawid | SP 4 Lubliniec | 5;57 |
| 61 | KUCHARCZYK | Tomasz | SP 4 Lubliniec | 6;05 |
| 62 | GAMBUŚ | Sebastian | SP Kochcice | 6;14 |
| 63 | SERWATKA | Ariel | SP 1 Lubliniec | 6;19 |
| 64 | BRZĘCZEK | Andrzej | Lubliniec | 6;26 |
| 65 | SKLARCZYK | Marek | SP 4 Lubliniec | 6;27 |
| 66 | WYSOCKI | Marcin | SP 3 Lubliniec | 6;30 |
| 67 | JELONEK | Dawid | SP 3 Lubliniec | 6;31 |
| 68 | PIEPRZ | Kamil | SP 1 Lubliniec | 6;36 |
Klasyfikacja
dziewcząt klasa I -IIgimnazjum 2300 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/miejscowość | Czas |
| 1 | DOBOSZ | Anna | OSiR Kłobuck | 8;43 |
| 2 | UCIEKLAK | Karina | Podkowa Janów | 8;46 |
| 3 | GŁODOWICZ | Justyna | Gimnazjum Ujazd | 8;49 |
| 4 | GRZYB | Justyna | MOKSiR Krzepice | 9;16 |
| 5 | PYTKO | Justyna | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;35 |
| 6 | SOWA | Kamila | MOKSiR Krzepice | 9;44 |
| 7 | MAĆKOWSKA | Justyna | Gimnazjum nr 10 Gliwice | 9;53 |
| 8 | KOTWICA | Kamila | LKS Myszków | 9;59 |
| 9 | PILARSKA | Karolina | Gimnazjum nr 1 Koszęcin | 10;14 |
| 10 | SYGULSKA | Lidia | SP 10 Radomsko | 10;20 |
| 11 | KANSY | Aneta | Gimnazjum nr 6 L-c | 10;50 |
| 12 | GOŁEK | Małgorzata | Gimnazjum Lubecko | 11;02 |
| 13 | PONICKA | Anna | LKS Myszków | 11;15 |
| 14 | KRYŚ | Monika | Gimnazjum Lubecko | 11;39 |
| 15 | MATUSEK | Nina | SP 1 Lubliniec | 11;46 |
| 16 | WRÓBEL | Sabina | Gimnazjum Lubecko | 11;52 |
| 17 | DROŹDZIAK | Marianna | Gimnazjum Lubecko | 11;59 |
| 18 | KOZUCH | Katarzyna | Gimnazjum nr 2 L-c | 12;07 |
| 19 | LEDWOŃ | Agnieszka | Gimnazjum Lubecko | 12;20 |
| 20 | JASKÓŁA | Sylwia | Gimnazjum nr 2 L-c | 12;29 |
| 21 | PIETRZYK | Sonia | Gimnazjum nr 2 L-c | 12;39 |
| 22 | SWIERC | Małgorzata | Gimnazjum Lubecko | 12;49 |
| 23 | LEDWOŃ | Małgorzata | Gimnazjum nr 1 L-c | 12;52 |
| 24 | URBAŃCZYK | Justyna | Gimnazjum nr 1 L-c | 12;55 |
| 25 | DANIELCZOK | Bożena | Gimnazjum Lubecko | 12;59 |
| 26 | BARTOCHA | Weronika | Gimnazjum nr 1 L-c | 13;02 |
| 27 | KOKOT | Monika | Gimnazjum nr 2 L-c | 13;09 |
| 28 | PĄPKA | Elżbieta | LKS Myszków | 13;15 |
| 29 | CHMIEL | Ewelina | Gimnazjum Lubecko | 13;17 |
| 30 | FONFARA | Kinga | Gimnazjum nr 1 L-c | 13;20 |
| 31 | PRUSKA | Karina | Gimnazjum Lubecko | 13;29 |
| 32 | BUDZIK | Dorota | Gimnazjum Lubecko | 13;38 |
| 33 | JAROŃ | Monika | Gimnazjum nr 2 L-c | 13;49 |
| 34 | WRĘCZYCKA | Dorota | SP Kochcice | 14;02 |
Klasyfikacja
chłopców klasa I- II gimnazjum 2300 m
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
| 1 | KUFEL | Kamil | Podkowa Janów | 8;08 |
| 2 | SOWA | Tomasz | Gimnazjum L-c | 8;16 |
| 3 | DYLA | Henryk | Gimnazjum Łagiewniki Wielkie | 8;17 |
| 4 | FLISZTA | Artur | Podkowa Janów | 8;18 |
| 5 | UCIEKLAK | Łukasz | Podkowa Janów | 8;26 |
| 6 | KOCYBA | Adam | Gimnazjum Lubecko | 8;32 |
| 7 | SZYSZKA | Piotr | Gimnazjum Lubecko | 8;33 |
| 8 | KOZA | Mateusz | Gimnazjum Lubecko | 8;46 |
| 9 | KOWALIK | Jakub | Gimnazjum nr 2 L-c | 8;48 |
| 10 | MACIOSZEK | Tomasz | Gimnazjum Lubecko | 8;49 |
| 11 | DUDEK | Wojciech | Gimnazjum nr 1 L-c | 8;54 |
| 12 | SEGET | Damian | Gimnazjum Lubecko | 8;56 |
| 13 | KAŁA | Łukasz | MOKSiR Krzepice | 8;57 |
| 14 | BORCUCH | Michał | WKB Meta Lubliniec G-2 | 8;58 |
| 15 | SOWA | Andrzej | Gimnazjum Lubecko | 9;00 |
| 16 | NOCUŃ | Michał | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;11 |
| 17 | RURAŃSKI | Adam | Gimnazjum Lubecko | 9;12 |
| 18 | KACZMARCZYK | Maciej | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;15 |
| 19 | ŚWIERC | Daniel | Gimnazjum Lubecko | 9;17 |
| 20 | CICHY | Michał | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;18 |
| 21 | POŁEĆ | Krzysztof | Gimnazjum nr 9 Ruda Śl. | 9;22 |
| 22 | LUBAN | Grzegorz | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;26 |
| 23 | PISAREK | Dawid | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;28 |
| 24 | BRZĘCZEK | Paweł | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;30 |
| 25 | DRZYMAŁA | Artur | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;36 |
| 26 | KACZMARCZYK | Piotr | Gimnazjum Lubecko | 9;39 |
| 27 | PRADELA | Szymon | Gimnazjum Lubecko | 9;42 |
| 28 | JOŚ | Bogdan | Gimnazjum Lubecko | 9;43 |
| 29 | PIETRZYK | Mariusz | Gimnazjum L-c | 9;50 |
| 30 | NOWAKOWSKI | Karol | 9;51 | |
| 31 | CZYŻ | Jarosław | LKS Myszków | 9;52 |
| 32 | SOSNOWSKI | Kamil | Gimnazjum nr 2 L-c | 9;53 |
| 33 | CHMURAK | Damian | SP Kochcice | 9;58 |
| 34 | MŁYNEK | Piotr | SP Kochcice | 10;00 |
| 35 | PRZYBYLAK | Damian | Gimnazjum nr 2 L-c | 10;01 |
| 36 | KOLP | Łukasz | SP 1 Lubliniec | 10;04 |
| 37 | JAMROZIŃSKI | Marcin | Gimnazjum nr 1 L-c | 10;10 |
| 38 | JĘCZKOWIAK | Patryk | Gimnazjum nr 1 L-c | 10;12 |
| 39 | BOGACKI | Piotr | Gimnazjum nr 1 L-c | 10;16 |
| 40 | PRZYBYLSKI | Maciej | SP 1 Lubliniec | 10;18 |
| 41 | PAŁEK | Sebastian | Dom Dziecka Ciasna | 10;19 |
| 42 | PAUL | Sebastian | Gimnazjum Lubecko | 10;20 |
| 43 | ŁAPOK | Karol | Gimnazjum nr 2 L-c | 10;22 |
| 44 | GALA | Damian | Gimnazjum nr 2 L-c | 10;39 |
| 45 | SOPA | Sławomir | Gimnazjum Łagiewniki Wielkie | 10;45 |
| 46 | KORNILUK | Adrian | Gimnazjum nr 1 L-c | 10;46 |
| 47 | ŚWIERC | Przemysław | SP Kochcice | 10;50 |
| 48 | BRODACKI | Marcin | Gimnazjum nr 2 L-c | 10;55 |
| 49 | GNUSZCZYŃSKI | Damian | Dom Dziecka Ciasna | 10;57 |
| 50 | BRONCEL | Marcin | SP Kochcice | 10;58 |
| 51 | LIGENDZA | Marcin | SP Kochcice | 11;01 |
| 52 | CHMIELEWSKI | Szymon | SP Kochcice | 11;13 |
| 53 | ŚWIATŁY | Łukasz | SP Kochcice | 10;14 |
| 54 | JACEK | Daniel | Gimnazjum nr 2 L-c | 10;15 |
| 55 | KOZA | Konrad | SP 1 Lubliniec | 10;16 |
| 56 | DUDA | Piotr | LKS Myszków | 10;45 |
| 57 | NOWIŃSKI | Marek | Gimnazjum nr 2 L-c | 12;02 |
| 58 | PATERAK | Robert | Dom Dziecka Ciasna | 12;49 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa I - II ponadpodstawowa 2300 m
