16.10.1999

III Bieg Przełajowy ,,O Nóż Komandosa" klasyfikacja ogólna -13333m

Miejsce Nazwisko Imię Nazwa klubu Rocznik Czas
1 Góra Wiesław WOSS Kraków 1968 41:36
2 Smuda Norbert Gliwice 1969 42:01
3 Hudzik Roman JW 2980 Braniewo 1971 42:45
4 Jakubczak Wojciech Piast Gliwice 1978 43:01
5 Z±bczyński Dominik Piast Gliwice 1971 43:04
6 Mikieta Janusz Kamieńskie Młyny 1969 43:33
7 Mówiński Krzysztof Zabrze 1972 44:03
8 Pyra Wiesław Praszka 1972 45:37
9 Fijałkowski Zbigniew TKKF Jastrz±b 1962 46:08
10 Kubiak Kamil KB MOSiR Jastrzębie 1981 46:48
11 Nowak Roman MOSiR Myszków 1963 47:13
12 Zb±ski Roman TKKF Jastrz±b 1956 47:36
13 Macała Czesław KB Kedzierzyn-KoĽle 1954 48:14
14 Nadolny Eugeniusz Piast Gliwice 1961 48:21
15 Kowalewski Zbigniew TKKF Jastrz±b 1954 48:35
16 Cygan Marcin KB MOSiR Jastrzębie 1981 48:45
17 Kamiński Krzysztof Praszka 1959 48:55
18 Listowski Andrzej Młodzik Ziemia Oławska 1968 49:27
19 Waręda Łukasz KB MOSiR Jastrzębie 1981 49:30
20 Gl±b Józef NKB Kłobuck 1969 49:38
21 Jędrzejewski Jarosław WKB "Meta" 1963 49:43
22 Grzonka Henryk Energetyk Rybnik 1947 50:05
23 Jacyszyn Lechosław UKS Orlik Bytom 1963 50:20
24 ¦cigocki Jan OSIR Strzelce Opolskie 1951 50:37
25 Barański Zdzisław Praszka 1958 50:49
26 Sab Amaru Liwitaka 1960 50:51
27 Nowak Czesław TKKF Szczygłowice 1951 51:13
28 Zaj±czkowski Tomasz Gliwice 1978 51:15
29 Machoń Marian Kadra Andaluzja 1953 51:35
30 Nocuń Stanisław NKB Kłobuck 1949 51:57
31 Koch Harald Zabrze 1958 51:59
32 Oziębała Ignacy NKB Kłobuck 1953 52:00
33 Marzec Adam 21 WSZ Uzdrowiskowy 1960 52:01
34 Rosin Ryszard Gliwice 1958 52:25
35 Płaszczyk Marian TKKF Szczygłowice 1959 52:42
36 Wiktorowicz Paweł WKB "Meta" 1971 52:52
37 Kuczera Tadeusz Bankowice 1953 52:58
38 Miluk Stanisław WKB "Meta" 1962 53:06
39 Fiutak Mariusz JW 4101 Lubliniec 1976 53:13
40 Szraucner Mirosław WKB "Meta" 1969 53:19
41 Kita Marian UKS Strzelec Strzebiń 1963 53:28
42 Dudek Waldemar WOSS Kraków 1971 53:31
43 Magiera Piotr MOSiR Myszków 1982 53:41
44 Kordziński Kazimierz WKB "Meta" 1958 53:45
45 Ludwiczak Tomasz JW 4101 Lubliniec 1973 53:52
46 Trzepizur Marcin Lubliniec 1981 53:58
47 Wróblewski Krzysztof WKB "Meta" 1970 54:03
48 Nalewajka Edward NKB Kłobuck 1955 54:07
49 Twardy Zdzisław OSIR Strzelce Opolskie 1949 54:11
50 Kamiński Antoni JW 1879 Trzebiatów 1959 55:05
51 Mierzejewski Marek Kędzierzyn-KoĽle 1960 55:45
52 Karwacki Grzegorz JW 4101 Lubliniec 1979 56:08
53 Sowiński Waldemar Piast Gliwice 1946 56:10
54 Wyrwa Marcin WKB "Meta" 1980 56:42
55 Kurek Edward KBMOSiR Jastrzębie 1939 56:53
56 Tyka Edward ¦więtochłowice 1943 56:58
57 Szwed Krzysztof Lubliniec 1965 57:03
58 Zwaaß Manuel Holandia 1972 57:28
59 Tomalski Mieczysław NKB Kłobuck 1938 57:51
60 Rosiński Arkadiusz WKB "Meta" 1968 58:05
61 Strzelczyk Wojciech JW 4101 Lubliniec 1978 58:12
62 Tomczyk Dariusz UKS Lider 1981 58:20
63 Kalenkiewicz Krzysztof WKB "Meta" 1969 58:27
64 Maliniak Wojciech LO - Dobrodzień 1982 59:05
65 Krzyszczak Roman WKB "Meta" 1970 59:07
66 Starostka Andrzej KS Mec 1948 59:26
67 Kurdybelski Stanisław Lakma Cieszyn 1950 59:46
68 Müller Tomasz NKB Kłobuck 1946 59:54
69 Buitenhuis Michaël Holandia 1978 59:55
70 Sirvania Cherrel Holandia 1969 01:00:19
71 Kulej Wiesław NKB Kłobuck 1951 01:00:23
72 Pyka Krzysztof WKB "Meta" 1961 01:00:44
73 Wojtkowiak Kazimierz TKKF Saturn 1926 01:01:04
74 Noworzyn Jan ¦więtochłowice 1955 01:01:16
75 Kot Eugeniusz TKKF Saturn 1935 01:01:19
76 Pala Stefan NKB Kłobuck 1939 01:01:20
77 Bry¶ Zbigniew TKKF Pedagog Lubliniec 1960 01:01:41
78 Łabuda ¦ławomir JW 2980 Braniewo 1975 01:01:51
79 Łyczakowski Mieczysław JW 2980 Braniewo 1960 01:01:52
80 Pluta Grzegorz JW 2464 Lubliniec 1964 01:02:39
81 Ulfik Florian Lubliniec 1948 01:02:45
82 Błaszczyk Adam JW 4101 Lubliniec 1978 01:02:47
83 Rijnschot Jurgen Holandia 1977 01:02:47
83 Taalman Nicole Holandia 1976 01:02:56
85 Heijnen Theo Holandia 1963 01:03:31
86 Desider Ferenczy Lokomotiwa - Słowacja 1935 01:03:47
87 Matuszewski Marcin JW 4101 Lubliniec 1980 01:04:15
88 Urban Zdzisław Niepołomice 1951 01:04:27
89 Połeć Robert JW 4101 Lubliniec 1976 01:04:42
90 Grygiel Bolesław KB Kedzierzyn-KoĽle 1947 01:04:51
91 Pytel Roman WKB "Meta" 1964 01:05:05
93 Maszkowski Zbigniew JW 2464 Lubliniec 1969 01:05:45
93 Kuchta Paweł JW 4101 Lubliniec 1979 01:05:45
94 Loos Ronny Niemcy 1971 01:06:22
95 Boschker Grada Holandia 1976 01:06:41
96 Bielak Tomasz JW 2464 Lubliniec 1980 01:06:42
97 Marciak Czesław TKKF Saturn 1929 01:07:04
98 Kucharczyk Daniel WKB "Meta" 1983 01:07:16
98 Rosiński Łukasz WKB "Meta" 1983 01:07:16
100 Wyrwol Zygfild UKS Strzelec Strzemień 1961 01:07:48
101 Kłaczka Grzegorz JW 2464 Lubliniec 1969 01:08:12
102 Rothenhäusler Norbert Niemcy 1959 01:08:45
102 Gross Ricardo Niemcy 1979 01:08:45
104 Bednarski Tomasz JW 2464 Lubliniec 1979 01:16:28
105 Niedzwiecki Jan TKKF Piaski Warszawa 1926 01:16:32
106 Michałek Marian JW 4101 Lubliniec 1966 01:16:47
107 Lignowski Leszek JW 2464 Lubliniec 1980 01:24:55
108 Kowal Janusz JW 2464 Lubliniec 1979 01:24:58
109 Bednarczyk Tadeusz LOTTO Katowice 1953 01:32:45
110 Buczko Tomasz UKS Lider Krupski Młyn 1982 dyskwalifikacja
111 Waxenberger Georg Niemcy 1970 nie ukończył
112 Burda Zdzisław MOSiR Myszków 1933 nie ukończył


 

Przenosi do pocz±tku strony