WYNIKI III BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 500 m
Miejsce | Czas | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość |
1 | 2;06 | GRZYWNA | Katarzyna | Podkowa Janów |
2 | 2;13 | JAKUBEK | Magdalena | MOSiR Myszków |
3 | 2;19 | TOMCZAK | Agata | SP 1 Lubliniec |
4 | 2;22 | BUCHLA | Aleksandra | SP 1 Lubliniec |
5 | 2;25 | KOŁEK | Patrycja | SP 1 Lubliniec |
6 | 2;27 | BORCUCH | Anna | SP 1 Lubliniec |
7 | 2;31 | COGIEL | Anna | UKS Strzelec Strzebiń |
8 | 2;49 | SAMEK | Karolina | SP 3 Lubliniec |
9 | 2;50 | WYRWOL | Ola | UKS Strzelec Strzebiń |
10 | 2;55 | PICHARY | Katarzyna | |
11 | 3;16 | GONIWIECHA | Dorota | UKS Strzelec Strzebiń |
12 | 4;56 | GRABARA | Urszula | DPS Zameczek L |
Klasyfikacja chłopców klasy I - II 500 m
Miejsce | Czas | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość |
1 |
1;53 | KUCIA | Jakub | Podkowa Janów |
2 | 1;55 | KEMPA | Krzysztof | Podkowa Janów |
3 | 1;56 | DUDA | Adrian | SP Kochcice |
4 | 2;02 | NOWAK | Michał | MOSiR Myszków |
5 | 2;05 | ANTLAUP | Karol | UKS Strzelec Strzebiń |
6 | 2;06 | STYPA | Adrian | UKS Orlik Bytom |
7 | 2;07 | ULFIK | Adam | UKS Orlik Bytom |
8 | 2;08 | KARBOWIAK | Przemysław | SP 3 Lubliniec |
9 | 2;09 | ZIEMSKI | Kamil | SP 1 Lubliniec |
10 | 2;22 | PŁAZA | Sławomir | SP Ciasna |
11 | 2;28 | MROSEK | Marcin | UKS Orlik Bytom |
12 | 2;29 | SIKORA | Andrzej | SP 2 Lubliniec |
13 | 2;33 | MICHAŁEK | Paweł | SP 4 Lubliniec |
14 | 2;36 | STACHOWICZ | S. | SP 1 Lubliniec |
Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 500 m
Miejsce | Czas | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość |
1 | 1;45 | MUSIOŁEK | Małgorzata | KB MOSiR Jastrzębie |
2 | 1;56 | MACIEJEWSKA | Michalina | SP 3 Lubliniec |
3 | 1;58 | CZYŻ | Michalina | KB MOSiR Jastrzębie |
4 | 2;02 | SUCHODÓŁ | Marta | SP 1 Lubliniec |
5 | 2;05 | PILARSKA | Marta | SM Koszęcin |
6 | 2;16 | STERCZEWSKA | Urszula | DPS Zameczek L-c |
7 | 2;19 | KRZYSIAK | Magda | UKS Orlik Bytom |
8 | 2;20 | MATUSEK | Katarzyna | SP 4 Lubliniec |
9 | 2;22 | BORKOWSKA | Anna | UKS Orlik Bytom |
10 | 2;32 | JANIA | Monika | SP 6 Lubliniec |
11 | 2;39 | PEŁKA | Joanna | SP Ciasna |
12 | 2;41 | URBAŃCZYK | Janina | SP 3 Lubliniec |
13 | 2;43 | DAWCZYK | Bożena | DPS Zameczek L-c |
Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 500 m
Miejsce | Czas | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość |
1 | 1;34 | ŻYDEK | Dariusz | DPS Zameczek L-c |
2 | 1;38 | SZYJA | Mariusz | MOSiR Myszków |
3 | 1;41 | DUDEK | Tomasz | SP 4 Lubliniec |
4 | 1;42 | NAJGEBAUER | Paweł | SP 6 Lubliniec |
5 | 1;44 | STYPA | Rafał | UKS Orlik Bytom |
6 | 1;45 | NOWAK | Mateusz | MOSiR Myszków |
7 | 1;48 | BRYŚ | Piotr | SP 4 Lubliniec |
8 | 1;50 | ŻYŁKA | Adrian | SP 1 Lubliniec |
9 | 1;50 | DUDA | Paweł | MOSiR Myszków |
10 | 1;51 | ANDRZEJEWSKI | Krystian | DPS Zameczek L-c |
11 | 1;52 | GABRIEL | Dariusz | DPS Zameczek L-c |
12 | 1;53 | GRUSZCZYNSKI | Damian | SP Ciasna |
13 | 1;54 | JANAS | Wojciech | UKS Orlik Bytom |
14 | 1;56 | CZORNIK | Jacek | UKS Strzelec Strzebiń |
15 | 1;59 | URBAN | Marek | SP 2 Niepołomice |
16 | 1;59 | KUNIA | Krzysztof | SP 4 Lubliniec |
17 | 1;59 | KALENKIEWICZ | Marek | SP 1 Lubliniec |
18 | 2;00 | TRUSIAK | Damian | SP 2 Lubliniec |
19 | 2;01 | BURY | Michał | SP 1 Lubliniec |
20 | 2;02 | ŁASZCZYŃSKI | Marcin | SP 1 Lubliniec |
21 | 2;02 | WODARCZYK | Adam | SP 3 Lubliniec |
22 | 2;03 | BORYSOWSKI | Marcin | UKS Orlik Bytom |
23 | 2;03 | SPYRKA | Grzegorz | KB MOSiR Jastrzębie |
24 | 2;04 | OCHOJSKI | Rafał | SP 3 Lubliniec |
25 | 2;04 | RZEPKA | Radosław | MOSiR Myszków |
26 | 2;05 | JAKUBEK | Grzegorz | MOSiR Myszków |
27 | 2;05 | SUCHANEK | Mateusz | SP Ciasna |
28 | 2;07 | KITA | Marcin | UKS Strzelec Strzebiń |
29 | 2;07 | PAKUŁA | Kamil | Podkowa Janów |
30 | 2;08 | MERKUN | Dominik | SP 1 Lubliniec |
31 | 2;09 | CUBER | Mateusz | UKS Strzelec Strzebiń |
32 | 2;09 | GAJEK | Mariusz | UKS Orlik Bytom |
33 | 2;10 | KOZŁOWSKI | Jacek | SP 6 Lubliniec |
34 | 2;10 | SPRINGWALD | Krzysztof | SP 3 Lubliniec |
35 | 2;12 | ZAGÓRSKI | Patryk | SP 1 Lubliniec |
36 | 2;14 | KUDLIŃSKI | Leszek | SP 1 Lubliniec |
37 | 2;17 | PŁACZEK | Marcin | UKS Orlik Bytom |
38 | 2;28 | LUBAN | Mariusz | SP 1 Lubliniec |
39 | 2;31 | GRZESIAK | Daniel | SP 1 Lubliniec |
40 | 2;55 | ŁASZCZYŃSKI | Kamil | SP 1 Lubliniec |
41 | 4;17 | LESIECKI | Wojciech | MOSiR Myszków |
Klasyfikacja dziewcząt klasy V - VI 1200 m
Miejsce | Czas | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość |
1 | 4;42 | WAWRZYNOWICZ | Natalia | OSiR Strzelce Op. |
2 | 4;45 | WIECZOREK | Angelika | OSiR Strzelce Op. |
3 | 4;47 | PALA | Danuta | Podkowa Janów |
4 | 5;03 | PILARSKA | Karolina | SM Koszęcin |
5 | 5;04 | SZNURA | Barbara | OSiR Strzelce Op. |
6 | 5;21 | WÓJCICKA | Agata | SP 1 Lubliniec |
7 | 5;25 | ZAGÓRSKA | Angelika | SP 1 Lubliniec |
8 | 5;34 | MIKOŁAJCZYK | Monika | UKS Orlik Bytom |
9 | 5;37 | SZCZERBA | Karolina | SP 3 Lubliniec |
10 | 5;39 | WALLE | Marzena | UKS Orlik Bytom |
11 | 5;40 | MASZCZYK | Justyna | MOSiR Myszków |
12 | 5;52 | GRUND | Barbara | UKS Strzelec Strzebiń |
13 | 5;54 | WALOSZEK | Ola | UKS Strzelec Strzebiń |
14 | 5;59 | WÓJCIK | Magdalena | SP 2 Kłobuck |
15 | 6;04 | WILK | Wioletta | SP 1 Lubliniec |
16 | 6;11 | JAROŃ | Monika | SP 1 Lubliniec |
17 | 6;14 | JANKOWSKA | Katarzyna | OSiR Strzelce Op. |
18 | 6;18 | MYSZKOWSKA | Martyna | SP 1 Lubliniec |
19 | 6;23 | KISIEL | Otylia | UKS Orlik Bytom |
20 | 6;29 | SAGAN | Anna | SP 4 Kłobuck |
21 | 6;33 | LISAKOWSKA | Anna | SP 4 Lubliniec |
22 | 6;34 | TATAREK | Katarzyna | SP 4 Lubliniec |
23 | 6;34 | GONIWIECHA | Renata | UKS Strzelec Strzebiń |
24 | 6;38 | MUSIAŁ | Marta | UKS Strzelec Strzebiń |
25 | 6;56 | SZOSTAKOWSKA | Justyna | UKS Orlik Bytom |
26 | 7;13 | PŁACZEK | Joanna | UKS Orlik Bytom |
27 | 7;21 | DZIWIURA | Anna | UKS Orlik Bytom |
28 | 7;35 | PIETRZYK | Sonia | SP 4 Lubliniec |
29 | 7;36 | JASICA | Monika | SP 4 Lubliniec |
30 | 7;37 | WOŻNIAK | Magdalena | SP 6 Lubliniec |
31 | 7;38 | KOKOT | Sylwia | SP 1 Lubliniec |
32 | 7;47 | WOŻNIAK | Anna | SP 1 Lubliniec |
33 | 8;44 | KNOPIK | Magdalena | SP 3 Lubliniec |
34 | 8;45 | RUDEK | Agata | SP 3 Lubliniec |
Klasyfikacja chłopców klasy V - VI 1200 m
Miejsce | Czas | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość |
1 | 4;11 | WYPORSKI | Dawid | MOSiR Myszków |
2 | 4;15 | MACHURA | Paweł | MOSiR Myszków |
3 | 4;17 | MACHARZYŃSKI | Mariusz | SP Ciasna |
4 | 4;31 | UCIEKLAK | Łukasz | Podkowa Janów |
5 | 4;37 | SZCZERBA | Jakub | SP 3 Lubliniec |
6 | 4;39 | ŚWITAŁA | Konrad | MOSiR Myszków |
7 | 4;50 | BORCUCH | Michał | WKB Meta Lubliniec |
8 | 4;58 | BURY | Jarosław | SP 1 Lubliniec |
9 | 5;02 | GRUSZKA | Piotr | UKS Strzelec Strzebiń |
10 | 5;03 | CICHY | Patryk | SP 1 Lubliniec |
11 | 5;04 | ZAWADKA | Mateusz | SP 1 Lubliniec |
12 | 5;05 | DUDEK | Wojciech | SP 4 Lubliniec |
13 | 5;07 | SPYRKA | Robert | KB MOSiR Jastrzębie |
14 | 5;07 | SOSNOWSKI | Kamil | SP 1 Lubliniec |
15 | 5;08 | DRZYMAŁA | Artur | SP 1 Lubliniec |
16 | 5;09 | HOLAS | Przemek | UKS Orlik Bytom |
PK | 5;09 | IWANIUK | Justyna | SP 4 Lubliniec |
17 | 5;10 | STYPA | Arkadiusz | UKS Orlik Bytom |
18 | 5;10 | JEŁCZKOWIAK | Patryk | SP 4 Lubliniec |
19 | 5;11 | NOWAKOWSKI | Karol | Piekary Śląskie |
20 | 5;11 | KORZEKWA | Damian | SP 3 Lubliniec |
21 | 5;13 | LEDWOŃ | Piotr | SP 3 Lubliniec |
22 | 5;14 | PŁASZCZYMĄKA | Dariusz | UKS Strzelec Strzebiń |
23 | 5;21 | BALCERZAK | Aleksander | SP 1 Lubliniec |
24 | 5;21 | BYZDRA | Łukasz | UKS Orlik Bytom |
25 | 5;21 | HANULOK | Przemek | UKS Strzelec Strzebiń |
26 | 5;21 | BEDNORZ | Piotr | SP 3 Lubliniec |
27 | 5;22 | PĘCZKOWSKI | Bartek | SP 4 Lubliniec |
28 | 5;22 | ŻACZYŃSKI | Michał | UKS Orlik Bytom |
29 | 5;23 | SERAFIN | Daniel | SP 3 Lubliniec |
30 | 5;25 | NOWAKOWSKI | Kacper | SP1 Piekary Śląskie |
31 | 5;26 | ZUBIAK | Jakub | UKS Strzelec Strzebiń |
32 | 5;26 | PSIUK | Maciej | SP 4 Lubliniec |
33 | 5;27 | KRZAK | Michał | UKS Strzelec Strzebiń |
34 | 5;27 | CICHY | Michał | SP 1 Lubliniec |
35 | 5;27 | BODUSZEK | Tomasz | SP 3 Lubliniec |
36 | 5;32 | SP 4 Lubliniec | ||
37 | 5;33 | BORYSOWSKI | Piotr | UKS Orlik Bytom |
38 | 5;35 | DEPTUŁA | Dawid | UKS Orlik Bytom |
39 | 5;37 | PRANDZIOCH | Szymon | SP 3 Lubliniec |
40 | 5;41 | MAŁYCHA | Mateusz | SP 1 Lubliniec |
41 | 5;42 | WYRWOL | Adam | UKS Strzelec Strzebiń |
42 | 5;43 | PIETRZYK | Mateusz | SP 6 Lubliniec |
43 | 5;47 | DYLONG | Dawid | SP 4 Lubliniec |
44 | 5;49 | SZOSTAK | Tomasz | UKS Orlik Bytom |
45 | 5;49 | WOJSYK | Przemek | UKS Strzelec Strzebiń |
46 | 5;51 | LZUREK | Mateusz | SP 3 Lubliniec |
47 | 5;52 | SPRINGWALD | Robert | SP 3 Lubliniec |
48 | 5;53 | MACIEJEWSKI | Adam | SP 4 Lubliniec |
49 | 5;57 | SAMEK | Łukasz | SP 4 Lubliniec |
PK | 5;58 | GRZYB | Karolina | SP 4 Lubliniec |
50 | 5;59 | KRAWCZYK | Marcin | UKS Orlik Bytom |
51 | 6;01 | KUSMIERZ | Samir | UKS Orlik Bytom |
52 | 6;55 | PAWLETKO | Marcin | SP Ciasna |
53 | 7,11 | JESKA | Marcin | UKS Orlik Bytom |
54 | 7;20 | |||
55 | 7;21 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa I gimnazjum - klasa VIII 2300 m
Miejsce | Czas | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość |
1 | 8;41 |
KURKOWSKA | Patrycja | KB MOSiR Jastrzębie |
2 | 8;51 | CZYŻ | Anna | KB MOSiR Jastrzębie |
3 | 8;57 | MROSEK | Agnieszka | UKS Orlik Bytom |
4 | 9;12 | SROKOSZ | Emilia | Podkowa Janów |
5 | 9;20 | GRABIŃSKA | Grażyna | Gimnazjum nr 2 L-c |
6 | 9;38 | BIALIK | Agnieszka | MOSiR Myszków |
7 | 9;44 | LESIECKA | Paulina | MOSiR Myszków |
8 | 9;51 | LECH | Aldona | MOSiR Myszków |
9 | 10;19 | FARYS | Katarzyna | SP 3 Lubliniec |
10 | 10;26 | BĘDKOWSKA | Katarzyna | Gimnazjum nr 2 L-c |
11 | 10;49 | ŻUCHOWICZ | Aleksandra | SP 3 Lubliniec |
12 | 11;11 | RASZTAR | Joanna | Gimnazjum nr 2 L-c |
13 | 11;16 | WIELGUS | Irena | Gimnazjum nr 2 L-c |
14 | 11;30 | GATYS | Zuzanna | UKS Strzelec Strzebiń |
15 | 11;33 | PERBESZ | Anna | Gimnazjum nr 2 L-c |
16 | 11;34 | BUGAJ | Aleksandra | Gimnazjum nr 1 L-c |
17 | 11;54 | KOKOT | Monika | Gimnazjum nr 2 L-c |
18 | 12;55 | KOŁTUŃSKA | Kamila | Gimnazjum nr 2 L-c |
19 | 13;01 | MAŁESKA | Beata | Gimnazjum nr 2 L-c |
20 | 13;04 | KARPE | Agnieszka | Gimnazjum nr 2 L-c |
21 | 13;04 | OPACKA | Ewelina | Gimnazjum nr 2 L-c |
22 | 13;27 | GŁĄB | Gabriela | Gimnazjum nr 1 Koszęcin |
23 | 13;49 | RUBIŃSKA | Bożena | Gimnazjum nr 2 L-c |
Klasyfikacja chłopców klasa I gimnazjum - klasa VIII 2300 m
Miejsce | Czas | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość |
1 | 7;15 | GOŁOFIT | Kamil | KB MOSiR Jastrzębie |
2 | 7;23 | CZYŻ | Damian | KB MOSiR Jastrzębie |
3 | 7;31 | BUCKI | Piotr | KB MOSiR Jastrzębie |
4 | 7;35 | JAKUBCZAK | Dawid | Podkowa Janów |
5 | 8;03 | ROZWADOWSKI | Jacek | SP 3 Lubliniec |
6 | 8;20 | ŚWITAŁA | Dawid | MOSiR Myszków |
7 | 8;23 | DEMCZUK | Arkadiusz | KB MOSiR Jastrzębie |
8 | 8;24 | SIMIŁOWSKI | Daniel | KB MOSiR Jastrzębie |
9 | 8;27 | RAK | Paweł | UKS Strzelec Strzebiń |
10 | 8;28 | MYRCIK | Gabriel | UKS Strzelec Strzebiń |
11 | 8;31 | SOBEK | Piotr | KB MOSiR Jastrzębie |
12 | 8;34 | KORNILUK | Adrian | SP 4 Lubliniec |
13 | 8;49 | HANULOK | Łukasz | UKS Strzelec Strzebiń |
14 | 8;49 | KOKOT | Paweł | SP 1 Lubliniec |
15 | 8;55 | MARON | Tadeusz | KB MOSiR Jastrzębie |
16 | 8;58 | PFEIFER | Krzysztof | UKS Strzelec Strzebiń |
17 | 9;04 | MICHALAK | Zdzisław | WKB Meta Lubliniec |
18 | 9;05 | MARON | Tomasz | KB MOSiR Jastrzębie |
19 | 9;08 | SKWARA | Krzysztof | SP 3 Lubliniec |
20 | 9;20 | OSMÓLSKI | Krzysztof | SP 1 Lubliniec |
21 | 9;25 | SZWEDA | Adam | KB MOSiR Jastrzębie |
22 | 9;29 | PIETRZYK | ŁUKASZ | SP 6 Lubliniec |
23 | 9;33 | DEMARCZYK | Tomasz | SP 3 Lubliniec |
24 | 9;35 | PLAZA | Marcin | UKS Strzelec Strzebiń |
25 | 9;37 | FELCZYŃSKI | Piotr | SP 6 Lubliniec |
26 | 9;43 | WÓJCIK | Michał | SP 6 Lubliniec |
27 | 9;44 | CEGIELSKI | Łukasz | KB MOSiR Jastrzębie |
28 | 9;47 | BORCUCH | Marcin | SP 1 Lubliniec |
29 | 9;50 | JANOSZKA | Adam | SP 3 Lubliniec |
30 | 9;52 | MIGOŃ | Rafał | MOSiR Myszków |
31 | 10;04 | ROSTOWSKI | Marcin | KB MOSiR Jastrzębie |
32 | 10;05 | KOTWA | Krzysztof | UKS Strzelec Strzebiń |
33 | 10;15 | JANKOWSKI | Adrian | SP 1 Lubliniec |
34 | 10;17 | GALIOS | Łukasz | UKS Strzelec Strzebiń |
35 | 11;05 | MATUSIK | Dawid | |
36 | 11;28 | WÓJCIK | Robert | UKS Orlik Bytom |
37 | PRZYBYŁEK | Dawid | UKS Orlik Bytom |