Wielki Szlem Komandosa (WSK) - 2018

 

 

m-ce Nazwisko Imię BONK ćwiartka połówka MK 100K Łączny czas strata SSK

katorznik

1 Pelo Artur 00:37:46 00:46:27 01:24:23 03:36:55 08:55:24 15:20:55    
2 Chomicz Krzysztof 00:51:34 00:57:01 01:58:40 04:27:57 10:37:23 18:52:35 03:31:40  
3 Ruszewski Tomasz 00:51:19 01:01:35 01:55:29 05:08:18 11:20:03 20:16:44 01:24:10  
4 Kupis Hubert 00:48:17 00:58:37 01:52:12 04:25:22 12:28:55 20:33:23 00:16:38  
5 Błoński Roman 00:49:55 00:56:14 01:47:58 04:55:18 12:18:37 20:48:02 00:14:39  
6 Ostapowicz Michał 00:43:41 00:58:24 01:52:27 04:00:17 13:21:44 20:56:33 00:08:32  
7 Kluza Dawid 00:50:56 01:01:05 02:05:15 04:55:22 12:28:51 21:21:29 00:24:56  
8 Sygut Eliasz 00:45:35 01:01:16 01:58:14 04:35:05 13:04:15 21:24:25 00:02:55  
9 Maćkowiak Łukasz 00:46:33 00:58:22 01:59:53 04:53:58 13:23:17 22:02:03 00:37:38  
10 Lizner Marcin 00:50:03 01:08:46 02:14:40 05:02:41 14:11:07 23:27:17 01:25:14  
11 Roman Krzysztof 00:54:20 01:04:50 02:10:57 05:15:44 14:20:10 23:46:01 00:18:44  
12 Morawiak Łukasz 00:55:27 01:07:59 02:12:40 04:54:52 14:53:48 24:04:46 00:18:45  
13 Kulesza Adam 00:52:22 01:01:26 02:00:46 05:19:23 15:45:15 24:59:12 00:54:27  
14 Maćkowiak Marek 00:59:15 00:57:54 02:04:51 05:35:35 15:31:53 25:09:28 00:10:15  
15 Wójcik Kamil 01:02:54 01:01:43 02:05:31 05:42:09 15:27:36 25:19:53 00:10:25  
16 Raban Łukasz 01:02:38 00:57:37 01:56:47 06:22:00 15:27:38 25:46:40 00:26:47  
17 Kuflowski Artur 01:01:23 01:08:43 02:14:27 05:56:47 16:19:21 26:40:41 00:54:02  
18 Chodorowski Arkadiusz 01:04:39 01:21:22 02:35:57 04:57:44 16:43:18 26:43:00 00:02:18  
19 Garbarczyk Daniel 01:01:50 01:12:29 02:27:11 05:16:47 17:10:02 27:08:19 00:25:19  
20 Szarek Paweł 01:04:31 01:09:33 02:24:03 05:38:44 17:04:35 27:21:26 00:13:08  
21 Fleszer Natan 01:00:45 01:11:18 02:37:52 06:00:45 16:40:37 27:31:17 00:09:51  
22 Wysocki Dariusz 00:54:21 01:11:43 02:19:46 05:34:54 17:47:32 27:48:16 00:16:59  
23 Slendak Jacek 01:01:55 01:11:51 02:27:08 06:12:21 18:19:06 29:12:21 01:24:05  
24 Kozłowski Witold 01:03:41 01:21:58 02:43:48 06:31:16 17:40:33 29:21:16 00:08:54  
25 Znój Tomasz 01:12:47 01:23:42 02:45:01 06:44:43 17:24:22 29:30:35 00:09:19  
26 Tomczak Dominik 01:03:16 01:27:10 02:32:19 06:19:19 18:10:01 29:32:05 00:01:30  
27 Rakowski Piotr 01:16:32 01:23:04 02:49:29 06:04:20 18:01:32 29:34:57 00:02:52  
28 Żałoba Paweł 01:10:50 01:22:29 02:50:51 05:58:26 18:19:03 29:41:39 00:06:42 02:26:39
29 Domaradzki Daniel 01:01:58 01:20:29 02:34:55 05:54:56 19:23:40 30:15:58 00:34:19 02:31:00
30 Łuczkiewicz Maciej 01:02:40 01:35:31 03:06:12 06:13:58 18:20:24 30:18:45 00:02:47  
31 Pudło Paweł 01:15:41 01:27:42 02:45:04 06:27:12 18:59:25 30:55:04 00:36:19  
32 Liszewski Damian 01:08:55 01:19:58 02:37:34 06:47:20 19:03:48 30:57:35 00:02:30  
33 Gruźlewski Radosław 01:01:53 01:27:12 02:42:32 06:28:03 19:23:36 31:03:16 00:05:41  
34 Jałkiewicz Juliusz 01:18:16 01:28:24 02:51:20 06:17:43 19:30:03 31:25:46 00:22:31  
35 Razim Mateusz   00:51:35 01:44:58 04:11:11 11:11:39 17:59:23    
36 Kiszła Wojciech   00:55:03 01:50:00 04:11:39 12:18:35 19:15:17 01:15:54  
37 Wawrzyniak Michał   01:04:50 02:01:40 05:16:28 11:38:08 20:01:06 00:45:49  
38 Podlaszewski Jacek   01:06:42 02:15:40 05:35:32 14:26:40 23:24:34 03:23:28  
39 Znamiec Marcin   01:10:25 02:23:36 05:33:13 14:23:16 23:30:30 00:05:56  
40 Wołodko Michał   01:06:10 02:15:16 04:59:05 15:45:49 24:06:20 00:35:50  
41 Chrapowicz Tomasz   01:12:56 02:18:09 05:12:43 16:05:54 24:49:42 00:43:22  
42 Grygo Krzysztof   01:09:39 02:16:14 06:36:30 16:05:53 26:08:16 01:18:34  
43 Gawrylczyk Paweł   01:13:27 02:24:14 05:33:18 17:37:03 26:48:02 00:39:46  
44 Madajewski Łukasz   01:25:17 02:43:54 06:32:52 16:33:35 27:15:38 00:27:36  
45 Gorzelak Mateusz   01:20:23 02:27:49 06:40:48 16:49:22 27:18:22 00:02:44  
46 Orłowski Jakub   01:11:08 02:27:05 05:54:47 17:49:46 27:22:46 00:04:24  
47 Kasperski Dariusz   01:12:05 02:23:42 05:43:46 18:10:01 27:29:34 00:06:48  
48 Jasiński Miłosz   01:06:22 02:05:55 06:05:19 18:24:19 27:41:55 00:12:21  
49 Wiśniewski Włodzimierz   01:32:16 02:37:22 06:06:32 18:55:54 29:12:04 01:30:09  
50 Jakubczyk Adrian   01:25:31 02:31:11 06:07:57 19:24:29 29:29:08 00:17:04  
                     
1 Kurdyk Anna  00:27:15 01:01:02 01:58:18 04:57:11 11:57:20 20:21:06    
2 Tomaszewska Kinga 00:25:57 01:08:32 02:23:18 05:01:30 14:20:57 23:20:14 02:59:09  
3 Waloch Wioletta 00:29:55 01:17:55 02:30:03 06:05:10 14:45:15 25:08:18 01:48:03  
4 Kubiak Karolina 00:29:01 01:17:08 02:28:00 05:52:35 18:13:01 28:19:45 03:11:27  
5 Włodarczyk Teresa   01:22:16 02:28:43 05:55:48 15:18:49 25:05:36    
6 Jakubowska Aleksandra   01:19:55 02:38:41 05:26:34 16:44:56 26:10:06 01:04:30  

Wielki Lubliniecki Szlem Biegowy 2018
(Setka Komandosa, Bieg Katorżnika, Bieg o Nóż Komandosa, Maraton Komandosa)

Miejsce Nazwisko Imię rocznik miejscowość Reprezentacja 100tka
Komandosa
Katorżnik Nóż
 Komandosa
Maraton
 Komandosa
Łączny czas STRATA:
1 Pelo Artur 1978 Słupsk 1 batalion zmechanizowany Lębork 08:55:24 01:36:58 00:37:46 03:36:55 14:47:03  
2 Duchnowski Łukasz 1984 Ełk 15 GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 10:10:52 01:42:41 00:44:24 03:46:33 16:24:29 01:37:26
3 Chomicz Krzysztof 1979 Orzesze 16 BPD 10:37:23 01:46:03 00:51:34 04:27:57 17:42:57 01:18:28
4 Ruszewski Tomasz 1982 Suwałki JW1747 11:20:03 01:58:04 00:51:19 05:08:18 19:17:44 01:34:47
5 Kupis Hubert 1995 Opoczno Akademia Marynarki Wojennej 12:28:55 01:53:36 00:48:17 04:25:22 19:36:09 #ARG!
6 Ostapowicz Michał 1992 Łowicz 1 Batalion Kawalerii Powietrznej 13:21:44 01:55:40 00:43:41 04:00:17 20:01:22 00:25:13
7 Błoński Roman 1992 Gdynia Dywizjon Okrętów Wsparcia 12:18:37 01:57:34 00:49:55 04:55:18 20:01:24 00:00:02
8 Kluza Dawid 1989 Gniazdow 22kbpg 12:28:51 01:56:41 00:50:56 04:55:22 20:11:50 00:10:26
9 Sygut Eliasz 1994 Iłża Warmińsko-Mazurskie Dziki 13:04:15 01:57:36 00:45:35 04:35:05 20:22:31 00:10:41
10 Maćkowiak Łukasz 1984 Bronków OSP Bronków 13:23:17 01:54:32 00:46:33 04:53:58 20:58:20 00:35:48
11 Nawarowski Marcin 1978 Ozimek   12:23:03 02:05:11 00:57:34 05:43:13 21:09:01 00:10:41
12 Lizner Marcin 1980 Dęblin JW3248 14:11:07 01:56:36 00:50:03 05:02:41 22:00:28 #ARG!
13 Morawiak Łukasz 1983 Nowa Kaletka   14:53:48 01:49:34 00:55:27 04:54:52 22:33:41 00:33:13
14 Roman Krzysztof 1977 Bolszewo Przecinak77 14:20:10 02:21:27 00:54:20 05:15:44 22:51:40 00:17:59
15 Mendel Jacek 1972 Warszawa Sztab Generalny WP, Zarząd Logistyki - P4 14:21:48 02:33:57 01:03:29 05:51:58 23:51:13 #ARG!
16 Woźniak Leszek 1974 Stara Gadka JRG-3 KM PSP Łódź 14:53:08 02:09:24 00:55:07 05:55:05 23:52:45 00:01:32
17 Kulesza Adam 1983 Bogdanowo cswl Poznań 15:45:15 02:06:27 00:52:22 05:19:23 24:03:28 00:10:43
18 Biernacki Jarosław 1970 Warszawa Sztab Generalny WP ZL-P4 14:54:31 02:33:57 00:59:22 05:42:49 24:10:40 00:07:11
19 Maćkowiak Marek 1985 Bronków OSP BRONKÓW 15:31:53 02:16:41 00:59:15 05:35:35 24:23:24 00:12:44
20 Orelik Andrzej 1977 Poznań SPWL POZNAŃ 15:45:15 02:22:57 00:58:59 05:32:06 24:39:17 00:15:53
21 Pikor Jacek 1973 Zamość WOT-2LBOT/25 BLP Zamość 14:52:08 02:48:16 01:08:05 05:56:02 24:44:31 00:05:14
22 Dąbkowski Mariusz 1976 Przasnysz 2orel 16:11:46 02:14:46 01:03:00 05:24:05 24:53:36 00:09:06
23 Chodorowski Arkadiusz 1980 Aleksandrów 1980 16:43:18 02:10:56 01:04:39 04:57:44 24:56:37 00:03:00
24 Raban Łukasz 1985 Białystok 18 Pułk Rozpoznawczy 15:27:38 02:11:28 01:02:38 06:22:00 25:03:44 00:07:08
25 Wójcik Kamil 1986 Lublin 18 Pułk Rozpoznawczy Białystok 15:27:36 03:17:54 01:02:54 05:42:09 25:30:33 00:26:49
26 Różewicz Dariusz 1962 Tychy PANCE 15:56:49 02:25:47 01:06:00 06:04:50 25:33:26 00:02:54
27 Kuflowski Artur 1977 Grójec 1.ORel 16:19:21 02:31:45 01:01:23 05:56:47 25:49:17 00:15:50
28 Garbarczyk Daniel 1992 Zduńska Wola 1 Batalion Kawalerii Powietrznej 17:10:02 02:23:27 01:01:50 05:16:47 25:52:06 00:02:50
29 Jabłoński Sebastian 1990 Bobrowice KP PSP Krosno Odrzańskie 16:18:48 02:18:04 01:21:02 06:00:29 25:58:23 00:06:17
30 Szarek Paweł 1984 Ustka 7 Brygada Obrony Wybrzeża 17:04:35 02:25:04 01:04:31 05:38:44 26:12:55 00:14:32
31 Rokicki Robert 1977 Siemianowice Śląskie 6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY 16:44:40 02:38:20 00:59:08 05:59:32 26:21:39 00:08:44
32 Głowacki Andrzej 1971 Legionowo Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej 15:52:28 04:07:31 00:55:21 05:27:11 26:22:31 00:00:52
33 Fleszer Natan 1993 Kostrzyn Nad Odrą 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy 16:40:37 02:43:31 01:00:45 06:00:45 26:25:39 00:03:08
34 Wysocki Dariusz 1986 Gdańsk 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 17:47:32 02:37:18 00:54:21 05:34:54 26:54:05 00:28:27
35 Rudolf Dariusz 1977 Zabrze 5 pułk chemiczny 18:20:08 02:21:30 00:53:54 05:21:12 26:56:43 00:02:38
36 Tusznio Grzegorz 1990 Klucze Niezrzeszony 17:54:39 02:13:14 01:05:46 06:28:52 27:42:32 #ARG!
37 Żałoba Paweł 1986 Skierniewice Wojskowa Akademia Techniczna 18:19:03 02:26:39 01:10:50 05:58:26 27:54:58 00:12:26
38 Slendak Jacek 1989 Pabianice Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 18:19:06 02:22:36 01:01:55 06:12:21 27:55:59 00:01:00
39 Łuczkiewicz Maciej 1980 Warszawa Judo Legia Warszawa 18:20:24 02:35:52 01:02:40 06:13:58 28:12:55 00:16:56
40 Tomczak Dominik 1980 Ustka CSMW USTKA 18:10:01 03:00:23 01:03:16 06:19:19 28:33:00 00:20:05
41 Znój Tomasz 1979 Borki-Paduchy XXVII Oddział Siedlce, Związek Polskich Spadochroniarzy 17:24:22 03:14:04 01:12:47 06:44:43 28:35:55 00:02:56
42 Kozłowski Witold 1981 Warszawa Warszawa - Bemowo 17:40:33 03:20:54 01:03:41 06:31:16 28:36:23 00:00:28
43 Rakowski Piotr 1954 Bydgoszcz Bydgoskie Koło Regionalne Stowarzyszenia Żandarm 18:01:32 03:27:01 01:16:32 06:04:20 28:49:26 #ARG!
44 Domaradzki Daniel 1991 Strzegom KPP Świdnica 19:23:40 02:31:00 01:01:58 05:54:56 28:51:34 00:02:09
45 Kretek Krzysztof 1975 Rybnik CE Progress Żory 18:07:37 03:40:48 01:09:29 06:16:45 29:14:38 00:23:04
46 Jóskowski Bogdan 1970 Hel RCI GDYNIA 19:22:23 02:36:28 01:15:41 06:03:42 29:18:15 00:03:37
47 Pudło Paweł 1974 Ustka CSMW USTKA 18:59:25 02:41:44 01:15:41 06:27:12 29:24:03 00:05:48
48 Gruźlewski Radosław 1989 Żagań 11DKPanc 19:23:36 02:59:31 01:01:53 06:28:03 29:53:02 00:29:00
49 Liszewski Damian 1982 Wrocław CSWIiCH Wrocław 19:03:48 03:03:57 01:08:55 06:47:20 30:03:59 00:10:57
50 Jałkiewicz Juliusz 1977 Warszawa Komisariat Policji Metra Warszawskiego 19:30:03 03:23:41 01:18:16 06:17:43 30:29:44 00:25:44
Miejsce Nazwisko Imię rocznik miejscowość Reprezentacja 100tka
 Komandosa
Katorżnik Nóż
 Komandosa
Maraton
 Komandosa
Łączny czas STRATA:
1 Kurdyk Anna Paulina 1986 Kalisz xRunners 11:57:20 02:02:21 00:27:15 04:57:11 19:24:07  
2 Tomaszewska Kinga 1995 Gdynia Akademia Marynarki Wojennej 14:20:57 02:03:20 00:25:57 05:01:30 21:51:45 02:27:37
3 Poradowska Agnieszka 1980 Powidz JW 3293 14:57:29 02:29:53 00:27:32 05:24:46 23:19:40 01:27:55
4 Waloch Wioletta 1994 Szczytno Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 14:45:15 02:23:54 00:29:55 06:05:10 23:44:13 00:24:33
5 Kubiak Karolina 1977 Wejherowo excalibur 18:13:01 02:22:20 00:29:01 05:52:35 26:56:56 03:12:44
6 Trocha Martyna 1994 Katowice CISI I WALECZNI 19:08:29 02:52:12 00:28:39 06:15:07 28:44:27 01:47:31