Lubliniecki Szlem Biegowy 2015
( Bieg Katorżnika, Bieg o Nóż Komandosa, Komandosa, Maraton Komandosa)

M-ce Nazwisko  Imię Rocznik KATORŻ NÓŻ MK Miejscowość / Nazwa czas łączny starta
1 PARDO MARIUSZ 1979 01:56:18 00:42:50 03:53:27 JW 3797 06:32:35  
2 PALECKI SEBASTIAN 1989 02:14:43 00:44:31 03:56:14 Policja 06:55:28 00:22:53
3 PIŁKOWSKI MACIEJ 1984 02:07:15 00:44:56 04:08:12 JWK LUBLINIEC 07:00:23 00:04:55
4 GŁUCHOWSKI ADAM 1984 02:09:40 00:44:19 04:20:09 Kochanowice 07:14:08 00:13:45
5 LENKIEWICZ MARCIN 1987 02:03:21 00:55:17 04:26:43 JW 3797 07:25:21 00:11:13
6 NAGÓREK KAMIL 1983 02:05:12 00:46:44 04:34:50 7 BOW 07:26:46 00:01:25
7 CZOGAŁA DAWID 1992 02:08:02 00:44:36 04:39:17 Straż Graniczna 07:31:55 00:05:09
8 JANIK Rafał 1978 02:11:43 00:44:08 04:37:29 SZUKAM KLUBU 07:33:20 00:01:25
9 PIETRZAK DANIEL 1993 02:11:25 00:45:53 04:49:25 WSOWL 07:46:43 00:13:23
10 CHOMICZ KRZYSZTOF 1979 02:10:50 00:48:00 04:58:58 16 BPD 07:57:48 00:11:05
11 KASPERCZYK MARTYN 1990 02:13:42 00:47:46 04:56:51 Mafia Team Lubliniec 07:58:19 00:00:31
12 SMORĄG TOMASZ 1982 02:26:05 00:51:52 04:45:05 6 BDOW 6 BPD KRAKÓW 08:03:02 00:04:43
13 TAFELSKI KAMIL 1993 02:26:57 00:48:31 04:48:11 WSOWL 08:03:39 00:00:37
14 RUSZEWSKI TOMASZ 1982 02:25:10 00:51:30 04:49:55 JW 1747 Suwałki 08:06:35 00:02:56
15 MIKOŁAJCZYK Radosław 1981 02:24:33 00:50:52 04:55:15 JWK LUBLINIEC 08:10:40 00:04:05
16 BAKA Radosław 1980 02:11:56 00:48:11 05:17:52 JW NIL 08:17:59 00:07:19
17 TOMCZAK GRZEGORZ 1987 02:18:59 00:45:43 05:15:18 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 08:20:00 00:02:01
18 JADESZKO Michał 1994 02:10:08 00:49:07 05:24:23 Straż Graniczna 08:23:38 00:03:38
19 MACIEJCZYK SEBASTIAN 1991 02:28:56 00:50:27 05:05:40 10BKPanc Świętoszów 08:25:03 00:01:25
20 MIECIELICA ROBERT 1981 02:15:41 01:01:19 05:15:18 JW 3797 08:32:18 00:07:15
21 KAMIŃSKI ARKADIUSZ 1980 02:17:46 00:50:49 05:25:00 JW NIL 08:33:35 00:01:17
22 RATAJCZYK Łukasz 1989 02:22:03 00:47:33 05:25:12 25 batalion dowodzenia 08:34:48 00:01:13
23 JANKLOWSKI MATEUSZ 1988 02:07:05 00:49:26 05:49:47 JWK LUBLINIEC 08:46:18 00:11:30
24 KAMISIŃSKI Łukasz 1982 02:18:26 00:53:05 05:35:35 WKB Meta Lubliniec 08:47:06 00:00:48
25 KULICKI MATEUSZ 1992 02:24:18 00:46:22 05:38:41 WSOWL 08:49:21 00:02:15
26 GAWEŁ KRZYSZTOF 1975 02:22:29 00:55:17 05:36:02 WSPWLąd 08:53:48 00:04:27
27 ŁACHACZ ROBERT 1979 02:39:43 00:55:51 05:21:44 Straż Graniczna 08:57:18 00:03:30
28 FIJAŁKOWSKI KRZYSZTOF 1984 02:19:52 00:57:08 05:42:52 Zakład Karny nr 1 Strzelce Opolskie 08:59:52 00:02:34
29 CHRIST SZYMON 1991 02:21:16 00:50:17 05:49:47 JWK LUBLINIEC 09:01:20 00:01:28
30 KOŚCIELAK MACIEJ 1978 02:47:35 00:56:11 05:21:14 OŻW bydgoszcz 09:05:00 00:03:40
31 PATRZYKOWSKI PIOTR 1975 02:25:18 00:57:59 05:50:04 ZK Sieraków Śląski 09:13:21 00:08:21
32 KUCHARCZYK Sławomir 1992 03:15:00 00:52:21 05:09:07 KPP Lubliniec 09:16:28 00:03:07
33 RAWSKI PRZEMYSLAW 1986 02:51:03 01:00:01 05:28:57 Straż Miejska Kalisza 09:20:01 00:03:33
34 WILCZYŃSKI PIOTR 1967 02:36:55 00:56:56 05:46:39 Tomaszów Bolesławiecki 09:20:30 00:00:29
35 ŻELEŚKIEWICZ ARKADIUSZ 1985 02:52:27 01:05:02 05:28:57 Komenda Miejska Policji 09:26:26 00:05:56
36 KOWAL ARTUR 1968 02:55:16 00:55:13 05:44:57 RWT we Wrocławiu 09:35:26 00:09:00
37 SABANOS GEJZA 1961 02:50:41 00:58:53 05:55:23 MARAS Team 09:44:57 00:09:31
38 TUSZNIO GRZEGORZ 1990 02:48:03 01:08:18 05:55:54 Klucze 09:52:15 00:07:18
39 RAKOWSKI TOMASZ 1977 03:14:39 00:57:17 05:42:24 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY 09:54:20 00:02:05
40 WALCZAK DARIUSZ 1972 03:11:06 01:00:39 05:44:46 OPP K-ce 09:56:31 00:02:11
41 KUBIAK MARCIN 1976 02:57:07 00:56:19 06:05:31 Straż Miejska Wrocław 09:58:57 00:02:26
42 SOBIERAJ SZYMON 1979 03:17:15 00:54:02 05:47:40 AŚ Śrem 09:58:57 00:00:00
43 GÓRA PIOTR 1984 02:50:56 01:03:09 06:05:12 JW 1749 09:59:17 00:00:20
44 HOŁDYŃSKI Mirosław 1961 02:50:58 00:59:40 06:11:32 RWT we Wrocławiu 10:02:10 00:02:53
45 PUDŁO PAWEŁ 1972 02:41:38 01:09:20 06:15:09 CSMW Ustka 10:06:07 00:03:57
46 LISZEWSKI DAMIAN 1982 03:22:42 00:59:21 05:54:19 CSWIICH Wrocław 10:16:22 00:10:15
47 WOŹNIAK LESZEK 1974 02:51:16 00:53:31 06:36:32 JRG-3 10:21:19 00:04:57
48 NAPIÓRA Michał 1990 03:12:04 01:10:34 05:59:44 OSP OKUP 10:22:22 00:01:03
49 RAKOWSKI PAWEŁ 1978 03:14:54 01:02:21 06:09:16 OŻW Bydgoszcz 10:26:31 00:04:09
50 MARAS LADISLAV 1963 03:25:10 01:04:02 05:59:45 MARAS Team 10:28:57 00:02:26
51 JARKA JAKUB 1971 03:20:00 01:07:56 06:02:51 ZK Łowicz 10:30:47 00:01:50
52 ŻAŁOBA PAWEŁ 1986 03:15:09 01:05:15 06:14:32 JW 4395, 1 DYWIZJON LOTNICZY 10:34:56 00:04:09
53 WIZNER Czesław 1954 03:25:10 01:15:59 05:59:58 Odlewnia Terlecki 10:41:07 00:06:11
54 MICZKO  KRZYSZTOF 1972 03:00:58 01:12:13 06:31:05 ZZWT Gdynia 10:44:16 00:03:09
55 Ziółkowski Wiesław 1974 03:00:58 01:12:13 06:31:06 ZZWT Gdynia 10:44:17 00:00:01
56 RAKOWSKI PIOTR 1954 03:21:02 01:06:44 06:19:57 Stowarzyszenie ŻW "ŻANDARM 10:47:43 00:03:26
57 WIŚNIEWSKI PAWEŁ 1988 03:55:22 00:58:47 05:58:11 JW AGAT 10:52:20 00:04:37
58 SZUMSKI PIOTR 1969 03:20:57 01:11:30 06:20:19 RWT we Wrocławiu 10:52:46 00:00:26
59 SROKA GRZEGORZ 1977 03:24:49 01:16:47 06:25:48 olkuszbiega.pl 11:07:24 00:14:38
60 SKOCZEK MAREK 1960 03:28:25 01:18:23 06:20:54 Sułkowice 11:07:42 00:00:18
61 ŚWIĄTEK MAREK 1974 03:34:26 01:14:58 06:48:20 KWP Wrocław 11:37:44 00:30:02
62 BUDZAŁEK GRZEGORZ 1963 04:01:11 01:16:09 06:59:13 ZK Łowicz 12:16:33 00:38:49
63 SZMIDT MACIEJ 1990 04:58:40 01:14:23 06:58:41 Komenda Stołeczna Policji 13:11:44 00:55:11
64 Tymiński PIOTR 1995 05:50:00 01:16:01 07:02:31 Warszawa 14:08:32 00:56:48
65 MASZEWSKI  Bartek 1995 05:50:00 01:44:39 07:01:05 GRW - Warszawa 14:35:44 00:27:12
                   
1 WAWRZYNIAK MAGDALENA 1989 02:24:54 00:32:32 05:52:00 JW 1907 Opole 08:49:26  
2 KUBIAK KAROLINA 1977 02:55:21 00:31:07 05:29:02 PCTA EXCALIBUR 08:55:30 00:01:42
3 CIEŚLIŃSKA AGNIESZKA 1988 02:58:38 00:33:07 05:40:58 WSOWL 09:12:43 00:07:43
4 ZIORA EWA 1985 03:09:52 00:37:18 06:12:59 osp kamienica polska 10:00:09 00:00:52
5 GORCZYCA ANETA 1982 03:28:18 00:34:44 05:59:12 Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP 10:02:14 00:00:04
6 BUBAŁA Grażyna 1979 03:16:02 00:37:56 07:02:00 WKB Meta Lubliniec 10:55:58 00:03:12
7 JAKIEŁA ANNA 1983 03:44:39 00:39:37 06:37:26 10 Brygada Logistyczna, Opole 11:01:42 00:05:44
8 TRACZ JOANNA 1973 03:56:03 00:46:57 07:02:48 BD MW Wejherowo 11:45:48 00:08:04

SZLEM KOMANDOSA
Ćwiartka Komandosa-Czarne+Połówka Komandosa-Warszawa+Maraton Komandosa-Lubliniec

M-ce Nazwisko i Imię   Rocznik "Ćwiartka" "Połówka" "Pełny" Nazwa drużyny czas łączny starta:
1 PELO     ARTUR 1978 00:47:50 01:32:41 03:09:14 1 Lęborski Batalion Zmechanizowa 05:29:45  
2 BŁASZCZYK     ARTUR 1979 00:47:18 01:45:16 03:39:35 1 Warszawska Brygada Pancerna 06:12:09 00:42:24
3 PARDO Mariusz    MARIUSZ 1979 00:49:41 01:45:37 03:53:27 15 Brygada Zmechanizowana Giżycko 06:28:45 00:16:36
4 PALECKI     SEBASTIAN 1989 00:52:23 01:48:06 03:56:14 NSZZP Województwo Podlaskie  06:36:43 00:07:58
5 DZIUMA     ARKADIUSZ 1981 00:58:21 01:53:41 03:50:36 ADP Sopot 06:42:38 00:05:55
6 KOCIEL     JAROSŁAW 1969 00:52:45 01:51:41 04:14:23 Bytom 06:58:49 00:16:11
7 BARAN     MICHAŁ 1990 00:56:06 01:54:08 04:09:43 JW 4808 Gołdap 06:59:57 00:01:08
8 MRÓWCZYŃSKI     SZYMON 1994 00:49:57 01:42:04 04:29:07 Wojskowa Akademia Techniczna 07:01:08 00:01:11
9 KURZAWIŃSKI     SŁAWOMIR 1996 00:50:34 01:51:34 04:24:21 OSP Czarne 07:06:29 00:05:21
10 NIEDZIÓŁKA      TOMASZ 1975 00:52:30 01:45:59 04:35:57 Yulo Run Team Siedlce 07:14:26 00:07:57
11 CZOGAŁA     DAWID 1992 00:51:22 01:46:55 04:39:17 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 07:17:34 00:03:08
12 GOLIANEK     KRZYSZTOF 1989 01:04:52 02:00:22 04:26:37 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana 07:31:51 00:14:17
13 NIEDZIÓŁKA     WOJCIECH 1983 00:59:01 02:06:00 04:44:10 Yulo Run Team Siedlce 07:49:11 00:17:20
14 ROMAN      KRZYSZTOF 1977 00:58:25 02:07:38 04:46:40 Przecinak77 Bolszewo  07:52:43 00:03:32
15 TUSK      PAWEŁ 1990 00:53:33 02:03:05 05:01:30 Akademia Marynarki Wojennej Gdynia 07:58:08 00:05:25
16 TOMCZAK     GRZEGORZ 1974 00:56:17 01:54:50 05:15:18 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 08:06:25 00:08:17
17 RUSZEWSKI    TOMASZ 1982 01:06:06 02:12:21 04:49:55 JW1747 Suwałki 08:08:22 00:01:57
18 TORZEWSKI     ROMAN 1971 01:03:57 02:14:45 04:57:17 Boniewo 08:15:59 00:07:37
19 WOŹNIAK     RYSZARD 1971 01:04:29 02:20:31 04:58:22 Politechnika Warszawska Straż Akademicka 08:23:22 00:07:23
20/1 KOMOROWSKA-SOŁODOWCZUK    KATARZYNA 1981 01:02:21 02:10:15 05:11:07 Dobre Miasto 08:23:43 00:00:21
21 PRUŚ    MIECZYSŁAW 1988 01:02:52 02:12:32 05:13:49 5 Lubuski Pułk Artylerii Sulechów 08:29:13 00:05:30
22 PIŁCZYŃSKI    ZBIGNIEW 1963 01:03:53 02:06:07 05:31:25 Słupsk "Czarno to widzę" 08:41:25 00:12:12
23 JADESZKO      MICHAŁ 1994 01:01:40 02:22:46 05:24:23 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 08:48:49 00:07:24
24 DATA    MAREK 1990 01:07:09 02:21:38 05:20:23 Komenda Stołeczna Policji 08:49:10 00:00:21
25 KUBIAK     TOMASZ 1976 01:08:24 02:46:05 04:55:14 Wrocław Straż Miejska 08:49:43 00:00:33
26 SZPIR     MACIEJ 1984 01:01:14 02:16:02 05:35:44 Komenda Miejska Policji Poznań  08:53:00 00:03:17
27/2 MATŁACZ  JUSTYNA 1982 01:08:41 02:23:57 05:24:26 Yulo Run Team Siedlce 08:57:04 00:04:04
28 KEMPIŃSKI       ŁUKASZ 1989 01:07:31 02:08:39 05:45:37 Braniewo 09:01:47 00:04:43
29 KOŚCIELAK  MACIEJ 1978 01:11:07 02:34:33 05:21:14 Oddział ŻW w Bydgoszczy 09:06:54 00:05:07
30 PIETRZYCKI     ANDRZEJ 1954 01:09:10 02:29:12 05:28:36 Słupsk "Czarno to widzę"  09:06:58 00:00:04
31 ŁACHACZ     ROBERT 1979 01:15:05 02:40:31 05:21:44 Warmińsko Mazurski Oddział Straży Granicznej  09:17:20 00:10:22
32 KUBIAK     MARCIN 1976 01:05:29 02:25:37 06:05:31 Wrocław Straż Miejska 09:36:37 00:19:17
33 RAKOWSKI     PAWEŁ 1978 01:06:29 02:36:15 06:09:16 Oddział ŻW w Bydgoszczy 09:52:00 00:15:23
34 LISZEWSKI    DAMIAN 1982 01:12:49 02:55:59 05:54:19 CSWIiCH Wrocław 10:03:07 00:11:07
35 WOLSKI     ANDRZEJ 1970 01:16:16 02:41:36 06:05:56 Yulo Run Team Siedlce 10:03:48 00:00:41
36 JARKA    JAKUB 1971 01:23:27 02:45:11 06:02:51 ZK Łowicz 10:11:29 00:07:41
37 KITŁOWSKI     MARCIN 1982 01:22:15 02:46:43 06:07:47 Zakład Karny w Czarnem 10:16:45 00:05:16
38 RAKOWSKI     PIOTR 1954 01:15:27 02:47:31 06:19:57 Stowarzyszenie ŻANDARM Koło Re 10:22:55 00:06:10
39 SMOŁUCH    TOMASZ 1976 01:18:27 03:05:12 06:04:19 Olkusz / SAINT-GOBAIN SQUAD 10:27:58 00:05:03
40/3 RUSZEWSKA    ANITA 1983 01:21:33 02:52:09 06:22:16 JW1747 Suwałki 10:35:58 00:08:00
41 POTERA    MARCIN 1980 01:17:10 02:55:30 06:24:28 FUKS Garki  10:37:08 00:01:10
42 SROKA     GRZEGORZ 1977 01:24:04 02:50:18 06:25:48 Żurada 10:40:10 00:03:02
43 SKOCZEK     MAREK 1960 01:27:08 03:08:50 06:20:54 Sułkowice 10:56:52 00:16:42
44 BUDZAŁEK    GRZEGORZ 1963 01:23:27 03:07:30 06:59:13 ZK Łowicz 11:30:10 00:33:18