Lubliniecki Szlem Biegowy 2014

M-ce Nazwisko i imię klub Kraj Katorżnik Nóż Komandosa Maraton Komandosa SUMA
1 Wojciechowski Maciej WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE PL 01:42:22 00:39:09 03:33:44 05:55:15
2 Varga Josef Maras Team SVK 01:53:15 00:45:16 04:02:22 06:40:53
3 Piłkowski Maciej WKB Meta PL 01:47:46 00:44:30 04:14:32 06:46:48
4 Bajda Jacek WKB Meta PL 01:54:38 00:42:33 04:11:31 06:48:42
5 Mitura Mikołaj OSP Zakalew PL 01:50:04 00:43:38 04:18:42 06:52:24
6 Stroiński Daniel RYDUŁTOWY PL 01:50:47 00:48:44 04:15:35 06:55:06
7 Firek Zbigniew Zadyszka Oświęcim PL 01:57:50 00:46:05 04:12:35 06:56:30
8 Kociel Jarosław Bytom PL 01:53:04 00:47:59 04:18:52 06:59:55
9 Grodzicki Sebastian JW 3294 ŚWIDWIN PL 01:56:01 00:46:52 04:19:08 07:02:01
10 Chajdaś Mateusz JW. 3730 PL 01:56:14 00:45:35 04:27:40 07:09:29
11 Majda Łukasz KGP PL 01:58:22 00:44:19 04:33:39 07:16:20
12 Zasimowicz Paweł 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej PL 01:57:51 00:49:31 04:39:30 07:26:52
13 Smyk Robert OTK Rzeźnik PL 02:22:51 00:47:00 04:26:47 07:36:38
14 Kulicki Mateusz WSOWL PL 01:51:37 00:47:45 04:57:19 07:36:41
15 Pietrzak Daniel WSOWL PL 01:51:37 00:47:17 04:58:14 07:37:08
16 Zajączkowski Piotr OSP Zakalew PL 01:50:08 00:47:18 05:00:57 07:38:23
17 Kulicki Łukasz Siedlce PL 02:08:57 00:48:09 04:43:14 07:40:20
18 Piskoń Tomasz JWK PL 01:57:58 00:52:46 04:50:14 07:40:58
19 Panek Michał WSOWL PL 01:57:00 00:53:07 04:52:42 07:42:49
20 Małysa Wiesław ZK Sieraków Śl. PL 02:23:05 00:50:40 04:33:07 07:46:52
21 Tomczak Grzegorz WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE PL 02:01:17 00:49:13 04:58:04 07:48:34
22 Sypniewski Marcin CSWL Poznań PL 02:14:59 00:44:56 04:49:16 07:49:11
23 Ruszewski Tomasz JW 1747 SUWAŁKI PL 01:57:25 00:54:35 05:02:02 07:54:02
24 Goraus Artur 10 BLOG PL 02:15:15 00:50:00 04:51:30 07:56:45
25 Makarewicz Tomasz JW 3294 ŚWIDWIN PL 01:52:39 00:51:12 05:13:24 07:57:15
26 Wybraniec Michał WAT PL 02:03:52 00:48:50 05:05:11 07:57:53
27 Baliński Kamil 25 bdow Tomaszów Maz PL 02:06:52 00:54:43 05:00:12 08:01:47
28 Domański Grzegorz Zadyszka Oświęcim PL 01:57:50 00:52:39 05:13:36 08:04:05
29/1 Gaładyk Justyna YULO RUN TEAM SIEDLCE PL 02:28:01 00:28:21 05:14:54 08:11:16
30 Stankiewicz Szymon JW 3797 GIŻYCKO PL 02:17:14 00:53:37 05:08:11 08:19:02
31 Jachym Tomasz KMP Mysłowice PL 02:03:34 00:51:59 05:32:52 08:28:25
32 Szczerba Andrzej KMP Mysłowice PL 02:17:39 01:00:31 05:11:50 08:30:00
33 Pawłowski Jakub OSP Kotulin PL 02:12:03 00:52:16 05:26:04 08:30:23
34 Jędraszczyk Sebastian CSWL Poznań PL 02:03:40 00:54:25 05:34:54 08:32:59
35 Orłowski Daniel JW. 4395 PL 02:05:23 00:52:59 05:41:46 08:40:08
36 Oleksy Jarosław KS LIMANOWA FORREST PL 02:46:59 00:52:48 05:01:48 08:41:35
37 Luty Szymon WSOWL PL 02:13:47 00:54:03 05:35:03 08:42:53
38 Ciesielski Grzegorz JW. 4115 PL 01:59:56 00:55:50 05:47:52 08:43:38
39 Chomicz Krzysztof 16 bpd PL 02:10:20 00:53:50 05:42:32 08:46:42
40 Zachariasz Mateusz WSOWL PL 01:56:56 00:49:18 06:03:20 08:49:34
41 Zygmunt Marcin SAPERZY/JW 3730 PL 02:07:26 00:57:30 05:49:30 08:54:26
42 Zwiahel Tomasz Głógów PL 02:12:23 00:54:40 05:48:29 08:55:32
43 Sabanos Gejza Maras Team SVK 02:26:01 00:58:24 05:34:01 08:58:26
44 Ziora Daniel WKB Meta UK 02:15:15 00:57:30 05:46:10 08:58:55
45 Mrozek Gliszczyński Karol ŻW Bydgoszcz PL 02:40:28 00:51:48 05:32:13 09:04:29
46/2 Pliszczyńska Justyna Lublin PL 02:24:40 00:29:59 06:13:37 09:08:16
47 Ryś Krzysztof KMP Mysłowice PL 02:17:05 01:00:06 05:59:37 09:16:48
48 Ostrowski Dariusz WSOWL PL 02:31:19 01:04:31 05:42:45 09:18:35
49 Pysiewicz Krzysztof KWP Katowice PL 02:42:02 00:59:06 05:38:27 09:19:35
50 Koselski Roman WKB Meta PL 01:55:39 00:56:29 06:34:02 09:26:10
51 Maras Ladislav Maras Team SVK 02:41:48 01:01:24 05:44:26 09:27:38
52/3 Ruszewska Anita JW 1747 SUWAŁKI PL 02:37:31 00:32:39 06:18:17 09:28:27
53 Hołdyński Mirosław RWT Wrocław PL 02:18:32 00:57:10 06:20:37 09:36:19
54 Klimkiewicz Tomasz ŻW Bydgoszcz PL 02:40:26 00:58:26 05:57:46 09:36:38
55 Wizner Czesław KWP Katowice PL 02:49:01 01:10:50 05:36:51 09:36:42
56 Wilk Marek KM PSP Wrocław PL 02:31:19 01:14:32 05:55:44 09:41:35
57 Napióra Michał OSP Okup PL 02:32:39 00:57:41 06:11:34 09:41:54
58 Rakowski Tomasz 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY PL 02:30:57 00:54:55 06:18:17 09:44:09
59 Górnicki Radomir KPP Olesno PL 03:21:12 00:59:15 05:24:56 09:45:23
60 Kulik Łukasz WKS Szwejk PL 03:04:39 01:01:25 05:41:37 09:47:41
61/4 Jagusiak Ewa OSP Kamienica Polska PL 02:37:33 00:31:40 06:47:14 09:56:27
62 Kapuśniak Witold JWK PL 02:40:30 00:53:02 06:23:00 09:56:32
63 Kościelak Maciej ŻW Bydgoszcz PL 02:40:26 01:06:25 06:10:40 09:57:31
64 Jagodziński Jarosław AŚ Gliwice PL 02:24:57 00:57:58 06:36:41 09:59:36
65 Rakowski Paweł ŻW Bydgoszcz PL 02:40:27 00:55:45 06:33:00 10:09:12
66 Budzałek Grzegorz ZK Łowicz PL 02:31:47 01:11:50 06:32:27 10:16:04
67 Świątek Marek   PL 02:40:36 01:10:39 06:34:33 10:25:48
68 Bałazy Patryk PGB SPORTOWA PACZKA PL 02:58:06 01:05:30 06:35:12 10:38:48
69 Rakowski Piotr ST.ŻW.K.R. BYDGOSZCZ PL 03:33:04 01:05:20 06:05:47 10:44:11
70 Skoczek Marek Sułkowice PL 02:53:42 01:15:57 06:36:00 10:45:39
71 Maszewski Bartek GRW Warszawa PL 04:30:39 01:38:40 06:51:14 13:00:33
               
PK Gładysz Mariusz Odlewnia Terlecki PL 02:46:42 00:55:34 04:54:22 08:36:38
PK Terlecki Józef WKB Meta PL 03:05:12 01:10:49 05:01:59 09:18:00
Dzieci
1 Świątek Hubert Wołów PL Mini Katorżnik kl V-VI Mini Maraton