Lubliniecki Szlem Biegowy 2009

 

M-ce Nazwisko Imię Bieg Katorżnika BONK MK razem
1 Guzy Andrzej 01:41:23 00:51:05 03:45:50 06:18:18
2 Białka Adam 01:31:37 01:01:43 04:22:08 06:55:28
3 Pogorzelski Grzegorz 01:43:15 00:57:43 04:23:52 07:04:50
4 Kamiński Mariusz 01:34:26 00:51:23 04:42:12 07:08:01
5 Jastrzębski Krzysztof 01:49:48 00:56:29 04:32:00 07:18:17
6 Mazur Jakub 01:37:05 00:58:29 04:59:14 07:34:48
7 Kuna Paweł 01:41:47 01:00:51 05:01:19 07:43:57
  Polko Roman 02:12:55 01:16:19 04:24:21 07:53:35
8 Błaszczyk Artur 01:40:24 00:58:36 05:19:27 07:58:27
9 Wojciechowski Dariusz 01:50:05 00:58:47 05:13:00 08:01:52
10 Kordziński Kazimierz 01:54:06 01:06:12 05:05:51 08:06:09
11 Sakowicz Paweł 02:06:33 01:12:17 04:55:08 08:13:58
12 Kupczak Grzegorz 01:39:14 01:02:43 05:32:05 08:14:02
13 Jaworski Rafał 01:59:24 01:08:53 05:08:41 08:16:58
14 Bielski Andrzej 02:03:46 01:17:49 04:56:22 08:17:57
15 Adamczyk Michał 01:50:52 01:16:09 05:15:50 08:22:51
16 Zaremba Marek 01:43:00 01:08:05 05:31:50 08:22:55
17 Udziela Adam 01:46:08 01:10:25 05:27:03 08:23:36
18 Kaczor Mariusz 02:08:05 01:09:59 05:07:27 08:25:31
19 Rosiński Łukasz 01:44:53 01:10:53 05:30:51 08:26:37
20 Markowski Zbigniew 02:03:00 01:05:30 05:18:14 08:26:44
21 Wójcik Bartosz 01:59:15 01:12:03 05:18:51 08:30:09
22 Pietruszewski Jacek 01:53:43 01:12:20 05:27:43 08:33:46
23 Christ Łukasz 01:46:52 01:03:39 05:46:50 08:37:21
24 Smołuch Tomasz 02:11:02 01:05:29 05:29:23 08:45:54
25 Świątek Robert 01:46:12 01:09:42 05:55:32 08:51:26
26 Wiszniewski Adam 01:50:05 01:10:10 05:52:24 08:52:39
27 Gilarok Andrzej 01:58:08 01:09:30 05:47:28 08:55:06
28 Pastuszka Wiesław 02:19:20 01:07:41 05:29:08 08:56:09
29 Szenderski Marcin 01:38:53 01:15:24 06:09:30 09:03:47
30 Kuryło Zenon 02:14:32 01:05:47 05:51:29 09:11:48
31 Klich Wiesław 02:11:55 01:18:54 05:49:00 09:19:49
32 Czyżewski Piotr 02:10:08 01:15:44 05:57:55 09:23:47
33 Petynka Rafał 02:12:39 01:25:19 05:46:52 09:24:50
34 Pysiewicz Krzysztof 02:17:21 01:10:41 06:01:16 09:29:18
35 Rozenbaum Tomasz 02:23:10 01:10:19 05:56:15 09:29:44
36 Jankowski Rafał 02:11:33 01:17:35 06:09:23 09:38:31
37 Maras Ladislav 02:06:58 01:09:21 06:28:02 09:44:21
38 Rudy Andrzej 02:40:02 01:14:00 05:51:56 09:45:58
39 Florek Michał 02:20:20 01:10:14 06:21:33 09:52:07
40 Wagner Patryk 02:30:59 01:22:14 06:15:22 10:08:35
41 Napierała Łukasz 02:10:24 01:14:36 06:53:18 10:18:18
42 Woliński Rafał 02:22:54 01:24:23 06:40:23 10:27:40
 
           
M-ce Nazwisko Imię Bieg Katorżnika BONK MK razem
1 Trzcińska Agata 01:58:13 00:31:26 05:40:52 08:10:31
2 Gdowska Ewa 02:09:25 00:30:15 05:50:09 08:29:49
3 Żurek Katarzyna 01:54:15 00:32:34 06:25:20 08:52:09
4 Raczyńska Magdalena 02:35:25 00:36:01 06:02:53 09:14:19