Lubliniecki Szlem Biegowy 2008
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Katorżnik * | Nóż ** | Maraton | SUMA | Różnica | |||
M | CZ | M | CZ | M | CZ | |||||
1. | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | WSP SZCZYTNO | 4/3 | 1:17:25 | 6 | 0:45:55 | 1 | 3:23:06 | 5:26:26 | |
2. | GUZY ANDRZEJ | OS ŻW GLIWICE | 1/16 | 1:28:23 | 24 | 0:49:23 | 7 | 3:44:01 | 6:01:47 | 0:35:21 |
3. | BUKOWIEC ANDRZEJ | JW. 4101 LUBLINIEC | 3/8 | 1:17:32 | 30 | 0:55:20 | 19 | 4:26:42 | 6:39:34 | 0:37:47 |
4. | ŁUCKOŚ WIKTOR | WAT WARSZAWA | 1/4 | 1:23:59 | 36 | 0:56:16 | 26 | 4:37:17 | 6:57:32 | 0:17:58 |
5. | KAMIŃSKI MARIUSZ | JW. 3209 ELBLĄG | 1/1 | 1:23:14 | 44 | 0:52:44 | 33 | 4:42:05 | 6:58:03 | 0:00:31 |
6. | BŁASZCZYK ARTUR | JW. 1297 LEGIONOWO | 2/25 | 1:29:59 | 42 | 0:58:03 | 28 | 4:37:36 | 7:05:38 | 0:07:35 |
7. | SZWED KRZYSZTOF | WKB META LUBLINIEC | 3/11 | 1:20:33 | 47 | 0:52:57 | 56 | 4:56:32 | 7:10:02 | 0:04:24 |
8. | LUTOBORSKI CYPRIAN | JW. 3209 ELBLĄG | 1/8 | 1:24:50 | 191 | 1:03:01 | 38 | 4:46:33 | 7:14:24 | 0:04:22 |
9. | WYSZKOŃ FRANCISZEK | OSP ŁAŃCE | 1/52 | 1:36:11 | 56 | 1:00:52 | 50 | 4:53:10 | 7:30:13 | 0:15:49 |
10. | TOKARZ MARIUSZ | 31 blt. POZNAŃ | 5/19 | 1:24:01 | 68 | 0:56:35 | 84 | 5:14:19 | 7:34:55 | 0:04:42 |
11. | MARKOWSKI ZBIGNIEW | WKB META LUBLINIEC | 1/32 | 1:32:10 | 158 | 1:01:18 | 71 | 5:05:58 | 7:39:26 | 0:04:31 |
12. | KORDZIŃSKI KAZIMIERZ | WKB META LUBLINIEC | 2/29 | 1:30:27 | 99 | 1:06:43 | 77 | 5:09:40 | 7:46:50 | 0:07:24 |
13. | SAKOWICZ PAWEŁ | KMP LESZNO | 1/56 | 1:36:50 | 89 | 1:05:53 | 73 | 5:08:32 | 7:51:15 | 0:04:25 |
14. | OPOLONY IRENEUSZ | OSP ŁAŃCE | 1/5 | 1:24:28 | 106 | 1:07:16 | 95 | 5:19:58 | 7:51:42 | 0:00:27 |
15. | MIODUSZEWSKI MARIUSZ | 10 Wpsam WARSZAWA | 3/19 | 1:25:40 | 92 | 1:06:02 | 98 | 5:21:15 | 7:52:57 | 0:01:15 |
16. | MAZIK ŁUKASZ | OSW Strzelec WROCŁAW | 2/68 | 1:39:07 | 93 | 1:06:08 | 78 | 5:09:56 | 7:55:11 | 0:02:14 |
17. | MISZCZUK ARKADIUSZ | Straż Miejska WARSZAWA | 4/37 | 1:28:34 | 47 | 0:59:06 | 116 | 5:29:18 | 7:56:58 | 0:01:47 |
18. | ILBA KAMIL | WAT WARSZAWA | 5/21 | 1:25:01 | 77 | 1:04:16 | 123 | 5:33:34 | 8:02:51 | 0:05:53 |
19. | MARKOWIAK RAFAŁ | JRG-3 ŁÓDŹ | 1/14 | 1:27:16 | 127 | 1:09:04 | 122 | 5:32:56 | 8:09:16 | 0:06:25 |
20. | KOBYLIŃSKI KONRAD | WAT WARSZAWA | 1/40 | 1:34:40 | 73 | 1:03:29 | 121 | 5:32:10 | 8:10:19 | 0:01:03 |
21. | FRANKOWSKI ANDRZEJ | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 1/31 | 1:31:20 | 102 | 0:58:50 | 137 | 5:40:18 | 8:10:28 | 0:00:09 |
22. | HALIŃSKI PIOTR | JW. 3294 ŚWIDWIN | 4/80 | 1:37:49 | 249 | 1:06:46 | 119 | 5:30:14 | 8:14:49 | 0:04:21 |
23. | GARBACZ ANDRZEJ | 10 Wpsam WARSZAWA | 3/41 | 1:32:59 | 177 | 1:15:41 | 115 | 5:29:18 | 8:17:58 | 0:03:09 |
24. | BIELSKI ANDRZEJ | 10 Wpsam WARSZAWA | 3/49 | 1:34:21 | 140 | 1:11:05 | 127 | 5:37:10 | 8:22:36 | 0:04:38 |
25. | PIETRUSZEWSKI JACEK | 10 Wpsam WARSZAWA | 3/50 | 1:35:15 | 141 | 1:11:10 | 128 | 5:37:11 | 8:23:36 | 0:01:00 |
26. | ŻAŁOBA PAWEŁ | WAT WARSZAWA | 5/30 | 1:28:08 | 125 | 1:08:55 | 172 | 5:57:05 | 8:34:08 | 0:10:32 |
27. | MARAS LADISLAV | IPA PRESOW | 3/45 | 1:34:39 | 76 | 1:03:58 | 169 | 5:56:59 | 8:35:36 | 0:01:28 |
28. | MAZUROWSKI KRZYSZTOF | 10 Wpsam WARSZAWA | 3/54 | 1:40:31 | 188 | 1:18:54 | 155 | 5:48:00 | 8:47:25 | 0:11:49 |
29. | KUPCZAK GRZEGORZ | MROCZEŃ | 1/23 | 1:29:00 | 234 | 1:06:01 | 196 | 6:13:45 | 8:48:46 | 0:01:21 |
30. | BILY KONRAD | PSG WROCŁAW | 5/59 | 1:34:55 | 190 | 1:19:08 | 164 | 5:55:18 | 8:49:21 | 0:00:35 |
31. | NIEDOPYTALSKI MARCIN | SUFO VEGA MIKOŁÓW | 5/111 | 1:50:32 | 188 | 1:02:47 | 184 | 6:05:21 | 8:58:40 | 0:09:19 |
32. | ZAREMBA MAREK | ŁĘKA MROCZEŃSKA | 1/59 | 1:37:33 | 273 | 1:08:58 | 195 | 6:13:46 | 9:00:17 | 0:01:37 |
33. | PYSIEWICZ KRZYSZTOF | KWP KATOWICE | 2/117 | 1:49:36 | 170 | 1:14:55 | 183 | 6:05:21 | 9:09:52 | 0:09:35 |
34. | JAWORSKI RAFAŁ | WKB META LUBLINIEC | 5/134 | 2:15:05 | 350 | 1:17:20 | 129 | 5:37:51 | 9:10:16 | 0:00:24 |
35. | WĄDOŁOWSKI MARCIN | 10 Wpsam WARSZAWA | 3/69 | 1:49:50 | 229 | 1:37:37 | 142 | 5:43:54 | 9:11:21 | 0:01:05 |
36. | ROZENBAUM TOMASZ | 3 bat.chem. TARNOWSKIE GÓRY | 5/32 | 1:28:37 | 149 | 1:12:12 | 209 | 6:30:43 | 9:11:32 | 0:00:11 |
37. | SVATON FRANTISEK | VU1018 PRESOV | 2/132 | 2:06:06 | 176 | 1:15:39 | 161 | 5:52:56 | 9:14:41 | 0:03:09 |
38. | BIERNAT ROBERT | 10 Wpsam WARSZAWA | 2/94 | 1:45:06 | 200 | 1:22:01 | 205 | 6:25:35 | 9:32:42 | 0:18:01 |
39. | GOŁEMBSKI DAMIAN | KMP LESZNO | 1/89 | 1:49:42 | 215 | 1:26:58 | 200 | 6:19:53 | 9:36:33 | 0:21:52 |
1. | KONOPKA KATARZYNA | WKB META LUBLINIEC | 5/27 | 1:27:37 | 7 | 0:26:08 | 138 | 5:41:27 | 7:35:12 | |
2. | PILAWSKA AGNIESZKA | doliniarze.com KATOWICE | 5/109 | 1:49:03 | 20 | 0:29:02 | 136 | 5:40:17 | 7:58:22 | 0:23:10 |
3. | GDOWSKA EWA | SZCZAWNO ZDRÓJ | 2/66 | 1:37:47 | 37 | 0:31:59 | 188 | 6:06:29 | 8:16:15 | 0:17:53 |
4. | RACZYŃSKA MAGDALENA | WKB META LUBLINIEC | 5/118 | 1:52:58 | 62 | 0:34:30 | 208 | 6:27:41 | 8:55:09 | 0:38:54 |
PK | POLKO ROMAN | WKB META LUBLINIEC | 3/25 | 1:26:20 | 202 | 1:03:15 | 239 | 5:08:10 | 7:37:45 | |
PK | TERLECKI JÓZEF | WKB META LUBLINIEC | 3/61 | 1:44:36 | 288 | 1:10:13 | 237 | 4:25:43 | 7:20:32 | 0:17:13 |
* Bieg Katorżnika - wyniki z biegów eliminacyjnych,
ponieważ w finale była inna /krótsza/ trasa.
** Bieg o Nóż Komandosa - wyniki do klasyfikacji te
korzystniejsze. / Jeżeli zawodnik biegł oba, to do klasyfikacji
wybrano czas lepszy /. 2/26 - oznacza nr biegu el. i miejsce w
nim zajęte.
drużynowo | |||||||
WKB META LUBLINIEC | 22:36:18 | 7:10:02 | 7:39:26 | 7:46:50 | |||
WAT WARSZAWA | 23:41:59 | 6:57:32 | 8:10:19 | 8:34:08 | |||
10 Wpsam WARSZAWA | 24:33:31 | 7:52:57 | 8:17:58 | 8:22:36 |
Na 42 osoby sklasyfikowane w Szlemie;
- 7 z 10 Wpsam Warszawa
- 6 z WKB Meta Lubliniec
- 4 z WAT Warszawa
- po 2 z JW. 3209 Elbląg, KMP Leszno, OSP Łańce
z pozostałych 19 drużyn po jednym