IVPÓŁMARATON KOMANDOSA w Warszawie
16 lutego 2013, godz.11:00
Dystans: 21 097 km
miejsce numer zawodnik klub rocznik kategoria płeć 7km 14km wynik (21km) strata
1 126 sierż. pchor. BARTOSZEWSKI Piotr WSOWLąd Wrocław 1988 PCHOR(1) M(1) 00:34:07 (1) 01:07:09 (1) 01:42:34 00:00:00
2 53 sierż. pchor. KASJAN Maciej WSOWLąd Wrocław 1990 PCHOR(2) M(2) 00:34:45 (5) 01:08:33 (3) 01:43:15 00:00:41
3 148 KAZEK Mateusz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1990   M(3) 00:34:52 (6) 01:09:38 (4) 01:43:27 00:00:53
4 138 st. szer. BŁASZCZYK Artur WSB CYTADELA 1979   M(4) 00:34:11 (2) 01:08:24 (2) 01:44:41 00:02:07
5 85 sierż. pchor. BARTOSZEK Daniel WAT Warszawa 1990 PCHOR(3) M(5) 00:36:17 (15) 01:11:29 (10) 01:47:18 00:04:44
6 50 st. szer. JAKUBOWSKI Adam 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy 1978   M(6) 00:35:54 (11) 01:11:48 (11) 01:47:55 00:05:21
7 21 kpr. pchor. WOJCIECHOWSKI Michał WAT Warszawa 1987 PCHOR(4) M(7) 00:34:26 (4) 01:09:46 (5) 01:48:50 00:06:16
8 43 szer. MARZEC Adam 21. Brygada Strzelców Podhalańskich 1988   M(8) 00:35:32 (9) 01:10:58 (8) 01:48:55 00:06:21
9 106 st. szer. MITURA Mikołaj 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy 1988   M(9) 00:35:54 (10) 01:11:49 (12) 01:49:59 00:07:25
10 167 sierż.pchor. KRZAL Michał WSOWLąd Wrocław 1990 PCHOR(5) M(10) 00:36:46 (16) 01:13:28 (16) 01:50:26 00:07:52
11 133 kpr. HATALA Sławomir 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy 1981   M(11) 00:35:12 (8) 01:10:55 (7) 01:51:07 00:08:33
12 66 mł. chor. WALENDZIAK Klaudiusz CSLog Grudziądź IWsp SR Bydgoszcz 1975   M(12) 00:35:57 (13) 01:12:47 (15) 01:52:00 00:09:26
13 176 st. szer. SZAŁYŃSKI Łukasz 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy 1988   M(13) 00:34:21 (3) 01:10:24 (6) 01:52:11 00:09:37
14 152 kpr.pchor. KOT Rafał WAT Warszawa 1992 PCHOR(6) M(14) 00:35:58 (14) 01:12:41 (14) 01:52:24 00:09:50
15 184 WAKUŁA Tomasz Yulo Run Team Siedlce 1969   M(15) 00:38:13 (24) 01:15:12 (20) 01:52:42 00:10:08
16 67 st.szer. OLKOWSKI Rafał 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy 1979   M(16) 00:38:07 (23) 01:15:37 (21) 01:53:22 00:10:48
17 72 POLAK Andrzej Lotniskowa Straż Pożarna 1969   M(17) 00:37:34 (18) 01:14:48 (18) 01:53:35 00:11:01
18 93 st. szer. WĄSIK Arkadiusz biegusiem.pl 1982   M(18) 00:37:34 (17) 01:14:44 (17) 01:54:06 00:11:32
19 82 st. szer. CZAPLA Paweł 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy 1988   M(19) 00:35:55 (12) 01:11:50 (13) 01:54:28 00:11:54
20 127 PASZEK Mateusz KMP Śląsk 1989   M(20) 00:39:11 (28) 01:16:21 (23) 01:54:36 00:12:02
21 92 plut. pchor. SURA Paweł WAT Warszawa 1991 PCHOR(7) M(21) 00:38:05 (21) 01:14:57 (19) 01:55:14 00:12:40
22 130 sierż. pchor. WIATRZYK Bartosz WSOWLąd Wrocław 1990 PCHOR(8) M(22) 00:39:06 (26) 01:16:40 (24) 01:56:13 00:13:39
23 180 NIEDZIÓŁKA Tomasz Yulo Run Team Siedlce 1975   M(23) 00:40:09 (42) 01:18:34 (31) 01:57:25 00:14:51
24 90 st.szer. LIB Tomasz 21. Brygada Strzelców Podhalańskich 1978   M(24) 00:39:44 (40) 01:18:07 (27) 01:57:34 00:15:00
25 164 mjr MIODUSZEWSKI Mariusz 10. Warszawski Pułk Samochodowy 1975   M(25) 00:38:50 (25) 01:17:11 (25) 01:57:50 00:15:16
26 22 por. BARSZCZ Marcin Oddział Zabezpieczenia DGW 1982   M(26) 00:39:26 (34) 01:18:12 (29) 01:57:59 00:15:25
27 179 kpr. BOBROWSKI Adam JW 1747 Suwałki 1981   M(27) 00:39:14 (29) 01:18:21 (30) 01:58:08 00:15:34
28 117 sierż. pchor. WALENCIEJ Marcin WSOWLąd Wrocław 1990 PCHOR(9) M(28) 00:34:52 (7) 01:11:22 (9) 01:59:00 00:16:26
29 195 OLEK Marcin Yulo Run Team Siedlce 1975   M(29) 00:40:10 (43) 01:18:36 (32) 01:59:08 00:16:34
30 38 sierż. pchor. LOREK Michał WSOWLąd Wrocław 1990 PCHOR(10) M(30) 00:40:12 (44) 01:18:09 (28) 01:59:27 00:16:53
31 114 st.szer. STEINER Sylwester JW 4260 Elbląg 1988   M(31) 00:42:18 (58) 01:21:20 (44) 01:59:38 00:17:04
32 110 st.szer.rez. KACZMAREK Robert Jastrząb - 32. BLT Łask 1978   M(32) 00:39:42 (38) 01:19:23 (35) 01:59:43 00:17:09
33 54 chor.sztab MAZUR Marek Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi 1967   M(33) 00:37:36 (19) 01:16:18 (22) 02:00:52 00:18:18
34 35 chor. KOZA Mariusz 25. Batalion Dowodzenia 1978   M(34) 00:39:24 (33) 01:19:02 (33) 02:00:57 00:18:23
35 171 mł.chor.szt. PĘKALA Jarosław Jastrząb - 32. BLT Łask 1970   M(35) 00:39:42 (39) 01:20:12 (40) 02:01:47 00:19:13
36 124 sierż. pchor. STEFANIAK Tomasz WAT Warszawa 0 PCHOR(11) M(36) 00:39:17 (30) 01:19:24 (36) 02:01:49 00:19:15
37 149 HURAS Daniel Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1991   M(37) 00:39:27 (35) 01:19:44 (38) 02:01:51 00:19:17
38 196 kmdr por. MAŚLAK Radosław Akademia Marynarki Wojennej 1969   M(38) 00:40:52 (48) 01:21:15 (43) 02:02:08 00:19:34
39 18 SZYMCZAK Piotr Crossfit R99 1977   M(39) 00:39:17 (31) 01:19:45 (39) 02:02:40 00:20:06
40 89 mł. chor. WASILEWSKI Robert WSB CYTADELA 1972   M(40) 00:40:19 (45) 01:20:45 (41) 02:03:10 00:20:36
41 123 sierż. pchor. CZUBA Karol WAT Warszawa 1988 PCHOR(12) M(41) 00:41:11 (51) 01:21:54 (46) 02:03:35 00:21:01
42 20 MAŁECKI Janusz WSB CYTADELA 1965   M(42) 00:39:29 (36) 01:22:04 (47) 02:05:17 00:22:43
43 42 sierż. pchor. ŁUDCZAK Dawid WSOWLąd Wrocław 1990 PCHOR(13) M(43) 00:37:47 (20) 01:17:50 (26) 02:05:24 00:22:50
44 141 JAWORSKI Paweł KGSG 1978   M(44) 00:39:11 (27) 01:19:35 (37) 02:06:02 00:23:28
45 105 PALUCH Tomasz AZS AON Warszawa 1988   M(45) 00:38:06 (22) 01:19:19 (34) 02:06:31 00:23:57
46 150 BRYNDA Marcin Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1988   M(46) 00:40:32 (46) 01:20:46 (42) 02:06:48 00:24:14
47 84 st. szer. pchor. KORGÓL Radosław WAT Warszawa 1989 PCHOR(14) M(47) 00:40:38 (47) 01:23:20 (49) 02:08:51 00:26:17
48 155 plut. pchor. WOJNAROWSKI Piotr WSOWLąd Wrocław 1990 PCHOR(15) M(48) 00:44:49 (89) 01:26:12 (59) 02:08:56 00:26:22
49 10 MIELOCH Tamara ŚBPM 1977   K(1) 00:46:31 (113) 01:28:18 (78) 02:10:03 00:27:29
50 168 st. kpr. KŁOSOWSKI Wojciech JW 2414 1985   M(49) 00:44:16 (69) 01:27:29 (67) 02:10:58 00:28:24
51 162 ppor. JUŃCZYK Piotr Oddział Specjalny ŻW Mińsk Mazowiecki 1974   M(50) 00:44:17 (70) 01:25:29 (57) 02:11:09 00:28:35
52 135 CIEŚLIK Paweł KMP Śląsk 1988   M(51) 00:43:16 (65) 01:25:38 (58) 02:11:10 00:28:36
53 200 SZOTA Wojciech maratonczyk.pl 1974   M(52) 00:45:09 (97) 01:27:48 (70) 02:11:10 00:28:36
54 78 st. szer. MŁYNEK Paweł 21. Brygada Strzelców Podhalańskich 1989   M(53) 00:40:54 (49) 01:23:37 (50) 02:11:21 00:28:47
55 129 plut. pchor. BUBROWIECKI Błażej WAT Warszawa 1989 PCHOR(16) M(54) 00:39:39 (37) 01:22:19 (48) 02:11:34 00:29:00
56 2 ppor. KĘPA Justyna 21. Brygada Strzelców Podhalańskich 1984   K(2) 00:41:07 (50) 01:24:38 (53) 02:11:46 00:29:12
57 104 sierż. pchor. ŻAK Jakub WSOWLąd Wrocław 0 PCHOR(17) M(55) 00:42:17 (56) 01:23:40 (51) 02:11:56 00:29:22
58 39 st. szer. pchor. ZOPPA Hubert WAT Warszawa 1992 PCHOR(18) M(56) 00:40:01 (41) 01:21:35 (45) 02:12:03 00:29:29
59 8 sierż. pchor. OZIMEK Bogusława WSOWLąd Wrocław 1989 PCHOR(19) K(3) 00:44:31 (81) 01:27:29 (66) 02:12:06 00:29:32
60 128 st. kpr. LIPIEC Sebastian biegusiem.pl 1984   M(57) 00:39:18 (32) 01:24:15 (52) 02:12:23 00:29:49
61 197 mat pchor. PANASIUK Adrian Akademia Marynarki Wojennej 1991 PCHOR(20) M(58) 00:47:38 (134) 01:28:50 (81) 02:12:31 00:29:57
62 63 PRZYBYŁA Karol Samotna Wilczyca 1984   M(59) 00:45:40 (105) 01:27:51 (72) 02:12:49 00:30:15
63 142 st. asp. DOBRZENIECKI Marek Radzymin 1973   M(60) 00:42:31 (59) 01:27:50 (71) 02:14:31 00:31:57
64 144 strzelec PIEŃCZYKOWSKI Krzysztof JS 4034 Białystok 1993   M(61) 00:44:26 (74) 01:27:47 (69) 02:14:37 00:32:03
65 48 MAZUREK Ryszard BÓBR Tłuszcz 1974   M(62) 00:44:36 (83) 01:27:28 (65) 02:14:51 00:32:17
66 132 plut. NIEWIŃSKI Cezary JW 3946 Bytom 1980   M(63) 00:42:47 (60) 01:26:54 (61) 02:15:05 00:32:31
67 23 st.insp. MISZCZUK Arkadiusz Straż Miejska m.st. Warszawa 1967   M(64) 00:45:04 (95) 01:27:46 (68) 02:15:19 00:32:45
68 201 kpr. KOWAL Przemysław JW NIL 1988   M(65) 00:43:14 (64) 01:28:04 (74) 02:15:34 00:33:00
69 62 por. WYSZCZELSKI Paweł JW 2901 Szczecin 1976   M(66) 00:44:22 (71) 01:27:19 (64) 02:15:48 00:33:14
70 98 st. szer. pchor. GROCHOWSKI Hubert WAT Warszawa 1992 PCHOR(21) M(67) 00:44:51 (93) 01:28:18 (79) 02:16:00 00:33:26
71 94 st. szer. BEMBENISTA Andrzej JW 4260 Elbląg 1987   M(68) 00:44:30 (79) 01:28:26 (80) 02:16:12 00:33:38
72 96 mjr. SAŁATA Radosław WSB CYTADELA 1980   M(69) 00:46:39 (116) 01:30:37 (92) 02:16:30 00:33:56
73 16 st.chor.szt. RAKOWSKI Paweł Żandarmeria Wojskowa 1978   M(70) 00:44:44 (86) 01:28:06 (75) 02:16:53 00:34:19
74 81 st. szer. RABAN Łukasz 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy 1985   M(71) 00:43:14 (63) 01:27:13 (63) 02:17:10 00:34:36
75 113 szer. pchor. KAŁUŻA Tomasz WAT Warszawa 1991 PCHOR(22) M(72) 00:43:16 (66) 01:28:11 (77) 02:17:10 00:34:36
76 47 chor. KLIN Mariusz Nadbużański Oddział Straży Granicznej 1979   M(73) 00:44:12 (68) 01:29:18 (85) 02:17:48 00:35:14
77 46 st. szer. DĄBROWSKI Krzysztof 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy 1990   M(74) 00:47:16 (126) 01:30:09 (89) 02:17:58 00:35:24
78 174 sek. BUŁA Piotr JS 4034 Białystok 1993   M(75) 00:44:25 (73) 01:30:01 (88) 02:18:08 00:35:34
79 31 por. SWORCZUK Paweł Wojskowe Centrum Geograficzne 1981   M(76) 00:42:06 (55) 01:26:58 (62) 02:18:19 00:35:45
80 108 st.szer. MITUŁA Łukasz Batalion Dowodzenia DWLąd 1986   M(77) 00:41:41 (53) 01:25:16 (55) 02:18:22 00:35:48
81 116 st. szer. GOŁĘBIOWSKI Piotr 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy 1989   M(78) 00:42:57 (61) 01:27:52 (73) 02:18:58 00:36:24
82 29 KOCIEL Jarosław   1969   M(79) 00:41:53 (54) 01:25:28 (56) 02:19:07 00:36:33
83 153 st. kpr. SZYMAŃSKI Krzysztof JW 4055 2. Pułk Rozpoznawczy Hrubieszów 1976   M(80) 00:45:00 (94) 01:30:27 (91) 02:19:11 00:36:37
84 76 sierż. pchor. MASZKIEWICZ Andrzej WAT Warszawa 1988 PCHOR(23) M(81) 00:46:03 (109) 01:32:21 (104) 02:19:25 00:36:51
85 183 kpr. KOŁEK Mateusz Biuro Ochrony Rządu 1987   M(82) 00:45:27 (102) 01:31:13 (96) 02:19:27 00:36:53
86 137 plut. MURAWSKI Mariusz Oddział Specjalny ŻW Mińsk Mazowiecki 1980   M(83) 00:44:51 (90) 01:32:19 (103) 02:19:57 00:37:23
87 146 st. kpr. STUDZIŃSKI Daniel JW NIL 1988   M(84) 00:45:49 (107) 01:32:33 (106) 02:20:51 00:38:17
88 161 BORUTA Piotr Jednostka Strzelecka 4023 Chojnice 1993   M(85) 00:47:01 (123) 01:32:48 (108) 02:20:58 00:38:24
89 19 kpt. DRWAL Marcin biegusiem.pl 1979   M(86) 00:45:25 (101) 01:29:41 (87) 02:21:15 00:38:41
90 49 st. insp. WOŹNIAK Ryszard Straż Akademicka Politechnika Warszawska 1971   M(87) 00:44:46 (88) 01:29:30 (86) 02:21:26 00:38:52
91 45 PODBIELSKI Radek KB Castellanus 1982   M(88) 00:46:36 (114) 01:29:10 (84) 02:21:40 00:39:06
92 169 mł. asp. MARSZAŁEK Marcin Komenda Stołeczna Policji 1980   M(89) 00:41:24 (52) 01:25:16 (54) 02:21:58 00:39:24
93 112 PODBIELSKI Marek KB Castellanus 1974   M(90) 00:46:37 (115) 01:31:39 (100) 02:22:01 00:39:27
94 41 TORZEWSKI Roman   1971   M(91) 00:44:30 (78) 01:31:42 (101) 02:22:35 00:40:01
95 198 sierż. BEDNARZ Dariusz KSP Warszawa 1985   M(92) 00:44:45 (87) 01:28:08 (76) 02:24:18 00:41:44
96 158 kpt. WYSOCKI Wojciech KG Straży Granicznej 1981   M(93) 00:45:06 (96) 01:32:21 (105) 02:24:23 00:41:49
97 80 CISZEWSKI Marek 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana 1982   M(94) 00:43:01 (62) 01:29:07 (83) 02:24:28 00:41:54
98 59 sierż.sztab. ZNAMIEC Marcin Komisariat Policji Metra Warszawskiego 1977   M(95) 00:44:27 (76) 01:31:00 (93) 02:24:32 00:41:58
99 160 MACHOŃ Paweł Straż Miejska m.st. Warszawa 1975   M(96) 00:49:00 (153) 01:35:12 (121) 02:25:06 00:42:32
100 154 sierż.pchor. WAGNER Tycjan WSOWLąd Wrocław 1990 PCHOR(24) M(97) 00:45:14 (99) 01:32:10 (102) 02:25:21 00:42:47
101 186 szer. PERKO Adrian 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy 1991   M(98) 00:44:31 (80) 01:31:04 (94) 02:25:29 00:42:55
102 83 CHLEBIŃSKI Maciej NSR przy WSzW w Rzeszowie 1985   M(99) 00:46:28 (112) 01:33:17 (110) 02:26:09 00:43:35
103 74 st.szer. pchor. GRZESIK Jakub WAT Warszawa 1990 PCHOR(25) M(100) 00:42:18 (57) 01:26:21 (60) 02:26:16 00:43:42
104 101 kpt. MAJKOWSKI Marcin Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 1976   M(101) 00:47:17 (127) 01:35:10 (120) 02:26:23 00:43:49
105 111 st. szer. MAŁKIEWICZ Michał 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana 1990   M(102) 00:44:42 (85) 01:34:53 (118) 02:26:24 00:43:50
106 14 por. KOMOROWSKA-SOŁODOWCZUK Katarzyna JW 2039 1981   K(4) 00:48:06 (142) 01:36:17 (128) 02:26:47 00:44:13
107 189 kpt. SOŁODOWCZUK Kamil JW 2039 1979   M(103) 00:48:05 (141) 01:36:17 (130) 02:26:47 00:44:13
108 87 st. kpr. OKRZEJSKI Marcin Oddział Specjalny ŻW Mińsk Mazowiecki 1984   M(104) 00:44:28 (77) 01:31:36 (99) 02:26:51 00:44:17
109 136 kpt. GŁAZ Arkadiusz Żandarmeria Wojskowa 1978   M(105) 00:44:51 (92) 01:31:36 (98) 02:27:03 00:44:29
110 151 st. szer. GLIWKA Kamil biegusiem.pl 1989   M(106) 00:46:56 (121) 01:36:09 (126) 02:27:08 00:44:34
111 58 DYMIŃSKI Marcin BÓBR Tłuszcz 1979   M(107) 00:45:22 (100) 01:33:13 (109) 02:27:09 00:44:35
112 79 st. szer. pchor. KUCHARSKI Kamil WAT Warszawa 1991 PCHOR(26) M(108) 00:44:34 (82) 01:28:56 (82) 02:27:10 00:44:36
113 193 st. szer. DEBERNY Andrzej Batalion Dowodzenia DWLąd 1983   M(109) 00:48:09 (144) 01:34:46 (115) 02:27:17 00:44:43
114 15 ppor. ŻAŁOBA Paweł 25. Brygada Kawalerii Powietrznej 1986   M(110) 00:47:58 (139) 01:34:48 (116) 02:27:19 00:44:45
115 191 st.szer. KOTLENGA Damian JW 4229 IWsp SZ Skwierzyna 1981   M(111) 00:47:23 (130) 01:35:20 (122) 02:27:42 00:45:08
116 181 NIEDZIÓŁKA Jakub JS 1010 Strzelec Siedlce 1998   M(112) 00:44:40 (84) 01:31:10 (95) 02:27:54 00:45:20
117 139 mł.asp.rez. PIOTROWSKI Witold Vęgoria Węgorzewo 1955   M(113) 00:46:46 (118) 01:33:26 (111) 02:27:55 00:45:21
118 69 szer. pchor. KUMOSIŃSKI Piotr WAT Warszawa 1992 PCHOR(27) M(114) 00:49:05 (155) 01:35:54 (124) 02:28:14 00:45:40
119 64 st. szer. pchor. ZAGUBIEŃ Marcin WAT Warszawa 1992 PCHOR(28) M(115) 00:44:26 (75) 01:31:24 (97) 02:28:35 00:46:01
120 95 st. szer. pchor. JAKUBOWSKI Krzysztof WAT Warszawa 1991 PCHOR(29) M(116) 00:49:28 (162) 01:37:09 (134) 02:28:50 00:46:16
121 24 kpr RAJEWICZ Krzysztof   1974   M(117) 00:46:09 (110) 01:34:53 (119) 02:29:19 00:46:45
122 7 st.post. FLISIAK Natalia Komisariat Policji Metra Warszawskiego 1987   K(5) 00:49:25 (161) 01:38:58 (142) 02:29:58 00:47:24
123 103 kpr. pchor. FURTAK Jacek WAT Warszawa 1992 PCHOR(30) M(118) 00:44:51 (91) 01:32:45 (107) 02:30:09 00:47:35
124 60 asp.sztab. KWIATKOWSKI Aleksander Komisariat Policji Metra Warszawskiego 1962   M(119) 00:48:55 (150) 01:37:40 (136) 02:30:13 00:47:39
125 159 PIOTRKOWICZ Konrad Straż Miejska m.st. Warszawa 1979   M(120) 00:45:33 (104) 01:30:19 (90) 02:30:15 00:47:41
126 182 kpr. SZYMAŃSKI Tomasz Biuro Ochrony Rządu 1985   M(121) 00:48:54 (149) 01:37:50 (137) 02:30:26 00:47:52
127 51 mł.chor.sztab. OSTROWSKI Dariusz WSOWLąd Wrocław 1969   M(122) 00:48:09 (143) 01:36:17 (129) 02:30:50 00:48:16
128 147 chor. MRÓWKA Marek 10. Warszawski Pułk Samochodowy 1965   M(123) 00:48:30 (147) 01:36:52 (131) 02:30:55 00:48:21
129 173 szer. KULIK Łukasz 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy 1986   M(124) 00:47:29 (131) 01:38:02 (138) 02:31:03 00:48:29
130 55 DWORAKOWSKI Łukasz Związek Strzelecki STRZELEC OSW 1983   M(125) 00:46:49 (119) 01:36:03 (125) 02:31:08 00:48:34
131 175 JANISZEWSKI Artur   1982   M(126) 00:47:17 (128) 01:39:36 (144) 02:31:15 00:48:41
132 157 sierż. PIŁKO Marcin KMP Śląsk 1983   M(127) 00:45:41 (106) 01:34:17 (113) 02:31:23 00:48:49
133 44 mł. asp. SMOLEŃ Marcin Policja Sosnowiec Running Team 1979   M(128) 00:44:06 (67) 01:34:21 (114) 02:31:33 00:48:59
134 71 st.szer. RAKOWSKI Tomasz JW 2039 1977   M(129) 00:46:56 (122) 01:36:54 (132) 02:31:41 00:49:07
135 190 st. kpr. pchor. KACPRZAK Adrian WAT Warszawa 1988 PCHOR(31) M(130) 00:45:57 (108) 01:35:47 (123) 02:32:18 00:49:44
136 178 kpr. RUSZEWSKI Tomasz JW 1747 Suwałki 1982   M(131) 00:45:10 (98) 01:34:49 (117) 02:32:25 00:49:51
137 88 LUBAŃSKI Piotr FARANG MU SUL WARSZAWA 1974   M(132) 00:47:12 (124) 01:36:16 (127) 02:32:38 00:50:04
138 3 chor. JASIC Iwona Bieszczadzki Oddział SG 1976   K(6) 00:50:39 (168) 01:42:12 (156) 02:32:40 00:50:06
139 125 st. szer. pchor. STANKIEWICZ Artur WAT Warszawa 1991 PCHOR(32) M(133) 00:44:25 (72) 01:34:10 (112) 02:33:48 00:51:14
140 109 szer. KOSIEWSKI Paweł Batalion Dowodzenia DWLąd 1986   M(134) 00:48:10 (145) 01:38:38 (141) 02:34:02 00:51:28
141 102 chor. MICZKO Krzysztof Oddział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 1972   M(135) 00:49:22 (159) 01:40:55 (152) 02:34:39 00:52:05
142 68 st. kpr. STANKIEWICZ Szymon JW 3797 1985   M(136) 00:48:58 (152) 01:40:20 (150) 02:34:43 00:52:09
143 77 szer. pchor. MIKULSKI Tomasz WAT Warszawa 1993 PCHOR(33) M(137) 00:50:03 (165) 01:41:51 (155) 02:34:52 00:52:18
144 12 TRZCIŃSKA Agata AZS AON Warszawa 1979   K(7) 00:48:55 (151) 01:39:51 (147) 02:35:01 00:52:27
145 32 KOCISZEWSKI Paweł JW1230 1988   M(138) 00:47:42 (137) 01:38:27 (140) 02:36:11 00:53:37
146 194 szer. BURZA Tomasz Batalion Dowodzenia DWLąd 1985   M(139) 00:48:13 (146) 01:37:04 (133) 02:36:59 00:54:25
147 156 MICHAŁOWSKI Michał 155 i 201 WDHiZ 1988   M(140) 00:46:49 (120) 01:39:38 (145) 02:37:26 00:54:52
148 57 strażnik KUBIAK Tomasz Straż Miejska Wrocław 1976   M(141) 00:49:17 (157) 01:41:08 (154) 02:37:54 00:55:20
149 56 KUBIAK Marcin Straż Miejska Wrocław 1976   M(142) 00:49:19 (158) 01:40:48 (151) 02:38:00 00:55:26
150 131 sierż.pchor. JAKUBOWSKI Karol WSOWLąd Wrocław 1989 PCHOR(34) M(143) 00:47:15 (125) 01:37:39 (135) 02:38:11 00:55:37
151 13 DETTLAFF Patrycja Wataha Wilcza Góra 1983   K(8) 00:49:16 (156) 01:39:46 (146) 02:38:42 00:56:08
152 91 LEWANDOWSKI Karol   1992   M(144) 00:50:21 (166) 01:43:42 (162) 02:38:48 00:56:14
153 140 st. szer. pchor. KONOPKA Leszek WAT Warszawa 1988 PCHOR(35) M(145) 00:45:28 (103) 01:38:06 (139) 02:40:27 00:57:53
154 1 sierż. ŻUREK Katarzyna Biuro Ochrony Rządu 1975   K(9) 00:51:39 (172) 01:45:22 (166) 02:40:41 00:58:07
155 70 szer. pchor . KOWALSKI Kajetan WAT Warszawa 1991 PCHOR(36) M(146) 00:51:15 (170) 01:43:34 (160) 02:41:17 00:58:43
156 73 PRZYBYŁA Krzysztof AZS WAT Warszawa 1986   M(147) 00:47:37 (132) 01:40:03 (148) 02:42:13 00:59:39
157 17 st.chor.szt.rez. RAKOWSKI Piotr Żandarmeria Wojskowa 1954   M(148) 00:49:42 (164) 01:44:17 (163) 02:42:44 01:00:10
158 118 BAŁDAK Piotr 7 BDH Tygrysy 1985   M(149) 00:47:18 (129) 01:43:41 (161) 02:43:37 01:01:03
159 33 NOWICKI Adrian Sosnowiec Runinig Team 1992   M(150) 00:46:44 (117) 01:40:19 (149) 02:44:03 01:01:29
160 115 szer. pchor. MAJER Maciej WAT Warszawa 1991 PCHOR(37) M(151) 00:49:24 (160) 01:43:10 (159) 02:44:09 01:01:35
161 187 kpr. PODDUBIUK Mariusz Biuro Ochrony Rządu 1982   M(152) 00:46:12 (111) 01:42:37 (157) 02:44:10 01:01:36
162 188 druż. GOLCZENKO Łukasz JS 4034 Białystok 1989   M(153) 00:48:03 (140) 01:40:56 (153) 02:44:13 01:01:39
163 143 mat pchor. ŻURAWSKI Patryk Akademia Marynarki Wojennej 1991 PCHOR(38) M(154) 00:48:51 (148) 01:47:22 (174) 02:44:26 01:01:52
164 11 ZARĘBA Jolanta Rzeszowskie Gazele i Gepardy 1965   K(10) 00:52:00 (173) 01:46:11 (169) 02:44:28 01:01:54
165 34 WOLIŃSKI Rafał   1973   M(155) 00:52:49 (177) 01:46:30 (171) 02:44:29 01:01:55
166 65 ppor. POLIT Ernest Służba Więzienna 1974   M(156) 01:03:44 (187) 01:53:09 (179) 02:44:50 01:02:16
167 185 st. szer. GRACZYK Radosław JW 4229 IWsp SZ Skwierzyna 1983   M(157) 00:51:00 (169) 01:46:15 (170) 02:44:52 01:02:18
168 26 st. str. MARKIEWICZ Daniel Straż Miejska Sosnowiec Running Team 1980   M(158) 00:49:02 (154) 01:44:57 (164) 02:45:06 01:02:32
169 30 CEGŁA Marcin WITU Zielonka 1980   M(159) 00:52:06 (174) 01:45:07 (165) 02:45:30 01:02:56
170 145 st. kpr. pchor. GIRO Łukasz WAT Warszawa 1989 PCHOR(39) M(160) 00:47:39 (135) 01:39:29 (143) 02:46:57 01:04:23
171 177 WIECZOREK Piotr 7DAK 1986   M(161) 00:51:15 (171) 01:46:45 (172) 02:47:32 01:04:58
172 4 kpt. WLIZŁO Izabela 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej 1980   K(11) 00:52:27 (175) 01:50:40 (177) 02:47:58 01:05:24
173 52 ppłk WARWAS Artur 21. Brygada Strzelców Podhalańskich 1966   M(162) 00:52:27 (176) 01:50:41 (178) 02:47:58 01:05:24
174 6 MIŁOSZ Karolina Straż Miejska m.st. Warszawa 1983   K(12) 00:52:57 (178) 01:48:21 (175) 02:48:25 01:05:51
175 122 szer. rez. ZIORA Daniel WKB META Lubiniec 1981   M(163) 00:50:31 (167) 01:45:24 (167) 02:49:25 01:06:51
176 119 kpr. pchor. rez. NEC Sebastian www.boksklubwarszawa.pl 1982   M(164) 00:47:38 (133) 01:42:58 (158) 02:49:52 01:07:18
177 165 PASZYN Maciej JS 1313 AON 1987   M(165) 00:49:32 (163) 01:45:33 (168) 02:51:07 01:08:33
178 9 PIOTRKOWICZ Agata Straż Miejska m.st. Warszawa 1985   K(13) 00:54:47 (179) 01:50:09 (176) 02:51:48 01:09:14
179 97 plut. pchor. rez. MOCZYDŁOWSKI Łukasz Marek   1975   M(166) 00:47:44 (138) 01:46:49 (173) 02:54:24 01:11:50
180 36 sierż.sztab.rez. SKOCZEK Marek KPP Grójec 1960   M(167) 00:55:41 (181) 01:54:16 (180) 02:58:21 01:15:47
181 134 OLEJNIK Damian   1989   M(168) 00:56:05 (182) 01:55:29 (181) 03:00:11 01:17:37
