IX MK 24.11.2012 - wyniki indywidualne
miejsce | numer | zawodnik | drużyna | rocznik | kategoria | płeć | 21km | wynik | strata |
1 | 4 | sierż. szt. PIOTRASCHKE Paweł | Szkoła Policji w Słupsku | 1979 | 2(1) | M(1) | 01:34:22 (1) | 03:13:43 | 00:00:00 |
2 | 326 | st. kpr. PELO Artur | 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany/7BOW/12DZ | 1978 | 11(1) | M(2) | 01:34:22 (2) | 03:40:11 | 00:26:27 |
3 | 261 | sierż.pchor. BARTOSZEWSKI Piotr | WSOWL | 1988 | 11(2) | M(3) | 01:50:05 (10) | 03:44:41 | 00:30:57 |
4 | 89 | mł. asp. STEFAŃSKI Andrzej | Komenda Policji Elbląg | 1962 | 2(2) | M(4) | 01:46:03 (3) | 03:46:18 | 00:32:34 |
5 | 5 | st. szer. WAŁOWSKI Adam | JW 4101 | 1980 | 14(1) | M(5) | 01:51:26 (11) | 03:50:39 | 00:36:55 |
6 | 157 | st.chor.sg LUŚNIA Andrzej | Morski Oddział Straży Granicznej | 1976 | 3(1) | M(6) | 01:47:28 (4) | 03:53:45 | 00:40:02 |
7 | 159 | st.sierż. MUSIAŁ Sławomir | 6 BPD | 1975 | 11(3) | M(7) | 01:49:38 (6) | 03:54:05 | 00:40:21 |
8 | 323 | st.szer. DUDA Seweryn | JW 4495 Kraków | 1981 | 11(4) | M(8) | 02:01:08 (28) | 03:54:29 | 00:40:45 |
9 | 265 | st.szer. BŁASZCZYK Artur | WSB PIMAR CYTADELA Wląd | 1979 | 11(5) | M(9) | 01:49:51 (9) | 03:54:36 | 00:40:53 |
10 | 3 | asp. szt. GUZOWSKI Dariusz | Szkoła Policji w Słupsku | 1969 | 2(3) | M(10) | 01:49:23 (5) | 03:57:07 | 00:43:23 |
11 | 143 | POLAK Andrzej | Lotniskowa Straż Pożarna | 1969 | 5(1) | M(11) | 01:58:51 (23) | 03:57:55 | 00:44:12 |
12 | 126 | KULIŃSKI Tomasz | AZS AWF Katowice | 1975 | 20(1) | M(12) | 01:49:40 (8) | 03:58:22 | 00:44:39 |
13 | 186 | WYSZKOŃ Franciszek | Forma Wodzisław Śl. | 1981 | 5(2) | M(13) | 01:54:47 (17) | 04:03:14 | 00:49:31 |
14 | 263 | mł.chor. KUCHARCZYK Adam | 8 baza lotnictwa transportowego | 1971 | 12(1) | M(14) | 01:54:52 (19) | 04:03:59 | 00:50:16 |
15 | 246 | st.chor.sztab. GUZY Andrzej | JW AGAT | 1960 | 14(2) | M(15) | 01:49:39 (7) | 04:05:52 | 00:52:08 |
16 | 85 | kpr. BOBROWSKI Adam | JW 1747 Suwałki | 1981 | 11(6) | M(16) | 01:54:37 (16) | 04:11:34 | 00:57:51 |
17 | 301 | sierż.pchor. BARTOSZEK Daniel | Wojskowa Akademia Techniczna | 1990 | 11(7) | M(17) | 02:01:09 (29) | 04:13:38 | 00:59:54 |
18 | 122 | podinsp. HERMAN Arkadiusz | Szkoła Policji w Słupsku | 1973 | 2(4) | M(18) | 02:05:22 (35) | 04:14:01 | 01:00:17 |
19 | 154 | st.chor.rez. WYRZYKOWSKI Jacek | Bobrowo | 1971 | 11(8) | M(19) | 01:53:04 (12) | 04:14:27 | 01:00:44 |
20 | 56 | SZYMCZAK Piotr | Ostrołęka | 1977 | 20(2) | M(20) | 01:59:46 (26) | 04:16:54 | 01:03:11 |
21 | 221 | kpr.rez. DUŚ Artur | Konsorcjum Ochrony Kopalń sp.z o.o. | 1972 | 8(1) | M(21) | 01:57:24 (22) | 04:20:10 | 01:06:27 |
22 | 150 | KOLOSKA Adam | Forma Wodzisław Śl. | 1967 | 20(3) | M(22) | 02:02:28 (30) | 04:22:59 | 01:09:16 |
23 | 120 | asp. MATUSIAK Tomasz | Szkoła Policji w Słupsku | 1969 | 2(5) | M(23) | 01:54:05 (14) | 04:25:01 | 01:11:17 |
24 | 233 | bsm. CHYLIŃSKI Wojciech | Morski Oddział Straży Granicznej | 1976 | 3(2) | M(24) | 02:04:10 (33) | 04:25:24 | 01:11:41 |
25 | 293 | WAKUŁA Tomasz | Yulo Run Team Siedlce | 1969 | 20(4) | M(25) | 01:58:54 (24) | 04:26:49 | 01:13:06 |
26 | 111 | st.kpt. PECIO Mariusz | SGSP | 1977 | 5(3) | M(26) | 01:59:01 (25) | 04:27:09 | 01:13:25 |
27 | 34 | nadkom. CIEŚLA Jarosław | S.E.iR.Pol.Koło nr17 Mieroszów | 1965 | 2(6) | M(27) | 02:09:37 (58) | 04:27:54 | 01:14:10 |
28 | 114 | st.asp. ŁASKARZEWSKI Jarosław | Izba Celna Olsztyn | 1967 | 10(1) | M(28) | 02:11:50 (67) | 04:28:17 | 01:14:34 |
29 | 209 | st.chor.sztab. ROMAŃSKI Kazimierz | WSB PIMAR CYTADELA Wląd | 1964 | 11(9) | M(29) | 02:11:02 (62) | 04:30:15 | 01:16:32 |
30 | 121 | mł. insp. GWADERA Mirosław | Szkoła Policji w Słupsku | 1961 | 2(7) | M(30) | 02:09:55 (59) | 04:31:09 | 01:17:26 |
31 | 267 | mł.chor. WALENDZIAK Klaudiusz | Inspektorat Wsparcia SZ | 1975 | 11(10) | M(31) | 01:53:34 (13) | 04:33:19 | 01:19:36 |
32 | 30 | MAŁECKI Janusz | WSB PIMAR CYTADELA Wląd | 1965 | 20(5) | M(32) | 02:08:29 (49) | 04:33:31 | 01:19:48 |
33 | 55 | płk. DUCHIŃSKI Wojciech | Inspektorat Wsparcia SZ | 1969 | 11(11) | M(33) | 01:54:06 (15) | 04:34:03 | 01:20:19 |
34 | 48 | SŁOMIAK Marian | Grudziądz | 1964 | 20(6) | M(34) | 02:13:29 (76) | 04:35:31 | 01:21:48 |
35 | 77 | st.szer. RUSNARCZYK Adam | 21 BSP | 1986 | 11(12) | M(35) | 02:09:22 (55) | 04:35:31 | 01:21:48 |
36 | 199 | sierż.sg GRZYB Sławomir | Sudecki Oddział Straży Granicznej | 1981 | 3(3) | M(36) | 02:07:22 (45) | 04:35:41 | 01:21:57 |
37 | 124 | st.szer. MARZEC Adam | 21 BSP | 1988 | 11(13) | M(37) | 01:55:52 (21) | 04:36:46 | 01:23:02 |
38 | 329 | sierz.pchor. KAMINSKI Mateusz | WSOWL | 1989 | 11(14) | M(38) | 02:09:16 (54) | 04:38:24 | 01:24:40 |
39 | 86 | st.szer. MŁYNEK Paweł | 21 BSP | 1989 | 11(15) | M(39) | 02:10:02 (61) | 04:38:38 | 01:24:54 |
40 | 160 | ppor. CIEPLIK Łukasz | Morski Oddział Straży Granicznej | 1980 | 3(4) | M(40) | 02:06:59 (43) | 04:38:58 | 01:25:14 |
41 | 107 | st.szer. WĄSIK Arkadiusz | JW 2189 | 1982 | 11(16) | M(41) | 02:08:31 (50) | 04:39:03 | 01:25:20 |
42 | 251 | st. sierż. OKROSKOWICZ Tomasz | ZPN | 1980 | 2(8) | M(42) | 02:06:28 (39) | 04:39:56 | 01:26:13 |
43 | 355 | szer. SIPKO Oktawian | Świętoszów | 1989 | 11(17) | M(43) | 02:12:08 (70) | 04:40:02 | 01:26:19 |
44 | 72 | sierż. GÓRAL Piotr | JW 1907 Opole | 1976 | 11(18) | M(44) | 02:01:00 (27) | 04:41:14 | 01:27:31 |
45 | 118 | sierż.szt. GOŁOWKIN Janusz | Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej | 1979 | 3(5) | M(45) | 02:05:35 (38) | 04:41:27 | 01:27:44 |
46 | 183 | nadkom. SAKOWICZ Paweł | NSZZP KMP Leszno | 1977 | 2(9) | M(46) | 02:03:31 (31) | 04:41:45 | 01:28:02 |
47 | 269 | szer. STREK Tomasz | JW 2399 10 bz dragonów | 1990 | 11(19) | M(47) | 02:19:45 (108) | 04:41:59 | 01:28:15 |
48 | 504 | ppor. KĘPA Justyna | 21 BSP | 1984 | 11(20) | K(1) | 02:08:36 (51) | 04:42:35 | 01:28:51 |
49 | 279 | kpr. KUŹNIAR Marcin | JW 1155 KRAKÓW-BALICE | 1987 | 12(2) | M(48) | 01:54:54 (20) | 04:43:56 | 01:30:13 |
50 | 311 | BRUZDA Adam | Zadyszka Oświęcim | 1973 | 20(7) | M(49) | 02:20:04 (112) | 04:44:29 | 01:30:45 |
51 | 141 | st.szer. OLKOWSKI Rafał | JW 2039 | 1979 | 11(21) | M(50) | 02:11:18 (63) | 04:45:24 | 01:31:41 |
52 | 248 | DYDUK Daniel | KMP Bytom | 1981 | 2(10) | M(51) | 02:06:51 (40) | 04:46:36 | 01:32:53 |
53 | 347 | FIREK Zbigniew | Zadyszka Oświęcim | 1974 | 20(8) | M(52) | 02:20:07 (113) | 04:46:36 | 01:32:53 |
54 | 305 | szer.pchor. WRZESZCZYŃSKI Karol | Wojskowa Akademia Techniczna | 1989 | 11(22) | M(53) | 02:22:41 (128) | 04:47:09 | 01:33:26 |
55 | 130 | ppłk. PROC Leszek | Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu | 1968 | 11(23) | M(54) | 02:16:51 (98) | 04:47:18 | 01:33:35 |
56 | 26 | st. szer. PISKOŃ Tomasz | JW 4101 | 1985 | 14(3) | M(55) | 02:15:31 (91) | 04:47:25 | 01:33:42 |
57 | 222 | kpr. KAMOCKI Bartłomiej | JW 4101 | 1981 | 14(4) | M(56) | 02:11:24 (65) | 04:47:32 | 01:33:48 |
58 | 247 | JURA Rafał | Kozy | 1987 | 20(9) | M(57) | 02:18:48 (103) | 04:48:11 | 01:34:27 |
59 | 198 | sierż.pchor. ŻAK Jakub | WSOWL | 1989 | 11(24) | M(58) | 02:03:35 (32) | 04:48:20 | 01:34:36 |
60 | 60 | st. szer. MACIEJCZYK Maciej | 16 bpd Kraków | 1980 | 11(25) | M(59) | 02:09:27 (56) | 04:49:03 | 01:35:19 |
61 | 285 | por. PIECEK Józef | WSOSP | 1972 | 12(3) | M(60) | 02:19:42 (107) | 04:50:27 | 01:36:44 |
62 | 224 | plut.pchor. SURA Paweł | Wojskowa Akademia Techniczna | 1991 | 11(26) | M(61) | 02:06:53 (41) | 04:50:27 | 01:36:44 |
63 | 299 | szer.pchor. GROMACKI Dawid | Wojskowa Akademia Techniczna | 1991 | 11(27) | M(62) | 01:54:52 (18) | 04:50:27 | 01:36:44 |
64 | 300 | sierż.pchor. BARAN Michał | Wojskowa Akademia Techniczna | 1990 | 11(28) | M(63) | 02:06:55 (42) | 04:50:27 | 01:36:44 |
65 | 70 | NIEDZIÓŁKA Tomasz | Yulo Run Team Siedlce | 1975 | 20(10) | M(64) | 02:05:31 (36) | 04:50:28 | 01:36:45 |
66 | 104 | kpr. KUTERNOGA Michał | JW 3841 Rzeszów | 1982 | 11(29) | M(65) | 02:15:28 (90) | 04:51:04 | 01:37:21 |
67 | 182 | CAŁY Sławek | Stow.b.żołnierzy Legii Cudz.w Polsce | 1976 | 20(11) | M(66) | 02:08:51 (52) | 04:51:04 | 01:37:21 |
68 | 52 | st. szer. TROCHIMCZYK Piotr | 21 BSP | 1984 | 11(30) | M(67) | 02:09:33 (57) | 04:52:05 | 01:38:21 |
69 | 358 | st.szer.rez. PYZIK Jacek | Częstochowa | 1985 | 20(12) | M(68) | 02:05:33 (37) | 04:52:30 | 01:38:46 |
70 | 78 | sierż. GÓRNICKI Radomir | KPP Olesno | 1978 | 2(11) | M(69) | 02:21:54 (123) | 04:53:04 | 01:39:21 |
71 | 204 | mł.chor. ZAWADA Dawid | ZK Nr 1 Strzelce Opolskie | 1985 | 4(1) | M(70) | 02:07:36 (46) | 04:53:12 | 01:39:28 |
72 | 95 | mjr KOWALSKI Andrzej | WKU w Częstochowie | 1969 | 11(31) | M(71) | 02:12:01 (68) | 04:53:30 | 01:39:46 |
73 | 178 | mł.chor. KOLANEK Tomasz | Morski Oddział Straży Granicznej | 1975 | 3(6) | M(72) | 02:14:44 (86) | 04:53:32 | 01:39:48 |
74 | 12 | chor. OPALA Wojciech | CSWLąd Poznań | 1974 | 11(32) | M(73) | 02:13:57 (78) | 04:53:56 | 01:40:12 |
75 | 152 | post. BOBOLA Piotr | Szkoła Policji w Słupsku | 1985 | 2(12) | M(74) | 02:14:51 (87) | 04:53:56 | 01:40:12 |
76 | 109 | GERLICH Mirosław | Forma Wodzisław Śl. | 1966 | 20(13) | M(75) | 02:24:25 (135) | 04:54:38 | 01:40:55 |
77 | 220 | sekc. DURKA Sławomir | KM PSP Leszno | 1981 | 5(4) | M(76) | 02:24:05 (130) | 04:54:51 | 01:41:08 |
78 | 264 | mat.pchor. PANASIUK Adrian | Akademia Marynarki Wojennej | 1991 | 13(1) | M(77) | 02:08:24 (48) | 04:55:22 | 01:41:39 |
79 | 351 | st. mar. HALIŃSKI Piotr | JW 4026 | 1986 | 14(5) | M(78) | 02:16:33 (95) | 04:57:33 | 01:43:49 |
80 | 282 | szer. CHRIST Szymon | JW 4101 | 1990 | 14(6) | M(79) | 02:15:31 (92) | 04:57:37 | 01:43:54 |
81 | 128 | WOLNY Sebastian | Forma Wodzisław Śl. | 1975 | 20(14) | M(80) | 02:14:26 (81) | 04:59:02 | 01:45:19 |
82 | 286 | mat.pchor. ŻURAWSKI Patryk | Akademia Marynarki Wojennej | 1991 | 13(2) | M(81) | 02:08:24 (47) | 04:59:16 | 01:45:33 |
83 | 29 | mł. chor. BORKOWSKI Aleksander | Marynarka Wojenna Świnoujście | 1956 | 13(3) | M(82) | 02:10:01 (60) | 04:59:57 | 01:46:13 |
84 | 215 | st.sierż. GAWEŁ Krzysztof | WSPWLąd Poznań | 1975 | 11(33) | M(83) | 02:13:03 (73) | 05:00:44 | 01:47:00 |
85 | 232 | mł.chor. MIKOŁAJCZYK Adam | WSPWLąd Poznań | 1980 | 11(34) | M(84) | 02:21:32 (121) | 05:00:44 | 01:47:00 |
86 | 46 | JANNASZ Karol | Klub Biegacza Mrągowo | 1990 | 20(15) | M(85) | 02:16:38 (97) | 05:01:47 | 01:48:04 |
87 | 9 | mjr MIODUSZEWSKI Mariusz | 10 Warszawski Pułk Samochodowy | 1970 | 11(35) | M(86) | 02:13:16 (74) | 05:03:06 | 01:49:22 |
88 | 165 | mł.chor. WASILEWSKI Robert | WSB PIMAR CYTADELA Wląd | 1972 | 12(3) | M(87) | 02:11:25 (66) | 05:03:06 | 01:49:22 |
89 | 190 | st.szer. TAMBORSKI Grzegorz | JW 3538 Nisko | 1985 | 11(36) | M(88) | 02:14:42 (83) | 05:04:17 | 01:50:33 |
90 | 359 | BRZOSKOWSKI Artur | 17WBZ | 1982 | 11(37) | M(89) | 02:09:01 (53) | 05:04:28 | 01:50:45 |
91 | 125 | st.szer. KUBASIK Łukasz | JW 3928 | 1987 | 11(38) | M(90) | 02:21:25 (119) | 05:04:29 | 01:50:45 |
92 | 345 | chor. KOZA Mariusz | 25 batalion dowodzenia | 1978 | 11(39) | M(91) | 02:07:04 (44) | 05:05:44 | 01:52:00 |
93 | 91 | mł.chor. sg KLIN Mariusz | Nadburzański Oddział Straży Granicznej | 1979 | 3(7) | M(92) | 02:21:07 (117) | 05:05:53 | 01:52:09 |
94 | 513 | MIZERA Agnieszka | Wrocław | 1969 | 20(16) | K(2) | 02:17:27 (100) | 05:07:54 | 01:54:11 |
95 | 25 | st. asp. OPOLONY Ireneusz | KM PSP Rybnik | 1980 | 5(5) | M(93) | 02:14:05 (79) | 05:08:09 | 01:54:26 |
96 | 324 | st.szer. LIB Tomasz | 21 BSP | 1978 | 11(40) | M(94) | 02:16:32 (94) | 05:09:27 | 01:55:43 |
97 | 308 | st.kpr. SZUTY Radosław | JW 3928 | 1985 | 11(41) | M(95) | 02:21:26 (120) | 05:09:28 | 01:55:44 |
98 | 73 | kpr. FILIPEK Marcin | 12 Brygada Zmechanizowana | 1983 | 11(42) | M(96) | 02:14:43 (85) | 05:09:33 | 01:55:49 |
99 | 201 | kpr. ZACHARSKI Damian | 5 Lubuski Pułk Artylerii | 1983 | 11(43) | M(97) | 02:14:42 (84) | 05:09:53 | 01:56:10 |
100 | 350 | por. SWORCZUK Paweł | Wojskowe Centrum Geograficzne | 1981 | 11(44) | M(98) | 02:25:39 (137) | 05:11:04 | 01:57:21 |
101 | 97 | st.insp. MISZCZUK Arkadiusz | Straż Miejska m.st.Warszawy | 1967 | 7(1) | M(99) | 02:19:53 (111) | 05:11:12 | 01:57:28 |
102 | 272 | szer. ALEKSANDROWICZ Bartosz | JW 5700 Wędrzyn | 1987 | 11(45) | M(100) | 02:12:46 (71) | 05:11:17 | 01:57:33 |
103 | 260 | szer.rez. KULESZO Karol | NSR | 1983 | 11(46) | M(101) | 02:14:11 (80) | 05:12:17 | 01:58:34 |
104 | 142 | str.kdt. ŚMIETANA Paweł | Centralna Szkoła PSP | 1989 | 5(6) | M(102) | 02:12:55 (72) | 05:13:05 | 01:59:21 |
105 | 115 | st.asp.rez. POGORZELSKI Grzegorz | Agencja Ochrony S.U. Odra Wałbrzych | 1962 | 8(2) | M(103) | 02:32:14 (174) | 05:15:06 | 02:01:23 |
106 | 62 | STROINSKI Daniel | Rydułtowy | 1982 | 20(17) | M(104) | 02:04:22 (34) | 05:15:19 | 02:01:36 |
107 | 139 | st.szer. ZASIMOWICZ Paweł | 22 batalion piechoty górskiej | 1986 | 11(47) | M(105) | 02:22:26 (127) | 05:15:32 | 02:01:49 |
108 | 79 | st.insp. NOWICKI Andrzej | Straż Akademicka Politechniki Warszawskiej | 1963 | 15(1) | M(106) | 02:26:12 (140) | 05:16:12 | 02:02:29 |
109 | 237 | st.szer. ADAMCZYK Michał | JW 2399 10 bz dragonów | 1986 | 11(48) | M(107) | 02:28:03 (149) | 05:16:20 | 02:02:37 |
110 | 354 | kpr. RUSZEWSKI Marek | JW 1747 Suwałki | 1982 | 11(49) | M(108) | 02:19:16 (105) | 05:16:32 | 02:02:48 |
111 | 503 | kpt. WLIZŁO Izabela | 22 batalion piechoty górskiej | 1980 | 11(50) | K(3) | 02:27:32 (143) | 05:16:58 | 02:03:15 |
112 | 80 | ppłk. WARWAS Artur | 21 BSP | 1966 | 11(51) | M(109) | 02:27:33 (144) | 05:16:59 | 02:03:15 |
113 | 339 | GDOWSKI Filip | STT | 1979 | 20(18) | M(110) | 02:15:01 (88) | 05:17:03 | 02:03:19 |
114 | 81 | chor. MRÓWKA Marek | 10 Warszawski Pułk Samochodowy | 1965 | 11(52) | M(111) | 02:35:24 (203) | 05:17:33 | 02:03:49 |
115 | 327 | st.kpr.pchor. ZIMNY Paweł | WSOWL | 1987 | 11(53) | M(112) | 02:33:20 (184) | 05:17:38 | 02:03:55 |
116 | 90 | szer. OSIADACZ Wojciech | 22 batalion piechoty górskiej | 1988 | 11(54) | M(113) | 02:22:18 (126) | 05:17:44 | 02:04:01 |
117 | 335 | st.chor. ŁOZA Dariusz | OZŻW | 1975 | 11(55) | M(114) | 02:20:26 (115) | 05:19:12 | 02:05:29 |
118 | 35 | sierż. szt.. ZNAMIEC Marcin | Komisariat Policji Metra Warszawskiego | 1977 | 2(13) | M(115) | 02:19:44 (107) | 05:19:53 | 02:06:09 |
119 | 200 | kpr.rez. GÓRECKI Ryszard | AKMB Pędziwiatr Gliwice | 1965 | 20(19) | M(116) | 02:29:26 (160) | 05:21:23 | 02:07:40 |
120 | 304 | st.szer.pchor. GRZESIK Jakub | Wojskowa Akademia Techniczna | 1990 | 11(56) | M(117) | 02:11:24 (64) | 05:21:35 | 02:07:51 |
121 | 101 | st.szer. BĄCZEK Mateusz | JW 1907 Opole | 1986 | 11(57) | M(118) | 02:19:48 (109) | 05:22:09 | 02:08:26 |
122 | 37 | st. chor. MICHALAK Mirosław | 6 bpd | 1972 | 11(58) | M(119) | 02:34:55 (200) | 05:22:16 | 02:08:33 |
123 | 292 | sierż.pchor. MAKÓWKA Wojciech | WSOWL | 1988 | 11(59) | M(120) | 02:24:10 (131) | 05:22:25 | 02:08:42 |
124 | 116 | st.kpr. WYCZAWSKI Tomasz | JW 2414 | 1978 | 11(60) | M(121) | 02:29:25 (159) | 05:22:26 | 02:08:43 |
125 | 74 | OLEKSY Jarosław | Tymbark | 1959 | 20(20) | M(122) | 02:28:18 (153) | 05:22:30 | 02:08:46 |
126 | 174 | kpr.rez. WOJACZEK Jacek | Forma Wodzisław Śl. | 1964 | 5(7) | M(123) | 02:15:22 (89) | 05:23:09 | 02:09:26 |
127 | 39 | mł. asp. SZATON Marian | NSZZ Policjantów KMP Piekary | 1960 | 2(14) | M(124) | 02:30:54 (168) | 05:23:48 | 02:10:05 |
128 | 51 | ppor. ŻAŁOBA Paweł | 25 BKPow (1 dlot) | 1986 | 12(4) | M(125) | 02:13:33 (77) | 05:26:00 | 02:12:17 |
129 | 342 | szer. WOŚ Marcin | Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu | 1981 | 11(61) | M(126) | 02:19:48 (110) | 05:26:56 | 02:13:13 |
130 | 132 | BERNAT Antoni | LKS Puck | 1949 | 20(21) | M(127) | 02:36:21 (207) | 05:27:08 | 02:13:24 |
131 | 93 | szer. GORAUS Artur | JW 1907 Opole | 1986 | 11(62) | M(128) | 02:27:53 (146) | 05:27:41 | 02:13:58 |
132 | 352 | chor. BOŻEK Mirosław | JW 4026 | 1974 | 14(7) | M(129) | 02:16:33 (96) | 05:27:54 | 02:14:10 |
133 | 336 | st.szer. KLOSKOWSKI Adam | Inspektorat Wsparcia SZ | 1986 | 11(63) | M(130) | 02:21:38 (122) | 05:27:59 | 02:14:16 |
134 | 295 | bsm.pchor. KORDUS Wojciech | Akademia Marynarki Wojennej | 1989 | 13(4) | M(131) | 02:29:53 (162) | 05:28:01 | 02:14:17 |
135 | 242 | kpt. SOŁODOWCZUK Kamil | JW 2039 | 1979 | 11(64) | M(132) | 02:19:24 (106) | 05:28:04 | 02:14:21 |
136 | 110 | kpr.rez. ŁYCZAKOWSKI Mieczysław | 9 BKPanc Braniewo | 1962 | 11(65) | M(133) | 02:22:14 (125) | 05:28:35 | 02:14:52 |
137 | 179 | kpt. FRĄCKOWIAK Mirosław | Inspektorat Wsparcia SZ | 1962 | 11(66) | M(134) | 02:28:48 (156) | 05:28:35 | 02:14:52 |
138 | 227 | kpr. ROGOWSKI Szczepan | JW 2414 | 1987 | 11(67) | M(135) | 02:29:28 (161) | 05:29:09 | 02:15:26 |
139 | 31 | st. szer. ZIELIŃSKI Artur | ObronaNarodowa.pl | 1987 | 11(68) | M(136) | 02:34:14 (195) | 05:29:10 | 02:15:27 |
140 | 108 | kpr.rez. JAMKA Piotr | Pszów | 1962 | 11(69) | M(137) | 02:31:42 (173) | 05:29:33 | 02:15:49 |
141 | 270 | st.szer. KASPRZAK Marek | Oddział Zabezpieczenia MW | 1985 | 13(5) | M(138) | 02:31:40 (172) | 05:30:10 | 02:16:27 |
142 | 274 | sierż.pchor. KASPRZYK Szymon | WSOWL | 1988 | 11(70) | M(139) | 02:33:20 (185) | 05:30:10 | 02:16:26 |
143 | 205 | strz. PIEŃCZYKOWSKI Krzysztof | JS 4034 Białystok | 1993 | 16(1) | M(140) | 02:20:26 (114) | 05:30:16 | 02:16:33 |
144 | 203 | st.ogn. MUSIAŁ Tomasz | KM PSP Leszno | 1974 | 5(8) | M(141) | 02:17:39 (102) | 05:30:32 | 02:16:48 |
145 | 99 | mł. chor. szt. PĘKALA Jarosław | JASTRZĄB 32. BLT Łask | 1970 | 12(5) | M(142) | 02:12:04 (69) | 05:30:47 | 02:17:04 |
146 | 231 | bombardier KACZMAREK Robert | Łódź | 1978 | 20(22) | M(143) | 02:17:27 (99) | 05:30:47 | 02:17:04 |
147 | 166 | mł.chor. NASKRĘT Wojciech | OISW Katowice | 1981 | 4(2) | M(144) | 02:22:43 (129) | 05:30:53 | 02:17:09 |
148 | 102 | ppor. RAZIK Jacek | ZK Nr 1 Strzelce Op. -OZ Przywary | 1968 | 4(3) | M(145) | 02:33:29 (187) | 05:31:17 | 02:17:34 |
149 | 113 | st.szer. MIKŁASZEWSKI Adam | JW 4071 Żagań | 1983 | 11(71) | M(146) | 02:33:35 (189) | 05:31:45 | 02:18:01 |
150 | 117 | st.szer. BABICZ Adam | JW 4071 Żagań | 1989 | 11(72) | M(147) | 02:33:35 (190) | 05:31:45 | 02:18:01 |
151 | 287 | bsm.pchor. TABAT Leszek | Akademia Marynarki Wojennej | 1986 | 13(6) | M(148) | 02:29:54 (163) | 05:32:05 | 02:18:22 |
152 | 217 | szer. GOLIANEK Krzysztof | 5700 Wędrzyn | 1989 | 11(73) | M(149) | 02:25:31 (136) | 05:32:21 | 02:18:38 |
153 | 211 | mł.asp. WIECZOREK Krystian | SP Katowice | 1984 | 2(15) | M(150) | 02:25:39 (138) | 05:32:22 | 02:18:38 |
154 | 254 | st.post. MAŁKA Jakub | Gliwice | 1984 | 2(16) | M(151) | 02:17:31 (101) | 05:32:27 | 02:18:44 |
155 | 103 | mł. chor. PATRZYKOWSKI Piotr | ZK Nr 1 Strzelce Op. -OZ Przywary | 1975 | 4(4) | M(152) | 02:32:41 (178) | 05:32:30 | 02:18:46 |
156 | 241 | plut. MURAWSKI Mariusz | OSŻW Mińsk Mazowiecki | 1980 | 11(74) | M(153) | 02:30:24 (165) | 05:32:37 | 02:18:54 |
157 | 318 | KOT Arkadiusz | Kraków | 1994 | 20(23) | M(154) | 02:20:29 (116) | 05:32:37 | 02:18:54 |
158 | 223 | por. RAWICKI Marek | JW 2063 | 1983 | 11(75) | M(155) | 02:26:25 (141) | 05:32:38 | 02:18:54 |
159 | 353 | kpt. POKOJSKI Tomasz | JW 4101 | 1976 | 14(8) | M(156) | 02:16:04 (93) | 05:32:47 | 02:19:03 |
160 | 333 | ppor. MAĆKOWIAK Kamil | JW 4071 Żagań | 1982 | 11(76) | M(157) | 02:33:37 (191) | 05:32:53 | 02:19:10 |
161 | 168 | kom. SZCZERBA Andrzej | Odlewnia Terlecki | 1972 | 2(17) | M(158) | 02:32:50 (182) | 05:33:34 | 02:19:50 |
162 | 239 | plut. NIEWIŃSKI Cezary | JW 3946 Bytom | 1980 | 12(6) | M(159) | 02:24:10 (132) | 05:33:45 | 02:20:02 |
163 | 243 | st.szer. BONAR Szymon | JW 3390 Tarnowskie Góry | 1982 | 11(77) | M(160) | 02:35:54 (205) | 05:33:57 | 02:20:14 |
164 | 225 | chor.mar. ZIÓŁKOWSKI Wiesław | Oddział Zabezpieczenia MW | 1974 | 13(7) | M(161) | 02:32:21 (176) | 05:34:23 | 02:20:39 |
165 | 226 | chor.mar. MICZKO Krzysztof | Oddział Zabezpieczenia MW | 1972 | 13(8) | M(162) | 02:32:20 (175) | 05:34:23 | 02:20:40 |
166 | 196 | ROMAN Krzysztof | Wejherowo | 1977 | 20(24) | M(163) | 02:30:39 (167) | 05:34:47 | 02:21:04 |
167 | 331 | asp. PASTERCZYK Dariusz | KMP Krosno | 1973 | 2(18) | M(164) | 02:37:52 (214) | 05:34:52 | 02:21:08 |
168 | 332 | asp. URBAN Wiktor | KMP Krosno | 1973 | 2(19) | M(165) | 02:37:53 (215) | 05:34:52 | 02:21:08 |
169 | 172 | JANISZEWSKI Artur | Katowice | 1982 | 20(25) | M(166) | 02:28:03 (150) | 05:35:04 | 02:21:21 |
