VI MK 28.11.2009 - wyniki
M-ce | Stopień | Nazwisko Imię | Klub / Miejscowość | Rok urodz. | Połowa | Wynik |
1 | st.kpr. | SIERPIŃSKI DARIUSZ | 16 BDOW 16 PDZ ELBLĄG | 1975 | 01:43:05 | 03:31:21 |
2 | mjr | SZCZEPANIUK MAREK | 6 BDSZ KRAKÓW | 1970 | 01:43:05 | 03:34:36 |
3 | st.szer.rez. | WAŁOWSKI ADAM | WKB META LUBLINIEC | 1978 | 01:44:32 | 03:37:53 |
4 | sierż.szt. | STEFAŃSKI ANDRZEJ | POLICJA ELBLĄG | 1962 | 01:45:43 | 03:41:25 |
5 | asp.szt. | GUZOWSKI DARIUSZ | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | 1969 | 01:43:10 | 03:43:01 |
6 | st.chor.szt. | GUZY ANDRZEJ | OS ŻW GLIWICE | 1960 | 01:43:03 | 03:45:50 |
7 | chor. | LUŚNIA ANDRZEJ | PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ BRANIEWO | 1976 | 01:45:42 | 03:48:28 |
8 | SZCZERBA JAKUB | WAT WARSZAWA | 1988 | 01:49:47 | 03:58:43 | |
9 | chor. | TURKOWSKI JAROSŁAW | JW 1328 | 1972 | 01:56:51 | 03:59:19 |
10 | st.chor. | SZOSTAK MARIUSZ | 6 BDSZ KRAKÓW | 1973 | 01:46:20 | 04:03:06 |
11 | st.szer.rez. | JUSZCZUK TOMASZ | ISKRA LASOWICE | 1979 | 01:53:06 | 04:05:09 |
12 | st.szer.pchor. | BARTOSZEWSKI PIOTR | WSOWL WROCŁAW | 1988 | 01:57:57 | 04:06:52 |
13 | mł.asp | MATUSIAK TOMASZ | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | 1972 | 01:50:48 | 04:09:08 |
14 | MALINOWSKI ZBIGNIEW | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOŁOBRZEGU | 1954 | 01:56:12 | 04:10:08 | |
15 | podinsp.rez. | WIŚNIEWSKI MIECZYSŁAW | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | 1954 | 01:54:11 | 04:13:18 |
16 | st.szer.pchor. | KOWALSKI JAROSŁAW | JW 1301 | 1989 | 01:54:20 | 04:16:13 |
17 | PREISNER ROBERT | PRZEMYSKI KS PODKARPACIE | 1968 | 01:55:02 | 04:20:25 | |
18 | ppor. | BIAŁKA ADAM | REPREZENTACJA POW | 1982 | 01:57:42 | 04:22:08 |
19 | KULIŃSKI TOMASZ | DOLINIARZE.COM | 1975 | 01:56:53 | 04:23:24 | |
20 | st.asp. | POGORZELSKI GRZEGORZ | KMP WAŁBRZYCH | 1962 | 01:59:37 | 04:23:52 |
21 | KURYŁO PAWEŁ | JW ŚLEPSK | 1972 | 01:53:01 | 04:24:22 | |
22 | kpr. | BRZOZOWSKI MAREK | 17 WBZ MIĘDZYRZECZ | 1987 | 02:02:04 | 04:24:24 |
23 | kpr. | BURZYŃSKI JACEK | 2 BAT. SAPERÓW STARGARD SZCZECIŃSKI | 1988 | 02:06:20 | 04:26:21 |
24 | KOLOSKA ADAM | FORMA WODZISŁAW ŚL. | 1967 | 01:55:41 | 04:29:48 | |
25 | str. | WYSZKOŃ FRANCISZEK | OSP ŁAŃCE | 1981 | 01:55:44 | 04:30:03 |
26 | ogniomistrz | JASTRZĘBSKI KRZYSZTOF | KP PSP NOWY DWÓR MAZ. | 1968 | 02:07:48 | 04:32:00 |
27 | plut. | CHYLIŃSKI WOJCIECH | SG SZCZECIN PORT | 1976 | 02:03:19 | 04:32:23 |
28 | st.szer. | RADZIK ROBERT | 16 BPD KRAKÓW | 1983 | 01:55:23 | 04:33:04 |
29 | st.szer. | BAJDA JACEK | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1978 | 01:58:47 | 04:33:37 |
30 | kpr | BOBROWSKI ADAM | JW 1747 SUWAŁKI | 1981 | 02:09:35 | 04:34:54 |
31 | sierż. | STWORA DAWID | KMP BIELSKO-BIAŁA | 1977 | 01:56:42 | 04:37:18 |
32 | st.bosm.szt. | BORKOWSKI ALEKSANDER | MARYNARKA WOJENNA ŚWINOUJŚCIE | 1956 | 01:59:51 | 04:38:16 |
33 | st.plut. | DOŁKOWSKI DANIEL | 16 BDOW 16 PDZ ELBLĄG | 1976 | 02:03:56 | 04:38:31 |
34 | st.szer. | KASIBORSKI ADAM | JW 1328 | 1983 | 01:58:53 | 04:39:08 |
35 | st. szer. | REMBECKI MARCIN | JW 1749 SZCZECIN | 1983 | 02:05:46 | 04:40:11 |
36 | st.szer. | PASZKIEWICZ PIOTR | 6 BDSZ KRAKÓW | 1981 | 02:04:00 | 04:40:46 |
37 | BORSKI ADAM | BAUHAUS SOPOT | 1973 | 02:09:37 | 04:41:37 | |
38 | st.szer. | KAMIŃSKI MARIUSZ | 16 BDOW 16 PDZ ELBLĄG | 1985 | 01:54:05 | 04:42:12 |
39 | KUŁAKOWSKI MAREK | PODKOWA LEŚNA | 1959 | 02:11:00 | 04:42:19 | |
40 | kmdr por.rez | ANDRZEJEWSKI PIOTR | MARYNARKA WOJENNA ŚWINOUJŚCIE | 1959 | 02:08:04 | 04:43:14 |
41 | CHAJDAS WŁODZIMIERZ | KB GEOTERMIA UNIEJÓW | 1965 | 02:12:57 | 04:43:44 | |
42 | WACHULEC WŁADYSŁAW | B&K HERBAPOL ROWEROWANIE.PL | 1979 | 02:09:46 | 04:44:15 | |
43 | druż. | LATECKI LECH | JS 4025 WARSZAWA | 1983 | 02:18:20 | 04:44:26 |
44 | mł.chor. | CYBULA SEBASTIAN | ART PROFI TEAM | 1974 | 01:59:25 | 04:44:52 |
45 | TLAŁKA MARIUSZ | WARSZAWA | 1970 | 02:18:56 | 04:46:19 | |
46 | kpr. | ADAMOWICZ MATEUSZ | 25 BKPOW TOMASZÓW MAZ. | 1977 | 02:18:20 | 04:46:24 |
47 | BACZEWSKI EDWARD | KMP WAŁBRZYCH | 1964 | 01:48:42 | 04:48:22 | |
48 | st.szer. | PIETRZYK MAREK | OS ŻW GLIWICE | 1978 | 02:11:43 | 04:48:30 |
49 | POPŁAWSKI KRZYSZTOF | TWIERDZA PRZEMYŚL | 1969 | 02:11:38 | 04:50:19 | |
50 | chor. | ŁYSEK MARIUSZ | 22 BAT. PIECH. GÓRSKIEJ KŁODZKO | 1969 | 01:55:16 | 04:51:03 |
51 | st.strz. | MUSKAŁA DARIUSZ | ZS STRZELEC OSW JS 1001 BEŁCHATÓW | 1991 | 02:14:42 | 04:51:30 |
52 | asp.szt. | BANASZAK PAWEŁ | KMP LESZNO | 1971 | 02:15:20 | 04:52:49 |
53 | szer. | PYZIK JACEK | JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW | 1985 | 01:59:27 | 04:53:24 |
54 | mjr | MIODUSZEWSKI MARIUSZ | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | 1975 | 02:07:29 | 04:53:59 |
55 | st.szer. | FAŁAT KAZIMIERZ | JW 1328 | 1981 | 02:26:55 | 04:54:15 |
56 | komisarz | SAKOWICZ PAWEŁ | KMP LESZNO | 1977 | 02:05:22 | 04:55:08 |
57 | ppor. | POWIDEŁ MARCIN | JW 3411 BWE LIDZBARK WARMIŃSKI | 1976 | 02:17:42 | 04:55:37 |
58 | st.kpt. | MAZUR ANDRZEJ | KM PSP W GDYNI | 1974 | 02:06:23 | 04:55:47 |
59 | STROJNY ANDRZEJ | CHEŁM ŚLĄSKI | 1965 | 02:03:34 | 04:56:11 | |
60 | STRENG DAWID | SZYSZA TEAM GDYNIA | 1981 | 02:03:39 | 04:56:11 | |
61 | kpt. | BIELSKI ANDRZEJ | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | 1975 | 02:20:11 | 04:56:22 |
62 | PODBIELSKI MAREK | KB CASTELLANUS WARSZAWA | 1974 | 02:20:30 | 04:57:07 | |
63 | st.szer. | KUBIAK TOMASZ | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1982 | 02:14:34 | 04:57:46 |
64 | BUKOWY MACIEJ | ZS STRZELEC OSW JS 1001 BEŁCHATÓW | 1979 | 02:14:05 | 04:58:43 | |
65 | ppor. | MAZUR JAKUB | 25 BKPOW TOMASZÓW MAZ. | 1984 | 02:18:35 | 04:59:14 |
66 | st.szer. | KACZUGA JANUSZ | JW 1749 SZCZECIN | 1985 | 02:17:52 | 05:00:18 |
67 | st.szer.rez. | SMĘDZIK KRZYSZTOF | TKKF DĄBROWA GÓRNICZA | 1961 | 01:57:15 | 05:00:50 |
68 | post | KUNA PAWEŁ | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE | 1982 | 02:09:00 | 05:01:19 |
69 | st.chor. | SZYMCZAK PAWEŁ | KB MANIAC POZNAŃ | 1974 | 02:18:50 | 05:01:41 |
70 | st.chor.rez | SZREDEL MAREK | 16 BDOW 16 PDZ ELBLĄG | 1955 | 02:22:58 | 05:01:59 |
71 | kpt. | MICHALSKI JANUSZ | MARYNARKA WOJENNA ŚWINOUJŚCIE | 1966 | 02:22:24 | 05:02:28 |
72 | kpr. | RUSIN JAN | 16 BPD KRAKÓW | 1980 | 02:19:33 | 05:03:03 |
73 | KUBIK ARKADIUSZ | FORMA WODZISŁAW ŚL. | 1970 | 02:06:04 | 05:03:10 | |
74 | ppłk. | KRÓL ARTUR | WAT WARSZAWA | 1971 | 02:20:25 | 05:03:28 |
75 | st.kpr.rez. | FRANKOWSKI ANDRZEJ | KS MARATON OSTRÓW WLKP. | 1963 | 02:18:37 | 05:03:47 |
76 | NOWICKI ANDRZEJ | POLITECHNIKA W-WA STRAŻ AKADEMICKA | 1963 | 02:14:53 | 05:03:54 | |
77 | sierż. | BĘBEN JAN | JW 4724 KRAKÓW | 1976 | 02:19:05 | 05:05:15 |
78 | st.chor.szt.rez | KORDZIŃSKI KAZIMIERZ | WKB META LUBLINIEC | 1958 | 02:21:09 | 05:05:51 |
79 | mł. chor. | WASILEWSKI ROBERT | WSB CYTADELA WARSZAWA | 1972 | 02:18:13 | 05:05:54 |
80 | JAROCH LESZEK | PRZEMYŚL | 1957 | 02:15:25 | 05:06:02 | |
81 | st.sierż. | SZOTA JAROSŁAW | ART PROFI TEAM | 1977 | 02:19:46 | 05:06:45 |
82 | SZOTA WOJCIECH | ART PROFI TEAM | 1974 | 02:19:50 | 05:06:46 | |
83 | SĄSIADEK MACIEJ | ROPCZYCE | 1989 | 02:10:44 | 05:07:04 | |
84 | st.szer. | KACZOR MARIUSZ | 16 BPD KRAKÓW | 1983 | 02:19:21 | 05:07:27 |
85 | mł. asp. | SZATON MARIAN | NSZZ POLICJI PIEKARY ŚL. | 1960 | 02:15:35 | 05:07:37 |
86 | chor. | OWCZARUK TOMASZ | MARYNARKA WOJENNA ŚWINOUJŚCIE | 1978 | 02:03:49 | 05:08:37 |
87 | st.sekc. | JAWORSKI RAFAŁ | BOR WARSZAWA | 1972 | 02:20:41 | 05:08:41 |
88 | kpr.rez. | LUTOBORSKI CYPRIAN | WARSZAWA * JS 5001 * NTP.PL | 1976 | 02:20:03 | 05:09:35 |
89 | sierż. | BRYK SYLWESTER | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1978 | 02:17:36 | 05:09:49 |
90 | st.szer. | SZEWCZYK RADOSŁAW | JW 1328 | 1980 | 02:26:15 | 05:10:17 |
91 | sierż. | DOMAŃSKI PAWEŁ | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1980 | 02:17:36 | 05:10:34 |
92 | BRZUZIEWSKI ARKADIUSZ | SZYSZA TEAM GDYNIA | 1980 | 02:17:30 | 05:10:38 | |
93 | st.sierż. | KOŁODZIEJ GRZEGORZ | KPP WADOWICE | 1975 | 02:27:31 | 05:10:52 |
94 | kpt. | KOWALSKI ANDRZEJ | WKU W CZĘSTOCHOWIE | 1969 | 01:59:56 | 05:11:43 |
95/1 | MIZERA AGNIESZKA | WROCŁAW | 1969 | 02:29:23 | 05:12:05 | |
96 | st.kpr. | WOJCIECHOWSKI DARIUSZ | OS ŻW GLIWICE | 1983 | 02:13:43 | 05:13:00 |
97 | mł.chor. | KUBISZ TOMASZ | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1976 | 02:23:29 | 05:13:28 |
98 | PALUCH TOMASZ | AON WARSZAWA | 1988 | 02:18:06 | 05:13:34 | |
99 | JANOWSKI PIOTR | TKKF CHEŁMNO | 1964 | 02:06:26 | 05:14:51 | |
100 | nadkom. | DROŹDZIK PAWEŁ | MARATONYPOLSKIE.PLTEAM | 1977 | 02:29:22 | 05:15:08 |
101 | st.bosm. | WIERZCHOWSKI JACEK | OSNIP WP GDYNIA | 1975 | 02:39:43 | 05:15:33 |
102 | szer. | OLBRYŚ STANISŁAW | KB PIMAR LEGIONOWO | 1967 | 02:35:18 | 05:15:45 |
103 | st.szer. | ADAMCZYK MICHAŁ | JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW | 1986 | 02:29:14 | 05:15:50 |
104 | por. | NIC JAKUB | REPREZENTACJA POW | 1977 | 02:22:12 | 05:17:23 |
105 | CIULKIN ROBERT | BIAŁYSTOK | 1974 | 02:16:13 | 05:17:47 | |
106 | szer.rez. | MARKOWSKI ZBIGNIEW | WKB META LUBLINIEC | 1970 | 02:16:14 | 05:18:14 |
107 | mjr | OSKIERKO ROMAN | AŚ NOWA SÓL | 1961 | 02:21:16 | 05:18:32 |
108 | GOEBEL ADAM | KRAKÓW | 1965 | 02:32:20 | 05:18:51 | |
109 | st.szer. | WÓJCIK BARTOSZ | JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW | 1983 | 02:27:33 | 05:18:51 |
110 | st.szer. | BŁASZCZYK ARTUR | WSB CYTADELA WARSZAWA | 1979 | 02:13:54 | 05:19:27 |
111 | mł.chor. | RAZIK JACEK | OZ PRZYWARY/WKB META | 1968 | 02:32:35 | 05:19:50 |
112 | asp. | OPOLONY IRENEUSZ | KM PSP RYBNIK | 1980 | 02:16:52 | 05:20:26 |
113 | st.chor. | BANACH KRZYSZTOF | OS ŻW MIŃSK MAZ. | 1972 | 02:29:28 | 05:21:33 |
114 | rtn | SVATON FRANTISEK | VU 1018 PRESOV/SLOVAKIA | 1975 | 02:27:55 | 05:21:33 |
115 | ppor. | POLCYN JAN | ZSP NR 1 "MECHANIK" PIŁA | 1964 | 02:17:38 | 05:22:13 |
116 | st.str. | DURKA SŁAWOMIR | KM PSP LESZNO | 1981 | 02:31:58 | 05:22:55 |
117 | st.chor.szt. | ROMAŃSKI KAZIMIERZ | WSB CYTADELA WARSZAWA | 1964 | 02:24:34 | 05:23:42 |
118 | szer.rez. | KULESZO KAROL | WKU SUWAŁKI | 1983 | 02:18:42 | 05:24:11 |
119 | szer. | KRASOŃ ANDRZEJ | LĘBORK | 1983 | 02:10:00 | 05:24:56 |
120 | st.kpr.pchor.rez. | REMBERK MICHAŁ | WARSZAWSKI ŻÓŁWIK | 1971 | 02:22:52 | 05:25:20 |
121 | sierż. | KOWALEWSKI PIOTR | POLICJA WARSZAWA | 1982 | 02:33:55 | 05:25:26 |
122 | kpr. | GŁOWACKI JORDAN | JW 4115 GLIWICE | 1983 | 02:16:36 | 05:25:44 |
123 | pchor. | ŻAŁOBA PAWEŁ | WKB SWAT / WAT WARSZAWA | 1986 | 02:20:19 | 05:25:48 |
124 | ppor. | MŁOCEK IGNACY | ZK WADOWICE | 1967 | 02:24:46 | 05:26:02 |
125 | st.insp. | MISZCZUK ARKADIUSZ | STRAŻ MIEJSKA WARSZAWA | 1967 | 02:22:28 | 05:26:41 |
126 | ppor. | UDZIELA ADAM | 25 BKPOW TOMASZÓW MAZ. | 1984 | 02:25:34 | 05:27:03 |
127 | st.chor.szt. | PIETRUSZEWSKI JACEK | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | 1970 | 02:27:43 | 05:27:43 |
128 | kpr.rez. | SZKIBIEL MARCIN | LĘBORK | 1984 | 02:14:25 | 05:28:34 |
129 | SZEWCZYK MAREK | POZNAŃ | 1955 | 02:32:28 | 05:28:48 | |
130 | kpr.rez. | PASTUSZKA WIESŁAW | MIG-21 LUBSKO | 1952 | 02:18:29 | 05:29:08 |
131 | SMOŁUCH TOMASZ | MARATONYPOLSKIE.PLTEAM | 1976 | 02:29:36 | 05:29:23 | |
132 | st.szer.rez. | HALIŃSKI PIOTR | IKF SZCZECIN | 1986 | 02:28:12 | 05:29:39 |
133 | GOŚ PIOTR | OBÓRKI | 1983 | 02:18:13 | 05:29:50 | |
134 | kpr.pchor. | SIARKIEWICZ PRZEMYSŁAW | WSOWL WROCŁAW | 1988 | 02:21:50 | 05:29:50 |
135 | st.szer. | SURMA ANDRZEJ | 16 BPD KRAKÓW | 1980 | 02:19:35 | 05:30:41 |
kpt. | ROSIŃSKI ŁUKASZ | GHAZNI AFGANISTAN | 1983 | 05:30:51 | ||
136 | sierż. | ARCISZEWSKI PIOTR | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1978 | 02:24:52 | 05:31:09 |
137/2 | PILAWSKA AGNIESZKA | KATOWICE | 1974 | 02:29:23 | 05:31:35 | |
138 | ZAREMBA MAREK | ŁĘKA MROCZEŃSKA | 1960 | 02:30:55 | 05:31:50 | |
139 | KUPCZAK GRZEGORZ | MROCZEŃ | 1990 | 02:29:31 | 05:32:05 | |
140 | mł.chor.szt. | PĘKALA JAROSŁAW | "JASTRZĄB" 32. BLOT. ŁASK | 1970 | 02:20:38 | 05:33:22 |
141 | plut. | RESZCZYK MARCIN | AŚ BIAŁOŁĘKA | 1975 | 02:32:32 | 05:33:34 |
142 | wart. | GLĄDYS WOJCIECH | STRAŻ ZAMKOWA WAWEL | 1982 | 02:24:55 | 05:35:36 |
143 | st.szer. | DUDA SEWERYN | 16 BPD KRAKÓW | 1981 | 02:07:24 | 05:35:45 |
144/3 | KUCHARSKA ALEKSANDRA | SIEDLĘCIN | 1981 | 02:32:14 | 05:36:52 | |
145 | mjr rez. | IMIELSKI MAREK | WKB META LUBLINIEC | 1958 | 02:30:07 | 05:37:26 |
146 | str. | ZYCH JAKUB | OSP POTĘPA | 1989 | 02:28:50 | 05:38:35 |
147 | str. | PALEŃ MARCIN | KM PSP RYBNIK | 1980 | 02:27:47 | 05:38:35 |
148 | szer.pchor. | KOZŁOWSKI ANDRZEJ | WAT WARSZAWA | 1987 | 02:26:28 | 05:38:47 |
149 | CICHOSZ PAWEŁ | SZYSZA TEAM GDYNIA | 1981 | 02:20:39 | 05:38:48 | |
150 | st.szer. | ŁABĘDZKI ANDRZEJ | JW 4115 GLIWICE | 1981 | 02:30:23 | 05:39:20 |
151 | PODBIELSKI RADOSŁAW | KB CASTELLANUS WARSZAWA | 1982 | 02:23:00 | 05:39:32 | |
152/4 | TRZCIŃSKA AGATA | BRWINÓW | 1979 | 02:33:55 | 05:40:52 | |
153 | st.szer.rez. | SKAKLUK JAN | KB PIMAR LEGIONOWO | 1951 | 02:27:59 | 05:41:29 |
154 | KOTŁOWSKI JANUSZ | KB GEOTERMIA UNIEJÓW | 1966 | 02:25:40 | 05:41:47 | |
155 | chor. | ALEKSIUK DARIUSZ | 22 BAT. PIECH. GÓRSKIEJ KŁODZKO | 1973 | 02:35:41 | 05:42:25 |
156 | por. | TIMOSZUK JAROSŁAW | OSIR STRZELCE/ ZK 2 STRZELCE OPOLSKIE | 1974 | 02:26:18 | 05:42:53 |
157 | kpr. | TOKARZ MARIUSZ | 31 BLT POZNAŃ | 1979 | 02:30:38 | 05:43:29 |
158 | st.mar. | SEROKA ŁUKASZ | JW 3868 GDYNIA | 1988 | 02:28:01 | 05:43:54 |
159 | st.mat | WYSOCKI MARCIN | JW 3868 GDYNIA | 1980 | 02:23:21 | 05:43:54 |
160 | ROSŁONIEC SŁAWOMIR | BOR WARSZAWA | 1980 | 02:43:22 | 05:45:07 | |
161 | st.szer. | CHRIST ŁUKASZ | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1984 | 02:14:37 | 05:46:50 |
162 | st.kpr. | PETYNKA RAFAŁ | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | 1977 | 02:29:32 | 05:46:52 |
163 | mł. bryg. | PLISZKA BARTOSZ | KM PSP OSTROŁĘKA | 1973 | 02:31:47 | 05:46:59 |
164 | WALCZAK SŁAWOMIR | MARATONYPOLSKIE.PLTEAM | 1978 | 02:29:49 | 05:47:01 | |
165 | WOŹNIAK RYSZARD | MARATONYPOLSKIE.PLTEAM | 1971 | 02:29:49 | 05:47:02 | |
166 | por | GILAROK ANDRZEJ | JW 2771 KRAKÓW | 1979 | 02:43:22 | 05:47:28 |
167 | ppor.mar. | SIENIAWSKI RADOSŁAW | OSNIP WP GDYNIA | 1983 | 02:31:59 | 05:48:39 |
168 | KLICH WIESŁAW | DRUŻYNA SZPIKU | 1968 | 02:40:46 | 05:49:00 | |
169 | st. kpr. | MARKIEL ROBERT | OS ŻW WARSZAWA | 1981 | 02:25:08 | 05:49:08 |
170 | sierż. | BASZYŃSKI PAWEŁ | KMP LESZNO | 1981 | 02:43:26 | 05:49:54 |
171 | plut. | GRZYB PRZEMYSŁAW | JS 0706 PIONKI | 1988 | 02:30:53 | 05:50:08 |
172/5 | GDOWSKA EWA | SZCZAWNO ZDRÓJ | 0 | 02:39:31 | 05:50:09 | |
173 | chor.szt. | KROK KRZYSZTOF | SG MUSZYNA | 1963 | 02:38:09 | 05:50:13 |
174 | kpr. | DARDZIKOWSKI MACIEJ | 22 BAT. PIECH. GÓRSKIEJ KŁODZKO | 1981 | 02:35:20 | 05:50:26 |
175 | sierż | WIECZOREK KRYSTIAN | NSZZ POLICJI PIEKARY ŚL. | 1984 | 02:29:02 | 05:50:41 |
176 | kpt | ŁYCZAKOWSKI MIECZYSŁAW | 9 BKPANC BRANIEWO | 1965 | 02:36:28 | 05:51:01 |
177 | plut.rez. | KURYŁO ZENON | SBD ENERGETYK RYBNIK | 1966 | 02:42:35 | 05:51:29 |
178 | ppor.rez. | RUDY ANDRZEJ | NSZZ POLICJI PIEKARY ŚL. | 1958 | 02:33:49 | 05:51:56 |
179 | plut | OSZKINIS KAROL | JW 1747 SUWAŁKI | 1976 | 02:35:14 | 05:52:23 |
180 | mł.chor. | WISZNIEWSKI ADAM | JW 1747 SUWAŁKI | 1977 | 02:38:55 | 05:52:24 |
181 | mł.asp. | RZESZÓTKO TOMASZ | SPAP KRAKÓW | 1980 | 02:33:08 | 05:52:25 |
182 | st.wart. | MICHALSKI DARIUSZ | SŁ. OCHRONY LOTNISKA BALICE | 1975 | 02:34:41 | 05:52:26 |
183 | SZYMANEK BOGUSŁAW | DĄBROWA GÓRNICZA | 1957 | 02:50:03 | 05:53:52 | |
184 | st. kpr. | KACZMAREK PAWEŁ | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1983 | 02:18:10 | 05:54:02 |
185 | st.szer. | KAZIMIERCZAK MICHAŁ | PŻW LUBLINIEC | 1986 | 02:27:29 | 05:54:03 |
186 | ppłk rez. | KOZIARZ ZBIGNIEW | WKB SKORPION OPOLE | 1958 | 02:32:18 | 05:54:29 |
187/6 | mł. str. | MIŁOSZ KAROLINA | STRAŻ MIEJSKA WARSZAWA | 1983 | 02:41:17 | 05:55:02 |
188 | asp. | HINC WALDEMAR | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | 1964 | 02:09:51 | 05:55:14 |
189 | kpr. | ŚWIĄTEK ROBERT | JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW | 1982 | 02:33:21 | 05:55:32 |
190 | kpt.rez. sg | WERES STANISŁAW | ŚWINOUJŚCIE | 1957 | 02:45:17 | 05:55:49 |
191 | ppłk.. | DRUMOWICZ SŁAWOMIR | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1972 | 02:29:52 | 05:56:07 |
192 | st. szer. | ROZENBAUM TOMASZ | 6 BDS GLIWICE | 1983 | 02:32:05 | 05:56:15 |
193 | st.szer.rez. | JANISZEWSKI MIECZYSŁAW | SZWLA STARGARD SZCZECIŃSKI | 1960 | 02:35:04 | 05:56:38 |
194 | kpr. | PABIAN GRZEGORZ | JW 4009 KRAKÓW | 1980 | 02:30:50 | 05:57:06 |
195 | CZYŻEWSKI PIOTR | STRAŻ MIEJSKA ŁÓDŹ | 1962 | 02:41:05 | 05:57:55 | |
196 | mjr rez. | RUTA TADEUSZ | WKB META LUBLINIEC | 1950 | 02:40:38 | 05:57:59 |
197 | mł.chor. | RUCZAJ KRZYSZTOF | SP MW USTKA | 1974 | 02:45:17 | 05:58:16 |
198 | sekc. | BUŁA PIOTR | O'CHIKARA BIAŁYSTOK | 1993 | 02:29:53 | 05:58:30 |
199 | por | KOT PIOTR | JW 2980 BRANIEWO | 1981 | 02:46:21 | 05:59:07 |
200 | st.mar. | MAJ MATEUSZ | JW 3868 GDYNIA | 1987 | 02:35:44 | 05:59:28 |
201 | sierż. | MIESZKOWSKI MARCIN | POLICJA | 1981 | 02:43:23 | 05:59:44 |
202 | st.szer.rez. | ROGOZIŃSKI JĘDRZEJ | WARSZAWA-TARGÓWEK | 1985 | 02:42:46 | 05:59:44 |
203 | st.plut. | SZYNGLER SEBASTAIAN | WKB FRAJDA TOMASZÓW MAZ. | 1974 | 02:39:25 | 05:59:46 |
204 | RACHWAŁ JACEK | MARATON KRAKÓW | 1966 | 02:30:13 | 05:59:49 | |
205 | st.post. | KLIŚ PAWEŁ | KMP BIELSKO-BIAŁA | 1986 | 02:27:49 | 06:00:23 |
206 | nadkom. | PYSIEWICZ KRZYSZTOF | KWP KATOWICE | 1957 | 02:46:35 | 06:01:16 |
207 | bosm. | PASECKI ROBERT | JW 3868 GDYNIA | 1975 | 02:35:54 | 06:02:30 |
208/7 | RACZYŃSKA MAGDALENA | WKB META LUBLINIEC | 1979 | 02:53:47 | 06:02:53 | |
209 | asp. szt. | WIZNER CZESŁAW | KWP KATOWICE | 1954 | 02:42:40 | 06:02:55 |
210 | mł.chor. | BARCZYŃSKI RAFAŁ | OS ŻW WARSZAWA | 1974 | 02:40:52 | 06:04:16 |
211 | PASEK WOJCIECH | GŁUSZYCA | 1987 | 02:37:58 | 06:04:19 | |
212 | SCHWANN MICHAŁ | BROWAREXTREEM WARSZAWA | 1982 | 02:46:07 | 06:05:54 | |
213 | NIEMIEC EUGENIUSZ | SŁUPSK | 1964 | 02:27:21 | 06:06:02 | |
214 | st.szer. | MARCZUK ANDRZEJ | SP WŁ ZEGRZE/WKB META | 1967 | 02:37:00 | 06:06:23 |
215 | st.kpr.rez. | WIATROWSKI KRZYSZTOF | 62 KS BOLESŁAWIEC | 1970 | 02:45:22 | 06:08:58 |
216 | szer. | KWIECIŃSKI ADRIAN | 17 WBZ MIĘDZYRZECZ | 1985 | 02:35:22 | 06:09:11 |
217 | st.mar. | WENDT PATRYK | JW 3868 GDYNIA | 1985 | 02:29:50 | 06:09:22 |
218 | asp. szt. | JANKOWSKI RAFAŁ | NSZZ POLICJI PIEKARY ŚL. | 1966 | 02:43:51 | 06:09:23 |
219 | st.szer. | SZENDERSKI MARCIN | 10 BLOG. OPOLE | 1984 | 02:37:11 | 06:09:30 |
220 | PARSZEWSKI REMIGIUSZ | KWP GORZÓW WLKP. | 1983 | 02:40:20 | 06:12:48 | |
221 | mł.asp. | WOŹNICA ROBERT | KM PSP RYBNIK | 1964 | 02:48:57 | 06:13:56 |
222 | mł.asp. | MROŻEK MARIUSZ | OPP WROCŁAW | 1970 | 02:51:09 | 06:13:56 |
223 | JASTRZĄB KRZYSZTOF | SOSNOWIEC | 1976 | 02:58:05 | 06:14:55 | |
224 | szer ndt. | WAGNER PATRYK | 5 BCHEM TARNOWSKIE GÓRY | 1987 | 02:51:11 | 06:15:22 |
225 | st.szer. | WĄTROBA MICHAŁ | 1 PSPEC. LUBLINIEC | 1983 | 02:57:41 | 06:16:26 |
226 | SZYBOWSKI SŁAWOMIR | WARSZAWA | 1974 | 03:00:51 | 06:16:45 | |
227 | sekc. | ANDRUSZKIEWICZ TOMASZ | O'CHIKARA BIAŁYSTOK | 1990 | 02:47:24 | 06:20:48 |
