IV MARATON KOMANDOSA - Lubliniec Kokotek. 17.11.2007 | |||||||
Miejsce | numer | stopień | Nazwisko | Imie | Klub | Półmetek | Meta |
1 | 2 | st.asp. | Guzowski | Dariusz | Szkoła Policji Słupsk | 1;44;18 / 5 | 03:30:16 RT |
2 | 111 | st.plut. | Tumko | Krzysztof | JW 3477 Leszno | 1;39;56 / 1 | 03:33:35 |
3 | 4 | st.sierż. | Dudek | Waldemar | 9 BKPanc Braniewo | 1;47;44 / 8 | 03:37:54 |
4 | 180 | sierż.szt. | Stefański | Andrzej | KMP Elbląg | 1;44;16 / 4 | 03:41:30 |
5 | 202 | st.chor.szt. | Guzy | Andrzej | OSŻW Gliwice | 1;44;14 / 3 | 03:47:13 |
6 | 231 | Kuryło | Paweł | JW Ślepsk | 1;53;10 / 12 | 03:50:57 | |
7 | 107 | sierż.szt. | Matusiak | Tomasz | KMP Słupsk | 1;47;31 / 6 | 03:52:01 |
8 | 222 | nadkom. | Wojciechowski | Maciej | Wyższa SP w Szczytnie | 1;39;58 / 2 | 03:54:52 |
9 | 181 | Malinowski | Zbigniew | Stow. Przyjaciół Kołorzegu | 1;55;17 / 15 | 03:59:01 | |
10 | 25 | st.szer. | Jagusiak | Jarosław | JW 4101 Lubliniec | 1;51;07 / 11 | 04:01:10 |
11 | 86 | kpt. | Szczepaniuk | Marek | AON Warszawa | 1;50;53 / 10 | 04:01:45 |
12 | 174 | st.sierż. | Kucharczyk | Adam | JW 1155 Kraków | 1;50;36 / 9 | 04:01:56 |
13 | 83 | mjr | Ciemski | Zenon | AON Warszawa | 1;57;29 / 18 | 04:14:03 |
14 | 162 | st.szer. | Chylinski | Wojciech | Grudziądz | 1;55;29 / 17 | 04:14:14 |
15 | 5 | kpt. | Wróblewski | Krzysztof | JW 4101 Lubliniec/WKB Meta | 2;04;27 / 36 | 04:14:20 |
16 | 87 | ppłk | Prusiński | Norbert | AON Warszawa | 1;57;36 / 19 | 04:16:51 |
17 | 95 | szer. | Wrzosek | Tomasz | JW 4391 Tomaszów Maz. | 1;59;28 / 26 | 04:17:44 |
18 | 169 | st.szer.rez. | Smędzik | Krzysztof | Huta Katowice | 1;54;49 / 14 | 04:19:13 |
19 | 6 | mł.asp. | Hinc | Waldemar | Szkoła Policji Słupsk | 1;55;26 / 16 | 04:20:00 |
20 | 245 | st.kpr. | Korkuś | Marcin | OSŻW Warszawa | 1;58;44 / 21 | 04:20:32 |
21 | 220 | mjr | Oskierko | Roman | ZK Krzywaniec | 2;02;22 / 33 | 04:21:51 |
22 | 182 | Jędrzejczak | Zbigniew | Brylant Kórnik | 1;59;46 / 27 | 04:22:44 | |
23 | 80 | chor. | Więcek | Krzysztof | 10 BLog. Opole | 2;03;59 / 35 | 04:24:16 |
24 | 112 | st.plut. | Dąbkowski | Krzysztof | JW 3477 Leszno | 1;58;53 / 24 | 04:29:47 |
25 | 219 | kpt. | Kowalski | Andrzej | WSzW Katowice | 1;58;50 / 23 | 04:29:48 |
26 | 33 | st.szer.rez. | Szwed | Krzysztof | WKB Meta Lubliniec | 2;00;24 / 30 | 04:29:50 |
27 | 139 | Kotłowski | Janusz | KB Geotermia Uniejów | 2;08;02 / 47 | 04:30:43 | |
28 | 113 | mł.insp. | Gwadera | Mirosław | Szkoła Policji Słupsk | 2;11;37 / 58 | 04:31:19 |
29 | 189 | mł.asp. | Haupt | Krzysztof | KWP Poznań | 2;06;23 / 43 | 04:31:30 |
30 | 106 | st.asp. | Pogorzelski | Grzegorz | KMP Wałbrzych | 2;02;11 / 32 | 04:31:40 |
31 | 138 | Chajdas | Włodzimierz | KB Geotermia Uniejów | 2;08;03 / 48 | 04:33:44 | |
32 | 66 | szer.rez. | Sulweski | Krzysztof | 9 BKPanc Braniewo | 1;54;28 / 13 | 04:38:21 |
33 | 120 | kpt. | Radomiński | Tomasz | OSŻW Mińsk Mazowiecki | 2;11;14 / 54 | 04:38:56 |
34 | 140 | st.mat.rez. | Chrobak | Andrzej | KB Jogging Świnoujście | 2;23;22 / 105 | 04:39:28 |
35 | 248 | Asajewicz | Roman | Białoruś | 2;07;43 / 45 | 04:40:15 | |
36 | 60 | kmdr por. | Andrzejewski | Piotr | Dow.8.Flotylli OW Świnoujście | 1;59;58 / 29 | 04:41:43 |
37 | 115 | sierż.szt. | Wodarczyk | Zenon | Szkoła Policji Słupsk | 1;47;40 / 7 | 04:41:57 |
38 | 30 | st.sierż.pchor. | Grezel | Andrzej | WKB Meta Lubliniec | 2;11;15 / 55 | 04:44:14 |
39 | 197 | chor.szt. | Fielek | Piotr | Łużycki OSG Jakuszyce | 2;05;21 / 39 | 04:44:44 |
40 | 89 | szer.rez. | Smaczyński | Dariusz | Dąbrowa Górnicza | 2;11;31 / 57 | 04:46:26 |
41 | 130 | kpr.rez. | Pastuszka | Wiesław | Maratończyk Lubsko | 2;09;02 / 50 | 04:47:31 |
42 | 36 | mjr rez. | Ruta | Tadeusz | WKB Meta Lubliniec | 2;11;08 / 52 | 04:48:22 |
43 | 165 | plut.rez. | Zieliński | Mariusz | Borowie | 2;16;44 / 75 | 04:48:34 |
44 | 145 | Wyszkoń | Franciszek | OSP Łańce | 2;08;33 / 49 | 04:48:37 | |
45 K-1 | 199 | Mizera | Agnieszka | Wrocław | 2;18;49 / 89 | 04:48:44 RT | |
46 | 211 | kpr.rez. | Bąk | Adam | KKL Fart Kielce | 2;05;13 / 38 | 04:49:06 |
47 | 79 | kpt. | Kostrzewski | Piotr | 10 Blog. Opole | 2;13;11 / 62 | 04:49:24 |
48 | 51 | st.chor.szt. | Judka | Władysław | 23 Baza Lotnicza Mińsk Maz. | 2;05;41 / 41 | 04:49:47 |
49 | 203 | Piekarski | Zdzisław | Opoczno | 2;15;53 / 66 | 04:50:45 | |
50 | 54 | mł.chor.szt. | Wybranowski | Dariusz | 23 Baza Lotnicza Mińsk Maz. | 2;19;35 / 92 | 04:50:54 |
51 | 132 | sekc. | Mazik | Łukasz | JS 3003 Trzebnica | 2;11;17 / 56 | 04:51:17 |
52 | 55 | kpt. | Rachwalik | Jacek | JW 4495 Kraków | 2;05;32 / 40 | 04:52:35 |
53 | 212 | por. | Krumin | Dominik | Sudecki Oddział SG Kłodzko | 2;07;59 / 46 | 04:53:30 |
54 | 188 | post. | Czwojdrak | Michał | KWP Poznań | 2;04;28 / 37 | 04:54:12 |
55 | 186 | Gracjasz | Jan | Kraków | 2;16;05 / 71 | 04:54:17 | |
56 | 192 | mł.asp. | Rusiecki | Tomasz | KWP OSP Poznań | 2;16;54 / 76 | 04:54:29 |
57 | 183 | sekc. | Ludkiewicz | Mariusz | KP PSP Zgorzelec | 2;03;05 / 34 | 04:54:50 |
58 | 20 | kpr. | Kaczmarek | Paweł | JW 4101 Lubliniec | 2;27;53 / 119 | 04:56:00 |
59 | 161 | Bryjok | Andrzej | Lędziny | 2;19;02 / 90 | 04:56:30 | |
60 | 198 | Łączny | Jacek | Nova Trading Toruń | 2;12;46 / 61 | 04:56:38 | |
61 | 8 | st.chor.szt. | Rosiński | Zbigniew | GWŁ Lubliniec/WKB Meta | 2;16;08 / 73 | 04:58:32 |
62 | 68 | st.chor.szt. | Palma | Mirosław | 1 BMT Toruń | 2;13;18 / 63 | 04:59:06 |
63 | 23 | st.szer. | Bajda | Jacek | JW 4101 Lubliniec/WKB Meta | 2;07;04 / 44 | 04:59:56 |
64 | 116 | st.chor. | Banach | Krzysztof | OSŻW Mińsk Mazowiecki | 2;17;39 / 78 | 05:00:56 |
65 | 178 | Kowalski | Jacek | KB TKKF Promyk Ciechanów | 2;01;28 / 31 | 05:01:26 | |
66 | 210 | mjr | Szymczyna | Zdzisław | RWŁ Kraków | 2;13;52 / 64 | 05:01:36 |
67 | 7 | kpt. | Łyczakowski | Mieczysław | 9 BKPanc Braniewo | 2;16;07 / 72 | 05:01:51 |
68 | 82 | bsm.pchor. | Podlewski | Łukasz | AMW Gdynia | 1;58;05 / 20 | 05:04:27 |
69 | 10 | ppłk rez. | Koziarz | Zbigniew | 10 Blog. Opole | 2;16;02 / 69 | 05:05:00 |
70 | 19 | plut. | Bukowiec | Andrzej | JW 4101 Lubliniec | 2;24;18 / 107 | 05:06:09 |
71 | 155 | Bil | Piotr | KKB MOSiR Krosno | 2;34;04 / 140 | 05:06:16 | |
72 | 58 | chor. | Turkowski | Jarosław | JW 1328 Kraków | 2;17;43 / 80 | 05:08:16 |
73 | 57 | plut. | Musiał | Sławomir | JW 1328 Kraków | 2;17;42 / 79 | 05:08:17 |
74 | 209 | szer. | Kretek | Krzysztof | SBD Elektrownia Rybnik | 2;18;40 / 87 | 05:08:23 |
75 | 123 | szer. | Plewiński | Piotr | OŻW Gdynia | 2;18;35 / 85 | 05:08:45 |
76 | 223 | ppor. | Młocek | Ignacy | ZK Wadowice | 2;15;25 / 65 | 05:09:52 |
77 | 213 | szer.rez. | Kuleszo | Karol | Suwałki | 1;58;46 / 22 | 05:10:00 |
78 | 88 | mjr | Pągowski | Andrzej | AON Warszawa | 2;27;49 / 118 | 05:10:07 |
79 | 226 | chor. | Ryś | Paweł | Śląsk OSG Racibórz | 2;20;29 / 98 | 05:11:07 |
80 | 34 | Markowski | Zbigniew | WKB Meta Lubliniec | 2;16;04 / 70 | 05:12:09 | |
81 | 26 | mł.chor. | Lancman | Grzegorz | JW. 4101 Lubliniec/WKB Meta | 2;16;11 / 74 | 05:12:27 |
82 | 160 | szer. | Boś | Romuald | JW 3391 Zamość | 2;16;01 / 68 | 05:12:47 |
83 | 146 | Wyszkoń | Mariusz | OSP Łańce | 2;11;45 / 59 | 05:12:48 | |
84 | 153 | Baraniecki | Zbigniew | KB Maniac Poznań | 2;15;55 / 67 | 05:12:49 | |
85 | 232 | Kuryło | Piotr | JW Ślepsk | 2;21;32 / 101 | 05:12:57 | |
86 | 108 | kom. | Sakowicz | Paweł | KMP Leszno | 2;21;27 / 100 | 05:13:05 |
87 | 81 | bsm.pchor. | Dąbrowski | Krzysztof | AMW Gdynia | 1;59;16 / 25 | 05:13:33 |
88 | 84 | Błaszczyk | Artur | JW 1237 Legionowo | 2;18;37 / 86 | 05:14:03 | |
89 | 142 | mł.asp. | Pasterczyk | Dariusz | KMP Krosno | 2;34;11 / 141 | 05:15:15 |
90 | 102 | kom. | Droździk | Paweł | KPP IPA Nysa | 2;33;42 / 139 | 05:15:16 |
91 | 44 | mjr | Imielski | Marek | JW 1245 Wrocław | 2;18;26 / 84 | 05:16:37 |
92 | 176 | mjr | Kosielski | Maciej | JW 2901 Szczecin | 2;05;46 / 42 | 05:18:19 |
93 | 50 | szer.rez. | Węsierski | Dariusz | Grupa Bankietowa Bydgoszcz | 2;31;46 / 136 | 05:19:11 |
94 | 110 | kpr. | Dobrochowski | Eryk | JW 3477 Leszno | 1;59;48 / 28 | 05:19:58 |
95 | 75 | sierż. | Szota | Jarosław | ART Profi Warszawa | 2;19;42 / 94 | 05:20:14 |
96 | 144 | asp. | Opolony | Ireneusz | OSP Łańce | 2;22;06 / 103 | 05:21:51 |
97 | 177 | st.chor.szt. | Sikorski | Ryszard | JW 3036 Nowogrod Bobrzański | 2;18;14 / 83 | 05:23:42 |
98 | 61 | sierż. | Liber | Paweł | 16 DZ Elbląg | 2;19;37 / 93 | 05:23:58 |
99 | 38 | kpt. | Bielski | Andrzej | 10 Wpsam Warszawa | 2;26;12 / 114 | 05:25:29 |
100 | 11 | st.chor.szt. | Kordziński | Kazimierz | GWŁ Lubliniec/WKB Meta | 2;40;54 / 170 | 05:25:30 |
101 | 208 | podinsp. | Pertek | Bolesław | Szkoła Policji w Pile | 2;31;07 / 132 | 05:25:33 |
102 | 29 | Bambynek | Andrzej | WKB Meta Lubliniec | 2;18;07 / 81 | 05:27:05 | |
103 | 147 | straż. | Zych | Jakub | OSP Potępa | 2;18;09 / 82 | 05:27:17 |
104 | 103 | st.post. | Malisz | Szymon | KWP Katowice | 2;27;10 / 117 | 05:27:43 |
105 | 158 | plut. | Bęben | Jan | JW 2771 Rząska Kraków | 2;24;29 / 109 | 05:28:25 |
106 | 14 | mł.asp. | Woźnica | Robert | KM PSP Rybnik/WKB Meta | 2;20;27 / 97 | 05:29:02 |
107 | 42 | szer. | Gulski | Łukasz | 10 Wpsam Warszawa | 2;28;01 / 120 | 05:29:47 |
108 | 40 | st.chor.szt. | Pietruszew | Jacek | 10 Wpsam Warszawa | 2;28;34 / 123 | 05:29:48 |
109 | 62 | sierż. | Lubański | Tomasz | 16 DZ Elbląg | 2;20;33 / 99 | 05:30:17 |
110 | 70 | Cielniaszek | Marek | Asocjacja Dzień Świra Będzin | 2;18;47 / 88 | 05:31:37 | |
111 | 101 | st.sierż. | Zawadzki | Szczepan | KWP Katowice | 2;30;44 / 130 | 05:32:03 |
112 | 244 | sierż. | Młodzianowski | Michał | Nadwiślański OSG Warszawa | 2;30;51 / 131 | 05:32:04 |
113 | 172 | mł.ogn. | Markowiak | Rafał | JRG-3 Łódź | 2;12;09 / 60 | 05:32:35 |
114 | 207 | Witeszczak | Jerzy | RONIN Gliwice | 2;34;54 / 145 | 05:32:43 | |
115 K-2 | 200 | mł.straż. | Dziobkowska | Małgorzata | Straż Miejska Warszawa | 2;34;59 / 148 | 05:33:50 |
116 | 217 | Krzeminski | Marek | Wrocław | 2;28;19 / 121 | 05:34:08 | |
117 | 17 | st. szer. | Haremza | Mariusz | JW 4101 Lubliniec | 2;35;06 / 152 | 05:34:15 |
118 | 39 | chor. | Garbacz | Andrzej | 10 Wpsam Warszawa | 2;26;03 / 113 | 05:34:22 |
119 | 224 | st.kpr. | Stybak | Paweł | ZK Wadowice | 2;19;57 / 96 | 05:34:26 |
120 | 91 | Hudyka | Krzysztof | doliniarze.com Katowice | 2;31;36 / 135 | 05:35:09 | |
121 | 204 | st.kpr. | Olbryś | Stanisław Adam | Pimar Legionowo | 2;29;22 / 124 | 05:36:22 |
122 K-3 | 92 | Pilawska | Agnieszka | doliniarze.com Katowice | 2;39;15 / 164 | 05:36:25 | |
123 | 93 | Witas | Miras | doliniarze.com Katowice | 2;39;16 / 165 | 05:36:26 | |
124 | 99 | kpt. | Maras | Ladislav | IPA Presov / SVK | 2;41;49 / 176 | 05:37:07 |
125 | 64 | kpr | Staniucha | Dominik | JW 1248 20BBZ/16DZ | 2;21;47 / 102 | 05:37:09 |
126 | 13 | sierż. | Bąk | Krzysztof | JW 4101 Lubliniec/WKB Meta | 2;34;24 / 142 | 05:37:46 |
127 | 191 | sierż. | Pawłowski | Leszek | KWP Poznań | 2;24;22 / 108 | 05:38:42 |
128 | 168 | Gwizdowski | Dariusz | Entre.pl Team Warsz | 2;39;22 / 166 | 05:39:08 | |
129 | 149 | szer. elew | Lutoborski | Cyprian | SP WLĄD Poznań G.15 | 2;25;24 / 110 | 05:40:13 |
130 | 85 | ppłk | Malicki | Eugeniusz | AON Warszawa | 2;26;46 / 115 | 05:40:28 |
131 | 205 | Kumoch | Jakub | Przeciętność Służew | 2;22;50 / 104 | 05:40:43 | |
132 | 166 | Klin | Mariusz | Chełm | 2;33;34 / 138 | 05:40:52 | |
133 | 131 | druż. | Bily | Konrad | JS3003 Trzebnica | 2;31;28 / 133 | 05:41:02 |
134 | 96 | Bałdak | Piotr | GROMPOL Białystok | 2;35;01 / 149 | 05:42:36 | |
135 | 97 | Raban | Łukasz | GROMPOL Białystok | 2;35;02 / 150 | 05:42:37 | |
136 | 227 | red.nacz. | Szota | Wojciech | ART Profi Warszawa | 2;32;25 / 137 | 05:43:27 |
137 | 157 | szer. | Bąk | Marcin | ZK Wronki | 2;25;33 / 112 | 05:44:30 |
138 | 59 | st.szer. | Jachym | Arkadiusz | JW 1328 Kraków | 2;24;08 / 106 | 05:44:57 |
139 | 196 | Mazur | Jakub | Lubenia | 2;19;25 / 91 | 05:45:41 | |
140 | 47 | st.kpr. | Stawicki | Ryszard | Batalion Rep.WP Warszawa | 2;53;02 / 196 | 05:46:11 |
141 | 134 | st.bsmt | Pasecki | Robert | JW 3868 Gdynia | 2;35;04 / 151 | 05:46:25 |
142 | 195 | kpr.rez. | Jaworski | Dariusz | Legionowo | 2;34;40 / 143 | 05:47:23 |
143 | 129 | mł.chor. | Pastuszka | Tomasz | Orkiestra Repr.ŚOW Wrocław | 2;30;35 / 129 | 05:47:48 |
144 | 127 | sierż.szt. | Otręba | Andrzej | WKB Meta Lubliniec | 2;43;22 / 183 | 05:49:31 |
146 | 1 | gen.dyw. | Polko | Roman | BBN Warszawa / WKB Meta | 2;31;29 / 134 | 05:49:50 |
147 | 221 | por. | Domachowski | Michał | Żagań | 2;37;34 / 160 | 05:49:52 |
148 | 32 | ppłk.rez. | Kuśmierek | Wiktor | WKB Meta Lubliniec | 2;35;25 / 155 | 05:49:53 |
149 | 90 | szer.rez. | Szymanek | Bogusław | Dąbrowa Górnicza | 2;38;04 / 161 | 05:49:54 |
150 | 225 | Zoń | Mariusz | JW 1328 Kraków | 2;34;58 / 147 | 05:50:36 | |
151 | 185 | Goebel | Adam | Kraków | 2;41;42 / 174 | 05:51:10 | |
152 | 104 | nadkom. | Pysiewicz | Krzysztof | KWP Katowice | 2;38;27 / 162 | 05:51:26 |
153 | 171 | Kwieciński | Adrian | GS Grot Gniezno | 2;43;19 / 181 | 05:51:41 | |
154 | 194 | st.post. | Starzyński | Michał | OPP Poznań | 2;43;20 / 182 | 05:51:42 |
155 | 46 | por. | Marcinkowski | Szymon | Batalion Rep.WP Warszawa | 2;46;47 / 188 | 05:52:10 |
156 | 27 | st.szer. | Marczuk | Andrzej | JW 4101 Lubliniec | 2;39;47 / 168 | 05:52:43 |
157 | 128 | st.chor.szt. | Doliński | Tomasz | Orkiestra Repr.ŚOW Wrocław | 2;46;45 / 187 | 05:52:45 |
158 | 246 | st.kpr. | Markiel | Robert | OSŻW Warszawa | 2;29;41 / 126 | 05:53:41 |
159 | 173 | szer. | Piskoń | Tomasz | JW 4115 Gliwice | 2;44;31 / 184 | 05:54:03 |
160 | 31 | Kucharczyk | Tomasz | WKB Meta Lubliniec | 2;19;49 / 95 | 05:54:22 | |
161 | 18 | st.chor. | Budny | Andrzej | JW 4101 Lubliniec | 2;41;13 / 172 | 05:56:49 |
162 | 105 | asp.szt. | Wizner | Czesław | KWP Katowice | 2;42;32 / 180 | 05:56:51 |
163 | 121 | ppor. | Krajewski | Marcin | OSŻW Warszawa | 2;29;33 / 125 | 05:57:48 |
164 | 122 | sierż. | Lubarski | Paweł | OSŻW Warszawa | 2;29;45 / 127 | 05:57:52 |
165 | 184 | Rachwał | Jacek | Krak Run Bike Team | 2;50;37 / 191 | 06:00:16 | |
166 | 126 | sierż.szt. | Mrożek | Mariusz | Oddział Prew.Policji Wrocław | 2;52;09 / 192 | 06:00:17 |
167 | 53 | Wieczorek | Janusz | 23 Baza Lotnicza Mińsk Maz. | 2;35;49 / 157 | 06:01:15 | |
168 | 187 | podinsp.rez. | Żwirowicz | Adam | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl | 2;30;22 / 128 | 06:02:08 |
169 | 114 | podinsp. | Stefanek | Jan | Szkoła Policji Słupsk | 2;35;10 / 153 | 06:02:48 |
170 | 215 | st.plut. | Szyngler | Sebastian | WKB Frajda Tomaszów Maz. | 2;35;13 / 154 | 06:02:53 |
171 | 167 | Tomżyński | Krzysztof | Częstochowa | 2;26;55 / 116 | 06:03:58 | |
172 | 15 | szer. rez. | Flunt | Grzegorz | GWŁ Lubliniec/WKB Meta | 2;54;19 / 197 | 06:04:46 |
173 | 63 | plut. | Oleszczuk | Paweł | 20 BBZ/16DZ | 2;55;31 / 202 | 06:04:47 |
174 K-4 | 35 | Młynarska | Mariola | WKB Meta Lubliniec | 2;41;55 / 177 | 06:08:13 | |
175 | 37 | Szablicki | Aleksy | WKB Meta Lubliniec | 2;41;59 / 178 | 06:08:14 | |
176 | 230 | ratownik | Ulfik | Florian | WKB META Lubliniec | 2;41;00 / 171 | 06:08:15 |
177 | 154 | kpr.rez. | Łukomski | Tomasz | KB Maniac Poznań | 2;34;45 / 144 | 06:08:40 |
178 | 109 | sierż. | Gołembski | Damian | KMP Leszno | 2;41;47 / 175 | 06:09:34 |
179 | 118 | kpt. | Matykiewicz | Tomasz | OSŻW Mińsk Mazowiecki | 2;36;36 / 159 | 06:11:42 |
180 | 119 | mjr | Piórkowski | Mariusz | OSŻW Mińsk Mazowiecki | 2;35;40 / 156 | 06:11:44 |
181 | 98 | chor. | Svaton | Frantisek | VU 1018 Presov/SVK | 2;42;23 / 179 | 06:12:39 |
182 | 24 | mjr | Langowski | Ireneusz | JW 4101 Lubliniec | 2;47;23 / 189 | 06:12:58 |
183 K-5 | 69 | Raczyńska | Magdalena | biegajznami.pl Chorzów | 2;54;23 / 198 | 06:15:10 | |
184 | 73 | szer. rez. | Szczerba | Andrzej | Asocjacja Dzień Świra Będzin | 2;41;21 / 173 | 06:16:44 |
185 | 214 | st.kpr.pchor. | Farfułowski | Wojciech | Warszawa | 2;47;27 / 190 | 06:20:48 |
186 | 48 | szer. | Świętochowski | Arkadiusz | Batalion Rep.WP Warszawa | 2;58;06 / 205 | 06:21:36 |
187 | 193 | nadkom. | Samglak | Ryszard | KWP Poznań | 2;55;12 / 201 | 06:23:04 |
188 | 28 | sekc. | Jaworski | Rafał | WKB Meta Lubliniec | 2;46;39 / 186 | 06:29:18 |
189 | 72 | Młodzik | Daniel | Asocjacja Dzień Świra Będzin | 2;54;51 / 200 | 06:30:41 | |
190 | 67 | Święcichowski | Maciej | LOK Snajper 80PDH Koziegłowy | 2;38;59 / 163 | 06:31:35 | |
191 | 21 | st.szer. | Skibiński | Marcin | JW 4101 Lubliniec | 2;52;54 / 195 | 06:32:04 |
192 | 124 | podkom. | Kamiński | Andrzej | Oddział Prew.Policji Wrocław | 2;39;31 / 167 | 06:32:47 |
193 | 206 | chor.szt. | Krok | Krzysztof | PSG Muszyna | 2;54;29 / 199 | 06:35:37 |
194 K-6 | 201 | Należniak | Bernadeta | KB 40-latek Tychy | 2;59;12 / 207 | 06:37:20 | |
195 | 56 | Lewandowski | Mariusz | JW 1328 Kraków | 3;04;27 / 209 | 06:37:22 | |
196 | 156 | Jordan | Marek | KKB MOSiR Krosno | 3;13;01 / 218 | 06:37:23 | |
197 | 143 | asp.szt. | Urbański | Józef | KMP Krosno | 3;12;59 / 216 | 06:37:24 |
198 | 141 | mł.asp. | Barczentewicz | Jerzy | KMP Krosno | 3;13;00 / 217 | 06:37:25 |
199 | 71 | Johaniewicz | Krzysztof | Asocjacja Dzień Świra Będzin | 2;58;52 / 206 | 06:41:35 | |
200 | 241 | Rozbicki | Czesław | Artemis Wrocław | 06:42:48 | ||
201 | 3 | płk | Dachowicz | Dariusz | JW 4101 Lubliniec | 2;57;42 / 204 | 06:46:05 |
202 | 78 | st.chor.szt. | Olszewski | Zbigniew | 1 OWT Grudziądz | 2;52;24 / 193 | 06:47:29 |
203 | 150 | szer.pchor. | Wójtowicz | Waldemar | AZS WAT/WAT Warszawa | 3;06;38 / 211 | 06:48:58 |
204 | 148 | szer.pchor. | Kobyliński | Konrad | AZS WAT/WAT Warszawa | 3;06;40 / 212 | 06:49:00 |
205 | 125 | mł.asp. | Lisek | Paweł | Oddział Prew.Policji Wrocław | 2;57;02 / 203 | 06:49:47 |
206 | 135 | por. | Pawęska | Tomasz | JW 3868 Gdynia | 3;13;24 / 220 | 06:51:36 |
207 | 133 | chor. | Łopaciński | Arkadiusz | JW 3868 Gdynia | 3;13;22 / 219 | 06:51:37 |
208 | 216 | st.szer.rez. | Horała | Piotr | WKB Piast Wrocław | 3;05;19 / 210 | 06:54:33 |
209 | 225 | st. plut. | Buba | Andrzej | WKB Meta/JW 4101 Lubliniec | 3;13;24 / 221 | 06:54:33 |
4 Maraton Komandosa 17.11.2007 - Wazi Khwa Afganistan | |||||||
1 | ks. mjr | Kaczmarek | Henryk | 06:29:33 | |||
1 | st. szer. | Kaczor | Mariusz | 06:29:33 | |||
1 | kpr. | Śniegowski | Leszek | 06:29:33 | |||
1 | sierż. | Korus | Marcin | 06:29:33 | |||
5 | mjr dr | Sosnowski | Andrzej | 07:21:13 | |||
6 | st. szer. | Wkuła | Dawid | 07:28:48 | |||
Zawodnicy poza klasyfikacją | |||||||
210 | Kocyba | Henryk | WKB META Lubliniec | 03:09:02 | |||
211 | 247 | Terlecki | Józef | WKB META Lubliniec | 2;10;46 / 51 | 04:44:01 | |
212 | 242 | Żukowski | Piotr | Dworzec Centralny Warszawa | 05:09:14 | ||
213 | 250 | Bednarz | Jerzy | Poznań | 2;46;30 / 185 | 05:45:13 | |
214 | 249 | Gil | Barbara | Sierpc | 3;04;11 / 208 | 06:24:43 | |
Nie ukończyli | |||||||
215 | 12 | mł. chor. | Cybula | Sebastian | Art. Profi Warszawa | 2;11;10 / 53 | |
216 | 151 | st. plut. | Czernia | Mariusz | JW. 3390 Tarnowskie Góry | 2;17;32 / 77 | |
217 | 152 | szer. | Rozenbaum | Tomasz | JW. 3390 Tarnowskie Góry | 2;25;27 / 111 | |
218 | 170 | kpr. rez. | Górecki | Ryszard | Gliwice | 2;28;31 / 122 | |
219 | 65 | st. chor. | Szredel | Marek | 16 DZ Elbląg | 2;34;57 / 146 | |
220 | 16 | szer. rez. | Twardzik | Grzegorz | GWŁ Lubliniec/WKB Meta | 2;36;17 / 158 | |
221 | 164 | ppor. rez. | Gudowski | Robert | biegajznami.pl Jelenia Góra | 2;52;44 / 194 | |
222 | 41 | st. kpr. | Petynka | Rafał | 10 Wpsam Warszawa | 3;06;37 / 213 | |
223 | 218 | Kubiak | Andrzej | Wronki | 3;10;03 / 214 | ||
224 | chor. szt. | Toporowski | Sławomir | 23 Baza Lotnicza Minsk Maz. | |||
225 | Chmielowska | Joanna | Big Brother | ||||
226 | Jasiński | Marek | |||||
Klasyfikacja Drużynowa | |||||||
1 | AON Warszawa | 40 | |||||
2 | Szkoła Policji Słupsk | 48 | |||||
3 | JW 4101 Lubliniec | 83 | |||||
4 | 9 BKPanc Braniewo | 102 | |||||
5 | WKB Meta Lubliniec | 106 | |||||
6 | JW 3477 Leszno | 120 | |||||
7 | 10 BLog. Opole | 139 | |||||
8 | KWP Poznań | 139 | |||||
9 | OSP Łańce | 223 | |||||
10 | 23 Baza Lotnicza Mińsk Maz. | 265 | |||||
11 | OSŻW Mińsk Mazowiecki | 276 | |||||
12 | JW 1328 Kraków | 283 | |||||
13 | 10 Wpsam Warszawa | 314 | |||||
14 | GWŁ Lubliniec | 333 | |||||
15 | OSŻW Warszawa | 341 | |||||
16 | doliniarze.com Katowice | 365 | |||||
17 | KWP Katowice | 367 | |||||
18 | 16 DZ Elbląg | 380 | |||||
19 | Batalion Rep.WP Warszawa | 481 | |||||
20 | Asocjacja Dzień Świra Będzin | 483 | |||||
21 | KMP Krosno | 484 | |||||
22 | Oddział Prew.Policji Wrocław | 502 | |||||
23 | JW 3868 Gdynia | 554 |
CIEKAWOSTKI
Waga plecaków: najcięższe
Start: Ryś Paweł - 16,300; Lewandowski Mariusz - 16,100; Zoń Mariusz - 15,500; Marczuk Andrzej - 14,650
Półmetek: Lewandowski Mariusz - 16,000; Zoń Mariusz - 14,300; Wyszkoń Mariusz - 13,500
Meta: Zoń Mariusz - 13,850; Flunt Grzegorz - 13,150; Mazik Łukasz - 13,300
Najrówniejsza waga: Dziobkowska Małgorzata 10,000; 10,050; 10,050
Najwięcej pozycji po połówce zyskali: Chrobak Andrzej - 72; Kordziński Kazimierz - 71; Bil Piotr - 70; Kaczmarek Paweł - 62
Najwięcej pozycji po połówce stracili: Kucharczyk Tomasz - 65; Dobrochowski Eryk - 64; Kotłowski Janusz - 62; Dąbrowski Krzysztof - 59
