https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20231125_Wyniki_-_Maraton_Komandosa.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20231125_Wyniki_-_Dru%C5%BCyny.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20231125_Wyniki_-_MiniMaraton_Komandosa.pdf
film -https://www.youtube.com/watch?v=-Ndwwmhz4MQ
zdjęcia - 
https://photos.google.com/share/AF1QipN8sOimUNNGfnWc8_YCE1UByiOAn8VJClocH2w68SmYZbD2oMBzCaV2Nw74TAdIxA?key=V2kwMUFFaG8wNHg0aDU4Q2ljNDAwRzlDOGg2LVZB
https://dziennikzachodni.pl/maraton-komandosa-to-wyzwanie-dla-najtwardszych-z-twardych-zobaczcie-zdjecia-i-wyniki-ze-slynnego-biegu-w-lublincu/ar/c2-18104715?fbclid=IwAR2N_7lZ-IEuUm-qXvXPCu-vnp0HxSm9exdtzpU5l1AuJkw-5j6CpXC7K5Y
relacje - 
https://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/40789?t=Jubileuszowy-i-rekordowy-Maraton-Komandosa&fbclid=IwAR3aVvN-49IfGD9vnCGjWS_uyAuzFMZ7rhxTlFNcEOTlYsbq7cPQthYrlFc
https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/57929,Nasi-na-podium-w-XX-edycji-Maratonu-Komandosa.html
https://1bltr.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/wielki-szlem-komandosa-ukonczony/
542 osoby ukończyły MK (w tym 4 Słowaków, 4 Brytyjczyków i Amerykanin, wśród dzieci Brytyjczyk i Włoch)
Nową rekordistką trasy jast Aleksandra Jakubczak 3:52:24. Do niej rónież należy nowy rekord WSK wśród pań, a którego zwycięzcą został Krzysztof Żebrowski
Na biegu obecnych było dwóch byłych dowódców wojsk specjalnych gen. dyw. Piotr Patalong i ben. bryg. Marek Olbrycht, a maraton ukończył drugi po generale Polko, gen bryg Mariusz Chmielewski z-ca d-cy DKWOC
Na pomoc dla Ukrainy zebrano środki za ok 3 tys. zł.

Miejsce Nazwisko Imię Klub Kraj Brutto
okr. 1
Czas
brutto
Miejsce
M
Miejsce
K
Miejsce
Kat. 1
1 Szpigiel Piotr 9 Brygada Kawalerii Pancernej POL 1:29:21 3:04:26 1   1
2 Żebrowski Krzysztof 2.ORel/8.bWRE POL 1:36:18 3:17:42 2   2
3 Dutkiewicz Maciej Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej POL 1:36:10 3:22:54 3   1
4 Adamczuk Sebastian 3 ZAMOJSKI BATALION ZMECHANIZOWANY POL 1:43:13 3:31:45 4   3
5 Kaliński Przemysław SOP POL 1:44:55 3:42:24 5   1
6 Gąsiorowski Mariusz 2.ORel/8.bWRE POL 1:53:09 3:44:12 6   4
7 Pawlak Grzegorz 3 ZAMOJSKI BATALION ZMECHANIZOWANY POL 1:43:37 3:45:28 7   5
8 Szmist Szymon 3 PODKARPACKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ POL 1:51:47 3:48:41 8   1
9 Michno Mariusz 9 Brygada Kawalerii Pancernej POL 1:52:08 3:51:59 9   6
10 Jakubczak Aleksandra 3 ZAMOJSKI BATALION ZMECHANIZOWANY POL 1:53:37 3:52:34   1 1
11 Wołkowycki Paweł Straż Graniczna POL 1:54:50 3:56:44 10   1
12 Maćkowiak Łukasz OSP .BRONKÓW POL 1:54:44 4:00:00 11   1
13 Golec Rafał 18 Batalion Rozpoznawczy POL 1:53:22 4:01:13 12   7
14 Kończal Tomasz Akademia Marynarki Wojennej POL 2:04:49 4:02:52 13   1
15 Pasiewicz Jakub Policja POL 2:02:02 4:03:17 14   1
16 Ronowski Mateusz 2.ORel/8.bWRE POL 2:00:41 4:04:50 15   8
17 Buratyn Bogdan   POL 1:58:56 4:07:06 16   1
18 Karwowski Marcin 2.ORel/8.bWRE POL 1:46:09 4:07:06 17   9
19 Brzoska Piotr 31 batalion radiotechniczny POL 1:54:37 4:07:36 18   1
20 Przekaza Łukasz 1 Warszawska Brygada Pancerna POL 1:54:50 4:08:17 19   10
21 Półtorak Krzysztof Straż Graniczna POL 1:56:34 4:09:29 20   2
22 Cepielik Krzysztof 31 batalion radiotechniczny POL 2:05:43 4:12:21 21   2
23 Kmieć Adam Oddział Zewnętrzny Lubliniec POL 2:04:32 4:13:16 22   1
24 Żaba Igor Iskra Gliwice POL 1:58:01 4:13:38 23   1
25 Rogaczewski Kamil   POL 1:54:42 4:14:35 24   2
26 Skubiszewski Damian RCI Bydgoszcz POL 2:02:03 4:14:57 25   1
27 Zielonka Dominik 12 Brygada Zmechanizowana POL 1:58:23 4:17:55 26   11
28 Krykowski Ariel 2.ORel/8.bWRE POL 1:54:46 4:18:10 27   12
29 Adamczewski Szymon Sfora BMK POL 2:04:18 4:18:19 28   3
30 Walat Adrian 3 PODKARPACKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ POL 1:52:01 4:22:12 29   2
31 Wielgus Krystian RCI Olsztyn POL 2:04:00 4:23:02 30   2
32 Rogoda Mateusz Akademia Wojsk Lądowych POL 2:02:05 4:23:22 31   2
33 Posadzki Paweł 3 PODKARPACKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ POL 2:01:57 4:23:31 32   3
34 Batkowski Jerzy   POL 2:04:46 4:24:14 33   2
35 Skibski Maciej 2.ORel/8.bWRE POL 2:03:48 4:25:31 34   13
36 Pieśkiewicz Mateusz 6 BPD POL 1:55:06 4:25:36 35   14
37 Sobierski Mariusz 9 Brygada Kawalerii Pancernej POL 2:02:29 4:26:34 36   15
38 Libera Grzegorz 1 Warszawska Brygada Pancerna POL 1:58:43 4:26:44 37   16
39 Weinar Wojciech OSP RZEPCZYNO POL 2:06:10 4:27:02 38   2
40 Sypniewski Marcin CSWLąd Poznań POL 2:06:04 4:28:30 39   3
41 Niedziółka Wojciech Centrum Szkolenia Policji w Legionowie POL 2:10:00 4:28:44 40   2
42 Bobecki Patryk 31. Baza Lotnictwa Taktycznego POL 2:05:41 4:28:50 41   3
43 Dobrowolski Mateusz JW 4531 POL 2:14:08 4:29:21 42   17
44 Podlecki Andrzej 9BKPanc POL 1:58:00 4:29:23 43   18
45 Suszczewski Marcin Akademia Wojsk Lądowych POL 2:03:04 4:29:52 44   4
46 Otto Szymon Akademia Wojsk Lądowych POL 2:13:33 4:31:42 45   5
47 Maślanka Marcin   POL 2:06:05 4:32:21 46   19
48 Klim Łukasz Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej POL 2:16:19 4:33:30 47   2
49 Durman Dawid Akademia Wojsk Lądowych POL 1:56:11 4:33:53 48   6
50 Świętochowski Krzysztof   POL 2:18:30 4:35:25 49   3
51 Kisielewska Daria Akademia Wojsk Lądowych POL 2:14:59 4:35:33   2 1
52 Janus Dawid KPP Świecie POL 2:03:49 4:35:47 50   3
53 Nowak Michał 18.DZ POL 2:05:33 4:36:31 51   20
54 Poros Paweł WKB Meta Lubliniec POL 2:11:58 4:39:51 52   4
55 Aleksandrowicz Bartosz   POL 1:54:52 4:40:22 53   3
56 Ożański Tomasz 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana POL 2:02:37 4:43:50 54   21
57 Lipiński Sebastian 18 PSAP POL 2:08:59 4:44:09 55   22
58 Famulski Mariusz 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy POL 2:20:33 4:44:24 56   23
59 Pniewski Mirosław 44 Baza Lotnictwa Morskiego Siemirowce POL 2:16:18 4:45:35 57   1
60 Bednarski Patryk 1 Batalion Strzelców Podhalańskich POL 2:18:00 4:45:36 58   24
61 Ostrowski Łukasz 1 Batalion Strzelców Podhalańskich POL 2:23:30 4:46:51 59   25
62 Wilczak Robert 1 Batalion Strzelców Podhalańskich POL 2:23:32 4:46:54 60   26
63 Klaczyński Michał 6 BPD POL 2:12:10 4:47:07 61   27
64 Kulaszewicz Maciej 7 Brygada Obrony Wybrzeża POL 2:11:39 4:47:30 62   28
65 Świątek Michał Sfora BMK POL 2:11:42 4:47:42 63   2
66 Krasuski Mateusz 1 Warszawska Brygada Pancerna POL 2:09:13 4:48:17 64   29
67 Pietkun Sławomir Ośrodek Badawczy Służby MPS POL 2:08:18 4:50:12 65   5
68 Wojciechowska Ines Młody vs Stary POL 2:17:01 4:50:26   3 1
69 Łuszczak Mirosław GRR POL 2:18:32 4:50:26 66   4
70 Kępiński Maksymilian 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej POL 2:10:29 4:51:14 67   4
71 Mazurczak Robert 7 PBOT POL 2:04:11 4:51:38 68   5
72 Kowalska Natalia 7 PBOT POL 2:20:53 4:51:47   4 1
73 Dowżenko Paweł 7 PBOT POL 2:20:53 4:51:48 69   6
74 Duś Artur POLSKA GRUPA GÓRNICZA POL 2:15:38 4:52:28 70   1
75 Wołodko Michał Policja POL 2:16:22 4:53:04 71   4
76 Piwowarski Kacper 10. Warszawski Pułk Samochodowy POL 2:12:18 4:53:39 72   3
77 Berner Marcin 9 ŁBOT POL 2:14:34 4:54:31 73   7
78 Kaczorowski Damian 1 Baza Lotnictwa Transportowego POL 2:11:49 4:54:49 74   4
79 Pskowski Karol 2 Regionalna Baza Logistyczna  Warszawa / Skład Osowiec POL 2:12:05 4:54:56 75   6
80 Pokojski Andrzej 9 Brygada Kawalerii Pancernej POL 2:09:44 4:54:57 76   30
81 Gańczak Dawid CSAiU POL 2:15:11 4:55:36 77   7
82 Wańkowski Adam JW 2980 Braniewo POL 2:23:43 4:56:44 78   31
83 Kisiel Żerom Wojskowa Akademia Techniczna POL 2:11:01 4:58:46 79   8
84 Felkner Kamil Akademia Wojsk Lądowych POL 2:15:57 4:59:25 80   32
85 Opolony Ireneusz KM PSP Rybnik/Socios Silesia POL 2:08:26 4:59:41 81   3
86 Grabarczyk Sebastian 2 bsap POL 2:16:35 4:59:55 82   33
87 Waśniewska Karolina Biegiem Radom POL 2:19:21 4:59:59   5 2
88 Zieliński Sebastian ZK Garbalin POL 2:10:14 5:00:35 83   2
89 Kościński Patryk Akademia Marynarki Wojennej POL 2:13:35 5:01:56 84   9
90 Leszczyłowski Łukasz 12 Pułk Logistyczny POL 2:13:30 5:05:03 85   34
91 Kaczykowski Mariusz RCI Gdynia POL 2:17:29 5:05:37 86   2
92 Wysocki Dariusz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej POL 2:19:20 5:05:49 87   8
93 Łojek Konrad 43 WOG POL 2:24:31 5:06:01 88   7
94 Włodarczyk Paweł KB ODRA OPOLE POL 2:18:50 5:06:27 89   2
95 Gabryluk Jan   POL 2:15:35 5:07:46 90   35
96 Matuk Maciej   POL 2:26:21 5:07:57 91   5
97 Król Kamil Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej POL 2:28:02 5:08:29 92   4
98 Koselski Roman WKB Meta Lubliniec POL 2:36:14 5:08:50 93   4
99 Wypłosz Kacper Akademia Wojsk Lądowych POL 2:21:45 5:08:53 94   10
100 Dobosz Krzysztof AKMB Pędziwiatr Gliwice POL 2:21:54 5:09:12 95   6
101 Kalinowski Piotr Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej POL 2:19:46 5:10:38 96   3
102 Kujawa Mateusz Wydział w Bydgoszczy Biura Spraw Wewnętrznych Policji POL 2:17:46 5:10:45 97   5
103 Opieka Mariusz 1 Baza Lotnictwa Transportowego POL 2:30:16 5:11:34 98   5
104 Mikłaszewski Adam 11bdow POL 2:23:42 5:12:24 99   36
105 Kopiński Daniel 25 Brygada Kawalerii Powietrznej POL 2:24:42 5:13:24 100   37
106 Essi-Ezinh Aleksander Sfora BMK POL 2:16:38 5:13:31 101   7
107 Stańczyk Szymon RCI Gdynia POL 2:28:37 5:13:37 102   3
108 Walczak Dariusz Olkuszbiega POL 2:29:12 5:13:52 103   8
109 Jaruszewicz Aleksander 1 Mazurska Brygada Artylerii POL 2:12:59 5:13:55 104   38
110 Wielgus Mateusz 14 pułk przeciwpancerny POL 2:21:36 5:14:52 105   39
111 Roman Krzysztof Sfora BMK POL 2:24:42 5:15:17 106   9
112 Kaczor Krystian 2 Kompania Regulacji Ruchu POL 2:09:46 5:15:26 107   40
113 Flis Dariusz ELEB-Ekstremalnie Leniwy Element Biegowy POL 2:26:10 5:16:22 108   3
114 Napióra Michał ZK Sieradz POL 2:24:04 5:16:23 109   3
115 Gołąbek Krzysztof 18 Pułk Artylerii POL 2:15:53 5:16:35 110   41
116 Wroński Artur COIG SA Business Intelligence TEAM POL 2:30:28 5:17:52 111   10
117 Świtliński Damian 12 Pułk Logistyczny/Brem/Pldow POL 2:17:33 5:18:41 112   42
118 Dębiński Krzysztof 10 Brygada Logistyczna POL 2:19:02 5:19:11 113   43
119 Szar Szymon CS Log GRUDZIĄDZ POL 2:19:35 5:19:19 114   11
120 Grzechulski Piotr Morska Jednostka Rakietowa Siemirowice POL 2:28:38 5:19:25 115   4
121 Krzyszczak Paweł   POL 2:34:18 5:19:31 116   44
122 Dłużniewski Dawid 10 BKPanc POL 2:38:31 5:19:50 117   45
123 Jeż Agnieszka Reprezentacja Polskiej Policji POL 2:16:49 5:20:14   6 1
124 Olender Marcin   POL 2:23:48 5:21:08 118   6
125 Kruk Grzegorz Press Glass Biegamy i Wspieramy POL 2:30:45 5:21:32 119   11
126 Niemczuk Daniel Sfora BMK POL 2:32:36 5:22:38 120   46
127 Doroszkiewicz Jacek   POL 2:09:46 5:22:46 121   12
128 Pyz Paweł   POL 2:37:56 5:23:01 122   13
129 Poziomek Michał 6 batalion powietrznodesantowy POL 2:20:30 5:24:41 123   47
130 Wrona Hubert Wojskowa Akademia Techniczna POL 2:23:14 5:24:45 124   12
131 Woźniak Daniel Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej POL 2:28:04 5:24:50 125   5
132 Ruszewski Tomasz 14 pułk przeciwpancerny POL 2:25:53 5:24:57 126   48
133 Wiśniewski Tomasz 10ŚBOT POL 2:22:17 5:25:00 127   9
134 Piątowski Mikołaj 1 batalion zmechanizowany w Lęborku POL 2:34:53 5:25:17 128   49
135 Pusz Jakub Akademia Marynarki Wojennej POL 2:26:39 5:25:19 129   13
136 Lubiński Damian CPdMZ POL 2:25:12 5:25:22 130   50
137 Adamski Mikołaj 11bdow POL 2:36:06 5:26:15 131   51
138 Jankiewicz Marek Młody vs Stary POL 2:16:59 5:26:33 132   10
139 Borys Michał   POL 2:27:14 5:26:59 133   52
140 Dankowski Wiktor LAW POL 2:21:17 5:27:57 134   14
141 Maćkowiak Marek OSP .BRONKÓW POL 2:26:46 5:28:06 135   4
142 Chmielewski Mariusz DKWOC POL 2:28:59 5:28:07 136   8
143 Sroka Krystian   POL 2:21:01 5:28:44 137   53
144 Sroka Sebastian   POL 2:20:59 5:28:44 138   7
145 Bogusz Żaneta   POL 2:26:21 5:29:47   7 2
146 Grabowski Zbigniew Sfora BMK POL 2:31:10 5:29:51 139   14
147 Waśniewski Mateusz Akademia Marynarki Wojennej POL 2:40:13 5:32:40 140   5
148 Kwiatkowski Adrian Akademia Marynarki Wojennej POL 2:40:15 5:32:40 141   15
149 Marek Paweł 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej POL 2:29:22 5:33:10 142   11
150 Landowski Jakub Akademia Wojsk Lądowych POL 2:34:02 5:34:15 143   16
151 Pyrka Radosław Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza Ziemi Świeckiej POL 2:42:33 5:34:24 144   5
152 Krawczyk Mateusz   POL 2:27:27 5:34:30 145   15
153 Kucharski Rafał KPP Głubczyce POL 2:38:58 5:35:16 146   6
154 Tyka Mateusz   POL 2:42:27 5:35:31 147   7
155 Miksza Paweł 21 Baza Lotnictwa Taktycznego POL 2:25:05 5:35:50 148   8
156 Staszak Wojciech KMP Koszalin POL 2:23:14 5:35:57 149   8
157 Woźniak Ryszard Straż Akademicka Politechnika Warszawska POL 2:37:07 5:36:15 150   3
158 Krok Michał 6 batalion logistyczny POL 2:27:27 5:36:42 151   54
159 Niemczyk Michał KMP Piotrków Trybunalski POL 2:34:25 5:36:43 152   9
160 Młynarczyk Zbigniew   POL 2:43:08 5:36:45 153   55
161 Sikora Mateusz 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej POL 2:35:28 5:36:48 154   12
162 Szura Wojciech 18bpd POL 2:34:44 5:36:49 155   56
163 Podolak Samuel   POL 2:24:28 5:37:00 156   16
164 Malinowski Karol Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej POL 2:27:49 5:37:07 157   13
165 Olesiński Michał Akademia Wojsk Lądowych POL 2:36:06 5:37:21 158   17
166 Gąsior Kamil   POL 2:18:33 5:37:31 159   5
167 Szablicki Aleksy WKB Meta Lubliniec POL 2:47:13 5:37:35 160   17
168 Potorski Przemysław RCI Wrocław POL 2:26:06 5:38:16 161   9
169 Prucnal Paweł 18 Pułk Saperów POL 2:34:50 5:38:19 162   57
170 Matuszak Kamil   POL 2:34:50 5:38:20 163   58
171 Walczak Adrian 13 ŚBOT POL 2:30:52 5:38:20 164   14
172 Szczypka Patrick 1 Warszawska Brygada Pancerna POL 2:26:02 5:38:20 165   59
173 Hadrian Roman ZK Sieradz POL 2:31:29 5:38:53 166   4
174 Habrat Barbara   POL 2:42:54 5:39:23   8 3
175 Konieczny Rafał AWL POL 2:30:09 5:39:23 167   18
176 Zając Piotr Rezerwa POL 2:41:41 5:39:32 168   4
177 Przybylski Kamil AWL POL 2:39:20 5:39:53 169   60
178 Kamliński Marek Akademia Wojsk Lądowych POL 2:35:34 5:40:18 170   19
179 Pawelecz Mateusz 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana POL 2:41:00 5:40:27 171   61
180 Piotrowski Łukasz Jw 1747 POL 2:36:50 5:40:47 172   62
181 Miłkowski Michał 11MPA POL 2:36:49 5:41:04 173   63
182 Madeja Krystian   POL 2:19:58 5:41:43 174   9
183 Korbanek Emilia KWP Poznań/Pozytywnie Zakręceni POL 2:40:20 5:41:49   9 2
184 Smętek Fabian 21 Baza Lotnictwa Taktycznego POL 2:42:44 5:42:35 175   10
185 Brudnicki Dawid WOMP Wrocław POL 2:16:41 5:43:01 176   10
186 Buczkowski Michał 15 SBWD POL 2:30:41 5:44:08 177   64
187 Michniewski Tomasz   POL 2:40:27 5:44:08 178   18
188 Szwed Konrad 2 Stargardzki Batalion Saperów POL 2:30:55 5:44:45 179   65
189 Kotarski Kacper 2 Stargardzki Batalion Saperów POL 2:30:57 5:44:48 180   66
190 Stasiński Paweł 18 Batalion Dowodzenia POL 2:28:57 5:44:55 181   67
191 Stachura Wojciech JW 4724 POL 2:27:43 5:45:28 182   6
192 Szeliga Wojciech   POL 2:50:16 5:45:51 183   5
193 Bartosz Tomasz   POL 2:33:59 5:46:01 184   68
194 Kapelusz Piotr MDS Brodnica POL 2:36:27 5:46:02 185   69
195 Tomaszewski Arkadiusz 10. Warszawski Pułk Samochodowy POL 2:31:29 5:46:04 186   6
196 Paszyn Maciej Iskra Gliwice POL 2:32:21 5:46:08 187   7
197 Macias Adam Iskra Gliwice POL 2:38:52 5:46:10 188   8
198 Bugajny Magdalena Iskra Gliwice POL 2:38:53 5:46:13   10 1
199 Klin Mariusz Chełm Biega POL 2:42:08 5:46:15 189   4
200 Tenderenda Kamil 1 Baza Lotnictwa Transportowego POL 2:42:00 5:46:24 190   11
201 Czaja Jarosław   POL 2:38:06 5:46:41 191   5
202 Grzyb Sławomir Straż Graniczna POL 2:38:07 5:46:43 192   6
203 Poterałowicz Jacek   POL 2:30:15 5:47:03 193   15
204 Kuras Grzegorz 1psap POL 2:33:58 5:47:10 194   70
205 Jabłoński Maciej   POL 2:55:42 5:47:12 195   71
206 Dorochowicz Alicja CSAiU POL 2:40:05 5:47:13   11 2
207 Pypeć Dariusz Kat Cross  Wałbrzych POL 2:47:28 5:47:33 196   19
208 Żółtek Piotr 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej POL 2:46:34 5:47:45 197   16
209 Roczeń Grzegorz WCR Ełk POL 2:42:55 5:47:45 198   11
210 Janič Marek MARAS team SVK 2:50:54 5:47:53 199   7
211 Wcisło Marcin 3 Batalion Inżynieryjny POL 2:55:45 5:48:10 200   72
212 Bonar Szymon 17 WBZ MIEDZYRZECZ POL 2:46:27 5:48:16 201   73
213 Matuszek Tomasz 21 Batalion Logistyczny Rzeszów POL 2:30:49 5:48:23 202   74
214 Kowalska Iwona RCI Gdynia POL 2:35:49 5:48:31   12 1
215 Surmiak Maciej Cwałujące Żółwie POL 2:33:48 5:48:47 203   20
216 Więczkowski Wojciech   POL 2:33:48 5:48:48 204   21
217 Kiernozek Damian Wojskowa Akademia Techniczna POL 2:39:09 5:49:00 205   20
218 Maciak Dominik Akademia Wojsk Lądowych POL 2:40:53 5:49:00 206   21
219 Kołodziej Mateusz Wojskowa Akademia Techniczna POL 2:40:32 5:49:01 207   22
220 Kołodziej Konrad Wojskowa Akademia Techniczna POL 2:40:33 5:49:01 208   23
221 Styczeń Justyna ELEB-Ekstremalnie Leniwy Element Biegowy POL 2:39:47 5:49:07   13 4
222 Pindral Paweł   POL 2:40:25 5:49:19 209   22
223 Bratkowski Karol 20 PBOT POL 2:36:20 5:49:44 210   17
224 Sadowski Bartłomiej   POL 2:35:11 5:49:47 211   75
225 Sądej Marek 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej POL 2:36:09 5:49:50 212   18
226 Dudek Paweł Wojskowa Akademia Techniczna POL 2:29:30 5:49:54 213   24
227 Hužvej Ľuboš ÚVV a ÚVTOS KOŠICE SVK 2:39:39 5:49:54 214   5
228 Grządziela Wojciech 12 Batalion Dowodzenia POL 2:25:32 5:49:56 215   76
229 Kempiński Łukasz Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej POL 2:39:38 5:50:19 216   25
230 Tomczak Dominik Morska Jednostka Rakietowa Siemirowice POL 2:41:22 5:50:48 217   6
231 Janusz Marek AŚ Częstochowa POL 2:42:47 5:51:27 218   6
232 Buluk Grzegorz 4RBLog/Skład Jastrzębie POL 2:18:15 5:51:28 219   12
233 Banaś Tomasz Akademia Wojsk Lądowych POL 2:33:25 5:51:34 220   26
234 Mazgaj Bartłomiej 18bpd POL 2:40:44 5:51:35 221   77
235 Kąkol Marek 18bpd POL 2:40:45 5:51:52 222   78
236 Bury Damian 18bpd POL 2:40:47 5:52:03 223   79
237 Nowak Przemysław 17 WBZ MIEDZYRZECZ POL 2:33:15 5:52:12 224   80
238 Zając Krystian   POL 2:38:42 5:52:20 225   23
239 Zawora Szymon KaOSG POL 2:58:49 5:52:24 226   8
240 Rolnik Tomasz Wieluń Biega POL 2:41:45 5:52:32 227   6
241 Kubiak Karolina   POL 2:50:14 5:52:33   14 5
242 Białowąs Adrian   POL 2:42:27 5:52:35 228   81
243 Cieżak Kamil kiedys Turbacz Mszana Dolna - teraz indywidualnie POL 2:35:18 5:52:49 229   19
244 Pieprzyca Adam JwK POL 2:37:57 5:53:09 230   9
245 Poninkiewicz Kacper Akademia Marynarki Wojennej POL 2:40:15 5:53:10 231   27
246 Bobel Urszula Akademia Marynarki Wojennej POL 2:46:29 5:53:11   15 3
247 Preuss Maciej Akademia Marynarki Wojennej POL 2:46:28 5:53:14 232   28
248 Papliński Mateusz   POL 2:38:23 5:53:23 233   24
249 Łaszczyk Marcin 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej POL 2:39:19 5:53:32 234   20
250 Haffke Olga Akademia Wojsk Lądowych POL 2:49:19 5:54:03   16 4
251 Kudliński Leszek Oddział Zewnetrzny w Sierakowie Ślaskim POL 2:44:27 5:54:10 235   7
252 Kruk Tomasz Nysa Biega. Runners Team Nysa POL 2:50:56 5:54:22 236   25
253 Karpiel Maciej 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej POL 2:36:55 5:54:46 237   21
254 Wieczorek Krystian Szkoła Policji w Katowicach POL 2:34:08 5:55:44 238   10
255 Pasterczyk Dariusz KMP Krosno POL 2:52:26 5:56:09 239   11
256 Sawicki Gabor   POL 2:39:44 5:57:10 240   12
257 Stadnik Jadwiga 3 PODKARPACKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ POL 2:49:53 5:57:42   17 3
258 Mydłowski Marcin Jw 1747 POL 2:36:50 5:57:45 241   82
259 Smoll Aleksander   POL 2:42:30 5:58:22 242   29
260 Kowaleczko Adam Akademia Wojsk Lądowych POL 2:49:20 5:58:35 243   30
261 Gierczuk Mariusz   POL 2:38:30 5:58:37 244   8
262 Zaliński Leszek   POL 2:43:56 5:58:42 245   26
263 Morawiak Łukasz   POL 2:43:40 5:58:53 246   6
264 Wieczorek Arkadiusz Lancet POL 2:45:56 5:59:18 247   27
265 Żuber Piotr   POL 2:43:18 5:59:49 248   13
266 Zwolak Filip   POL 2:42:58 6:00:41 249   31
267 Strzelczyk Jakub   POL 2:42:58 6:00:42 250   32
268 Kaczmarek Mateusz JW5644 POL 2:35:20 6:00:45 251   83
269 Schmidt Jacek 14 ZBOT POL 2:49:15 6:00:52 252   22
270 Liersz Włodzimierz 2 Stargardzki Batalion Saperów POL 2:49:20 6:00:57 253   84
271 Smoczyński Artur   POL 2:42:39 6:00:59 254   14
272 Siegieda Michał Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej POL 2:41:16 6:01:01 255   7
273 Polita Jakub   POL 2:45:30 6:01:08 256   28
274 Wileński Bartosz 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej POL 2:46:56 6:01:23 257   23
275 Kukla Dawid 18bpd POL 2:46:56 6:01:30 258   85
276 Wójcik Rafał 3 ZAMOJSKI BATALION ZMECHANIZOWANY POL 2:34:52 6:01:56 259   86
277 Krajewski Sławomir 2 LBOT POL 2:41:09 6:02:13 260   24
278 Lechowska Agnieszka CSAiU POL 2:48:51 6:02:33   18 5
279 Wilk Maciej 18bpd POL 2:46:06 6:03:08 261   87
280 Waślicki Mariusz 1 Baza Lotnictwa Transportowego POL 2:59:01 6:03:28 262   12
281 Bonisławski Łukasz 1 Baza Lotnictwa Transportowego POL 2:59:02 6:03:29 263   13
282 Kulczycki Kamil 1 Baza Lotnictwa Transportowego POL 2:59:03 6:03:30 264   14
283 Retkowski Rafał 21 Baza Lotnictwa Taktycznego POL 2:45:19 6:03:34 265   15
284 Miszczuk Michał 7 Brygada Obrony Wybrzeża POL 2:45:17 6:03:35 266   88
285 Siwiecki Adrian 20 PBOT POL 2:43:38 6:03:47 267   25
286 Głowacki Andrzej Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej POL 2:39:27 6:03:54 268   26
287 Malinowski Piotr   POL 2:38:46 6:04:05 269   89
288 Durasiewicz Bartłomiej 12 Batalion Dowodzenia POL 2:47:43 6:04:11 270   90
289 Michalak Rafał commanda POL 3:06:37 6:04:39 271   29
290 Jaguś Przemysław   POL 2:52:50 6:06:01 272   30
291 Kordziński Kazimierz 10. Warszawski Pułk Samochodowy POL 2:56:41 6:06:40 273   8
292 Gdowska Ewa   POL 2:48:58 6:06:41   19 6
293 Zajączkowski Mateusz 1WBPanc POL 2:46:18 6:06:44 274   91
294 Reszka Olga Akademia Wojsk Lądowych POL 2:46:23 6:06:52   20 6
295 Banaś Szymon   POL 2:55:34 6:06:58 275   33
296 Trzciański Kamil 3 PODKARPACKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ POL 2:55:08 6:06:58 276   27
297 Żółkiewicz Marcin   POL 2:38:50 6:06:59 277   92
298 Szyszka Kacper Wojskowa Akademia Techniczna POL 2:45:14 6:07:00 278   34
299 Machała Mariusz 17 WBZ MIEDZYRZECZ POL 2:38:49 6:07:01 279   93
300 Bodzek Bartosz 18bpd POL 2:41:06 6:07:21 280   94
301 Bugaj Wiktor   POL 2:38:21 6:07:50 281   95
302 Czech Kamil Akademia Wojsk Lądowych POL 2:38:13 6:07:54 282   35
303 Kowalski Piotr RCI Wrocław POL 2:43:34 6:08:07 283   13
