M-ce | NR Startowy | Nazwisko i Imię | stopień wojskowy | Kogo reprezentuje | Miejscowość | Wiek | czas 10km | m-ce 10 km | czas 21 km | m-ce 21,1 km | czas 30km | m-ce 30 km | Czas Na MECIE |
1 | 813 | TUMKO KRZYSZTOF | ST.PLUT. | JW. 3477 | Leszno | 1977 | 00:45:56 | 1 | 01:40:00 | 1 | 02:24:30 | 1 | 03:31:03 |
2 | 449 | GUZOWSKI DARIUSZ | ST.ASP. | SP | Słupsk | 1969 | 00:49:08 | 2 | 01:46:20 | 2 | 02:30:04 | 2 | 03:31:57 |
3 | 815 | STEFAŃSKI ANDRZEJ | SIERŻ.SZT. | KMP | Elbląg | 1962 | 00:50:38 | 6 | 01:46:30 | 3 | 02:32:14 | 3 | 03:42:28 |
4 | 859 | ŁYSEK MARIUSZ | CHOR. | JW. 4161 | Kłodzko | 1969 | 00:50:10 | 5 | 01:48:30 | 6 | 02:45:36 | 6 | 04:06:30 |
5 | 426 | WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF | KPT. | JW. 4101 | Lubliniec | 1970 | 00:57:35 | 15 | 02:03:17 | 8 | 02:56:37 | 8 | 04:06:49 |
6 | 484 | LEŚNICKI MAREK | MŁ.OGN. | PSP | Świdnica | 1967 | 00:56:06 | 13 | 01:59:56 | 7 | 02:52:41 | 7 | 04:10:12 |
7 | 451 | HINC WALDEMAR | SIERŻ.SZT. | SP | Słupsk | 1964 | 00:50:10 | 4 | 01:46:40 | 4 | 02:43:51 | 5 | 04:13:48 |
8 | 860 | WRONA DANIEL | SZER. | 9 BKPanc. | Braniewo | 1982 | 00:59:56 | 26 | 02:08:03 | 18 | 03:01:07 | 11 | 04:17:58 |
9 | 833 | ŻUK JACEK | MŁ.CHOR. | WKB SKORPION | Opole | 1973 | 00:52:59 | 9 | 02:07:27 | 17 | 02:59:27 | 10 | 04:23:47 |
10 | 492 | PISMENKO WOJCIECH | MŁ.CHOR.REZ. | AGNES | Świdwin | 1963 | 00:56:43 | 14 | 02:04:28 | 10 | 03:05:23 | 13 | 04:30:55 |
11 | 811 | CHYLIŃSKI WOJCIECH | ST.SZER. | JW. 1749 | Szczecin | 1976 | 00:59:56 | 25 | 02:04:31 | 11 | 03:06:03 | 15 | 04:31:11 |
12 | 473 | MIKETA JANUSZ | MŁ.ASP. | KWP Katowice | Częstochowa | 1969 | 00:54:32 | 11 | 02:07:16 | 16 | 03:05:51 | 14 | 04:32:47 |
13 | 832 | ROŻNOWSKI DARIUSZ | MŁ.CHOR. | COSSW | Kalisz | 1970 | 00:58:15 | 18 | 02:05:30 | 12 | 03:13:42 | 22 | 04:33:34 |
14 | 442 | SZWED KRZYSZTOF | ST.SZER.REZ. | WKB META | Lubliniec | 1965 | 01:02:10 | 41 | 02:11:38 | 27 | 03:09:09 | 19 | 04:34:20 |
15 | 435 | KARWOWSKI RYSZARD | POR. | 16 DZ | Elbląg | 1972 | 01:00:48 | 31 | 02:07:16 | 15 | 03:07:25 | 17 | 04:36:45 |
16 | 843 | KOPCIUCH GRZEGORZ | ST.SZER. | JW. 4101 | Lubliniec | 1979 | 00:57:35 | 16 | 02:03:18 | 9 | 02:57:45 | 9 | 04:37:17 |
17 | 858 | STĘPIEŃ MIROSŁAW | KPR. | JW. 4392 | Nowy Glinik | 1982 | 01:00:48 | 32 | 02:11:10 | 23 | 03:07:00 | 16 | 04:37:46 |
18 | 441 | RUTA TADEUSZ | MJR REZ. | WKB META | Lubliniec | 1950 | 00:51:22 | 7 | 02:19:50 | 44 | 03:15:41 | 25 | 04:39:37 |
19 | 457 | SKALIŃSKI ADAM | PLUT. | 9 BKPanc. | Braniewo | 1979 | 00:53:32 | 10 | 02:13:58 | 34 | 03:15:07 | 23 | 04:42:45 |
20 | 841 | TOPOROWSKI SŁAWOMIR | CHOR.REZ. | DREPTAK | Mińsk Mazowiecki | 1962 | 01:01:00 | 34 | 02:12:50 | 32 | 03:16:38 | 27 | 04:44:26 |
21 | 423 | THIEME D.J | MJR. | US ARMY MARINES Ambasada USA | Warszawa | 1965 | 01:00:42 | 30 | 02:23:13 | 50 | 03:22:21 | 33 | 04:44:33 |
22 | 836 | RAZIK JACEK | MŁ.CHOR. | ZK | Herby | 1968 | 01:03:39 | 49 | 02:13:10 | 33 | 03:19:40 | 31 | 04:46:06 |
23 | 496 | SZCZERBA JAKUB | STRZELEC | JS. 3005 | Olesno | 1987 | 01:01:40 | 39 | 02:12:39 | 28 | 03:16:37 | 26 | 04:46:43 |
24 | 428 | KUBIAK TOMASZ | ST.SZER. | JW. 4101 | Lubliniec | 1982 | 01:03:10 | 45 | 02:18:40 | 41 | 03:25:00 | 38 | 04:46:48 |
25 | 837 | OSKIERKO ROMAN | KPT. | ZK | Krzywaniec | 1961 | 00:59:13 | 22 | 02:08:25 | 20 | 03:13:33 | 21 | 04:47:56 |
26 | 458 | ŁYCZAKOWSKI MIECZYSŁAW | KPT. | 9 BKPanc. | Braniewo | 1960 | 00:58:55 | 21 | 02:06:41 | 13 | 03:12:18 | 20 | 04:48:02 |
27 | 850 | LEGIĘDŻ HUBERT | KPT. | PO SG | Szczecin | 1970 | 00:59:56 | 29 | 02:11:20 | 26 | 03:17:32 | 28 | 04:48:03 |
28 | 485 | SKAWIŃSKI ZBIGNIEW | ST.SEKCYJNY | PSP | Świdnica | 1965 | 00:59:15 | 23 | 02:07:15 | 14 | 03:19:09 | 30 | 04:49:44 |
29 | 462 | HAPOŃSKI MIECZYSŁAW | KPT.REZ. | GROMPOL | Poznań | 1955 | 00:59:21 | 24 | 02:08:04 | 19 | 03:23:49 | 36 | 04:51:32 |
30 | 419 | KACZMAREK PAWEŁ | ST.SZER. | JW. 4101 | Lubliniec | 1983 | 01:03:10 | 46 | 02:18:41 | 42 | 03:17:32 | 29 | 04:57:35 |
31 | 851 | CZAJA ADAM | ST.CHOR.SZT. | PO SG | Szczecin | 1961 | 00:59:56 | 28 | 02:11:14 | 25 | 03:23:49 | 37 | 04:57:41 |
32 | 488 | TOMALSKI ROBERT | ST.SZER.REZ. | BRAK | Lesiów | 1970 | 00:59:56 | 27 | 02:09:37 | 21 | 03:15:18 | 24 | 05:00:08 |
33 | 459 | SULEWSKI KRZYSZTOF | SZER. | 9 BKPanc. | Braniewo | 1985 | 00:58:15 | 20 | 02:12:40 | 29 | 03:23:30 | 35 | 05:02:45 |
34 | 477 | ŚWIĘTASZCZYK MICHAŁ | GROT | Gniezno | 1978 | 01:02:10 | 42 | 02:18:45 | 43 | 03:28:37 | 39 | 05:04:23 | |
35 | 445 | ROSIŃSKI ZBIGNIEW | ST.CHOR.SZT. | WKB META | Lubliniec | 1960 | 01:02:10 | 43 | 02:12:45 | 30 | 03:21:40 | 32 | 05:10:19 |
36 | 436 | SZREDEL MAREK | ST.CHOR. | 16 DZ | Elbląg | 1955 | 01:01:00 | 33 | 02:22:15 | 47 | 03:33:16 | 41 | 05:11:23 |
37 | 842 | WYBRANOWSKI DARIUSZ | MŁ.CHOR.SZT. | JW. 1131 | Mińsk Mazowiecki | 1968 | 01:05:53 | 54 | 02:22:27 | 48 | 03:33:38 | 42 | 05:12:16 |
38 | 839 | CYBULA SEBASTIAN | ST.SIERŻ. | CWŁ SP | Warszawa | 1974 | 00:58:15 | 19 | 02:11:12 | 24 | 03:37:29 | 45 | 05:13:52 |
39 | 500 | JARMUZIEWICZ TADEUSZ | POSEŁ RP | SEJM RP | Warszawa | 1957 | 01:07:25 | 61 | 02:21:20 | 46 | 03:33:38 | 43 | 05:17:24 |
40 | 857 | KOZIARZ ZBIGNIEW | WKB SKORPION | Opole | 1956 | 01:03:50 | 51 | 02:29:40 | 59 | 03:38:17 | 48 | 05:21:36 | |
41 | 840 | KRUMIN DOMINIK | PPOR. | PSG Okęcie | Warszawa | 1981 | 01:05:55 | 55 | 02:16:09 | 36 | 03:41:10 | 51 | 05:22:18 |
42 | 483 | IMIELSKI MAREK | MJR. | DGW/JW 1245 | Wrocław | 1959 | 01:06:00 | 56 | 02:25:00 | 52 | 03:39:15 | 50 | 05:24:40 |
43 | 444 | KORDZIŃSKI KAZIMIERZ | ST.CHOR.SZT. | WKB META | Lubliniec | 1958 | 01:03:10 | 47 | 02:20:50 | 45 | 03:39:15 | 49 | 05:24:40 |
44 | 831 | SVATON FRANTISEK | RTN | VU 2790 | Żlina | 1967 | 01:02:10 | 44 | 02:18:16 | 39 | 03:38:04 | 46 | 05:25:28 |
45 | 429 | MACKIEWICZ DARIUSZ | SIERŻ. | JW. 4101 | Lubliniec | 1966 | 01:09:17 | 68 | 02:27:37 | 54 | 03:42:03 | 54 | 05:26:34 |
46 | 430 | RADZIOCH ANDRZEJ | ST.CHOR.SZT. | JW. 4101 | Lubliniec | 1958 | 01:09:07 | 67 | 02:27:37 | 55 | 04:41:16 | 89 | 05:26:34 |
47 | 417 | BUKOWIEC ANDRZEJ | ST.KPR. | JW. 4101 | Lubliniec | 1981 | 01:09:07 | 66 | 02:23:05 | 49 | 03:41:10 | 52 | 05:27:52 |
48 | 460 | WASYLEWICZ MARIUSZ | SZER. | 9 BKPanc. | Braniewo | 1984 | 01:05:10 | 52 | 02:18:32 | 40 | 03:33:04 | 40 | 05:30:29 |
49 | 499 | WOJCIK RAY | MJR. | US ARMY MARINES Ambasada USA | Warszawa | 1961 | 01:10:30 | 72 | 02:29:35 | 58 | 03:42:26 | 56 | 05:31:41 |
50 | 461 | ŚWIĘCICHOWSKI MACIEJ | GROMPOL | Koziegłowy | 1982 | 01:01:00 | 35 | 02:18:15 | 38 | 03:38:04 | 47 | 05:31:42 | |
51 | 466 | KLUK ADAM | PAN | JW. 2568 | Węgorzewo | 1969 | 01:08:59 | 64 | 02:29:30 | 57 | 03:41:10 | 53 | 05:34:01 |
52 | 420 | KACZOR TADEUSZ | ST.KPR. | JW. 4101 | Lubliniec | 1978 | 01:10:58 | 78 | 02:34:08 | 69 | 03:49:44 | 62 | 05:36:31 |
53 | 465 | DUDZIŃSKI DARIUSZ | ST.PLUT. | JW. 2568 | Węgorzewo | 1972 | 01:09:00 | 65 | 02:33:40 | 68 | 03:52:25 | 64 | 05:37:04 |
54 | 450 | GWADERA MIROSŁAW | MŁ.INSP. | SP | Słupsk | 1961 | 01:01:40 | 40 | 02:17:30 | 37 | 03:36:52 | 44 | 05:39:31 |
55 | 819 | JAWORSKI DARIUSZ | KPR.REZ. | BRAK | Legionowo | 1964 | 01:07:30 | 62 | 02:29:40 | 60 | 03:44:21 | 57 | 05:42:25 |
56 | 464 | CHOŁDYŃSKI ANDRZEJ | CHOR. | JW. 2568 | Węgorzewo | 1969 | 01:08:59 | 63 | 02:29:25 | 56 | 03:46:24 | 59 | 05:42:26 |
57 | 427 | KOSTUSIAK KONRAD | ST.SZER. | JW. 4101 | Lubliniec | 1982 | 01:03:10 | 48 | 02:26:56 | 53 | 03:47:39 | 60 | 05:44:29 |
58 | 438 | CIELNIASZEK MAREK | DZIEŃ ŚWIRA | Będzin | 1978 | 01:10:30 | 73 | 02:33:04 | 65 | 03:56:52 | 67 | 05:46:02 | |
59 | 827 | PYTLIK LUCJAN | KPR.REZ. | Forma Wodzisław | Radlin | 1955 | 01:06:32 | 58 | 02:34:38 | 71 | 03:59:06 | 69 | 05:46:07 |
60 | 494 | SZYMANEK BOGUSŁAW | SZER.REZ. | BRAK | Dąbrowa Górnicza | 1957 | 01:10:58 | 77 | 02:33:33 | 67 | 03:51:06 | 63 | 05:47:03 |
61 | 835 | BĄK MARCIN | SZER. | ZK | Wronki | ? | 01:01:00 | 36 | 02:23:50 | 51 | 03:48:43 | 61 | 05:47:16 |
62 | 489 | TOMALSKA RENATA | BRAK | Lesiów | 1975 | 01:06:23 | 57 | 02:30:35 | 62 | 03:52:25 | 65 | 05:48:21 | |
63 | 416 | BĄK KRZYSZTOF | PLUT. | JW. 4101 | Lubliniec | 1974 | 01:07:00 | 59 | 02:31:30 | 63 | 03:52:44 | 66 | 05:48:22 |
64 | 418 | BANACH KRZYSZTOF | CHOR. | OSŻW | Mińsk Mazowiecki | 1972 | 01:09:39 | 71 | 02:34:30 | 70 | 04:00:05 | 71 | 05:49:07 |
65 | 829 | KROK KRZYSZTOF | ST.CHOR. | SG | Muszyna | 1963 | 01:12:20 | 80 | 02:40:10 | 72 | 04:00:55 | 72 | 05:51:13 |
66 | 845 | BAJDA JACEK | ST.SZER. | JW. 4101 | Lubliniec | 1977 | 00:57:35 | 17 | 02:10:40 | 22 | 03:44:21 | 58 | 05:52:12 |
67 | 447 | HOPPE KRZYSZTOF | MJR. | O"CHIKARA | Poznań | 1960 | 01:09:17 | 69 | 02:41:00 | 74 | 04:04:10 | 75 | 05:53:05 |
68 | 437 | CIELNIASZEK JACEK | KPR.REZ. | DZIEŃ ŚWIRA | Będzin | 1953 | 01:10:30 | 74 | 02:33:09 | 66 | 03:56:52 | 68 | 05:56:22 |
69 | 432 | SZYMURA TOMASZ | ST.STR. | JRG | Rybnik | 1981 | 01:12:20 | 81 | 02:43:07 | 78 | 03:04:58 | 12 | 05:56:58 |
70 | 440 | SZABLICKI ALEKSY | OCHRONA | WKB META | Lubliniec | 1960 | 01:14:54 | 85 | 02:42:25 | 75 | 04:06:57 | 77 | 05:59:49 |
71 | 824 | PASTUSZKA TOMASZ | MŁ.CHOR. | OR ŚOW | Wrocław | 1982 | 01:05:10 | 53 | 02:30:00 | 61 | 04:04:23 | 76 | 06:01:06 |
72 | 476 | KWIECIŃSKI ADRIAN | GROT | Gniezno | 1985 | 01:10:46 | 75 | 02:42:25 | 76 | 04:10:06 | 78 | 06:04:42 | |
73 | 431 | WOŹNICA ROBERT | MŁ.OGN. | JRG | Rybnik | 1964 | 01:12:20 | 82 | 02:43:07 | 79 | 04:03:47 | 74 | 06:05:50 |
74 | 422 | LANGOWSKI IRENEUSZ | KPT. | JW. 4101 | Lubliniec | 1968 | 01:20:05 | 91 | 02:47:35 | 82 | 04:02:32 | 73 | 06:07:19 |
75 | 415 | AMBROSZCZYK RAFAŁ | MŁ.CHOR.SZT. | JW. 4101 | Lubliniec | 1970 | 01:07:00 | 60 | 02:31:30 | 64 | 03:59:54 | 70 | 06:14:09 |
76 | 463 | TARGAŃSKI DAMAZY | GROMPOL | Poznań | 1985 | 01:13:38 | 83 | 02:40:35 | 73 | 04:10:44 | 79 | 06:18:30 | |
77 | 439 | SZCZERBA ANDRZEJ | SZER.REZ. | DZIEŃ ŚWIRA | Będzin | 1963 | 01:11:32 | 79 | 02:50:50 | 83 | 03:42:12 | 55 | 06:24:47 |
78 | 421 | TUREK TOMASZ | ST.CHOR. | JW. 4161 | Kłodzko | 1971 | 01:09:39 | 70 | 02:45:45 | 80 | 04:18:41 | 82 | 06:28:53 |
79 | 838 | KARCZMITOWICZ JACEK | KPT. | WKU | Zgierz | 1970 | 01:14:54 | 86 | 02:42:25 | 77 | 04:13:09 | 80 | 06:31:04 |
80 | 443 | BORCUCH MICHAŁ | WKB META | Lubliniec | 1987 | 01:13:38 | 84 | 02:46:05 | 81 | 04:18:41 | 83 | 06:33:43 | |
81 | 448 | OGRABISZ BARTOSZ | O"CHIKARA | Poznań | 1985 | 01:18:09 | 89 | 02:58:15 | 86 | 04:40:41 | 87 | 06:39:17 | |
82 | 433 | OPOLONY IRENEUSZ | ASP. | JRG | Rybnik | 1980 | 01:33:23 | 93 | 03:23:01 | 89 | 04:14:41 | 81 | 06:40:35 |
83 | 820 | PASTUSZKA WIESŁAW | KPR.REZ. | BRAK | Lubsko | 1952 | 01:32:32 | 92 | 03:23:01 | 90 | 04:51:44 | 90 | 06:44:08 |
84 | 482 | MAKOWSKI MARIUSZ | ST.KPR. | DGW/JW 2286 | Opole | 1976 | 01:18:09 | 88 | 02:53:00 | 84 | 04:40:05 | 86 | 06:48:24 |
85 | 446 | FEDORUK DANIEL | O"CHIKARA | Poznań | 1986 | 01:17:55 | 87 | 02:58:15 | 87 | 04:40:41 | 88 | 06:55:01 | |
86 | 434 | LEWANDOWSKI GRZEGORZ | SIERŻ.SZT. | JW. 1641 | Inowrocław | 1964 | 01:18:34 | 90 | 03:04:15 | 88 | 04:39:28 | 85 | 06:55:02 |
87 | 844 | CEREK ANDRZEJ | ASP. | PSP | Świdnica | 1981 | 01:33:23 | 94 | 03:23:05 | 91 | 04:35:56 | 84 | 07:10:52 |
pk | ST.SIERŻ. | DUDEK WALDEMAR | 9 BKPanc. | Braniewo | 1971 | 03:46:13 |
pk | KACZANOWSKI KRYSTIAN | WKB META | Lubliniec | 1983 | 04:33:58 | |
pk | ULFIK FLORIAN | WKB META | Lubliniec | 1949 | 05:07:26 | |
NU | KS.MJR | KACZMAREK HENRYK | JW. 1907 | Opole | 1957 | nu |
NU | ŻUKOWSKI PIOTR | BRAK | Warszawa | 1955 | nu | |
NU | SIERŻ.SZT. | WŁODARCZYK ZENON | SP | Słupsk | 1956 | nu |
NU | ASP.SZT. | ROMAN KRZYSZTOF | KWP | Wrocław | 1959 | nu |
NU | MJR. | BURZYŃSKI ANDRZEJ | WKU | Lubliniec | 1954 | nu |
Klasyfikacja Drużynowa
Miejsce | Drużyna | suma miejsc |
1 | JW. 4101 Lubliniec I | 45 |
2 | 9 BKPanc. Braniewo | 53 |
3 | SP Słupsk | 63 |
4 | WKB META Lubliniec I | 67 |
5 | JW. 4101 Lubliniec II | 121* |
6 | PSP Świdnica | 121* |
7 | GROMPOL Poznań | 155 |
8 | JW 4101 Lubliniec III | 156 |
9 | JW. 2586 Węgorzewo | 160 |
10 | WKB META Lubliniec II | 193 |
11 | JW. 4101 Lubliniec IV | 203* |
12 | Dzień Świra Będzin | 203* |
13 | JRG Rybnik | 224 |
14 | O"CHIKARA Poznań | 233 |
* decydowała suma czasów