Dla OSP udzieliliśmy
wsparcia w wysokości 6620 zł
Dla Ukrainy zebraliśmy sorty o wartości ok 2 tys.
636 zgłoszonych oraz 21 dzieci,
501 zweryfikowanych ,
489 wystartowało w tym 38 pań i 21 dzieci
479 ukończyło w tym 38 pań i 21 dzieci
MK ukończyło dwóch Brytyjczyków i 2 Słowaków
WYNIKI:
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20221126_wyniki_MK.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20221126_wyniki.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20221126_wyniki_dru%C5%BCyn%C3%B3wka.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20221126_wyniki_MK_kategoriami.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/SZLEM_2022-ko%C5%84cowy.pdf
ZDJĘCIA:
https://photos.google.com/share/AF1QipPfdiyy1u8hXtn7z0lLPcftfHadqHczgFNuO2p9P1sUDpQ37OxsJRTdBKkw5FAQyA?key=c1ZJbTRsZF8tZjFzN0R5S1pjajZ5WUdxUEM1TXRn
https://photos.google.com/share/AF1QipPUlsgTQZDzh1Y7yMFi5tUFO6v-CTJIa6G122oUvycsQsSNCDBZlO2_5J_FGU47ww?key=VHlhcUMwUGU2NFpkWXVBM2NiQjNQM3FvajVBVnlB
https://photos.google.com/share/AF1QipMhvPh61gmS_Xf0tP4vhMBUG1KSBJZEiQ0BTrZj0GyeuT6K5rhBd2KqRep15yczrQ?key=LUR0YS1JcDBuUVNPMl9STzVxSWJBeXdrYk9RQ1FR
https://drive.google.com/drive/folders/1fYNIABJEj2hVykGEt3F67goVZ_1mpZVt?fbclid=IwAR3r9yesVZ4u8foHNkzpsgmSzZVp27mpmaX91rLYCTJGjhZJD17cCqv-mWU
RELACJE:
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/38551?t=Szoste-zwyciestwo-mjr-Piotra-Szpigla-w-maratonie-w-Lublincu
https://gwarek.com.pl/pl/13_sport/38956_kto-wygral-maraton-komandosa-2022-niespodzianki-nie-bylo-zdjecia-film-.html
https://mojepodrozemalesrednieiduze.blogspot.com/2022/11/xix-maraton-komandosa-w-lublincu.html
1 | Szpigiel | Piotr | Braniewo | 9 Brygada Kawalerii Pancernej | 1984 | POL | 1:38:00 | 1:39:45 | 3:17:45 | 1 | |
2 | Pelo | Artur | Słupsk | 7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA/1LĘBORSKI BZ | 1978 | POL | 1:37:59 | 1:58:44 | 3:36:42 | 2 | |
3 | Adamczuk | Sebastian | Zamość | 3 Zamojski Batalion zmechanizowany | 1986 | POL | 1:45:48 | 1:55:17 | 3:41:05 | 3 | |
4 | Szmist | Szymon | Zręcin | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej | 1979 | POL | 1:47:10 | 2:01:10 | 3:48:20 | 4 | |
5 | Miszke | Patryk | Wejherowo | CRIWWRE | 1985 | POL | 1:57:20 | 1:55:13 | 3:52:33 | 5 | |
6 | Michno | Mariusz | Braniewo | 9 Brygada Kawalerii Pancernej | 1974 | POL | 1:48:55 | 2:03:56 | 3:52:51 | 6 | |
7 | Sochański | Piotr | Jelnia | Akademia Wojsk Lądowych | 1998 | POL | 1:57:28 | 1:57:01 | 3:54:29 | 7 | |
8 | Pionk | Rafał | Miszewo | Komenda Portu Wojennego Gdynia / Marynarka Wojenna | 1984 | POL | 1:54:42 | 1:59:49 | 3:54:31 | 8 | |
9 | Kreft | Łukasz | Reda | Komenda Portu Wojennego Gdynia / Marynarka Wojenna | 1983 | POL | 1:47:11 | 2:08:35 | 3:55:46 | 9 | |
10 | Brzoska | Piotr | Piekary Śląskie | 31 batalion radiotechniczny | 1990 | POL | 1:57:23 | 2:00:32 | 3:57:55 | 10 | |
11 | Walat | Adrian | Rzeszów | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej | 1988 | POL | 1:47:14 | 2:15:42 | 4:02:55 | 11 | |
12 | Maćkowiak | Łukasz | Bronków | OSP .BRONKÓW | 1984 | POL | 2:03:20 | 2:00:49 | 4:04:09 | 12 | |
13 | Pawlak | Grzegorz | Topola | 3 Zamojski Batalion zmechanizowany | 1985 | POL | 1:45:51 | 2:19:09 | 4:05:00 | 13 | |
14 | Kaliński | Przemysław | Warszawa | Służba Ochrony Państwa | 1982 | POL | 1:40:08 | 2:26:24 | 4:06:32 | 14 | |
15 | Krykowski | Ariel | Kwidzyn | JW1109 | 1989 | POL | 1:45:22 | 2:22:58 | 4:08:20 | 15 | |
16 | Tworek | Bartłomiej | Opatów | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 1999 | POL | 1:57:28 | 2:12:52 | 4:10:20 | 16 | |
17 | Pieśkiewicz | Mateusz | Kraków | 6 BPD | 1997 | POL | 1:50:11 | 2:20:25 | 4:10:35 | 17 | |
18 | Tur | Bartosz | Huta Krzeszowska | 16 batalion powietrznodesantowy | 1997 | POL | 1:54:17 | 2:16:50 | 4:11:07 | 18 | |
19 | Przekaza | Łukasz | Siedlce | 1 Warszawska Brygada Pancerna | 1991 | POL | 1:56:34 | 2:15:24 | 4:11:58 | 19 | |
20 | Jakubczak | Aleksandra | Zamość | 3 Zamojski Batalion zmechanizowany | 1982 | POL | 2:00:13 | 2:12:30 | 4:12:43 | 1 | |
21 | Szostek | Jakub | Wrocław | Akademia Wojsk Lądowych | 2000 | POL | 1:57:33 | 2:15:17 | 4:12:50 | 20 | |
22 | Rozczypała | Karol | Warszawa | Policja.Pl | 1990 | POL | 1:57:24 | 2:15:31 | 4:12:55 | 21 | |
23 | Biedrowski | Konrad | Łódź | 9 Łódzka Brygada obrony terytorialnej. | 1997 | POL | 2:05:17 | 2:08:25 | 4:13:42 | 22 | |
24 | Moska | Dawid | Wejherowo | CRIWWRE | 1988 | POL | 1:58:43 | 2:17:05 | 4:15:48 | 23 | |
25 | Janus | Dawid | Świecie | KPP Świecie | 1987 | POL | 2:05:31 | 2:11:35 | 4:17:06 | 24 | |
26 | Pasiewicz | Jakub | Świdnica | Żelazna Świdnica | 1993 | POL | 2:07:03 | 2:10:14 | 4:17:18 | 25 | |
27 | Gregor | Błażej | Piechcin | 1. BLWL Inowrocław | 1986 | POL | 1:57:17 | 2:23:02 | 4:20:20 | 26 | |
28 | Buratyn | Bogdan | Łubienko | OSP Łubienko | 1982 | POL | 2:04:19 | 2:17:33 | 4:21:52 | 27 | |
29 | Podlecki | Andrzej | Braniewo | 9 Brygada Kawalerii Pancernej | 1980 | POL | 2:00:14 | 2:22:08 | 4:22:22 | 28 | |
30 | Karwowski | Marcin | Mława | 2 Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny | 1990 | POL | 1:55:03 | 2:27:22 | 4:22:25 | 29 | |
31 | Posadzki | Paweł | Sanok | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej | 1982 | POL | 2:03:56 | 2:18:34 | 4:22:29 | 30 | |
32 | Marzec | Krzysztof | Tereszpol-Zygmunty | 1977 | POL | 2:07:36 | 2:16:14 | 4:23:50 | 31 | ||
33 | Kawalec | Dominik | Nowy Dwór Mazowiecki | 2 Mazowiecki Pułk Saperów | 1996 | POL | 2:06:59 | 2:16:54 | 4:23:53 | 32 | |
34 | Niedziółka | Wojciech | Siedlce | Policja.Pl | 1983 | POL | 2:03:58 | 2:21:27 | 4:25:25 | 33 | |
35 | Libera | Grzegorz | Biała Podlaska | 1999 | POL | 2:06:40 | 2:19:09 | 4:25:49 | 34 | ||
36 | Okrój | Piotr | Gdańsk | 7 PBOT | 1991 | POL | 2:08:32 | 2:18:24 | 4:26:56 | 35 | |
37 | Niedziółka | Jakub | Grabianów | Akademia Wojsk Lądowych | 1998 | POL | 1:57:23 | 2:30:55 | 4:28:18 | 36 | |
38 | Troszczyński | Wojciech | Wałbrzych | 1973 | POL | 2:03:31 | 2:24:53 | 4:28:24 | 37 | ||
39 | Cepielik | Krzysztof | Radzionków | 330 krt | 1992 | POL | 2:07:33 | 2:21:54 | 4:29:27 | 38 | |
40 | Lewandowski | Adrian | Siedlce | 18 Batalion Dowodzenia | 1993 | POL | 2:07:40 | 2:22:14 | 4:29:53 | 39 | |
41 | Wołkowycki | Paweł | Białystok | Straż Graniczna | 1987 | POL | 2:13:45 | 2:19:42 | 4:33:27 | 40 | |
42 | Durman | Dawid | Darłowo | Akademia Wojsk Lądowych | 1996 | POL | 2:01:16 | 2:32:34 | 4:33:49 | 41 | |
43 | Kępiński | Maksymilian | Warszawa | 64 batalion lekkiej piechoty w Pomiechówku | 1984 | POL | 1:59:38 | 2:35:06 | 4:34:44 | 42 | |
44 | Findysz | Sławomir | Krosno | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej | 1982 | POL | 2:09:47 | 2:25:35 | 4:35:21 | 43 | |
45 | Golianek | Krzysztof | Gliwice | OPAL SPORT | 1989 | POL | 2:05:36 | 2:30:34 | 4:36:10 | 44 | |
46 | Wojciechowska | Ines | Michałów-Reginów | Młody vs Stary / Sfora BMK | 1976 | POL | 2:13:32 | 2:22:51 | 4:36:23 | 2 | |
47 | Skubiszewski | Damian | Bydgoszcz | RCI Bydgoszcz | 1988 | POL | 2:01:21 | 2:35:27 | 4:36:48 | 45 | |
48 | Sobczyk | Pawel | Pyrzyce | 14 ZBOT | 1993 | POL | 2:03:43 | 2:33:24 | 4:37:07 | 46 | |
49 | Zych | Dariusz | Piła | 12 WBOT | 1970 | POL | 2:02:07 | 2:36:06 | 4:38:13 | 47 | |
50 | Poros | Paweł | Oborniki Śląskie | WKB Meta Lubliniec | 1977 | POL | 2:07:47 | 2:31:39 | 4:39:26 | 48 | |
51 | Groch | Łukasz | Nowa Dęba | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej | 1985 | POL | 2:08:08 | 2:31:28 | 4:39:35 | 49 | |
52 | Kaczykowski | Mariusz | Wierzchucino | RCI Gdynia Punkty Obserwacyjne | 1982 | POL | 2:07:59 | 2:31:39 | 4:39:38 | 50 | |
53 | Kończal | Tomasz | Gdynia | Komenda Portu Wojennego Gdynia / Marynarka Wojenna | 1995 | POL | 2:12:21 | 2:28:00 | 4:40:21 | 51 | |
54 | Dobrowolski | Mateusz | Szczecin | HQ MNC NE | 1994 | POL | 2:18:23 | 2:22:48 | 4:41:11 | 52 | |
55 | Bubula | Krystian | Wrocław | CSWIiCH | 1993 | POL | 2:04:20 | 2:37:35 | 4:41:55 | 53 | |
56 | Żyłka | Paweł | Bielawa | 10. Opolska Brygada Logistyczna | 1980 | POL | 2:08:23 | 2:33:43 | 4:42:06 | 54 | |
57 | Matejczuk | Agata | Parzęczew | 1 Batalion Kawalerii Powietrznej | 1981 | POL | 2:08:04 | 2:34:29 | 4:42:33 | 3 | |
58 | Giefert | Tomasz | Przemyśl | 5 Batalion Strzelców Podhalańskich | 1985 | POL | 2:07:49 | 2:34:58 | 4:42:47 | 55 | |
59 | Skibski | Maciej | Świecie | JW1109 | 1995 | POL | 2:05:32 | 2:38:29 | 4:44:01 | 56 | |
60 | Wielechowski | Piotr | Lubliniec | 10. Opolska Brygada Logistyczna | 1987 | POL | 2:03:04 | 2:41:05 | 4:44:09 | 57 | |
61 | Miecznikowski | Julian | Płock | Wojskowa Akademia Techniczna | 1999 | BEL | 2:00:48 | 2:43:33 | 4:44:21 | 58 | |
62 | Grzelczak | Maksymilian | Jastrzębie-Zdrój | Sanitariusz | 1986 | POL | 2:05:59 | 2:38:29 | 4:44:29 | 59 | |
63 | Wójcik | Magdalena | Kleszczów | Akademia Wojsk Lądowych | 2000 | POL | 2:18:56 | 2:25:38 | 4:44:33 | 4 | |
64 | Ronowski | Mateusz | Grudziądz | JW1109 | 1990 | POL | 2:13:06 | 2:31:31 | 4:44:37 | 60 | |
65 | Stańczyk | Kamil | Bałtów | 8 KUJAWSKO-POMORSA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | 1990 | POL | 2:04:45 | 2:40:20 | 4:45:05 | 61 | |
66 | Zielonka | Dominik | Szczecin | 12 brygada zmechanizowana / Sfora BMK | 1993 | POL | 2:10:01 | 2:35:28 | 4:45:29 | 62 | |
67 | Stramowski | Rafał | Kępno | KPP Kępno | 1986 | POL | 2:07:04 | 2:39:06 | 4:46:10 | 63 | |
68 | Nowak | Jakub | Zabrze | Akademia Wojsk Lądowych | 1996 | POL | 2:15:03 | 2:32:50 | 4:47:52 | 64 | |
69 | Siek | Kazimierz | Zabrnie | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 1969 | POL | 2:00:42 | 2:48:37 | 4:49:19 | 65 | |
70 | Wasylka | Łukasz | Luzino | 7 PBOT | 1983 | POL | 2:08:40 | 2:42:29 | 4:51:09 | 66 | |
71 | Nowak | Michał | Siedlce | 1 Warszawska Brygada Pancerna | 1986 | POL | 2:06:09 | 2:45:42 | 4:51:51 | 67 | |
72 | Pskowski | Karol | Olecko | 2 RBLOG WARSZAWA SKŁAD OSOWIEC | 1982 | POL | 2:18:45 | 2:33:52 | 4:52:38 | 68 | |
73 | Fedio | Marek | Ostrów | Przemyski Klub Biegacza | 1985 | POL | 2:13:24 | 2:40:44 | 4:54:08 | 69 | |
74 | Borek | Michał | Tomaszów Mazowiecki | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 1986 | POL | 2:15:00 | 2:39:57 | 4:54:57 | 70 | |
75 | Oleszek | Jerzy | Grabno | Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej | 1971 | POL | 2:23:30 | 2:32:03 | 4:55:32 | 71 | |
76 | Lipiński | Sebastian | Nisko | 1986 | POL | 2:07:31 | 2:48:19 | 4:55:50 | 72 | ||
77 | Mendyka | Łukasz | Środa Wielkopolska | 6 ORel | 1986 | POL | 2:24:27 | 2:33:12 | 4:57:39 | 73 | |
78 | Pietroszek-Domoradzka | Agata | Namysłów | Akademia Wojsk Lądowych | 1993 | POL | 2:20:34 | 2:37:59 | 4:58:33 | 5 | |
79 | Gołąbek | Krzysztof | Werynia | 1991 | POL | 2:01:37 | 2:57:12 | 4:58:50 | 74 | ||
80 | Bobecki | Patryk | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | 1983 | POL | 2:22:11 | 2:38:06 | 5:00:17 | 75 | |
81 | Kuklik | Ewelina | Białystok | 1 PBOT | 1990 | POL | 2:24:44 | 2:36:10 | 5:00:54 | 6 | |
82 | Opolony | Ireneusz | Rydułtowy | KM PSP Rybnik/Socios Silesia | 1980 | POL | 2:09:16 | 2:52:42 | 5:01:57 | 76 | |
83 | Korczak | Marcin | Kraków | Jw 4724 | 1983 | POL | 2:07:56 | 2:54:02 | 5:01:58 | 77 | |
84 | Sygiet | Wiktor | Zawiercie | Akademia Wojsk Lądowych | 2001 | POL | 2:07:58 | 2:55:47 | 5:03:46 | 78 | |
85 | Adamczak | Krzysztof | Zabrze | 1989 | POL | 2:07:46 | 2:56:17 | 5:04:04 | 79 | ||
86 | Niedziółka | Łukasz | Siedlce | 18 Batalion Dowodzenia | 1981 | POL | 2:14:17 | 2:50:37 | 5:04:54 | 80 | |
87 | Maćkowiak | Marek | Bronków | OSP .BRONKÓW | 1985 | POL | 2:13:05 | 2:51:52 | 5:04:57 | 81 | |
88 | Trzepizur | Marcin | Lubliniec | Mafia Team Lubliniec | 1981 | POL | 2:21:04 | 2:44:39 | 5:05:43 | 82 | |
89 | Essi-Ezinh | Aleksander | Piaseczno | Sfora BMK | 1992 | POL | 2:17:22 | 2:48:29 | 5:05:51 | 83 | |
90 | Czajczyński | Daniel | Września | Sfora BMK | 1973 | POL | 2:24:29 | 2:43:34 | 5:08:03 | 84 | |
91 | Białek | Jakub | Działoszyn | MIWO PRASZKA | 1998 | POL | 2:25:52 | 2:42:43 | 5:08:35 | 85 | |
92 | Barcik | Bartłomiej | Okrajnik | Akademia Wojsk Lądowych | 2000 | POL | 2:09:06 | 2:59:47 | 5:08:53 | 86 | |
93 | Zieliński | Sebastian | Łęczyca | ZK Garbalin | 1984 | POL | 2:11:36 | 2:58:02 | 5:09:38 | 87 | |
94 | Dobosz | Krzysztof | Gliwice | AKMB Pędziwiatr Gliwice | 1970 | POL | 2:17:44 | 2:52:08 | 5:09:52 | 88 | |
95 | Kisielewska | Daria | Wrocław | Akademia Wojsk Lądowych | 2000 | POL | 2:19:34 | 2:50:45 | 5:10:18 | 7 | |
96 | Famulski | Mariusz | Gołdap | 15.GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY | 1978 | POL | 2:14:59 | 2:55:24 | 5:10:23 | 89 | |
97 | Wielgus | Mateusz | Suwałki | 14 pułk przeciwpancerny | 1998 | POL | 2:14:55 | 2:55:28 | 5:10:23 | 90 | |
98 | Kaczorowski | Damian | Warszawa | 1. Baza Lotnictwa Transportowego | 1998 | POL | 2:13:30 | 2:57:30 | 5:11:00 | 91 | |
99 | Jeż | Agnieszka | Lelów | KMP Częstochowa | 1985 | POL | 2:16:44 | 2:54:18 | 5:11:02 | 8 | |
100 | Berbecki | Dawid | Zamość | 3 Zamojski Batalion zmechanizowany | 1987 | POL | 2:18:30 | 2:52:43 | 5:11:13 | 92 | |
101 | Pecio | Mariusz | Warszawa | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | 1977 | POL | 2:18:47 | 2:52:49 | 5:11:36 | 93 | |
102 | Adach | Krzysztof | Gdynia | Sfora BMK | 1987 | POL | 2:27:25 | 2:44:34 | 5:12:00 | 94 | |
103 | Łuszczak | Mirosław | Sopot | GRR | 1982 | POL | 2:22:54 | 2:49:12 | 5:12:05 | 95 | |
104 | Łabędź | Damian | Sułkowice | JW 4724 | 1994 | POL | 2:29:31 | 2:42:49 | 5:12:20 | 96 | |
105 | Golański | Wojciech | Głogów | 1991 | POL | 2:19:26 | 2:52:58 | 5:12:25 | 97 | ||
106 | Kruk | Tomasz | Nysa | Nysa Biega, Runners Team Nysa | 1975 | POL | 2:35:40 | 2:37:33 | 5:13:14 | 98 | |
107 | Jankiewicz | Marek | Wieliszew | CSŁiI Zegrze | 1978 | POL | 2:15:31 | 2:58:23 | 5:13:54 | 99 | |
108 | Kalinowski | Piotr | Bartoszyce | Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej | 1978 | POL | 2:17:08 | 2:56:57 | 5:14:04 | 100 | |
109 | Stańczyk | Szymon | Reda | RCI Gdynia Punkty Obserwacyjne | 1988 | POL | 2:29:01 | 2:45:43 | 5:14:44 | 101 | |
110 | Borek | Robert | Świecie | KPP Świecie | 1975 | POL | 2:13:52 | 3:00:53 | 5:14:45 | 102 | |
111 | Szablicki | Alan | Świętochłowice | 1998 | POL | 2:18:11 | 2:56:59 | 5:15:10 | 103 | ||
112 | Malinowski | Karol | Legionowo | Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej | 1973 | POL | 2:23:28 | 2:52:06 | 5:15:33 | 104 | |
113 | Wańkowski | Adam | Braniewo | 9 Brygada Kawalerii Pancernej / 2980 | POL | 2:20:19 | 2:55:47 | 5:16:06 | 105 | ||
114 | Białek | Paweł | Szczecin | Kp Dąbie | 1991 | POL | 2:10:00 | 3:06:11 | 5:16:12 | 106 | |
115 | Janusz | Marek | Częstochowa | 1983 | POL | 2:24:41 | 2:52:25 | 5:17:07 | 107 | ||
116 | Stasiński | Paweł | Siedlce | 18 Batalion Dowodzenia | 1982 | POL | 2:25:16 | 2:52:02 | 5:17:17 | 108 | |
117 | Stamatel | Sebastian | Hrubieszów | 6 Batalion powietrznodesantowy | 1992 | POL | 2:18:28 | 3:00:33 | 5:19:01 | 109 | |
118 | Kwapis | Wojciech | Strzelino | Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej | 1979 | POL | 2:25:06 | 2:54:12 | 5:19:18 | 110 | |
119 | Ziober | Andrzej | Braniewo | 9 Brygada Kawalerii Pancernej | 1983 | POL | 2:12:45 | 3:06:34 | 5:19:19 | 111 | |
120 | Wnek | Marek | Kraków | Jw 4724 | 1989 | POL | 2:16:32 | 3:02:53 | 5:19:25 | 112 | |
121 | Bednarski | Patryk | Rzeszów | 1 bsp | 1993 | POL | 2:27:16 | 2:52:23 | 5:19:39 | 113 | |
122 | Wisz | Oskar | Rzeszów | 1 bsp | 1993 | POL | 2:38:42 | 2:41:25 | 5:20:07 | 114 | |
123 | Wroński | Artur | Tychy | COIG SA Business Intelligence TEAM | 1980 | POL | 2:31:59 | 2:48:46 | 5:20:45 | 115 | |
124 | Saruga | Damian | Borki | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej | 1999 | POL | 2:18:54 | 3:02:00 | 5:20:54 | 116 | |
125 | Szymański | Kamil | Gdynia | Komenda Portu Wojennego Gdynia / Marynarka Wojenna | 1987 | POL | 2:24:20 | 2:56:39 | 5:21:00 | 117 | |
126 | Surmiak | Maciej | Warszawa | Cwałujące Żółwie | 1983 | POL | 2:30:19 | 2:50:54 | 5:21:13 | 118 | |
127 | Buluk | Grzegorz | Namysłów | Skład Jastrzębie/4RBLog | 1981 | POL | 2:00:15 | 3:22:15 | 5:22:30 | 119 | |
128 | Walczak | Dariusz | Bolesław | OPP Katowice/Olkuszbiega | 1972 | POL | 2:36:27 | 2:46:15 | 5:22:42 | 120 | |
129 | Kołaczek | Hubert | Wieluń | Akademia Wojsk Lądowych | 1995 | POL | 2:23:09 | 2:59:39 | 5:22:48 | 121 | |
130 | Kaczor | Krystian | Ostrów Wielkopolski | 2 Kompania Regulacji Ruchu | 1986 | POL | 2:27:34 | 2:55:22 | 5:22:56 | 122 | |
131 | Romanowski | Łukasz | Gołdap | 15.GOŁDAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY | 1984 | POL | 2:25:52 | 2:57:57 | 5:23:49 | 123 | |
132 | Wielgus | Krystian | Gołdap | Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn | 1978 | POL | 2:25:52 | 2:58:01 | 5:23:53 | 124 | |
133 | Brocki | Artur | Opole | Akademia Wojsk Lądowych | 1999 | POL | 2:28:07 | 2:55:59 | 5:24:07 | 125 | |
134 | Wołodko | Michał | Radzyń Podlaski | Komenda Główna Policji | 1989 | POL | 2:32:33 | 2:51:59 | 5:24:32 | 126 | |
135 | Korbanek | Emilia | Poznań | KWP Poznań/Pozytywnie Zakręceni. | 1975 | POL | 2:33:35 | 2:51:00 | 5:24:35 | 9 | |
136 | Wilczak | Robert | Sanok | 1 bsp | 1998 | POL | 2:27:16 | 2:57:19 | 5:24:35 | 127 | |
137 | Kwiatkowski | Adam | Lublin | 27 WDP AK | 1982 | POL | 2:36:30 | 2:48:07 | 5:24:37 | 128 | |
138 | Jabłoński | Maciej | Nisko | 3 batalion inżynieryjny | 1997 | POL | 2:08:40 | 3:17:26 | 5:26:06 | 129 | |
139 | Murawski | Mariusz | Mińsk Mazowiecki | OSŻW Mińsk Mazowiecki | 1980 | POL | 2:15:15 | 3:11:06 | 5:26:21 | 130 | |
140 | Możdżyński-Wójcik | Miłosz | Wrocław | Akademia Wojsk Lądowych | 1997 | POL | 2:33:36 | 2:53:44 | 5:27:21 | 131 | |
141 | Filicha | Piotr | Olkusz | 16batalion powietrznodesantowy/olkuszbiega.pl | 1983 | POL | 2:27:58 | 2:59:31 | 5:27:29 | 132 | |
142 | Szura | Wojciech | Bielsko-Biała | 18 bpd | 1992 | POL | 2:13:40 | 3:14:06 | 5:27:46 | 133 | |
143 | Pyra | Łukasz | Warszawa | Wojskowa Akademia Techniczna | 1999 | POL | 2:26:05 | 3:01:55 | 5:28:00 | 134 | |
144 | Jeska | Tomasz | Łukowo | Sfora BMK | 1977 | POL | 2:24:39 | 3:03:21 | 5:28:00 | 135 | |
145 | Krzyżanowski | Kamil | Warszawa | Wojskowa Akademia Techniczna | 1999 | POL | 2:41:12 | 2:46:51 | 5:28:03 | 136 | |
146 | Menes | Marcin | Leszno | KMP Leszno | 1977 | POL | 2:31:49 | 2:56:33 | 5:28:22 | 137 | |
147 | Głombik | Krzysztof | Książenice | 1964 | POL | 2:34:02 | 2:55:19 | 5:29:21 | 138 | ||
148 | Kruk | Grzegorz | Częstochowa | Press Glass - Biegamy i Wspieramy | 1969 | POL | 2:40:19 | 2:50:12 | 5:30:31 | 139 | |
149 | Piela | Daniel | Ruda Śląska | 5 pułk chemiczny | 1994 | POL | 2:42:37 | 2:48:02 | 5:30:39 | 140 | |
150 | Wartoń | Wojciech | Tarnobrzeg | Wojskowa Akademia Techniczna | 1995 | POL | 2:38:48 | 2:52:05 | 5:30:53 | 141 | |
151 | Kościński | Patryk | Gdynia | Akademia Marynarki Wojennej | 1996 | POL | 2:30:14 | 3:00:55 | 5:31:09 | 142 | |
152 | Greser | Artur | Bogucin | GRH 1 SKC | 1974 | POL | 2:31:09 | 3:01:06 | 5:32:15 | 143 | |
153 | Wysłuch | Wojciech | Skoczów | Akademia Wojsk Lądowych | 2000 | POL | 2:32:28 | 3:00:35 | 5:33:03 | 144 | |
154 | Kowalska | Natalia | Gdynia | 7 PBOT | 1992 | POL | 2:38:40 | 2:54:27 | 5:33:07 | 10 | |
155 | Majda | Łukasz | Modlnica | 1981 | POL | 2:32:40 | 3:00:43 | 5:33:22 | 145 | ||
156 | Ostrowski | Łukasz | Hyżne | 1 bsp | 1997 | POL | 2:37:16 | 2:56:19 | 5:33:35 | 146 | |
157 | Wysłuch | Tomasz | Skoczów | ZK CIESZYN | 1970 | POL | 2:36:21 | 2:57:59 | 5:34:19 | 147 | |
158 | Szyngler | Sebastian | Tomaszów Mazowiecki | 9 Łódzka Brygada obrony terytorialnej. | 1974 | POL | 2:29:55 | 3:04:38 | 5:34:33 | 148 | |
159 | Biegun | Marcin | Żywiec | CSWIiCH | 1990 | POL | 2:33:52 | 3:00:48 | 5:34:40 | 149 | |
160 | Dul | Adrian | Warszawa | Wojskowa Akademia Techniczna | 1995 | POL | 2:22:29 | 3:12:24 | 5:34:53 | 150 | |
161 | Mierzaniec | Dawid | Biała Podlaska | 1 Warszawska Brygada Pancerna | 1996 | POL | 2:39:41 | 2:55:18 | 5:34:59 | 151 | |
162 | Pasternak | Joanna | Wilkowyja | Akademia Wojsk Lądowych | 1996 | POL | 2:32:27 | 3:02:41 | 5:35:07 | 11 | |
163 | Maciejewski | Bartłomiej | Pruszków | Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej | 1987 | POL | 2:27:37 | 3:07:33 | 5:35:10 | 152 | |
164 | Stradomska | Julia | Nobliny | Akademia Wojsk Lądowych | 2001 | POL | 2:28:46 | 3:07:04 | 5:35:49 | 12 | |
165 | Otto | Szymon | Wrocław | Akademia Wojsk Lądowych | 2001 | POL | 2:28:47 | 3:07:04 | 5:35:51 | 153 | |
166 | Szewczyk | Mateusz | Lubań | Akademia wojsk lądowych | 1997 | POL | 2:31:33 | 3:04:42 | 5:36:14 | 154 | |
167 | Piotrowski | Lukasz | Stary Wegliniec | Akademia Wojsk Lądowych | 1997 | POL | 2:31:32 | 3:04:44 | 5:36:17 | 155 | |
168 | Kucharski | Rafał | Głubczyce | KPP GŁUBCZYCE | 1994 | POL | 2:34:39 | 3:01:45 | 5:36:24 | 156 | |
169 | Rasiński | Piotr | Przasnysz | 2 Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny | 1997 | POL | 2:28:56 | 3:07:32 | 5:36:29 | 157 | |
170 | Sobol | Marcin | Przemyśl | 2 Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny | 1994 | POL | 2:26:38 | 3:10:26 | 5:37:04 | 158 | |
171 | Nykiel | Daniel | Przemyśl | 21 batalion dowodzenia Rzeszów | 1994 | POL | 2:26:37 | 3:10:27 | 5:37:04 | 159 | |
