WYNIKI:
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20211127_Lubliniec_MK_-_wyniki_open.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20211127_Lubliniec_MK_-_wyniki_kategoriami.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20211127_Lubliniec_MK_-_wyniki_druzyny.pdf
https://www.zmierzymyczas.pl/images/wyniki/20211127_Lubliniec_MK_-_wyniki_dzieci.pdf

Miejsce Nazwisko Imię Rok ur. Klub/JW. Miejscowość Okr. 1 Czas Miejsce
M
Miejsce
K
Miejsce
Kat.
Kat.
1 Struk Adam 1990 RCI Gdynia Punkty Obserwacyjne Słuchowo 01:42:20 03:25:03 1   1 KAT03
2 Michulec Jacek 1980 Policja Żywiec 01:41:39 03:29:30 2   1 KAT06
3 Pelo Artur 1978 7 BOW / 1bz Słupsk 01:42:13 03:39:52 3   1 KAT01
4 Garbień Tomasz 1994 16 bpd Poznachowice Dolne 01:48:12 03:49:23 4   2 KAT01
5 Aleksandrowicz Bartosz 1987 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Września 01:51:45 03:49:53 5   1 KAT02
6 Walczak Maciej 1978 QUAY POZNAŃ/HERCOG RUNNING TEAM Poznań 01:50:13 03:51:54 6   1 KAT11
7 Duda Jacek 1974 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo 01:48:28 03:56:07 7   3 KAT01
8 Szmist Szymon 1979 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej Zręcin 01:54:35 04:03:30 8   1 KAT05
9 Kubilus Robert 1970   Łapalice 02:00:17 04:06:33 9   2 KAT11
10 Kowalczyk Kacper 1997 16 bpd Sromowce Wyżne 01:57:18 04:07:21 10   4 KAT01
11 Skiba Bartłomiej 1997 Akademia Wojsk Lądowych Ćmiłów 01:56:05 04:13:14 11   5 KAT01
12 Walat Adrian 1988 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej Rzeszów 01:54:38 04:16:09 12   2 KAT05
13 Kohut Dariusz 1972 PSP-Przemyśl Przemyśl 02:04:29 04:16:14 13   1 KAT07
14 Niedziółka Jakub 1998 Akademia Wojsk Lądowych Grabianów 01:56:44 04:16:22 14   6 KAT01
15 Rupieta Maksym 1978 WUEF Tri Team poMOCNI Poznań 02:02:11 04:16:49 15   3 KAT11
16 Lubosz Dariusz 1978 13 Ślaska Brygada Obrony Terytorialnej Szarlejka 01:56:45 04:17:06 16   3 KAT05
17 Murzyn Kamil 1986 JW 4724 Kraków 01:55:15 04:19:47 17   1 KAT04
18 Małysa Wiesław 1978 Zakład Karny w Sierakowie Śląskim Lubliniec 02:02:29 04:23:54 18   1 KAT09
19 Andrzejewski Maciej 1989 CSWLąd Poznań Gniezno 02:02:23 04:24:51 19   7 KAT01
20 Świątek Michał 1979 12WOT Trzemeszno 02:00:52 04:25:26 20   4 KAT05
21 Karwowski Marcin 1990 2 orel Mława 01:59:10 04:26:25 21   8 KAT01
22 Maćkowiak Łukasz 1984 OSP.BRONKÓW Bronków 02:00:18 04:28:39 22   2 KAT07
23 Skubiszewski Damian 1988 KWP Bydgoszcz Bydgoszcz 02:10:06 04:28:46 23   2 KAT06
24 Nowinowski Andrzej 1976 KP PSP Turek Turek 02:00:55 04:29:07 24   3 KAT07
25 Brzoska Piotr 1990 31 batalion radiotechniczny Chorzów 01:56:42 04:30:04 25   2 KAT02
26 Palicki Mateusz 1996 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań 02:00:49 04:30:11 26   3 KAT02
27 Sochański Piotr 1998 Akademia Wojsk Lądowych Jelnia 02:13:01 04:30:50 27   9 KAT01
28 Waśniewska Karolina 1980 Biegiem Radom Zakrzew 02:09:40 04:31:39   1 1 KAT11
29 Buratyn Bogdan 1982 21Blog Łubienko 02:08:33 04:34:18 28   10 KAT01
30 Guzy Andrzej 1960 JW  AGAT  Gliwice Dąbrowa Górnicza 02:12:45 04:38:57 29   2 KAT04
31 Troszczyński Wojciech 1973   Wałbrzych 02:01:40 04:40:19 30   2 KAT09
32 Nowak Michał 1986 1 Warszawska Brygada Pancerna / Dywizjon Przeciwlotniczy Siedlce 02:06:52 04:40:48 31   11 KAT01
33 Węgrzyniak Kamil 1994 JW 4724 Kraków 02:06:54 04:41:08 32   3 KAT04
34 Kościelniak Wioletta 1980 RUNNERS TEAM NYSA Nysa 02:17:18 04:41:33   2 2 KAT11
35 Bobecki Patryk 1983 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań 02:15:02 04:42:29 33   4 KAT02
36 Przekaza Łukasz 1991   Siedlce 02:06:51 04:42:39 34   4 KAT11
37 Łabędź Damian 1994 JW 4724 Sułkowice 02:17:20 04:42:44 35   4 KAT04
38 Wnukowski Kuba 1993   Radom 02:21:56 04:43:42 36   5 KAT11
39 Biedrowski Konrad 1997 9ŁBOT Opoczno 02:12:41 04:45:09 37   5 KAT05
40 Walasik Damian 1997 Akademia Wojsk Lądowych Struga 02:12:01 04:46:05 38   12 KAT01
41 Zawadzki Szymon 1999 Akademia Wojsk Lądowych Drzewica 02:13:04 04:47:03 39   13 KAT01
42 Zieliński Dominik 1987 KMP Poznań Śrem 02:05:09 04:47:36 40   3 KAT06
43 Nitkiewicz Marcin 1984 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej Łańcut 02:02:30 04:48:22 41   6 KAT05
44 Brzozowski Marek 1987 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Gorzów Wielkopolski 02:07:07 04:49:16 42   14 KAT01
45 Chodorowski Arkadiusz 1980 ULTRA KSP Aleksandrów 02:11:41 04:49:17 43   4 KAT06
46 Łazewski Oskar 1998 Akademia Wojsk Lądowych Białystok 02:10:46 04:50:11 44   15 KAT01
47 Turkowski Andrzej 1995 JW 4101 Gliwice 02:03:07 04:50:41 45   5 KAT04
48 Dobrowolski Mateusz 1994 HQ MNC NE Szczecin 02:23:48 04:50:57 46   16 KAT01
49 Ochnik Krzysztof 1987 ULTRA KSP Otwock 02:11:25 04:51:26 47   5 KAT06
50 Klim Łukasz 1988 Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej Warszawa 02:16:47 04:51:34 48   17 KAT01
51 Wielgus Mateusz 1998 Akademia Wojsk Lądowych Wrocław 02:12:13 04:53:29 49   18 KAT01
52 Jędrzejczak Arkadiusz 1992 37 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej Skierniewice 02:07:59 04:54:40 50   5 KAT02
53 Mleczko Grzegorz 1982 3 Batalion Strzelców Podhalańskich Grabownica Starzeńska 02:23:13 04:55:49 51   19 KAT01
54 Kwiatkowski Adam 1982 27 WDP AK Lublin 02:24:33 04:56:34 52   6 KAT11
55 Soborski Grzegorz 1984 2 GPR Węgorzewo 02:15:51 04:57:31 53   6 KAT02
56 Kliniewski Andrzej 1987 2 GPR Pozezdrze 02:12:28 04:57:32 54   7 KAT02
57 Stramowski Rafał 1986 KPP Kępno Kępno 02:11:54 04:58:49 55   6 KAT06
58 Łojek Konrad 1997 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ostrów Wielkopolski 02:14:22 04:59:59 56   20 KAT01
59 Lewandowski Jakub 2000 Akademia Wojsk Lądowych Wrocław 02:15:24 05:00:12 57   21 KAT01
60 Wołkowycki Paweł 1987 Podlaski Oddział Straży Granicznej Białystok 02:21:35 05:01:50 58   1 KAT08
61 Warzocha Jan 1993 JW 4071 Żary 02:16:24 05:02:34 59   22 KAT01
62 Kaczykowski Mariusz 1982 RCI Gdynia Punkty Obserwacyjne Wierzchucino 02:15:16 05:04:53 60   2 KAT03
63 Poros Paweł 1977 WKB Meta Lubliniec Oborniki Śląskie 02:22:21 05:06:10 61   23 KAT01
64 Steckiewicz Edmund 1973 KB Lech Rypin Rypin 02:17:44 05:06:17 62   7 KAT11
65 Pochylski Łukasz 1984 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu Radom 02:15:01 05:06:38 63   8 KAT02
66 Piwowarski Kacper 1996 10 wpsam Warszawa 02:17:43 05:08:10 64   24 KAT01
67 Szyld Piotr 1983 Wiezos Kalisz 02:20:48 05:08:44 65   8 KAT11
68 Cieślak Michał 1988 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz 02:17:36 05:09:06 66   25 KAT01
69 Cieślak Roman 1984 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz 02:17:37 05:09:06 67   26 KAT01
70 Wysocki Krystian 1998 Akademia Wojsk Lądowych Białystok 02:20:04 05:09:36 68   27 KAT01
71 Kaszuba Andrzej 1978 TRITON KONIN Janowice 02:21:41 05:09:47 69   9 KAT11
72 Wroński Artur 1980 COIG SA Business Intelligence TEAM Tychy 02:24:11 05:10:24 70   10 KAT11
73 Gwadera Mirosław 1961 7 BOW / 1bz Słupsk 02:18:06 05:10:35 71   7 KAT06
74 Płonka Konrad 1993 JW 4724 Bochnia 02:29:12 05:10:48 72   6 KAT04
75 Rawski Tomasz 1986   Kalisz 02:27:41 05:11:09 73   11 KAT11
76 Głowacki Mateusz 1998 AWL Legionowo 02:24:09 05:13:04 74   28 KAT01
77 Dobosz Krzysztof 1970 AKMB Pędziwiatr Gliwice Gliwice 02:20:25 05:14:51 75   12 KAT11
78 Grabowska Aleksandra 1998 Lotnicza Akademia Wojskowa Gliwice 02:30:11 05:15:51   3 1 KAT02
79 Rogaczewski Kamil 1994 1 Batalion Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej Rząśnia 02:22:09 05:16:26 76   29 KAT01
80 Oślizło Bartłomiej 1995 23. Baza Lotnictwa Taktycznego Mińsk Mazowiecki 02:21:02 05:16:27 77   9 KAT02
81 Kępiński Maksymilian 1984 64 blp / 6 MBOT Warszawa 02:26:02 05:18:16 78   7 KAT05
82 Folta Wojciech 1984 JW 4724 Bielsko-Biała 02:29:12 05:18:20 79   7 KAT04
83 Zawalski Patryk 1993 JW 4724 Kraków 02:29:14 05:18:24 80   8 KAT04
84 Wnuk Norbert 1999 Akademia Wojsk Lądowych Szklarska Poręba 02:15:08 05:18:45 81   30 KAT01
85 Maciejewski Bartłomiej 1987 Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej Pruszków 02:25:36 05:18:54 82   31 KAT01
86 Kukuła Arkadiusz 1995   Wrocław 02:20:39 05:18:55 83   13 KAT11
87 Tratwal Adrian 1994 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Świebodzin 02:28:13 05:19:09 84   32 KAT01
88 Rusin Paweł 1992 21 kompania rozpoznawcza Dzikowiec 02:27:41 05:19:51 85   33 KAT01
89 Maćkowiak Marek 1985 OSP.BRONKÓW Bronków 02:17:37 05:20:13 86   4 KAT07
90 Suchmiel Daniel 1992 5 Pułk Chemiczny Sosnowiec 02:32:21 05:20:24 87   34 KAT01
91 Kalinowski Piotr 1978 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej / PSG Bezledy Bartoszyce 02:29:46 05:20:27 88   2 KAT08
92 Głowacki Sławomir 1982 Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej Warszawa 02:24:36 05:21:23 89   35 KAT01
93 Czajczyński Daniel 1973 Sfora BMK Września 02:25:07 05:21:57 90   14 KAT11
94 Janusz Marek 1983 AŚ Częstochowa Częstochowa 02:31:39 05:23:17 91   3 KAT09
95 Wojciechowski Dariusz 1970 Kwatery u Wojciechowskich Swornegacie Sfora BMK Swornegacie 02:26:06 05:23:28 92   15 KAT11
96 Gregor Błażej 1986 1. BLWL Inowrocław Piechcin 02:16:13 05:24:13 93   10 KAT02
97 Adach Krzysztof 1987 Sfora BMK Gdynia 02:23:56 05:24:23 94   16 KAT11
98 Korczyński Artur 1991 JW2399 Nowa Sól 02:19:29 05:24:28 95   36 KAT01
99 Cyka Maciej 1994 JW2399 Środa Wielkopolska 02:19:30 05:24:30 96   37 KAT01
100 Grzechulski Piotr 1975 Morska Jednostka Rakietowa Siemirowice Nowy Dwór Wejherowski 02:27:01 05:24:41 97   3 KAT03
101 Głowacki Andrzej 1971 Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Legionowo 02:20:52 05:24:43 98   8 KAT05
102 Dziergas Teresa 1988 ULTRA KSP Warszawa 02:36:00 05:25:01   4 1 KAT06
103 Bać Bartek 2000 21 kompania rozpoznawcza Bratkowice 02:17:55 05:28:40 99   38 KAT01
104 Porada Przemysław 1985 Press Glass - Biegamy i wspieramy Teklinów 02:20:18 05:28:44 100   39 KAT01
105 Zaliński Leszek 1983   Wrocław 02:29:07 05:28:57 101   17 KAT11
106 Malinowski Karol 1973 Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Legionowo 02:31:04 05:30:05 102   9 KAT05
107 Miszke Patryk 1985 CRiWWRE Grójec / 5 Krrel Lębork Wejherowo 01:58:48 05:31:03 103   11 KAT02
108 Białek Jakub 1998 MIWO Praszka Działoszyn 02:30:01 05:31:14 104   18 KAT11
109 Stefaniak Grzegorz 1978 9ŁBOT Rawa Mazowiecka 02:22:54 05:32:34 105   10 KAT05
110 Menes Marcin 1977 KMP Leszno Leszno 02:26:46 05:33:06 106   8 KAT06
111 Czaja Jarosław 1977   Opole 02:22:07 05:33:51 107   3 KAT08
112 Major Krzysztof 1999 Akademia Wojsk Lądowych Warszawa 02:28:12 05:35:31 108   40 KAT01
113 Rogoziński Grzegorz 1997 Akademia Wojsk Lądowych Brześce 02:28:12 05:35:31 109   41 KAT01
114 Barcik Bartłomiej 2000 Akademia Wojsk Lądowych Okrajnik 02:24:00 05:35:37 110   42 KAT01
115 Kryszak Przemysław 1981 7 eds Środa Wlkp. 02:44:27 05:35:48 111   9 KAT04
116 Szczypa Filip 1992 7 eds Puławy 02:44:30 05:35:51 112   10 KAT04
117 Okrój Piotr 1991 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej Słupsk 02:23:32 05:36:00 113   11 KAT05
118 Twardowski Wojciech 1992 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy Rzeszów 02:35:37 05:36:22 114   43 KAT01
119 Zeidler Łukasz 1988   Warszawa 02:35:39 05:36:31 115   44 KAT01
120 Gnich Patryk 1997 Komenda Stołeczna Policji Warszawa 02:29:20 05:37:10 116   9 KAT06
121 Krawczyk Mateusz 2000 1551 Sieradz/ 15 SBWD Sieradz Chojne 02:31:54 05:37:36 117   45 KAT01
122 Luberecki Wojciech 1996 Akademia Wojsk Lądowych Jurki 02:23:04 05:37:45 118   46 KAT01
123 Malach Dariusz 1974 Sfora BMK Tarnowo Podgórne 02:33:19 05:37:51 119   19 KAT11
124 Dłużniewski Dawid 1998 Akademia Wojsk Lądowych Żagań 02:38:07 05:38:41 120   47 KAT01
125 Pigla Andrzej 1971 2 WOG Wrocław Wrocław 02:31:36 05:38:45 121   48 KAT01
126 Petr Patryk 1991 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz 02:45:29 05:39:18 122   49 KAT01
127 Żółkiewicz Marcin 1979 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Jasło 02:28:30 05:39:35 123   50 KAT01
128 Szuba Mariusz 1974 No Excuses Team Trzemeszno 02:31:34 05:40:03 124   20 KAT11
129 Nehring Tomasz 1971 WETERANI RP Chełmno 02:35:34 05:40:07 125   21 KAT11
130 Kowalska Natalia 1992 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej Gdańsk 02:35:22 05:40:12   5 1 KAT05
131 Troc Krzysztof 1992 Akademia Wojsk Lądowych Zgorzelec 02:35:20 05:40:27 126   51 KAT01
132 Wojciechowska Ines 1976 Młody vs Stary / Sfora BMK Michałów-Reginów 02:46:15 05:40:32   6 3 KAT11
133 Kotula Dominik 2001 Akademia Wojsk Lądowych Tyczyn 02:20:16 05:40:55 127   52 KAT01
134 Berezowski Mariusz 1982 British Army Lubliniec 02:37:10 05:43:04 128   53 KAT01
135 Gruszka Michał 1988 5 Pułk Chemiczny Tarnowskie Góry 02:37:55 05:43:04 129   54 KAT01
136 Koselski Roman 1976 WKB Meta Lubliniec Lubliniec 02:38:51 05:43:05 130   11 KAT04
137 Kamiński Paweł 1990 KMP Sosnowiec Czeladź 02:34:50 05:43:05 131   10 KAT06
138 Hućko Tomasz 1993 JW 4724 Kraków 02:34:49 05:43:26 132   12 KAT04
139 Wąsowicz Dariusz 1986 JW 4724 Kraków 02:34:50 05:43:26 133   13 KAT04
140 Bobrowski Maciej 1991 JW 4724 Kraków 02:34:49 05:43:27 134   14 KAT04
141 Mikołajczyk Mariusz 1979 ULTRA KSP Wyszków 02:44:00 05:43:36 135   11 KAT06
142 Woźnica Łukasz 1982 5 Pułk Chemiczny Bytom 02:37:31 05:43:42 136   55 KAT01
143 Putyra Gabriela 1995 Komenda Stołeczna Policji Warszawa 02:39:39 05:43:52   7 2 KAT06
144 Firmanty Przemysław 1978   Warszawa 02:44:14 05:44:51 137   1 KAT10
145 Jakubiak Rafał 1998 Akademia Wojsk Lądowych Wrocław 02:45:01 05:45:17 138   56 KAT01
146 Kubiak Karolina 1977 excalibur Wejherowo 02:43:26 05:45:24   8 4 KAT11
147 Korbanek Emilia 1975 KWP Poznań/Policyjne Stowarzyszenie Sportowe Pozytywnie Zakręceni Poznań 02:39:15 05:45:24   9 3 KAT06
148 Bonar Szymon 1982 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Mietel 02:40:47 05:45:30 139   57 KAT01
149 Jeżyna Bartosz 1998 Akademia Wojsk Lądowych Karlino 02:24:01 05:45:34 140   58 KAT01
150 Gorzelany Rafał 1990   Rybnik 02:40:15 05:46:03 141   59 KAT01
151 Marek Paweł 1989 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej Kraków 02:35:38 05:46:05 142   12 KAT05
152 Krzyszczak Paweł 1996 AWL Lubliniec 02:29:07 05:46:31 143   60 KAT01
153 Kaja Robert 1969 Wieluń Biega Wieluń 02:40:04 05:46:38 144   22 KAT11
154 Kocisz Kamil 1977 15  GIŻYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA Giżycko 02:47:11 05:46:41 145   61 KAT01
155 Siwek Wojciech 1994 5 Batalion Strzelców Podhalańskich Przemyśl 02:36:10 05:47:08 146   62 KAT01
156 Więczkowski Wojciech 1974   Warszawa 02:38:47 05:47:23 147   23 KAT11
157 Kaczorowski Damian 1998 1 Baza Lotnictwa Transportowego Staszów 02:41:49 05:48:00 148   12 KAT02
158 Kasprzyk Piotr 1999 Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 02:33:11 05:48:17 149   63 KAT01
159 Walczak Dariusz 1972 OPP Katowice Bolesław 02:48:53 05:48:42 150   12 KAT06
160 Roman Krzysztof 1977 Sfora BMK Bolszewo 02:33:05 05:48:51 151   24 KAT11
161 Długokencki Mateusz 1991 OŻW Elbląg Elbląg 02:33:04 05:48:52 152   64 KAT01
162 Staszak Wojciech 1992 KMP Koszalin Darłowo 02:28:42 05:50:23 153   13 KAT06
163 Znamiec Marcin 1977 ULTRA KSP Warszawa 02:41:45 05:51:05 154   14 KAT06
164 Przewieślik Zygmunt 1965   Połomia 02:44:05 05:51:09 155   25 KAT11
165 Rumak Piotr 1993 Akademia Wojsk Lądowych Wrocław 02:35:19 05:51:54 156   65 KAT01
166 Wierzbicki Kamil 1992 Akademia Wojsk Lądowych Wrocław 02:35:19 05:51:57 157   66 KAT01
167 Jeż Agnieszka 1985 KP V,  KMP Częstochowa Lelów 02:29:34 05:51:59   10 4 KAT06
168 Papliński Mateusz 1991 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Trzciano 02:50:39 05:52:27 158   67 KAT01
169 Sęk Konrad 1987   Gołdap 02:37:03 05:52:59 159   26 KAT11
170 Jankiewicz Marek 1978 Sfora BMK Wieliszew 02:41:02 05:53:06 160   13 KAT05
171 Grabowski Zbigniew 1970 Sfora BMK Łomianki 02:38:21 05:53:11 161   27 KAT11
172 Robaczewski Patryk 1997 SPC Toruń 02:43:32 05:53:35 162   28 KAT11
173 Ziober Andrzej 1983 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo 02:24:16 05:53:39 163   68 KAT01
174 Periżok Jakub 1993 2980 Ostróda 02:28:23 05:53:39 164   69 KAT01
175 Purat Mateusz 1999 16 bpd Kraków 02:29:17 05:53:40 165   70 KAT01
176 Rzechowski Filip 1984 BigYellowFoot Adventure Team Gdynia 02:39:13 05:55:05 166   29 KAT11
177 Jagoda Anna 1989   Rumia 02:39:22 05:55:06   11 5 KAT11
178 Wiśniewski Maciej 1972 SGO GDAŃSK Banino 02:43:13 05:55:22 167   30 KAT11
179 Wieczorek Arkadiusz 1981 Lancet Sosnowiec 02:49:49 05:55:40 168   31 KAT11
180 Jóskowski Bogdan 1970 RCI Gdynia Punkty Obserwacyjne Białogóra 02:40:23 05:55:56 169   4 KAT03
181 Bagnowski Łukasz 1986 KMP Sosnowiec Sosnowiec 02:34:51 05:56:27 170   15 KAT06
182 Tymosz Piotr 1999 AWL Zamość 02:36:20 05:57:43 171   71 KAT01
183 Bajur Bartosz 1998 Akademia Wojsk Lądowych Malbork 02:36:21 05:57:44 172   72 KAT01
184 Stancel Michał 1993 Akademia Wojsk Lądowych Elbląg 02:52:20 05:57:47 173   73 KAT01
185 Terlecki Władek 1979 Sfora BMK Legionowo 02:40:06 05:58:04 174   32 KAT11
186 Bojarz Kamil 1988 18bpd Olesno 02:50:59 05:58:06 175   74 KAT01
187 Kruk Grzegorz 1969   Częstochowa 02:45:50 05:59:15 176   13 KAT02
188 Klin Mariusz 1979 Nadbużański Oddział Straży Granicznej Chełm 02:51:37 06:01:40 177   4 KAT08
189 Rawski Przemyslaw 1986 Wiezos/ Policja Kmp Kalisz Kalisz 02:34:51 06:01:53 178   16 KAT06
190 Kudliński Leszek 1989 Zakład Karny w Sierakowie Śląskim Ciasna 02:39:04 06:02:07 179   4 KAT09
191 Wichlaj Cyprian 1996 19 Brygada Zmechanizowana Zamość 02:44:04 06:02:10 180   75 KAT01
192 Szałachwij Łukasz 1990 19 Brygada Zmechanizowana Zamość 02:42:02 06:02:12 181   76 KAT01
193 Flak Wojciech 1988 19 Brygada Zmechanizowana Zamość 02:42:01 06:02:13 182   77 KAT01
194 Stańczyk Szymon 1988 RCI Gdynia Punkty Obserwacyjne Reda 02:51:50 06:02:33 183   5 KAT03
195 Salamon Roman 1986 10 Brygada Logistyczna Opole 02:35:41 06:02:41 184   78 KAT01
196 Chojnacki Jarosław 1994 6 Mbot Radom klog Wola Gutowska 02:46:52 06:02:42 185   14 KAT05
197 Saruga Damian 1999 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej Borki 02:41:15 06:02:43 186   15 KAT05
198 Solarczyk Paweł 1998 Wojskowa Akademia Techniczna Garwolin 02:37:49 06:02:45 187   79 KAT01
199 Włoch Mariusz 1991 21 kompania rozpoznawcza Orzechowce 02:37:06 06:03:25 188   80 KAT01
200 Nowak Rafał 1979 OSP TARCE Tarce 02:45:36 06:04:05 189   5 KAT07
201 Białka Robert 1988   Krynica-Zdrój 02:53:22 06:04:52 190   33 KAT11
202 Kowalski Roman 1973 OSP Draliny Draliny 02:24:16 06:05:43 191   6 KAT07
203 Kowalska Agnieszka 1996   Tomaszów Mazowiecki 02:37:56 06:05:44   12 6 KAT11
204 Pyz Paweł 1994 AWL Bydgoszcz 02:51:34 06:05:48 192   81 KAT01
205 Warso Przemysław 1998 Akademia Wojsk Lądowych Wrocław 02:51:36 06:05:49 193   82 KAT01
206 Myrcik Paweł 1985 5 Pułk Chemiczny Lubliniec 02:54:22 06:05:56 194   83 KAT01
207 Berg Damian 1997 AWL Wrocław 02:49:49 06:06:19 195   84 KAT01
208 Woliński Karol 1985 SGO GDAŃSK Legbąd 02:40:17 06:06:33 196   34 KAT11
209 Różewicz Dariusz 1962 PANCE Tychy 02:54:42 06:07:00 197   35 KAT11
210 Sygocki Konrad 1978 1 Baza Lotnictwa Transportowego Warszawa 02:34:43 06:07:15 198   14 KAT02
211 Garbacz Michał 1987 Lancet Dąbrowa Górnicza 02:55:05 06:07:34 199   36 KAT11
212 Tomczak Dominik 1971 MJR Siemirowice Słupsk 02:45:26 06:07:49 200   6 KAT03
213 Konwiński Michał 1998 MJR Siemirowice Inowrocław 02:45:27 06:07:52 201   7 KAT03
214 Essi - Ezinh Aleksander 1992 Sfora BMK Piaseczno 02:43:15 06:07:56 202   37 KAT11
215 Pindral Paweł 1976   Tarnowskie Góry 02:45:37 06:08:12 203   2 KAT10
216 Prachnio Maciej 1976 Sfora BMK Długa Szlachecka 02:43:15 06:08:44 204   38 KAT11
217 Miłoszewski Michał 1994 Akademia Wojsk Lądowych Warszawa 02:42:09 06:08:58 205   85 KAT01
218 Cichy Kamil 1996 5 Batalion Strzelców Podhalańskich Przemyśl 02:43:18 06:08:59 206   86 KAT01
219 Kubisa Wojciech 1997   Wrocław 02:39:27 06:09:07 207   39 KAT11
220 Swoboda Leszek 1973 Mafia Team Lubliniec Solarnia 03:02:57 06:09:10 208   40 KAT11
221 Kordziński Kazimierz 1958 10 wpsam Lubliniec 02:55:23 06:09:11 209   87 KAT01
222 Kosewska Monika 1979 Młody vs Stary / Sfora BMK Łajski 02:55:49 06:09:43   13 7 KAT11
223 Głuc Gabriel 1994 JW 4009 Kraków 02:41:30 06:11:08 210   88 KAT01
224 Gołębiowski Piotr 1978 5 Batalion Strzelców Podhalańskich Przemyśl 02:46:09 06:11:21 211   89 KAT01
225 Wota Łukasz 1984 5 Batalion Strzelców Podhalańskich Żurawica 02:46:10 06:11:25 212   90 KAT01
226 Kaczmarek Dawid 1997 Akademia Wojsk Lądowych Wrocław 02:36:22 06:12:03 213   91 KAT01
227 Matachowski Tomasz 1985 13 Ślaska Brygada Obrony Terytorialnej Zborowskie 02:47:31 06:12:17 214   16 KAT05
228 Jasicki Krzysztof 1980 RUNHOGS Tychy Tychy 02:51:53 06:12:29 215   41 KAT11
229 Langoś Łukasz 1983 5 Pułk Chemiczny Lubliniec 02:45:53 06:13:24 216   92 KAT01
230 Sinkiewicz Arkadiusz 2000 Akademia Wojsk Lądowych Warszawa 02:39:29 06:13:49 217   93 KAT01
231 Michalik Nikodem 2000 Akademia Wojsk Lądowych Wrocław 02:39:28 06:13:51 218   94 KAT01
232 Rozczypała Jarosław 1975 KPP Inowrocław Inowrocław 02:48:49 06:13:58 219   17 KAT06
233 Szablicki Aleksy 1960 WKB Meta Lubliniec Katowice 02:58:04 06:14:29 220   42 KAT11
234 Standera Mateusz 1993   Nowa Góra 02:36:55 06:14:42 221   43 KAT11
235 Karpiel Maciej 1976 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej Tuchów 02:51:33 06:16:42 222   17 KAT05
236 Walczak Agnieszka 1977 Olkuszbiega Bolesław 03:04:51 06:16:54   14 8 KAT11
237 Ulatowski Gabriel 1997 JW 4009 Wadowice 02:42:19 06:17:02 223   95 KAT01
238 Walczak Adrian 1995 Wojskowa Akademia Techniczna Grodków 02:48:54 06:17:38 224   96 KAT01
239 Surowy Piotr 1981 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej Tarnów 02:54:01 06:17:44 225   18 KAT05
240 Szczerba Marcin 1978 WKB Meta Lubliniec Wrocław 02:53:55 06:18:24 226   97 KAT01
241 Liszewski Damian 1982 WKB Meta Lubliniec Wrocław 02:53:59 06:18:24 227   98 KAT01
242 Żuber Piotr 1990 Komenda Stołeczna Policji Warszawa 02:48:45 06:18:50 228   18 KAT06
243 Marczyk Jarosław 1968 Wrocławski Klub Wysokogórski Wrocław 02:48:07 06:19:14 229   19 KAT06
244 Wawrzyniak Oskar 1996 1551 Sieradz/ 15 SBWD Sieradz Ostrów Wielkopolski 02:53:46 06:19:37 230   99 KAT01
245 Żeleśkiewicz Arkadiusz 1985 1551 Sieradz/ 15 SBWD Sieradz Turek 02:53:46 06:19:38 231   100 KAT01
246 Gobis Mateusz 1997 AWL Szczecinek 02:51:37 06:20:56 232   101 KAT01
247 Kuligowski Robert 1978   Białystok 02:51:12 06:21:10 233   20 KAT06
