X MK 30.11.2013
Wyniki indywidualne
Do biegu zgłosiło się 509 osób, numery
odebrało 441 osób, wystartowało 435 osób.
412 ukończyło maraton regulaminowo w tym
19 kobiet.
8 osób przekroczyło limit czasu
3 osoby dystans (inna trasą) pokonały na
wózkach
3 osoby zostały zdyskwalifikowane na mecie
5 osób (zaproszonych) pokonało dystans bez
wymogu posiadania plecaka PK
4 osoby rywalizacji nie ukończyło
W poszczególnych kategoriach wystartowało: 158 wojska lądowe, 66 cywil, 54 policja, 17 straż pożarna, 17 siły powietrzne, 16 byłych żołnierzy służby zasadniczej, 15 wojska specjalne, 15 straż graniczna, 14 inspektorat wsparcia, 14 służba więzienna, 9 ZS "Strzelec", 8 żandarmeria wojskowa, 8 marynarka wojenna, 3 SUFO, 3 górnicy, 4 straż miejska, 2 straż akademicka, 1 policja skarbowa, 1 BOR,
Najcięższy plecak na mecie ważył 17,4 kg - właściciel miejsca 411
WYNIKI SZCZEGÓŁOWE - http://www.online.datasport.pl/results1041/index.php
m-ce | stopień | nazwisko | imie | druzyna | kraj | czas | ||
1 | POR. | SZPIGIEL | PIOTR | JW 2980 BRANIEWO | POL | 03:14:47,10 | ||
2 | PPOR. | BARTOSZEWSKI | PIOTR | 16 BPD | POL | 03:39:55,35 | ||
3 | ASP | STEFAŃSKI | ANDRZEJ | KOMENDA POLICJI ELBLĄG | POL | 03:41:44,49 | ||
4 | ASP. SZTAB. REZ. | GUZOWSKI | DARIUSZ | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | POL | 03:44:34,99 | ||
5 | ST.SZER. | BŁASZCZYK | ARTUR | BATALION DOWODZENIA DWLĄD/ 1 B PANC | POL | 03:50:10,19 | ||
6 | ST. SZER. | DĘBIŃSKI | DANIEL | INSPEKTORAT WSPARCIA SZ | POL | 03:54:07,83 | ||
7 | PŁK | DUCHIŃSKI | WOJCIECH | INSPEKTORAT WSPARCIA SZ | POL | 03:57:11,99 | ||
8 | ST.SZER. | OLKOWSKI | RAFAŁ | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | POL | 03:57:29,49 | ||
9 | KPR. | GÓRNY | MACIEJ | JW 1907 KROSNO ODRZAŃSKIE | POL | 03:58:14,74 | ||
10 | KORAB | ROBERT | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPARDY | POL | 03:58:38,55 | |||
11 | ST.CHOR. | ŻUK | MAREK | BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | POL | 03:58:39,57 | ||
12 | SIERŻ | GAŁĄZKA | PIOTR | JW 4724 | POL | 04:05:09,37 | ||
13 | KPT. | VARGA | JOZEF | SENATOR PREŠOV | SVK | 04:05:51,00 | ||
14 | ST.SIERŻ | GRZYB | SŁAWOMIR | PSG WROCŁAW-STRACHOWICE | POL | 04:06:28,95 | ||
15 | KPR. | WIŚNIEWSKI | DAWID | JW 1517 CZERWIEŃSK | POL | 04:06:55,73 | ||
16 | KPR. | BOBROWSKI | ADAM | JW 1747 SUWAŁKI | POL | 04:09:20,92 | ||
17 | MŁ. CHOR. | WALENDZIAK | KLAUDIUSZ | INSPEKTORAT WSPARCIA SZ | POL | 04:10:35,61 | ||
18 | ST.KPR. | GRODZICKI | SEBASTIAN | JW 3294 ŚWIDWIN | POL | 04:11:28,27 | ||
19 | PODINSP. REZ. | HERMAN | ARKADIUSZ | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | POL | 04:12:28,60 | ||
20 | ST.SZER. | KLOSKOWSKI | ADAM | INSPEKTORAT WSPARCIA SZ | POL | 04:13:58,83 | ||
21 | WYSZKOŃ | FRANCISZEK | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | POL | 04:14:30,06 | |||
22 | MŁ. ASP. | ŚMIETANA | PAWEŁ | KM PSP KATOWICE | POL | 04:14:58,83 | ||
23 | DUŚ | ARTUR | ZZ ``KADRA`` KW SA | POL | 04:15:13,55 | |||
24 | ST.CHOR. | NIERZWICKI | GRZEGORZ | 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO MALBORK | POL | 04:17:20,28 | ||
25 | FIREK | ZBIGNIEW | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | POL | 04:17:25,58 | |||
26 | SIERŻ. SZT. | OKROSKOWICZ | TOMASZ | KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | POL | 04:18:04,56 | ||
27 | PPOR. | KOWALSKI | JAROSŁAW | 6 BDOW 6 BPD KRAKÓW | POL | 04:20:04,76 | ||
28 | ST.BSM. | CHYLIŃSKI | WOJCIECH | MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | POL | 04:20:29,14 | ||
29 | ST. SZER. REZ. | WÓJTOWICZ | TOMASZ | JW 4115 GLIWICE | POL | 04:21:04,86 | ||
30 | NADKOM. | SAKOWICZ | PAWEŁ | POŁĄCZONE SIŁY MUNDUROWE LESZNA | POL | 04:22:20,34 | ||
31 | ST.CHOR.SZT. | ROMAŃSKI | KAZIMIERZ | BATALION DOWODZENIA DWLĄD/ 1 B PANC | POL | 04:23:11,48 | ||
32 | ST.SZER.PCHOR. | GROMACKI | DAWID | WAT WARSZAWA | POL | 04:23:49,54 | ||
33 | ST.CHOR.SZT. | GRABSZTUNOWICZ | ROBERT | MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | POL | 04:24:01,69 | ||
34 | GRABIŃSKI | MARCIN | CROSS KAROLINKA/RUN OF SPIRIT 2014 | POL | 04:24:17,77 | |||
35 | ST. SZER. REZ. | SZWED | KRZYSZTOF | WKB META LUBLINIEC | POL | 04:24:17,89 | ||
36 | SMYK | ROBERT | GLIWICE | POL | 04:25:01,98 | |||
37 | STROIŃSKI | DANIEL | RYDUŁTOWY | POL | 04:25:24,18 | |||
38 | POR. | BIAŁKA | ADAM | INSPEKTORAT WSPARCIA SZ | POL | 04:25:43,83 | ||
39 | ASP. | MATUSIAK | TOMASZ | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | POL | 04:27:16,25 | ||
40 | MŁ. INSP. | GWADERA | MIROSŁAW | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | POL | 04:27:17,05 | ||
41 | KOLOSKA | ADAM | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | POL | 04:27:26,44 | |||
42 | MJR | KOWALSKI | ANDRZEJ | WKU W CZĘSTOCHOWIE | POL | 04:27:35,84 | ||
43 | ST. SZER. | MACIEJCZYK | MACIEJ | 16 BPD | POL | 04:27:44,56 | ||
44 | ST.SIERŻ | KLIŚ | PAWEŁ | SPAP KATOWICE | POL | 04:27:48,36 | ||
45 | KOCIEL | JAROSŁAW | BYTOM | POL | 04:28:10,49 | |||
46 | KPR. | BAJDA | JACEK | JWK LUBLINIEC | POL | 04:28:32,01 | ||
47 | CHOR. | OPALA | WOJCIECH | CSWLĄD POZNAŃ | POL | 04:29:13,07 | ||
48 | BRUZDA | ADAM | KLUB SKIALPINISTYCZNY KANDAHAR | POL | 04:29:17,33 | |||
49 | MŁ. ASP. | PALOWSKI | STEFAN | SPAP KATOWICE | POL | 04:29:23,24 | ||
50 | NADKOMISARZ REZ. | MAJERAN | KRZYSZTOF | SZKOŁA POLICJI KATOWICE/ZER KATOWICE | POL | 04:30:06,38 | ||
51 | ST. SZER. | MIKŁASZEWSKI | ADAM | JW 4071 | POL | 04:30:27,96 | ||
52 | ST.CHOR. | KALETA | JAN | JW 2771 RZĄSKA | POL | 04:31:08,36 | ||
53 | RAT.MED | OSIADACZ | WOJCIECH | 22 BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ | POL | 04:31:45,99 | ||
54 | NIEDZIÓŁKA | TOMASZ | YULO RUN TEAM SIEDLCE | POL | 04:32:28,23 | |||
55 | ST.SZER. | PAWLIKIEWICZ | LESZEK | JW 1517 CZERWIEŃSK | POL | 04:34:26,98 | ||
56 | ST.SZER. | TROCHIMCZYK | PIOTR | 14 DAS | POL | 04:34:51,86 | ||
57 | SIERŻ. PCHOR. | WIATRZYK | BARTOSZ | WSOWLĄD WROCŁAW | POL | 04:35:37,12 | ||
58/1 | PPOR. | KĘPA | JUSTYNA | 1 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | POL | 04:35:55,29 | ||
59 | SIERŻ. SZT. | GOŁOWKIN | JANUSZ | BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | POL | 04:37:57,12 | ||
60 | SZER. | STRĘK | TOMASZ | JWK LUBLINIEC | POL | 04:41:00,21 | ||
61 | SZER. | MASŁOWSKI | MATEUSZ | 7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA | POL | 04:41:37,82 | ||
62 | MAT.PCHOR. | SZCZEPANIAK | BARTOSZ | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | POL | 04:41:48,47 | ||
63 | CAŁY | SŁAWOMIR | STOW.B.ŻOŁNIERZY L.C.W POLSCE | POL | 04:42:17,16 | |||
64 | ST.KPR. | KOSTROWSKI | ŁUKASZ | JW 2031 PLEWKI | POL | 04:42:25,44 | ||
65 | ST.KPR. | SZUTY | RADOSŁAW | JW 3928 | POL | 04:43:12,17 | ||
66 | NADKOM. REZ | CIEŚLA | JAROSŁAW | DĘBY WAŁBRZYCH | POL | 04:43:27,43 | ||
67 | PPOR. | CIEPLIK | ŁUKASZ | MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | POL | 04:43:32,70 | ||
68 | TORZEWSKI | ROMAN | BONIEWO | POL | 04:43:43,27 | |||
69 | ST.SZER. | JURKIEWICZ | BŁAŻEJ | JW 3797 | POL | 04:44:39,94 | ||
70 | SEKC. | BARTOSZEWSKI | ANDRZEJ | SA PSP POZNAŃ | POL | 04:44:52,13 | ||
71 | ST.CHOR.REZ. | PIGLA | ANDRZEJ | WROCŁAW | POL | 04:45:38,72 | ||
72 | PPOR. | ZIÓŁKOWSKI | MARCIN | 1 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH | POL | 04:46:35,65 | ||
73 | CHOR. | KACPURA | PIOTR | 4. SKRZYDŁO LOTNICTWA SZKOLNEGO | POL | 04:47:21,76 | ||
74 | ST.SZER. | DUBRAWSKI | WACŁAW | JW 4495 | POL | 04:48:47,04 | ||
75/2 | MIZERA | AGNIESZKA | WROCŁAW | POL | 04:49:49,07 | |||
76 | SZER. | CHAJDAŚ | MATEUSZ | 16 BATALION SAPERÓW | POL | 04:49:52,90 | ||
77 | KPR. | ZACHARSKI | DAMIAN | JW 4408 | POL | 04:49:57,92 | ||
78 | SZER. | SERWATKA | TOMASZ | WARSZAWA | POL | 04:50:11,36 | ||
79 | SZER. | GOŚCIEJ | ANDRZEJ | AZS AWF KRAKÓW-MASTERSI | POL | 04:50:29,14 | ||
80 | ST. KPR. | KŁOSOWSKI | WOJCIECH | JW 2414 PUŁK OCHRONY | POL | 04:50:32,02 | ||
81 | PLUT. | NIEWIŃSKI | CEZARY | JW 3946 BYTOM | POL | 04:50:32,39 | ||
82 | ST.CHOR. | ŁOZA | DARIUSZ | OZŻW | POL | 04:51:38,16 | ||
83 | SZER. REZ. | OLBRYŚ | STANISŁAW ADAM | KB PIMAR LEGIONOWO | POL | 04:52:18,45 | ||
84 | KPR. | KUTERNOGA | MICHAŁ | RZESZÓW | POL | 04:52:42,65 | ||
85 | ST.SZER. | TAFELSKI | KAMIL | WSOWLĄD WROCŁAW | POL | 04:52:47,79 | ||
86 | MŁ. CHOR. | NASKRĘT | WOJCIECH | AŚ KATOWICE | POL | 04:52:51,35 | ||
87 | ST. SZER. | PISKOŃ | TOMASZ | JWK LUBLINIEC | POL | 04:53:06,97 | ||
88 | ST.SZER. | GLIWIŃSKI | ARTUR | 16 BPD | POL | 04:53:25,20 | ||
89 | SZER. | SMORĄG | TOMASZ | 6 BDOW 6 BPD KRAKÓW | POL | 04:53:39,04 | ||
90 | SIERŻ. SZT. | NIEDZIÓŁKA | WOJCIECH | YULO RUN TEAM SIEDLCE | POL | 04:54:08,23 | ||
91 | PLUT. | MAŁYSA | WIESŁAW | OZ PRZYWARY | POL | 04:54:23,11 | ||
92 | MJR | MIODUSZEWSKI | MARIUSZ | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | POL | 04:54:36,87 | ||
93 | ST.CHOR.SZT. | SCHMIDT | JACEK | JW 1749 CHOSZCZNO | POL | 04:54:54,71 | ||
94 | ST.INSP. | MISZCZUK | ARKADIUSZ | STRAŻ MIEJSKA M.ST.WARSZAWA | POL | 04:55:32,95 | ||
95 | MŁ. KPT. | DURKA | SŁAWOMIR | POŁĄCZONE SIŁY MUNDUROWE LESZNA | POL | 04:55:36,97 | ||
96 | SZER. | SYPNIEWSKI | MARCIN | CSWLĄD POZNAŃ | POL | 04:56:04,70 | ||
97 | SIERŻ PCHOR. | BARTOSZEK | DANIEL | WAT WARSZAWA | POL | 04:56:13,86 | ||
98 | ST.SIERŻ. | GAWEŁ | KRZYSZTOF | WSPWLĄD POZNAŃ | POL | 04:56:26,29 | ||
99 | ST. SZER. | SOWIŃSKI | ARKADIUSZ | JWK LUBLINIEC | POL | 04:56:42,00 | ||
100 | ST.SZER.REZ. | KOTAS | PRZEMYSŁAW | AKN RATRAK CZĘSTOCHOWA | POL | 04:56:57,42 | ||
101 | ST.CHOR .SZTAB | BACHORSKI | TOMASZ | SFORAHUSKY.PL | POL | 04:57:24,61 | ||
102 | ST. SZER. | GĘSICH | KAMIL | OSŻW MIŃSK MAZOWIECKI | POL | 04:58:39,86 | ||
103 | POR. | WYSZCZELSKI | PAWEŁ | 5 PULK INŻYNIERYJNY | POL | 04:58:51,74 | ||
104 | ST. SZER. | RAPACZ | ŁUKASZ | 6 BDOW 6 BPD KRAKÓW | POL | 04:59:06,12 | ||
105 | ST.KPR. | ZAWALSKI | ROBERT | 5 PULK INŻYNIERYJNY | POL | 04:59:44,68 | ||
106 | ST.SZER. | SOBOLEWSKI | PIOTR | 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO MALBORK | POL | 05:00:37,23 | ||
107 | KPR. | PIĄTEK | MICHAŁ | JW 4115 GLIWICE | POL | 05:01:03,43 | ||
108 | ST.SZER. | ROZENBAUM | TOMASZ | JW 4115 GLIWICE | POL | 05:01:06,02 | ||
109 | SIERŻ PCHOR. | BARAN | MICHAŁ | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA | POL | 05:01:46,39 | ||
110 | CHOR. | KOZA | MARIUSZ | 25 BDOW | POL | 05:01:56,43 | ||
111 | MJR REZ. | PĘKALA | ROBERT | POZNAŃ | POL | 05:01:58,75 | ||
112 | MŁ. CHOR. | ZAWADA | DAWID | ZAKŁAD KARNY NR 1 W STRZELCACH OPOLSKICH | POL | 05:02:31,12 | ||
113 | DETTLAFF | MARIUSZ | WATAHA WILCZA GÓRA | POL | 05:02:41,19 | |||
114 | SZER. | GORAUS | ARTUR | 10 BLOG. JW 1907 | POL | 05:04:02,45 | ||
115 | SZER. | PORADA | PRZEMYSŁAW | TEKLINÓW | POL | 05:04:20,96 | ||
116 | MISIEJUK | MARCIN | URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W BIAŁYMSTOKU | POL | 05:05:05,68 | |||
117 | KPR. | JARZĄB | MAREK | JWK LUBLINIEC | POL | 05:05:13,03 | ||
118 | NOWAK | KAMIL | VISEGRAD MARATON RYTRO | POL | 05:06:22,45 | |||
119 | ST,KPR. | SUROWIEC | MICHAŁ | JW 3946 BYTOM | POL | 05:06:31,70 | ||
120 | MŁ.OGN. | MAKOWIAK | JAN | KP PSP KĘDZIERZYN-KOŹLE | POL | 05:06:52,60 | ||
121 | WOLNY | SEBASTIAN | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | POL | 05:06:52,88 | |||
122 | MŁ. CHOR.SZT. | PĘKAŁA | JAROSŁAW | JASTRZĄB 32 BLT ŁASK | POL | 05:06:56,20 | ||
123 | CHOR. | JASKIER | TOMASZ | 6 BDOW 6 BPD KRAKÓW | POL | 05:07:15,17 | ||
124 | MŁ.CHOR. | BORKOWSKI | ALEKSANDER | MARYNARKA WOJENNA | POL | 05:07:16,84 | ||
125 | ST.MAT.PCHOR. | ŻURAWSKI | PATRYK | AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ | POL | 05:08:00,62 | ||
126 | PPOR. | KAŁKOWSKI | PRZEMYSŁAW | 1 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ | POL | 05:08:02,24 | ||
127 | ST.CHOR. | OLESIAK | ROMAN | JW 1907 KROSNO ODRZAŃSKIE | POL | 05:08:39,34 | ||
128 | PODINSP. | DROŹDZIK | PAWEŁ | WKB META LUBLINIEC / KPP IPA NYSA | POL | 05:09:05,37 | ||
129 | MŁ ASP. | SZATON | MARIAN | KMP PIEKARY ŚLĄSKIE | POL | 05:09:50,04 | ||
130 | KPT. | SWORCZUK | PAWEŁ | OŚRODEK ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO | POL | 05:10:14,59 | ||
131 | ASP. | PANEK | PIOTR | KWP KRAKÓW | POL | 05:10:40,46 | ||
132 | STRZ. | BUŁA | PIOTR | JEDNOSTKA STRZELECKA 4034 BIAŁYSTOK | POL | 05:11:07,60 | ||
133 | KPR. | RUSZEWSKI | TOMASZ | JW 1747 SUWAŁKI | POL | 05:11:13,37 | ||
134 | KPR. | GICZEWSKI | PAWEŁ | JW 1747 SUWAŁKI | POL | 05:11:13,68 | ||
135 | STRZ. | ŚWIENC | GRZEGORZ | JEDNOSTKA STRZELECKA 4034 BIAŁYSTOK | POL | 05:11:18,34 | ||
136 | WACNIK | JANUSZ | RZESZOWSKIE GAZELE I GEPERDY | POL | 05:12:02,61 | |||
137 | SZER. | BŁAŻEJEWSKI | MARCIN | 14 DAS | POL | 05:12:08,81 | ||
138 | ST.SIERŻ | SZOTA | JAROSŁAW | ART PROFI TEAM | POL | 05:12:19,09 | ||
139 | SZER. | POCHYLSKI | ŁUKASZ | 4. SKRZYDŁO LOTNICTWA SZKOLNEGO | POL | 05:12:30,18 | ||
140 | SZER. | GROCH | ŁUKASZ | 16 BATALION SAPERÓW | POL | 05:12:54,35 | ||
141 | MŁ ASP. | MAJDA | ŁUKASZ | KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | POL | 05:13:05,29 | ||
142 | KPR. | BURNATOWSKI | BARTŁOMIEJ | 6 BDOW 6 BPD KRAKÓW | POL | 05:13:12,99 | ||
143 | SZER.REZ. | PIŁKOWSKI | MACIEJ | WKB META LUBLINIEC | POL | 05:13:17,66 | ||
144 | SZER. | SOSIŃSKI | KAROL | JW 4393 | POL | 05:13:19,29 | ||
145 | KPR.PCHOR. | KULICKI | MATEUSZ | WSOWLĄD WROCŁAW | POL | 05:13:24,41 | ||
146/3 | CHOR. SG | JASIC | IWONA | BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | POL | 05:14:00,97 | ||
147 | ST. INSP. | WOŻNIAK | RYSZARD | BORZYCHY | POL | 05:14:04,69 | ||
148 | SIERŻ.SZTAB | DYDUK | DANIEL | KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | POL | 05:14:09,61 | ||
149 | SKRZYDELSKI | TOMASZ | ZZ ``KADRA`` KW SA | POL | 05:14:26,36 | |||
150 | SIERŻ. | PALECZNY | PAWEŁ | JW 2649 ŻAGAŃ | POL | 05:15:03,02 | ||
151 | KPR.REZ. | PRZYBYŁA | KAROL | WARSZAWA | POL | 05:15:04,28 | ||
152 | KWIATKOWSKI | RYSZARD | AKM OLIMP OLSZTYN | POL | 05:15:19,22 | |||
153 | PPOR.REZ. | RAK | MICHAŁ | SZCZECIN | POL | 05:15:20,70 | ||
154 | SIERŻ | GÓRAL | PIOTR | 10 BLOG. JW 1907 | POL | 05:15:41,47 | ||
155 | KPR.PCHOR. | WRZESZCZYNSKI | KAROL | WAT WARSZAWA | POL | 05:15:41,71 | ||
156 | SIERŻ. SZT. | WYSOCKI | JAROSŁAW | SPAP KATOWICE | POL | 05:15:52,49 | ||
157 | ST.SIERŻ | CZAJA | JAROSŁAW | PSG WROCŁAW-STRACHOWICE | POL | 05:16:01,18 | ||
158 | ST.SZER. | MYSZKOWSKI | JAROSŁAW | BATALION DOWODZENIA DWLĄD/ 1 B PANC | POL | 05:16:05,55 | ||
159 | ST.SZER. | ZASIMOWICZ | PAWEŁ | 22 BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ | POL | 05:16:06,05 | ||
160 | PLUT. | SUŁEK | ANDRZEJ | 14 DAS | POL | 05:16:53,89 | ||
161 | PPOR. | BOGACZ | KRZYSZTOF | 14 DAS | POL | 05:16:54,01 | ||
162 | CHOR. | KLIMKIEWICZ | TOMASZ | OŻW BYDGOSZCZ | POL | 05:17:53,03 | ||
163 | STRZ. | JANKOWSKI | ŁUKASZ | JEDNOSTKA STRZELECKA 4034 BIAŁYSTOK | POL | 05:17:59,33 | ||
164 | MŁ. CHOR. | PASTUSZKA | TOMASZ | ORKIESTRA REPREZENTACYJNA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU | POL | 05:18:12,30 | ||
165 | CHOR. | MAKAREWICZ | TOMASZ | JW 3294 ŚWIDWIN | POL | 05:18:25,59 | ||
166 | HOSTAŠA | KAREL | SPD | CZE | 05:18:30,90 | |||
167 | WALCZAK | SŁAWEK | WARSZAWA | POL | 05:18:40,17 | |||
168 | KPR.REZ. | WOJACZEK | JAN | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | POL | 05:18:46,32 | ||
169 | STRZ. | OLEKSY | JAROSŁAW | `JS NR 2007 ZS `` STRZELEC `` OSW TYMBARK` | POL | 05:19:02,92 | ||
170 | POST. | STERNA | PATRYK | POŁĄCZONE SIŁY MUNDUROWE LESZNA | POL | 05:19:43,09 | ||
171 | PODBIELSKI | MAREK | KB CASTELLANUS | POL | 05:19:48,86 | |||
172 | RAT.MED. | SIWILEWICZ | JÓZEF | POGOTOWIE RATUNKOWE PIENIĘŻNO | POL | 05:19:51,52 | ||
173 | ST. SZER. | ULŻYK | KRZYSZTOF | JWK LUBLINIEC | POL | 05:19:54,76 | ||
174 | PPOR. | TRACZUK | TOMASZ | JW 4071 | POL | 05:20:08,04 | ||
175 | ASP. | PIASECKI | KRZYSZTOF | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | POL | 05:20:08,64 | ||
176 | SZER. | MORAWIAK | KRZYSZTOF | WAT WARSZAWA | POL | 05:20:16,17 | ||
177 | ST. SZER. | NAZARUK | ŁUKASZ | 6 BDOW 6 BPD KRAKÓW | POL | 05:20:19,60 | ||
178 | KOT | ARKADIUSZ | KRAKÓW | POL | 05:20:36,25 | |||
179 | ST.SZER. | MOCHOL | IRENEUSZ | JW 2414 PUŁK OCHRONY | POL | 05:20:53,87 | ||
180 | ST. SZER. | DUDEK | MACIEJ | 6 BDOW 6 BPD KRAKÓW | POL | 05:21:46,81 | ||
181 | ASAYEVICH | ROMAN | VICTORIA MIŃSK | BLR | 05:21:49,61 | |||
182 | SIERŻ | KOWAŃSKI | MARCIN | 4. SKRZYDŁO LOTNICTWA SZKOLNEGO | POL | 05:22:22,84 | ||
183 | SZER. | KWAŚNIEWSKI | KRZYSZTOF | 16 BATALION SAPERÓW | POL | 05:22:34,51 | ||
184 | SOBALA | ŁUKASZ | MORSY POZNAŃ | POL | 05:22:36,47 | |||
185 | ST.KPR. | HERBST | ZBIGNIEW | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | POL | 05:22:58,17 | ||
186 | ST.SZER. | KUKUŁA | ROBERT | JW 3797 | POL | 05:23:08,52 | ||
187/4 | POR. | KOMOROWSKA-SOŁODOWCZUK | KATARZYNA | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | POL | 05:23:15,25 | ||
188 | KPR. | ROGOWSKI | SZCZEPAN | JW 2414 PUŁK OCHRONY | POL | 05:23:29,28 | ||
189 | ST .KPR. | GŁOWACKI | JORDAN | JW 4115 GLIWICE | POL | 05:23:50,55 | ||
190 | KOM. | SZCZERBA | ANDRZEJ | TZ NSZZ POLICJANTÓW W MYSŁOWICACH | POL | 05:24:03,28 | ||
191 | ST.MAR. | KWARTA | MACIEJ | CWTID MW | POL | 05:24:17,20 | ||
192 | SZER.REZ. | CHLEBIŃSKI | MACIEJ | NSR RZESZÓW | POL | 05:24:17,59 | ||
193 | KPR. | SOŁODUCHA | HUBERT | JW 4115 GLIWICE | POL | 05:24:20,74 | ||
194 | KMDR.PPOR. | KOSTECKI | TOMASZ | DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ | POL | 05:25:09,20 | ||
195 | KPT REZ. | PROKOPIUK | JAROSŁAW | DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ | POL | 05:25:09,62 | ||
196 | ASP. | ZAWADZKI | SZCZEPAN | KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | POL | 05:25:19,21 | ||
197 | SŁOMIAK | MARIAN | GRUDZIĄDZ | POL | 05:25:36,35 | |||
198 | ASP. | WASIEWICZ | WITOLD | SPAP KATOWICE | POL | 05:25:41,15 | ||
199 | ASP. | FITAŁ | PRZEMYSŁAW | SPAP KATOWICE | POL | 05:25:41,15 | ||
200 | ST.SZER.REZ. | SKAKLUK | JAN | KB PIMAR LEGIONOWO | POL | 05:25:49,45 | ||
201 | PALECKI | MATEUSZ | BIAŁYSTOK | POL | 05:25:49,97 | |||
202 | SZER. | MĘDRELA | ADRIAN | 22 BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ | POL | 05:26:15,00 | ||
203 | ST.OGN. | MUSIAŁ | TOMASZ | POŁĄCZONE SIŁY MUNDUROWE LESZNA | POL | 05:27:02,07 | ||
204 | ROMAN | KRZYSZTOF | WEJHEROWO | POL | 05:27:04,62 | |||
205 | BIAŁKA | ROBERT | VISEGRAD MARATON RYTRO | POL | 05:27:18,11 | |||
206 | KPR.PCHOR. | STANKIEWICZ | ARTUR | WAT WARSZAWA | POL | 05:27:23,57 | ||
207 | SZER. | JAKIMIUK | DAWID | HUSARIA | POL | 05:27:34,48 | ||
208 | ST.CHOR.SZT.REZ. | KORDZIŃSKI | KAZIMIERZ | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | POL | 05:27:40,63 | ||
209 | SZER. | WAISSBROD | SŁAWOMIR | 16 BATALION SAPERÓW | POL | 05:27:48,41 | ||
210 | MŁ. INSP. | MACHOŃ | PAWEŁ | STRAŻ MIEJSKA M.ST.WARSZAWA | POL | 05:28:01,14 | ||
211 | SZER. | KOSIEWSKI | PAWEŁ | BATALION DOWODZENIA DWLĄD | POL | 05:28:25,40 | ||
212 | ST.SZER. | KARASZEWSKI | BARTOSZ | 15 BZ | POL | 05:28:44,48 | ||
213 | ST. SZER. | MITURA | MIKOŁAJ | 18 BIAŁOSTOCKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | POL | 05:28:49,36 | ||
214 | ASP. | SKÓRA | SŁAWOMIR | KMP KROSNO | POL | 05:29:01,74 | ||
215/5 | DETTLAFF | PATRYCJA | WATAHA WILCZA GÓRA | POL | 05:29:17,38 | |||
216 | SZER. | TYMIŃSKI | TOMASZ | 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | POL | 05:29:33,88 | ||
217 | MIERZWA | JAROSŁAW | ZZ ``KADRA`` KW SA | POL | 05:29:38,44 | |||
218 | NADKOM. | PYSIEWICZ | KRZYSZTOF | KATOWICE | POL | 05:29:49,32 | ||
219 | ST.SZER. | GOŁUŃSKI | MICHAŁ | 16 BATALION SAPERÓW | POL | 05:30:11,58 | ||
220 | PPOR. | CZUBA | KAROL | JW 4228 KRAKÓW | POL | 05:30:23,41 | ||
221 | SZER. REZ. | GDOWSKI | FILIP | SANDA TEAM TARNÓW | POL | 05:30:24,58 | ||
222/6 | GAŁADYK | JUSTYNA | YULO RUN TEAM SIEDLCE | POL | 05:30:40,17 | |||
223 | KPR. | FILIPEK | MARCIN | 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA | POL | 05:30:41,31 | ||
224 | ST.SZER. | MIECIELICA | ROBERT | JW 3797 | POL | 05:30:50,28 | ||
225 | ST. SZER.REZ. | KACZMAREK | ROBERT | 25 BATALION LOGISTYCZNY TOMASZÓW MAZ. | POL | 05:30:50,75 | ||
226 | CHOR. | MRÓWKA | MAREK | 10 WARSZAWSKI PUŁK SAMOCHODOWY | POL | 05:31:29,13 | ||
