Wiosenna Mila Cygana 21.03.2015 r.

1609m

Wyniki

M-ce Nazwisko imię rocznik klub czas
1 Kmieć Mateusz 1992 WKB Meta 5;07
2 Piłkowski Maciej 1984 WKB Meta 5;10
3 Sosnowski Tomasz 1977 WKB Meta 5;13
4 Pietrzok Patryk 1997 WKB Meta 5;36
5 Springwald Paweł 1959 WKB Meta 5;52
6 Kubisz Karol 2000 WKB Meta 5;53
7 Gawlik Zbigniew 1981 Mafia Team Lubliniec 6;01
8 Piskoń Tomasz 1985 Lubliniec 6;16
9/1 Smyla Klaudia 2001 WKB Meta 6;24
10 Kuchmistrz Michał 2001 WKB Meta 6;28
11 Drumowicz Sławomir 1968 WKB Meta 6;30
12 Piskorz Patryk 2003 Akademia Sportowa L-c 6;31
13/2 Kubisz Dorota 1977 WKB Meta 6;32
14 Latka Marek 1990 WKB Meta 6;34
15 Bensz Michał 1970 Lubliniec 6;37
16 Fokczyński Wojtek 2001 WKB Meta 6;40
17 Rosiński Zbigniew 1960 WKB Meta 6;42
18 Chyra Wiktor 2003 Akademia Sportowa L-c 6;45
19 Kowalski Andrzej 1953 WKB Meta 6;52
20 Piskorz Adam 1974 Lubliniec 6;53
21/3 Czichy Barbara 1966 WKB Meta 6;57
22 Grezel Andrzej 1957 WKB Meta 7;02
23 Bujak Jakub 2003 Dobrodzień 7;04
24 Ryszka Krzysztof 1972 WKB Meta 7;09
25/4 Drumowicz Dominika 2000 WKB Meta 7;11
26 Młynarski Zygmunt 1970 Cygan 7;17
27 Stendzina Dominik 1993 Lubliniec 7;22
28 Kaczor Tadeusz 1978 WKB Meta 7;23
29 Bensz Sławomir 2001 WKB Meta 7;24
30/5 Sabalińska Emilia 1996 Sadów 7;26
31 Gruchalski Tobiasz 2001 Kokotek 7;29
32 Fokczyński Krzyś 2003 WKB Meta 7;31
33 Kubisz Konrad 2003 WKB Meta 7;34
34 Pawłowski Marek 1960 Kotulin 7;38
35 Gruchalski Błażej 2003 Kokotek 7;56
36 Modliński Dariusz 1990 Zięć Cygana 8;08
37/6 Fokczyńska Ewa 1976 WKB Meta 8;19
38 Kaczanowski Krystian 1988 WKB Meta 8;20
39 Koselski Dominik 2006 Lubliniec 8;21
40 Bodora Mateusz 2003 Lubliniec 8;21
41 Gruchalski Krzysztof 1974 Mafia Team Lubliniec 8;25
42 Ulfik Florian 1948 WKB Meta 8;30
43/7 Kostecka Justyna 1981 Lubliniec 9;07
44/8 Chłopaś Wiktoria 1999 Lubliniec 9;08
45 Szraucner Tomasz 2001 WKB Meta 9;08
46 Chłopaś Artur 1973 WKB Meta 9;10
47/9 Czichy Małgorzata 2002 MKS Park Wodny 9;26
48/10 Szraucner Ewa 1969 WKB Meta 9;27
49 Czichy Andrzej  1964 Bytom 9;44
50 Koselski Kacper 2009 Lubliniec 9;54
51 Koselski Roman 1976 WKB Meta 9;56
52 Kobyliński Tomasz 1972 WKB Meta 9;56
53 Kostecki Dominik 2006 Lubliniec 10;35
54 Kostecki Robert 1983 Lubliniec 10;41
55 Kapuśniak Kuba 2009 Myszków 10;46
56 Kapuśniak Witold 1980 Myszków 10;47
57/11 Koselska Anna 1982 Lubliniec 11;18
58/12 Gardyan Małgorzata 1974 Wodzisław Śląski 11;35
59 Woźnica Robert 1964 WKB Meta 11;35
60/13 Ryszka Kornelia 2008 Lubliniec 12;09
61/14 Ryszka Katarzyna 1973 Lubliniec 12;09
62 Budniak Filip 2009 Warszawa 12;13
63 Budniak Kamil 1980 Warszawa 12;13
64/15 Budniak Ewa 1983 Warszawa 12;40
65/16 Szraucner Ola 2010 WKB Meta 15;51
66 Szraucner Mirosław 1969 WKB Meta 15;52
67/17 Modlińska Liliana 2013 Wnuczka Cygana 16;05
68/18 Modlińska Martyna 1992 Córka Cygana 16;06