IV Bieg Mikołajkowy 03.12.2011 r.

 

Szkoła Podstawowa 400 m - dziewczynki
M-ce Nazwisko imię klub rocznik czas
1 Koneczny Agnieszka SP Kotulin 1999 1,19
2 Drumowicz Dominika WKB Meta 2000 1,21
3 Michna Anna SP Kotulin 2001 1,24
4 Kulik Patrycja SP Kotulin 2000 1,27
5 Podraza Ilona SP Kotulin 2003 1,29
6 Powrósło Miriam SP Kotulin 2003 1,36
7 Szczęśniak Elżbieta SP 1 Lubliniec 1999 1,48
8 Podkoń Ola Skierniewice 2002 1,51
Szkoła Podstawowa 400 m - chłopcy
M-ce Nazwisko imię klub rocznik czas
1 Swoboda Tomasz SP 1 Lubliniec 2000 1,14
2 Kampa Michał SP Kotulin 1999 1,16
3 Wróblewski Mikołaj SP 1 Lubliniec 2000 1,17
4 Koprek Grzegorz SP Kotulin 1999 1,17
5 Włodarczyk Szymon SP 1 Lubliniec 2001 1,18
6 Mika Krystian SP 1 Lubliniec 1999 1,20
7 Kurzac Daniel SP 1 Lubliniec 1999 1,33
8 Kubisz Karol SP 1 Lubliniec 2000 1,34
9 Sukiennik Radek SP 3 Lubliniec 2001 1,36
10 Bensz Sławomir SP 1 Lubliniec 2001 1,37
11 Fokczyński Wojtek WKB Meta 2001 1,38
12 Strzelczyk Franciszek SP 1 Lubliniec 1999 1,41
13 Strzelczyk Jakub SP 1 Lubliniec 2001 1,49
14 Słupczewski Jakub SP 1 Lubliniec 2003 1,51
15 Koselski Dominik SP 1 Lubliniec 2004 1,55
16 Gajdziel Antoni SP 1 Lubliniec 2003 1,56
17 Kubisz Konrad SP 1 Lubliniec 2003 1,57
18 Szafarczyk Wojtek WKB Meta 2005 2,06
19 Zalewski Dominik SP 1 Lubliniec 2001 2,12
20 Gajdziel Mariusz SP 1 Lubliniec 2004 2,17
21 Podkoń Franek Skierniewice 2007 3,17
22 Gęsior Maksymilian Lubliniec 2009 5,10
Gimnazjum - 800 m
1 Skiba Krzysztof Gim. Koszęcin 1996 2,24
2/1 Michna Kinga Gim. Toszek 1998 2,57
nu Wasiak Jędrek Gim. E. Stein 1996  
Szkoła Średnia - 800 m
1 Franczok Dawid ZSOT Lubliniec 1994 2,39
2/1 Bartocha Ewelina WKB Meta 1994 2,49
Bieg Główny - 4 km
1 Zembroń Mariusz WKB Meta 1974 14,10
2 Huć Karol Koszęcin 1991 14,53
3 Szwed Krzysztof WKB Meta 1965 14,57
4 Szraucner Mirosław WKB Meta 1969 15,36
5 Szafarczyk Janusz WKB Meta 1969 16,02
6 Błaszczyk Adam Sadów 1978 16,44
7 Kubisz Tomasz WKB Meta 1976 16,58
8 Koselski Roman WKB Meta 1976 17,13
9 Pałubski Daniel Lubliniec 1972 18,17
10 Wyrwa Marcin WKB Meta 1980 18,19
11 Grabiński Marcin Lubliniec 1979 18,24
12 Mrozek Marek SP Kotulin 1970 18,36
13 Kowalski Andrzej WKB Meta 1953 19.07
14/1 Kubisz Dorota WKB Meta 1977 19,07
15 Grabiński Adam Lubliniec 1981 19,14
16 Pawłowski Marek SP Kotulin 1960 19,37
17 Latka Marek WKB Meta 1990 19,54
18/2 Bryła Aleksandra WKB Meta 1990 21,39
19/3 Fokczyńska Ewa WKB Meta 1971 22.43
20/4 Pałubska Ewa Lubliniec 1979 24,05