III Bieg Mikołajkowy 05.12.2010 r.

 

 

 

  4 km      
M-ce Nazwisko imię klub rocznik czas
1 Kaczanowski Krystian WKB Meta 1983 16.29
2 Szwed Krzysztof WKB Meta 1963 17.13
  Wilczur Mieszko Borys Team 2009  
3 Cichy Patryk WKB Meta 1988 17.14
4 Stasiczek Jan WKB Meta 1975 18.46
5 Szafarczyk Janusz WKB Meta 1969 19.11
6 Kranc Dominik Gim. Nr 1 Koszęcin 1995 19.30
7 Grabiński Patryk Gim. Nr 1 Koszęcin 1996 19.37
8 Koprek Edmund WKB Meta 1960 19.42
9 Borcuch Michał WKB Meta 1987 20.03
10 Brol Krzysztof Lisowice 1965 20.07
11 Bukowiec Andrzej JW. 4101 1981 20.51
12 Świerc Marcin WKB Meta 1985 21.04
13/1 Bryła Aleksandra WKB Meta 1990 21.07
14/2 Kubisz Dorota WKB Meta 1977 21.13
15 Twardzik Patryk WKB Meta 1993 21.14
16 Rosinski Zbigniew WKB Meta 1960 21.52
17 Kocyba Henryk WKB Meta 1955 22.12
18 Latka Marek WKB Meta 1990 22.19
19 Musiał Adam WKB Meta 1971 22.36
20 Twardzik Grzegorz WKB Meta 1967 22.37
21 Skolik Marian Sadów 1981 22.43
22 Zmorek Brian Gim. Nr 1 Koszęcin 1997 22.46
23 Pałubski Daniel Lubliniec 1972 22.51
24/3 Budna Barbara WKB Meta 1970 23.01
25/4 Markowska Iwona WKB Meta 1971 23.05
26 Markowski Zbigniew WKB Meta 1970 23.06
27 Springwald Paweł WKB Meta 1959 23.15 narty
28 Paterak Robert WKB Meta 1986 23.19
29 Stanisławczyk Jacek WKB Meta 1968 25.30
30 Kowalski Andrzej WKB Meta 1953 26.02 narty
31 Ulfik Florian WKB Meta 1948 26.13 narty
32/5 Fokczyńska Ewa WKB Meta 1974 26.50
33 Janik Jacek Gim. Nr 1 Koszęcin 1996 28.38
34 Strzebiecki Paweł Lubliniec 1990 28.45
35 Strzebiecki Piotr WKB Meta 1961 28.45
  2 km      
36 Wydra Kinga Gim. Nr 2 Lubliniec 1987 13,00
37 Jaźwiński Igor Lubliniec 2007 13,30
38 Wydra Nikola SP 1 Lubliniec 2002 19,30
39 Wydra Zuzia Lubliniec 2006 19,30
40 Wydra Nadia Lubliniec 2008 19,30
41 Szraucner Mirosław WKB Meta 1969 20,34
42 Szraucner Tomek WKB Meta 2001 23,10
43 Pipiorska Karolina Przedszkole nr 3 2005 25,30
44 Pipiorski Paweł WKB Meta 1973 25,31
45 Michalski Bartek Katowice 2005 25,50
46 Dulski Daniel WKB Meta 1992 25,50
47 Zembroń Mariusz WKB Meta 1974 25,50
48 Rosiński Łukasz WKB Meta 1983 25,50
49 Święty Mikołaj Laponia 1020 nu