25.05.2013
Półmaraton Leśny o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec - 21 km i 7 km

21 km

1 CIELNIASZEK MAREK 1978 ASMARPETRUK BĘDZIN Półmaraton 1:23:29 0:03:57
2 BAJDA JACEK 1977 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 1:29:52 0:04:16
3 LANCMAN GRZEGORZ 1969 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 1:36:24 0:04:34
4 ROSIŃSKI ŁUKASZ 1983 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 1:43:09 0:04:53
5 ROSIŃSKI ZBIGNIEW 1960 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 1:43:09 0:04:53
6 KOPREK EDMUND 1960 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 1:43:27 0:04:54
7 PATRZYKOWSKI PIOTR 1975 SIERAKÓW ŚLĄSKI Półmaraton 1:43:54 0:04:55
8 SZYDZIAK ZYGMUNT 1983 PRZYWARY Półmaraton 1:43:57 0:04:56
9 BUKAŁA KRZYSZTOF 1974 CZĘSTOCHOWA Półmaraton 1:46:29 0:05:03
10 PAWŁOWSKI JAKUB 1990 C2 TEAM Półmaraton 1:46:59 0:05:04
11 MROZEK MAREK 1970 OSP KOTULIN Półmaraton 1:47:00 0:05:04
12 KOWALSKI ROMAN 1973 WOLNY STSZELEC Półmaraton 1:50:05 0:05:13
13/1 DYBAŁ JOANNA 1979 ASMARPETRUK BĘDZIN Półmaraton 1:50:41 0:05:15
14 STALKA ŁUKASZ 1986 TARNOWSKIE GÓRY Półmaraton 1:51:21 0:05:17
15 GRABIŃSKI TOMASZ 1976 MEBLE DOBRODZIEŃ Półmaraton 1:55:15 0:05:28
16 IMIELSKI MAREK 1959 WKB METALUBLINIEC Półmaraton 1:57:06 0:05:33
17 LESIK GRZEGORZ 1970 SZYBKI SZCZELEC Półmaraton 2:01:29 0:05:45
18/2 TRZEPIZUR MAGDALENA 1974 CZĘSTOCHOWA Półmaraton 2:02:48 0:05:49
19 KUCHARSKI DAMIAN 1986 ZABIEGANI CZESTOCHOWA Półmaraton 2:02:52 0:05:49
20 SZCZEPANIK Tomasz 1967 CZĘSTOCHOWA Półmaraton 2:02:52 0:00:00
21 KOĆWIN PAWEŁ 1978 CZĘSTOCHOWA Półmaraton 2:02:54 0:05:50
22/3 MUSIAŁ JANINA 1954 MEBLE DOBRODZIEŃ Półmaraton 2:04:53 0:05:55
23 KRYSIAK KRZYSZTOF 1986 LUBLINIEC Półmaraton 2:07:23 0:06:02
24 BYSIEC CZESŁAW 1949 WKB METALUBLINIEC Półmaraton 2:08:32 0:06:06
25 LATKA MAREK 1990 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 2:16:30 0:06:28
26 MAŁEK JANUSZ 1952 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 2:20:49 0:06:40
27 STANISŁAWCZYK JACEK 1968 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 2:20:50 0:06:41
28/4 KASIERSKA EWA KATARZYNA 1948 WKB META LUBLINIEC Półmaraton 2:38:28 0:07:31
29 KOSELSKI KAMIL 1986 WKB META LUBLINIEC Bieg na 14 km 1:13:20 0:05:14
30/5 CZICHY BARBARA 1966 TARNOWSKIE GÓRY Bieg na 14 km 1:23:00 0:05:56

7 km

1 KUCHARCZYK TOMASZ 1989 WKBMETALUBLINIEC 0:25:39 0:03:40
2 SOSNOWSKI TOMASZ 1977 WKB META LUBLINIEC 0:26:02 0:03:43
3 SKIBA KRZYSZTOF 1996 WKB META LUBLINIEC 0:26:39 0:03:48
4 SZWED KRZYSZTOF 1965 WKB META LUBLINIEC 0:27:16 0:03:54
5 SZRAUCNER MIROSŁAW 1969 WKB META LUBLINIEC 0:27:30 0:03:56
6 SZUKALSKI GRZEGORZ 1979 WKB META LUBLINIEC 0:28:43 0:04:06
7 KUBISZ TOMASZ 1976 WKB META LUBLINIEC 0:28:50 0:04:07
8 RAZIK JACEK 1968 WKB META LUBLINIEC 0:28:56 0:04:08
9 GREZEL ANDRZEJ 1957 WKB META  LUBLINIEC 0:29:27 0:04:12
10/1 PILARSKA KAROLINA 1987 WKB META LUBLINIEC 0:30:44 0:04:23
11 RURANSKI BARTOSZ 1993 X-KINETIC LUBLINIEC 0:32:39 0:04:40
12 IRLIK WOJCIECH 1998 NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 0:33:05 0:04:44
13 IRLIK JURAND 1971 NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 0:33:52 0:04:50
14 KORDZIŃSKI KAZIMIERZ 1958 RMD MONTRAIL TEAM 0:34:23 0:04:55
15/2 KUBISZ DOROTA 1977 WKB META LUBLINIEC 0:34:24 0:04:55
16 BENSZ MICHAŁ 1970 LUBLINIEC 0:34:32 0:04:56
17 BUBA ANDRZEJ 1975 WKB META  LUBLINIEC 0:34:35 0:04:56
18 STASICZEK JAN 1975 WKB META  LUBLINIEC 0:34:48 0:04:58
19 BAMBYNEK ANDRZEJ 1974 WKB META  LUBLINIEC 0:35:26 0:05:04
20 TOMŻYŃSKI JAROSŁAW 1983 CZĘSTOCHOWA 0:35:47 0:05:07
21 PAWŁOWSKI MAREK 1960 KOTULIN 0:36:08 0:05:10
22 KUBACKI ANDRZEJ 1975 NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 0:37:22 0:05:20
23 BENSZ SŁAWOMIR 2001 WKB META LUBLINIEC 0:37:40 0:05:23
24 MUSIAŁ ADAM 1970 WKB META LUBLINIEC 0:38:00 0:05:26
25/3 OSMÓLSKA EDYTA 1987 LUBLINIEC 0:38:08 0:05:27
26 KOŁODZIEJCZYK DAMIAN 1984 PRZYWARY 0:39:27 0:05:38
27/4 BUDNA BARBARA 1970 WKB META Lubliniec 0:40:00 0:05:43
28 BUDNY ANDRZEJ 1973 WKB META LUBLINIEC 0:40:00 0:05:43
29/5 BRYŁA ALEKSANDRA 1990 WKB META Lubliniec 0:40:07 0:05:44
30 JANKOWSKI DAMIAN 1983 WKB META LUBLINIEC 0:40:44 0:05:49
31 DUDA RADOSŁAW 1990 OŻAROWICE 0:40:47 0:05:50
32/6 FOKCZYŃSKA EWA 1974 WKB META LUBLINIEC 0:41:03 0:05:52
33/7 KUCHMISTRZ ANNA 1974 WKB META LUBLINIEC 0:44:12 0:06:19
34 KOBYLIŃSKI TOMASZ 1976 WKB META LUBLINIEC 0:44:13 0:06:19
35 ULFIK FLORIAN 1948 WKB META  LUBLINIEC 0:44:15 0:06:19
36 WOŹNICA ROBERT  1964 WKB META LUBLINIEC 0:44:29 0:06:21
37 GREZEL ŁUKASZ 1986 WANCERZÓW 0:45:17 0:06:28
38/8 KRAWCZYK Ewelina 1981 CZĘSTOCHOWA 0:45:18 0:06:28
39/9 TESEI ROBERTA 1961 KRAKÓW 0:47:07 0:06:44
40 SPAŁEK BOGDAN 1964 SAUVAKAVELY NW LUBLINIEC 0:51:19 0:07:20
41 ANCZOK KRZYSZTOF 1967 LUBLINIEC 0:51:26 0:07:21
42 PIPIORSKI PAWEŁ 1973 WKB META  LUBLINIEC 0:52:02 0:07:26
43/10 KAŁA KARINA 1996 HADRA 1:02:00 0:08:51
44/11 BOROSCH IRMGARD 1944 LUBLINIEC 1:03:24 0:09:03
45/12 SPAŁEK BARBARA 1967 SAUVAKAVELY NW LUBLINIEC 1:03:25 0:09:04

Chłopcy 800 m

1 BUKAŁA KACPER 1998 CZĘSTOCHOWA 0:02:45
2 WRAZIDŁO DANIEL 2001 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:02:51
3 KUCHMISTRZ MICHAŁ 2002 WKB META LUBLINIEC 0:03:02
4 PODRAZA DAWID 2001 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:03:10
5 KUBISZ KAROL 2000 WKB META LUBLINIEC 0:03:13
6 BENSZ SŁAWOMIR 2001 WKB META LUBLINIEC 0:03:15
7 KRAWCZYK JAKUB 2000 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:03:18
8 KRZYKAWSKI DAWID 2002 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:03:20
9 FOKCZYŃSKI WOJTEK 2001 WKB META LUBLINIEC 0:03:21
10 MAŚNICA MATEUSZ 2003 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:03:25
11 LESIK SZYMON 2006 LUBLINIEC 0:03:28
12 SZULC BARTŁOMIEJ 2003 LUBLINIEC 0:03:34
13 KUBISZ KONRAD 2003 WKB META LUBLINIEC 0:03:36
14 KRAWCZYK MATEUSZ 2002 WIERZCHOWISKO 0:03:45
15 SZAFARCZYK WOJTEK 2005 WKB META LUBLINIEC 0:03:51
16 BUKAŁA ALBERT 2008 CZĘSTOCHOWA 0:06:11
17 OSMÓLSKI WIKTOR 2010 LUBLINIEC 0:07:13

Dziewczynki 800 m

1 LANCMAN KAROLINA 1999 WKB META LUBLINIEC 0:03:06
2 MICHNA ANNA 2001 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:03:10
3 WILCZEK NIKOLA 2000 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:03:13
4 PODRAZA ILONA 2003 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:03:18
5 CZICHY MAŁGORZATA 1999 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 T.G. 0:03:28
6 POWRÓSŁO MIRIAM 2003 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:03:44
7 SZULC ZUZANNA 2001 LUBLINIEC 0:03:58
8 MAŚNICA NATALIA 2001 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:04:03
9 SZOŁTYSIK VANESSA 2001 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOTULINIE 0:04:04
10 KOĆWIN JULIA 2005 WIERZCHOWISKO 0:04:27
11 PIPIORSKA KAROLINA 2005 WKB META LUBLINIEC 0:05:52
12 KRAWCZYK NATALIA 2005 WIERZCHOWISKO 0:05:52