Kilometr Szczęścia 07.08.2012

Szczęśliwy Kilometr - Kościelisko

 

 

1000m - dzieci

   
1 Wróblewski Mikołaj 2000 3:31
2 Kubisz Karol 2000 4:00 RŻ
3 Kubisz Konrad 2003 4:37 RŻ
4/1 Lancman Karolina 1999 4:38 RŻ
5/2 Kwoka Julia 2004 5:29
6/3 Ratajczyk Małgorzata 2002 5:34
7/4 Młynarska Eliza 1998 6:03
8/5 Staniczek Maryla 2004 7:18
9/6 Pośpiech Oliwia 2004 7:19
10 Pośpiech Filip 2008 7:20
11 Michalski Bartosz 2005 8:26
12 Pośpiech Mateusz 2001 nu

 

 

1000m - kobiety

   
1 Pilarska Karolina 1987 3:19
2 Kuzyk Agnieszka 1976 3:28 RŻ
3 Młynarska Mariola 1971 4:04 RŻ
4 Kubisz Dorota 1977 4:09 RŻ
5 Bryła Aleksandra 1990 4:34 RŻ
6 Koselska Dominika 1986 4:35
7 Lancman Patrycja 1995 4:50
8 Urban Iwona 1975 5:48
9 Bernard Aleksandra 1991 6:16
10 Filipiak Kwoka Sylwia 1978 6:55
11 Młynarska Martyna 1992 7:08
11 Mróz Anna 1984 7:08
13 Grezel Danuta 1961 9:51
14 Rosińska Barbara 1961 9:54
15 Dymek Barbara 1950 9:58
16 Koselska Hanna 1963 10:12
 

1000m - mężczyźni

   
1 Dulski Daniel 1992 2:49
2 Kucharczyk Tomasz 1989 2:56
3 Wałowski Adam 1978 2:56
4 Rosiński Łukasz 1983 3:08
5 Kubisz Tomasz 1976 3:09
6 Szukalski Grzegorz 1979 3:19
7 Staniczek Jan 1975 3:22
8 Lancman Grzegorz 1969 3:29
9 Koselski Kamil 1986 3:32
10 Ratajczyk Bogdan 1982 3:38
11 Latka Marek 1990 3:46
12 Grezel Andrzej 1957 3:51
13 Młynarski Zygmunt 1966 4:02
14 Filipiak Martin 1996 4:03
15 Rosiński Zbigniew 1960 4:25
16 Modliński Dariusz 1987 4:44
17 Koselski Karol 1983 4:47
18 Ulfik Florian 1948 5:06
19 Miluk Stanisław 1962 5:20
20 Koselski Krzysztof 1961 5:25
21 Ratajczyk Janusz 1956 8:34