1000 na 1000 o 1000 - Kościelisko - 16.06.2022

 

1000 na 1000 o 1000 - Kościelisko - 16.05.2022
           
M-ce Nazwisko  Imię klub rocznik Czas
Dzieci - 500m
1/.1 PIÓRKOWSKI PIOTR ARTUROWO 2016 00:02:30
2/.1 BUBA OLIWIA LUBLINIEC 2017 00:03:04
3/.2 ROSIŃSKA POLA WKB META 2017 00:04:01
4/.3 BOJKOWSKA ŁUCJA POSTOMINO 2019 00:04:31
5/.2 BUDNY CYPRIAN WKB META 1999 00:05:47
Kobiety - 1000m
1 LANCMAN KAROLINA WKB META 1999 00:04:39
2 MŁYNARSKA  MARIOLA WKB META 1971 00:04:57
3 SADŁOŃ WANDA KOŚCIELISKO 2006 00:04:58
4 BOJKOWSKA MICHALINA POSTOMINO 2010 00:05:32
5 BOJKOWSKA EWA POSTOMINO 1977 00:06:06
6 BUDNA BARBARA WKB META 1970 00:06:16
7 MAŁEK MAJA LUBLINIEC 2004 00:06:23
8 BUBA GABRYSIA LUBLINIEC 1979 06:06:24
9 LANCMAN KATARZYNA LUBLINIEC 1970 00:06:33
10 SADŁOŃ KASIA KOŚCIELISKO 2011 00:06:38
11 OTOLA ELIZA WKB META 1998 00:06:57
12 RUKAT BEATA NIESKÓRZ 1971 00:07:16
13 PYTEL GRAŻYNA LUBLINIEC 1965 00:07:27
14 TERLECKA SŁAWA CZĘSTOCHOWA 1958 00:12:21
15 PIÓRKOWSKA BEATA WÓJCIN 1966 00:06:21
16 GRADOŃ MARIA CZĘSTOCHOWA 1958 00:10:57
Mężczyźni - 1000 m
1 ROSIŃSKI ŁUKASZ WKB META 1983 00:03:21
PK PILARSKA KAROLINA WKB META 1987 00:03:31
2 KUBISZ KONRAD LUBLINIEC 2003 00:03:35
3 BUBA ANDRZEJ WKB META 1975 00:03:47
4 SADŁOŃ NARCYZ KOŚCIELISKO 1975 00:03:56
5 PIÓRKOWSKI SZYMON WÓJCIN 1999 00:04:03
6 BOJKOWSKI JANUSZ POSTOMINO 1975 00:04:11
7 LANCMAN GRZEGORZ WKB META 1969 00:04:24
8 BUBA FILIP LUBLINIEC 2011 00:04:28
9 ROSIŃSKI ZBIGNIEW WKB META 1960 00:04:39
10 RECIELSKI KRZYSZTOF WARSZAWA 1965 00:04:51
11 MŁYNARSKI ZYGMUNT WKB META 1966 00:05:06
12 PIÓRKOWSKI JERZY WÓJCIN 1965 00:05:48
13 PYTEL ROMAN WKB META 1964 00:08:56
14 RUKAT DARIUSZ NIESKÓRZ 1971 00:08:58
15 BUDNY ANDRZEJ WKB META 1973 00:08:58
16 RUTA TADEUSZ WKB META 1955 00:10:30