Lista startowa (zweryfikowani-opłaceni)
Biegu
Przełajowego O Nóż Komandosa - Mistrzostw Polski Służb
Mundurowych
Bieg poświęcony pamięci gen. broni Włodzimierza
POTASIŃSKIEGO
MĘŻCZYŹNI
Nr | stopień | Nazwisko Imię | rocznik | klub/JW | kraj | kat. | koszulka |
1 | GEN. BRONI | POTASIŃSKI WŁODZIMIERZ | NR | ZASTRZEŻONY | 14 | ||
2 | GEN. DYW. REZ. | POLKO ROMAN | 1962 | WKB META LUBLINIEC | 14 | M | |
3 | PŁK | PIETRAS RYSZARD | 1963 | COS-DKWS | 14 | ||
4 | PŁK | DRUMOWICZ SŁAWOMIR | 1968 | COS-DKWS | 14 | XL | |
5 | PŁK | MARAS LADISLAV | 1963 | MARAS TEAM | Slovakia | 2 | L |
6 | POR. | ROSIŃSKI ŁUKASZ | 1983 | WKB META LUBLINIEC | 14 | M | |
7 | NADLEŚ. | IRLIK JURAND | 1971 | NADLEŚNICTWO LUBLINIEC | 10 | M | |
8 | TERLECKI JÓZEF | 1954 | WKB META LUBLINIEC | 20 | XXL | ||
9 | PODINSP. | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | 1974 | KOMENDA GŁOWNA POLICJI | 2 | L | |
10 | PPŁK | RYCERSKI BOGDAN | 1971 | JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW | 11 | S | |
11 | POR. | BIAŁKA ADAM | 1982 | WKB META LUBLINIEC | 16 | L | |
12 | ST.SZER. | CZAJA DAMIAN | 1986 | JW 2189 | 11 | M | |
13 | MJR | BUDZAŁEK GRZEGORZ | 1963 | ZK ŁOWICZ | 5 | XXL | |
14 | SZER. | PRUŚ MIECZYSŁAW | 1988 | JW 4408 | 11 | XXL | |
15 | DH | NAPIÓRA MICHAŁ | 1990 | OSP OKUP | 3 | L | |
16 | ST.SZER. | RAKOWSKI TOMASZ | 1977 | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | 11 | M | |
17 | ST.CHOR.SZT.REZ. | RAKOWSKI PIOTR | 1954 | ST.ŻW.KR.BYDGOSZCZ | 15 | L | |
18 | MŁ.ASP. | NOWINOWSKI ANDRZEJ | 1976 | PSP TUREK | 3 | XL | |
19 | ST.CHOR.SZT. | RAKOWSKI PAWEŁ | 1978 | ŻW BYDGOSZCZ | 15 | L | |
20 | CHOR. | KLIMKIEWICZ TOMASZ | 1981 | ŻW BYDGOSZCZ | 15 | XL | |
21 | MŁ.CHOR. | KOŚCIELAK MACIEJ | 1978 | ŻW BYDGOSZCZ | 15 | XXL | |
22 | SZER. | MROZEK GLISZCZYŃSKI KAROL | 1989 | ŻW BYDGOSZCZ | 15 | L | |
23 | ST.SZER. | RYBAK DANIEL | 1983 | ŻW BYDGOSZCZ | 15 | L | |
24 | SZER. REZ. | ZIORA DANIEL | 1981 | WKB META LUBLINIEC | 20 | L | |
25 | MISTRZ KOMINIARSKI | PUCHAŁA KRZYSZTOF | 1978 | OSP POTĘPA | 3 | XXL | |
26 | MJR | ŚMIAŁKOWSKI RAFAŁ | 1974 | 10 BKPANC | 11 | M | |
27 | SZER. | KULIK ŁUKASZ | 1986 | WKS SZWEJK | 11 | XL | |
28 | ST.SZER. | BARTOSIK RAFAŁ | 1992 | JW 4213 | 11 | XL | |
29 | KOZŁOWSKI ROBERT | 1973 | DOCE PARES POLSKA | 20 | L | ||
30 | PPŁK REZ. | ZDZIARSKI TOMASZ | 1973 | WROCŁAW | 1 | XXL | |
31 | KPT. REZ. | KONOPKA SŁAWEK | 1970 | STOWARZYSZENIE RANNYCH i POSZKODOWANYCH | 1 | M | |
32 | NADKOM. | PYSIEWICZ KRZYSZTOF | 1957 | KWP KATOWICE | 2 | XXL | |
33 | WOJCIECHOWSKI IRENEUSZ | 1969 | WARSZAWA | 20 | L | ||
34 | ST.SZER. | ZASIMOWICZ PAWEŁ | 1986 | 22 KARPACKI BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ | 11 | L | |
35 | CHOR. | KRZYŻAŃSKI STANISŁAW | 1972 | CSWLĄD POZNAŃ | 11 | L | |
36 | ST.SZER. | SKOKOWSKI ROBERT | 1985 | JW 4408 | 11 | L | |
37 | PLUT. | HARASZKIEWICZ ROBERT | 1977 | JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW | 11 | XL | |
38 | JAGODZIŃSKI JAROSŁAW | 1977 | GLIWICE | 5 | XXL | ||
39 | KPR. | JAMRO DARIUSZ | 1992 | WSPWLĄD | 17 | M | |
40 | ST.SZER. | SZWED KRZYSZTOF | 1965 | WKB META LUBLINIEC | 20 | M | |
41 | KPR. | KOŁTUNIAK GRZEGORZ | 1985 | 24 KTR JW 1907 | 16 | L | |
42 | ST.SZER. | JÓZEFIAK KAMIL | 1985 | 24 KTR JW 1907 | 16 | L | |
43 | ST.KPR. | PACZKOWSKI PIOTR | 1982 | 24 KTR JW 1907 | 16 | XL | |
44 | ST.SZER. | BOGUSZ MATEUSZ | 1986 | 24 KTR JW 1907 | 16 | L | |
45 | SZER. | PĘDZIMĄŻ ADAM | 1988 | 24 KTR JW 1907 | 16 | M | |
46 | ASP. SZT. | WIZNER CZESŁAW | 1954 | KWP KATOWICE | 2 | l | |
47 | ZALEWSKI PRZEMYSŁAW | 1978 | NOWA WIEŚ WIELKA | 4 | XL | ||
48 | PAWEŁ PASICH | 1980 | SOSNOWIEC RUNNING TEAM | 2 | XL | ||
49 | SIERŻ. | MILCZAREK PIOTR | 1984 | CSWLĄD POZNAŃ | 11 | L | |
50 | ST.SZER. | LESZCZYŃSKI KAMIL | 1986 | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | 11 | L | |
51 | CHOR. | OPALA WOJCIECH | 1974 | CSWLĄD POZNAŃ | 11 | XL | |
52 | SABANOS GEJZA | 1961 | MARAS TEAM | Slovakia | 20 | M | |
53 | KPT | VARGA JOSEF | 1972 | MARAS TEAM | Slovakia | 5 | M |
54 | KRIZ MARTIN | 1994 | MARAS TEAM | Slovakia | 20 | M | |
55 | ST.SZER. | JANISZEWSKI JAREK | 1980 | KATOWICE | 21 | L | |
56 | SZER. | ANTKOWIAK ŁUKASZ | 1989 | JW 1749 | 11 | M | |
57 | PPOR. | KARBOWNICZEK MACIEJ | 1985 | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | 11 | M | |
58 | JANISZEWSKI ARTUR | 1982 | KATOWICE | 20 | M | ||
59 | MŁ.CHOR. | MAZUREK MARCIN | 1974 | ZK SIERADZ | 5 | XL | |
60 | CHOR. | WALENTEK RAFAŁ | 1975 | ORKIESTRA WOJSKOWA W WARSZAWIE | 11 | XL | |
61 | ST.KPR. | HADRIAN ROMAN | 1975 | ZK SIERADZ | 5 | L | |
62 | PLUT. | KNAŚ DOMINIK | 1984 | ORKIESTRA WOJSKOWA BYTOM | 12 | M | |
63 | ST. ASP. | MAJDA ŁUKASZ | 1981 | KGP | 2 | M | |
64 | MAR.REZ. | RYBICKI ALEKSANDER | 1988 | BRZEG DOLNY | 21 | M | |
65 | ST.SZER.PCHOR. | KOWALSKI KAJETAN | 1991 | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA | 11 | L | |
66 | SIERŻ. | NOWAK MARCIN | 1986 | KMP JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 2 | XL | |
67 | LEWICKI ARTUR | 1972 | LEGE ARTIS | 20 | M | ||
68 | ST.SZER. | OLEWNICKI KRZYSZTOF | 1980 | JW 4198 | 12 | XL | |
69 | KOCIEL JAROSŁAW | 1969 | BYTOM | 20 | XXL | ||
70 | KPT. | LIŚNIEWSKI ANDRZEJ | 1972 | 52 BREM CZARNE | 16 | XL | |
71 | SZER. | RAZIK GRZEGORZ | 1988 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 11 | L | |
72 | ST.SZER. | JENSZCZOK GRZEGORZ | 1983 | JW 3390 | 11 | L | |
73 | MJR | GORCZYCA GRZEGORZ | 1974 | CDiS SZ | 14 | M | |
74 | DOMANSKI GRZEGORZ | 1988 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 20 | L | ||
75 | MŁ. CHOR. | BORKOWSKI ALEKSANDER | 1956 | MARYNARKA WOJENNNA ŚWINOUJŚCIE | 13 | L | |
76 | MŁ. REWIDENT | MAJEWSKI SZYMON | 1982 | IZBA CELNA W KRAKOWIE | 9 | M | |
77 | POST. | SZPIR MACIEJ | 1984 | KMP POZNAŃ | 2 | M | |
78 | SIERŻ. | ŻELEŚKIEWICZ ARKADIUSZ | 1985 | KMP | 2 | L | |
79 | KPR. | CIESIELSKI GRZEGORZ | 1979 | JW 4115 | 11 | XL | |
80 | MŁ. IT SUUPPORT | PELLETIER FRANCOIS | 1989 | WROCŁAW | 20 | XL | |
81 | ST.SZER. | BARANIECKI ARTUR | 1982 | 24 KTR JW 1907 | 11 | XL | |
82 | KPR. | URBAŃSKI ADAM | 1985 | JW 1517 CZERWIEŃSK | 11 | L | |
83 | PPOR. | BEREŚNIEWICZ MACIEJ | 1978 | AŚ OPOLE | 5 | XL | |
84 | ST.SZER. | ŁAZAROWICZ KAMIL | 1981 | ŚWIĘTOSZÓW | 11 | L | |
85 | KPR. | WIŚNIEWSKI DAWID | 1985 | JW 1517 CZERWIEŃSK | 11 | M | |
86 | KPT. | WĄDOŁOWSKI ROBERT | 1968 | BYDGOSZCZ | 11 | XL | |
87 | PLUT. | IWAŃCZYK RADOSŁAW | 1983 | AŚ OPOLE | 5 | M | |
88 | SIERŻ. | PSYK DAMIAN | 1976 | 32 BLOT. | 12 | M | |
89 | RÓŻAŃSKI PAWEŁ | 1971 | AWF BIAŁA PODLASKA | 20 | M | ||
90 | POST. | OCHĘCKI MATEUSZ | 1987 | KMP ŁÓDŹ | 2 | XL | |
91 | ST.CHOR. | ZIÓŁKOWSKI RAFAŁ | 1976 | ŁÓDŹ | 14 | L | |
92 | ST.POST. | PALECKI SEBASTIAN | 1989 | KWP BIAŁYSTOK | 2 | L | |
93 | CELEJ SZYMON | 1987 | TARNOWSKIE GÓRY | 20 | L | ||
94 | ST.SZER. | WADELSKI MACIEJ | 1987 | JW 1194 BYDGOSZCZ | 11 | M | |
95 | MAR. | PALECKI MATEUSZ | 1989 | BIAŁYSTOK | 21 | L | |
96 | KPR. | HAPAT MARCIN | 1987 | 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 11 | XL | |
97 | ASP.SZTAB. | OPOLONY IRENEUSZ | 1980 | KM PSP RYBNIK | 3 | M | |
98 | ST.KPR.PCHOR. | PIETRZAK DANIEL | 1993 | WSOWL WROCŁAW | 17 | M | |
99 | ST.KPR. | ŻMUDA ŁUKASZ | 1985 | 24 KTR JW 1907 | 16 | L | |
100 | SIERŻ.SZT. | IWAN KRZYSZTOF | 1981 | BIAŁA PODLASKA | 2 | L |
101 | KPR. | HAPAT MARCIN | 1987 | 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII | 11 | XL | |
102 | ŚRODA JANUSZ | 1961 | SPARTANIE DZIECIOM | 20 | XL | ||
103 | KPR.REZ. | DUDEK JAN | 1950 | TARNOWSKIE GÓRY | 20 | L | |
104 | ST.SZER. | ŁUPIŃSKI PIOTR | 1989 | JW 3519 | 11 | L | |
105 | POST. | KOBYŁKA PIOTR | 1991 | IPA ZAWIERCIE | 2 | M | |
106 | ASP.SZT. | GRANAT ADAM | 1970 | IPA ZAWIERCIE | 2 | M | |
107 | ST.SIERŻ. | PALMOWSKI MARCIN | 1977 | IPA ZAWIERCIE | 5 | L | |
108 | DZIEMBA PIOTR | 1980 | IPA ZAWIERCIE | 8 | XL | ||
109 | ST.STRŻ | FIELEK ZBIGNIEW | 1974 | IPA ZAWIERCIE | 3 | XL | |
110 | ST.CHOR.SZT. | BALCERZAK KRZYSZTOF | 1972 | 10 PUŁK DOWODZENIA | 11 | XL | |
111 | MŁ.INSP. | PILICHOWSKI WALDEMAR | 1974 | STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA | 7 | XL | |
112 | MŁ.STR. | POMYKAŁA MATEUSZ | 1988 | STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA | 7 | XL | |
113 | STR. | KUBIAK MARCIN | 1976 | STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA | 7 | L | |
114 | STR. | KUBIAK TOMASZ | 1976 | STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA | 7 | L | |
115 | SZER. | BRZOZOWSKI PIOTR | 1988 | JW 3519 | 11 | L | |
116 | ST.SZER. | MARCINIEWICZ MARCIN | 1984 | JW 1131 MIŃSK MAZ. | 12 | L | |
117 | MŁ. ASP. | ŚWIĄTEK MAREK | 1974 | KWP WROCŁAW | 2 | XXL | |
118 | ST.SZER. | ZDZIAREK ARTUR | 1978 | JW 1194 BYDGOSZCZ | 11 | L | |
119 | SZER. | CZAJA TOMASZ | 1988 | JW 1194 BYDGOSZCZ | 11 | M | |
120 | ASP. | PASIEKA PIOTR | 1981 | IPA ZAWIERCIE | 2 | XL | |
121 | KPR.REZ. | DUŚ ARTUR | 1972 | KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ SP.Z.O.O. | 8 | M | |
122 | GRZYBOWSKI WOJCIECH | 1972 | BRODNICA | 20 | XL | ||
123 | ST.CHOR.SZT. | BURCHARDT SŁAWOMIR | 1966 | CSWLĄD POZNAŃ | 11 | L | |
124 | ST.KPR. | ŁYSEK TOMASZ | 1981 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 16 | XL | |
125 | SIERŻ.SZT. | GÓRNICKI RADOMIR | 1978 | KPP OLESNO | 2 | L | |
126 | MJR | KOWALSKI ANDRZEJ | 1969 | WKU W CZĘSTOCHOWIE | 16 | M | |
127 | SZER. | KALATA ŁUKASZ | 1986 | CSAiU | 11 | L | |
128 | SZER. | ZAWADZKI MARCIN | 1987 | 13 PPL ELBLĄG | 11 | XL | |
129 | ST.CHOR.SZT. | ZAWADZKI TOMASZ | 1970 | 22 KARPACKI BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ | 11 | M | |
130 | SZER. | MACIEJCZYK SEBASTIAN | 1991 | JW 2399 ŚWIĘTOSZÓW | 11 | M | |
131 | KPR.PCHOR. | KULICKI MATEUSZ | 1992 | WSOWL WROCŁAW | 17 | XXL | |
132 | KAGANIEC GRZEGORZ | 1971 | AO GWARANT PORT LOTNICZY PYRZOWICE | 8 | S | ||
133 | ST.SZER. | MAKLAKIEWICZ RADOSŁAW | 1983 | CSAiU | 11 | M | |
134 | MŁ.ASP. | SZATON MARIAN | 1960 | KMP PIEKARY ŚLĄSKIE | 2 | M | |
135 | APS.SZT. | SZYPORTA WALDEMAR | 1972 | NAMYSŁÓW | 2 | M | |
136 | ST.STR. | MULARCZYK DAWID | 1989 | JRG JELCZ LASKOWICE | 3 | L | |
137 | ST.SZER. | FRANK PIOTR | 1980 | CSAiU | 11 | XL | |
138 | ST.SZER. | SIEŃKO MIKOŁAJ | 1980 | 22 KARPACKI BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ | 11 | S | |
139 | KPR. | BAJER SEBASTIAN | 1989 | ZK RACIBÓRZ | 5 | XL | |
140 | GŁADYSZ MARIUSZ | 1974 | ODLEWNIA TERLECKI | 20 | L | ||
141 | INSP. | RAWSKI PRZEMYSŁAW | 1986 | STRAŻ MIEJSKA KALISZ | 7 | XL | |
142 | ST.KPR.REZ. | FLORCZUK MIECZYSŁAW | 1965 | BRZEG | 20 | XL | |
143 | ST.STR. | BIENIASZ PIOTR | 1984 | KM PSP RYBNIK | 3 | M | |
144 | ST.KPR. | KALISTA KAMIL | 1980 | CZELADŹ | 5 | L | |
145 | SIERŻ.SZT. | RÓG MARCIN | 1979 | KPP OPOCZNO | 2 | XL | |
146 | KPT. | DROZDEL PIOTR | 1972 | 25 BDOW TOMASZÓW MAZ. | 11 | L | |
147 | MŁ.ASP. | NADOLSKI STANISŁAW | 1974 | KWP LUBLIN | 2 | L | |
148 | STR. | KADŁUBEK ALEKSANDER | 1980 | OSP REPTY ŚL. | 3 | M | |
149 | ASP. | WIECZOREK KRYSTIAN | 1984 | SP KATOWICE | 2 | M | |
150 | PODKOM. | KLIMCZAK MAREK | 1971 | KMP BYTOM | 2 | XL | |
151 | ASP.REZ. | WOŹNICA ROBERT | 1964 | KM PSP RYBNIK | 3 | XXL | |
152 | ST.CHOR. | CHŁOPAŚ ARTUR | 1973 | JWK LUBLINIEC | 14 | L | |
153 | KMIEĆ MATEUSZ | 1992 | LUBLINIEC | 20 | XL | ||
154 | SZER. | WYDRZYŃSKI ŁUKASZ | 1988 | JW 2420 | 11 | S | |
155 | ST.SZER. | MAJEWSKI MARCIN | 1982 | 10 WPSAM | 11 | XL | |
156 | SZER. | KACPRZAK PAWEŁ | 1981 | JW 2414 | 11 | L | |
157 | CHOR.MAR. | MICZKO KRZYSZTOF | 1972 | ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA MW | 13 | L | |
158 | CHOR.MAR. | ZIÓŁKOWSKI WIESŁAW | 1974 | ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA MW | 13 | M | |
159 | PODINSP. | ZDANOWSKI DARIUSZ | 1959 | KMP ŁÓDŹ | 2 | XXL | |
160 | ASP. | JĘDRASIAK RADOSŁAW | 1980 | KPP KĘPNO | 2 | XL | |
161 | SZER.REZ. | MARCZAK BARTŁOMIEJ | 1992 | WSOSP | 21 | M | |
162 | ST.CHOR.SZT. | KUCHARSKI PIOTR | 1968 | BBL ZDUŃSKA WOLA | 12 | XL | |
163 | ST.SZER.REZ. | KOTAS PRZEMYSŁAW | 1964 | CZĘSTOCHOWA | 20 | M | |
164 | MITURA MIKOŁAJ | 1988 | OSP ZAKALEW/ BIEGUSIEM.PL | 3 | L | ||
165 | ST.KPR. | MĄDER DAWID | 1983 | 7 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ | 11 | L | |
166 | KOPROWSKI DARIUSZ | 1983 | 7 BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ | 11 | L | ||
167 | PAPUGA MARCIN | 1984 | WARSZAWA | 4 | L | ||
168 | WILK MAREK | 1979 | WROCŁAW | 2 | L | ||
169 | CHOR. | DOLATA KRYSTIAN | 1978 | JW 1131 MIŃSK MAZ. | 12 | L | |
170 | POR. | JARKA JAKUB | 1971 | ZK ŁOWICZ | 5 | L | |
171 | ST.ASP.REZ. | POGORZELSKI GRZEGORZ | 1962 | SU ODRA WAŁBRZYCH | 8 | M | |
172 | ST.SZER.PCHOR. | DĄBROWSKI PIOTR | 1994 | WSOWL WROCŁAW | 17 | L | |
173 | JANIK RAFAŁ | 1978 | STRZELCE OP. | 20 | M | ||
174 | ST.SZER. | CHABROS MARIUSZ | 1985 | 4391 | 11 | S | |
175 | SZER. | KUCHARSKI DAMIAN | 1990 | ZDUŃSKA WOLA | 12 | L | |
176 | ST.KPR. | WYSOCKI DAMIAN | 1979 | CSiR AGATSU | 5 | M | |
177 | KPR.REZ. | GÓRECKI RYSZARD | 1965 | GLIWICE | 11 | L | |
178 | PPŁK.REZ. | GAWŁOWSKI ANDRZEJ | 1961 | LUBLINIEC | 12 | L | |
179 | SIERŻ. | WIECZOREK MARCIN | 1978 | 22BDOW.TOMASZÓW MAZ. | 11 | XL | |
180 | KPR. | GRABIEC KRZYSZTOF | 1981 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 16 | L | |
181 | ST.CHOR.REZ. | WOŹNIAK WITOLD | 1969 | JW 4226 | 11 | L | |
182 | ST.KPR. | ALBERT ŁUKASZ | 1983 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 16 | M | |
183 | SIERŻ.PCHOR. | PANEK MICHAŁ | 1991 | WSOWL WROCŁAW | 17 | L | |
184 | MISIEJUK MARCIN | 1980 | BIAŁYSTOK | 19 | M | ||
185 | INSP. | BOŁTUĆ JACEK | 1973 | BIAŁYSTOK | 19 | L | |
186 | SEKC. | UŁAMEK MIŁOSZ | 1980 | KALEJ | 3 | L | |
187 | ST. SIERŻ. | KRÓLIKOWSKI BARTŁOMIEJ | 1984 | ORKIESTRA WOJSKOWA BYTOM | 12 | XL | |
188 | ST. SIERŻ. | GAWEŁ KRZYSZTOF | 1975 | WSPWLĄD | 11 | XXL | |
189 | GOLAŃSKI DAMIAN | 1988 | KW PSP w KATOWICACH | 3 | M | ||
190 | SIERŻ. | WRÓBLEWSKI JACEK | 1991 | CZĘSTOCHOWA | 2 | M | |
191 | MŁ CHOR | KURYJ MAREK | 1978 | GARNIZON BALICE | 2 | L | |
192 | DŁUŻNIAK ADAM | 1986 | CZĘSTOCHOWA | 20 | M | ||
193 | ST.KPR. | BALIŃSKI KAMIL | 1981 | 25 BDOW TOMASZÓW MAZ. | 11 | M | |
194 | PAWŁOWSKI MAREK | 1960 | KOTULIN | 20 | L | ||
195 | PAWŁOWSKI JAKUB | 1990 | OSP KOTULIN | 3 | M | ||
196 | MROZEK MAREK | 1970 | OSP KOTULIN | 3 | L | ||
197 | OLEKSY JAROSŁAW | 1959 | KS LIMANOWA FORREST | 10 | M | ||
198 | SIERŻ. | BARANOWSKI ZBIGNIEW | 1976 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 11 | L | |
199 | SZER. | BARTKOWIAK SEBASTIAN | 1985 | JW 1517 CZERWIEŃSK | 11 | L | |
200 | ST.SIERŻ. | SULARZ SŁAWOMIR | 1984 | KATOWICE | 2 | M |
201 | PLUT. | FROLIK WALDEMAR | 1982 | ZK CIESZYN | 5 | XL | |
202 | MŁ.ASP. | WYSKWAR DOMINIK | 1979 | KMP ŁÓDŹ | 2 | M | |
203 | POR. | SOBIERAJ SZYMON | 1979 | AŚ ŚREM | 5 | L | |
204 | MŁ.ASP. | KOTARSKI TOMASZ | 1978 | KMP ŁÓDŹ | 2 | M | |
205 | ST.SIERŻ. | JACHYM TOMASZ | 1980 | KMP MYSŁOWICE | 2 | L | |
206 | ŚLEDZIKOWSKI MICHAŁ | 1986 | CZĘSTOCHOWA | 20 | XL | ||
207 | ST.SIERŻ.SZT. | WYSŁUCH TOMASZ | 1970 | ZK CIESZYN | 5 | L | |
208 | MŁ.CHOR. | NEŚCIOR KRZYSZTOF | 1977 | ZK CIESZYN | 5 | S | |
209 | KPT. | STASIŃSKI TOMASZ | 1982 | CZĘSTOCHOWA | 16 | L | |
210 | SIERŻ. | WRÓBLEWSKI TOMASZ | 1986 | CZĘSTOCHOWA | 2 | XL | |
211 | CHOR. | LEWANDOWSKI JAROSŁAW | 1980 | JWK LUBLINIEC | 14 | L | |
212 | SIERŻ. | ARCISZEWSKI PIOTR | 1980 | JWK LUBLINIEC | 14 | L | |
213 | KPR. | PAWLIKOWSKI TOMASZ | 1980 | JWK LUBLINIEC | 14 | L | |
214 | PPOR. | ŚMIGLA KONRAD | 1980 | PŁETWY B MARUDERS | 14 | L | |
215 | SIERŻ | BĄK KRZYSZTOF | 1980 | PŁETWY B MARUDERS | 14 | L | |
216 | KPR. | BIERNACKI ADRIAN | 1980 | PŁETWY B MARUDERS | 14 | M | |
217 | BSMT.PCHOR. | STANISZEWSKI MAREK | 1991 | AMW | 17 | XL | |
218 | ST.SZER. | KACZMAREK ROBERT | 1978 | JW 4713 | 11 | XXL | |
219 | KPR. | ROŻEJ PIOTR | 1982 | OPOCZNO | 11 | M | |
220 | BOSMAT.PCHOR. | PANASIUK ADRIAN | 1991 | AMW | 17 | L | |
221 | KPR. | CHRUŚCIEL ARTUR | 1993 | WSOWL WROCŁAW | 17 | L | |
222 | SIERŻ.PCHOR. | LUTY SZYMON | 1991 | WSOWL WROCŁAW | 17 | L | |
223 | ST.SZER. | STĘPIEŃ MICHAŁ | 1988 | JWK LUBLINIEC | 14 | L | |
224 | KPR. | KRUSZYŃSKI TOMASZ | 1986 | JW 2568 WĘGORZEWO | 11 | M | |
225 | PPOR. | DWORNICKI KAMIL | 1984 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 16 | M | |
226 | MŁ.ASP. | WILK MAREK | 1975 | KM PSP WROCŁAW | 3 | XL | |
227 | ST.CHOR. | OLESIAK ROMAN | 1973 | 24 KTR JW 1907 | 16 | XL | |
228 | ST.SZER. | CHOMICZ KRZYSZTOF | 1979 | 16 BPD | 11 | L | |
229 | BANDI LUKE | 1984 | US ARMY | USA | 14 | L | |
230 | HUMMER JUSTIN | 1982 | US ARMY | USA | 14 | XL | |
231 | FLASZKA MIROSŁAW | 1968 | RUDA ŚLĄSKA | 7 | XL | ||
232 | KPR. | KOWALSKI MARCIN | 1983 | JW 4391 | 11 | XL | |
233 | SIERŻ.PCHOR. | ZACHARIASZ MATEUSZ | 1992 | WSOWL WROCŁAW | 17 | M | |
234 | ST.SZER.PCHOR. | KOWALSKI MICHAŁ | 1993 | WSOWL WROCŁAW | 17 | M | |
235 | PLUT. | MAŁKOWSKI JACEK | 1975 | JW 1907 10 BLOG OPOLE | 11 | XL | |
236 | ADIUNKT | MARKIEWICZ ADAM | 1973 | NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO | 10 | L | |
237 | ST.STRAŻNIK | KOŚCIUCZYK KRZYSZTOF | 1981 | STRAŻ MIEJSKA W BIAŁYMSTOKU | 7 | M | |
238 | ST.SZER. | ZAGULSKI PIOTR | 1987 | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | 11 | L | |
239 | ST.SZER.PCHOR. | BEŁKOT MICHAŁ | 1993 | WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA | 17 | M | |
240 | ST.SZER. | KWOCZ PAWEŁ | 1990 | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | 11 | M | |
241 | KPT. | ŁUKARSKI MACIEJ | 1981 | CSWLĄD POZNAŃ | 11 | XL | |
242 | ST.SZER. | FLIS BRONISŁAW | 1987 | CSWLĄD POZNAŃ | 11 | XL | |
243 | KOCHMAN JANUSZ | 1964 | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | 8 | M | ||
244 | ST.SZER. | TAFELSKI KAMIL | 1993 | WSOWL WROCŁAW | 17 | L | |
245 | ST.SZER. | ŻAK ŁUKASZ | 1986 | 24 KTR JW 1907 | 16 | S | |
246 | ST.SZER. | ŻELISKO ŁUKASZ | 1990 | 9 WARMIŃSKI PUŁK ROZPOZNAWCZY | 11 | L | |
247 | ST.CHOR.SZT. | ZIELONKA MARIUSZ | 1970 | CSWLĄD POZNAŃ | 11 | XXL | |
248 | SZER. | SYPNIEWSKI MARCIN | 1986 | CSWLĄD POZNAŃ | 11 | M | |
249 | SELIGA PAWEŁ | 1982 | FC 24/OTK RZEZNIK | 20 | M | ||
250 | ST.CHOR.SZT. | OSTROWSKI DARIUSZ | 1969 | WSOWL WROCŁAW | 17 | XL | |
251 | MŁ.CHOR. | JAŚNIECKI ANDRZEJ | 1986 | AŚ OPOLE | 5 | L | |
252 | ST.KPR. | STANKIEWICZ SZYMON | 1985 | JW 3797 | 11 | XL | |
253 | SIERŻ.PCHOR. | ŻUR DAWID | 1992 | WSOWL WROCŁAW | 17 | L | |
254 | ST.SZER. | MATYJASZCZYK MARCIN | 1983 | 22 KARPACKI BATALION PIECHOTY GÓRSKIEJ | 11 | L | |
255 | MŁ.CHOR. | SOJA MARIUSZ | 1977 | PŻW LUBLINIEC | 15 | XL | |
256 | ST.SZER. | PYKACZ MACIEJ | 1987 | 24 KTR JW 1907 | 16 | L | |
257 | PPOR.SG. | ŁĄK WOJCIECH | 1979 | PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ WROCŁAW | 4 | S | |
258 | MJR | BARTOSIŃSKI MARCIN | 1975 | NOOSG | 4 | L | |
259 | NADKOM. | NOWICKI ANDRZEJ | 1970 | KWP WROCŁAW | 2 | XL | |
