WYNIKI VIII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Klasyfikacja krasnali
W biegach krasnali startowały | |||
w kolejności alfabetycznej | |||
Lp. | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
1 | Babij | Bartek | Lubliniec |
2 | Drumowicz | Dominika | Lubliniec |
3 | Gębicka | Nikola | Lubliniec |
4 | Hebda | Michał | Lubliniec |
5 | Jończak | Martyna | Lubliniec |
6 | Konieczny | Filip | Ruda Śląska |
7 | Konieczny | Jan | Ruda Śląska |
8 | Laskowska | Nikola | Lubliniec |
9 | Malcher | Szymon | Katowice |
10 | Małek | Daniel | Częstochowa |
11 | Monkos | Rafał | Lubliniec |
12 | Parkitny | Artur | Lubliniec |
13 | Rosińska | Ola | Orło |
14 | Szraucner | Tomasz | Lubliniec |
15 | Wiktorowicz | Bartłomiej | Lubliniec |
16 | Wiśniewski | Piotr | Częstochowa |
17 | Włodarczyk | Szymon | Lubliniec |
18 | Wróblewski | Mikołaj | Lubliniec |
19 | Żółtek | Liwia | Lubliniec |
Klasyfikacja starszaków
W biegach starszaków startowały | |||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
1 | Rudzki | Adrian | Lubliniec |
2 | Wołoszczak | Bian | Lubliniec |
3 | Horbiński | Kamil | Lubliniec |
4 | Wiktorowicz | Łucja | Opoczno |
5 | Hebda | Wiktoria | Lubliniec |
6 | Bogus | Maciej | Lubliniec |
7 | Wójcik | Radosław | Lisów |
8 | Klimek | Mateusz | Częstochowa |
9 | Rogus | Andrzej | PDDz Ciasna |
10 | Wachowski | Jędrzej | Lubliniec |
11 | Wojsław | Mateusz | Lubliniec |
12 | Żółtek | Filip | Lubliniec |
13 | Polak | Kacper | Lubliniec |
14 | Głębicki | Patryk | Lubliniec |
15 | Włodarczyk | Ola | Lubliniec |
16 | Janoszka | Dawid | PDDZ Ciasna |
17 | Urbańczyk | Karolina | Kochcice |
18 | Synowiec | Daniel | Lubliniec |
19 | Kubicki | Jakub | Lubliniec |
20 | Wiśniewska | Małgorzata | Częstochowa |
21 | Fuchs | Dawid | PDDz Ciasna |
22 | Wajs | Mariusz | PDDz Ciasna |
23 | Wiciński | Cyprian | Lubliniec |
24 | Bąk | Ola | Lubliniec 2000r |
25 | Piszczek | Miriam | Lubliniec 2003r |
Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 320 m
Dziewczynki Kl I-II (1996-1997) - 320 m | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | Kowalska | Ewa | Podkowa Przyrów | 1;14 |
2 | Kaczmarzyk | Agata | SP 1 Lubliniec | 1;19 |
3 | Matusek | Martyna | SP 3 Lubliniec | 1;26 |
4 | Pająk | Rozalia | Częstochowa | 1;27 |
5 | Kopczyńska | Zuzia | SP 1 Rybnik | 1;27 |
6 | Trafczyńska | Małgosia | SP 5 Słupsk | 1;28 |
7 | Lizura | Kasia | SP 1 Lubliniec | 1;29 |
8 | Matusek | Nicola | SP 3 Lubliniec | 1;31 |
9 | Ciszyńska | Basia | SP 21 Katowice | 1;34 |
10 | Niedurny | Klaudia | SP Kochcice | 1;37 |
11 | ...nka | Weronika | ZSP Kochcice | 1;44 |
12 | Małek | Ewelina | Częstochowa | 1;44 |
13 | Żółkiewska | Kasia | SP 1 Lubliniec | 1;45 |
14 | Matusek | Roksana | SP 1 Lubliniec | 1;46 |
15 | Wiktorowicz | Weronika | Lubliniec | 1;50 |
16 | Tyc | Joanna | Kraków | 1;50 |
17 | Nykiel | Patrycja | Częstochowa | 1;51 |
18 | Orlik | Agnieszka | KCz Pędziwiatr Gliwice | 1;51 |
19 | Myrcik | Hania | SP 1 Lubliniec | 1;55 |
20 | Raszewska | Kasia | Kochcice | 1;56 |
21 | jedna osoba bez kartki | 1;59 |
Klasyfikacja chłopców klasy I - II 320 m
Chłopcy Kl I-II (1996-1997) - 320 m | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | Brożek | Jacek | SP 1 Lubliniec | 1;07 |
2 | Rudzki | Patryk | SP 3 Lubliniec | 1;10 |
3 | Wiktorowicz | Szymon | Opoczno | 1;12 |
4 | Nagłowski | Kacper | Liswarta Krzepice | 1;13 |
5 | Śmiech | Dawid | SP 2 Busko Zdrój | 1;16 |
6 | Połeć | Damian | Ruda Śląska | 1;24 |
7 | Staszewski | Tomasz | SP 5 Słupsk | 1;25 |
8 | Klimek | Dominik | Kusięta Częstochowa | 1;26 |
9 | Swoboda | Jakub | Filippides Pawonków | 1;27 |
10 | Chmurak | Marek | ZSP Kochcice | 1;27 |
11 | Kisielewski | Artur | SP 1 Lubliniec | 1;28 |
12 | Łuczyński | Leonard | SP 108 Wrocław | 1;28 |
13 | Białas | Piotr | Lubecko | 1;29 |
14 | Hauszyld | Karol | SP Jelcz Laskowice | 1;30 |
15 | Doleżych | Michał | Lubliniec | 1;31 |
16 | Kozioł | Dominik | Lubliniec | 1;31 |
17 | Świderek | Kacper | MOSiR Bukowno | 1;33 |
18 | Krzyszczak | Paweł | SP 1 Lubliniec | 1;35 |
19 | Wiśniewski | Łukasz | Lubliniec | 1;37 |
20 | Richter | Janusz | SP 1 Lubliniec | 1;38 |
21 | Drapacz | Dawid | ZSP Kochcice | 1;39 |
22 | Gawron | Paweł | Kochanowice | 1;41 |
23 | Kołodziej | Dawid | SP 3 Lubliniec | 1;42 |
24 | Burzyk | Dawid | SP 3 Lubliniec | 1;43 |
25 | Biedasz | Szymon | Lubliniec | 1;44 |
26 | Byczek | Piotr | SP 3 Lubliniec | 1;44 |
27 | Chmielowski | Igor | SP 3 Lubliniec | 1;44 |
28 | Walczak | Kamil | Lubliniec | 1;46 |
29 | Urbaniak | Dawid | SP 1 Lubliniec | 1;46 |
30 | Fresel | Dawid | Podkowa Janów | 1;47 |
31 | Mizera | Sebastian | SP Kochcice | 1;49 |
32 | Ciszyński | Paweł | SP 21 Katowice | 1;52 |
Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 740 m
Dziewczynki Kl III-IV (1994-1995) - 740 m | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | Jelonek | Daria | SP Kochcice | 2;44 |
2 | Połys | Ramona | Podkowa Janów | 2;49 |
3 | Jałocha | Klaudia | SP 2 Busko Zdrój | 2;53 |
4 | Sztuk | Justyna | SP Szczaworyż | 2;59 |
5 | Zawora | Alina | SP 3 Lubliniec | 3;07 |
6 | Monkos | Weronika | SP 3 Lubliniec | 3;08 |
7 | Siwiec | Marlena | SP 10 Jastrzębie Zdrój | 3;08 |
8 | Połeć | Jagoda | Ruda Śląska | 3;10 |
9 | Łuczkoś | Sara | Orły Wojciechów | 3;11 |
10 | Lizurej | Emilia | Orły Wojciechów | 3;12 |
11 | Wojtycha | Agata | Orły Wojciechów | 3;13 |
12 | Maciejewska | Ola | SP 3 Lubliniec | 3;13 |
13 | Mercik | Ewa | SP Kochcice | 3;13 |
14 | Kusiakiewicz | Marta | Orły Wojciechów | 3;17 |
15 | Jędrychowska | Agata | Zabrze | 3;20 |
16 | Radzioch | Zuzanna | Kośmidry | 3;21 |
17 | Grabińska | Karolina | Lubockie | 3;23 |
18 | Marek | Kamila | SP 1 Lubliniec | 3;25 |
19 | Borcuch | Weronika | SP 1 Lubliniec | 3;28 |
20 | Grabińska | Paulina | Lubockie | 3;31 |
21 | Drapacz | Karolina | SP Kochcice | 3;32 |
22 | Pasieka | Katarzyna | SP 21 Gliwice | 3;32 |
23 | Niedurny | Joanna | SP Kochcice | 3;33 |
24 | Brzozowska | Anna | SP Mikołów | 3;35 |
25 | Jerominek | Monika | SP 1 Lubliniec | 3;36 |
26 | Gołek | Emilia | SP Kochcice | 3;37 |
27 | Gromada | Ilona | SP 3 Lubliniec | 3;45 |
28 | Przybylska | Patrycja | SP 5 Bielawa | 3;47 |
29 | Morcinek | Monika | Orły Wojciechów | 3;47 |
30 | Chudzińska | Karolina | SP 1 Lubliniec | 3;49 |
31 | Beldzik | Martyna | SP 3 Lubliniec | 3;53 |
32 | Pojda | Karolina | Lubockie | 3;55 |
33 | Cierpiał | Maja | SP 3 Lubliniec | 3;57 |
34 | Wróbel | Kamila | SP Kochcice | 4;02 |
35 | Mizera | Kamila | SP Kochcice | 4;03 |
36 | Urbańczyk | Dorota | SP Kochcice | 4;03 |
37 | Kasiorkiewicz | Magda | SP 3 Lubliniec | 4;04 |
38 | Chmielowski | Justyna | Pawłowice | 4;04 |
39 | Jędrycha | Ania | SP 1 Lubliniec | 4;06 |
40 | Wientzek | Edyta | PDDz Ciasna | 4;12 |
41 | Pękala | Judyta | Zabrze | 4;15 |
42 | Zgoda | Daria | SP 3 Lubliniec | 4;35 |
43 | Gawliczek | Liwia | SP 1 Lubliniec | 4;46 |
44 | Jania | Ela | Lubliniec 1996r | 4;47 |
45 | Sowa | Sonia | SP 3 Lubliniec | 5;05 |
Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 740 m
Chłopcy Kl III-IV (1994-1995) - 740 m | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | Kaczor | Tomasz | LKB Rudnik | 2;37 |
2 | Leszczyński | Mateusz | SP Kochcice | 2;46 |
3 | Wójcik | Bartłomiej | SP 18 Ruda Śląska | 2;49 |
4 | Jeziorowski | Dawid | SP 3 Lubliniec | 2;50 |
5 | Halczak | Szymon | SP 12 Kędzierzyn Koźle | 2;52 |
6 | Mońka | Arkadiusz | Liswarta Krzepice | 2;54 |
7 | Marszolek | Tomasz | Filippides Pawonków | 2;55 |
8 | Sowa | Jakub | SP Kochcice | 2;59 |
9 | Jaskólski | Marek | Lubecko | 3;01 |
10 | Łyczakowski | Bartek | SP 5 Braniewo | 3;04 |
11 | Chmielewski | Rafał | SP Kochcice | 3;04 |
12 | Maćkowski | Bartek | MOSiR Bukowno | 3;05 |
13 | Dulski | Mariusz | SP 3 Lubliniec | 3;06 |
14 | Kuchta | Tomasz | Lubliniec | 3;06 |
15 | Dors | Marek | SP Podkowa Janów | 3;07 |
16 | Woźny | Bartek | SP 3 Lubliniec | 3;08 |
17 | Kamiński | Paweł | SP 5 Słupsk | 3;09 |
18 | Płatkowski | Bartłomiej | SP Przyrów | 3;12 |
19 | Kopyto | Piotr | SP Kośmidry | 3;13 |
20 | Szczudło | Adam | SP Kochanowice | 3;14 |
21 | Bury | Tomasz | SP 1 Lubliniec | 3;14 |
22 | Pijewski | Michał | SP 3 Lubliniec | 3;15 |
23 | Korzekwa | Mateusz | SP Lisów | 3;16 |
24 | Wójcik | Daniel | SP Lisów | 3;17 |
25 | Śmiechota | Zbigniew | Lubliniec | 3;17 |
26 | Fuchs | Patryk | PDDz Ciasna | 3;18 |
27 | Gloc | Maciej | SP 3 Lubliniec | 3;18 |
28 | Kisielewski | Aleksander | 3;19 | |
29 | Giemza | Paweł | SP Kochanowice | 3;21 |
30 | Guzy | Bartosz | Gliwice | 3;22 |
31 | Rurański | Adam | SP 1 Lubliniec | 3;22 |
32 | Pietraszewski | Marek | MOSiR Bukowno | 3;23 |
33 | Rakocy | Tomasz | SP Kochcice | 3;24 |
34 | Włodarczyk | Jarosław | SP 3 Lubliniec | 3;26 |
35 | Kulik | Paweł | Lubecko | 3;27 |
36 | Kozioł | Arkadiusz | SP 1 Lubliniec | 3;28 |
37 | Nowak | Damian | SP Kochanowice | 3;29 |
38 | Mańka | Rafał | SP Kochcice | 3;32 |
39 | Pytel | Michał | SP 1 Lubliniec | 3;34 |
40 | Przywara | Rafał | SP Kochcice | 3;36 |
41 | Flak | Sławomir | Kochanowice | 3;37 |
42 | Koza | Fabian | SP 3 Lubliniec | 3;39 |
43 | Myrcik | Olek | SP 1 Lubliniec | 3;39 |
44 | Piskoń | Karol | Lubecko | 3;40 |
45 | Bogus | Bartosz | Skat. Lubliniec | 3;42 |
46 | Jastrzębski | Paweł | SP 3 Lubliniec | 3;45 |
47 | Pradela | Bartek | SP 3 Lubliniec | 3;45 |
48 | Lukosek | Piotr | SP Kochcice | 3;46 |
49 | Drewniak | Jakub | SP 3 Lubliniec | 3;47 |
50 | Budny | Karol | SP 1 Lubliniec | 3;48 |
51 | Piech | Sławomir | SP 3 Lubliniec | 3;49 |
52 | Sprot | Paweł | Lubecko | 3;51 |
53 | Podyma | Denis | Lubecko | 3;53 |
54 | Stefański | Artur | Ruda Śląska | 3;53 |
55 | Wawdzik | Damian | PDDz Ciasna | 3;54 |
56 | Płonka | Rafał | SP Kochcice | 3;55 |
57 | Sówka | Mateusz | SP Kochcice | 3;56 |
58 | Chmielewski | Michał | SP Kochcice | 3;56 |
59 | Grela | Tomasz | SP Kochcice | 3;56 |
60 | Kaszuba | Dawid | SP Kochcice | 4;01 |
61 | Rakocy | Krystian | Extreme Dziewcza Góra | 4;02 |
62 | Ciszyński | Adam | SP 21 Katowice | 4;03 |
63 | Byczek | Majkel | SP 3 Lubliniec | 4;19 |
64 | jedna osoba bez kartki | 4;24 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa V-VI 910 m
Dziewczęta Kl V-VI (1992-1993) - 910 m | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | Chudzińska | Dominika | SP Kochcice | 3;27 |
2 | Brożek | Jowita | SP 1 Bielawy | 3;29 |
3 | Łaskawiec | Marta | MOSiR Bukowno | 3;31 |
4 | Foryta | Katarzyna | SP 3 Lubliniec | 3;32 |
5 | Juszczyk | Marta | TKKF Piekary Śl. | 3;33 |
6 | Ledwoń | Angelika | SP Kochcice | 3;37 |
7 | Kowalska | Iwet | SP Przyrów | 3;40 |
8 | Wojsław | Magdalena | SP 1 Lubliniec | 3;44 |
9 | Szydłowska | Marta | SP 1 Lubliniec | 3;49 |
10 | Lubczyńska | Agata | SP 1 Kłobuck | 3;52 |
11 | Mońka | Kamila | Liswarta Krzepice | 3;53 |
12 | Gomoluch | Marta | SP Kochanowice | 3;54 |
13 | Pyka | Natalia | SP 3 Lubliniec | 3;55 |
14 | Droździok | Jolanta | SP Kochcice | 4;03 |
15 | Moskwa | Anna | MOSiR Jastrzębie | 4;08 |
16 | Skubała | Grażyna | SP Kośmidry | 4;09 |
17 | Maciosek | Bogusia | SP Lubecko | 4;12 |
18 | Stępień | Angelika | Ruda Śląska | 4;13 |
19 | Wyciślok | Sandra | TKKF Piekary Śl. | 4;13 |
20 | Wojtarek | Agnieszka | Opoczno | 4;16 |
21 | Litwinek | Kinga | LKB Rudnik | 4;18 |
22 | Mazoń | Dominika | SP Kośmidry | 4;19 |
23 | Bogacka | Basia | Filippides Pawonków | 4;19 |
24 | Płóciennik | Patrycja | SP 42 Katowice | 4;20 |
25 | Doleżych | Katarzyna | Lubliniec | 4;20 |
26 | Śniechota | Barbara | Lubliniec | 4;21 |
27 | Dzierżawska | Katarzyna | Lubliniec | 4;21 |
28 | Drapacz | Monika | SP Kochcice | 4;23 |
29 | Wiktorowicz | Joanna | Opoczno | 4;24 |
30 | Czernecka | Małgorzata | SP 3 Lubliniec | 4;25 |
31 | Skorupa | Aneta | SP Kochanowice | 4;26 |
32 | Knapik | Agata | SP Kochanowice | 4;27 |
33 | Koza | Monika | Lubliniec | 4;28 |
34 | Pasieka | Małgorzata | SP 21 Gliwice | 4;29 |
35 | Radzioch | Natalia | SP Kochcice | 4;30 |
36 | Droździok | Sylwia | SP Kochcice | 4;30 |
37 | Kopczyńska | Agata | SP 1 Rybnik | 4;30 |
38 | Sowa | Sonia | SP 3 Lubliniec | 4;32 |
39 | Kubica | Patrycja | TKKF Piekary Śl. | 4;34 |
40 | Bogatko | Joanna | Liswarta Krzepice | 4;36 |
41 | Mirek | Katarzyna | Liswarta Krzepice | 4;37 |
42 | Kierzek | Katarzyna | SP Kochcice | 4;39 |
43 | Filus | Anita | Kokotek | 4;40 |
44 | Kazuch | Edyta | SP 3 Lubliniec | 4;40 |
45 | Jędrychowska | Dominika | Zabrze | 4;41 |
46 | Drynda | Agnieszka | Lubockie | 4;42 |
47 | Otrembnik | Angelika | SP Kochcice | 4;44 |
48 | Mańka | Jolanta | SP Kochcice | 4;44 |
49 | Boczoń | Anna | SP Kochcice | 4;45 |
50 | Urbańczyk | Sonia | SP Kochcice | 4;46 |
51 | Łebek | Sylwia | SP Kochcice | 4;47 |
52 | Pskowska | Roksana | SP 3 Lubliniec | 4;58 |
53 | Kłobus | Kasia | SP 3 Lubliniec | 5;02 |
54 | Skrobarczyk | Iwona | SP 3 Lubliniec | 5;03 |
55 | Motyl | Iwona | Lubockie | 5;07 |
56 | Spojda | Kasia | Lubockie | 5;10 |
57 | Niesłona | Żaneta | SP Kochcice | 5;12 |
58 | Kubucka | Barbara | Lubliniec | 5;13 |
59 | Rogus | Ania | PDDz Ciasna | 5;16 |
60 | Wieczorek | Sara | SP Kochanowice | 5;18 |
61 | Lewandowska | Jagoda | SP Kochanowice | 5;20 |
62 | Kuta | Ewelina | SP 1 Lubliniec | 5;34 |
63 | Pyka | Martyna | Lubecko | 5;36 |
64 | Krawczyk | Agnieszka | Lubecko | 5;36 |
65 | Walczak | Paula | Lubliniec | 5;37 |
66 | Kultys | Agnieszka | SP Kochcice | 5;38 |
67 | Matulewicz | Natalia | SP 1 Lubliniec | 5;39 |
68 | Gambuś | Dominika | SP Kochcice | 6;02 |
69 | Sierakowska | Anna | SP Kochanowice | 6;36 |
70 | Grzona | Justyna | SP Kochanowice | 6;37 |
71 | Grabińska | Klaudia | SP Kochanowice | 7;03 |
Klasyfikacja chłopców klasa V-VI 910 m
Chłopcy Kl V-VI (1992-1993) - 910 m | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | Pałys | Adrian | Podkowa Janów | 3;15 |
2 | Karoń | Sebastian | Podkowa Janów | 3;16 |
3 | Londzin | Marcin | MOSiR Czechowice-Dz. | 3;17 |
4 | Spyrka | Paweł | KB MOSiR Jastrzębie | 3;17 |
5 | Pietraszewski | Maciej | MOSiR Bukowno | 3;20 |
6 | Nowak | Łukasz | SP Kochcice | 3;22 |
7 | Szczudło | Dawid | SP Kochanowice | 3;23 |
8 | Wola | Adrian | MOSiR Czechowice-Dz. | 3;23 |
9 | Połeć | Adrian | SPS 15 Ruda Śląska | 3;27 |
10 | Badura | Piotr | Kośmidry | 3;34 |
11 | Zgorzały | Kamil | SP 1 Busko Zdrój | 3;35 |
12 | Ligenza | Mateusz | SP 3 Lubliniec | 3;38 |
13 | Kulicki | Mateusz | SP 3 Lubliniec | 3;40 |
14 | Kraska | Damian | MSP 4 Knurów | 3;42 |
15 | .rasik | Patryk | SP 3 Lubliniec | 3;43 |
16 | Koza | Marek | SP 3 Lubliniec | 3;43 |
17 | Ulatowski | Patryk | MSP 4 Knurów | 3;43 |
18 | Skałka | Marek | SP 3 Lubliniec | 3;45 |
19 | Nowak | Szymon | Kośmidry | 3;46 |
20 | Dulski | Daniel | SP 3 Lubliniec | 3;47 |
21 | Maciejczyk | Daniel | SP 3 Lubliniec | 3;49 |
22 | Krafczyk | Denis | SP 3 Lubliniec | 3;50 |
23 | Wieczorek | Marek | Kośmidry | 3;51 |
24 | Pietrek | Łukasz | SP Kochcice | 3;52 |
25 | Kolasa | Adam | SP 3 Lubliniec | 3;53 |
26 | Pyka | Daniel | SP 3 Lubliniec | 3;54 |
27 | Siwiec | Dawid | SP 10 Jastrzębie Zdrój | 3;55 |
28 | Brol | Łukasz | SP 1 Lubliniec | 3;57 |
29 | Mańka | Tomasz | SP Kochcice | 3;57 |
30 | Pasterczyk | Damian | UKS Podkarpacie Jedlicze | 3;58 |
31 | Prandzioch | Patryk | SP Kochanowice | 3;59 |
32 | Niedurny | Mateusz | SP Kochanowice | 3;59 |
33 | Sompolski | Karol | TKKF Piekary Śl. | 4;00 |
34 | Wróbel | Dominik | SP Kochcice | 4;00 |
35 | Janusz | Janek | Lubliniec | 4;00 |
36 | Bochenek | Robert | SP 1 Lubliniec | 4;01 |
37 | Rurański | Bartek | SP 3 Lubliniec | 4;01 |
38 | Pasieka | Kamil | SP 3 Lubliniec | 4;02 |
39 | Bula | Marek | SP Kochanowice | 4;02 |
40 | Jerominek | Dawid | SP 1 Lubliniec | 4;03 |
41 | Kozub | Piotr | SP 3 Lubliniec | 4;03 |
42 | Kalus | Roland | SP Kochcice | 4;04 |
43 | Kołek | Remik | Kochanowice | 4;04 |
44 | Mańka | Marek | SP 1 Lubliniec | 4;05 |
45 | Matusek | Kamil | SP 3 Lubliniec | 4;05 |
46 | Płaza | Sławek | PDDz Ciasna | 4;06 |
47 | Bachorski | Michał | LKS Owsiszcze | 4;07 |
48 | Niedźwiedź | Piotr | SP Kochanowice | 4;07 |
49 | Woźnica | Michał | SP 1 Racibórz | 4;08 |
50 | Wachowski | Paweł | SP 3 Lubliniec | 4;10 |
51 | Raszewski | Patryk | SP Kochcice | 4;14 |
52 | Śledziona | Zbigniew | Kochanowice | 4;16 |
53 | Kulik | Dawid | SP 3 Lubliniec | 4;19 |
54 | Kaźmierczak | Łukasz | SP 1 Lubliniec | 4;20 |
55 | Ucinek | Andrzej | PDDz Ciasna | 4;26 |
56 | Pagwet | Szymon | SP 3 Lubliniec | 4;26 |
57 | Jasionek | Robert | Kochanowice | 4;27 |
58 | Luban | Sławek | SP 1 Lubliniec | 4;27 |
59 | Szczygieł | Krzysztof | SP 3 Lubliniec | 4;31 |
60 | Drożdziok | Dawid | Kochanowice | 4;31 |
61 | Berak | Kamil | SP Kochcice | 4;32 |
62 | Lipiński | Remigiusz | SP 1 Lubliniec | 4;34 |
63 | Skorupa | Artur | Kochanowice | 4;35 |
64 | Rak | Adam | SP Kochcice | 4;38 |
65 | Dombek | Damian | SP 3 Lubliniec | 4;40 |
66 | Burzyk | Patryk | SP 3 Lubliniec | 4;47 |
67 | Drożdziok | Martin | SP Kochanowice | 4;51 |
68 | Niesłony | Adam | SP 3 Lubliniec | 4;52 |
69 | Sukenik | Cezary | Kochanowice | 4;53 |
70 | Nowak | Ryszard | SP Kochcice | 5;04 |
71 | Marchwiński | Jan | SP Kochanowice | 5;31 |
PK | Zajda | Kamil | Kokotek | 5;38 |
PK | Dyla | Marek | Kochanowice | 5;47 |
PK | Dyla | Krzysztof | 5;54 | |
72 | Zieleń | Łukasz | Posmyk | 5;58 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa I -IIIgimnazjum 1740 m
Dziewczęta Gimnazjum (1989-1991) - 1740 m | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | Zarychta | Marlena | MMKS Dąbrowa G. | 6;52 |
2 | Cajt | Joanna | MOSiR Korfantów | 6;58 |
3 | Mola | Aneta | Czechowice-Dz. | 7;16 |
4 | Piecha | Katarzyna | MOSiR Jastrzębie | 7;20 |
5 | Kała | Kamila | Liswarta Krzepice | 7;22 |
6 | Matusek | Sylwia | Lubecko | 7;27 |
7 | Sobota | Żaneta | Sokół Knurów | 7;33 |
8 | Bogatko | Magdalena | Liswarta Krzepice | 7;38 |
9 | Dyla | Anna | Gim. Łagiewniki Wlk. | 8;06 |
10 | Sobota | Aneta | Sokół Knurów | 8;12 |
11 | Pyka | Alicja | Gim. 1 Lubliniec | 8;13 |
12 | Gawron | Karolina | TKKF Piekary Śl. | 8;16 |
13 | Steiner | Karolina | Gim. Łagiewniki Wlk. | 8;25 |
14 | Badura | Barbara | Gim. Łagiewniki Wlk. | 8;34 |
15 | Pasieka | Justyna | Gim. 7 Gliwice | 8;39 |
16 | Główka | Ania | Lubecko | 8;42 |
17 | Spik | Weronika | ZPO Lisów | 8;44 |
18 | Grzona | Marcelina | Gim. Kochanowice | 8;46 |
19 | Jesionek | Beata | Gim. Kochanowice | 9;01 |
20 | Wit | Joanna | Lubecko | 9;04 |
21 | Wójcik | Joanna | Gim. Kochanowice | 9;06 |
22 | Kaczuga | Dominika | Lubecko | 9;09 |
23 | Pyka | Żaneta | Lubecko | 9;11 |
24 | Krawczyk | Magdalena | Kochanowice | 9;22 |
25 | Gnacy | Anna | Gim. Łagiewniki Wlk. | 9;33 |
26 | Rurańska | Ania | Lubecko | 9;34 |
27 | Szymik | Katrin | Kochanowice | 9;35 |
28 | Jośko | Izabela | Lubecko | 9;43 |
29 | Bartocha | Magdalena | Gim. Łagiewniki Wlk. | 9;48 |
30 | Niedurny | Ewelina | Gim. Kochanowice | 9;51 |
31 | Szulc | Martyna | Gim. Kochanowice | 9;52 |
32 | Matysek | Sylwia | Lubecko | 9;55 |
33 | Brewka | Dominika | Gim. Łagiewniki Wlk. | 9;57 |
34 | Szafarczyk | Patrycja | Gim. Łagiewniki Wlk. | 10;20 |
35 | Siatkowska | Patrycja | Solarnia | 10;21 |
36 | Tarara | Sandra | Gim. Łagiewniki Wlk. | 10;22 |
37 | Koza | Klaudia | Lubecko | 10;28 |
38 | Wrzyciel | Monika | Gim. Łagiewniki Wlk. | 10;31 |
39 | Czudaj | Wioletta | Gim. Kochanowice | 10;41 |
40 | Drapacz | Emilia | Lubecko | 10;43 |
41 | Matziol | Justyna | Gim. Łagiewniki Wlk. | 10;49 |
42 | Kandora | Joanna | Gim. Łagiewniki Wlk. | 10;51 |
43 | Psota | Anna | Gim. Kochanowice | 10;58 |
44 | Łebek | Ola | Gim. Kochanowice | 11;04 |
45 | Krupa | Monika | Gim. Łagiewniki Wlk. | 11;08 |
46 | Pyras | Barbara | Gim. Kochanowice | 11;25 |
47 | Tarara | Aneta | Gim. Łagiewniki Wlk. | 11;27 |
48 | Szwed | Kornelia | Gim. Łagiewniki Wlk. | 11;34 |
Klasyfikacja chłopców klasa I- III gimnazjum 1740 m
Chłopcy Gimnazjum (1989-1991) - 1740 m | ||||
M-ce | Nazwisko | Imię | Miejscowość | Czas |
1 | Stangryciuk | Przemysław | Chrzanów | 6;00 |
2 | Spyrka | Grzegorz | KB MOSiR Jastrzębie | 6;04 |
3 | Filowski | Andrzej | AZS-AWF Kraków | 6;08 |
4 | Świstek | Patryk | MOSiR Bukowno | 6;09 |
5 | Maćkowski | Piotr | MOSiR Bukowno | 6;29 |
6 | Strojny | Mateusz | MOSiR Bukowno | 6;30 |
7 | Surmiak | Sebastian | Liswarta Krzepice | 6;31 |
8 | Ulfik | Paweł | Gim. Koszęcin | 6;34 |
9 | Grabowski | Jarek | Liswarta Krzepice | 6;36 |
10 | Katana | Andrzej | MOSiR Jastrzębie | 6;36 |
11 | Łaskawiec | Radosław | MOSiR Bukowno | 6;41 |
12 | Sobecki | Kamil | MOSiR Czechowice-Dz. | 6;43 |
13 | Cisz | Dawid | LKS Owsiszcze | 6;44 |
14 | Bziukiewicz | Michał | MG 4 Knurów | 6;49 |
15 | Chlastała | Michał | Orły Wojciechów | 6;56 |
16 | Wójcik | Sebastian | Gim. Zbrudowice | 6;56 |
17 | Strojewski | Łukasz | PG Małogoszcz | 6;57 |
18 | Grabiński | Łukasz | Gim. Łagiewniki Wlk. | 6;59 |
19 | Sztuk | Łukasz | Gim. Zbrudowice | 7;01 |
20 | Zachariasz | Michał | Opole | 7;02 |
21 | Woliński | Marek | LKS Myszków | 7;03 |
22 | Spyrka | Tadeusz | KB MOSiR Jastrzębie | 7;06 |
23 | Kądziela | Tomasz | KB MOSiR Jastrzębie | 7;11 |
24 | Prusko | Kamil | Liswarta Krzepice | 7;14 |
25 | Połeć | Sebastian | Ruda Śląska | 7;15 |
26 | Sobalski | Łukasz | Gim. Łagiewniki Wlk. | 7;17 |
27 | Sadowski | Radosław | PG Małogoszcz | 7;17 |
28 | Kmiecik | Mateusz | Liswarta Krzepice | 7;17 |
29 | Woźnica | Jan | Gim. 2 Racibórz | 7;17 |
30 | Wąsik | Michał | Tarnowskie Góry | 7;22 |
31 | Tyc | Piotr | Kraków | 7;22 |
32 | Pietraszewski | Wojtek | MOSiR Bukowno | 7;23 |
33 | Panek | Wojtek | Gim. Łagiewniki Wlk. | 7;25 |
