WYNIKI VII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Klasyfikacja krasnali
VII BIEG PRZEŁAJOWY "O Nóż Komandosa" | ||||
04 października 2003 Lubliniec | ||||
Krasnale | ||||
100 m | ||||
Rocznik | Nazwisko | Imię | Miejscowość | |
2002 | Białas | Bartosz | Lubliniec | |
2002 | Kowalczyk | Błażej | Lubliniec | |
2001 | Abratkiewicz | Julia | Nysa | |
2001 | Barczyk | Zbyszek | Lubliniec | |
2001 | Dybowska | Julia | Spartakus Lubecko | |
2001 | Fokczyński | Wojtek | Lubliniec | |
2001 | Gałka | Marcinek | Nysa | |
2001 | Szraucner | Tomek | WKB Meta Lubliniec | |
2001 | Wiktorowicz | Bartek | Lubliniec | |
2001 | Wiśniewski | Piotr | Częstochowa | |
2000 | Babij | Bartek | Lubliniec | |
2000 | Balbierz | Rafał | Miotek | |
2000 | Burzyński | Weronika | Koszęcin | |
2000 | Drumowicz | Dominika | Lubliniec | |
2000 | Foryta | Agnieszka | Lubliniec | |
2000 | Jończak | Martynka | Lubliniec | |
2000 | Kaczyńska | Zuzia | Lubliniec | |
2000 | Konieczny | Jaś | Ruda Śląska | |
2000 | Konieczny | Filip | Ruda Śląska | |
2000 | Robak | Mikołaj | Lubliniec | |
2000 | Skruszewicz | Alicja | Lubliniec | |
2000 | Żółtek | Liwia | Lubliniec | |
1999 | Artemiak | Szymon | Lubliniec | |
1999 | Barczyk | Daniel | Lubliniec | |
1999 | Budny | Cyprian | Lubliniec | |
1999 | Chłopaś | Wiktoria | Pajęczno | |
1999 | Chmielowska | Natalia | Lubliniec | |
1999 | Dytkowski | Jaś | Busko Zdrój | |
1999 | Kowalczyk | Michał | Lubliniec | |
1999 | Lancman | Karolina | Lubliniec | |
1999 | Mamej | Krzyś | Lubliniec | |
1999 | Wiktorowicz | Łucja | Opoczno | |
1999 | Wilk | Szymon | Lubliniec | |
1999 | Wójcik | Radosław | Lisów | |
1999 | Wroniewska | Kinga | Lubliniec | |
1999 | Żółtek | Filip | Lubliniec | |
1998 | Zegadło | Joanna | Jazgarzew |
Klasyfikacja starszaków
VII BIEG PRZEŁAJOWY "O Nóż Komandosa" | ||||
04 października 2003 Lubliniec | ||||
Starszaki | ||||
100 m | ||||
Rocznik | Nazwisko | Imię | Miejscowość | |
1998 | Horbiński | Kamil | Lubliniec | |
1998 | Kotek | Milena | Lubliniec | |
1998 | Rucki | Adrian | Lubliniec | |
1998 | Szczęsny | Szymon | Lubliniec | |
1998 | Szuler | Monika | Lubliniec | |
1998 | Wachowski | Jędrzej | Lubliniec | |
1998 | Wasilewska | Sylwia | Lubliniec | |
1998 | Wiśniewska | Małgosia | Częstochowa | |
1997 | B | Przemek | Tarnowskie Góry | |
1997 | Balbierz | Ola | Miotek | |
1997 | Ciszyński | Paweł | Katowice | |
1997 | Feliks | Paweł | Strzebiń | |
1997 | Hajduk | Michał | Częstochowa | |
1997 | Kisielewski | Artur | Lubliniec | |
1997 | Kościółek | Ola | KS Młody Maratończyk L-c | |
1997 | Maciejewski | Maciek | Kochanowice | |
1997 | Masłoń | Bartek | Strzebiń | |
1997 | Myrcik | Halina | Lubliniec | |
1997 | Nagłoski | Zbyszek | Krzepice | |
1997 | Pająk | Rozalia | Częstochowa | |
1997 | Pietrzyk | Marcin | Wojkowice | |
1997 | Reczulska | Sara | Częstochowa | |
1997 | Rokosa | Martyna | Lubliniec | |
1997 | Staszewski | Tomasz | Słupsk | |
1997 | Walczak | Kamil | Lubliniec | |
Zagórski | Mateusz | Lubliniec |
Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 290 m
VII BIEG PRZEŁAJOWY "O Nóż Komandosa" | ||||
04 października 2002 Lubliniec | ||||
Dziewczynki kl. I - II | ||||
290m | ||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
1 | Magiera | Michalina | SP Szczawaryż | 0;54 |
2 | Monkos | Weronika | SP 3 Lubliniec | 0;55 |
3 | Jałocha | Klaudia | SP 2 Busko Zdrój | 0;56 |
4 | Sztuk | Justyna | SP Szczawaryż | 0;56 |
5 | Stargała | Ania | SP 1 Lubliniec | 1;00 |
6 | Krzysztofik | Monika | SP Małogoszcz | 1;01 |
7 | Drumowicz | Daria | SP 1 Lubliniec | 1;03 |
8 | Nowak | Olga | SP Małogoszcz | 1;04 |
9 | Urbańczyk | Dorota | SP Kochcice | 1;05 |
10 | Lancman | Patrycja | SP 1 Lubliniec | 1;05 |
11 | Matysek | Wioletta | Lubecko | 1;06 |
12 | Cyprys | Monika | SP 3 Lubliniec | 1;07 |
13 | Formann | Magda | SP 3 Lubliniec | 1;08 |
14 | Markiewicz | Sara | SP 3 Lubliniec | 1;08 |
15 | Marek | Kamila | SP 1 Lubliniec | 1;08 |
16 | Matusek | Nikola | SP 3 Lubliniec | 1;09 |
17 | Matusek | Martyna | SP 3 Lubliniec | 1;10 |
18 | Szymańska | Kasia | SP Małogoszcz | 1;10 |
19 | Kościółek | Roksana | SP Kochcice | 1;10 |
20 | Niewiadomska | Kamila | Lubliniec | 1;11 |
21 | Lisakowska | Nikola | SP 1 Lubliniec | 1;11 |
22 | Walęcka | Monika | KS Młody Maratończyk L-c | 1;11 |
23 | Hucz | Adrianna | SP 1 Lubliniec | 1;12 |
24 | Wróbel | Kamila | SP Kochcice | 1;14 |
25 | Kościółek | Agnieszka | KS Młody Maratończyk L-c | 1;14 |
26 | Pietrzyk | Sylwia | SP Kochcice | 1;14 |
27 | Szczęsny | Sabina | SP 1 Lubliniec | 1;15 |
28 | Kluba | Monika | SP 3 Lubliniec | 1;16 |
29 | Lizura | Kasia | SP 1 Lubliniec | 1;17 |
30 | Jędrycha | Ania | SP 1 Lubliniec | 1;17 |
31 | Kłos | Magda | SP 5 Chorzów | 1;18 |
32 | Orlik | Agnieszka | Gliwice | 1;18 |
33 | Nowińska | Beata | SP 1 Lubliniec | 1;19 |
34 | Wiktorowicz | Weronika | Lubliniec | 1;22 |
35 | Burzyński | Paola | Koszęcin | 1;27 |
Klasyfikacja chłopców klasy I - II 290 m
VII BIEG PRZEŁAJOWY "O Nóż Komandosa" | ||||
04 października 2003 Lubliniec | ||||
Chłopcy kl. I-II | ||||
290 m | ||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
1 | Sowa | Jakub | SP Kochcice | 0;55 |
2 | Śmiech | Dawid | SP 2 Busko Zdrój | 1;00 |
3 | Rak | Tomasz | SP Kochcice | 1;00 |
4 | Ziarniak | Dawid | SP 3 Lubliniec | 1;00 |
5 | Kisielewski | Aleksander | SP 1 Lubliniec | 1.01 |
6 | Szczepańczyk | Arek | SP Małogoszcz | 1;02 |
7 | Dulski | mariusz | SP 3 Lubliniec | 1;02 |
8 | Machnik | Kamil | SP Małogoszcz | 1;02 |
9 | Dąbek | Bartosz | SP 1 Lubliniec | 1;03 |
10 | Rudzki | Patryk | SP 3 Lubliniec | 1;03 |
11 | Wiktorowicz | Szymon | SP 2 Opoczno | 1;03 |
12 | Dytkowski | Jakub | SP 2 Busko Zdrój | 1;04 |
13 | Bochnia | Maciek | SP 3 Lubliniec | 1;04 |
14 | .ski | Kacper | SP Krzepice | 1;04 |
15 | Monkos | dawid | SP 3 Lubliniec | 1;05 |
16 | Lis | Tomek | SP 3 Lubliniec | 1;05 |
17 | Wilk | Błażej | Lubliniec | 1;06 |
18 | Kozielski | maciej | SP 3 Lubliniec | 1;06 |
19 | Kiljanek | Marcin | SP Kochcice | 1;07 |
20 | ||||
21 | Cetnerowski | Aleksander | SP 1 Lubliniec | 1;07 |
22 | Łatacz | Marcin | SP 3 Lubliniec | 1;08 |
23 | Masłoń | Mateusz | Strzebiń | 1;09 |
24 | Płonka | Rafał | SP Kochcice | 1;10 |
25 | Leszczyński | Dawid | SP Kochcice | 1;10 |
26 | Jędrychowski | Emil | Zabrze | 1;11 |
27 | Stańczyk | Adrian | SP Małogoszcz | 1;11 |
28 | Pilarski | Kamil | SP Koszęcin | 1;15 |
29 | Frania | Kacper | SP 1 Lubliniec | 1;16 |
30 | Tkaczyk | Szymon | Lubecko | 1;16 |
31 | Zegadło | Adam | Jazgarzew | 1;17 |
32 | Chmielewski | Michał | SP Kochcice | 1;17 |
33 | ||||
34 | Sowa | Nikodem | SP 3 Lubliniec | 1;17 |
35 | Szefer | Dawid | SP 3 Lubliniec | 1;18 |
36 | Mizera | Sebastian | SP Kochcice | 1;20 |
37 | Maciów | Kuba | SP 3 Lubliniec | 1;22 |
38 | Szuler | Bartek | SP 1 Lubliniec | 1;22 |
39 | Krzyszczak | Paweł | SP 1 Lubliniec | 1;22 |
40 | Bochnia | Mateusz | SP 1 Lubliniec | 1;23 |
41 | Cupiał | Kamil | SP 3 Lubliniec | 1;26 |
42 | Stefański | Artur | Sp 18 Ruda Śląska | 1;27 |
43 | Byczek | Piotr | SP 3 Lubliniec | 1;27 |
44 | Kaczmarczyk | Kamil | SP 1 Lubliniec | 1;31 |
45 | Byczek | Majkel | SP 3 Lubliniec | 1;31 |
46 | Mamej | Jarosław | Lubliniec | 1;34 |
47 | Dziadzik | Kamil | SOSz-W Lubliniec | 1;39 |
48 | Chromiak | Kacper | SP 1 Lubliniec | 1;46 |
Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 660 m
VII BIEG PRZEŁAJOWY "O Nóż Komandosa" | ||||
04 października 2003 Lubliniec | ||||
Dziewczynki kl. III - IV | ||||
660 m | ||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
1 | Nagłowska | Marta | Liswarta Krzepice | 2;18 |
1 | Wiśniewska | Wiktoria | KS Polonia Łaziska | 2;23 |
3 | Jelonek | Daria | SP Kochcice | 2;25 |
4 | Pieczyńska | Ania | SP 6 Ruda Śląska | 2;28 |
5 | Lubczyńska | Agata | SP 1 Kłobuck | 2;32 |
6 | Czaja | Katarzyna | SP 3 Lubliniec | 2;33 |
7 | Skałka | Agata | SP 3 Lubliniec | 2;40 |
8 | Kalota | Alicja | SP 6 Ruda Śląska | 2;41 |
9 | Wuzik | Oliwia | KS Polonia Łaziska | 2;43 |
10 | Maciejewska | Ola | SP 3 Lubliniec | 2;44 |
11 | Droździok | Jolanta | SP Kochcice | 2;45 |
12 | Kowalska | Zuzanna | SP Zbludowice (gm.Busko) | 2;46 |
13 | Kubińska | Magdalena | ZS im.św.Edyty Stein L-c | 2;47 |
14 | Kocot | Katarzyna | SP Zbludowice (gm.Busko) | 2;47 |
15 | Nonas | Amanda | ZPO Herby | 2;48 |
16 | Drapacz | Monika | SP Kochcice | 2;49 |
17 | Bogacka | Barbara | SP 1 Lubliniec | 2;50 |
18 | Gaidas | Nicole | ZPO Herby | 2;51 |
19 | Pyka | Natalia | SP 3 Lubliniec | 2;53 |
20 | Jędrychowska | Agata | SP 36 Zabrze | 2;54 |
21 | Borcuch | Weronika | WKB Meta Lubliniec | 2;57 |
22 | Picz | Karolina | SP 36 Zabrze | 2;59 |
23 | Markowska | Sylwia | SP 1 Lubliniec | 3;00 |
24 | Czudaj | Ewelina | SP Kochanowice | 3;01 |
25 | Graca | Zuzanna | ZS im.św.Edyty Stein L-c | 3;02 |
26 | Boczoń | Anna | SP Kochcice | 3;03 |
27 | Młynarska | Kinga | SP Pajęczno | 3;03 |
28 | Czaja | Sylwia | SP Kochcice | 3;03 |
29 | Pasieka | Kasia | SP 21 Gliwice | 3;05 |
30 | Szafarczyk | Basia | SP 3 Lubliniec | 3;06 |
31 | Brzozowska | Anna | SP 9 Mikołów | 3;07 |
32 | Radzioch | Natalia | SP Kochcice | 3;08 |
33 | Płusa | Klaudia | KB Józefinka | 3;09 |
34 | Małeska | Marysia | KS Młody Maratończyk L-c | 3;09 |
35 | Walęcka | Agnieszka | KS Młody Maratończyk L-c | 3;09 |
36 | Sienkan | Anna | SP 2 Będzin | 3;10 |
37 | Jagiełka | Kinga | MOSiR TKKF Czeladź | 3;10 |
38 | 3;11 | |||
39 | Niezgoda | Monika | SP 3 Lubliniec | 3;11 |
40 | Szymanek | Żaneta | SP Kochcice | 3;11 |
41 | Niedurny | Joanna | SP Kochcice | 3;12 |
42 | Springwald | Kasia | SP 3 Lubliniec | 3;12 |
43 | 3;12 | |||
44 | Adam | Karolina | SP 36 Częstochowa | 3;13 |
45 | Skorupa | Aneta | Kochanowice | 3;13 |
46 | 3;13 | |||
47 | Bora | Anna | KB Józefinka | 3;14 |
48 | Pielarz | Paulina | SP 1 Lubliniec | 3;14 |
49 | Czech | Martyna | SP 3 Lubliniec | 3;14 |
50 | Gołek | Emilia | SP Kochcice | 3;15 |
51 | Basik | Angelika | Nysa | 3;15 |
52 | Pyrkosz | Oliwia | SP 1 Lubliniec | 3;16 |
53 | Zawora | Alina | SP 3 Lubliniec | 3;16 |
54 | Płusa | Dominika | KB Józefinka | 3;17 |
55 | Błaszczyk | Daria | ZPO Herby | 3;17 |
56 | 3;17 | |||
57 | Stępień | Anna | SP 3 Lubliniec | 3;18 |
58 | Heleniak | Alina | MOSiR TKKF Czeladź | 3;19 |
59 | Kazek | Sandra | SP 3 Lubliniec | 3;24 |
60 | Szafarczyk | Kasia | SP 3 Lubliniec | 3;25 |
61 | Krzyszczak | Edyta | SP 1 Lubliniec | 3;27 |
62 | Masłoń | Karolina | Strzebiń | 3;28 |
63 | Sierakowska | Ania | SP Kochanowice | 3;30 |
64 | Grabińska | Klaudia | SP Kochanowice | 3;34 |
65 | Jasi..ek | Katarzyna | SP Kochanowice | 3;35 |
66 | Mizera | Kamila | SP Kochcice | 3;37 |
67 | Cierpioł | Maja | SP 3 Lubliniec | 3;38 |
68 | Pyrchała | Daria | SP 3 Lubliniec | 3;41 |
69 | Nieroda | Agata | SP 3 Lubliniec | 3;45 |
70 | Zakrzewska | Sandra | SP Kochanowice | 3;46 |
71 | Kłos | Monika | SP 5 Chorzów | 3;47 |
KATEGORIA NIE SŁYSZĄCYCH | ||||
1 | Kierat | Angelika | SOSz-W Lubliniec | 3;21 |
Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 660 m
VII BIEG PRZEŁAJOWY "O Nóż Komandosa" | ||||
04 października 2003 Lubliniec | ||||
Chłopcy kl. III - IV | ||||
660m | ||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
1 | Ślęzak | Tomasz | SP 1 Lubliniec | 2;16 |
2 | Nowak | Łukasz | SP Kochcice | 2;19 |
3 | Lizak | Tomasz | SP 1 Lubliniec | 2;20 |
4 | Mońka | Przemek | Liswarta Krzepice | 2;23 |
5 | Leszczyński | Mateusz | SP Kochcice | 2;29 |
6 | Wojsław | Michał | SP 1 Lubliniec | 2;29 |
7 | Skałka | Marek | SP 3 Lubliniec | 2;30 |
8 | Rokosa | Dawid | SP 1 Lubliniec | 2;30 |
9 | Perczak | Maciej | MOSiR Czechowice | 2;31 |
10 | Zagórski | Mateusz | SP 1 Lubliniec | 2;32 |
11 | Mańka | Michał | SP 1 Lubliniec | 2;32 |
12 | Wójcik | Bartek | SP 18 Ruda Śląska | 2;33 |
13 | Karolczyk | Patryk | SP 3 Lubliniec | 2;33 |
14 | Woźnica | Michał | SP 1 Racibórz | 2;35 |
15 | Berak | Adam | SP Kochanowice | 2;36 |
16 | Klimas | Sebastian | SP 3 Lubliniec | 2;38 |
17 | Schuler | Mateusz | SP 1 Lubliniec | 2;38 |
18 | Namyślak | Przemek | SP Jawornica | 2;38 |
19 | Pietrek | Łukasz | SP Kochcice | 2;39 |
20 | Talarczyk | Mateusz | Kolonia Łaziska | 2;39 |
21 | Pidanty | Piotr | Św. Mikołaj Chełmno | 2;39 |
22 | Kuchta | Tomasz | SP 1 Lubliniec | 2;40 |
23 | Bury | Tomasz | SP 3 Lubliniec | 2;41 |
24 | Morzdżeń | Grzegorz | ZPO Herby | 2;41 |
25 | Cieślak | Miłosz | ZPO Herby | 2;41 |
26 | Maciejczyk | Daniel | SP 3 Lubliniec | 2;42 |
27 | Jasiński | Mikołąj | SP 1 Pawłowice Śl. | 2;43 |
28 | Mandla | Przemek | SP 3 Lubliniec | 2;44 |
29 | Śniechota | Zbyszek | SP 1 Lubliniec | 2;44 |
30 | Wachowski | Paweł | SP 3 Lubliniec | 2;45 |
31 | Kolasa | Adam | SP 3 Lubliniec | 2;46 |
32 | Slusarczyk | Maciej | SP 1 Lubliniec | 2;48 |
33 | Kamiński | Wojciech | SP 2 Busko Zdrój | 2;49 |
34 | Nahajowski | Jakub | SP 3 Lubliniec | 2;49 |
35 | ..lios | Sławomir | Strzebiń | 2;49 |
36 | Molenda | Mateusz | SP 1 Lubliniec | 2;50 |
37 | Brzezina | Jakub | ZS im.św. Edyty Stein L-c | 2;50 |
38 | Wichary | Patryk | SP 3 Lubliniec | 2;50 |
39 | Ligus | Denis | SP Kochanowice | 2;51 |
40 | Kunstler | Andrzej | SP 1 Lubliniec | 2;52 |
41 | Drynda | Paweł | SP Lubecko | 2;52 |
42 | Ploska | Daniel | SP 3 Lubliniec | 2;52 |
43 | Banaś | Jakub | SP 1 Lubliniec | 2;52 |
44 | Zychówka | Marcin | SP 1 Lubliniec | 2;52 |
45 | Brzezina | Kamil | ZS im.św. Edyty Stein L-c | 2;53 |
46 | Prandzioch | Marcin | SP Kochanowice | 2;53 |
47 | Niedźwiedź | Piotr | SP Kochanowice | 2;53 |
48 | Pietrzczyk | Marcel | KB Józefinka | 2;54 |
49 | Chmielewski | Rafał | SP Kochcice | 2;54 |
50 | Rodewald | Dawid | SP Kochcice | 2;54 |
51 | Czaja | Piotr | ZPO Herby | 2;55 |
52 | Kozub | Piotr | SP 3 Lubliniec | 2;55 |
53 | Korzekwa | mateusz | SP Lisów | 2;55 |
54 | Kocyba | Jakub | SP Kochcice | 2;55 |
55 | Boduszek | Bartek | SP 3 Lubliniec | 2;56 |
56 | Ledwoń | Przemek | SP Kochcice | 2;56 |
57 | Boduszek | Michał | SP 3 Lubliniec | 2;56 |
58 | Opiela | Krystian | Lubliniec | 2;56 |
59 | Pajęcki | Krzysztof | SP 1 Lubliniec | 2;57 |
60 | Malec | Marek | SP 1 Lubliniec | 2;57 |
61 | Rak | Adam | SP Kochcice | 2;58 |
62 | Ledwoń | Dominik | ZS im.św. Edyty Stein L-c | 2;59 |
63 | Pyka | Daniel | SP 3 Lubliniec | 2;59 |
64 | Jastrzębski | Paweł | SP 3 Lubliniec | 2;59 |
65 | Wasilewski | Kamil | SP 1 Lubliniec | 3;00 |
66 | Halczak | Szymon | MMKS Kędzierzyn-Kożle | 3;00 |
67 | Urbańczyk | Marcin | SP Kochanowice | 3;00 |
68 | Sukiennik | Bartek | SP Kochanowice | 3;01 |
69 | Grabiński | Tomasz | SP Kochanowice | 3;03 |
70 | Wójcik | Daniel | SP Lisów | 3;05 |
71 | Giemza | Paweł | SP Kochanowice | 3;06 |
72 | Janas | Krzysztof | SP 3 Lubliniec | 3;07 |
73 | Droździok | Dawid | SP Kochanowice | 3;07 |
74 | Wójcik | Jacek | SP 3 Lubliniec | 3;07 |
75 | Kuc | Maciej | SP 1 Lubliniec | 3;07 |
76 | Putek | Patryk | SP 3 Lubliniec | 3;10 |
77 | Drewniak | Jakub | SP 3 Lubliniec | 3;12 |
78 | Prandzioch | Błażej | SP 3 Lubliniec | 3;12 |
79 | ..man | Paweł | SP Kochcice | 3;12 |
80 | Berak | Kamil | SP Kochcice | 3;12 |
81 | Pijewski | Michał | SP 3 Lubliniec | 3;13 |
82 | Wydra | Krystian | SP 1 Lubliniec | 3;13 |
83 | Kasperek | Kamil | SP Kochanowice | 3;14 |
84 | Mosingewicz | Leszek | SP 1 Lubliniec | 3;14 |
85 | Grzyb | Grzegorz | SP 1 Lubliniec | 3;14 |
86 | Budny | Karol | SP 1 Lubliniec | 3;15 |
87 | Eisop | Filip | ZS im.św. Edyty Stein L-c | 3;15 |
88 | Chmielewski | Michał | SP 1 Lubliniec | 3;15 |
89 | Sukiennik | Cezary | SP Kochanowice | 3;19 |
90 | Szwonc | Przemek | SP Kochcice | 3;19 |
91 | Nowak | Damian | SP Kochanowice | 3;21 |
92 | Tomaszczyk | Mateusz | ZPO Herby | 3;23 |
93 | langosz | Tomasz | SP 1 Lubliniec | 3;26 |
94 | Luban | Sławek | SP 1 Lubliniec | 3;27 |
95 | Czuma | Michał | WKB Meta Lubliniec | 3;29 |
96 | Guzy | Bartek | Gliwice | 3;32 |
97 | Grzesiak | Dawid | SP Kochcice | 3;32 |
98 | Pawełczyk | Sebastian | SP 1 Lubliniec | 3;40 |
99 | Duda | Jakub | ZS im.św. Edyty Stein L-c | 3;42 |
100 | Spalik | Mateusz | SP Pawonków | 3;42 |
101 | Banasik | Kamil | SP 1 Lubliniec | 3;44 |
102 | Targała | Michał | SP Pawonków | 3;49 |
103 | Mamej | Mateusz | Lubliniec | 3;52 |
104 | Ciszyński | Adam | SP 21 Katowice | 3;54 |
105 | Prandzioch | Kamil | SP 1 Lubliniec | 4;01 |
106 | Gałązka | Krystian | SP Kochanowice | 4;24 |
KATEGORIA NIE SŁYSZĄCYCH | ||||
1 | Stępień | Mateusz | SOSz-W Lubliniec | 2;58 |
2 | Modrzejewski | Mateusz | SOSz-W Lubliniec | 3;45 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa V-VI 940 m
VII BIEG PRZEŁAJOWY "O Nóż Komandosa" | ||||
04 października 2003 Lubliniec | ||||
Dziewczynki kl. V - VI | ||||
940 m | ||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub/Miejscowość | Czas |
1 | Foryta | Katarzyna | SP 3 Lubliniec | 3,23 |
2 | Wojdanowska | Magdalena | SP 6 Ruda Śl. | 3,24 |
3 | Haczkiewicz | Anna | SP 3 Ruda Śl. | 3,26 |
4 | Ledwoń | Angelika | SP Kochcice | 3,28 |
5 | Szkutlarek | Anna | SP 6 Ruda Śl. | 3;30 |
6 | Lisowska | Paulina | WKS Oleśniczanka | 3,31 |
7 | Mochnia | Monika | SP 6 Ruda Śl. | 3,34 |
8 | Wojciech | Agnieszka | MOSiR Czechowice | 3,34 |
9 | Mońka | Kamila | Liswarta Krzepice | 3,35 |
10 | Duda | Aneta | SP 3 Lubliniec | 3,36 |
11 | Wojsław | Magdalena | SP 1 Lubliniec | 3,38 |
12 | Bober | Patrycja | SP 6 Ruda Śl. | 3,41 |
13 | Deja | Joanna | SP 1 Lubliniec | 3,45 |
14 | Litwinek | Kinga | KB Rudnik | 3,46 |
15 | Stetner | Magdalena | MOSiR Czechowice | 3,46 |
16 | Mondecka | Michalina | KS Polonia Łaziska G. | 3,46 |
17 | Wuzik | Roksana | KS Polonia Łaziska G. | 3,48 |
18 | Sowa | Aleksandra | SP Lubecko | 3;50 |
19 | Orlińska | Emilia | SP 3 Lubliniec | 3,51 |
20 | Chudzińska | Dominika | SP Kochcice | 3,52 |
21 | Dłubała | Agata | SP 3 Lubliniec | 3,55 |
22 | Jagieła | Karolina | Liswarta Krzepice | 3,55 |
23 | Kotek | Klaudia | SP 3 Lubliniec | 3,55 |
24 | Żychówka | Karolina | SP 1 Lubliniec | 3,58 |
25 | Szydłowska | Marta | SP 1 Lubliniec | 3,59 |
26 | Borcuch | Anna | WKB Meta Lubliniec | 4;00 |
27 | Bruchmuler | Marta | SP 3 Lubliniec | 4,02 |
28 | Grębowiec | Anna | Lipowa Śl. | 4,03 |
29 | Król | Anna | MOSiR TKKF Czeladź | 4,04 |
30 | Deleżych | Katarzyna | SP 1 Lubliniec | 4,06 |
31 | Wójcik | Paulina | SP 18 Ruda Śl. | 4,08 |
32 | Rak | Joanna | SP Kochcice | 4,08 |
33 | Śleziona | Dorota | SP Kochcice | 4,09 |
34 | Bula | Klaudia | SP Kochanowice | 4,09 |
35 | Niedziel | Amanda | SP 1 Lubliniec | 4,09 |
36 | Siejka | Justyna | Liswarta Krzepice | 4,13 |
37 | Małeska | Estera | KS Młody Maratończyk | 4,14 |
38 | Szymik | Katrin | SP Kochanowice | 4,14 |
39 | Sikora | Agnieszka | SP 3 Lubliniec | 4,15 |
40 | Samek | Karolina | SP 3 Lubliniec | 4,16 |
41 | Czudaj | Aleksandra | SP Kochanowice | 4,16 |
42 | 4,16 | |||
43 | Szczudło | Katarzyna | SP 3 Lubliniec | 4,17 |
44 | Szejok | Anna | SP 1 Lubliniec | 4,17 |
45 | Mnich | Sandra | SP Kochanowice | 4,17 |
46 | Pasieka | Małgorzata | SP 21 Gliwice | 4,18 |
47 | Jagieła | Dalia | Liswarta Krzepice | 4,19 |
48 | Miekarz | Marzena | SP 1 Lubliniec | 4,19 |
49 | Drynda | Agnieszka | SP Lubecko | 4;20 |
50 | Hoffman | Sylwia | SP 3 Lubliniec | 4,21 |
51 | Czech | Iwona | SP 3 Lubliniec | 4,21 |
52 | Springwald | Anna | SP 3 Lubliniec | 4,21 |
53 | 4,22 | |||
54 | Tomczak | Aleksandra | SP 1 Lubliniec | 4,22 |
55 | Olejniczak | Monika | SP 1 Lubliniec | 4,22 |
56 | Droździok | Sylwia | SP Kochcice | 4,23 |
57 | Kunat | Paulina | SP 3 Lubliniec | 4,23 |
58 | Wilk | Justyna | SP 1 Lubliniec | 4,23 |
59 | Kazior | Karolina | SP 3 Lubliniec | 4,23 |
60 | Czech | Aneta | SP 3 Lubliniec | 4,24 |
61 | Maciosek | Bogusława | SP Lubecko | 4,24 |
62 | Czaja | Iwona | SP Kochcice | 4,24 |
63 | Matysek | Sylwia | SP Lubecko | 4,25 |
64 | Szczudło | Sabina | SP 3 Lubliniec | 4,26 |
65 | Sowa | Sonia | SP 3 Lubliniec | 4,26 |
66 | Gajda | Katarzyna | SP 3 Lubliniec | 4,26 |
67 | Kucharczyk | Beata | SP 3 Lubliniec | 4,26 |
68 | Tobiasz | Monika | SP Kochanowice | 4,27 |
69 | Tomys | Beata | SP Kochanowice | 4,28 |
70 | Kocyba | Sylwia | SP Lubecko | 4,28 |
71 | Płonka | Ewelina | SP Kochanowice | 4;30 |
72 | Wojczyszyk | Klaudia | SP 3 Lubliniec | 4,32 |
73 | Krakowska | Anna | SP 3 Lubliniec | 4,32 |
74 | Paul | Danuta | SP Kochcice | 4,33 |
75 | Jagiełka | Monika | MOSiR TKKF Czeladź | 4,33 |
76 | Wiktorowicz | Joanna | SP 2 Opoczno | 4,34 |
77 | Jasionek | Beata | SP Kochanowice | 4,34 |
78 | Mańka | Patrycja | SP 3 Lubliniec | 4,34 |
79 | Wieczorek | Barbara | SP 3 Lubliniec | 4,34 |
80 | Koziorowska | Maja | SP Kochcice | 4,37 |
81 | Kłobus | Katarzyna | SP 3 Lubliniec | 4,38 |
82 | Szczerba | Magdalena | MOSiR TKKF Czeladź | 4,39 |
83 | Krawczyk | Magdalena | SP Kochanowice | 4,42 |
84 | Ryś | Anna | SP 1 Lubliniec | 4,44 |
85 | Łagamek | Karolina | SP 3 Lubliniec | 4,44 |
86 | Czudaj | Wioletta | SP Kochanowice | 4,48 |
87 | Kawulka | Sandra | MOSiR TKKF Czeladź | 4;50 |
88 | Kierzeh | Katarzyna | SP Kochcice | 4;50 |
89 | Paciorek | Aleksandra | SP 3 Lubliniec | 4,52 |
90 | Porwich | Marta | SP Kochanowice | 4,52 |
91 | Tkaczyk | Zuzanna | SP Lubecko | 5,01 |
92 | Kaczorowska | Halina | SP Kochanowice | 5,01 |
93 | Pyras | Barbara | SP Kochanowice | 5,04 |
94 | Zakrzewska | Angelika | SP Kochanowice | 5,07 |
95 | Kultys | Agnieszka | SP Kochcice | 5,07 |
96 | Sówka | Marcelina | SP Kochcice | 5;50 |
97 | Łebek | Aleksandra | SP Kochanowice | 5,11 |
98 | Gieniec | Beata | SP Kochcice | 5,12 |
99 | Prandzioch | Sandra | SP Kochanowice | 5,12 |
100 | Ledwoń | Monika | SP 3 Lubliniec | 5,13 |
