WYNIKI XXI BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Uwagi do literówek w
nazwiskach prosimy zgłaszać na kontakt@wkbmeta.pl
* - to osoba bez kartki
Klasyfikacja
Szkół|
| 875 dzieci sklasyfikowano na 21 Biegu Przełajowym "O Nóż Komandosa" | ||||
| Przedszkola | Reprezentantów | Szkoły Podstawowe | Reprezentantów | |
| PS Sieraków Śl. | 28 | SP 1 Lubliniec | 217 | |
| PS Sieraków Śl. o/Wędzina | 10 | SP 3 Lubliniec | 95 | |
| SP Kotulin | 55 | |||
| Razem | 48 | Razem | 532 | |
| Szkoły Gimnazjalne | Reprezentantów | Szkoły średnie | Reprezentantów | |
| SP 4 Lubliniec | 27 | ZSOT Lubliniec | 105 | |
| Korpus Kadetów Cz-wa | 16 | ZS Mickiewicz L-c | 25 | |
| ZS Lubecko | 11 | ZSZ Lubliniec | 23 | |
| Razem | 97 | Razem | 175 | |
| Bieg Integracyjny | 28 | |||
Klasyfikacja Biegu Integracyjnego - 300 m
| Bieg Integracyjny - 300 m | |||||
| M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
| 1 | SZMACIARSKI | REMIGIUSZ | 2002 | SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA | 1.00 |
| 2 | ZAGAJEWSKI | MAKSYMILIAN | 2006 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.04 |
| 3 | DRUMSKI | WOJCIECH | 1995 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.12 |
| 4 | FRANCISZEK | DENIS | 2007 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.21 |
| 5 | SURMIŃSKA | WERONIKA | 2011 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.24 |
| 6 | SYNOWIEC | DOMINIK | 2005 | SP 1 LUBLINIEC | 1.26 |
| 7 | SURMIŃSKA | JULIA | 2011 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.27 |
| 8 | WIŚNIEWSKI | LESZEK | 1993 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.31 |
| 9 | PASTUSIAK | JULIA | 2009 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.32 |
| 10 | JANOWSKA | MARYSIA | 2009 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.44 |
| 11 | JĘDRYKA | KAMIL | 1994 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.46 |
| 12 | RZEŹNICZEK | ANNA | 2011 | PRZEDSZKOLE E.STEIN LUBLINIEC | 1.47 |
| 13 | SZMACIARSKA | KLAUDIA | 2003 | SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA | 1.56 |
| 14 | RUBIK | WIKTORIA | 2002 | SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA | 1.57 |
| 15 | KUBICIEL | NIKODEM | 2005 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.57 |
| 16 | CIECIUŁKA | PAWEŁ | 2001 | SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA | 1.58 |
| 17 | GRYK | IRENEUSZ | 1991 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 1.59 |
| 18 | KALINOWSKA | PATRYCJA | 2000 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 2.00 |
| 19 | STĘPNIAK | TOMASZ | 2006 | SPEC. OŚ. SZK.-WYCH. NR 5 CZĘSTOCHOWA | 2.04 |
| 20 | HONKISZ | DAREK | 1995 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 2.52 |
| 21 | ŻYDEK | AGNIESZKA | 1995 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 3.03 |
| 22 | ROZMIŁOWSKI | GRZEGORZ | 1999 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 3.04 |
| 23 | MARTYNIAK | ALEKSANDRA | 1994 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 3.09 |
| 24 | SZYMURA | KLAUDIA | 1995 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 3.24 |
| 25 | MURA | OLGA | 1966 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 3.25 |
| 26 | BUDNY | CYPRIAN | 1994 | WKB META LUBLINIEC | 3.29 |
| 27 | KALINOWSKA | JULIA | 2003 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 3.33 |
| 28 | CHROMIK | DANIEL | 1994 | OŚRODEK W RUSINOWICACH | 3.34 |
Klasyfikacja Krasnali - 100 m
| Bieg Krasnali - 100 m | ||||
| m-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość |
| 1 | BRZEZINA | MAKSYMILIAN | 2013 | PRZED. SAMORZĄDOWE SIERAKÓW ŚL. |
| 2 | JUNKIER | JAKUB | 2013 | PRZED. SAMORZĄDOWE SIERAKÓW ŚL. |
| 3 | WOLNY | MAGDALENA | 2013 | PRZED. SAMORZĄDOWE SIERAKÓW ŚL. |
| 4 | KOS | MAGDALENA | 2013 | PRZED. SAMORZĄDOWE SIERAKÓW ŚL. |
| 5 | KOTLIŃSKA | OLIWIA | 2013 | PRZED. SAMORZĄDOWE SIERAKÓW ŚL. |
| 6 | JAKSIK | ELENA | 2013 | KOTULIN |
| 7 | DULOK | IGOR | 2014 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA |
| 8 | KOZALA | WIKTORIA | 2013 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA |
| 9 | DYKSIK | LENA | 2013 | PRZED. SAMORZĄDOWE SIERAKÓW ŚL. |
| 10 | RZEŹNICZEK | MICHAŁ | 2014 | PRZEDSZKOLE NR 1 LUBLINIEC |
| 11 | PASZEWSKI | KAROL | 2013 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA |
| 12 | KOMPAŁA | MILENA | 2014 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA |
| 13 | KOCELA | OLA | 2015 | LUBLINIEC |
| 14 | WICHER | MARCIN | 2014 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA |
| 15 | STASIAK | ALEKSANDRA | 2016 | KLUCZBORK |
Klasyfikacja
Starszaków - 200 m
Dziewczyki
| Bieg Starszaków Dziewczynki - 200 m | |||||
| M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | ROJ | ZUZANNA | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA | 0.45 |
| 2 | MORAWIEC | ANNA | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 0.52 |
| 3 | WIETECKA | MILENA | 2011 | RUSINOWICE | 0.53 |
| 4 | JAISCZOK | JULIA | 2012 | PRZED.SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 0.54 |
| 5 | ZAMOSKA | ANGELIKA | 2012 | PRZED.SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.00 |
| 6 | TOMALA | ALICJA | 2011 | KOTULIN | 1.02 |
| 7 | SŁAWIŃSKA | MAGDALENA | 2012 | PRZED.SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.03 |
| 8 | KMIEĆ | AURELIA | 2012 | PRZED.SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.07 |
| 9 | RESPONDEK | MAJA | 2012 | PRZED.SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.13 |
| 10 | GNACY | EMILIA | 2012 | PRZED.SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.15 |
| 11 | WENSKE | WIKTORAI | 2012 | PRZED.SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.18 |
| 12 | JELONEK | POLA | 2012 | PRZED.SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.24 |
Klasyfikacja
Starszaków - 200 m
Chłopcy
| Bieg Starszaków Chłopcy - 200 m | |||||
| M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Miejscowość | Czas |
| 1 | GOŹDZIEWSKI | MICHAŁ | 2011 | BAJKOWE WZGÓRZE TARNOWSKIE G. | 0.45 |
| 2 | ROJ | ANTONI | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA | 0.49 |
| 3 | LIZUREJ | BARTOSZ | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA | 0.51 |
| 4 | BUBA | FILIP | 2011 | NPJ WYSPA SZKRABÓW LUBLINIEC | 0.52 |
| 5 | MATYSEK | ADRIAN | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 0.52 |
| 6 | KOS | FRANCISZEK | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 0.54 |
| 7 | KUCZYŃSKI | ANTONI | 2012 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 0.55 |
| 8 | ZIARNIAK | ŁUKASZ | 1012 | PRZEDSZKOLE NR 6 LUBLINIEC | 0.58 |
| 9 | KANDORA | SZYMON | 2012 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.00 |
| 10 | PISKOŃ | DANIEL | 2012 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.02 |
| 11 | WAWRZYNEK | PATRYK | 2012 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.02 |
| 12 | BUŁA | DAMIAN | 2012 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.04 |
| 13 | KALEJA | MARCIN | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.05 |
| 14 | KLEIN | KSAWERY | 2012 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.05 |
| 15 | TYRAŁA | DOMINIK | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA | 1.07 |
| 16 | POŁOMSKI | NIKODEM | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.09 |
| 17 | ĆWIELĄG | MATEUSZ | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. O/WĘDZINA | 1.10 |
| 18 | SOBCZYK | FILIP | 2012 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.12 |
| 19 | NIEŁACNY | FRANEK | 2012 | PP NR3 MAŁEGO KSIĘCIA SYCÓW | 1.14 |
| 20 | KOZA | DAWID | 2012 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.16 |
| 21 | IMIOŁCZYK | TYMON | 2011 | PRZED. SAMORZ. SIERAKÓW ŚL. | 1.31 |
BĄBLE - Klasyfikacja dziewcząt klasy I - III 700 m
| Dziewczynki Kl I-II 700 m | |||||
| M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
| 1 | DRYLL | NIKOLA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.46 |
| 2 | BLOCH | JULIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.52 |
| 3 | CHMIEL | ZUZANNA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.53 |
| 4 | SIKORA | ZUZANNA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.57 |
| 5 | POWNESŁO | ANTONINA | 2010 | SP KOTULIN | 3.06 |
| 6 | PALLUS | EMILIA | 2008 | SP KOTULIN | 3.08 |
| 7 | SZLEPER | LENA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.10 |
| 8 | WONSIK | SANDRA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.11 |
| 9 | KONOPKA | WERONIKA | 2009 | PSP 1 CZĘSTOCHOWA | 3.11 |
| 10 | GBUR | ALEKSANDRA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.11 |
| 11 | KOCEM | DOROTA | 2010 | SP KOTULIN | 3.12 |
| 12 | BAZAN | SANDRA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.13 |
| 13 | PIETRZIK | MAJA | 2009 | SP 3 LUBLINIEC | 3.16 |
| 14 | PERKOWSKA | MAGDALENA | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.17 |
| 15 | JASIŃSKA | NATALIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.17 |
| 16 | KOŁEK | MAGDALENA | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.18 |
| 17 | MARKEWSKA | EMILIA | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.19 |
| 18 | MATEJCZYK | LAURA | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 3.21 |
| 19 | STAWECKA | LENA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.24 |
| 20 | BRZEZINA | ANTONINA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.25 |
| 21 | PLUTA | MAGDALENA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.26 |
| 22 | GRABOWSKA | NIKOLA | 2008 | SP KOTULIN | 3.27 |
| 23 | TEOFILSKA | ADRIANNA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.28 |
| 24 | CHMIEL | AMELIA | 2010 | SP WĘDZIN | 3.32 |
| 25 | KOSYTORZ | KAROLINA | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 3.35 |
| 26 | ZWION | LENA | 2010 | SP KOTULIN | 3.39 |
| 27 | SZEGIEC | WIKTORIA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.40 |
| 28 | PAŁUBSKA | JULIA | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.41 |
| 29 | MAJEWSKA | NATALIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.42 |
| 30 | GAJDA | JULITA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.43 |
| 31 | KACZMARCZYK | MAJA | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.44 |
| 32 | SUCHY | NATASZA | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.44 |
| 33 | WARZECHA | JULIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.44 |
| 34 | LEWIŃ | MAGDA | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.45 |
| 35 | RYSZKA | KORNELIA | 2008 | WKB META LUBLINIEC/SP 1 LUBLINIEC | 3.45 |
| 36 | RASZTAR | KAMILA | 2009 | SP RUSINOWICE | 3.46 |
| 37 | WEISS | WIKTORIA | 2010 | SP KOTULIN | 3.46 |
| 38 | BANASZEWICZ | IZABELLA | 2010 | SP KOTULIN | 3.48 |
| 39 | JANSZOWIC | PAULINA | 2010 | SP KOTULIN | 3.51 |
| 40 | ZAJDA | ZUZANNA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.51 |
| 41 | WEŁYCZKO | LIA | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.55 |
| 42 | SZRAUCNER | OLA | 2010 | WKB META LUBLINIEC/SP 1 LUBLINIEC | 3.57 |
| 43 | OBŁONCZEK | WERONIKA | 2010 | SP KOTULIN | 3.57 |
| 44 | ŚWITAŁA | MARTA | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 3.58 |
| 45 | BIEŃ | KAROLINA | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 4.00 |
| 46 | KOWALSKA | ANNA | 2010 | SP 15 TARNOWSKIE GÓRY | 4.07 |
| 47 | WITEK | PAULINA | 2010 | SP 1 LUBLINIEC | 4.08 |
| 48 | JONKISZ-JOJKO | WIKTORIA | 2010 | SP KOTULIN | 4.09 |
| 49 | KOWALSKA | ANNA | 2010 | SP 15 TARNOWSKIE GÓRY | 4.12 |
| 50 | WA..KA | WIKTORIA | 2010 | SP KOTULIN | 4.15 |
| 51 | CZERIECKA | ZOSIA | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 4.16 |
| 52 | GOYK | MAJA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 4.18 |
| 53 | BOROSZ | OLGA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 4.18 |
| 54 | SIMONA | KOSMALA | 4.21 | ||
| 55 | LIGUS | ROKSANA | 2008 | PSP ZBOROWSKIE | 4.21 |
| 56 | LEKSY | ANNA | 2010 | SP KOTULIN | 4.31 |
| 57 | NIEROBA | ZUZANNA | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 4.32 |
BĄBLE - Klasyfikacja chłopców klasy I - III 700 m
| Chłopcy Kl I-III 700 m | |||||
| M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
| 1 | BREGUŁA | BARTOSZ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.26 |
| 2 | DREWNIAK | DARIUSZ | 2008 | SP KŁOBUCK | 2.30 |
| 3 | SOŁHOŃ | ANTONI | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.31 |
| 4 | WALASZEK | JAN | 2008 | SP 4 LUBLINIEC | 2.39 |
| 5 | IWAŃSKI | JULIAN | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.42 |
| 6 | JANOTA | BARTOSZ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.42 |
| 7 | SROGI | JAKUB | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.43 |
| 8 | DRYNDA | KRZYSZTOF | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.43 |
| 9 | DRYLL | JAKUB | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.46 |
| 10 | MACIEJEWSKI | MACIEK | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 2.49 |
| 11 | PARZYŃSKI | JAKUB | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 2.49 |
| 12 | KOSELSKI | KACPER | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 2.51 |
| 13 | OLCZYK | FILIP | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.51 |
| 14 | KOMPAŁA | FABIAN | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 2.53 |
| 15 | GROBARA | BARTOSZ | 2008 | SP LISÓW | 2.54 |
| 16 | KOSOWICKI | MICHAŁ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.56 |
| 17 | ZIENTEK | PIOTR | 2008 | SP KOTULIN | 2.57 |
| 18 | WŁODARCZAK | WIKTOR | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 2.58 |
| 19 | KOSYTORZ | DAWID | 2008 | PSP ZBOROWSKIE | 3.01 |
| 20 | BOROSZ | TYMOTEUSZ | SP 1 LUBLINIEC | 3.02 | |
| 21 | PUDEŁKO | DAWID | 2008 | SP KOTULIN | 3.03 |
| 22 | KONOPKA | JAN | 2010 | PSP 1 CZĘSTOCHOWA | 3.04 |
| 23 | NIEPSUJ | MARCEL | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.05 |
| 24 | VALENTIN | MICHAEL | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.05 |
| 25 | ANDRYSZCZAK | ANTONI | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.05 |
| 26 | BALAS | BARTOSZ | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 3.06 |
| 27 | ZIĘTEK | TOMASZ | 2009 | SP KOTULIN | 3.08 |
| 28 | RZEŹNICZEK | MARCIN | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.08 |
| 29 | SAGAN | FABIAN | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.09 |
| 30 | DULOK | ROBERTO | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.09 |
| 31 | JANOTA | KACPER | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.09 |
| 32 | PRADELLA | BARTOSZ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.10 |
| 33 | JURECZKO | DAMIAN | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.10 |
| 34 | PALLUS | DOMINIK | 2010 | SP KOTULIN | 3.10 |
| 35 | SOBEK | RAFAŁ | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 3.11 |
| 36 | KOSMAŁA | FILIP | 2009 | SP LISÓW | 3.12 |
| 37 | SPOJDA | JAKUB | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.12 |
| 38 | JANICKI | WOJTEK | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.13 |
| 39 | WEBER | KUBA | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.14 |
| 40 | SPANDEL | MAXYMILIAN | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.15 |
| 41 | WIDERA | DENIS | 2008 | SP KOTULIN | 3.15 |
| 42 | KLUBA | ALEKSANDER | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.17 |
| 43 | SABALIŃSKI | MARCELIN | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.18 |
| 44 | OBLONCZEK | PATRYK | 2010 | SP KOTULIN | 3.19 |
| 45 | JAKSIK | NIKODEM | 2010 | SP KOTULIN | 3.19 |
| 46 | GONIWIECHA | FILIP | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.20 |
| 47 | LEDWOŃ | KACPER | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 3.21 |
| 48 | MAŃKA | PAWEŁ | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.22 |
| 49 | WOŹNIAK | PATRYK | 2008 | SP 2 LUBLINIEC | 3.22 |
| 50 | GALICZAK | MATEUSZ | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 3.22 |
| 51 | DREWNIK | OSKAR | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.23 |
| 52 | JAKSIK | TYMOTEUSZ | 2010 | SP KOTULIN | 3.23 |
| 53 | TEPER | KRYSPIN | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.24 |
| 54 | MAŃKA | JAN | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.24 |
| 55 | ZWIOR | SAMUEL | 2008 | SP KOTULIN | 3.25 |
| 56 | MALISZEWSKI | KONRAD | 2008 | SP 3 TARNOWSKIE GÓRY | 3.26 |
| 57 | LESZCZYŃSKI | KSAWERY | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.27 |
| 58 | SZYKOWNY | JAKUB | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.29 |
| 59 | SERAFIN | JAKUB | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.29 |
| 60 | WĄSAT | ANDRZEJ | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.30 |
| 61 | TRZĘSIOK | KAMIL | 2009 | SP KOTULIN | 3.30 |
| 62 | KUPPA | SZYMON | 2008 | SP KOTULIN | 3.31 |
| 63 | MACHOŃ | CEZARU | 2010 | SP 3 LUBLINIEC | 3.31 |
| 64 | SZULC | JAKUB | 2008 | SP 3 LUBLINIEC | 3.32 |
| 65 | WYRWA | JAKUB | 2008 | WKB META LUBLINIEC | 3.32 |
| 66 | ŻUREK | NATHAN | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.35 |
| 67 | GRABIŃSKI | ANTEK | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.36 |
| 68 | PARUZEL | PIOTR | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 3.36 |
| 69 | RYJ | MICHAŁ | 2008 | SP KOTULIN | 3.39 |
| 70 | KRUPA | OLIVER | 2008 | SP KOTULIN | 3.41 |
| 71 | SUKIENNIK | DOMINIK | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.43 |
| 72 | GALICZAK | ADRIAN | 2007 | PSP ZBOROWSKIE | 3.45 |
| 73 | ZIÓŁEK | TOMBIASZ | 2008 | SP 3 LUBLINIEC | 3.45 |
| 74 | LEDWOŃ | MICHAŁ | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 3.49 |
| 75 | KUCHENBECKER | ALEKSANDER | 2010 | SP 1 LUBLINIEC | 3.50 |
| 76 | KURZAC | KEWIN | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.50 |
| 77 | GRABELUS | MARCIN | 2010 | SP KOTULIN | 3.51 |
| 78 | JACHYMCZUK | KACPER | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.52 |
| 79 | SZELEŚ | PATRYK | 2010 | SP 1 LUBLINIEC | 3.54 |
| 80 | LEWANDOWSKI | BRUNO | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 3.55 |
| 81 | MIOZGA | DANIEL | 2009 | SP KOTULIN | 4.02 |
| 82 | CZAJA | JAKUB | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.04 |
| 83 | KRÓLIK | JAKUB | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 4.06 |
| 84 | DŁUBAŁA | JAN | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 4.10 |
| 85 | BRYLKA | TOMASZ | 2009 | PSP ZBOROWSKIE | 4.11 |
| 86 | ŁADYŃSKI | KAMIL | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 4.11 |
| 87 | SZOKALSKI | MIROSŁAW | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 4.14 |
| 88 | SULEJ | OSKAR | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 4.14 |
| 89 | MYŚLIWSKI | JONASZ | 2010 | SP 9 TARNOWSKIE GÓRY | 4.15 |
| 90 | STYCZYRZ | TOMASZ | 2008 | PSP ZBOROWSKIE | 4.16 |
| 91 | JOJKO-JONKISZ | BARTOSZ | 2008 | SP KOTULIN | 4.18 |
| 92 | KUCHENBECKER | MAKSYMILIAN | 2009 | SP 1 LUBLINIEC | 4.19 |
| 93 | ZAWADKA | ANTONI | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 4.26 |
| 94 | KWAPIEŃ | REMIGIUSZ | 2010 | SP 2 LUBLINIEC | 4.28 |
| 95 | LACHOWICZ | BARTEK | KOKOTEK | 4.31 | |
| 96 | BOUNCHA | KACPER | 2009 | SP KOTULIN | 5.28 |
| 97 | KACPER | SZYMON | 2010 | SP KOTULIN | 5.28 |
SMYKI - Klasyfikacja dziewcząt klasy IV - V 1300 m
| Dziewczynki Kl IV - V 1300 m | |||||
| M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Szkoła / Klub | Czas |
| 1 | ELSOHON | MAGDALENA | 2007 | SP 2 LUBLINIEC | 5.26 |
| 2 | SZWARC | NIKOLA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 5.30 |
| 3 | BRYŁA | OLIWIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 5.34 |
| 4 | BURY | EMILIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 5.43 |
| 5 | BOCHENEK | JAGODA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 5.49 |
| 6 | MACIOŁ | JULIA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 5.53 |
| 7 | KOSOWICKA | LENA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 5.54 |
| 8 | MIREK | ALICJA | 2006 | SP PAWONKÓW | 5.54 |
| 9 | JADCZAK | MARCELINA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 5.56 |
| 10 | KOMPAŁKA | BASIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 5.59 |
| 11 | MARKEWKA | KINGA | 2007 | SP 2 LUBLINIEC | 6.02 |
| 12 | GERLIC-MOSTOWY | INGA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.02 |
| 13 | MAŁEK | LAURA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 6.04 |
| 14 | CEBULSKA | MILENA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.05 |
| 15 | PISKORZ | OLIWIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.05 |
| 16 | REINHOLC | ZUZANNA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.06 |
| 17 | KACZMARCZYK | JAGODA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.08 |
| 18 | GANSINIEC | ZOSIA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 6.09 |
| 19 | DOROŻYŃSKA | MAJA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 6.10 |
| 20 | DOROŻYŃSKA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 6.11 | |
| 21 | STEFANIUK | KINGA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 6.13 |
| 22 | PYKA | OLA | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 6.16 |
| 23 | KOZA | LAURA | 2007 | SP KOCHANOWICE | 6.18 |
| 24 | PAŁUBSKA | HANNA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.20 |
| 25 | PRADELLA | MONIKA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 6.20 |
| 26 | PALENGA | WIKTORIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.21 |
| 27 | GORDZIELIK | KASIA | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 6.22 |
| 28 | SĄSAŁA | NIKOLA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.24 |
| 29 | POLEWCZYK | HANNA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.25 |
| 30 | KAMPA | KINGA | 2007 | SP KOTULIN | 6.25 |
| 31 | BAGROWSKA | JULIA | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 6.25 |
| 32 | CHYRA | EMILKA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.27 |
| 33 | WYDRYCH | ANIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.27 |
| 34 | DĘBSKA | WIKTORIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.28 |
| 35 | BŁAŻUSIAK | LENA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.35 |
| 36 | DUMAŃSKA | JULIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 6.40 |
