WYNIKI XIX BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Uwagi do literówek w nazwiskach prosimy
zgłaszać na kontakt@wkbmeta.pl
NN - to osoba bez kartki
Klasyfikacja Szkół|
1250dzieci ukończyło 19 Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa" |
||||
Przedszkola | Reprezentantów | Szkoły Podstawowe | Reprezentantów | |
Przed. Kochanowice | 37 | SP 1 Lubliniec | 320 | |
Przed. Integ. Kluczbork | 17 | SP 3 Lubliniec | 135 | |
Przed. im. Św. Edyty Stein | 16 | ZS im. Św. Edyty Stein | 92 | |
Razem | 124 | Razem | 684 | |
Szkoły Gimnazjalne | Reprezentantów | Szkoły średnie | Reprezentantów | |
Gim. 1 Lubliniec | 48 | ZSOT Lubliniec | 69 | |
Korp. Kadt. Częstochowa | 29 | ZSP Dobrodzieńc | 26 | |
Gim. 2 Lubliniec | 28 | ZSZ Lubliniec | 22 | |
Razem | 214 | ZS nr 1 Szczytno | 22 | |
Razem | 209 | |||
Bieg Integracyjny | 19 |
Klasyfikacja Biegu Integracyjnego - 250 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | KAŁĘDKIEWICZ | ADAM | 1999 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 0.57 |
2 | WOŹNICA | NIKOLA | 2002 | SP KOTULIN | 1.08 |
3 | OSTENDA | DANIEL | 2008 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 1.22 |
4 | SYNOWIEC | DOMINIK | 2005 | SP 1 LUBLINIEC | 1.26 |
5 | STRUŻYK | DAWID | 2001 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.31 |
6 | KACZMAREK | PAWEŁ | 2002 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 1.38 |
7 | JASTRZĄBEK | PIOTR | 1999 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 1.38 |
8 | ROSŁAN | MILENA | 2004 | WROCŁAW | 1.42 |
9 | ROSŁAN | JULIA | 2002 | WROCŁAW | 1.43 |
10 | KOWACKI | DAMIAN | 2000 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 1.45 |
11 | FUCHS | DOMINIKA | 2009 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 1.45 |
12 | SZMACIARSKA | KLAUDIA | 2003 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 1.46 |
13 | SOWA | ZUZANNA | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 1.48 |
14 | SZCZYPIÓR | KAROLINA | 2000 | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | 2.00 |
15 | MORMOL | KARINA | 2009 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 2.09 |
16 | KAMIŃSKI | MARCEL | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 2.11 |
17 | MACIOŁEK | KATARZYNA | 1985 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.25 |
18 | MASZKOWSKI | FRANCISZEK | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK | 3.17 |
19 | BUDNY | CYPRIAN | 1999 | WKB META LUBLINIEC | 4.08 |
Klasyfikacja Krasnali - 100 m
m-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość |
1 | RÓJ | ZUZIA | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
2 | RÓJ | ANTOŚ | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
3 | KÓNIG | MIKOŁAJ | 2012 | LUBLINIEC |
4 | MATYSEK | ADRIAN | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
5 | SOBCZAK | MACIEJ | 2010 | STUMILOWY LAS |
6 | MACHOŃ | CEZARY | 2010 | PRZED. NR 4 LUBLINIEC |
7 | GOŹDZIEWSKI | MICHAŁ | 2011 | PRZED. BAJKOWE WZGÓRZE TARNOWSKIE G. |
8 | SŁABOSZ | MICHAŁ | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
9 | MAŁCZAK | NADIA | 2012 | PRZED. GWOŹDZIANY |
10 | WIETESKA | MILENA | 2011 | RUSINOWICE |
11 | KOWALSKI | JAKUB | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
12 | RABENDA | JAKUB | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
13 | BOCHENEK | JERZY | 2012 | PRZED. NR 7 LUBLINIEC |
14 | PLACEK | ADAM | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
15 | RABIEGA | RAFAŁ | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
16 | BOCZEK | SEBASTIAN | 2011 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
17 | BALINA | OLIWIA | 2010 | PRZED. NR 22 GLIWICE |
18 | WLAZŁY | MARTA | 2011 | PRZED. NR 8 LUBLINIEC |
19 | CZERNIK | MAJA | 2011 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
20 | LEWANDOWSKA | HANNA | 2011 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
21 | ORLICKI | BARTOSZ | 2012 | TARNOWSKIE GÓRY |
22 | KOSMAŁA | ZOFIA | 2012 | ZPO LISÓW |
23 | SAGAN | MICHALINA | 2012 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
24 | WÓJCICKI | KAROL | 2012 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
25 | NADOLNA | WOKTORIA | 2012 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
26 | CYKOWSKI | BARTOSZ | 2013 | PAJĘCZNO |
27 | MODLIŃSKA | LILIANA | 2013 | LUBLINIEC |
Klasyfikacja
Starszaków - 200 m
Dziewczyki
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Miejscowość |
1 | GRABOWSKA | NIKOLA | 2009 | KOTULIN |
2 | KULIK | MILENA | 2009 | KOTULIN |
3 | PIPO | AMELIA | 2010 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
4 | PIETRZIK | MAJA | 2009 | LUBLINIEC |
5 | POWRÓSŁO | ANTONINA | 2010 | KOTULIN |
6 | WALCZAK | KAROLINA | 2009 | KOTULIN |
7 | WEISS | WIKTORIA | 2010 | KOTULIN |
8 | PIASECKA | POLA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 6 LUBLINIEC |
9 | RASZTAR | KAMILA | 2009 | SP RUSINOWICE |
10 | MAREK | MADZIA | 2009 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
11 | ZWIOR | LENA | 2010 | KOTULIN |
12 | BOROWICZ | EMILIA | 2010 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
13 | ŻÓŁTEK | AGATA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
14 | CHMURA | ANNA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
15 | KULISZ | JULIA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
16 | KOWALSKA | MAJA | 2009 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
17 | KOSIAK | JULIA | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
18 | BEDNAREK | JULIA | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
19 | TATAREK | MARTA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
20 | CIEŚLIK | MAJA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
21 | ZYZIK | WIKTORIA | 2009 | KOTULIN |
22 | LIPIŃSKA | DARIA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
23 | SZRAUCNER | ALEKSANDRA | 2010 | WKB META LUBLINIEC |
24 | BURZYK | VANESSA | 2010 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
25 | KONOPSKA | ANETA | 2009 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
26 | CEGLAREK | NATASZA | 2010 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
27 | KOZA | AGNIESZKA | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
28 | GABRELA | OLIWIA | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
29 | KEMPA | ANASTAZJA | 2009 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
30 | LDURA | JOLANTA | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
31 | BURCZINSKA | NADIA | 2010 | SAMORZ. PRZED. SIERAKÓW ŚL. |
32 | MATEJA | KINGA | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
33 | TOMCZYK | ALEKSANDRA | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
34 | CZEREWKO | ALEKSANDRA | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
35 | STELMASZCZUK | WERONIKA | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
36 | PATYNA | MARTYNA | 2009 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
37 | JEROMINEK | MAGDALENA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
38 | WĄSAT | WERONIKA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
39 | KUNSTLER | PATRYCJA | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
40 | DROŻDŻYŃSKA | MAJA | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
41 | LIPIEC | BLANKA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
42 | JAWORSKA | DARIA | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
43 | RADLOK | PAULINA | 2010 | PRZEDSZ. INTEGRAC. NR 2 KLUCZKORK |
44 | KOWOL | NATALIA | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
45 | DAWIDOWICZ | AMELKA | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
46 | KLIMAS | AMELKA | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
47 | PISULA | ALEKSANDRA | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
48 | KULIK | MAJA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
49 | KWINTAL | KAROLINA | 2010 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
Klasyfikacja
Starszaków - 200 m
Chłopcy
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Miejscowość |
1 | TRZENSIOK | KAMIL | 2009 | KOTULIN |
2 | KLUBA | ALEKSANDER | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 6 LUBLINIEC |
3 | BARUCHA | KACPER | 2009 | KOTULIN |
4 | KOSMAŁA | FILIP | 2009 | ZPO LISÓW |
5 | MIAZGA | DAWID | 2009 | KOTULIN |
6 | GRAMS | JAKUB | 2009 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
7 | ANDRYSZCZAK | ANTONI | 2009 | LUBLINIEC |
8 | ZWIOR | SAMUEL | 2008 | KOTULIN |
9 | CZAMPIK | MATEUSZ | 2009 | KOTULIN |
10 | PLAGA | KUBA | 2010 | PRZEDSZKOLE NR 8 LUBLINIEC |
11 | DROPAŁA | FRANCISZEK | 2010 | PRZEDSZKOLE GLINICA |
12 | OSMÓLSKI | WIKTOR | 2010 | LUBLINIEC |
13 | MACHNIK | EMIL | 2009 | PRZEDSZKOLE KOCHANOWICE |
14 | MANIURA | SZYMON | 2010 | LUBLINIEC |
15 | FRANCISCZOK | TOMASZ | 2009 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
16 | MAZUREK | MACIEJ | 2010 | STOLEC |
17 | CYKOWSKI | DAWID | 2010 | PAJĘCZNO |
18 | ZIENTEK | TOMASZ | 2009 | KOTULIN |
19 | MATUSEK | MAKSYMILIAN | 2009 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
20 | KUŹMIŃSKI | OLEK | 2009 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
21 | OBLONCZEK | PATRYK | 2010 | KOTULIN |
22 | KUDER | NATANIEL | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
23 | PRZYBYŁEK | ROBERT | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
24 | STANISZEWSKI | REMIGIUSZ | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
25 | BUSKO | MICHAŁ | 2009 | LUBLINIEC |
26 | BRZEZINA | PIOTR | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
27 | KULEJ | KACPER | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
28 | KASPERSKI | BARTOSZ | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
29 | SOWA | OLIWIER | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
30 | KMIECIK | MACIEJ | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
31 | MAKSELON | OLIWIER | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
32 | FRONCZEK | TYMOTEUSZ | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
33 | JESIOROWSKI | JAKUB | 2008 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
34 | ZAKRZEWSKI | WIKTOR | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
35 | SUCHY | DOMINIK | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
36 | PIŃKOWSKI | KUBA | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
37 | TOKARZ | PIOTR | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
38 | PACH | ADAM | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
39 | PAPROTNY | FILIP | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
40 | SUPLICKI | SZYMON | 2010 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
41 | MIETELSKI | ŁUKASZ | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
42 | NADOLNY | OLEK | 2010 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC |
43 | PYTLIK | BARTEK | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
44 | LEDWOŃ | AMELKA | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
45 | KACZOR | MAKSYMILIAN | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
46 | MIGALSKI | DAWID | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
47 | STYCZYRZ | KAMIL | 2010 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
48 | OBRZUT | BARTOSZ | 2011 | PRZED. SAMORZ. KOCHANOWICE |
BĄBLE - Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 600 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | KRUPA | KINGA | 2007 | KOTULIN | 2.35 |
2 | ELSOKHON | MAGDALENA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.36 |
3 | SROGA | GABRIELA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.38 |
4 | MARKEWKA | KINGA | IId | SP 1 LUBLINIEC | 2.41 |
5 | DRYLL | NIKOLA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.43 |
6 | CHMIEL | ZUZANNA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.49 |
7 | PRADELLA | MONIKA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.51 |
8 | KOZA | LAURA | 2007 | SP KOCHANOWICE | 2.51 |
9 | PARZYŃSKA | IGA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.52 |
10 | KIERZEK | BLANKA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.52 |
11 | OLCZYK | JULIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.52 |
12 | MICHALIK | MAGDALENA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.56 |
13 | GÓRNIAK | ZUZANNA | 2007 | SP POCZESNA | 2.57 |
14 | MIKLOWICZ | JULKA | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.57 |
15 | CABAN | WIKTORIA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.58 |
16 | SUSZKO | WIKTORIA | IId | SP 1 LUBLINIEC | 2.58 |
17 | PALLUS | EMILIA | 2008 | KOTULIN | 3.03 |
18 | GORDZIELIK | KASIA | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 3.03 |
19 | JAKUBOWSKA | MAJA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.07 |
20 | SIKORA | ZUZANNA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.09 |
21 | MAZUREK | IGA | 2007 | STOLEC | 3.09 |
22 | SOWA | TATIANA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.10 |
23 | FILUS | OLIWIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.11 |
24 | CEBULA | ANNA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.12 |
25 | MASZKOWSKA | PATRYCJA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.12 |
26 | PILAWA | KAROLINA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.13 |
27 | BLOCH | JULIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.14 |
28 | LIPIEC | LAURA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.14 |
29 | GRYBOŚ | MAJA | 2009 | SP KOSZĘCIN | 3.14 |
30 | ANDRYSZCZOK | OLA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.15 |
31 | PINKOWSKA | ZUZANNA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.16 |
32 | CICHOCKA | HANNA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.16 |
33 | KOWALIK | PAULINA | Ic | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.19 |
34 | SZLEPER | LENA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.21 |
35 | MENDRELA | PATRYCJA | IId | SP 1 LUBLINIEC | 3.21 |
36 | SUPLICKA | MARTA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.21 |
37 | NOWAK | LENA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.23 |
38 | BENECKA | ANTONINA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.25 |
39 | WONSIK | SANDRA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.25 |
40 | KARPE | ZUZANNA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.27 |
41 | KOMPAŁAKA | NADIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.28 |
42 | BORECKA | WIKTORIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.28 |
43 | JASIŃSKA | NATALIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.29 |
44 | KOSELSKA | AMELIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.30 |
45 | JUREK | LENA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.30 |
46 | STAWECKA | LENA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.32 |
47 | SZEWCZYK | JULIA | 2008 | KOTULIN | 3.33 |
48 | RAIDA | MAJA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.33 |
49 | PYKA | MAJA | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.34 |
50 | WALDOWSKA | AMELIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.35 |
51 | JONUSZKA | EMILIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.37 |
52 | SIEMIENIEC | JULIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.37 |
53 | JANOSZKA | SAMANTA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.38 |
54 | KACZOR | MARIOLA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.38 |
55 | TRZĘSIAK | ALEKSANDRA | 2008 | SP 3 LUBLINIEC | 3.39 |
56 | MICHAJŁOW | WIKTORIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.39 |
57 | CHMURA | MARYSIA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.40 |
58 | LESZCZYŃSKA | DOMINIKA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.40 |
59 | KASPRZYK | EMILIA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.41 |
60 | DRYNDA | WIKTORIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 4.42 |
61 | GAJDA | JULITA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.42 |
62 | MAJEWSKA | NATALIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.45 |
63 | MAZAL | LENA | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.45 |
64 | NIEDZIAŁKOWSKA | ZUZANNA | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.46 |
65 | GADOMSKA | MARTYNA | II | SP 1 LUBLINIEC | 3.46 |
66 | ZUBKOWSKA | AGATA | IId | SP 1 LUBLINIEC | 3.46 |
67 | BRZEZINA | KAMILA | IId | SP 1 LUBLINIEC | 3.47 |
68 | KRUPSKA | KAMILA | 2009 | SP 3 LUBLINIEC | 3.47 |
69 | GÓRNIAK | MARTYNA | Ic | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.48 |
70 | SZYMKOWIAK | MARTYNA | Ic | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.49 |
71 | PLUTA | MAGDALENA | Ic | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.49 |
72 | BRZENSKA | MAŁGORZATA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.50 |
73 | ROMANEK | WERONIKA | Ic | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.50 |
74 | BIAŁEK | MAJA | Ic | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.53 |
75 | SZEGEL | WIKTORIA | Ic | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.54 |
76 | TOFILSKA | ADRIANNA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.56 |
77 | NOWIŃSKA | NADIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.57 |
78 | BOROSZ | OLGA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.58 |
79 | GBUR | ALEKSANDRA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.59 |
80 | WARZECHA | JULIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.59 |
81 | LIPIŃSKA | ROKSANA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.00 |
82 | JONDA | JULIA | 2008 | KOTULIN | 4.01 |
83 | GOYK | MAJA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 4.01 |
84 | ZAJDA | ZUZANNA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.08 |
85 | ŚWITAŁA | WERONIKA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.09 |
86 | KATRYNIOK | WERONIKA | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.10 |
87 | WAŁĘGA | EMILIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 4.10 |
88 | KAWIK | RÓŻA | 2009 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.24 |
89 | ZIELIŃSKA | EMILIA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.29 |
90 | KMIECIK | LENA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.57 |
BĄBLE - Klasyfikacja chłopców klasy I - II 600 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | KRÓTKI | SZYMON | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 2.13 |
2 | NOWAK | JAKUB | 2007 | SP 2 | 2.22 |
3 | JURECZKO | KACPER | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.25 |
4 | JANIK | PIOTR | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 2.28 |
5 | KOSMAŁA | ADAM | 2007 | ZPO LISÓW | 2.30 |
6 | GROCHLA | SZYMON | 2007 | KOTULIN | 2.31 |
7 | DRYNDA | KRZYSZTOF | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.32 |
8 | SMOL | BARTŁOMIEJ | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.34 |
9 | BREGUŁA | BARTOSZ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.36 |
10 | SGONINA | PIOTR | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.37 |
11 | MIŁEK | KACPER | 2007 | SP LISOWICE | 2.38 |
12 | GADECKI | TOBIASZ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.38 |
13 | MUSIAŁEK | JAKUB | 2008 | SP LISOWICE | 2.40 |
14 | PUDŁO | TOMASZ | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.41 |
15 | MACHOŃ | MIKOŁAJ | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 2.43 |
16 | ŚLĘZAK | ROBERT | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 2.44 |
17 | SZWED | ANTONI | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.44 |
18 | KLIMZA | SZYMON | 2007 | ŁAGIEWNIKI WLK. | 2.45 |
19 | MAŚNICA | PATRYK | 2007 | KOTULIN | 2.46 |
20 | JANUS | NIKODEM | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.48 |
21 | RYJ | MICHAŁ | 2008 | KOTULIN | 2.48 |
22 | WIDERA | DENIS | 2008 | KOTULIN | 2.50 |
23 | JANIK | SZYMON | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 2.51 |
24 | RADZIOCH | MATEUSZ | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.51 |
25 | PUDEŁKO | DAWID | 2008 | KOTULIN | 2.52 |
26 | TRZENSIOK | SEBASTIAN | 2007 | KOTULIN | 2.52 |
27 | DUBAS | FRANCISZEK | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 2.53 |
28 | WOŹNIAK | KAROL | 2007 | SP 238 WARSZAWA | 2.53 |
29 | GAMBUŚ | JAKUB | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.54 |
30 | WALASZEK | JAN | 2008 | SP 3 LUBLINIEC | 2.55 |
31 | JUST | PATRYK | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 2.55 |
32 | KUCHARCZYK | KAMIL | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.57 |
33 | JARZYŃSKI | SZYMON | 2007 | KOTULIN | 2.57 |
34 | SŁOTA | OSKAR | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.58 |
35 | JANOTA | BARTOSZ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 2.59 |
36 | PERKOWSKI | BARTOSZ | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 2.59 |
37 | DRYLL | JAKUB | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.00 |
38 | KOSOWICKI | MICHAŁ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 3.00 |
39 | NIESŁONY | SZYMON | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.00 |
40 | LIS | BARTOSZ | Iid | SP 1 LUBLINIEC | 3.03 |
41 | RUBIŚ | OLIVIER | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.03 |
42 | HUCZ | TOBIASZ | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.03 |
43 | RYNKIEWICZ | FILIP | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.04 |
44 | KUCHARCZYK | JACEK | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.05 |
45 | JELONEK | MATEUSZ | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.05 |
46 | ŚLĘZAK | BARTEK | Iid | SP 1 LUBLINIEC | 3.06 |
47 | PRADELLA | JOANNA | 2007 | SP 2 | 3.06 |
48 | SZCZESZEK | PIOTR | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.07 |
49 | LESZCZYŃSKI | KSAWERY | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.07 |
50 | WITKOWSKI | DOMINIK | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.08 |
51 | ARTEMIAK | MATEUSZ | Iid | SP 1 LUBLINIEC | 3.09 |
52 | RZEŹNICZEK | MARCIN | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.10 |
53 | SROGI | JAKUB | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.11 |
54 | ZIENTEK | PIOTR | 2008 | KOTULIN | 3.11 |
