WYNIKI XVIII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Uwagi do literówek w nazwiskach prosimy
zgłaszać na wkbmeta@telen.pl
NN - to osoba bez kartki
Klasyfikacja Szkół|
1187 dzieci ukończyło 18 Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa" | ||||
Przedszkola | Reprezentantów | Szkoły Podstawowe | Reprezentantów | |
ZS im. Św. Edyty Stein | 52 | SP 1 Lubliniec | 244 | |
Przed. Nr 7 Lubliniec | 24 | SP 3 Lubliniec | 157 | |
SP Nr 1 Lubliniec | 19 | ZS im. Św. Edyty Stein | 60 | |
Rrazem | 154 | Razem | 643 | |
Szkoły Gimnazjalne | Reprezentantów | Szkoły średnie | Reprezentantów | |
Gim. 1 Lubliniec | 46 | ZSOT Lubliniec | 89 | |
Gim. 2 Lubliniec | 30 | VII LO Sosnowiec | 26 | |
Gim. Pawonków | 20 | ZSZ Lubliniec | 23 | |
Korp. Kadt. Częstochowa | 20 | Rrazem | 198 | |
Rrazem | 158 | |||
Bieg Integracyjny | 34 |
Klasyfikacja Biegu Integracyjnego - 300 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | WIŚNIOWSKI | JAKUB | 1997 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.05 |
2 | WOŹNICA | NIKOLA | 2002 | SP KOTULIN | 1.11 |
3 | KAWULA | WIKTOR | 2008 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | 1.33 |
4 | ROSŁAN | JULIA | 2002 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.35 |
5 | WESOŁOWSKI | ALBERT | 1999 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.37 |
6 | ZABAWA | MIŁOSZ | 2009 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | 1.44 |
7 | OSTENDA | DANIEL | 2008 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | 1.49 |
8 | PIERUCH | AGATA | 2001 | SP KOTULIN | 1.52 |
9 | PUTLAK | KRZYSZTOF | 1997 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.52 |
10 | ZAWADA | ALICJA | 1999 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.53 |
11 | HANZEL | ARTUR | 2006 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.55 |
12 | NN | 1.57 | |||
13 | CHROMIK | DANIEL | 1994 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 1.59 |
14 | FIK | MATEUSZ | 1997 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.02 |
15 | KRZYŻANOWSKA | ANNA | 2000 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.03 |
16 | KRETSCHMER | ALEKSANDRA | 2012 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.04 |
17 | ŻYDEK | AGNIESZKA | 1995 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.07 |
18 | HONKISZ | DAREK | 1995 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.08 |
19 | NN | 2.09 | |||
20 | GROCHOWIAK | ADRIAN | 2002 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.15 |
21 | GROCHOWIAK | JULIA | 2011 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.18 |
22 | KLEPEK | KRZYSZTOF | 2000 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.21 |
23 | JĘDRYCZKO | JULIA | 2008 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.31 |
24 | MARTYNIAK | ALEKSANDRA | 1994 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.33 |
25 | KOCIMSKA | MARTYNKA | 2004 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.42 |
26 | NN | 2.43 | |||
27 | BUDNY | CYPRIAN | 1999 | WKB META LUBLINIEC | 2.45 |
28 | WIECZOREK | DAWID | 2005 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.55 |
29 | SZCZYGIEŁ | KACPER | 2004 | OSRODEK W RUSINOWICACH | 2.57 |
30 | SZMACIARSKA | KLAUDIA | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | ||
31 | SZMACIARSKI | REMIGIUSZ | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | ||
32 | WRZEŚNIAK | ADRIAN | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | ||
33 | CIESIUŁKA | PAWEŁ | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE | ||
34 | KOWACKI | DAMIAN | OŚ. SZK.-WYCH. NR5 W CZĘSTOCHOWIE |
Klasyfikacja Krasnali - 100 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | czas |
1 | CZAMPIK | MATEUSZ | 2009 | SP KOTULIN | 0.28 |
2 | OBLONCZEK | PATRYK | 2010 | SP KOTULIN | 0.28 |
3 | SADEK | NATASZA | 2010 | PRZEDSZKOLE NR 6 | 0.29 |
4 | STANISZEWSKI | REMIGIUSZ | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 0.32 |
5 | GÓRNIAK | AMELIA | 2010 | PRZEDSZKOLE POCZESNA | 0.32 |
6 | ZIÓŁEK | AGATA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 0.33 |
7 | CIEŚLIK | MAJA | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 0.33 |
8 | CYKOWSKI | DAWID | 2010 | PRZEDSZKOLE 2 PAJĘCZNO | 0.33 |
9 | MĄCZKA | MARTYNA | 2010 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | 0.33 |
10 | TOMOLKA | MAKSYMILIAN | 2010 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
11 | TRACZ | IGNACY | 2010 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
12 | BALINA | OLIWIA | 2010 | PRZEDSZKOLE NR 22 GLIWICE | |
13 | WIETECKA | MILENA | 2010 | RUSINOWICE | |
14 | RADLOK | PAULINA | 2010 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
15 | PTASZEK | ADAM | 2010 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
16 | KOSTUSIUK | OLIWIA | 2011 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC | |
17 | MODLIŃSKA | LILIANA | 2013 | LUBLINIEC | |
18 | GRALA | BLANKA | 2010 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
19 | STELMASZCZUK | WERONIKA | 2010 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
20 | LEWANDOWSKA | HANIA | 2011 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC | |
21 | KWINTAL | KAROLINA | 2010 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC | |
22 | MACHOŃ | CEZARY | 2010 | LUBLINIEC | |
23 | MORMOL | KARINA | 2009 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
24 | PLACEK | ADAM | 2011 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
25 | RABIEGA | RAFAŁ | 2011 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
26 | SŁABOSZ | MICHAŁ | 2011 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
27 | PORAŁA | BARTOSZ | 2012 | LUBLINIEC | |
28 | MAŁCZAK | NADIA | 2012 | GWOŹDZIANY | |
29 | ZIARNIAK | ŁUKASZ | 2012 | LUBLINIEC | |
30 | GŁOMB | WOJTUŚ | 2012 | ||
31 | MASZKOWSKI | FRANCISZEK | 2010 | PP Z ODDZ. INTEGR. W KLUCZBORKU | |
32 | KOSELSKI | RYSZARD | 2013 | LUBLINIEC | |
33 | KOBYLIŃSKI | MACIEJ | 2012 | WKB META LUBLINIEC | |
34 | PASIEKA | WOJCIECH | 2006 | KOCHANOWICE | |
35 | MAJCZAK | NIKOLA | 2007 | KOCHANOWICE | |
36 | KRAWCZYK | KAMIL | 2006 | KOCHANOWICE | |
37 | KACZMAREK | FILIP | 2006 | KOCHANOWICE | |
38 | POPANDA | JULIA | 2006 | KOCHANOWICE | |
39 | POTYNA | DOMINIK | 2006 | KOCHANOWICE | |
40 | GAŁUSZKA | OLA | 2006 | KOCHANOWICE | |
41 | IMIOŁCZYK | AGATA | 2006 | KOCHANOWICE | |
42 | DEWOR | PAULINA | 2006 | KOCHANOWICE | |
43 | GIEMZA | NATALIA | 2006 | KOCHANOWICE | |
44 | MAREK | MAGDALENA | 2007 | KOCHANOWICE | |
45 | MIETELSKI | ŁUKASZ | 2006 | KOCHANOWICE | |
46 | JEZIOROWSKI | JAKUB | 2006 | KOCHANOWICE | |
47 | SŁOCZYŃSKA | ZUZIA | 2006 | KOCHANOWICE |
Klasyfikacja Starszaków - 200 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | BREGUŁA | BARTOSZ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 0.40 |
2 | DRYNDA | KRZYSZTOF | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 0.41 |
3 | DRYLL | NIKOLA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 0.43 |
4 | JURECZKO | DAMIAN | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 0.45 |
5 | JANOTA | BARTOSZ | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 0.46 |
6 | CHMIEL | ZUZANNA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 0.47 |
7 | WIDERA | DENIS | 2008 | SP KOTULIN | 0.48 |
8 | KARWACKI | FILIP | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | 0.48 |
9 | PUDEŁKO | DAWID | 2008 | SP KOTULIN | 0.49 |
10 | BAZAN | SANDRA | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 6 LUBLINIEC | 0.49 |
11 | ZIENTEK | PIOTR | 2008 | SP KOTULIN | 0.50 |
12 | PALLUS | EMILIA | 2008 | SP KOTULIN | 0.50 |
13 | BRZENSKA | MAŁGORZATA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
14 | SUPLICKA | MARTA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
15 | KOMPAŁA | SZYMON | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 8 LUBLINIEC | |
16 | SADOWSKA | OLIWIA | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
17 | DENEKO | WOJCIECH | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
18 | SROGI | JAKUB | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
19 | TRZENSIOK | KAMIL | 2009 | SP KOTULIN | |
20 | TOFILSKA | ADRIANNA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
21 | KRUPPA | SZYMON | 2008 | SP KOTULIN | |
22 | PYKA | MAJA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
23 | WĄSAT | ANDRZEJ | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
24 | STANISZEWSKI | SEBASTIAN | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
25 | DRYLL | JAKUB | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
26 | PIONTEK | JAKUB | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
27 | CYKOWSKA | AMELIA | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 2 KŁOBUCK | |
28 | FRĄTCZAK | DAWID | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
29 | NIEZGODA | FILIP | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
30 | KRUPA | OLIWIER | 2008 | SP KOTULIN | |
31 | LATOSI | HANNA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
32 | PIEGZA | AMELIA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
33 | JASIŃSKA | NATALIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
34 | RYJ | MICHAŁ | 2008 | SP KOTULIN | |
35 | RYSZKA | KORNELIA | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
36 | DYLONG | WOJCIECH | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
37 | NIEPSUJ | MAREK | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
38 | SULEJ | OSKAR | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
39 | RZEŹNICZEK | MARCIN | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
40 | SZLEPER | MAŁGORZATA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
41 | INGLOT | EMILIA | 2008 | SP KOTULIN | |
42 | SYGUŁA | MICHAŁ | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
43 | PIASECKA | POLA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 6 LUBLINIEC | |
44 | BOROWIECKI | IGOR | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
45 | NYKIEL | ANTOŚ | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 4 CZĘSTOCHOWA | |
46 | MAJCHRZYK | FILIP | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
47 | DRZAŁ | KRYSPIN | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
48 | PIETRUCHA | MIKOŁAJ | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
49 | SULEJ | SZYMON | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
50 | WYCHOWSKI | BARTEK | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
51 | WŁODARCZYK | JAKUB | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
52 | WICHŁACZ | SZYMON | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
53 | LASKA | KAMIL | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
54 | MAJCZYNA | IGNACY | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
55 | PLIKSA | NATANIEL | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
56 | KRÓL | SEWERYN | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
57 | PANEK | SZYMON | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
58 | SZCZOBIELORZ | IGOR | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
59 | SWOBODA | PAULINA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
60 | DROŹDZIOK | ZOFIA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
61 | GRABARCZYK | DAWID | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
62 | RAIDA | MAJA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
63 | LIPEC | LAURA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
64 | MACIOŁ | JAGODA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
65 | ZAJDA | ZUZIA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
66 | MYŚLIŃSKI | MAKS | 2008 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC | |
67 | BOGAN | LILA | 2009 | NIEP. PRZED. ARTYSTYCZNE LUBLINIEC | |
68 | ZIELIŃSKA | EMILIA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
69 | WONSIK | SANDRA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
70 | BORON | OLGA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
71 | GBUR | OLA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
72 | BLOCH | JULIA | 2008 | SP 1 LUBLINIEC | |
73 | PLOSKA | ANTONI | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
74 | KULIK | WIKTOR | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
75 | KRAWCZYK | JULIA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
76 | LEDWOŃ | IZABELA | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
77 | OCHMAN | OSKAR | 2008 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
78 | KOWNACKI | JAKUB | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
79 | KOWIK | RÓŻA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
80 | KOTRYNIOK | WERONIKA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
81 | NIEDZIAŁKOWSKA | ZUZANNA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
82 | MAZOL | LENA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
83 | SZYMKOWIAK | JAGODA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
84 | TERESZKO | JAGODA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
85 | LEDWOŃ | MAGDA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
86 | LEDWOŃ | MICHAŁ | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
87 | GAJDA | KRZYSZTOF | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
88 | MAŚLANKA | MAŁGORZATA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
89 | PUZIO | SZYMON | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
90 | JAKUBOWSKI | WITOLD | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
91 | SOWA | TOMASZ | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
92 | BIAŁEK | MAJA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
93 | GÓRNIAK | MARTYNA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
94 | ŚWITALSKA | JULIA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
95 | MAZUR | LENA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
96 | KOWOLIK | WIKTORIA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
97 | SMOŁUCHA | ADRIANNA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
98 | MIKLOWICZ | JULIA | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | |
99 | SWARLIK | OSKAR | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
100 | TEPER | KRYSPIN | 2008 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
101 | SROCZYK | EMILIA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
102 | TARCZYŃSKA | AMELIA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
103 | SZCZYGIEŁ | EWA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
104 | RUTKOWSKI | MIŁOSZ | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
105 | LEDWOŃ | BLANKA | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
106 | BULIK | KRZYSZTOF | 2009 | PRZEDSZKOLE NR 7 LUBLINIEC | |
107 | KOZA | RADEK | 2009 | PRZED. ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC |
Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 650 m
1 | BOCHENEK | JAGODA | 2006 | LUBLINIEC | 2.55 |
2 | PISKORZ | OLIWIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 2.57 |
3 | MIREK | ALICJA | 2006 | SP KOŚMIDRY | 2.58 |
4 | POWRÓSŁO | AGATA | 2006 | SP KOTULIN | 3.03 |
5 | KOSOWICKA | LENA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.04 |
6 | BURY | EMILIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.18 |
7 | LUBAN | WIKTORIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.19 |
8 | WYDRA | ZUZANNA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.21 |
9 | WOJTASIŃSKA | OLIWIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.24 |
10 | KURDASIŃSKA | KLAUDIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.25 |
11 | BONK | NINA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.25 |
12 | KRUPA | KINGA | 2007 | SP KOTULIN | 3.26 |
13 | CHYRA | EMILIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.26 |
14 | SMOŁKA | WIKTORIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.28 |
15 | SROGA | GABRIELA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.29 |
16 | CEBULSKA | MILENA | 2006 | LUBLINIEC | 3.29 |
17 | GÓRNIAK | ZUZANNA | 2007 | SP POCZESNA | 3.32 |
18 | PIERUCH | ALEKSANDRA | 2006 | SP KOTULIN | 3.33 |
19 | DŁUBAŁA | EMILIA | 2006 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.34 |
20 | PŁONKA | KAMILA | 2006 | SP CIASNA FILIA GLINICA | 3.35 |
21 | PRADELLA | MONIKA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.38 |
22 | BIERNACKA | NATALIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.40 |
23 | WONSIK | VICTORIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.40 |
24 | KAMIŃSKA | WIKTORIA | SP SADÓW | 3.41 | |
25 | SZRAMOWSKA | ZUZIA | SP SADÓW | 3.41 | |
26 | MIRKOWSKA | KAJA | 2006 | SP KOTULIN | 3.41 |
27 | KRASZEWSKA | MARTYNA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.42 |
28 | CZARNECKA | ANNA | 2006 | LUBLINIEC | 3.42 |
29 | SIKORA | ZUZANNA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.44 |
30 | SPAŁEK | WIKTORIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.45 |
31 | MARKOWIAK | KAROLINA | 2006 | KRWINKA | 3.46 |
32 | KARAŚ | JULIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.46 |
33 | MIZERA | KINGA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.47 |
34 | KUCHARZYSZYN | MAJA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.48 |
35 | PAŁUBSKA | HANNA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.49 |
36 | DĘBSKA | WIKTORIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.50 |
37 | CABAN | WERONIKA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.52 |
38 | SCHABOWSKA | JULIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.55 |
39 | GRZEŚKOWIAK | KAROLINA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.58 |
40 | JAKUBOWSKA | MAJA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.59 |
41 | GAJDA | ALICJA | 2006 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.00 |
42 | SOWA | TATIANA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.03 |
43 | SEKULSKA | ANGELIKA | 2005 | SP 1 LUBLINIEC | 4.04 |
44 | CICHOCKA | HANNA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.07 |
45 | KOSELSKA | AMELIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 4.08 |
46 | KACZOR | MARIOLA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.10 |
47 | PLEWNIA | PAULINA | 2006 | LUBLINIEC | 4.15 |
48 | KOMPAŁKA | NADINA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 4.17 |
49 | MASZKOWSKA | PATRYCJA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.22 |
50 | CHMURA | MARIA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.23 |
51 | CHUDY | PAULINA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.23 |
52 | KORALEWICZ | NADIA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.24 |
53 | WOJTAS | NATASZA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 4.28 |
54 | BRZEZINA | WIKTORIA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 4.32 |
55 | CEBULA | ANNA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 4.36 |
56 | KOBIAŁKOWSKA | ALEKSANDRA | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 4.37 |
57 | PINKOWSKA | ZUZANNA | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.42 |
58 | ŚWITAŁA | WERONIKA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.45 |
59 | MICHAJŁOW | WIKTORIA | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 4.52 |
60 | KMIECIK | LENA | 2008 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.54 |
61 | KOWNACKA | JULIA | 2006 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 4.55 |
Klasyfikacja chłopców klasy I - II 650 m
1 | LESIK | SZYMON | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 2.42 |
2 | KRÓTKI | SZYMON | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 2.43 |
3 | BAZAN | OLIWER | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 2.47 |
4 | KOZŁOWSKI | KAROL | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 2.50 |
5 | CZARNECKI | BARTOSZ | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 2.53 |
6 | WIKTOROWICZ | WOJCIECH | 2006 | OPOCZNO | 2.54 |
7 | PIETRZIK | DOMINIK | 2006 | LUBLINIEC | 2.55 |
8 | KRZYKAWSKI | MATEUSZ | 2006 | SP KOTULIN | 2.56 |
9 | JURECZKO | JAN | 2006 | SP LISOWICE | 3.00 |
10 | BREGUŁA | KRZYSZTOF | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.01 |
11 | NIESŁONY | FLORIAN | 2006 | SP ŁAGIEWNIKI MAŁE | 3.04 |
12 | KANDZIA | JACEK | 2006 | LUBLINIEC | 3.05 |
13 | JURECZKO | KACPER | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.06 |
14 | SZUFLA | KACPER | 2006 | SP KOTULIN | 3.08 |
15 | SMOL | BARTEK | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.08 |
16 | JANIK | PIOTR | 2006 | SP 3 LUBLINIEC | 3.10 |
17 | BIAŁY | MARCIN | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.11 |
18 | KRZYKAWSKI | MICHAŁ | 2006 | SP KOTULIN | 3.12 |
19 | PIEGZA | KACPER | 2006 | LUBLINIEC | 3.14 |
20 | KASZUBA | KACPER | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.15 |
21 | ZIARNIAK | MICHAŁ | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.15 |
22 | KORZENIEWSKI | KAMIL | 2006 | LUBLINIEC | 3.18 |
23 | MOCZULSKI | IGOR | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.19 |
24 | PIOTROWSKI | NIKODEM | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.24 |
25 | KOZA | MARCIN | 2006 | LUBLINIEC | 3.25 |
26 | HALICKI | FILIP | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.27 |
27 | MACHARZYŃSKI | KACPER | 2006 | LUBLINIEC | 3.28 |
28 | MAŚNICA | 2007 | SP KOTULIN | 3.28 | |
29 | KLIMZA | SZYMON | 2007 | SP KOŚMIDRY | 3.29 |
30 | SZCZESZEK | PIOTR | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.29 |
31 | PUDŁO | TOMASZ | 2007 | SP 1 LUBLINIEC | 3.30 |
32 | KOLOCH | MATEUSZ | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.31 |
33 | JARZYŃSKI | SZYMON | 2007 | SP KOTULIN | 3.32 |
34 | JASIŃSKI | SZYMON | SP SADÓW | 3.32 | |
35 | JANAS | NIKODEM | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.33 |
36 | MACHOŃ | MIKOŁAJ | 2007 | SP 3 LUBLINIEC | 3.33 |
37 | WILK | KAMIL | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.34 |
38 | BEDNARCZYK | WIKTOR | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.34 |
39 | RURAŃSKI | DOMINIK | 2006 | SP 1 LUBLINIEC | 3.36 |
40 | GAMBUŚ | JAKUB | 2007 | SP ŚW. E.STEIN KSW LUBLINIEC | 3.36 |
