WYNIKI XVII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Uwagi do literówek w nazwiskach prosimy
zgłaszać na wkbmeta@telen.pl
Klasyfikacja Biegu
Integracyjnego - 300 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | czas |
1 | Woźnica | Nikola | 2002 | Kotulin | 1,13 |
2 | Podstawka | Mateusz | 1997 | Ośrodek Rusinowice | 1,19 |
3 | Skudniewski | Dominik | 1997 | Ośrodek Rusinowice | 1.23 |
4 | Wiśniowski | Jakub | 1997 | Ośrodek Rusinowice | 1.24 |
5 | Damian | Feliks | 2005 | Ośrodek Rusinowice | 1.33 |
6 | Pytlik | Karol | 2008 | Ośrodek Rusinowice | 1.42 |
7 | Pytlik | Angelika | 2001 | Ośrodek Rusinowice | 1.45 |
8 | Zalewska-Dolna | Kornelia | 1996 | Ośrodek Rusinowice | 1.48 |
9 | Putlak | Krzysztof | 1997 | Ośrodek Rusinowice | 1.51 |
10 | Zawada | Alicja | 1999 | Ośrodek Rusinowice | 1,53 |
11 | Rosłan | Julia | 2002 | Ośrodek Rusinowice | 1,57 |
12 | Krycki | Szymon | 1995 | Ośrodek Rusinowice | 2.00 |
13 | Adamowska | Melania | 2008 | Ośrodek Rusinowice | 2.04 |
14 | Pałaszewska | Nadia | 2007 | Ośrodek Rusinowice | |
15 | Jędryczko | Julia | 2008 | Ośrodek Rusinowice | |
16 | Wiśniewski | Jakub | Ośrodek Rusinowice | ||
17 | Bagiński | Kamil | 2002 | Ośrodek Rusinowice | |
18 | Ciok | Julia | 2001 | Ośrodek Rusinowice | |
19 | Honkisz | Dariusz | 1995 | Ośrodek Rusinowice | |
20 | Budny | Cyprian | 1999 | Sz.Spec. Lubliniec |
Klasyfikacja Krasnali 1-4 lata - 100 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | czas |
1 | Deneko | Wojciech | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.29 |
2 | Kosmała | Filip | 2009 | Przedszkole Lisów | 0.30 |
3 | Psyk | Kamil | 2009 | ZSP w Pludrach | 0.32 |
4 | Wąsat | Andrzej | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.33 |
5 | Pieprzyca | Miłosz | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.34 |
6 | Górniak | Amelia | 2010 | Przedszkole Poczesna | 0.35 |
7 | Gryboś | Maja | 2009 | Koszęcin | 0.35 |
8 | Kosmała | Zosia | 2012 | Lisów | 0.36 |
9 | Mazur | Mikołaj | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.36 |
10 | Sadek | Natasza | 2010 | Przedszkole nr 6 | 0.37 |
11 | Ledwoń | Magda | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.39 |
12 | Kukowka | Alan | 2009 | Gwoździany | 0.40 |
13 | Ledwoń | Michał | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.41 |
14 | Jureczko | Patrycja | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.42 |
15 | Pyka | Maja | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.43 |
16 | Ochman | Oskar | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
17 | Szymkowiak | Jagoda | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
18 | Bednarczyk | Zofia | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
19 | Miklowicz | Julia | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
20 | Kownacki | Jakub | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
21 | Cieślik | Maja | 2010 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
22 | Mazal | Lena | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
23 | Tereszko | Jagoda | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
24 | Kaszuba | Oskar | 2009 | Niep. Przed. Artystyczne | |
25 | Krawczyk | Szymon | 2010 | Lubliniec | |
26 | Batko | Olaf | 2010 | Lubliniec | |
27 | Lewandowska | Hania | 2011 | Niep. Przed. Artystyczne | |
28 | Nadolny | Aleksander | 2010 | Niep. Przed. Artystyczne | |
29 | Wietecka | Milena | 2011 | Rusinowice | |
30 | Kalemba | Kalina | 2011 | Niep. Przed. Artystyczne | |
31 | Sobczak | Maciej | 2010 | Niep. Przed. Artystyczne | |
32 | Ulfik | Ola | 2011 | Przed. Łagiewniki Wlk. | |
33 | Gajda | Krzysztof | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
34 | Deaki | Maksimus | 2012 | Zabrze | |
35 | Kapturski | Władysław | 2013 | Swarzędz | |
36 | Kobyliński | Maciej | 2012 | WKB Meta Lubliniec |
Klasyfikacja Starszaków 5-6 lat 300 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | Klimza | Szymon | 2007 | SP Kośmidry | 1.05 |
2 | Nowak | Jakub | 2007 | AKB Knurów | 1.06 |
3 | Sroga | Gabrysia | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.09 |
4 | Mizgała | Filip | 2007 | Jaworzno | 1.13 |
5 | Goyk | Bartosz | 2007 | Lubliniec | 1.14 |
6 | ..niak | Zuzanna | 2010 | Przedszkole Poczesna | 1.15 |
7 | Drynda | Krzysztof | 2008 | Przedszkole nr 1 | 1.16 |
8 | Kosmala | Adam | 2007 | Przedszkole Lisów | 1.17 |
9 | Leszczyńska | Dominika | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.17 |
10 | Maśnica | Patryk | 2007 | Kotulin | 1.20 |
11 | Wróbel | Marcel | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.21 |
12 | Gambuś | Jakub | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.22 |
13 | Wydmuch | Bartosz | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.22 |
14 | Krzykawski | Michał | 2007 | Kotulin | 1.23 |
15 | Ulfik | Bartosz | 2008 | Przed. Łagiewniki Wlk. | 1.24 |
16 | Kołodziejczyk | Kacper | 2007 | Przedszkole Poczesna | 1.27 |
17 | Swoboda | Paulina | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.28 |
18 | Kędzior | Sebastian | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.29 |
19 | Górecka | Karolina | 2007 | Przed. Integracyjne Nr 3 | 1.31 |
20 | Sikora | Zuzanna | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.34 |
21 | Woźniak | Daria | 2007 | Toszek | 1.35 |
22 | Woźniak | Igor | 2007 | Toszek | 1.36 |
23 | Rzeźniczek | Marcin | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.37 |
24 | Borowiec | Sebastian | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.39 |
25 | Włodarczyk | Jakub | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.39 |
26 | Chmura | Maria | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.40 |
27 | Szendzielorz | Igor | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.41 |
28 | Jaźwiński | Igor | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.43 |
29 | Mazan | Mateusz | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.44 |
30 | Koza | Kacper | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.44 |
31 | Połojko | Amelia | 2008 | Niep. Przed. Artystyczne | |
32 | Woźniak | Hanna | 2008 | Niep. Przed. Artystyczne | |
33 | Suplicka | Marta | 2008 | Niep. Przed. Artystyczne | |
34 | Just | Patryk | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
35 | Niepsuj | Marcel | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
36 | Sulej | Szymon | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
37 | Fonfara | Weronika | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
38 | Dulok | Roberto | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
39 | Miksa | Nataniel | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
40 | Leszczyński | Ksawery | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
41 | Kiełbik | Karolina | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
42 | Przydacz | Matyna | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
43 | Reida | Maja | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
44 | Gbur | Aleksandra | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
45 | Lipiec | laura | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
46 | Gruca | Iwo | 2009 | Niep. Przed. Artystyczne | |
47 | Bagan | Lilianka | 2009 | Niep. Przed. Artystyczne | |
48 | Wychowski | Bartosz | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
49 | Szyłak | Kacper | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
50 | Grabarczyk | Dawid | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
51 | Bednarczyk | Wiktoria | 2007 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
52 | Świtała | Weronika | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
53 | Zielińska | Emilia | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
54 | Kasprzyk | Emilia | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
55 | Kmiecik | Lena | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
56 | Droździok | Zofia | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
57 | Szymkowiak | Martyna | 2009 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
58 | Zajda | Zuzanna | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
59 | Cykowska | Amelia | 2008 | Przed. Nr 2 Kłobuck | |
60 | Wąsińska | Karina | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein |
Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 650 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Bonk | Małgorzata | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 3.06 |
2 | Bochenek | Jagoda | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.08 |
3 | Chyra | Victoria | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.09 |
4 | Stenchły | Paulina | 2005 | SP Kotulin | 3.12 |
5 | Mirek | Alicja | 2006 | SP Kośmidry | 3.20 |
6 | Ochman | Natalia | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.21 |
7 | Kubica | Karolina | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.22 |
8 | Kokot | Paulina | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.24 |
9 | Palica | Julianna | 2005 | SP Kotulin | 3.26 |
10 | Małachowska | Emilia | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.27 |
11 | Cebulska | M | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.27 |
12 | Janiszewska | Małgosia | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.30 |
13 | Bonk | Nina | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.33 |
14 | Adamczyk | Wiktoria | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.40 |
15 | Przywara | Maja | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.41 |
16 | Wydra | Zuzia | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.42 |
17 | Bronder | Milena | 2005 | SP Kośmidry | 3.44 |
18 | Skubała | Weronika | 2005 | SP Kośmidry | 3.46 |
19 | Rek | Amelia | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.47 |
20 | Luban | Wiktoria | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.52 |
21 | Karaś | Julia | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.52 |
22 | Biernacka | Natalia | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.53 |
23 | Kopiec | Anastazja | 2005 | SP Kotulin | 3.55 |
24 | Literacka | Zosia | 2005 | 3.58 | |
25 | Kurdasińska | Klaudia | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.59 |
26 | Sadek | Wiktoria | 2005 | SP 1 Lubliniec | 4.01 |
27 | Hadrian | Hanna | 2006 | Zduńska Wola | 4.09 |
28 | Cebula | Julia | 2005 | SP 1 Lubliniec | 4.11 |
29 | Adamczyk | Hanna | 2005 | SP 1 Lubliniec | 4.12 |
30 | Brzezina | Wiktoria | 2006 | SP 1 Lubliniec | 4.18 |
31 | Kulińska | Hania | 2005 | SP 1 Lubliniec | 4.19 |
32 | Wonsik | Victoria | 2006 | SP 1 Lubliniec | 4.19 |
33 | Kupiec | Julia | 2005 | SP Kośmidry | 4.20 |
34 | Smyła | Natalia | 2006 | SP Kośmidry | 4.25 |
35 | Dziemba | Wiktoria | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 4.28 |
36 | Klimek | Klaudia | 2006 | SP Kośmidry | 4.28 |
37 | Bąk | Maja | 2006 | SP 1 Lubliniec | 4.33 |
38 | Błażusiak | Lena | 2006 | SP 1 Lubliniec | 4.36 |
39 | Gawron | Julia | 2005 | SP 1 Lubliniec | 4.45 |
40 | Głusiec | Magda | 2005 | SP 1 Lubliniec | 4.53 |
41 | Weisser | Hanna | 2006 | SP 1 Lubliniec | 5.00 |
Klasyfikacja chłopców klasy I - II 650 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Lesik | Szymon | 2006 | SP 3 Lubliniec | 2.51 |
2 | Mendrela | Dominik | 2005 | SP 1 Lubliniec | 2.55 |
3 | Wiktorowicz | Wojtek | 2006 | Opoczno | 2.56 |
4 | Zarzycki | Patryk | 2006 | SP 9 Kędzierzyn-Koźle | 3.01 |
5 | Owsikowski | Olek | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.04 |
6 | Niesłony | Florian | 2006 | SP Łagiewniki Małe | 3.07 |
7 | Klęsk | Oskar | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.07 |
8 | Radecki | Bartek | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.08 |
9 | Florczyk | Oskar | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.08 |
10 | Szczęsny | Krzysiu | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.09 |
11 | Glanc | Mateusz | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.10 |
12 | Lach | Jakub | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.12 |
13 | Czrnecki | Bartosz | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.13 |
14 | Paruzel | Bartek | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.15 |
15 | Wieczorek | Szymon | ZS im. Św. Edyty Stein | 3.18 | |
16 | Gnacy | Łukasz | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 3.18 |
17 | Nowak | Jakub | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.22 |
18 | Moczulski | Igor | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.24 |
19 | Balwierz | Maksymilian | 2005 | SP 3 Lubliniec | 3.25 |
20 | Strzoda | Rafał | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.27 |
21 | Kierat | Daniel | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.28 |
22 | Chyra | Oskar | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.28 |
23 | Strużyk | Adaś | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.29 |
24 | Rarata | Szymon | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.30 |
25 | Smołka | Czarek | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.30 |
26 | Piosek | Patryk | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.31 |
27 | Krzykawski | Mateusz | 2006 | SP Kotulin | 3.31 |
28 | Paruzel | Szymon | 2006 | SP Kośmidry | 3.32 |
29 | Babij | Przemek | 2005 | SP 3 Lubliniec | 3.33 |
30 | Orłowski | Bartosz | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.33 |
31 | Marek | Oskar | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.34 |
32 | Dawidowicz | Michał | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 3.37 |
33 | Radliński | Jeremi | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.38 |
34 | Bednarek | Antoni | 2006 | SP Kośmidry | 3.39 |
35 | Łucki | Konrad | 2006 | SP 1 Lubliniec | 3.39 |
36 | Moś | Jakub | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.40 |
37 | Blacha | Remigiusz | ZS im. Św. Edyty Stein | 3.40 | |
38 | Bloch | Mateusz | 2005 | SP 1 Lubliniec | 3.41 |
39 | Jankowski | Patryk | 2005 | SP 1 Lubliniec | 4.42 |
40 | Kempa | Marek | 2005 | SP Kośmidry | 3.45 |
41 | Janoszka | Piotr | 2005 | SP Kotulin | 3.45 |
42 | Szlage | Alan | 2005 | SP Kotulin | |
43 | Pudełko | Kevin | 2005 | SP Kotulin | |
44 | Wilk | Kamil | 2006 | SP 1 Lubliniec | |
45 | Król | Łukasz | 2005 | SP 3 Lubliniec | |
46 | Kierach | Piotr | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
47 | Myrcik | Oskar | 2006 | SP 1 Lubliniec | |
48 | Maks | Franciszek | 2005 | SP 1 Lubliniec | |
49 | Iwoński | L | SP 1 Lubliniec | ||
50 | Kucharczyk | Dawid | 2005 | SP 1 Lubliniec | |
51 | Wiatrek | Maksymilian | 2005 | SP 1 Lubliniec | |
52 | Górecki | Maksymilian | 2005 | SP 1 Lubliniec | |
53 | Kamra | Tobiasz | 2006 | SP Kotulin | |
54 | Gołombowski | Tomasz | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
55 | Jerominek | Oskar | 2006 | SP Kośmidry | |
56 | Rybak | Cyprian | 2005 | SP 1 Lubliniec | |
57 | Piecko | Jakub | 2006 | SP Kośmidry | |
58 | Szmajda | Kacper | 2005 | SP 1 Lubliniec | |
59 | Jacek | Adam | 2006 | SP Kośmidry | |
60 | Pawelek | Błażej | 2005 | SP Kośmidry | |
61 | Tobiszewski | Denis | 2006 | SP Łagiewniki Małe | |
62 | Kostyra | Aleksy | 2005 | SP Łagiewniki Małe | |
63 | Kaczmarczyk | Oliwier | 2006 | SP 1 Lubliniec | |
64 | Lachowicz | Kuba | 2005 | SP 1 Lubliniec | |
65 | Kaczmarzyk | Adam | 2006 | ||
66 | Kansy | Kacper | 2006 | SP 1 Lubliniec | |
67 | Kuś | Kamil | 2005 | SP 1 Lubliniec |
Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 1100 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Szkoła / Klub | Czas |
1 | Podraza | Ilona | 2003 | SP Kotulin | 4.52 |
2 | Powrósło | Miriam | 2003 | SP Kotulin | 5.08 |
2 | Jureczko | Dominika | 2004 | SP Lisowice | 5.11 |
4 | Piegza | Marta | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.14 |
5 | Klimza | Amelia | 2003 | SP Kośmidry | 5.27 |
6 | Woźnica | Julia | 2003 | SP Kotulin | 5.32 |
7 | Podsiedlik | Ania | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.34 |
8 | Macharzyńska | Emilia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 5.35 |
9 | Malinowska | Agata | 2004 | SP 3 Lubliniec | 5.37 |
10 | Pancherz | Wiktoria | 2003 | SP Kotulin | 5.38 |
11 | Świerczyńska | Michalina | 2003 | SP 3 Lubliniec | 5.39 |
12 | Gordzielik | Anna | 2003 | SP 3 Lubliniec | 5.48 |
13 | Kroll | Paulina | 2004 | SP Łagiewniki Małe | 5.51 |
14 | Raj | Olga | 2003 | SP 3 Lubliniec | 5.54 |
15 | Kwiatkowska | Eliza | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.55 |
16 | Gembała | Nadia | ZS im. Św. Edyty Stein | 5.55 | |
17 | Swoboda | Aleksandra | 2005 | SP Kośmidry | 5.56 |
18 | Szymańska | Kinga | 2003 | PSP Pawonków | 5.57 |
19 | Szafarczyk | Nikola | 2003 | SP Kośmidry | 5.58 |
20 | Siatkowska | Bsia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.00 |
21 | Smol | Małgorzata | SP 1 Lubliniec | 6.01 | |
22 | Ulfig | Patrycja | 2003 | SP Łagiewniki Małe | 6.02 |
23 | Bukalska | Hanna | 2003 | SP 1 Lubliniec | 6.05 |
24 | Malcher | Martyna | 2003 | SP 1 Lubliniec | 6.06 |
25 | Żołnierczuk | Patrycja | 2003 | SP Łagiewniki Małe | 6.08 |
26 | Cebulska | Natalia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.08 |
27 | Uliczka | Aleksandra | SP 1 Lubliniec | 6.09 | |
28 | Marzyk | Natalia | 2004 | SP Kośmidry | 6.09 |
29 | Grati | Martyna | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.11 |
30 | Blicharz | Kinga | SP 1 Lubliniec | 6.11 | |
31 | Smol | Małgorzata | 2003 | SP 1 Lubliniec | 6.12 |
32 | Kuc | Oliwia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.13 |
33 | Walczak | Martyna | 2003 | SP Kotulin | 6.13 |
34 | Piecka | Marta | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.17 |
35 | Szewczyk | Agata | 2004 | SP Kotulin | 6.18 |
36 | Bambynek | Anna | 2004 | SP 3 Lubliniec | 6.20 |
37 | Popardowska | Hanna | 2003 | SP 1 Lubliniec | 6.23 |
38 | Kierach | Anna | ZS im. Św. Edyty Stein | 6.25 | |
39 | Pieruch | Katarzyna | 2003 | SP Kotulin | 6.26 |
40 | Matera | Maja | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.28 |
41 | Pradela | Hanna | 2003 | SP Gwoździany | 6.28 |
42 | Sotoła | Karolina | 2003 | SP Gwoździany | 6.29 |
43 | Graupner | Ola | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.30 |
44 | Marzyk | Wiktoria | 2003 | SP Kośmidry | 6.31 |
45 | Thomann | Maja | 2004 | SP Kośmidry | 6.32 |
46 | Sojka | Julia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.32 |
47 | Soja | Maja | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.33 |
48 | Kubica | Karolina | 2005 | SP Kośmidry | 6.34 |
49 | Urbańczyk | Monika | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.34 |
50 | Bonk | Julia | 2003 | SP Gwoździany | 6.36 |
51 | Huras | Marta | 2004 | SP 3 Lubliniec | 6.36 |
52 | Lizurek | Emilia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.36 |
53 | Maciosek | Oliwia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.38 |
54 | Wilczyńska | Natalia | 2003 | SP 1 Lubliniec | 6.40 |
55 | Marzok | Oliwia | 2003 | SP Kotulin | 6.42 |
56 | Najgebauer | Martyna | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.43 |
57 | Kościółek | Kaja | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.44 |
58 | Kryś | Wiktoria | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.45 |
59 | Wiater | Jagoda | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.46 |
60 | Piskoń | H | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.47 |
61 | Machoń | Julia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.47 |
62 | Swoboda | Natalia | 2004 | SP Kośmidry | 6.48 |
63 | Matusek | Julia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.49 |
64 | Christof | Emilia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.49 |
65 | Matusek | Natalia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.49 |
66 | Pluta | Martyna | 2003 | SP 1 Lubliniec | 6.50 |
67 | Gałeczka | W | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.51 |
68 | Jeziorska | Monika | 2004 | SP 3 Lubliniec | 6.52 |
69 | Ledwoń | Klaudia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 6.53 |
70 | Bożemska | Dominika | 2004 | SP 1 Lubliniec | 6.58 |
71 | Karpe | Zuzanna | 2003 | SP 1 Lubliniec | 7.02 |
72 | Arican | Burcu | 2003 | SP 1 Lubliniec | 7.08 |
73 | Gembała | Lena | ZS im. Św. Edyty Stein | 7.10 | |
74 | Krawczyk | Emilia | 2003 | SP 1 Lubliniec | 7.14 |
75 | Kandora | Paulina | 2004 | SP Łagiewniki Małe | 7.17 |
76 | Maszkowska | Julia | 2003 | SP 1 Lubliniec | 7.18 |
77 | Faj | Magdalena | 2004 | SP Łagiewniki Małe | 7.20 |
78 | Gomoluch | Alicja | 2003 | SP 3 Lubliniec | 7.20 |
79 | Obruśnik | Angelika | 2003 | SP 3 Lubliniec | 7.23 |
80 | Olszok | Natalia | 2004 | SP Kośmidry | 7.23 |
81 | Huss | Dominika | 2004 | SP 1 Lubliniec | 7.25 |
82 | Gembara | Aleksandra | 2003 | SP 1 Lubliniec | 7.30 |
83 | Biela | Klaudia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 7.30 |
84 | Sitek | Natalia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 7.30 |
85 | Ledwoń | Kinga | 2003 | SP 3 Lubliniec | 7.31 |
86 | Kaziród | Maja | 2004 | SP 1 Lubliniec | 7.34 |
87 | Golasz | Julia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 7.35 |
88 | Kozioł | Justyna | 2003 | SP Kotulin | 7.37 |
89 | Czampik | Agata | 2003 | SP Kotulin | 7.37 |
90 | Misterka | Patrycja | 2003 | SP Kośmidry | 7.38 |
91 | Robak | Natalia | SP 1 Lubliniec | 7.40 | |
92 | Firlus | W | 2004 | SP 1 Lubliniec | 7.41 |
93 | Jerominek | Wioleta | 2004 | SP Kośmidry | 7.42 |
94 | Wyderka | Jagoda | 2004 | SP 1 Lubliniec | 7.43 |
95 | Nahajowska | Natalia | 2003 | SP 1 Lubliniec | 7.45 |
96 | Bodzioch | Paulina | 2003 | SP 3 Lubliniec | 7.48 |
97 | Wilczek | Kinga | ZS im. Św. Edyty Stein | 7.49 | |
98 | Batko | Julia | 2003 | SP 3 Lubliniec | 7.52 |
99 | Piwowarczyk | Oliwia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 8.03 |
100 | Sąsała | J | 2004 | SP 1 Lubliniec | 8.09 |
101 | Kokot | Joanna | 2004 | SP 1 Lubliniec | 8.12 |
102 | Grzyb | Julia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 8.14 |
103 | Kosmala | W | 2004 | SP 1 Lubliniec | 8.26 |
104 | Jureczko | Zuzia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 8.27 |
105 | Glinka | Dobrusia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 8.33 |
Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 1100 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła / Klub | Czas | |
1 | Kazior | Kajetan | 2003 | SP 3 Lubliniec | 4.17 |
2 | Kierzek | Kuba | 2003 | SP 1 Lubliniec | 4.17 |
3 | Knopik | Alan | 2003 | PSP Pawonków | 4.36 |
4 | Migoń | Przemek | SP 1 Lubliniec | 4.42 | |
5 | Grobelny | Mateusz | 2003 | SP 3 Lubliniec | 4.45 |
6 | Swoboda | Dawid | 2003 | SP Łagiewniki Małe | 4.48 |
7 | Lesik | Mateusz | 2003 | SP 3 Lubliniec | 4.50 |
8 | Koza | Szymon | 2003 | SP 3 Lubliniec | 4.52 |
9 | Deneko | Łukasz | 2003 | SP 3 Lubliniec | 4.52 |
10 | Piskorz | Patryk | 2003 | SP 1 Lubliniec | 4.52 |
11 | Dombek | Adam | 2003 | SP 3 Lubliniec | 4.53 |
12 | Stenchły | Patryk | 2004 | SP Kotulin | 4.54 |
13 | Piasecki | Igor | 2004 | SP 1 Lubliniec | 4.54 |
14 | Paruzel | Mateusz | 2004 | SP Kośmidry | 4.56 |
15 | Ostrowski | Dawid | 2003 | SP 3 Lubliniec | 4.57 |
16 | Kornowski | Paweł | 2004 | SP 3 Lubliniec | 4.59 |
17 | Pieniążek | Tymon | 2004 | SP 3 Lubliniec | 5.00 |
18 | Dyla | Kacper | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.02 |
19 | Wilk | Jakub | 2004 | SP 1 Lubliniec | 5.05 |
20 | Sulej | Kacper | 2003 | SP 3 Lubliniec | 5.07 |
21 | Maśnica | Mateusz | 2003 | SP Kotulin | 5.10 |
22 | Wańczyk | Dominik | 2004 | SP Kośmidry | 5.10 |
23 | Szulc | Bartłomiej | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.11 |
24 | Dyla | Szymon | 2003 | SP Lisowice | 5.13 |
25 | Bochenek | Jędrzej | SP 1 Lubliniec | 5.14 | |
26 | Karbowiak | Kamil | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.15 |
27 | Jajszczyk | Dawid | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.16 |
28 | Trocha | Kacper | 2003 | SP 3 Lubliniec | 5.16 |
29 | Łubowski | Kacper | 2003 | SP 3 Lubliniec | 5.18 |
30 | Dada | Tomasz | 2003 | SP Kotulin | 5.19 |
31 | Micota | Mateusz | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.22 |
32 | Świerc | Mateusz | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.22 |
33 | Badora | Mateusz | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.23 |
34 | Koza | Kamil | 2003 | SP Łagiewniki Małe | 5.23 |
35 | Koza | B | 2004 | SP 1 Lubliniec | 5.24 |
36 | Kacprzak | M | 2004 | SP 1 Lubliniec | 5.24 |
37 | Szczygieł | Jakub | 2004 | SP 3 Lubliniec | 5.24 |
38 | Słupczewski | Jakub | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.27 |
