WYNIKI XVI BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Uwagi do literówek w nazwiskach prosimy
zgłaszać na wkbmeta@telen.pl
Klasyfikacja Biegu
Integracyjnego - 300 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | czas |
1 | Zagajewski | Maksymilian | 2006 | Rusinowice | 1.20 |
2 | Kuś | Roksana | 1996 | Rusinowice | 1.24 |
3 | Rosłan | Julia | 2002 | Rusinowice | 1.47 |
4 | Zawada | Alicja | 1999 | Rusinowice | 1.48 |
5 | Kusiuk | Marysia | 2001 | Rusinowice | 1.48 |
6 | Putlak | Krzysztof | 1997 | Rusinowice | 1.50 |
7 | Cziba | Patrycja | 1998 | Rusinowice | 1.53 |
8 | Jędryczko | Julia | 2008 | Rusinowice | 2.07 |
9 | Baczewska | Kamila | 1995 | Rusinowice | 2.20 |
10 | Radkowski | Kacper | 2004 | Rusinowice | 2.24 |
11 | Pietrzyk | Dawid | 2001 | Rusinowice | 2.28 |
12 | Pietrzyk | Nikola | 2007 | Rusinowice | 2.30 |
13 | Juska | Kamila | 1998 | Rusinowice | 2.33 |
14 | Stańczak | Alan | 2008 | Rusinowice | 3.00 |
15 | Wojtczak | Bartosz | 2004 | Rusinowice | 3.05 |
16 | Marciniak | Konrad | 2003 | Rusinowice | 3.06 |
17 | Muszyńska | Daria | 1995 | Rusinowice | 3.21 |
18 | Budny | Cyprian | 1999 | Lubliniec | 3.21 |
+ 19 osób w biegu dodatkowym
Klasyfikacja Krasnali 1-4 lata - 90 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość | czas |
1 | Bryk | Julita | 2008 | Przed. Miejskie nr 7 | 19:53 |
2 | Ulfik | Bartosz | 2008 | Przed. Łagiewniki Wlk. | 19;93 |
3 | Pudełko | Dawid | 2008 | Kotulin | 20;47 |
4 | Olczyk | Filip | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 21;24 |
5 | Niepsuj | Marcel | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 22;43 |
6 | Staniszewski | Sebastian | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | 22;60 |
7 | Król | Kacper | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
8 | Drzymała | Kamila | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
9 | Stefaniak | Ola | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
10 | Mańka | Mateusz | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
11 | Sadurska | Victoria | 2009 | Sulechów | |
12 | Kmiecik | Lena | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
13 | Sikora | Zuzanna | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
14 | Ryszka | Kornelia | 2008 | Lubliniec | |
15 | Górniak | Amelia | 2008 | Warszawa | |
16 | Bednarz | Kinga | 2008 | Kraków | |
17 | Miksa | Nataniel | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
18 | Sulej | Oskar | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
19 | Świtała | Weronika | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
20 | Borowiec | Sebastian | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
21 | Ledwoń | Michał | 2008 | ||
22 | Cichocka | Hania | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
23 | Kosmała | Filip | 2009 | Przedszkole Lisów | |
24 | Koza | Kacper | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
25 | Teper | Kryspin | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
26 | Dulok | Roberto | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
27 | Srogi | Kuba | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
28 | Gałuszka | Aleksandra | 2008 | Jawornica | |
29 | Witecka | Milena | 2011 | Rusinowice | |
30 | Włodarczyk | Jakub | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
31 | Janoszka | Brajan | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
32 | Raida | Maja | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
33 | Swoboda | Paulina | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
34 | Gbur | Aleksandra | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
35 | Smołka | Adam | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
36 | Panek | Szymon | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
37 | Cykowska | Amelia | 2008 | Kłobuck | |
38 | Opałka | Igor | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
39 | Bena | Lidia | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
40 | Król | Seweryn | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
41 | Piontek | Kuba | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
42 | Brącel | Mateusz | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
43 | Leszczyński | Ksawery | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
44 | Sulej | Szymon | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
45 | Szraucner | Ola | 2010 | WKB Meta Lubliniec | |
46 | Szyłak | Kacper | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
47 | Szendzielorz | Igor | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
48 | Macioł | Jagoda | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
49 | Majchrzyk | Filip | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
50 | Kasprzyk | Emilka | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
51 | Koza | Radosław | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
52 | Przydacz | Martyna | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
53 | Kaczor | Mariola | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
54 | Ulfik | Aleksandra | 2011 | Łagiewniki Wielkie | |
55 | Kaczor | Maksymilian | 2010 | Lubliniec | |
56 | Kobyliński | Maciej | 2012 | WKB Meta Lubliniec | |
57 | Kulik | Wiktor | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
58 | Lipiec | Laura | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
59 | Benska | Antonina | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
60 | Szymkowiak | Martyna | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
61 | Potter | Dominik | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
62 | Wilk | Zuzanna | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
63 | Kaczmarczyk | Karolina | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
64 | Pakuła | Dominik | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
65 | Kiełbik | Karolina | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
66 | Kryś | Wiktoria | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
67 | Zielińska | Emilka | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
68 | Pornug | Weronika | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
69 | Droździok | Zofia | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
70 | Porada | Maj | 2008 | ZS im. Św. Edyty Stein | |
71 | Wartęga | Mikołaj | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
72 | Latosi | Hanna | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
73 | Grabarczyk | Dawid | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
74 | Golasz | Zofia | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
75 | do 109 | Przedszkole | Rusinowice | ||
109 |
Klasyfikacja Starszaków 5-6 lat 200 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Miejscowość | Czas |
1 | Lesik | Szymon | 2006 | SP 3 Lubliniec | 0,37 |
2 | Bochenek | Jagoda | 2006 | Przed. Nr 7 Lubliniec | 0,41 |
3 | Klimza | Szymon | 2007 | Łagiewniki Wlk. | 0,44 |
4 | Dębska | Wiktoria | 2006 | Przed. Nr 7 Lubliniec | 0,45 |
5 | Duda | Julia | 2006 | Przed. Nr 7 Lubliniec | 0,46 |
6 | Krzykawski | Mateusz | 2006 | Kotulin | 0,47 |
7 | Ziarniak | Michał | 2006 | Przedszkole Lubliniec | 0,49 |
8 | Górniak | Zuzanna | 2007 | Przedszkole Poczesna | 0,49 |
9 | Przydacz | Bartłomiej | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.50 | |
10 | Dłubała | Emilia | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.50 | |
11 | Bryk | Martyna | 2006 | Przed. Nr 7 Lubliniec | 0.52 |
12 | Toman | Łukasz | ZS im. Św. Edyty Stein | 0.53 | |
13 | Sroga | Gabriela | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
14 | Kierach | Piotr | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
15 | Biernacka | Natalia | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
16 | Błażusiak | Lena | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
17 | Borowczyk | Grzegorz | 2007 | Przed. nr 1 Lubliniec | |
18 | Powrósło | Agata | 2006 | SP Kotulin | |
19 | Karaś | Julia | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
20 | Maśnica | Patryk | 2007 | Kotulin | |
21 | Kąpała | Antoni | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
22 | Kosmala | Adam | 2007 | Przedszkole Lisów | |
23 | Jerominek | Mariusz | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
24 | Koltermann | Kacper | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
25 | Gajda | Alicja | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
26 | Krupa | Igor | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
27 | Wydmuch | Bartosz | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
28 | Kędzior | Sebastian | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
29 | Chudy | Paulina | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
30 | Osadnik | Jakub | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
31 | Gambuś | Jakub | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
32 | Jaźwiński | Igor | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
33 | Banduch | Szymon | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
34 | Grześkowiak | Karolina | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
35 | Sławik | Marlena | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
36 | Kownacka | Julia | ZS im. Św. Edyty Stein | ||
37 | Koza | Tomasz | ZS im. Św. Edyty Stein |
Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 400 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Kroll | Paulina | 2004 | SP Łagiewniki Małe | 1.45 |
2 | Seta | Natalia | 2004 | SP 47 Częstochowa | 1.46 |
3 | Bonk | Małgorzata | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 1.46 |
4 | Szewczyk | Agata | 2004 | SP Kotulin | 1.47 |
5 | Chyra | Victoria | 2005 | SP 1 Lubliniec | 1.49 |
6 | Rudzka | Kinga | 2004 | SP 47 Częstochowa | 1.50 |
7 | Woźniak | Nadia | 2004 | SP 1 Lubliniec | 1.52 |
8 | Stęchły | Paulina | 2007 | Kotulin | 1.55 |
9 | Kosmala | Veronica | 2004 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.55 |
10 | Mar.ok | Oliwia | 2004 | SP Kotulin | 1.57 |
11 | Warońska | Hanna | 2005 | SP 47 Częstochowa | 1.59 |
12 | Przyłas | Zofia | 2005 | ZS im. Św. Edyty Stein | 1.59 |
13 | Ozieriańska | Maja | 2004 | SP 47 Częstochowa | 2.00 |
14 | Sadek | Wiktoria | 2005 | SP 1 Lubliniec | 2.01 |
15 | Bednarek | Karolina | 2005 | SP 47 Częstochowa | 2.01 |
16 | Wawroś | Małgorzata | 2004 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.03 |
17 | Flaszka | Weronika | 2004 | SP Kotulin | 2.05 |
18 | Gembała | Lena | 2004 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.06 |
19 | Kubica | Karolina | 2005 | SP 1 Lubliniec | 2.06 |
20 | Firek | Nocole | 2003 | 2.10 | |
21 | Kandora | Paulina | 2004 | SP Łagiewniki Małe | 2.13 |
22 | Warońska | Zosia | 2005 | SP 47 Częstochowa | 2.13 |
23 | Turek | Julia | 2004 | SP 47 Częstochowa | 2.15 |
24 | Lucja | 2003 | 2.16 | ||
25 | Klein | Martyna | 2005 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.17 |
26 | Giemza | Agata | 2004 | SP Łagiewniki Małe | 2.17 |
27 | Rolek | Nicole | 2005 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.20 |
28 | Markiewicz | Oliwia | 2005 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.21 |
29 | Wilczek | Kinga | 2004 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.26 |
30 | Deska | Kinga | 2004 | SP 47 Częstochowa | 2.35 |
31 | Gawlik | Wiktoria | 2004 | SP 47 Częstochowa | 2.35 |
Klasyfikacja chłopców klasy I - II 400 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Krysiak | Maciek | 2004 | 1.31 | |
2 | Stenchły | Patryk | 2004 | SP Kotulin | 1.33 |
3 | Wańczyk | Dominik | 2004 | SP Kośmidry | 1.33 |
4 | Paruzel | Mateusz | 2004 | SP Kośmidry | 1.34 |
5 | Pierzgalski | Kamil | 2004 | SP 47 Częstochowa | 1.41 |
6 | Owsikowski | Aleksander | 2005 | SP 1 Lubliniec | 1.42 |
7 | Sojka | Gabriel | 2004 | SP Kotulin | 1.44 |
8 | Kornel | Adam | 2004 | SP 47 Częstochowa | 1.46 |
9 | Trzepizur | Tymoteusz | 2004 | SP 47 Częstochowa | 1.47 |
10 | Babij | Przemek | 2005 | SP 3 Lubliniec | 1.48 |
11 | Krzemiński | Jakub | 2006 | SP Łagiewniki Małe | 1.50 |
12 | Cykowski | Oskar | 2004 | Kłobuck | 1.55 |
13 | Pudełko | Kevin | 2005 | SP Kotulin | 1.58 |
14 | Dorczyński | Kuba | 2003 | 1.58 | |
15 | Pawełczyk | Samuel | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 2.00 |
16 | Gnacy | Łukasz | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 2.01 |
17 | Kampa | Łukasz | 2004 | SP Kotulin | 2.02 |
18 | Kępa | Kacper | 2004 | Częstochowa | 2.02 |
19 | Kostyra | Aleksy | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 2.03 |
20 | Banasiak | Kuba | 2004 | SP 47 Częstochowa | 2.05 |
21 | Dubaj | Mikołaj | 2005 | SP 47 Częstochowa | 2.07 |
22 | Waszczyk | Kamil | 2004 | 2.07 | |
23 | Dawidowicz | Michał | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 2.09 |
24 | Szulc | Bartłomiej | 2005 | SP 3 Lubliniec | 2.10 |
25 | Cupiał | Mikołaj | 2004 | SP 47 Częstochowa | 2.10 |
26 | Wawrzykowski | Rafał | 2004 | SP 47 Częstochowa | 2.11 |
27 | Rabenda | Jan | 2004 | 2.12 | |
28 | Karol | 2004 | Częstochowa | 2.16 | |
29 | Łukaszewski | Hubert | 2004 | SP 47 Częstochowa | 2.19 |
30 | Blacha | Remigiusz | 2005 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.19 |
31 | Gołombowski | .. | 2005 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.23 |
32 | Schneider | Dawid | 2004 | ZS im. Św. Edyty Stein | 2.23 |
33 | Krafczyk | Paweł | 2005 | SP Łagiewniki Małe | 2.34 |
34 | Szymański | Tomasz | 2005 | Myszków | 2.48 |
Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 1100 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Szkoła / Klub | Czas |
1 | Goyk | Karolina | 2002 | SP 3 Lubliniec | 4.40 |
2 | Podraza | Ilona | 2003 | SP Kotulin | 4.53 |
2 | Powrusło | Miriam | 2003 | SP Kotulin | 4.55 |
4 | Górniak | Joanna | 2002 | SP 3 Lubliniec | 4.58 |
5 | Klimza | Amelia | 2003 | SP Kośmidry | 5.01 |
6 | Lesik | Zuzanna | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.04 |
7 | Sojka | Emilia | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.13 |
8 | Kulej | Oliwia | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.14 |
9 | Radzioch | Aleksandra | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.16 |
10 | Ziółek | Zuzanna | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.18 |
11 | Pancherz | Wiktoria | 2003 | SP Kotulin | 5.23 |
12 | Wichary | Paulina | 2002 | SP 1 Lubliniec | 5.29 |
13 | Woźnica | Julia | 2003 | SP Kotulin | 5.46 |
14 | Droździok | Monika | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.57 |
15 | Piosek | Klara | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.04 |
16 | Szafarczyk | Nikola | 2003 | SP Kośmidry | 6.06 |
17 | Kaszlewicz | Klara | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.06 |
18 | Łubowska | Julia | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.07 |
19 | Kampa | Wiktoria | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.08 |
20 | Strzoda | Emilia | 2002 | SP Gwoździany | 6.08 |
21 | Psyk | Dominika | 2002 | SP Kośmidry | 6.12 |
22 | Witkowska | Alicja | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.12 |
23 | Kozioł | Justyna | 2003 | SP Kotulin | 6.14 |
24 | Czamynik | Agata | 2003 | SP Kotulin | 6.18 |
25 | Koperkiewicz | Natalia | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.18 |
26 | Sprycha | Amelia | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.27 |
27 | Feliks | Oliwia | 2002 | SP Gwoździany | 6.31 |
28 | Karpe | Zauzanna | 2003 | SP 1 Lubliniec | 6.33 |
29 | Matsiol | Żaneta | 2002 | SP Łagiewniki Małe | 6.36 |
30 | Zbączyniak | Małgorzata | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.39 |
31 | Walczak | Martyna | 2002 | SP Kotulin | 6.40 |
32 | Koprek | Karolina | 2002 | SP Kotulin | 6.52 |
33 | Pieruch | Katarzyna | 2003 | SP Kotulin | 6.57 |
34 | Machoń | Wiktoria | 2002 | SP 3 Lubliniec | 7.00 |
35 | Kierach | Anna | 2002 | SP św. E. Stein | 7.10 |
36 | Markiewicz | Hanna | 2002 | SP Łagiewniki Małe | 7.11 |
37 | Jelonek | Wiktoria | 2002 | SP Kośmidry | 7.20 |
38 | Krawczyk | Emilia | 2002 | SP 3 Lubliniec | 7.23 |
39 | Winiecka | Barbara | 2002 | Lubliniec | 7.25 |
40 | Żołnierczuk | Patrycja | 2003 | SP Łagiewniki Małe | 7.27 |
41 | Misterka | Patrycja | 2003 | SP Kośmidry | 7.34 |
42 | Plaza | Julia | 2002 | SP św. E. Stein | 7.48 |
43 | Grati | Martyna | 2003 | SP 3 Lubliniec | 7.52 |
44 | Gembata | Nadia | 2002 | SP św. E. Stein | 7.53 |
45 | Matusek | Martyna | 2002 | SP Kośmidry | 7.53 |
46 | Serafin | Aleksandra | 2002 | SP 1 Lubliniec | 7.54 |
47 | Zgoda | Martyna | 2002 | SP 3 Lubliniec | 7.57 |
48 | Chruściel | Michalina | 2002 | SP 3 Lubliniec | 8.03 |
49 | Marzyk | Wiktoria | 2003 | SP Kośmidry | 8.04 |
50 | Tarara | Zuzanna | 2003 | SP 3 Lubliniec | |
51 | Kłaptocz | Julia | 2003 | SP Kośmidry | |
52 | Ledwoń | Klaudia | 2003 | SP 3 Lubliniec | |
53 | Kuc | Oliwia | 2003 | SP 3 Lubliniec |
Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 1100 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Szkoła / Klub | Czas | |
1 | Kuberski | Mikołaj | 2002 | SP 3 Lubliniec | 4.17 |
2 | Kuchmistrz | Michał | 2002 | WKB Meta Lubliniec | 4.21 |
3 | Koza | Oskar | 2003 | SP św E.Stein Lubliniec | 4.33 |
4 | Matachowski | Patryk | 2002 | SP 3 Lubliniec | 4.34 |
5 | Swoboda | Dawid | 2003 | Sp Łagiewniki Małe | 4.35 |
6 | Milewski | Dawid | 2002 | SP 3 Lubliniec | 4.35 |
7 | Dederko | Aleksander | 2002 | SP 3 Lubliniec | 4.36 |
8 | Skubała | Dawid | 2002 | SP Kośmidry | 4.42 |
9 | Popanda | Wojciech | 2002 | SP 3 Lubliniec | 4.43 |
10 | Kotyrla | Dawid | 2003 | SP Kotulin | 4.45 |
11 | Grobelny | Mateusz | 2003 | SP 3 Lubliniec | 4.45 |
12 | Mandla | Kamil | 2002 | SP Lisowice | 4.47 |
13 | Krol | Fabian | 2002 | Sp Łagiewniki Małe | 4.50 |
14 | Zowczak | Beniamin | 2002 | SP 1 Lubliniec | 4.52 |
15 | Krzykawski | Dawid | 2002 | SP Kotulin | 4.53 |
16 | Jędras | Michał | 2002 | SP Pawonków | 4.55 |
17 | Olszok | Mateusz | 2002 | SP Kośmidry | 4.56 |
18 | Glanc | Kamil | 2002 | SP 3 Lubliniec | 4.58 |
19 | Opiela | Emil | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.00 |
20 | Malinowski | Kamil | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.00 |
21 | Szulc | Bartłomiej | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.01 |
22 | Wieczorek | Kacper | 2003 | SP św E.Stein Lubliniec | 5.02 |
23 | Bochenek | Jędrzej | 2003 | SP 1 Lubliniec | 5.03 |
24 | Zmorek | Jakub | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.05 |
25 | Krawczyk | Mateusz | 2002 | Rusinowice | 5.06 |
26 | Tomala | Kamil | 2002 | Sp Łagiewniki Małe | 5.08 |
27 | Zajac | Sebastian | 2002 | SP Lisowice | 5.10 |
28 | Bryś | Szymon | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.13 |
29 | Kampa | Łukasz | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.13 |
30 | Czudaj | Kamil | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.14 |
31 | Jureczko | Kajetan | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.14 |
32 | Krzyżowski | Denis | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.15 |
33 | Skubała | Dawid | 2003 | SP Kośmidry | 5.17 |
34 | Kauf | Adam | 2002 | SP 1 Lubliniec | 5.20 |
35 | Koza | Filip | 2003 | Kochcice | 5.20 |
36 | Szczepaniak | Patryk | 2002 | SP 1 Lubliniec | 5.22 |
37 | Maśnica | Mateusz | 2003 | SP Kotulin | 5.23 |
38 | Dyllong | 2002 | Sp Łagiewniki Małe | 5.24 | |
39 | Koza | Kamil | 2003 | Sp Łagiewniki Małe | 5.26 |
40 | Langer | Nikodem | 2002 | SP Kotulin | 5.26 |
41 | Monkos | Dominik | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.26 |
42 | Markiewicz | Jakub | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.29 |
43 | Duda | Tomasz | 2003 | SP Kotulin | 5.32 |
44 | Radecki | Aleksander | 2002 | SP 1 Lubliniec | 5.33 |
45 | Kowalczyk | Cezary | 2003 | SP św E.Stein Lubliniec | 5.34 |
46 | Olszok | Michał | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.36 |
47 | Ufik | Piotr | 2003 | SP Kośmidry | 5.36 |
48 | Pospiech | Kacper | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.41 |
49 | Wróbel | Nataniel | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.44 |
50 | Mrozek | Szymon | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.45 |
51 | Bula | Szymon | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.46 |
52 | Kaczmarczyk | Maciej | 2003 | SP Kośmidry | 5.48 |
53 | Grzsik | Dominik | 2002 | SP Gwoździany | 5.50 |
54 | Bryś | Oskar | 2002 | SP 3 Lubliniec | 5.56 |
55 | Bonk | Damian | 2003 | Sp Łagiewniki Małe | 5.58 |
56 | Burzyk | Jakub | 2002 | SP 3 Lubliniec | 6.07 |
57 | Swoboda | Jakub | 2003 | SP Kośmidry | 6.08 |
58 | Thomann | Dawid | 2003 | SP Kośmidry | 6.27 |
59 | Ulfig | Patryk | 2003 | Sp Łagiewniki Małe | 6.39 |
60 | Mańka | Kamil | 2002 | SP 1 Lubliniec | 6.40 |
61 | Sowa | Nicolaus | 2003 | Sp Łagiewniki Małe | 6.43 |
62 | Dłubała | Kacper | 2003 | SP św E.Stein Lubliniec | 6.44 |
63 | Wandzel | Tomasz | 2003 | SP św E.Stein Lubliniec | 7.12 |
64 | Kokoszka | Wojciech | 2002 | SP Kotulin | 7.12 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa V-VI 1400 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Szkoła / Klub | Czas |
1 | Grobelna | Zuzanna | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7.36 |
2 | Dumowicz | Dominika | 2000 | SP 1 Lubliniec / WKB Meta | 7.39 |
3 | Smyla | Klaudia | 2001 | SP 1 Lubliniec | 8.04 |
4 | Michna | Anna | 2001 | SP Kotulin | 8.05 |
5 | Kubica | Paulina | 2001 | SP 3 Lubliniec | 8.09 |
6 | Dubowska | Aleksandra | 2001 | SP 3 Lubliniec | 8.11 |
7 | Kordylewska | Magdalena | 2001 | SP 1 Lubliniec | 8.12 |
8 | Foryta | Agnieszka | 2000 | SP 3 Lubliniec | 8.15 |
9 | Jendro | Monika | 2001 | SP 3 Lubliniec | 8.17 |
10 | Szymańska | Hanna | 2000 | SP 3 Lubliniec | 8.28 |
11 | Wróbel | Anna | 2000 | SP 1 Lubliniec | 8.32 |
12 | Grobara | Katarzyna | 2001 | SP 1 Lubliniec | 8.33 |
13 | Kucharczyk | Oliwia | 2001 | SP 3 Lubliniec | 8.34 |
14 | Mendrela | Julia | 2001 | SP 3 Lubliniec | 8.37 |
15 | Kubica | Emilia | 2000 | SP 3 Lubliniec | 8.39 |
16 | Mirek | Matylda | 2000 | SP Kośmidry | 8.42 |
17 | Bromer | Monika | 2000 | SP 3 Lubliniec | 8.42 |
18 | Kandora | Edyta | 2000 | SP Kotulin | 8.44 |
19 | Wilczek | Nikola | 8.57 | ||
20 | Szuba | Milena | 2001 | SP 1 Lubliniec | 9.00 |
21 | Kucharczyk | Beata | 2000 | SP 1 Lubliniec | 9.01 |
22 | Drewniak | Klaudia | 2000 | SP 1 Lubliniec | 9.01 |
23 | Małczak | Nikola | 2000 | SP Gwoździany | 9.02 |
24 | Mańka | Dominika | 2000 | SP 1 Lubliniec | 9.05 |
25 | Skubała | Kamila | 2001 | SP Kośmidry | 9.06 |
26 | Kulik | Patrycja | 2000 | SP Kotulin | 9.07 |
27 | Brzezińska | Bogusława | 2000 | SP 1 Lubliniec | 9.09 |
28 | Biela | Monika | 2001 | SP 1 Lubliniec | 9.10 |
29 | Bryś | Marzena | 2001 | SP 1 Lubliniec | 9.10 |
30 | Dymek | Natalia | 2001 | SP 1 Lubliniec | 9.22 |
31 | Byczek | Natalia | 2001 | SP Kośmidry | 9.26 |
32 | Dmowska | Natalia | 2001 | SP Gwoździany | 9.33 |
33 | Walocha | Karolina | 2001 | SP Gwoździany | 9.37 |
34 | Jelito | Weronika | 2000 | SP Lisowice | 9.39 |
35 | Kraszewska | Aleksandra | 2001 | SP 3 Lubliniec | 9.41 |
36 | Jędras | Julia | 2000 | SP Pawonków | 9.47 |
37 | Januszka | Natalia | 2000 | SP 1 Lubliniec | 9.48 |
38 | Masłowska | Monika | 2001 | SP 3 Lubliniec | 9.52 |
39 | Kempa | Laura | 2001 | SP 1 Lubliniec | 9.56 |
40 | Kawalec | Agata | 2001 | SP 3 Lubliniec | 9.56 |
41 | Korzonek | Dzesika | 2001 | SP 1 Lubliniec | 9.58 |
42 | Koza | Joanna | 2000 | Kochcice | 10.02 |
43 | Rura | Marta | 2001 | SP 3 Lubliniec | 10.04 |
44 | Cyris | Patrycja | 2000 | SP Kotulin | 10.09 |
45 | Szulc | Zuzanna | 2001 | SP 1 Lubliniec | 10.11 |
46 | Rajnoga | Patrycja | 2001 | SP 3 Lubliniec | 10.18 |
47 | Fonfara | Justyna | 2000 | SP Lisowice | 10.21 |
48 | Telesińska | Wiktoria | 2001 | SP 3 Lubliniec | 10.23 |
49 | Krzykawska | Katarzyna | 2000 | SP Kotulin | 10.30 |
50 | Maśnica | Natalia | 2001 | SP Kotulin | 1030 |
51 | Sołtysik | Vanessa | 2001 | SP Kotulin | 10.32 |
52 | Borszcz | Julia | 2000 | SP Lisowice | 10.38 |
53 | Malitowska | Marta | 2001 | SP 3 Lubliniec | 10.46 |
54 | Pietrzyk | Weronika | 2000 | SP 1 Lubliniec | 10.48 |
55 | Sikora | Wiktoria | 2001 | SP 3 Lubliniec | 10.49 |
56 | Les | Nikola | 2000 | SP Lisowice | 10.58 |
57 | Mandla | Weronika | 2001 | SP 3 Lubliniec | 11.01 |
58 | Bryś | Angelika | 2001 | SP Gwoździany | 11.07 |
