WYNIKI XV BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Uwagi do literówek w nazwiskach prosimy
zgłaszać na wkbmeta@telen.pl
Szczególne gratulacje za zdyscyplinowanie dla ucznów z
Kotulina (jedyni którzy po sobie sprzątają)
Klasyfikacja krasnali 1-4 lata 100 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość |
1 | Klimza | Szymon | 2007 | Łagiewniki Wielkie |
2 | Górniak | Zuzanna | 2007 | Przedszkole Poczesna |
3 | Kosmała | Adam | 2007 | Przedszkole Lisów |
4 | Maśnica | Patryk | 2007 | Kotulin |
5 | Kosmała | Filip | 2009 | Lisów |
6 | Cykowska | Amelia | 2008 | Kłobuck |
7 | Wyrwa | Jakub | 2008 | Lubliniec |
8 | Ledwoń | Michał | 2008 | Kochanowice |
9 | Puchała | Martynka | 2010 | Pisarzowice |
Klasyfikacja starszaków 5-6 lat 200 m
Lp. | Nazwisko | Imię | Rocznik | Miejscowość |
1 | Lesik | Szymon | 2006 | |
2 | Owsikowski | Aleksander | 2005 | Przedszkole nr 6 L-c |
3 | Sadek | Wiktoria | 2006 | Przedszkole nr 6 L-c |
4 | Bochenek | Jagoda | 2006 | Przedszkole nr 7 |
5 | Stęchły | Paolino | 2005 | Kotulin |
6 | Markiewicz | Oliwia | 2005 | Przedszkole E. Stein L-c |
7 | Powrósło | Agata | 2006 | Kotulin |
Klasyfikacja
dziewcząt klasy I - II 400 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła |
1 | Podraza | Ilona | 2003 | SP Kotulin |
2 | Pawrósło | Miriam | 2003 | SP Kotulin |
3 | Klimza | Amelia | 2003 | Łagiewniki Wlk. |
4 | Walczak | Martyna | 2003 | SP Kotulin |
5 | Sonecka | Julia | 2003 | SP Rusinowice |
6 | Sonecka | Julia | 2003 | SP Rusinowice |
7 | Czompik | Agata | 2003 | SP Kotulin |
8 | Pieruch | Katarzyna | 2003 | SP Kotulin |
9 | Sonecka | Julia | 2003 | SP Rusinowice |
10 | Kozioł | Justyna | 2003 | SP Kotulin |
11 | Kurzac | Michalina | 2003 | SP Rusinowice |
12 | Marzok | Oliwia | 2003 | SP Rusinowice |
13 | Czampik | Agata | 2003 | SP Kotulin |
14 | Pieruch | Katarzyna | 2003 | SP Kotulin |
Klasyfikacja chłopców klasy I - II 400 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Lesik | Mateusz | 2003 | 1;34 | |
2 | Kotyrba | Dawid | 2003 | SP Kotulin | 1;35 |
3 | Maśnica | Mateusz | 2003 | SP Kotulin | 1;37 |
4 | Szulc | Bartek | 2003 | SP 1 Lubliniec | 1;40 |
5 | Bochenek | Jędrzej | 2003 | SP 1 Lubliniec | 1;46 |
6 | Fokczyński | Krzysztof | 2003 | SP 1 Lubliniec | 1;50 |
7 | Stęchły | Patryk | 2004 | SP Kotulin | 1;51 |
8 | Cykowski | Oskar | 2004 | Kłobuck | 2;16 |
Klasyfikacja dziewcząt klasy III
- IV 1000 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Szkoła / Klub | Czas |
1 | Dubowska | Ola | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;25 |
2 | Michana | Anna | 2001 | SP Kotulin | 4;34 |
2 | Kucharczyk | Oliwia | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;47 |
4 | Kubica | Paulina | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;51 |
5 | Jendro | Monika | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;52 |
6 | Lesik | Zuzanna | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;03 |
7 | Mendrela | Julia | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;09 |
8 | Kraszewska | Ola | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;10 |
9 | Dajnoga | Patrycja | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;12 |
10 | Pogorzelska | Monika | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;13 |
11 | Mandrala | Weronika | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;27 |
12 | Kłopotowska | Joanna | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;28 |
13 | Maśnica | Natalia | 2001 | SP Kotulin | 5;30 |
14 | Kawalec | Agata | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;30 |
15 | Puchała | Natalia | 2002 | SP Toszek | 5;31 |
16 | Ledwoń | Karolina | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;33 |
17 | Żerdzińska | Inez | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;35 |
18 | Szulc | Zuzanna | 2001 | SP 1 Lubliniec | 5;37 |
19 | Telesińska | Wiktoria | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;38 |
20 | Sikora | Wiktoria | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;41 |
21 | Widuch | Martyna | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;44 |
22 | Malitowska | Marta | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;44 |
23 | Zając | Magda | 2001 | SP 3 Lubliniec | 6;00 |
24 | Dramska | Natalia | 2001 | SP 3 Lubliniec | 6;25 |
25 | Koprek | Karolina | 2002 | SP Kotulin | 6;27 |
26 | Pradela | Zuzanna | 2001 | SP 3 Lubliniec | 6;34 |
27 | Pieśniak | Hanna | 2001 | SP 3 Lubliniec | 6;38 |
28 | Kazuch | Julia | 2001 | SP 3 Lubliniec | 7;04 |
Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 1000 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła / Klub | Czas |
1 | Wrazidło | Daniel | 2001 | SP Kotulin | 3;47 |
2 | Włodarczyk | Szymon | 2001 | SP 1 Lubliniec | 3;54 |
3 | Kasek | Daniel | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;22 |
4 | Monkos | Rafał | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;23 |
5 | Cieniewski | Michał | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;33 |
6 | Sukenik | Radosław | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;34 |
7 | Mańka | Dawid | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;35 |
8 | Podraza | Dawid | 2001 | SP Kotulin | 4;36 |
9 | Strużyk | Szymon | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;42 |
10 | Łebek | Mateusz | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;43 |
11 | Grzyb | Maksymilian | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;43 |
12 | Parkitny | Artur | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;44 |
13 | Zembrzycki | Szymon | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;47 |
14 | Janicki | Arkadiusz | 2001 | SP Lubliniec | 4;52 |
15 | Sitek | Kamil | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;54 |
16 | Bensz | Sławomir | 2001 | SP 1 Lubliniec | 4;55 |
17 | Famuła | Jacek | 2001 | SP 3 Lubliniec | 4;56 |
18 | Pawlikowski | Adam | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;01 |
19 | Drynda | Jarek | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;06 |
20 | Krzykawski | Dawid | 2002 | SP Kotulin | 5;09 |
21 | Szopa | Jakub | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;10 |
22 | Pośpiech | Michał | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;12 |
23 | Fokczyński | Wojciech | 2001 | SP 1 Lubliniec | 5;14 |
24 | Gruszczyński | Patryk | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;15 |
25 | Weber | Marcin | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;23 |
26 | Drynda | Dawid | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;23 |
27 | ? | 5;24 | |||
28 | Szegiec | Marek | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;24 |
29 | Kmieć | Bartosz | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;34 |
30 | Gołąbek | Jakub | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;40 |
31 | Swoboda | Sebastian | 2001 | SP 3 Lubliniec | 5;42 |
32 | Kruppa | Mateusz | 2001 | SP Kotulin | 5;44 |
33 | ? | 5;46 | |||
34 | Koralewicz | Krystian | 2001 | ZSP Katolik Lubliniec | 5;54 |
35 | Wietecki | Amadeusz | 2001 | SPS Rusinowice | 6;02 |
36 | Jassak | Olek | 2001 | ZSP Katolik Lubliniec | 6;09 |
37 | Raj | Jakub | 2001 | SP 3 Lubliniec | 6;13 |
38 | Szejner | Patryk | 2001 | SP 3 Lubliniec | 6;20 |
39 | ? | 6;27 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa
V-VI 1400 m
M-ce | Nazwisko | Imię | rocznik | Szkoła / Klub | Czas |
1 | Konieczny | Agnieszka | 1999 | SP Kotulin | 5;59 |
2 | Dubowska | Julia | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;08 |
3 | Gajda | Aleksandra | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;09 |
4 | Grobelna | Zuzanna | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;11 |
5 | Bensz | Weronia | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;28 |
6 | Kuls | Sabina | 1999 | SP Kotulin | 6;39 |
7 | Koza | Magdalena | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;48 |
8 | Wilczek | Nikola | 2000 | SP Kotulin | 7;06 |
9 | Kulik | Patrycja | 2000 | SP Kotulin | 7;09 |
10 | Kubica | Emilia | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7;16 |
11 | Koza | Wiktoria | 1999 | SP 3 Lubliniec | 7;28 |
12 | Kościelniak | Ada | 1999 | SP 3 Lubliniec | 7;35 |
13 | Świtała | Magdalena | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7;42 |
14 | ? | 7;44 | |||
15 | Widuła | Wiktoria | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7;51 |
16 | Szczygieł | Paulina | 1999 | SP 3 Lubliniec | 7;51 |
17 | Tomys | Patrycja | 1999 | SP E.Stein Lubliniec | 7;57 |
18 | Kita | Maja | 2000 | SP E.Stein Lubliniec | 8;13 |
19 | Pyrkosz | Roksana | 1999 | SP 1 Lubliniec | 8;16 |
20 | Radzioch | Zuzanna | 1999 | SP 3 Lubliniec | 8;29 |
21 | Cieniawska | Patrycja | 1999 | SP 3 Lubliniec | 9;02 |
22 | Pyrchała | Anna | 1999 | SP 3 Lubliniec | 9;10 |
23 | Wilk | Oliwia | 1999 | SP E.Stein Lubliniec | 9;15 |
24 | ? | 9;19 |
Klasyfikacja chłopców klasa
V-VI 1400 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Szkoła / Klub | Czas |
1 | Cebulski | Daniel | 1999 | SP 3 Lubliniec | 5;41 |
2 | Cebulski | Dawid | 1999 | SP 3 Lubliniec | 5;43 |
3 | Szejok | Maciej | 1999 | SP 3 Lubliniec | 5;56 |
4 | Bartocha | 5;59 | |||
5 | Deneko | Adam | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;04 |
6 | Markulak | Szymon | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;06 |
7 | Kubacki | Jakub | 1999 | SP Kotulin | 6;08 |
8 | Pudło | Bartosz | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;10 |
9 | Florek | Kamil | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;12 |
10 | Picz | Tomasz | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;14 |
11 | Dykta | Marcin | 1999 | SP Rusinowice | 6;14 |
12 | Świtała | Michał | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;16 |
13 | Wilk | Dawid | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;19 |
14 | Bartocha | Michał | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;19 |
15 | Anczok | Bartłomiej | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;21 |
16 | ? | 6;22 | |||
17 | Kampa | Michał | 1999 | SP Kotulin | 6;23 |
18 | Krawczyk | Jakub | 2000 | SP Kotulin | 6;23 |
19 | Parkitny | Dawid | 1999 | SP Rusinowice | 6;24 |
20 | Koprek | Grzegorz | 1999 | SP Kotulin | 6;28 |
21 | Małek | Cezary | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;29 |
22 | Mendrela | Jakub | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;31 |
23 | Lizurek | Nikodem | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;33 |
24 | Leszczyński | Dawid | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;34 |
25 | Biela | Szymon | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;37 |
26 | Woś | Karol | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;37 |
27 | Perkowski | Szymon | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;37 |
28 | Jezierski | Przemysław | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;43 |
29 | Sowa | Kamil | 1999 | SP 3 Lubliniec | 6;45 |
30 | Babij | Bartłomiej | 2000 | SP 3 Lubliniec | 6;53 |
31 | Giemza | Krzysztof | 2000 | Lubecko | 5;58 |
32 | Hewig | Jakub | 2000 | SP Rusinowice | 7;02 |
33 | Linek | Daniel | 2000 | SP Kotulin | 7;03 |
34 | Wichary | Kamil | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7;03 |
35 | Mika | Krystian | 1998 | SP 1 Lubliniec | 7;05 |
36 | Ciepok | Szymon | 2000 | SP Kotulin | 7;09 |
37 | Halemba | Wojciech | 1999 | SP Rusinowice | 7;13 |
38 | Lendzion | Mateusz | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7;16 |
39 | Maciejczyk | Dawid | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7;17 |
40 | Marcinkowski | Jakub | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7;19 |
41 | Holewa | Klaudiusz | 1999 | SP Kotulin | 7;20 |
42 | Psiuk | Robert | 1999 | SP Rusinowice | 7;24 |
43 | Dyczkowski | Wojciech | 1999 | SP 3 Lubliniec | 7;29 |
44 | Paruzel | Szymon | 1999 | SP Rusinowice | 7;34 |
45 | Kwiatkowski | Mateusz | 2000 | SP 3 Lubliniec | 7;38 |
46 | Pawe. | Kuba | 2000 | SP E.Stein Lubliniec | 7;55 |
47 | Kozioł | Dawid | 2000 | SP Kotulin | 7;56 |
48 | Orszulak | Michał | 2000 | SP 3 Lubliniec | 8;07 |
49 | Borowiak | Szymon | 2000 | Murowana Goslina | 8;32 |
50 | Przyłas | Jakub | 1999 | SP E.Stein Lubliniec | 9;04 |
51 | Markiewicz | Aleksander | 1999 | SP E.Stein Lubliniec | 9;05 |
52 | Krzykawski | Jakub | 1999 | SP Kotulin | 10;18 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa I
-III gimnazjum 2000 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Lis | Monika | 1998 | Gim. 2 Lubliniec | 8;23 |
2 | Gambuś | Martyna | 1997 | Gim. Pawonków | 8;33 |
3 | Skowronek | Magdalena | 1998 | PG Dobrodzień | 8;57 |
4 | Cebulska | Oliwia | 1997 | Gim. Lubecko | 9,26 |
5 | Thoma | Kinga | 1996 | PG Dobrodzień | 9;39 |
6 | Pieprzyca | Nicola | 1998 | PG Dobrodzień | 9;44 |
7 | Klimza | Karolina | 1998 | Gim. Pawonków | 9;45 |
8 | Otrzonsek | Patrycja | 1997 | PG Dobrodzień | 9;50 |
9 | Guzy | Agnieszka | 1997 | Gim. Pawonków | 10;08 |
10 | Kowalko | Kamila | 1998 | Gim. 1 Koszęcin | 10;11 |
11 | Gajowska | Sylwia | 1998 | Gim. 1 Koszęcin | 10;46 |
12 | Kwit | Karolina | 1996 | Gim. 1 Koszęcin | 10;46 |
13 | Kot | Weronika | 1998 | "Katolik" Lubliniec | 10;49 |
14 | Zaja | Barbara | 1997 | Gim. Pawonków | 10;52 |
15 | Florczuk | Małgorzata | 1996 | UGKS Odra Brzeg PG 3 | 11;28 |
16 | Borszcz | Martyna | 1997 | Gim. Pawonków | 11;33 |
17 | Hocwis | Patrycja | 1996 | Gim. Pawonków | 11;36 |
18 | Mańka | Patrycja | 1996 | Gim. Pawonków | 11;42 |
19 | K.. ll | Nicola | 1998 | Gim. Pawonków | 11;43 |
20 | .nart | Aleksandra | 1998 | Gim. Pawonków | 11;45 |
21 | Kaczmarzyk | Jadzia | 1997 | Gim Pawonków | 11;48 |
22 | Niemiec | Sandra | 1996 | PG Dobrodzień | 12;02 |
23 | Biela | Magdalena | 1998 | PG Dobrodzień | 12;15 |
24 | Piechota | Julia | 1997 | Gim Pawonków | 12;16 |
25 | Kempa | Weronika | 1997 | Gim. Pawonków | 12;31 |
26 | Spik | Wioletta | 1996 | PG Dobrodzień | 12;32 |
27 | Twardokęs | Honorata | 1996 | PG Dobrodzień | 12;45 |
28 | Biela | Weronika | 1996 | PG Dobrodzień | 12;49 |
29 | Hocwik | Patrycja | 1996 | Gim. Pawonków | 12;54 |
Klasyfikacja chłopców klasa I-
III gimnazjum 2000 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Stec | Adam | 1996 | Gim. 1 Lubliniec | 6;56 |
2 | Skiba | Krzysztof | 1996 | Gim. Koszęcin | 7;05 |
3 | Jureczko | Przemysław | 1997 | Gim. Pawonków | 7;18 |
4 | Gutmański | Kacper | 1996 | Gim. 1 Lubliniec | 7;40 |
5 | Swoboda | Sebastian | 1997 | Gim. Pawonków | 7;46 |
6 | Karpiński | Marcin | 1996 | PG Dobrodzień | 7;48 |
7 | Tyliba | Patryk | 1996 | Gim. Pawonków | 8;13 |
8 | Machula | Roman | 1996 | PG Dobrodzień | 8;14 |
9 | Adler | Mateusz | 1998 | PG Dobrodzień | 8;15 |
10 | Grabiński | Dawid | 1997 | Gim. Pawonków | 8;20 |
11 | Gaidas | Kevin | 1996 | "Katolik" Lubliniec | 8;24 |
12 | Urbańczyk | Tomasz | 1996 | Gim. Koszęcin | 8;25 |
13 | Piosek | Michał | 1997 | Gim. Pawonków | 8;29 |
14 | Olszewski | Jarosław | 1996 | "Katolik" Lubliniec | 8;31 |
15 | Guzy | Sebastian | 1995 | Gim. Pawonków | 8;33 |
16 | Kaczmarczyk | Patryk | 1996 | Gim. Pawonków | 8;34 |
17 | Wichary | Karol | 1996 | Gim. Pawonków | 8;35 |
18 | Korzekwa | Angelo | 1998 | Gim. Koszęcin | 8;36 |
19 | ? | 8;36 | |||
20 | Jońta | Dawid | 1997 | PG Dobrodzień | 8;40 |
21 | Mrug.. | Arten | 1997 | Gim. Pawonków | 8;45 |
22 | Niemiec | Dominik | 1998 | PG Dobrodzień | 8;52 |
23 | Kubica | Patryk | 1996 | Gim. Pawonków | 8;56 |
24 | Stec | Szymon | 1998 | Gim. 1 Lubliniec | 8;56 |
25 | Koralskyi | Andriy | 1996 | PG Dobrodzień | 9;04 |
26 | ..dan | Mateusz | 1996 | PG Dobrodzień | 9;14 |
27 | Gnacy | Mateusz | 1996 | Gim. Pawonków | 9;14 |
28 | Smendzich | Patryk | 1996 | PG Dobrodzień | 9;15 |
29 | Krawczyk | Łukasz | 1997 | Gim. Pawonków | 9;27 |
30 | Sache | Martin | 1996 | PG Dobrodzień | 9;33 |
31 | Błaszczyk | Marcin | 1996 | Gim. Pawonków | 9;36 |
32 | Goj | Patryk | 1997 | Gim. Pawonków | 9;40 |
33 | Wasiak | Jędrek | 1996 | "Katolik" Lubliniec | 9;40 |
34 | Gryc | Adam | 1996 | Gim. Pawonków | 9;57 |
35 | Matysek | Marcin | 1996 | Gim. Pawonków | 10;05 |
36 | Kaczmarczyk | Tomek | 1997 | Gim. Pawonków | 10;07 |
37 | Bron.. | Dominik | 1997 | Gim. Pawonków | 10;08 |
38 | Funk | Dawid | 1996 | Gim. Pawonków | 12;03 |
39 | Pradela | Damian | 1996 | Gim. Pawonków | 12;08 |
40 | Supel | Mateusz | 1997 | Gim. Pawonków | 12;26 |
41 | Witt | Oliver | 1996 | Gim. Pawonków | 12;26 |
42 | Kosytorz | Damian | 1996 | Gim. Pawonków | 13;03 |
43 | Mrożank | Karol | 1996 | Gim. Pawonków | 13;06 |
44 | Patryk | 1997 | Gim. Pawonków | 13;07 | |
45 | Usłuziński | 1996 | Gim. Pawonków | 13;08 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa I
-III szkoła średnia 3000 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Bartocha | Ewelina | 1994 | WKB Meta L-c LO | 13;13 |
2 | Skowronek | Beata | 1995 | ZSP Dobrodzień | 13;49 |
3 | Mańka | Anita | 1993 | ZSOT Lubliniec | 14;05 |
4 | Drumowicz | Dominika | 2000!!! | WKB Meta L-c SP 1 | 14;31 |
5 | Burzyk | Daria | 1993 | LO Mickiewicza L-c | 14;38 |
6 | Urbańczyk | Dorota | 1995 | ZSOT Lubliniec | 15;01 |
7 | Spik | Marzena | 1993 | LO Mickiewicza L-c | 15;05 |
8 | Kij | Anita | 1993 | ZSP Dobrodzień | 15;18 |
9 | Rokosa | Paulina | 1995 | ZSOT Lubliniec | 15;23 |
10 | Pietrucha | Ewa | 1995 | ZSP Dobrodzień | 15;28 |
11 | Gnacy | Ewelina | 1994 | ZSP Dobrodzień | 16;01 |
12 | .ujewska | Milena | 1994 | 16;11 | |
13 | Kwit | Paulina | 1994 | ZSOT Lubliniec | 16;36 |
14 | Michala. | ZS nr | 16;46 | ||
15 | Witczak | Hanna | 1995 | LO Mickiewicza L-c | 16;51 |
16 | Krzyszczak | Edyta | 1994 | ZSOT Lubliniec | 17;25 |
17 | Lisoń | Agnieszka | 1994 | ZSP Dobrodzień | 17;51 |
18 | Borawska | Klaudia | 1994 | ZS 1 Szczytno | 17;56 |
19 | Piosek | Monika | 1993 | LO Mickiewicza L-c | 18;31 |
20 | Woźniak | Joanna | 1993 | LO Mickiewicza L-c | 19;58 |
21 | Derner | Kinga | "Katolik" Lubliniec | 20;29 | |
22 | Kloze | Magda | 1993 | LO Mickiewicza L-c | 20;29 |
23 | Janas | Beata | 1993 | LO Mickiewicza L-c | 20;37 |
24 | Golasz | Wiktoria | 1994 | ZSOT Lubliniec | 20;38 |
25 | Hampel | Angelika | 1992 | ZSOT Lubliniec | 20;38 |
26 | Borowa | Dominika | 1994 | ZS 1 Szczytno | 21;01 |
27 | Piec | Justyna | 1995 | ZSOT Lubliniec | 21;10 |
28 | Woźna | Agata | 1995 | "Katolik" Lubliniec | 21;11 |
29 | Poloczek | Kamila | 1995 | ZSOT Lubliniec | 21;11 |
30 | Amenda | Paulina | 1994 | ZS 1 Szczytno | 21;13 |
31 | Pieloszczyk | Joanna | 1994 | ZS 1 Szczytno | 21;22 |
32 | Mańka | Jolanta | 1992 | ZSOT Lubliniec | 21;22 |
33 | Lis | Milena | 1994 | ZS 1 Szczytno | 21;39 |
34 | ..ozicka | Katarzyna | 1994 | ZS 1 Szczytno | 22;54 |
35 | Gołąbek | Ilona | 1992 | ZSOT Lubliniec | 22;55 |
36 | Gołąbek | Anna | 1992 | ZSOT Lubliniec | 23;46 |
37 | John | Asia | 1994 | ZSOT Lubliniec | 23;47 |
38? | Tubis | Monika | 1994 | ZS 1 Szczytno | 23;47 |
39? | Żarnoch | Daria | 1994 | ZS 1 Szczytno | 23;48 |
40? | Zyśk | Natalia | 1994 | ZS 1 Szczytno | 23;49 |
41? | Uliszewska | Mariola | 1994 | ZS 1 Szczytno | 23;49 |
42? | Kozicka | Casia | 1994 | ZS 1 Szczytno | 23;51 |
43? | Bruździak | Malwina | 1994 | ZS 1 Szczytno | 23;52 |
44? | Korcz | Martyna | 1994 | ZS 1 Szczytno | 23;54 |
45? | Hess | Nicola | 1992 | ZSOT Lubliniec | 24;00 |
46? | Dębska | Luiza | 1994 | ZS 1 Szczytno | 24;26 |
47? | Orzok | Klaudia | 1994 | ZS 1 Szczytno | 24;27 |
48? | Senderak | Justyna | ZSOT Lubliniec | 24;48 | |
??? oznaczają że zawodniczka wbiegła bez kartki w innym miejscu |
Klasyfikacja chłopców klasa I-
IV szkoła średnia 3000 m
M-ce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub / Szkoła | Czas |
1 | Śniechota | Zbyszek | 1994 | ZSOT Lubliniec | 11;01 |
2 | Hajzner | Rafał | 1994 | ZSP Dobrodzień | 11;06 |
3 | Kardaś | Konrad | 1994 | ZS 1 Szczytno | 11;12 |
4 | Sobalski | Tomasz | 1994 | ZSZ Lubliniec | 11;20 |
5 | Franczok | Dawid | 1994 | ZSOT Lubliniec | 11;30 |
6 | Wieczorek | Janusz | 1995 | ZSOT Lubliniec | 11;38 |
7 | Socha | Krzysztof | 1994 | ZSOT Lubliniec | 11;46 |
8 | Mańka | Michał | 1993 | ZSZ 2 Lubliniec | 12;35 |
9 | Wodarczyk | Dawid | 1994 | ZSP Dobrodzień | 12;39 |
10 | Pijewski | Michał | 1994 | ZSOT Lubliniec | 12;40 |
11 | Skolik | Roland | 1994 | ZSOT Lubliniec | 12;43 |
12 | Siemieradzki | Szymon | 1995 | ZSOT Lubliniec | 12;45 |
13 | Koza | Karol | 1995 | ZSOT Lubliniec | 12;45 |
14 | Bazydło | Sebastian | 1994 | ZS 1 Szczytno | 12;50 |
15 | Pawełczyk | Piotr | 1994 | ZSOT Lubliniec | 13;01 |
16 | Pagwet | Szymon | 1993 | "Katolik" Lubliniec | 13;05 |
17 | Brol | Dawid | 1995 | LO Mickiewicza L-c | 13;16 |
18 | Kozak | Adrian | 1992 | "Katolik" Lubliniec | 13;28 |
19 | Pisula | Sebastian | 1994 | ZSOT Lubliniec | 13;34 |
20 | Idzikowski | Patryk | 1994 | ZSOT Lubliniec | 14;16 |
21 | Świerc | Mariusz | 1993 | "Katolik" Lubliniec | 14;18 |
22 | Szwed | Przemek | 1994 | "Katolik" Lubliniec | 14;19 |
23 | Boguś | Tomasz | 1993 | KSW Lubliniec | 14;20 |
24 | Burzyk | Marcin | 1993 | "Katolik" Lubliniec | 14;33 |
25 | Miłek | Tomasz | 1994 | ZS 1 Szczytno | 14;35 |
26 | Sobek | Martin | 1994 | ZSP Dobrodzień | 15;22 |
27 | Nesłony | Dawid | 1994 | ZSOT Lubliniec | 16;05 |
28 | Mydło | Piotr | 1994 | ZS 1 Szczytno | 16;06 |
29 | Gorgolik | Patryk | 1994 | ZS 1 Szczytno | 16;12 |
30 | Padiasek | Patryk | 1994 | ZS 1 Szczytno | 16;14 |
dsk | Żarnoch | ||||
dsk | Kaczmarczyk | Dawid | 1994 | ZS 1 Szczytno | |
dsk | Połoszczak | Sebastian | 1994 | ZS 1 Szczytno |