WYNIKI XIV BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"

Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 450 m

Klasyfikacja chłopców klasy I - II 450 m

Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 1000 m

Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 1000 m

Klasyfikacja dziewcząt klasy V - VI 1400 m

Klasyfikacja chłopców klasay V - VI 1400 m

Klasyfikacja dziewcząt klasa I - III gimnazjum - 2000 m

Klasyfikacja chłopców klasa I - III gimnazjum - 2000 m

Klasyfikacja dziewcząt klasa I - IV srednia - 3000 m

Klasyfikacja chłopców klasa I - IV srednia - 3000 m

Uwagi do literówek w nazwiskach prosimy zgłaszać na wkbmeta@telen.pl
Szczególne gratulacje za wyniki, zdyscyplinowanie, rozśpiewanie i posprzątanie stadionu po innych grupach dla wychowawców i ucznów z Kotulina

Klasyfikacja krasnali 1-4 lata 100 m

Lp. Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość
1 Dawidziak Aleksander 2005 Kochcice
2 Lesik Szymon 2006 Lubliniec
3 Klimza Szymon 2007 Łagiewniki Wlk.
4 Dalkowski Kamil 2007 Lubliniec
5 Podobińska Natalia 2007 Przedszkole Katolickie L-c
6 Cykowska Amelia 2008 Kłobuck
7 Śliwa Przemek 2008 Lubliniec
8 Literacki Mateusz 2008 Lubliniec

Klasyfikacja starszaków 5-6 lat 200 m

M-ce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowość
1 Woźniak Nadia 2004 Lubliniec
2 Lisniewska Kasia 2004 WKB Meta Lubliniec
3 Cykowski Oskar 2004 Kłobuck
4 Maks Franciszek 2005  
5 Glanc mateusz 2005  
6 Literacka Zosia 2005  
7 Tyfel Oliwer 2005  
8 Grzynk Błażej 2005  
9 Śliwa Marlena 2005  
10 Piskoń Weronika 2005  
11 Kazior Ola 2005  
12 Goniwiecha Tomek 2005  
13 Moś Filip 2005  
14 Ostrowski Przemek 2005  
15 Kokot Paulina 2005  
16 Rybak Cyprian 2005  
17 Paczek Julia 2005  
18 Prandzioch Wiktoria 2005  
19 Rawecki Przemek 2005  
20 Pełka Kuba 2005  
21 Rupik Anna 2005  
22 Franciszok Oliwia 2005  
23 Tomas Zuzia 2005  
24 Markiewka Dominik 2005  
25 Hibner Kamila 2005  

Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 400 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Klub / Szkoła Czas
1 Podraza Ilon 2003 Kotulin 01:34
2 Lesik Zuzanna 2002 SP 3 Lubliniec 01;44
3 Pawrusło Miriam 2003 Kotulin 01:53
4 Klimza Amelia 2003 Kośmidry 01:56
5 Kozioł Justyna 2003 Kotulin 01:59
6 Sonecka Julia 2003 SP Rusinowice 02:04
7 Czompik Agata 2003 Kotulin 02:08
8 Pieruch Katarzyna 2003 Kotulin 02:10
9 Poruzel Martyna 2003 SP Rusinowice 02:11
10 Koprek Karolina 2002 Kotulin 02:11
11 Kurzac Michalina 2003 SP Rusinowice 02;14
12 Pietrek Julia 2004 SP Rusinowice 02;27
13 Ślosarczyk Natalia 2003 SP Rusinowice 02;31
14 Danisz Weronika 2003 Rusinowice 02;36
15 Grondek Paulina 2003 Rusinowice 02;39
16 Pisarka Julia 2003 SP Rusinowice 02;47

Klasyfikacja chłopców klasy I - II 400 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Klub / Szkoła Czas
1 Mandla Kamil 2002 ZSP Lisowice 1;40
2 Kotyrba Dawid 2003 Kotulin 1;44
3 Lesik Mateusz 2003 SP 3 Lubliniec 1;44
4 Maśnica Mateusz 2003 Kotulin 1;46
5 Pietrak Dawid 2003 SP Rusinowice 1;50
6 Krzytowski Dawid 2002 Kotulin 1;54
7 Rasztar Mateusz 2003 ZSP Lisowice 1;59
8 Halemba Daniel 2003 Rusinowice 2;04
9 Koza Filip 2003 SP Kochcice 2;06
10 Kuś Adam 2002 SP 1 Lubliniec 2;13
11 Rasztar Bartek 2003 SP Rusinowice 2;17
12 Hajsyk Tomek 2003 Rusinowice 2;29

Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 1000 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Szkoła / Klub Czas
1 Typer Michalina 2001 Podkowa Janów 4;11
2 Drumowicz Dominika 2000 SP 1 Lubliniec 4;32
2 Michan Anna 2001 Kotulin 4;32
4 Kubica Emilia 2000 SP 3 Lubliniec 4;33
5 Wilczek Nicole 2000 Kotulin 4;57
6 Kulik Patrycja 2000 Kotulin 4;57
7 Matczak Nikola 2000 SP Gwoździany 4;59
8 Foryta Agnieszka 2000 SP 3 Lubliniec 5;01
9 Koza Asia 2000 SP Kochcice 5;04
10 Drapacz Paulina 2000 SP Kochcice 5;07
11 Kandora Edyta 2000 Kotulin 5;08
12 Wróbel Ania 2000 SP 1 Lubliniec 5;09
13 Hadasik Ola 2000 SP 3 Lubliniec 5;12
14 Kucharczyk Beata 2000 SP 1 Lubliniec 5;14
15 Szymańska  Hanna 2000 SP 3 Lubliniec 5;19
16 Widuła Wiktoria 2000 SP 3 Lubliniec 5;25
17 Suszka  Ola 2000 SP 1 Lubliniec 5;28
18 Grobelna Zuzanna 2000 SP 3 Lubliniec 5;29
19 Brzezińska Bogusława 2000 SP 1 Lubliniec 5;36
20 Retik Daria 2001 Kośmidry 5;37
21 Zawierucha Zuzanna 2000 SP 3 Lubliniec 5;40
22 Świtała Magda 2000 SP 3 Lubliniec 5;42
23 Byczek Natalia 2001 SP Kośmidry 5;43
24 Rosińska Ola 2001 WKB Meta Lubliniec 5;46
25 Kubała Kamila 2001 Kosmidry 5;47
26 Kita Maja 2000 SP św. E. Stein 5;48
27 Bromer Monika 2000 SP 3 Lubliniec 5;50
28 Pietrzyk Weronika 2000 SP 1 Lubliniec 5;51
29 Żerdzińska Inez 2001 SP 3 Lubliniec 6;05
30 Seget Wiktoria 2000 SP Kochcice 6;18
31 Skindzier Jagoda 2000 SP 3 Lubliniec 6;21
32 Iztebska Monika 2000 Kochcice 6;22
33 Janik Kamila 2000 SP 3 Lubliniec 6;23
34 Czyrny Ola 2000 SP 3 Lubliniec 6;23
35 Nowak Ania 2000 Kochcice 6;34
36 Paruzel Weronika 2000 SP Kochcice 6;37
37 Droździok Wioletta 2000 SP Kochcice 6;42
38 Rubiś Klaudia 2000 SP Kochcice 6;46
39 Sowa Agata 2000 SP św. E. Stein 7;11

Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 1000 m

M-ce Nazwisko Imię Rocznik Szkoła / Klub Czas
1 Ryznar Dawid 2000 SP 1 Lubliniec 4;02
2 Krawczyk Jakub 2000 Kotulin 4;04
3 Włodarczyk Szymon 2001 SP 1 Lubliniec 4;11
4 Swoboda Tomasz 2000 SP 1 Lubliniec 4;17
5 Deneko Adam 2000 SP 3 Lubliniec 4;19
6 Wróblewski Mikołaj 2000 SP 1 Lubliniec 4;25
7 Mandra Nataniel 2000 ZSP Lisowice 4;27
8 Ochman Patryk 2000 SP 1 Lubliniec 4;28
9 Brzezina Sebastian 2000 ZSP Lisowice 4;30
10 Jezierski Przemek 2000 SP 3 Lubliniec 4;32
11 Sobolski Kamil 2000 ZSP Lisowice 4;33
12 Leszczyński Dawid 2000 SP 3 Lubliniec 4;34
13 Kozior Kamil 2000 SP 3 Lubliniec 4;35
14 Linek Daniel 2000 Kotulin 4;38
15 Monkos Rafał 2001 SP 3 Lubliniec 4;39
16 Biela Krzysztof 2000 SP 3 Lubliniec 4;40
17 Małek Cezary 2000 SP 3 Lubliniec 4;40
18 Mańka Dawid 2001 SP 3 Lubliniec 4;43
19 Perkowski Szymon 2000 SP 3 Lubliniec 4;43
20 Pieprzyca patryk 2000 Kośmidry 4;44
21 Dawidziak Adam 2001 Kochcice 4;44
22 Biały Sebastian 2000 SP 1 Lubliniec 4;45
23 Woś Karol 2000 SP 3 Lubliniec 4;45
24 Borszcz Paweł 2000 SP 1 Lubliniec 4;46
25 Kłosek Oliwier 2000 ZSP Lisowice 4;46
26 Zelmozer Martin 2000 SP 1 Lubliniec 4;50
27 Kopyto Karol 2000 Kośmidry 4;50
28 Bartocha Michał 2000 Lisów 4;51
29 Sitek Kamil 2001 SP 3 Lubliniec 4;54
30 Gibki Konrad 2000 SP 1 Lubliniec 4;55
31 Strach Tomasz 2001 ZSP Lisowice 4;57
32 Kosowicki Kuba 2001 SP 1 Lubliniec 5;00
33 Suszka Mateusz 2000 SP 1 Lubliniec 5;00
34 Kozioł Dawid 2000 Kotulin 5;01
35 Janik Łukasz 2000 SP 3 Lubliniec 5;03
36 Sandrelak Karol 2000 Kochcice 5;04
37 Wichary Kamil 2000 SP 3 Lubliniec 5;05
38 Puzio Michał 2000 SP 3 Lubliniec 5;06
39 Skrbata Franciszek 2000 SP Kośmidry 5;08
40 Marcinkowski jakub 2000 SP 3 Lubliniec 5;11
41 Klupśik Bastin 2000 SP 1 Lubliniec 5;13
42 Cepok Szymon 2000 Kotulin 5;15
43 Maciejczyk Dawid 2000 SP 3 Lubliniec 5;22
44 Psyk Mateusz 2001 SP Kośmidry 5;23
45 Babij Bartek 2000 SP 3 Lubliniec 5;24
46 Turek Eliasz 2000 SP 3 Lubliniec 5;25
47 Powelak Kuba 2000 ZSP Katolik Lubliniec 5;26
48 Jureczko Jakub 2001 ZSP Lisowice 5;28
49 Włodarczyk krystian 2000 SP 3 Lubliniec 5;29
50 Wandzik Patryk 2000 SP 1 Lubliniec 5;31
51 Wietecki Amadeusz 2001 SPS Rusinowice 5;33
52 Zembrzycki Szymon 2001 SP 3 Lubliniec 5;37
53 Kulej Jakub 2000 SP 3 Lubliniec 5;43
54 Gierat Mateusz 2000 SP 3 Lubliniec 5;43
55 Wołowczyk Jan 2001 SPS Lubliniec 5;50
56 Fokczyński Wojciech 2001 SP 1 Lubliniec 5;56
57 Wilk Dawid 2000 SP 3 Lubliniec 5;59
58 Koza Robert 2000 SP 3 Lubliniec 6;01
59 Wanczyk  Sławomir 2000 SP Kośmidry 6;51
60 Orszulak Michał 2000 SP 3 Lubliniec 6;52
61 Lange Zbigniew 2000 ZSP Katolik Lubliniec 7;00

Klasyfikacja dziewcząt klasa V-VI 1400 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Szkoła / Klub Czas
1 Lis Monika 1998 SP 3 Lubliniec 5;31
2 Michna Kinga 1998 Kotulin 5;36
3 Podraza Katarzyna 1998 Kotulin 5;44
4 Lesz Emilia 1998 SP 3 Lubliniec 6;02
5 Gatys Sandra 1998 SP 3 Lubliniec 6;09
6 Golombek Mirella 1998 Kotulin 6;09
7 Mój Natalia 1998 SP 3 Lubliniec 6;11
8 Bromer Anna 1998 SP 3 Lubliniec 6;12
9 Piosek Natalia 1998 SP 3 Lubliniec 6;19
10 Kulik Katarzyna 1998 Kotulin 6;21
11 Kopyto Marta 1998 SP Gwoździany 6;24
12 Karolczyk Kinga 1998 SP 3 Lubliniec 6;26
13 Pradela Karolina 1999 ZSP Lisowice 6;28
14 Konieczny Agnieszka 1999 Kotulin 6;29
15 Klimza Karolina 1998 Kośmidry 6;31
16 Schuler Monika 1998 SP 1 Lubliniec 6;32
17 Widuch Martyna 1998 SP 1 Lubliniec 6;33
18 Majer Oliwia 1998 SP 3 Lubliniec 6;34
19 Płonka Daria 1999 SP 1 Lubliniec 6;36
20 Błaszczyk Karolina 1998 SP 3 Lubliniec 6;37
21 Kuls Sabina 1999 Kotulin 6;38
22 Nowak Edyta 1999 SP Kochcice 6;38
23 Mańczyk Agata 1999 SP Gwoździany 6;39
24 Dubas Paulina 1998 SP 3 Lubliniec 6;39
25 Giaera Aleksandra 1998 Kotulin 6;45
26 Brol Marta 1998 ZSP Lisowice 6;46
27 Brzezina Patrycja 1999 ZSP Lisowice 6;50
28 Kotyrba Daria 1998 Kotulin 6;55
29 Korzonek Kartyna 1999 SP 1 Lubliniec 6;55
30 Bersz Weronia 2000 SP 3 Lubliniec 6;57
31 Wiącek Agata 1998 SP 3 Lubliniec 6;58
32 Kokoszka Paulina 1998 Kotulin 6;58
33 Pałka Kamila 1998 SP 1 Lubliniec 6;59
34 Kryczek Agnieszka 1998 SP 1 Lubliniec 7;01
35 Hebda Wiktoria 1998 SP 1 Lubliniec 7;02
36 Wilk Sandra 1998 SP 1 Lubliniec 7;04
37 Bednarska Wiktoria 1999 SP 1 Lubliniec 7;07
38 Duck Kalina 1999 SP 3 Lubliniec 7;09
39 Koza Magda 1999 SP 3 Lubliniec 7;11
40 Borszcz Katarzyna 1998 ZSP Lisowice 7;12
41 Kołosińska Wiktoria 1999 SP 1 Lubliniec 7;13
42 Kotek Milena 1998 SP 1 Lubliniec 7;15
43 Konfisz Agnieszka 1998 SP 1 Lubliniec 7;16
44 Włodarczyk Aleksandra 1999 SP 1 Lubliniec 7;20
45 Kania Ewa 1998 SP 3 Lubliniec 7;26
46 Kościelniak Ada 1999 SP 3 Lubliniec 7;27
47 Chyra Joanna 1999 SP 1 Lubliniec 7;28
48 Polaczek Martyna 1999 ZSP Lisowice 7;35
49 Urbańczyk Karolina 1999 SP Kochcice 7;36
50 Sier Viktoria 1998 SP 3 Lubliniec 7;47
51 Kociemba Karolina 1998 SP 3 Lubliniec 7;51
52 Gambuś Natalia 1999 SP 3 Lubliniec 7;57
53 Spałek Paulina 1999 SP 3 Lubliniec 8;43
54 Koza Wiktoria 1999 SP 3 Lubliniec 8;44
55 Dada Natalia 1998 Kotulin 8;51
56 Pendulak Konstancja 1999 SP 3 Lubliniec 9;10
57 Jędryka Julia 1999 SP 3 Lubliniec 9;17
58 Radzioch Zuzanna 1999 SP 3 Lubliniec 9;18
59 Cieniawska Patrycja 1999 SP 3 Lubliniec 9;19
60 Markiewicz Natalia 1999 SP 3 Lubliniec 9;20
61 Tomys patrycja 1999 SP św E.Stein Lubliniec 9;50
62 Wilk Oliwia 1999 SP św E.Stein Lubliniec 9;59
63 Osadnik Ania 1999 SP św E.Stein Lubliniec 10;06
64 Karasiewicz Sylwia 1999 SP św E.Stein Lubliniec 10;13

Klasyfikacja chłopców klasa V-VI 1400 m

M-ce Nazwisko Imię Rocznik Szkoła / Klub Czas
1 Świerc Paweł 1998 ZSP Lisowice 5;30
2 Wachowski Jedrek 1998 SP 3 Lubliniec 5;37
3 Szajok maciej 1999 SP 3 Lubliniec 5;49
4 Panek Dominik 1998 ZSP Lisowice 5;53
5 Cebulski Daniel 1999 SP 3 Lubliniec 5;54
6 Artemiak Szymon 1999 SP 1 Lubliniec 5;55
7 Lizurek Wojciech 1998 SP 3 Lubliniec 5;56
8 Mańka Adam 1998 ZSP Lisowice 5;58
9 Skomudek Aleks  1998 SP św E.Stein Lubliniec 6;00
10 Swoboda Mateusz 1998 SP 3 Lubliniec 6;04
11 Stec Szymon 1998 SP 3 Lubliniec 6;06
12 Kompała Patryk 1998 SP Łagiewniki Małe 6;10
13 Florek Kamil 1999 SP 3 Lubliniec 6;12
14 Grobara Artur 1999 SP 1 Lubliniec 6;14
15 Wołoszczak Brian 1998 SP 1 Lubliniec 6;15
16 Bogdazi Tomasz 1998 ZSP Lisowice 6;16
17 Schattarczyk Mirosław 1999 SP Łagiewniki Małe 6;17
18 Lębulski Dawid 1999 SP 3 Lubliniec 6;17
19 Schattarczyk Michał 1999 SP Łagiewniki Małe 6;18
20 Kaczmarczyk Bartosz 1998 ZSP Lisowice 6;23
21 Stępor Dominik 1998 SP 3 Lubliniec 6;24
22 Anczok Bartosz 1999 SP 3 Lubliniec 6;26
23 Mendrek Jakub 1999 SP 3 Lubliniec 6;27
24 Faj Tobiasz 1999 SP Łagiewniki Małe 6;28
25 Wojdat Maciej 1999 SP 3 Lubliniec 6;28
26 Kubica Jakub 1998 SP 3 Lubliniec 6;29
27 Gaj Marcel 1999 ZSP Lisowice 6;31
28 Bartocha Michał 1999 SP 3 Lubliniec 6;34
29 Kopiński Adraian 1998 SP 1 Lubliniec 6;35
30 Picz Tomasz 1999 SP 3 Lubliniec 6;36
31 Grobawa Mateusz 1999 SP 1 Lubliniec 6;36
32 Chowański Adam 1999 SP 3 Lubliniec 6;37
33 Hanulok Krzysztof 1998 SP 3 Lubliniec 6;37
34 Pudło Bartosz 1999 SP 3 Lubliniec 6;38
35 Fischer Jakub 1999 SP 3 Lubliniec 6;39
36 Biela Patryk 1998 SP 1 Lubliniec 6;41
37 Rajner Adam 1998 SP Kochcice 6;41
38 Wiciński Cyprian 1999 SP 1 Lubliniec 6;42
39 Oczkowski Daniel 1999 SP 3 Lubliniec 6;48
40 Gmyrek Bartłomiej 1999 SP 1 Lubliniec 6;49
41 Baron Marcel 1999 SP 3 Lubliniec 6;49
42 Chromiak Bartosz 1999 SP 1 Lubliniec 6;50
43 Świtała Michał 1999 SP 3 Lubliniec 5;51
44 Zbawiony Bartosz 1999 SP 3 Lubliniec 6;51
45 Nowak Marcin 1998 Kochcice 6;55
46 Funk Denis 1999 SP Gwoździany 6;57
47 Wilk Szymon 1999 SP 1 Lubliniec 7;01
48 Kubicki Jakub 1999 SP św E.Stein Lubliniec 7;03
49 Płonka Mateusz 1998 SP 3 Lubliniec 7;09
50 Kowalczyk Michał 1999 SP 1 Lubliniec 7;13
51 Nomiński Dominik 1999 SP 1 Lubliniec 7;17
52 Kowalski Krystian 1999 ZSP Lisowice 7;19
53 Kurda Jakub 1999 SP Łagiewniki Małe 7;25
54 Musiał Piotr 1999 SP 1 Lubliniec 7;27
55 Kratczyk Piotr 1998 SP Łagiewniki Małe 7;32
56 Ryś Sławomir 1998 SP 1 Lubliniec 7;34
57 Krupiński Aleksander 1999 SP 1 Lubliniec 7;42
58 Armata Sebastian 1999 SP 3 Lubliniec 7;44
59 Dąbek Krzysztof 1999 SP 1 Lubliniec 7;45
60 Dyczkowski Wojciech 1999 SP 3 Lubliniec 8;00
61 Szot Michał 1998 SP św E.Stein Lubliniec 10;22
62 Przylas Kuba 1999 SP św E.Stein Lubliniec 10;33

Klasyfikacja dziewcząt klasa I -III gimnazjum 2000 m

M-ce Nazwisko Imię Klub / Szkoła Czas
1 Typer Karolina Podkowa Janów 8;20
2 Gambuś Martyna Gim. Pawonków 8;33
3 Urbańczyk Dorota Lubecko 8;42
4 Cebulska Oliwia Lubecko 8;55
5 Dudzik Jessica Lubecko 9;05
6 Brzezina Patrycja Gim. 2 Lubliniec 9;10
7 Pyka Klaudia Lubecko 9;45
8 Klimza Ola Gim. Pawonków 9;51
9 Matysek Wioletta Lubecko 10;07
10 Porada Paulina Lubecko 10;19
11 Mocwik Patrycja Gim. Pawonków 10;27
12 Mateja Justyna Gim. Pawonków 10;29
13 Borszcz Martyna Gim Pawonków 10;32
14 Koza Julita Gim Pawonków 11;45
15 Bonk Dagmara Gim. Pawonków 11;49

Klasyfikacja chłopców klasa I- III gimnazjum 2000 m

M-ce Nazwisko Imię Klub / Szkoła Czas
1 Stec Adam Gim. 1 Lubliniec 7;01
2 Stawicki Patryk Opole 7;06
3 Samek Dawid Gim. Koszęcin 7;06
4 Świtała Andrzej Gim. Koszęcin 7;08
5 Jureczko Przemysław Gim. Pawonków 7;18
6 Zuzel Marcel Gim. Koszęcin 7;30
7 Sowa Jakub Lubecko 7;41
8 Czaja Martin Lubecko 7;42
9 Ochman Kamil Lubecko 7;51
10 Wieczorek Janusz Gim. Pawonków 7;56
11 Świerc Mateusz Lubecko 7;58
12 Guzy Sebastian Gim. Pawonków 8;01
13 Kałuziński Przemysław Gim. Pawonków 8;03
14 Danielski Krzysztof Gim. Koszęcin 8;04
15 Kandzia Tomasz Gim. Koszęcin 8;05
16 Piskoń Darek Gim. Koszęcin 8;08
17 Krawczyk Kamil Gim. Koszęcin 8;13
18 Pilarski Kamil Gim. Koszęcin 8;15
19 Gutmoński Kacper Gim. 1 Lubliniec 8;15
20 Kaczmarczyk Patryk Gim. Pawonków 8;17
21 Mikołajczok Tomasz Lubecko 8;22
22 Popanda Adam Gim. Pawonków 8;23
23 Koza karol Gim. Pawonków 8;33
24 Wodarczyk Adam Gim. Pawonków 8;35
25 Biela Dariusz Gim. Pawonków 8;40
26 Leszczyński Dawid Lubecko 8;41
27 Brol Dawid Gim. Pawonków 8;42
28 Kaczmarczyk Marcel Gim. Pawonków 8;47
29 Chmurak Adam Gim. Lubecko 8;48
30 ?rronia Kacper Gim. 2 Lubliniec 8;48
31 Witt Oliwer Gim. Pawonków 8;48
32 Mrugała Artur Gim. Pawonków 8;52
33 Ulfik Łukasz Gim. Pawonków 8;52
34 Kaczor Jakub Gim. Koszęcin 8;53
35 Dobosz Dawid Gim. Koszęcin 8;54
36 Pilarski Bartek Gim. Koszęcin 8;55
37 Wichary Karol Gim. Pawonków 8;56
38 Piosek Krzysztof Gim. 2 Lubliniec 8;56
39 Kraska Dawid Gim. 2 Lubliniec 8;57
40 Supel Paweł Gim. Pawonków 9;07
41 Korzeniewski Dawid Gim. Pawonków 9;08
42 Matysek marcin Gim. Pawonków 9;09
43 Kopyciok Michał Gim. 2 Lubliniec 9;14
44 Strzelczyk Łukasz Lubecko 9;14
45 Drapacz Dawid Lubecko 9;15
46 Pawełka Piotr Gim. Pawonków 9;16
47 Śliczny Damian Gim. Pawonków 9;20
48 Kosytorz Damian Gim. Pawonków 9;22
49 Musialik Karol Gim. Pawonków 10;00
50 Gnacy Mateusz Gim. Pawonków 10;01
51 Funk Dawid Gim. Pawonków 10;30
52 Gryc Adam Gim. Pawonków 10;32
53 Michna Damian Gim. Koszęcin 10;56
54 Fuchs Robert Gim. Koszęcin 11;00
55 Richter Janusz Gim. 2 Lubliniec 11;19
56 Kandziora Adrian Gim. Pawonków 13;34
57 Krafczyk Robert Gim. Pawonków 13;34
58 Pietrucha Patryk Gim. Pawonków 14;30

Klasyfikacja dziewcząt klasa I -IV szkoła średnia 3000 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Klub / Szkoła Czas
1 Bartocha Ewelina 1994 WKB Meta Lubliniec 13;12
2 Robak Magdalena 1994 LO Katolik 20;30
3 Pyda Marta 1994 LO Katolik 20;30

Klasyfikacja chłopców klasa I- IV szkoła średnia 3000 m

M-ce Nazwisko Imię rocznik Klub / Szkoła Czas
1 Dulski Daniel 1992 WKB Meta Lubliniec 11;20
2 Pieprzyca Bartłomiej 1994 Solarnia 12;35
3 Pagwet Szymon 1993 LO Katolik 12;35
4 Kozak Adrian 1992 LO Katolik 12;44
5 Gbur Wojciech 1992 LO Katolik 13;33
6 Rosiński Marcin 1994 WKB Meta Lubliniec 13;38
7 Burzyk  Marcin 1993 KSW 13;38
8 Rurański Mateusz 1993 LO Katolik 13;45
9 Nyzik Sebastian 1993 LO Katolik 15;09
10 Szwed Przemysław 1994 LO Katolik 17;27

 

 

Przenosi do początku strony