WYNIKI XIII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
Klasyfikacja krasnali 1-4 lata 100 m
Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
1 | Sienkiewicz | Alicja | Opole |
2 | Bogdan | Gabriela | Lubliniec |
3 | Lesik | Szymon | Lubliniec |
4 | Literacka | Zofia | Lubliniec |
5 | Dawidziak | Aleksander | Kochcice |
6 | Grabowski | Jan | Warszawa |
7 | Wróbel | Ewa | Lubliniec |
8 | Szwed | Agnieszka | Lubliniec |
9 | Bykowski | Karol | Lubliniec |
10 | Bazan | Oliwer | Lubliniec |
11 | Bohenek | Jagoda | Lubliniec |
12 | Krystek | Katarzyna | Oleśnica |
13 | Czrnecki | Bartosz | Lubliniec |
14 | Watolla | Sonia | Wieszowa |
15 | Cebulska | Milena | Lubliniec |
16 | Stępień | Krzysztof | Lubliniec |
17 | Filus | Oliwia | Kokotek |
18 | Machoń | Michał | Warszawa |
19 | Stępień | Karol | Lubliniec |
20 | Piegza | Szymon | Lubliniec |
21 | Sroczyńska | Anastazja | Lubliniec |
22 | Tokarz | Piotr | Poznań |
23 | Literacki | Mateusz | Lubliniec |
Klasyfikacja starszaków 5-6 lat 150 m
Miejsce | Nazwisko | Imię | Miejscowość |
1 | Lesik | Mateusz | Lubliniec |
2 | Gulczyński | Dawid | Swarzędz |
3 | Klimza | Amelia | Łagiewniki Wlk. |
4 | Szcześniak | Kuba | Zabrze |
5 | Nowak | Adam | Kochcice |
6 | Cebulska | Natalia | Lubliniec |
7 | Kubisz | Konrad | Lubliniec |
8 | Wrzesińska | Agnieszka | Wieluń |
9 | Olszewski | Jakub | Kochcice |
10 | Bazan | Oskar | Lubliniec |
11 | Bohenek | Jędrzej | Lubliniec |
12 | Koza | Filip | Kochcice |
13 | Fokczyński | Krzysztof | Lubliniec |
14 | Jaszczyk | Dominik | Kłobuck |
15 | Watolla | Julia | Bytom |
16 | Wiatr | Zuzanna | Oleśnica |
17 | Grabowska | Olga | Warszawa |
18 | Grabowska | Wiktoria | Gliwice |
19 | Soja | Maja | Lubliniec |
20 | Kubas | Dominik | Katowice |
21 | Cykowski | Oskar | Kłobuck |
22 | Drapik | Kinga | Gliwice |
Klasyfikacja dziewcząt klasy I - II 450 m
Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła | czas |
1 | Typer Michalina | SP Myszków | 1;35 |
2 | Michna Anna | SP. Kotulin | 1,38 |
3 | Skubała Kamila | SP. Kośmidry | 1,51 |
4 | Lesik Zuzanna | Lubliniec | 1,53 |
5 | Stamińska Diana | Bytom | 1,56 |
6 | Szuba Milena | SP 1 Lubliniec | 1,57 |
7 | Dybowska Julia | SP Lubecko | 1,57 |
8 | Nowak Martyna | SP. Kochcice | 1,58 |
9 | Polaczek Zuzanna | Lisowice | 1,58 |
10 | Czichy Małgorzata | SP 13 Tarnowskie Góry | 1,59 |
11 | Grochalska Dagmara | Koszęcin | 1,59 |
12 | Kąkol Nikola | SP Lubecko | 2,01 |
13 | Gdowska Gabriela | Szczawno Zdrój | 2,02 |
14 | Szwed Radosław | Lubliniec | 2,05 |
15 | Kłosowska Julia | Bytom | 2,06 |
16 | Szcześniak Olga | Faciammo Jogging Zabrze | 2,06 |
17 | Kowalik Dominika | SP 1 Lubliniec | 2,14 |
18 | Rabuliński Denis | SP Ciasna | 2,18 |
19 | Zbączyniak Małgorzata | SP 3 Lubliniec | 2,19 |
20 | Budniak Anna | Częstochowa | 2,20 |
21 | Stachura Agata | Kochanowice | 2,21 |
22 | Ratyńska Wiktoria | Kochanowice | 2,22 |
23 | Pietrek Ania | SP Kochcice | 2,23 |
24 | Sroczyńska Bogna | SP 1 Lubliniec | 2,25 |
25 | Tomas Justyna | Kochanowice | 2,28 |
26 | Markowicz Martyna | Kochanowice | 2,34 |
27 | Mesjasz Wiktoria | SP 1 Lubliniec | 2,49 |
28 | 2,53 | ||
29 | 4,34 |
Klasyfikacja chłopców klasy I - II 450 m
Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła | czas |
1 | Wazidło Daniel | Kotulin | 1,32 |
2 | Krystek Darek | Oleśnica | 1,33 |
3 | Włodarczyk Szymon | Lubliniec | 1,38 |
4 | Wrzesiński Artur | SP 2 Wieluń | 1,39 |
5 | Niedźwiedź Adam | Kochanowice | 1,40, |
6 | Dawidziak Adam | Kochcice | 1,43 |
7 | Rabuliński Denis | SP Ciasna | 1,45 |
8 | Famuła Jacek | SP 3 Lubliniec | 1,45 |
9 | Mankos Rafał | Lubliniec | 1,48 |
10 | Warzecha Paweł | SP Lubecko | 1,50 |
11 | Bajer Krzysztof | Jastrzębie Zdrój | 1,52 |
12 | Prandzioch Krystian | Kochanowice | 1,56 |
13 | Cichy Jakub | Wojnowice | 1,57 |
14 | Szczuda Błażej | Kochcice | 1,58 |
15 | Mandla Kamil | Lisowice | 1,59 |
16 | Zając Sebastian | Lisowice | 2,00 |
17 | Kaszuba Mateusz | Kochcice | 2,01 |
18 | Bruzda Patryk | Oświęcim | 2,02 |
19 | Niedźwiedź Mateusz | Kochanowice | 2,04 |
20 | Pasieka Paweł | Kochanowice | 2,06 |
21 | Zbączyniak Małgorzata | SP 3 Lubliniec | 2,07 |
22 | Białas Jakub | SP 3 Lubliniec | 2,08 |
23 | Kotas Wiktor | Częstochowa | 2,09 |
24 | Kokot Maciej | Lubliniec | 2,10 |
25 | Fokczyński Wojciech | SP 1 Lubliniec | 2,11 |
26 | Kos Szymon | Kochanowice | 2,14 |
27 | Zmorek Jakub | Lubliniec | 2,18 |
28 | Foks Łukasz | SP Lubecko | 2,21 |
29 | Jureczko Kewin | Lisowice | 2,23 |
30 | Płonka Maciek | Kochcice | 2,24 |
31 | Świtała Kacper | Lubliniec | 2,44 |
32 | Szwed Radek | Lubliniec | 3,09 |
33 | Kuś Adam | Lubliniec | 3,12 |
Klasyfikacja dziewcząt klasy III - IV 1000 m
Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas |
1 | Jelonek Ilona | SP Kochcice | 4;06 |
2 | Nowak Edyta | SP Kochcice | 4;11 |
3 | Lipowicz Sandra | "Podkowa" Janów | 4;18 |
4 | Głogosz Stefania | Kochanowice | 4;19 |
5 | Konieczny Agnieszka | Kotulin | 4;20 |
6 | Bensz Weronika | SP 3 Lubliniec | 4;36 |
7 | Wiśniewska Aleksandra | Kochanowice | 4;52 |
8 | Łupierz Magda | Kochanowice | 4;54 |
9 | Włodarczyk Aleksandra | Lubliniec | 5;01 |
10 | Urbańczyk Karolina | SP Kochcice | 5;14 |
11 | Droździok Magda | Kochcice | 5;18 |
12 | Duc Karolina | Kochanowice | 5;22 |
13 | Czernikowska Magda | Kochanowice | 5;30 |
14 | Demarek Kamila | Kochanowice | 5;31 |
15 | Szwarc Jessica | Kochcice | 5;34 |
16 | Koza Joanna | Kochcice | 5;35 |
17 | Knejska Sandra | Kochanowice | 5;42 |
18 | Wiatr Karolina | Oleśnica | 5;53 |
19 | Ledwoń Małgorzata | Kochanowice | 5;54 |
20 | Mikołajczak Angelika | SP Lubecko | 5;55 |
21 | Duda Kamila | SP 3 Lubliniec | 6;10 |
22 | Josek Karolina | Kochanowice | 6;17 |
23 | Chydzińska Zuzanna | Kochcice | 7;02 |
24 | Nowak Ania | Kochcice | 7;15 |
25 | Lubisz Klaudia | Kochanowice | 7;27 |
26 | Droździok Wioletta | Kochcice | 7;36 |
Klasyfikacja chłopców klasy III - IV 1000 m
Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas |
1 | Kaj Jakub | KB MOSiR Jastrzębie | 4;07 |
2 | Cebulski Daniel | SP 3 Lubliniec | 4;11 |
3 | Krawczyk Jakub | Kotulin | 4;12 |
4 | Cebulski Dawid | SP 3 Lubliniec | 4;16 |
5 | Wilk Mateusz | Kochcice | 4;17 |
6 | Filus Łukasz | Kokotek | 4;20 |
7 | Picz Tomasz | SP 3 Lubliniec | 4;22 |
8 | Korzuch Jacek | Kochanowice | 4;24 |
9 | Guta Marcin | Kokotek | 4;27 |
10 | Gawczyński Filip | Kalijsk | 4;27 |
11 | Pudło Bartosz | SP 3 Lubliniec | 4;32 |
12 | Sowa Kamil | SP 3 Lubliniec | 4;32 |
13 | Liempler Piotr | Kotulin | 4;36 |
14 | Koza Jakub | Kochcice | 4;42 |
15 | Wiciński Cyprian | SP 1 Lubliniec | 4;43 |
16 | Michalski Marcin | Kochanowice | 4;47 |
17 | Fac Daniel | KB MOSiR Jastrzębie | 4;48 |
18 | Koloch Maciej | SP 3 Lubliniec | 4;55 |
19 | Skolik Robert | SP 3 Lubliniec | 4;56 |
20 | Byczek Damian | Kośmidry | 4;57 |
21 | Osadnik Dawid | Kocznowice | 4;57 |
22 | Kryś Martin | SP Lubecko | 4;59 |
23 | Nędza Marcel | Pradła | 5;00 |
24 | Łuczak Jacek | SP Ciasna | 5;06 |
25 | Armata Sebastian | SP 3 Lubliniec | 5;08 |
26 | Markula Szymon | SP 3 Lubliniec | 5;09 |
27 | Michoń Błażej | S P 3 Lubliniec | 5;12 |
28 | Kubicki Jakub | Lubliniec | 5;14 |
29 | Bartocha Michał | SP 3 Lubliniec | 5;16 |
30 | Koza Dawid | Kochanowice | 5;19 |
31 | Mendrala Jakub | SP 3 Lubliniec | 5;22 |
32 | Kubisz Karol | Lubliniec | 5;24 |
33 | Zakrzewski Bartłomiej | Kochanowice | 5;25 |
34 | Głuka Patryk | Lubliniec | 5;27 |
35 | Kunac Daniel | SP Lubecko | 5;27 |
36 | Drożek Patryk | Kochanowice | 5;30 |
37 | Głowin Denis | Kochanowice | 5;32 |
38 | Babij Bartłomiej | SP 3 Lubliniec | 5;41 |
39 | Berbesz Brajan | Kochanowice | 5;46 |
40 | Owsikowski Daniel | Lubliniec | 5;53 |
41 | Świtała Michał | Lubliniec | 5;57 |
42 | Ratiński Szymon | Kochanowice | 6;00 |
43 | Mendel Kacper | Kochanowice | 6;02 |
44 | Ploska Sebastian | Kochcice | 6;03 |
45 | Gajowczyk Przemek | Kochanowice | 6;05 |
46 | Chrzęstek Piotr | Kochanowice | 6;22 |
47 | Włodarczyk Robert | SP 3 Lubliniec | 6;33 |
48 | Pietrek Jakub | Kochcice | 6;43 |
49 | Kluczny Michał | Kochanowice | 6;58 |
50 | Dzik Paweł | Herby | 7;02 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa V-VI 1500 m
Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas |
1 | Podraza Katarzyna | SP Kotlin | 5;28 |
2 | Michna Kinga | SP Kotlin | 5;53 |
3 | Grabińska Natalia | SP 3 Lubliniec | 5;54 |
4 | Lis Monika | SP 3 Lubliniec | 5;59 |
5 | Cebulska Oliwia | SP 3 Lubliniec | 6;13 |
6 | Lech Wiktoria | SP 3 Lubliniec | 6;18 |
7 | Gatys Sandra | SP 3 Lubliniec | 6;21 |
8 | Bromer Anna | SP 3 Lubliniec | 6;24 |
9 | Dydurny Klaudia | SP Kochcice | 6;26 |
10 | Borszcz Martyna | SP Lisowice | 6;28 |
11 | KLuba Ola | SP 3 Lubliniec | 6;35 |
12 | Zmorek Karolina | SP 3 Lubliniec | 6;37 |
13 | Sobecka Weronika | KB MOSiR Jastrzębie | 6;38 |
14 | Brol Marta | SP Lisowice | 6;39 |
15 | Borszcz Kasia | SP Lisowice | 6;42 |
16 | Tischbier Wiktoria | SP Kotulin | 6;43 |
17 | Anioł Liana | SP Kotulin | 6;44 |
18 | Wehner Dominika | SP Kotulin | 6;45 |
19 | Flaszka Anna | SP Kotulin | 6;47 |
20 | Biela Karolina | SP 3 Lubliniec | 6;50 |
21 | Bronder Gabriela | SP Kośmidry | 6;54 |
22 | Banach Danuta | KB MOSiR Jastrzębie | 6;57 |
23 | Gutmańska Agata | SP 3 Lubliniec | 6;59 |
24 | Moj Natalia | SP 3 Lubliniec | 7;00 |
25 | Lipowicz Judyta | Podkowa Janów | 7;01 |
26 | Zając Barbara | SP Lisowice | 7;02 |
27 | Wiącek Agata | SP 3 Lubliniec | 7;03 |
28 | Kall Ilona | SP 3 Lubliniec | 7;04 |
29 | Cieśla Sandra | SP Praszka | 7;09 |
30 | Sprot Kamila | SP Kochanowice | 7;15 |
31 | Sleziona Magda | SP Kochcice | 7;18 |
32 | Bartocha Iwona | SP Kośmidry | 7;20 |
33 | Cieśla Klaudia | SP Praszka | 7;21 |
34 | Chmielewska Aldona | SP Kochcice | 7;23 |
35 | Filus Karolina | SP 1 Lubliniec | 7;27 |
36 | Kania Ewa | SP 3 Lubliniec | 7;30 |
37 | Nowak Natalia | SP Kochcice | 7;31 |
38 | Hepner Paulina | SP 1 Lubliniec | 7;38 |
39 | Stola Ewa | SP 3 Lubliniec | 7;58 |
40 | Lenart Aleksandra | SP Kośmidry | 8;00 |
41 | Kubiś Karina | SP Kośmidry | 8;11 |
42 | Czudaj Agnieszka | SP Kośmidry | 8;11 |
43 | Franczok Aneta | SP Kochanowice | 8;13 |
44 | Ledwoń Patrycja | SP Kochanowice | 8;17 |
45 | Puchalska Julia | SP Kochanowice | 8;22 |
46 | Głomb Julia | SP Kośmidry | 8;24 |
47 | Mesjasz Patrycja | SP 3 Lubliniec | 8;25 |
48 | Pisarek Natalia | SP 3 Lubliniec | 8;28 |
49 | Klimza Karolina | SP Kośmidry | 8;30 |
50 | Wańczyk Karolina | SP Kośmidry | 8;30 |
51 | Sier Victoria | SP 3 Lubliniec | 8;36 |
52 | Szleper Kasia | SP 3 Lubliniec | 8;38 |
53 | Pacławska Nikola | SP Kochanowice | 8;47 |
54 | Liebner Agata | SP Kochanowice | 8;49 |
55 | Kielar Anna | SP Ciasna | 8;53 |
56 | Pradela Agata | SP 3 Lubliniec | 8;53 |
57 | Retig Klaudia | SP Kośmidry | 8;58 |
58 | Berek Natalia | SP Kochanowice | 9;14 |
59 | Mienkina Dominika | SP Kośmidry | 9;24 |
60 | Parkitna Joanna | SP 3 Lubliniec | 9;32 |
Klasyfikacja chłopców klasa V-VI 1500 m
Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas |
1 | Kempny Błażej | KB MOSiR Jastrzębie | 5;16 |
2 | Białas Piotr | SP 3 Lubliniec | 5;27 |
3 | Sucharski Damian | SP 3 Lubliniec | 5;30 |
4 | Fedoruk Radosław | KB MOSiR Jastrzębie | 5;32 |
5 | Rudzki Adrian | SP 3 Lubliniec | 5;34 |
6 | Świerc Piotr | SP Lisowice | 5;43 |
7 | Geicler Krystian | SP Kotulin | 5;45 |
8 | Łyczakowski Jan | SP 5 Braniewo | 5;48 |
9 | Wilczek Janusz | SP Kotulin | 5;50 |
10 | Świerc Paweł | SP Lisowice | 5;52 |
11 | Stencel Krzysztof | KB MOSiR Jastrzębie | 5;55 |
12 | Wypart Dominik | SP 33 Częstochowa | 5;55 |
13 | Połeć Damian | SP 4 Ruda Śląska | 5;56 |
14 | Witt Kamil | SP Kośmidry | 6;00 |
15 | Zagórka Patryk | KB MOSiR Jastrzębie | 6;03 |
16 | Stec Szymon | SP 3 Lubliniec | 6;04 |
17 | Mańka Adam | SP Lisowice | 6;05 |
18 | Sowa Denis | SP Kochanowice | 6;06 |
19 | Sztaba Kamil | SP Kośmidry | 6;15 |
20 | Henne Michał | SP 3 Lubliniec | 6;22 |
21 | Góra Mateusz | SP 15 Tarnowskie Góry | 6;26 |
22 | Szymański Andrzej | SP 3 Lubliniec | 6;29 |
23 | Spałek Szymon | SP 3 Lubliniec | 6;30 |
24 | Jaskólski Robert | SP Lubecko | 6;34 |
25 | Figlak Dominik | SP 3 Lubliniec | 6;35 |
26 | Wit Mateusz | SP 3 Lubliniec | 6;38 |
27 | Piosek Damian | SP 3 Lubliniec | 6;39 |
28 | Macioszek Kamil | SP 3 Lubliniec | 6;41 |
29 | Kaczmarczyk Patryk | SP Kochanowice | 6;44 |
30 | Koloch Michał | SP 3 Lubliniec | 6;46 |
31 | Kolonko Jonatan | SP 1 Chorzów | 6;47 |
32 | Baszta Jakub | SP Kochanowice | 6;49 |
33 | Jureczko Maciej | SP Lisowice | 6;51 |
34 | Bukała Kacper | SP 46 Częstochowa | 6;52 |
35 | Grzechac Thomas | SP Lubecko | 6;53 |
36 | Nowak Marcin | SP Kochcice | 6;54 |
37 | Kaczmarek Szymon | SP Kochanowice | 6;55 |
38 | Ledwoń Alan | SP Kochcice | 6;56 |
39 | Zając Bartłomiej | SP 3 Lubliniec | 6;57 |
40 | Podyma Rafał | SP Lubecko | 6;57 |
41 | Parzyński Patryk | SP 3 Lubliniec | 6;59 |
42 | Swoboda Mateusz | SP 3 Lubliniec | 7;01 |
43 | Owczarek Irek | SP Kochanowice | 7;09 |
44 | Bednarek Bartosz | SP Kośmidry | 7;10 |
45 | Czudaj Dawid | SP Lubecko | 7;14 |
46 | Sprot Krystian | SP Kochanowice | 7;16 |
47 | Zakrzewski Krzysztof | SP Kochanowice | 7;17 |
48 | Richter Janusz | SP 1 Lubliniec | 7;18 |
49 | Gawron Paweł | SP Kochanowice | 7;27 |
50 | Wrzesiński Adam | SP 2 Wieluń | 7;30 |
51 | Piosek Sebastian | SP Lubecko | 7;33 |
52 | Kaczmarzyk Łukasz | SP Kośmidry | 7;39 |
53 | Kukowka Daniel | SP Kośmidry | 7;41 |
54 | Balwierz Tomasz | SP Myszków | 7;42 |
55 | Wołowczyk Wojciech | SP Kochanowice | 7;45 |
56 | Pietrek Rafał | SP Wojciechów | 7;46 |
57 | Niedżwiedź Mariusz | Kochanowice | 7;47 |
58 | Wichary Adrian | SP 3 Lubliniec | 7;50 |
59 | Wolny Mateusz | SP Wojciechów | 7;54 |
60 | Imielski Maciej | SP Kochcice | 7;59 |
61 | Krawczyk Mateusz | SP Kochanowice | 8;16 |
62 | Bronder Dominik | SP Kośmidry | 8,28 |
63 | Ganzera Marcin | SP Lubecko | 8;35 |
64 | Mazur Dawid | SP Kochanowice | 8;38 |
65 | Duda Piotr | SP Kochanowice | 8;57 |
66 | Wańczyk Kazimierz | SP Kośmidry | 9;03 |
67 | Pawelczyk Kamil | SP Lubecko | 9;19 |
68 | Rogus Andrzej | SP Ciasna | 9;23 |
70 | Matusek Paweł | SP Lubecko | 9;36 |
Klasyfikacja dziewcząt klasa I -III gimnazjum 1850 m
Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas |
1 | Krawczyk Weronika | Bukowno | 7;13 |
2 | Ziółkowska Ewelina | Opalenica | 7;27 |
3 | Bartocha Ewelina | Gim. Lisów | 7;39 |
4 | Uciechowska Jolanta | Gim. 2 Opole | 7;55 |
5 | Urbańczyk Dorota | Gim. Lubecko | 8;02 |
6 | Radzioch Zuzanna | Gim. Łagiewniki Wielkie | 8;03 |
7 | Pawełczyk Klaudia | Gim. Lubecko | 8;10 |
8 | Matysek Wioletta | Gim. Lubecko | 8.11 |
9 | Gołek Emilia | Gim. Lubecko | 8;16 |
10 | Mateja Justyna | Pawonków | 8;20 |
11 | Kluba Monika | Gim. Lubecko | 8;25 |
12 | Gruszka Natalia | Strzebiń | 8;25 |
13 | Pruska Kinga | Gim. Lubecko | 9;04 |
14 | Podyma Dominika | Gim. Lubecko | 9;09 |
15 | Mika Sylwia | Wręczyca Wielka | 9;14 |
16 | Dymarek Nikola | Gim. Kochanowice | 9;31 |
17 | Hnszla Magdalena | Gim św.E.Stein Lubliniec | 10;07 |
18 | Drab Natalia | Gim św.E.Stein Lubliniec | 10;08 |
19 | Orlik Agnieszka | Gliwice | 10;12 |
20 | Grabińska Paulina | Gim. Kochanowice | 10;27 |
21 | Drążek Żaneta | Gim. Kochanowice | 10;56 |
22 | Kolonko Kamila | Chorzów | 11;19 |
23 | Chrustek Patrycja | Pawonków | 12;22 |
24 | Górecka Magdalena | Gliwice | 12;23 |
Klasyfikacja chłopców klasa I- III gimnazjum 1850 m
Miejsce | Nazwisko i Imię | Szkoła | Czas |
1 | Skubała Łukasz | Łagiewniki Wielkie | 6;13 |
2 | Sobalski Tomasz | Lisowice | 6;17 |
3 | Pieprzyca Bartek | Lisowice | 6;25 |
4 | Stec Adam | Gim. 1 Lubliniec | 6;26 |
5 | Sowa Jan | Bytom | 6;48 |
6 | Witt Szymon | Łagiewniki Małe | 6;58 |
7 | Nędza Dawid | Pradła | 7;02 |
8 | Koza Karol | Pawonków | 7;03 |
9 | Albrecht Tomasz | Gim. Lubecko | 7;07 |
10 | Franczok Dawid | Kochanowice | 7;10 |
11 | Czaja Marcin | Gim. Lubecko | 7;12 |
12 | Zębik Maciej | Lublniec | 7;13 |
13 | Kompala Łukasz | Kochanowice | 7;15 |
14 | Gutmański Kacper | Gim. 1 Lubliniec | 7;19 |
15 | Piskoń Karol | Gim. Lubecko | 7;21 |
16 | Bury Tomasz | Lubliniec | 7;25 |
17 | Pirzecki Damian | Kochanowice | 7;30 |
18 | Gruszka Grzegorz | Strzebiń | 7;32 |
19 | Tyliba Patryk | Pawonków | 7;34 |
20 | Niesłony Dawid | Lisowice | 7;35 |
21 | Wieczorek Janusz | Pawonków | 7;35 |
22 | Kaczuga Dawid | Kochanowice | 7;38 |
23 | Motyl Marek | Kochanowice | 7;39 |
24 | Korzeniewski Dawid | Skrzydłowice | 7;40 |
25 | Mańka Darek | Lisowice | 7;41 |
26 | Rosiński Marcin | Gim.Brok-WKB Meta | 7;46 |
27 | Bednarski Kamil | Pawonków | 7;47 |
28 | Wodarczyk Adam | Pawonków | 7;47 |
29 | Osadnik Bartek | Lubliniec | 7;56 |
30 | Kempa Sebastian | Pawonków | 8;02 |
31 | Witt Oliwer | Łagewniki Małe | 8;11 |
32 | Kosytorz Damian | Kośmidry | 8;16 |
33 | Janik Kamil | Pawonków | 8;32 |
34 | Król Dawid | Pawonków | 8;36 |
35 | Mikołajczak Tomasz | Lubecko | 8;38 |
36 | Chrustek Marek | Pawonków | 8;42 |
37 | Musialik Karol | Pawonków | 8;51 |
38 | Budnik Sebastian | Gim. 3 Częstochowa | 9;00 |
39 | Nojdek Daniel | Ciasna | 9;38 |
40 | Nowak Damian | Kochanowice | 10;11 |
41 | Podyma Mateusz | Gim. Lubecko | 10;12 |
42 | Prandzioch Karol | Kochanowice | 10;13 |
43 | Paruzel Mateusz | Kochanowice | 10;15 |
44 | Drynda Adam | Jawornica | 10;17 |
45 | Zygmunt Patryk | Gim. Lubecko | 10;21 |