Krajowa - Rumunia
miejsce | imię | nazwisko | czas |
1 | George | SURLEA | 36,30 Rumunia |
2 | Cristinel | ENESCU | 38,52 Rumunia |
3 | Carlos | ROIOS | 41,36 Portugalia |
4 | Stanisław | STRAMSKI | 43,18 |
5 | Jacek | STRASZAK | 46,07 |
6 | Lucjan | ILIE | 46,07 Rumunia |
7 | Maciej | JASIŃSKI | 46,48 |
8 | Tomasz | ŁYSEK | 50,37 |
9 | Dawid | OBŁĄK | 50,58 |
10 | Mateusz | ZALEWSKI | 50,58 |
11 | Dariusz | KOBIELA | 52,30 |
12 | Marcin | KRYSMANN | 53,03 |
13 | Henryk | FURMAN | 53,16 |
14 | Rafał | PALUSZAK | 53,16 |
15 | Daniel | SIEK | 53,16 |
16 | Krzysztof | DĘBIŃSKI | 53,33 |
17 | Piotr | BIAŁKOWSKI | 53,58 |
18 | Lucjan | FORTUNA | 54,24 |
19 | Krzysztof | SKROBISZ | 54,24 |
20 | Artur | JABŁOŃSKI | 54,40 |
21 | Filip | LEŚNIAK | 54,40 |
22 | Marta | KURASZ | 58,09 |
23 | Mariusz | MIODUSZEWSKI | 58,40 |
24 | Paweł | PARZĘCZEWSKI | 58,40 |
25 | Rafał | TOPOLSKI | 59,06 |
26 | Kamil | ŚWIERCZ | 59,35 |
27 | Jacek | ŚWIDERSKI | 59,45 |
28 | Łukasz | CUPER | 59,50 |
29 | Jacek | PAWŁOWSKI | 59,55 |
30 | Marek | JAROSZ | 59,56 |
31 | Wojciech | MENDE | 1,00,19 |
32 | Agnieszka | LITKA | 1,00,37 |
33 | Daria | MILCZAREK | 1,00,37 |
34 | Mateusz | PROKOPCZUK | 1,00,53 |
35 | Patryk | SKRZYPA | 1,00,53 |
36 | Marcin | SZCZEPAŃSKI | 1,00,57 |
37 | Grzegorz | BARNA | 1,01,34 |
38 | Marcin | BEKISZ | 1,02,09 |
39 | Martyna | CHOWANIAK | 1,02,09 |
40 | Jarosław | JASICZEK | 1,02,09 |
41 | Krzysztof | KULIŃSKI | 1,02,09 |
42 | Łukasz | WARYAS | 1,02,13 |
43 | Jakub | JAKUBOWSKI | 1,02,15 |
44 | Karol | BARCZEWSKI | 1,02,33 |
45 | Dawid | CHOŁONIEWSKI | 1,02,33 |
46 | Adam | DRAGANEK | 1,02,33 |
47 | Piotr | LECHERT | 1,02,33 |
48 | Tomasz | WOLAŃCZYK | 1,02,33 |
49 | Ewelina | ZYSOWSKA | 1,02,49 |
50 | Przemysław | LISIECKI | 1,03,07 |
51 | Piotr | KULIKOWSKI | 1,04,04 |
52 | Andrzej | KAŁUŻNY | 1,04,55 |
53 | Marcin | PIERNIK | 1,05,17 |
54 | Kacper | PELC | 1,05,22 |
55 | Krystian | LEWANDOWSKI | 1,06,11 |
56 | Radosław | MACUDA | 1,06,11 |
57 | Wojciech | GRUCELA | 1,06,24 |
58 | Tomasz | ANKLEWICZ | 1,06,28 |
59 | Marcin | BIERNACKI | 1,06,43 |
60 | Michał | WYBRANIEC | 1,07,30 |
61 | Barbara | KOPYLAK | 1,07,35 |
62 | Łukasz | RUSIECKI | 1,07,36 |
63 | Łukasz | IWASIUK | 1,09,32 |
64 | Grzegorz | JABŁOŃSKI | 1,10,20 |
65 | Piotr | DEJEWSKI | 1,10,45 |
66 | Janusz | REDZIAK | 1,10,56 |
67 | Michał | SZCZEPAŃCZYK | 1,11,50 |
68 | Rafał | BUDZYŃ | 1,12,43 |
69 | Mariusz | MAŁECKI | 1,15,20 |
70 | Norbert | KOLIŃSKI | 1,19,20 |
71 | Mateusz | KRÓLOKOWSKI | 1,26,17 |
72 | Dariusz | PALAK | 1,26,17 |
Bieszczady/Włochy
M-ce | Imię i Nazwisko | czas |
1 | Aleksander Essi-Ezinh | 00:59:42 |
1 | Maciej Prachnio | 00:59:42 |
3/1 | Anna Jagoda | 01:00:09 |
4 | Daniel Czajczyński | 01:01:53 |
5 | Karol Malinowski | 01:02:55 |
6 | Zbigniew Grabowski | 01:03:05 |
7 | Maciej Wiśniewski | 01:04:42 |
8 | Wojciech Siwek | 01:05:29 |
9 | Piotr Blajer | 01:05:30 |
10/2 | Ines Wojciechowska | 01:06:18 |
11 | Marek Jankiewicz | 01:07:21 |
12 | Andrzej Głowacki | 01:07:29 |
13/3 | Anna Szczyplińska | 01:07:48 |
14 | Patryk Solarz | 01:14:37 |
15 | Krzysztof Roman | 01:15:49 |
16/4 | Magdalena Lepa Roman | 01:15:51 |
17/5 | Monika Kosewska | 01:16:18 |
18 | Paweł Piekarski | 01:19:14 |
Włochy | Dariusz Kałamajski | 01:48:54 |