XIV Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa"
08.10.2010 Lubliniec
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych Kobiet - 6 km
M-ce | Nr | Stopień | Nazwisko Imię | Klub/JW/Miejscowo¶ć | Kat | M-ce | Czas |
kat | |||||||
1 | 420 | wart. | Jarosz Elżbieta | PAO QUEST Jelcz Laskowice | 9 | 1 | 00:29:20 |
2 | 386 | mł. asp. | Saraceń Aleksandra | KRP Warszawa VII | 2 | 1 | 00:32:26 |
3 | 377 | st. kpr. pchor. | Wawrzyniak Magdalena | WSO | 1 | 1 | 00:32:59 |
4 | 119 | mł. chor. | Kasprzak Anna | Placówka Straży Granicznej Brani | 3 | 1 | 00:34:07 |
5 | 210 | apl. | Nerć Agata | Straz Miejska m.st.Warszawa | 8 | 1 | 00:34:26 |
6 | 200 | wart. | Młynarska Mariola | WKB Meta Lubliniec | 9 | 2 | 00:34:41 |
7 | 120 | mł. chor. | Kasprzyk Barbara | Areszt ¦ledczy Kraków | 4 | 1 | 00:34:53 |
8 | 356 | plut. | Żurek Katarzyna | BOR | 7 | 1 | 00:35:25 |
9 | 247 | plut. | Podlasin Anita | SP SMed. ŁódĽ | 1 | 2 | 00:35:52 |
10 | 81 | chor. | Gondek Magdalena | Warszawa | 3 | 2 | 00:36:00 |
11 | 59 | straż. | Dziobkowska Małgorzata | Straz Miejska m.st.Warszawa | 8 | 2 | 00:36:25 |
12 | 194 | mł. straż. | Miłosz Karolina | Straz Miejska m.st.Warszawa | 8 | 3 | 00:37:01 |
13 | 224 | kpr. | Owczarczyk Monika | JW 4115 Gliwice | 1 | 3 | 00:37:27 |
14 | 332 | mł. chor. | Wi¶niewska Ewa | Straż Graniczna | 3 | 3 | 00:37:58 |
15 | 163 | sierż. | Lewandowska Dominika | KMP Opole | 2 | 2 | 00:38:29 |
16 | 147 | mł. chor. | Kremens Natalia | Zakład Karny Krzywaniec | 4 | 2 | 00:41:37 |
17 | 160 | post. | Lamch Patrycja | KPP Bedzin | 2 | 3 | 00:41:37 |
18 | 139 | kpr. | Kowal Jolanta | CSWInż i Chem Wrocław | 1 | 4 | 00:43:39 |
19 | 105 | st. szer. | Jaworska Ewelina | JW 1551 Sieradz | 1 | 5 | 00:50:34 |
XIV Bieg Przełajowy "O Nóż Komandosa"
08.10.2010 Lubliniec
Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych Mężczyzn - 13 km
M-ce | Nr | Stopień | Nazwisko Imię | Klub/JW/Miejscowo¶ć | Kat | M-ce | Czas |
kat | |||||||
1 | 388 | st.szer. | Wójcik Rafał | 12BZ Szczecin | 1 | 1 | 00:47:01 |
2 | 374 | szer. | W±sicki Sebastian | 1BZ LĘBORK / 7BOW | 1 | 2 | 00:47:42 |
3 | 336 | podinsp. | Wojciechowski Maciej | Wyższa Szkoła Policji w Szczytni | 2 | 1 | 00:48:57 |
4 | 373 | szer. | Dworak Dawid | 1BZ LĘBORK / 7BOW | 1 | 3 | 00:49:09 |
5 | 141 | mł. chor. | Kowalski Tomasz | Placówka Straży Granicznej Brani | 3 | 1 | 00:49:16 |
6 | 389 | kpr. | Król Błażej | 12BZ Szczecin | 1 | 4 | 00:50:24 |
7 | 102 | sierż. szt. | Jarosz Bogdan | WOG Wrocław | 1 | 5 | 00:50:42 |
8 | 376 | st. szer. | Paprocki Krzysztof | 1BZ LĘBORK / 7BOW | 1 | 6 | 00:50:49 |
9 | 167 | chor. | Lu¶nia Andrzej | Placówka Straży Granicznej Brani | 3 | 2 | 00:50:51 |
10 | 398 | kpr. | Dobrochowski Eryk | 11 LDK Panc | 1 | 7 | 00:51:03 |
11 | 22 | mł. chor. | Bogdał Paweł | PSG Wrocław | 3 | 3 | 00:51:11 |
12 | 375 | szer. | Czerniak Robert | 1BZ LĘBORK / 7BOW | 1 | 8 | 00:51:52 |
13 | 400 | st. szer. | Feifer Bartosz | 11 LDK Panc | 1 | 9 | 00:52:24 |
14 | 301 | ppor. | Szpigiel Piotr | JW 2980 Braniewo | 1 | 10 | 00:52:31 |
15 | 319 | st. szer. | Urbanowicz Michał | JW 1551 Sieradz | 1 | 11 | 00:52:45 |
16 | 204 | st. kpr. | Możdżonek Andrzej | OS ŻW Mińsk Maz. | 1 | 12 | 00:53:03 |
17 | 325 | por. | Wasyluk Krzysztof | CSWInż i Chem Wrocław | 1 | 13 | 00:53:35 |
18 | 411 | st. mar. pchr. | Wilk Dawid | AMW | 1 | 14 | 00:53:51 |
19 | 60 | st. str. | Edelman Paweł | KP PSP Kłobuck | 5 | 1 | 00:53:54 |
20 | 213 | sierż. | Niemiec Mirosław | ZK Cieszyn | 4 | 1 | 00:54:33 |
21 | 390 | st. szer. | Bobrowski Wojciech | 12BZ Szczecin | 1 | 15 | 00:54:45 |
22 | 232 | por. | Pera Piotr | CSWInż i Chem Wrocław | 1 | 16 | 00:55:07 |
23 | 371 | mł. asp. | Miketa Janusz | SPPP CZĘSTOCHOWA | 2 | 2 | 00:55:15 |
24 | 323 | st. szer. | Wałowski Adam | DWS 1 | 1 | 17 | 00:55:17 |
25 | 418 | mł. asp. | Mstowski Kamil | KM PSP Siemianowice ¦l±skie | 5 | 2 | 00:55:37 |
26 | 5 | st. chor. szt. | Bachorski Tomasz | ¦l±ski Oddział Straży Granicznej | 3 | 4 | 00:55:50 |
27 | 246 | bosmat. | Pobikrowski Mirosław | AMW | 1 | 18 | 00:55:59 |
28 | 42 | st. kpr. | Cis Adam | A¦ Sosnowiec | 4 | 2 | 00:56:02 |
29 | 174 | st. szer. | Makowski Szymon | JW 4390 Tomaszów Maz. | 1 | 19 | 00:56:07 |
30 | 365 | szer. | Guzal Kamil | BDOW/7BOW SŁUPSK | 1 | 20 | 00:56:18 |
31 | 7 | st. szer. | Bajda Jacek | DWS 1 | 1 | 21 | 00:56:30 |
32 | 348 | st. chor. | Zakrzewski Bogusław | Areszt ¦ledczy Kraków | 4 | 3 | 00:56:47 |
33 | 285 | st. szer. | Stępień Marcin | JW 1245 | 1 | 22 | 00:56:54 |
34 | 169 | sierż. pchor. | Łucko¶ Wiktor | WAT Warszawa | 1 | 23 | 00:57:15 |
35 | 37 | st. kpr. | Chrapek Wojciech | OS ŻW Mińsk Maz. | 1 | 24 | 00:57:16 |
36 | 410 | bosmat. | Bielecki Artur | AMW | 00:57:31 | ||
37 | 405 | st. szer. | Nestorowicz Łukasz | JW 4819 Lublin | 1 | 25 | 00:57:59 |
38 | 150 | st. szer. pchor. | Krzal Michał | WSOWL Wrocław | 1 | 26 | 00:58:00 |
39 | 156 | chor. | KuĽma Artur | JW 2980 Braniewo | 1 | 27 | 00:58:11 |
40 | 378 | st. bom. szt. | Borkowski Aleksander | Marynarka Wojenna | 1 | 28 | 00:58:17 |
41 | 364 | st. plut. | Kasperowicz Zdzisław | BDOW/7BOW SŁUPSK | 1 | 29 | 00:58:30 |
42 | 359 | szer. | Szocik Karol | 3797 Giżycko | 1 | 30 | 00:58:51 |
43 | 69 | st. szer. | Gadzina Wojciech | JW 4391 | 1 | 31 | 00:59:10 |
44 | 274 | st. szer. | Soliński Patryk | OS ŻW Mińsk Maz. | 1 | 32 | 00:59:13 |
45 | 346 | sierż. | Zagata Jarosław | ZK Kraków Nowa Huta | 4 | 4 | 00:59:17 |
46 | 384 | kpr | Bieniek Dariusz | JW 4393 Le¶nica Wielka | 1 | 33 | 00:59:19 |
47 | 217 | st. sierż. | Okroskowicz Tomasz | CB¦ | 6 | 1 | 00:59:48 |
48 | 103 | st. ogn. | Jastrzębski Krzysztof | KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki | 5 | 3 | 01:00:15 |
49 | 417 | kpr. pchor. | Wiewiór Tomasz | AZS WAT Warszawa | 1 | 34 | 01:00:17 |
50 | 249 | st.asp.rez. | Pogorzelski Grzegorz | Ochrona Wałbrzych | 9 | 1 | 01:00:22 |
51 | 354 | chor. | Żuk Jacek | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 35 | 01:00:32 |
52 | 404 | szer. | Orkiszewski Łukasz | JW 4819 Lublin | 1 | 36 | 01:00:41 |
53 | 416 | st. sek. | Makowiak Jan | KP PSP Kędzierzyn-KoĽle | 5 | 4 | 01:00:44 |
54 | 307 | st. szer. | ¦mitkowski Michał | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 37 | 01:00:49 |
PK | 303 | st. szer. rez | Szwed Krzysztof | 1 ks 1987 | 10 | 1 | 01:01:05 |
55 | 196 | st. insp. | Miszczuk Arkadiusz | Straz Miejska m.st.Warszawa | 8 | 1 | 01:01:19 |
56 | 250 | ppor. | Powideł Marcin | JW 3411 Lidzbark Warm | 1 | 38 | 01:01:22 |
57 | 179 | st. str. | Maruszczyk Łukasz | KP PSP Lubliniec | 5 | 5 | 01:01:32 |
58 | 55 | st. str. | Durka Sławomir | KM PSP Leszno | 5 | 5 | 01:01:32 |
59 | 149 | por. | Krumin Dominik | PSG Wrocław | 3 | 5 | 01:01:40 |
60 | 258 | st. chor. | Ry¶ Paweł | ¦l±ski Oddział Straży Granicznej | 3 | 6 | 01:01:50 |
61 | 21 | insp. | Bodył Roman | Straż Miejska ŁódĽ | 8 | 2 | 01:01:56 |
62 | 399 | st. plut. | D±bkowski Krzysztof | 11 LDK Panc | 1 | 39 | 01:02:07 |
63 | 39 | kpr. | Cichy Patryk | CSWInż i Chem Wrocław | 1 | 40 | 01:02:24 |
64 | 257 | insp. | Rudy Jacek | Straż Miejska Wrocławia | 8 | 3 | 01:02:41 |
65 | 13 | Bęben Jan | JWspecNIL | 1 | 41 | 01:02:44 | |
66 | 88 | st. str. | Gunther Robert | KM PSP w Katowicach | 5 | 7 | 01:02:49 |
67 | 330 | chor. | Więcek Krzysztof | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 42 | 01:02:57 |
68 | 406 | st. szer. | Poniewozik Mariusz | JW 4819 Lublin | 1 | 43 | 01:03:06 |
69 | 231 | mł. chor. | Pawlik Marcin | PSG Wrocław | 3 | 7 | 01:03:07 |
70 | 261 | kom | Sakowicz Paweł | KMP Leszno | 2 | 3 | 01:03:13 |
71 | 221 | st. kpr. | Osiński Cezary | JW 2980 Braniewo | 1 | 44 | 01:03:24 |
72 | 140 | kpt. | Kowalski Andrzej | WSzW Katowice/WKU w Będzinie | 1 | 45 | 01:03:26 |
73 | 282 | st. chor. | Stawicki Rafał | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 46 | 01:03:36 |
74 | 344 | st. plut. | Wyszyński Rafał | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 47 | 01:03:37 |
75 | 268 | ppor. | Słobodzian Eugeniusz | ¦l±ski Oddział Straży Granicznej | 3 | 8 | 01:03:49 |
76 | 334 | mł. Strażnik | Wi¶niewski Piotr | Rumaki/Straż Miejska Warszawa | 8 | 4 | 01:04:12 |
77 | 300 | st. szer. | Szenderski Marcin | 10 BLog Opole | 1 | 48 | 01:04:14 |
78 | 279 | st. sierż. | Sowierszenko Tomasz | KMP Gliwice | 2 | 4 | 01:04:26 |
79 | 44 | kpt. | Czajka Bogumił | Nadwi¶lański OSG Warszawa | 3 | 9 | 01:04:30 |
80 | 324 | mł. asp. | Wasiewicz Witold | KMP Ruda ¦l±ska | 2 | 5 | 01:04:37 |
81 | 289 | st. str. | Stwora Rafał | KM PSP w Katowicach | 5 | 8 | 01:04:42 |
82 | 366 | st. chor. | Kamiński Piotr | BDOW/7BOW SŁUPSK | 1 | 49 | 01:04:56 |
83 | 363 | st. szer. | Kobierowski Sławomir | BDOW/7BOW SŁUPSK | 1 | 50 | 01:04:57 |
84 | 176 | st. kpr. | Marecki Sebastian | DWS 1 | 1 | 51 | 01:04:59 |
85 | 56 | kpr. rez. | Du¶ Artur | Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp.z o | 9 | 2 | 01:05:06 |
86 | 54 | post. | Dudziński Marcin | KPP Końskie | 2 | 6 | 01:05:11 |
87 | 305 | kpr. | Szymkiewicz Daniel | Służba Więzienna Gdańsk-Przeróbka | 4 | 5 | 01:05:15 |
88 | 133 | st. sierż. | Kołodziej Grzegorz | KPP Wadowice | 2 | 7 | 01:05:34 |
89 | 337 | st. szer. pchor. | Wojnarowski Piotr | WSOWL Wrocław | 1 | 52 | 01:05:34 |
90 | 322 | st. szer. pchor. | Wagner Tycjan | WSOWL Wrocław | 1 | 53 | 01:05:41 |
91 | 248 | st. szer. | Podstawka Tomasz | JW 4009 Kraków | 1 | 54 | 01:05:44 |
92 | 367 | chor. | Lancman Grzegorz | DWS 1 | 1 | 55 | 01:05:48 |
93 | 89 | st. szer. pchor. | Guziński Marcin | WAT Warszawa | 1 | 56 | 01:05:54 |
94 | 209 | st. ogn. | Musiał Tomasz | KM PSP Leszno | 5 | 9 | 01:05:59 |
95 | 91 | st. szer. | Haliński Piotr | DWS 1 | 1 | 57 | 01:06:03 |
96 | 35 | kpt. | Choromański Marek | WSOWL Wrocław | 1 | 58 | 01:06:03 |
97 | 360 | st. szer. | Stryjakiewicz Tomasz | JW 4101 | 1 | 59 | 01:06:03 |
98 | 135 | st.chor.szt.rez. | Kordziński Kazimierz | 10 Wpsam Warszawa | 1 | 60 | 01:06:15 |
99 | 64 | sierż. szt. | Filak Stanisław | KPP Olesno | 2 | 8 | 01:06:18 |
PK | 357 | Omelchenko Vitalij | Jon Opechowo | 10 | 2 | 01:06:19 | |
100 | 129 | sierż. pchor. | Kobyliński Konrad | WAT Warszawa | 1 | 60 | 01:06:23 |
101 | 40 | st. chor. | Ciołek Wojciech | JW 1551 Sieradz | 1 | 61 | 01:06:39 |
102 | 226 | kpr. | Owsikowski Seweryn | DWS 1 | 1 | 62 | 01:06:40 |
103 | 295 | mł. asp. | Szaton Marian | NSZZ Policjantów KMP Piekary ¦l. | 2 | 9 | 01:06:41 |
104 | 90 | szer. | Hadrian Roman | ZK Sieradz | 4 | 6 | 01:06:50 |
105 | 341 | plut. | Wójcik Jerzy | Zakład Karny Wadowice | 4 | 7 | 01:07:02 |
106 | 369 | kpt. | Łyczakowski Mieczysław | 9 Brygada Kawalerii Pancernej | 1 | 63 | 01:07:10 |
107 | 387 | mł. chor. | Urban Jerzy | JW4724 | 1 | 64 | 01:07:17 |
108 | 382 | por. | Pyszak Sylwester | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego | 1 | 64 | 01:07:17 |
109 | 94 | asp. | Hulin Sebastian | Wyższa Szkoła Policji w Szczytni | 2 | 10 | 01:07:23 |
110 | 126 | plut. | Knap Paweł | JW 4391 | 1 | 66 | 01:07:27 |
111 | 137 | st. szer. | Kostecki Mariusz | JW 1872 Słupsk | 1 | 67 | 01:07:29 |
112 | 291 | por. | Sworczuk Paweł | Wojskowe Centrum Geograficzne | 1 | 67 | 01:07:29 |
113 | 255 | le¶. | Rosinski Arkadiusz | Nadle¶nictwo Ostrów Maz. | 11 | 1 | 01:07:35 |
114 | 47 | chor. | Ćwiek Marcin | JW 4389 | 1 | 69 | 01:07:37 |
115 | 159 | por. | Kwiatkowski Paweł | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego | 1 | 70 | 01:07:43 |
116 | 234 | mł. chor. szt. | Pękala Jarosław | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego | 1 | 71 | 01:08:05 |
117 | 381 | st. sierż. | Rębacz Sylwester | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego | 1 | 72 | 01:08:09 |
118 | 14 | szer. pchor. | Białobrzeski Przemysław | AZS WAT Warszawa | 1 | 73 | 01:08:12 |
119 | 328 | mł. asp. | Wieczorek Krystian | NSZZ Policjantów KMP Piekary ¦l±skie | 2 | 11 | 01:08:16 |
120 | 131 | kpr. pchor. | Koguciuk Łukasz | AZS WAT Warszawa | 1 | 74 | 01:08:17 |
121 | 380 | st. szer. | Rosołek Marlin | JW 4101 | 1 | 75 | 01:08:18 |
122 | 320 | st. szer. | Wachna Jan | 5bch | 1 | 76 | 01:08:20 |
123 | 86 | plut. | Grzyb Sławomir | PSG Wrocław | 3 | 9 | 01:08:23 |
124 | 241 | strażnik | Piotrowski Grzegorz | Straż Miejska Piekary ¦l±skie | 8 | 5 | 01:08:25 |
125 | 2 | gen. dyw. rez. | Polko Roman | WKB Meta Lubliniec | 1 | 77 | 01:08:29 |
126 | 193 | st. chor. szt. rez. | Miluk Stanisław | WKB Meta Lubliniec | 1 | 78 | 01:08:33 |
127 | 242 | st. szer. | Piskoń Tomasz | DWS 1 | 1 | 79 | 01:08:34 |
128 | 123 | st. szer. | Kickmunter Rafał | JW 1872 Słupsk | 1 | 80 | 01:08:35 |
129 | 395 | sierż. | Bisaga Jerzy | ZK Nowy S±cz | 4 | 8 | 01:08:48 |
130 | 414 | mł. chor. | Bednarski Daniel | ZK nr1 Strzelce Opolskie | 4 | 9 | 01:08:51 |
131 | 51 | ppłk | Drumowicz Sławomir | DWS 1 | 1 | 81 | 01:08:53 |
132 | 98 | st. str. | Jakubas Gabriel | KM PSP Tarnów | 5 | 10 | 01:08:55 |
133 | 62 | st. szer. | Fidelok Adam | DWS 1 | 1 | 82 | 01:08:55 |
134 | 100 | st. szer. pchor. | Jankowski Marek | WSOWL Wrocław | 1 | 83 | 01:09:04 |
135 | 272 | sierż. | Sobieraj Aleksander | KWP Opole | 2 | 12 | 01:09:05 |
136 | 385 | st. sierż. | Krajewski Artur | JW4724 | 1 | 84 | 01:09:08 |
137 | 392 | str. | Kupczak Grzegorz | OSP Mroczeń | 5 | 11 | 01:09:16 |
138 | 240 | sierż. | Piotrowski Grzegorz | PSG Wrocław | 3 | 10 | 01:09:35 |
139 | 115 | str. | Kania Rafał | OSP Mroczeń | 5 | 12 | 01:09:40 |
140 | 228 | st. sierż. | Palej Krzysztof | KPP Olesno | 2 | 13 | 01:09:44 |
141 | 199 | ppor. | Młocek Ignacy | Zakład Karny Wadowice | 4 | 10 | 01:09:47 |
142 | 191 | st. wart. | Mikuła Zbigniew | Straż Zamkowa Wawel | 9 | 3 | 01:09:49 |
PK | 358 | Kozmenko Oleg | Ukraina | 10 | 3 | 01:09:52 | |
143 | 292 | wart. | Szablicki Aleksy | WKB Meta Lubliniec | 9 | 4 | 01:09:54 |
144 | 235 | st. chor. szt. | Pietruszewski Jacek | 10 Wpsam Warszawa | 1 | 85 | 01:10:05 |
145 | 53 | st. chor. | Dudczak Jarosław | JW 2980 | 1 | 86 | 01:10:08 |
146 | 236 | st. asp. | Pietrzak Bogumił | KM PSP Rybnik | 5 | 13 | 01:10:12 |
147 | 203 | Mosurek Grzegorz | Straż Zamkowa Wawel | 9 | 5 | 01:10:19 | |
148 | 304 | mjr | Szymczyna Zdzisław | RWŁ w Krakowie | 1 | 87 | 01:10:20 |
149 | 412 | st. Sek. | Jaworski Rafał | WKB Meta Lubliniec | 5 | 14 | 01:10:22 |
150 | 31 | st. chor. | Chłopa¶ Artur | DWS 1 | 1 | 88 | 01:10:27 |
NKL | bez numeru | ||||||
151 | 318 | ppor. | Udziela Adam | JW 4391 | 1 | 89 | 01:10:49 |
152 | 36 | st. sierż. | Chowaniec Stanisław | A¦ Bielsko-Biała | 4 | 11 | 01:10:49 |
153 | 76 | wart. | Gl±dys Wojciech | Straż Zamkowa Wawel | 9 | 6 | 01:10:54 |
154 | 368 | mjr rez. | Hapoński Mieczysław | Fundacja Grompol | 1 | 90 | 01:10:55 |
155 | 95 | mł. chor. | Hull Dawid | Areszt ¦ledczy Kraków | 4 | 12 | 01:10:57 |
156 | 138 | st. kpr. pchor. | Kotłowski Arkadiusz | AZS WAT Warszawa | 1 | 90 | 01:10:57 |
157 | 313 | por. | Timoszuk Jarosław | OSiR / ZK 2 Strzelce Opolskie | 4 | 13 | 01:11:20 |
158 | 350 | mł. asp. | Zawadzki Szczepan | CB¦ | 6 | 2 | 01:11:25 |
159 | 48 | kpr. | Damek Krzysztof | A¦ Bielsko-Biała | 4 | 14 | 01:11:25 |
160 | 15 | szer. pchor. | Bieniek Dariusz | AZS WAT Warszawa | 1 | 91 | 01:11:27 |
NKL | bez numeru | ||||||
161 | 158 | mł. chor. | Kwiatkowski Andrzej | 10 Wpsam Warszawa | 1 | 92 | 01:11:34 |
162 | 370 | st. szer. | Łubiński Wojciech | 29 80 | 1 | 93 | 01:11:46 |
163 | 396 | mł. | Niemiec Rafał | ZK Nowy S±cz | 4 | 15 | 01:11:50 |
164 | 391 | str. | Zaremba Marek | OSP Mroczeń | 5 | 15 | 01:11:57 |
PK | 312 | dyr. | Terlecki Józef | WKB Meta Lubliniec | 10 | 4 | 01:12:04 |
165 | 256 | st. szer. | Rozenbaum Tomasz | 6 bpd Gliwice | 1 | 94 | 01:12:07 |
166 | 275 | st. szer. | Sołoducha Hubert | JW 4115 Gliwice | 1 | 95 | 01:12:15 |
167 | 290 | post. | Suchodolski Krzysztof | Wyższa Szkoła Policji w Szczytni | 2 | 14 | 01:12:21 |
168 | 162 | mł. straż. | Lesiecki Michał | Straż Miejska ŁódĽ | 8 | 6 | 01:12:24 |
169 | 207 | mł. ogn. | Mulczyński Piotr | KM PSP Leszno | 5 | 16 | 01:12:24 |
170 | 284 | str. | Stemplowski Adrian | KP PSP Myszków | 5 | 17 | 01:12:29 |
171 | 372 | st. szer. | Cichała Damian | JW 1872 SŁUPSK | 1 | 96 | 01:12:31 |
172 | 361 | mjr | SHEA Corey | US Ambasada | 1 | 97 | 01:12:32 |
173 | 251 | nadkom. | Pysiewicz Krzysztof | KWP Katowice | 2 | 15 | 01:12:39 |
174 | 333 | chor. szt. | Wi¶niewski Paweł | Rumaki/PSG Warszawa Okęcie | 3 | 11 | 01:12:43 |
175 | 146 | str. | Krawczyk Krzysztof | PSP ŁódĽ | 5 | 18 | 01:12:44 |
176 | 161 | ppor. | Leńczuk Przemysław | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 98 | 01:12:48 |
177 | 3 | st. szer. | Adamczyk Michał | JW 2399 ¦więtoszów | 1 | 99 | 01:12:53 |
178 | 230 | sierż. | Paradecki Zbigniew | KMP Katowice | 2 | 16 | 01:12:58 |
179 | 142 | kpt. | Kowalski Waldemar | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 100 | 01:13:01 |
180 | 186 | st. wart. | Michalski Dariusz | Służba Ochrony Lotniska Kraków-Balice | 9 | 7 | 01:13:13 |
181 | 46 | nacz. | Czyżewski Piotr | Straż Miejska ŁódĽ | 8 | 7 | 01:13:14 |
182 | 175 | mjr | Maras Ladislav | IPA Presov | 2 | 17 | 01:13:25 |
183 | 66 | kpr. | Florek Michał | JW 2771 | 1 | 101 | 01:13:33 |
184 | 110 | st. chor. | Kaczmarek Robert | Straż Graniczna Warszawa | 3 | 12 | 01:13:41 |
185 | 205 | st. sierż. | Mrozek Krzysztof | KMP Ruda ¦l±ska | 2 | 18 | 01:13:47 |
PK | 177 | szer. rez. | Markowski Zbigniew | kł 1992 | 10 | 5 | 01:14:00 |
186 | 298 | sierż. | Szcze¶niak Przemysław | OS ŻW Mińsk Maz. | 1 | 102 | 01:14:01 |
187 | 73 | szer. | G±ska Paweł | JW 1551 Sieradz | 1 | 103 | 01:14:04 |
188 | 421 | sierż. | Szarko Rafał | GIS WAWA OKĘCIE | 3 | 13 | 01:14:11 |
189 | 225 | st. szer. | Owczarek Michał | JW 1551 Sieradz | 1 | 104 | 01:14:14 |
190 | 345 | ppor. | Zagata Andrzej | ZK Kraków Nowa Huta | 4 | 16 | 01:14:14 |
191 | 181 | ppłk | Matanin Dusan | IPA Presov | 2 | 19 | 01:14:24 |
192 | 65 | asp. szt. | Flaszka Mirosław | KMP Ruda ¦l±ska | 2 | 20 | 01:14:36 |
193 | 152 | por. | Księżyk Jacek | Truchtacz Mysłowice | 4 | 17 | 01:14:37 |
194 | 379 | st. szer. | Brylski Sylwester | JW 4101 | 1 | 105 | 01:14:51 |
PK | 383 | szer. rez. | Koselski Kamil | WKB Meta Lubliniec | 10 | 6 | 01:15:07 |
195 | 419 | asp. szt. | Kochman Janusz | KPP Olesno | 2 | 21 | 01:15:30 |
196 | 183 | st. szer. | Matuszewski Rafał | JW 1872 Słupsk | 1 | 106 | 01:15:36 |
197 | 317 | mł. chor. | Tymiński Jan | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 107 | 01:15:41 |
198 | 84 | sierż. | Górnicki Radomir | KPP Olesno | 2 | 22 | 01:15:53 |
199 | 294 | st. szer. | Szarek Paweł | JW 1872 Słupsk | 1 | 108 | 01:16:00 |
200 | 145 | chor. szt. | Kraj Krzysztof | PSG Warszawa Okęcie | 3 | 14 | 01:16:13 |
201 | 326 | kpr. rez. | Weres Stanisław | ¦winouj¶cie | 3 | 14 | 01:16:13 |
202 | 265 | st. szer. | Skibiński Marcin | DWS 1 | 1 | 109 | 01:16:44 |
203 | 8 | st. kpr. | Bakulas Radosław | Areszt ¦ledczy Kraków | 4 | 18 | 01:17:07 |
204 | 409 | mat pchor. | Majewski Patryk | AMW | 1 | 110 | 01:17:18 |
205 | 68 | mł. asp. | Frucz Jacek | KMP Katowice | 2 | 23 | 01:17:19 |
206 | 144 | ppłk rez. | Koziarz Zbigniew | WKB Skorpion/ b. 5 BPanc,Skorpion | 1 | 111 | 01:17:29 |
207 | 206 | chor. | Mrówka Marek | 10 Wpsam Warszawa | 1 | 112 | 01:17:30 |
208 | 170 | insp. | Łuczak Janusz | Straż Miejska ŁódĽ | 8 | 8 | 01:17:37 |
209 | 214 | str. | Niesłony Adam | KP PSP Lubliniec | 5 | 19 | 01:17:50 |
210 | 118 | st. kpr. | Kasperk Grzegorz | A¦ Bielsko-Biała | 4 | 19 | 01:18:36 |
211 | 338 | st. strażnik | Wojtaszek Grzegorz | Straż Miejska Piekary ¦l±skie | 8 | 9 | 01:18:53 |
212 | 415 | por. | Petera Jarosław | JW 2771 | 1 | 113 | 01:19:01 |
213 | 114 | st. szer. | Kamiński Tomasz | JW 2399 ¦więtoszów | 1 | 114 | 01:19:05 |
PK | 394 | Kontny Paweł | Gliwice | 10 | 7 | 01:19:09 | |
214 | 122 | straż. | KaĽmierczak Jacek | Straż Miejska ŁódĽ | 8 | 10 | 01:19:22 |
215 | 401 | ppor. | Ułański Łukasz | 1 BKPOW | 1 | 115 | 01:19:31 |
216 | 18 | st. wart. | Bisek Marek | Straż Zamkowa Wawel | 9 | 8 | 01:19:36 |
217 | 12 | st. szer. | B±czek Mateusz | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 116 | 01:19:53 |
218 | 83 | st. plut. | Góral Piotr | 10 BLog Opole ¦OW | 1 | 116 | 01:19:53 |
219 | 403 | st. szer. | Balik Tomasz | 1 BKPOW | 1 | 118 | 01:19:57 |
220 | 155 | sierż. | Ku¶ Bogdan | WKB Meta Lubliniec | 1 | 119 | 01:20:01 |
221 | 393 | ppor. | Rogala Tadeusz | JW 5077 Ole¶nica | 1 | 120 | 01:20:04 |
222 | 244 | chor. szt. | Pluta Grzegorz | JW 1245 | 1 | 121 | 01:20:10 |
223 | 148 | chor.sztab. rez. | Krok Krzysztof | Straż Graniczna | 3 | 16 | 01:20:12 |
224 | 413 | st. chor. | Ryszka Krzysztof | 4101 | 1 | 122 | 01:20:25 |
225 | 125 | sierż. | Klocek Dariusz | KMP Katowice | 2 | 24 | 01:20:40 |
226 | 11 | sierż. | Baszyński Paweł | KMP Leszno | 2 | 25 | 01:20:49 |
227 | 112 | plut. | Kaczor Tadeusz | WKB Meta Lubliniec | 1 | 123 | 01:20:58 |
