VII Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa
wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych mężczyzn, kobiet i niepełnosprawnych.
VII Bieg o Nóż Komandosa klasyfikacja wojskowych
Kobiety
Rok Kateg M-ce
M-ce stop. Nazwisko
Imię Kraj Klub/Miejscowość
urodz.
Wynik
1 mat.pchor. KARAŚ Magdalena
POL AMW Gdynia 1982
K 13 00:26:18
2 st.mar.pchor.NAWROT Ewa POL
AMW Gdynia 1983 K
15 00:26:28
3 mł.chor. SZENK Marta
POL 1 KORP. ZMECH. 1980
K 19 00:26:50
4 st.kpr.pchor. NAWROT Elżbieta
POL WSOSP Dęblin 1982
K 20 00:26:59
6 chor. PIC
Alicja POL JW 2399 Świętoszów
1974 K 74 00:37:26
7 mł.chor. KUDYBA Magdalena
POL Marynarka Wojenna 1977
K 76 00:37:48
8 mł.chor. SZKLARSKA Iwona
POL JW 2399 Świętoszów 1976
K 82 00:42:20
PK sierż.pchor.rez.
WYSOCKA Maria POL KOALICJA Polska
1939 K 64 00:34:44
Mężczyźni
M-ce | Nr Zaw | Nazwisko | Imię | Kraj | Klub | Rok | Kateg | M/Kat | Wynik |
1 | 381 | GAJDUS | Grzegorz | POL | 3 KOP | 1967 | M-30 | 1 | 0:40:00 |
2 | 375 | SOWA | Arkadiusz | POL | 3 KOP | 1979 | M-20 | 1 | 0:40:09 |
3 | 382 | DRACZYŃSKI | Adam | POL | 3 KOP | 1976 | M-20 | 2 | 0:40:11 |
4 | 384 | ZAKRZEWSKI | Jan | POL | 3 KOP | 1970 | M-30 | 2 | 0:40:42 |
5 | 383 | PLAWGO | Mirosław | POL | 3 KOP | 1970 | M-30 | 3 | 0:40:49 |
6 | 385 | KLEIN | Dariusz | POL | 3 KOP | 1970 | M-30 | 4 | 0:40:50 |
7 | 342 | KRUCZKOWSKI | Dariusz | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1975 | M-20 | 3 | 0:41:30 |
8 | 154 | MURAWSKI | Zbigniew | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1966 | M-30 | 5 | 0:41:35 |
9 | 111 | WIECZOREK | Dariusz | POL | LEGIA Warszawa | 1969 | M-30 | 6 | 0:42:40 |
10 | 372 | GRZEGORZEWSKI | Marcin | POL | 3 KOP | 1978 | M-20 | 5 | 0:42:43 |
11 | 121 | JUŃCZYK | Piotr | POL | JW 1230 Wesoła | 1974 | M-20 | 7 | 0:43:49 |
12 | 101 | PIOTRASCHKE | Paweł | POL | 7 BOW Słupsk | 1979 | M-20 | 8 | 0:43:59 |
13 | 90 | WŁOCZEWSKI | Krzysztof | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1978 | M-20 | 10 | 0:44:35 |
14 | 345 | KRAFCZYK | Rafał | POL | SOW | 1974 | M-20 | 14 | 0:45:31 |
15 | 169 | BŁASZCZAK | Andrzej | POL | WOSzK Zakopane | 1961 | M-40 | 2 | 0:45:40 |
16 | 151 | GOŁOTA | Sebastian | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1980 | M-20 | 16 | 0:45:49 |
18 | 120 | DORĘDA | Piotr | POL | POW | 1981 | M-20 | 18 | 0:46:00 |
19 | 541 | ŻUK | Jacek | POL | SOW | 1973 | M-30 | 12 | 0:46:40 |
20 | 149 | MATUŁA | Adam | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1983 | M-20 | 20 | 0:46:44 |
22 | 102 | PELO | Artur | POL | 7 BOW Słupsk | 1978 | M-20 | 21 | 0:46:48 |
23 | 463 | SZARY | Ryszard | POL | SOW | 1979 | M-20 | 22 | 0:46:59 |
24 | 117 | JANISZEWSKI | Wojciech | POL | POW | 1965 | M-30 | 13 | 0:47:04 |
25 | 141 | FALKOWSKI | Dariusz | POL | CSMW Ustka MW | 1969 | M-30 | 15 | 0:47:54 |
26 | 133 | MAKOWSKI | Marek | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1960 | M-40 | 7 | 0:47:58 |
27 | 444 | KARNIŁOWICZ | Witold | POL | JW 4808/1WDZ/2KZ | 1958 | M-40 | 8 | 0:48:11 |
28 | 173 | ARENDT | Bogdan | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1961 | M-40 | 9 | 0:48:54 |
29 | 587 | TIMMERMANS | Marc | BEL | BRUSSELS IRON MAN NATO | 1964 | M-30 | 18 | 0:49:08 |
30 | 116 | KLIMCZAK | Piotr | POL | POW | 1972 | M-30 | 19 | 0:49:12 |
31 | 200 | ZAWALSKI | Maciej | POL | JW 1155 Kraków | 1974 | M-20 | 28 | 0:49:35 |
32 | 146 | MIRA | Krzysztof | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1983 | M-20 | 30 | 0:49:56 |
33 | 123 | WALOSZCZYK | Bartłomiej | POL | JW 2399 Świętoszów | 1973 | M-30 | 22 | 0:49:58 |
34 | 148 | LEŚNIK | Marek | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1981 | M-20 | 31 | 0:50:47 |
35 | 505 | WASYLUK | Krzysztof | POL | WSOWL Wrocław | 1978 | M-20 | 33 | 0:50:59 |
36 | 468 | KARPIEL | Stanisław | POL | SOW | 1984 | M-16 | 14 | 0:51:02 |
37 | 174 | CZAJA | Roman | POL | JW 1691 | 1971 | M-30 | 25 | 0:51:06 |
38 | 171 | DELIŃSKI | Henryk | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1961 | M-40 | 17 | 0:51:21 |
39 | 144 | OKROJ | Lesław | POL | Marynarka Wojenna | 1977 | M-20 | 37 | 0:51:49 |
40 | 186 | SKOLMOWSKI | Piotr | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1972 | M-30 | 27 | 0:51:54 |
41 | 183 | SZULŻYCKI | Kazimierz | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1964 | M-30 | 29 | 0:51:58 |
42 | 153 | CHODOROWSKI | Adam | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1979 | M-20 | 38 | 0:52:25 |
43 | 152 | GROCHALA | Rafał | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1983 | M-20 | 39 | 0:52:25 |
44 | 119 | KOLMER | Artur | POL | POW | 1982 | M-20 | 42 | 0:53:05 |
45 | 172 | FOREMNY | Grzegorz | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1970 | M-30 | 30 | 0:53:20 |
46 | 167 | KACELA | Paweł | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1978 | M-20 | 43 | 0:53:20 |
47 | 233 | CYBULA | Andrzej | POL | 3 KOP | 1957 | M-40 | 22 | 0:53:30 |
48 | 464 | ZIEMIANIN | Wiesław | POL | SOW | 1970 | M-30 | 31 | 0:53:36 |
49 | 330 | GUZY | Andrzej | POL | SOW | 1960 | M-40 | 23 | 0:53:38 |
50 | 204 | MIKUŁA | Tomasz | POL | KB MARATOŃCZYK Brzeg | 1983 | M-20 | 44 | 0:53:54 |
51 | 466 | ALEKSIUK | Dariusz | POL | SOW | 1973 | M-30 | 32 | 0:54:17 |
52 | 97 | WOJTAŁ | Paweł | POL | JW 2399 Świętoszów | 1977 | M-20 | 45 | 0:54:21 |
53 | 142 | OLSZOWY | Kazimierz | POL | Marynarka Wojenna | 1948 | M-50 | 9 | 0:54:28 |
54 | 104 | KASPEROWICZ | Zdzisław | POL | 7 BOW Słupsk | 1975 | M-20 | 46 | 0:54:34 |
55 | 588 | MICHEL | Jean | BEL | BRUSSELS IRON MAN NATO | 1957 | M-40 | 31 | 0:54:57 |
56 | 461 | HIRSCHBERG | Cezary | POL | SOW | 1978 | M-20 | 49 | 0:55:03 |
57 | 285 | RUTA | Tadeusz | POL | WKB META Lubliniec | 1950 | M-50 | 11 | 0:55:14 |
58 | 129 | DUDEK | Waldemar | POL | 9 BKPanc Braniewo | 1971 | M-30 | 37 | 0:55:50 |
59 | 232 | STRAM | Tomasz | POL | 3 KOP | 1977 | M-20 | 51 | 0:55:55 |
60 | 331 | DIEBEL | Krzysztof | POL | SOW | 1980 | M-20 | 53 | 0:56:42 |
61 | 187 | MIRAS | Jacek | POL | 21 BSP | 1976 | M-20 | 54 | 0:56:44 |
62 | 110 | SZYMAŃSKI | Zbigniew | POL | Piła | 1971 | M-30 | 40 | 0:56:56 |
63 | 329 | PETRUS | Sławomir | POL | Łopuszno | 1957 | M-40 | 41 | 0:57:17 |
64 | 203 | MAJEWSKI | Arkadiusz | POL | 7 Bat. 25 BKPOW | 1974 | M-20 | 59 | 0:57:42 |
65 | 310 | SZCZEPANIAK | Jan | POL | WKB SKORPION Opole | 1958 | M-40 | 47 | 0:57:56 |
66 | 3 | KORDZIŃSKI | Kazimierz | POL | GWŁ Lubliniec | 1958 | M-40 | 48 | 0:57:58 |
67 | 143 | OWCZARUK | Tomasz | POL | Marynarka Wojenna | 1978 | M-20 | 60 | 0:58:00 |
68 | 42 | WIKTOROWICZ | Paweł | POL | JW 4101 | 1971 | M-30 | 42 | 0:58:02 |
69 | 210 | TOKARSKI | Łukasz | POL | 7 Bat. 25 BKPOW | 1981 | M-20 | 62 | 0:58:20 |
70 | 333 | ŚCIANA | Robert | POL | SOW | 1974 | M-20 | 63 | 0:58:25 |
71 | 115 | NOWAK | Sławomir | POL | POW | 1962 | M-40 | 51 | 0:58:27 |
72 | 108 | KARCZMITOWICZ | Jacek | POL | WKB META Lubliniec | 1970 | M-30 | 44 | 0:58:28 |
73 | 96 | SZYMAŃSKI | Andrzej | POL | JW 2399 Świętoszów | 1967 | M-30 | 45 | 0:58:38 |
74 | 4 | KALENKIEWICZ | Krzysztof | POL | WKB META Lubliniec | 1969 | M-30 | 48 | 0:58:50 |
75 | 122 | KALAWSKI | Maciej | POL | JW 2399 Świętoszów | 1983 | M-20 | 65 | 0:58:51 |
76 | 537 | NIEWIADOMSKI | Zbigniew | POL | WKB META Lubliniec | 1965 | M-30 | 49 | 0:59:00 |
77 | 436 | JULKA | Jarosław | POL | CSWL Poznań | 1973 | M-30 | 50 | 0:59:00 |
78 | 26 | ZAWADKA | Adam | POL | JW 4101 | 1978 | M-20 | 66 | 0:59:01 |
81 | 27 | NOWACKI | Tomasz | POL | JW 4101 | 1976 | M-20 | 67 | 0:59:01 |
82 | 440 | MIERZEJEWSKI | Robert | POL | CSWL Poznań | 1973 | M-30 | 51 | 0:59:07 |
83 | 536 | ZIOBER | Piotr | POL | WSOWL Wrocław | 1980 | M-20 | 69 | 0:59:10 |
84 | 103 | KUCZYŃSKI | Marcin | POL | 7 BOW Słupsk | 1983 | M-20 | 70 | 0:59:12 |
85 | 179 | JAKIELASZEK | Ryszard | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1949 | M-50 | 24 | 0:59:40 |
86 | 20 | RADZIOCH | Andrzej | POL | JW 4101 | 1958 | M-40 | 55 | 1:00:00 |
87 | 467 | KOCIUBA | Marek | POL | WSOWL Wrocław | 1980 | M-20 | 73 | 1:00:02 |
88 | 39 | WISOWSKI | Michał | POL | JW 4101 | 1982 | M-20 | 74 | 1:00:21 |
89 | 55 | KLEIN | Dariusz | POL | JW 4101 | 1979 | M-20 | 75 | 1:00:34 |
90 | 164 | MACKIEWICZ | Dariusz | POL | JW 4101 | 1966 | M-30 | 56 | 1:01:11 |
91 | 332 | SIWIEC | Jerzy | POL | SOW | 1965 | M-30 | 57 | 1:01:13 |
92 | 189 | BECLA | Stanisław | POL | 21 BSP | 1973 | M-30 | 58 | 1:01:31 |
93 | 312 | KOZIARZ | Zbigniew | POL | SOW | 1956 | M-40 | 59 | 1:01:31 |
94 | 105 | KAMIŃSKI | Piotr | POL | 7 BOW Słupsk | 1971 | M-30 | 59 | 1:01:43 |
95 | 56 | NITA | Mariusz | POL | JW 4101 | 1980 | M-20 | 82 | 1:01:43 |
96 | 89 | MILUK | Stanisław | POL | JW 4101 | 1962 | M-40 | 60 | 1:02:00 |
97 | 494 | PLUTA | Grzegorz | POL | JW 2286 Opole | 1964 | M-30 | 60 | 1:02:00 |
98 | 166 | FILIPEK | Robert | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1977 | M-20 | 84 | 1:02:12 |
99 | 362 | MRÓZ | Piotr | POL | SOW | 1983 | M-20 | 86 | 1:02:20 |
100 | 7 | IMIELSKI | Marek | POL | JW 2286 Opole | 1959 | M-40 | 63 | 1:02:23 |
101 | 147 | KUŚMIEREK | Wiktor | POL | WKB META Lubliniec | 1945 | M-50 | 29 | 1:02:38 |
102 | 131 | ROMANÓW | Sebastian | POL | 9 BKPanc Braniewo | 1979 | M-20 | 87 | 1:02:40 |
103 | 320 | MICHAŁEK | Marian | POL | WKB META Lubliniec | 1966 | M-30 | 62 | 1:02:52 |
104 | 41 | KANIECKI | Przemysław | POL | JW 4101 | 1981 | M-20 | 88 | 1:02:56 |
105 | 433 | NIEWĘGŁOWSKI | Jarosław | POL | CSWL Poznań | 1974 | M-20 | 89 | 1:03:11 |
106 | 371 | ZĄBCZYK | Jarosław | POL | SOW | 1973 | M-30 | 64 | 1:03:15 |
107 | 76 | KACZMAREK | Włodzimierz | POL | JW 4101 | 1973 | M-30 | 65 | 1:03:26 |
108 | 130 | SKALIŃSKI | Adam | POL | 9 BKPanc Braniewo | 1979 | M-20 | 90 | 1:03:42 |
110 | 30 | ŁACNY | Przemysław | POL | JW 4101 | 1977 | M-20 | 91 | 1:03:44 |
111 | 412 | KONOPA | Marian | POL | SOW | 1961 | M-40 | 70 | 1:03:50 |
112 | 230 | SYGUŁA | Grzegorz | POL | 3 KOP | 1958 | M-40 | 71 | 1:03:51 |
113 | 507 | ORŁOWSKI | Jan | POL | WKB META Lubliniec | 1957 | M-40 | 72 | 1:03:52 |
114 | 134 | KOZIATEK | Mariusz | POL | 9 BKPanc Braniewo | 1982 | M-20 | 93 | 1:04:15 |
115 | 503 | TUREK | Zbigniew | POL | SOW | 1973 | M-30 | 69 | 1:04:20 |
116 | 207 | GADZINA | Wojciech | POL | 7 Bat. 25 BKPOW | 1982 | M-20 | 94 | 1:04:26 |
117 | 322 | KURDYBELSKI | Stanisław | POL | WKB META Lubliniec | 1950 | M-50 | 33 | 1:04:30 |
118 | 9 | MUSIAŁA | Paweł | POL | PŻW Lubliniec | 1976 | M-20 | 95 | 1:04:33 |
119 | 363 | CIOS | Gabriel | POL | SOW | 1980 | M-20 | 96 | 1:04:34 |
120 | 15 | GÓRNIAK | Marek | POL | JW 4101 | 1976 | M-20 | 97 | 1:04:35 |
121 | 98 | MARCINKOWSKI | Adam | POL | JW 2399 Świętoszów | 1975 | M-20 | 100 | 1:05:10 |
122 | 67 | KURCZAK | Piotr | POL | JW 4101 | 1981 | M-20 | 103 | 1:05:32 |
123 | 62 | PYTEL | Tomasz | POL | JW 4101 | 1977 | M-20 | 104 | 1:05:39 |
124 | 145 | KLEIN | Piotr | POL | Marynarka Wojenna | 1976 | M-20 | 105 | 1:05:41 |
125 | 24 | LASKOWSKI | Tomasz | POL | JW 4101 | 1973 | M-30 | 72 | 1:05:47 |
126 | 437 | PAULUKANIS | Łukasz | POL | JW 4808/1WDZ/2KZ | 1984 | M-16 | 69 | 1:05:50 |
127 | 8 | URBAŃSKI | Grzegorz | POL | JW 4101 | 1972 | M-30 | 73 | 1:06:07 |
128 | 311 | KACZMAREK | Henryk | POL | SOW | 1957 | M-40 | 79 | 1:06:16 |
129 | 501 | MATKOWSKI | Damian | POL | WSOWL Wrocław | 1981 | M-20 | 107 | 1:06:19 |
130 | 205 | PIECHOLA | Sebastian | POL | 7 Bat. 25 BKPOW | 1980 | M-20 | 108 | 1:06:36 |
131 | 54 | PRZYBYŁA | Tomasz | POL | JW 4101 | 1979 | M-20 | 109 | 1:06:37 |
132 | 132 | SIKORSKI | Daniel | POL | 9 BKPanc Braniewo | 1983 | M-20 | 110 | 1:07:02 |
133 | 315 | LIER | Paweł | POL | WKB SKORPION Opole | 1963 | M-40 | 81 | 1:07:10 |
134 | 240 | WRZESZCZYŃSKI | Grzegorz | POL | JW 2697 Brzeg | 1968 | M-30 | 78 | 1:07:23 |
136 | 202 | WOŁOSZYN | Jacek | POL | JW 2697 Brzeg | 1967 | M-30 | 79 | 1:07:29 |
137 | 95 | DROZDEK | Andrzej | POL | JW 2399 Świętoszów | 1961 | M-40 | 83 | 1:07:40 |
138 | 118 | KOTFAS | Paweł | POL | POW | 1974 | M-20 | 113 | 1:08:00 |
139 | 40 | REPETYŃSKI | Marcin | POL | JW 4101 | 1983 | M-20 | 114 | 1:08:01 |
140 | 18 | KARAŚ | Marcin | POL | JW 4101 | 1979 | M-20 | 115 | 1:08:04 |
141 | 567 | BĄK | Krzysztof | POL | Lubliniec | 1974 | M-20 | 116 | 1:08:06 |
142 | 139 | DUDZIŃSKI | Dariusz | POL | JW 2568 Węgorzewo | 1972 | M-30 | 80 | 1:08:06 |
143 | 94 | KRUK | Włodzimierz | POL | JW 2399 Świętoszów | 1958 | M-40 | 84 | 1:08:14 |
144 | 53 | TOMAS | Wojciech | POL | JW 4101 | 1982 | M-20 | 118 | 1:08:21 |
145 | 82 | WRONKA | Paweł | POL | JW 4101 | 1977 | M-20 | 119 | 1:08:29 |
146 | 138 | PŁACZEK | Artur | POL | JW 2568 Węgorzewo | 1977 | M-20 | 121 | 1:08:36 |
147 | 323 | KNUREK | Łukasz | POL | JW 2286 Opole | 1982 | M-20 | 122 | 1:08:53 |
148 | 49 | ZAWIELAK | Marcin | POL | JW 4101 | 1981 | M-20 | 123 | 1:08:54 |
149 | 46 | SUSKI | Grzegorz | POL | JW 4101 | 1980 | M-20 | 124 | 1:08:55 |
150 | 128 | ŁYCZAKOWSKI | Mieczysław | POL | 9 BKPanc Braniewo | 1960 | M-40 | 88 | 1:09:25 |
151 | 13 | CZERWIK | Tomasz | POL | JW 4101 | 1974 | M-20 | 125 | 1:09:27 |
152 | 48 | CABAN | Wojciech | POL | JW 4101 | 1979 | M-20 | 126 | 1:09:43 |
153 | 589 | VAN HOUTTE | Gabriel | BEL | BRUSSELS IRON MAN NATO | 1946 | M-50 | 43 | 1:10:22 |
154 | 439 | PODGÓRSKI | Tomasz | POL | JW 4808/1WDZ/2KZ | 1983 | M-20 | 129 | 1:10:40 |
155 | 16 | PRZEORSKI | Bogdan | POL | JW 4101 | 1977 | M-20 | 130 | 1:11:27 |
156 | 63 | SITEK | Rafał | POL | JW 4101 | 1978 | M-20 | 131 | 1:11:33 |
157 | 45 | BURZYŃSKI | Tomasz | POL | JW 4101 | 1972 | M-30 | 89 | 1:12:04 |
158 | 25 | ŚMIGLA | Konrad | POL | JW 4101 | 1977 | M-20 | 133 | 1:12:08 |
159 | 456 | MAJSNEROWSKI | Marcin | POL | WSOWL Wrocław | 1980 | M-20 | 135 | 1:12:36 |
160 | 168 | MARCHEWKA | Andrzej | POL | 3 KOP | 1958 | M-40 | 92 | 1:12:42 |
161 | 44 | JECHNA | Marek | POL | JW 4101 | 1981 | M-20 | 137 | 1:12:59 |
162 | 14 | GAŁKA | Tomasz | POL | JW 4101 | 1975 | M-20 | 138 | 1:13:11 |
163 | 435 | STASIŃSKI | Waldemar | POL | JW 4808/1WDZ/2KZ | 1970 | M-30 | 92 | 1:13:12 |
164 | 66 | KRYŚ | Robert | POL | JW 4101 | 1980 | M-20 | 139 | 1:13:20 |
165 | 59 | ŁACNY | Wojciech | POL | JW 4101 | 1979 | M-20 | 141 | 1:13:21 |
166 | 58 | KLUSKA | Marcin | POL | JW 4101 | 1980 | M-20 | 142 | 1:13:26 |
167 | 136 | CIARA | Artur | POL | 9 BKPanc Braniewo | 1983 | M-20 | 143 | 1:13:28 |
168 | 22 | KOZŁOWSKI | Mikołaj | POL | JW 4101 | 1976 | M-20 | 145 | 1:13:51 |
169 | 37 | AMBROSZCZYK | Rafał | POL | JW 4101 | 1970 | M-30 | 97 | 1:13:51 |
170 | 455 | JĘCEK | Paweł | POL | WSO WL Wrcław | 1979 | M-20 | 146 | 1:13:57 |
171 | 93 | KOZINIEC | Jan | POL | JW 2399 Świętoszów | 1956 | M-40 | 97 | 1:14:14 |
172 | 566 | PISZCZEK | Artur | POL | JW.4101 | 1978 | M-20 | 148 | 1:14:19 |
173 | 23 | WIŚNIEWSKI | Mariusz | POL | JW 4101 | 1977 | M-20 | 149 | 1:14:34 |
174 | 367 | URBAN | Ireneusz | POL | JW 3489 Rzeszów | 1976 | M-20 | 150 | 1:14:35 |
175 | 60 | LIPIEC | Przemysław | POL | JW 4101 | 1979 | M-20 | 151 | 1:14:36 |
176 | 68 | BATKO | Sebastian | POL | JW 4101 | 1978 | M-20 | 152 | 1:14:39 |
177 | 91 | DRUMOWICZ | Sławomir | POL | JW 4101 | 1968 | M-30 | 99 | 1:14:45 |
178 | 28 | GIERGIELEWICZ | Leszek | POL | JW 4101 | 1977 | M-20 | 154 | 1:14:46 |
179 | 34 | GÓRKIEWICZ | Przemysław | POL | JW 4101 | 1976 | M-20 | 155 | 1:14:46 |
180 | 106 | TRYNIECKI | Rafał | POL | 7 BOW Słupsk | 1976 | M-20 | 156 | 1:14:47 |
181 | 241 | OWCZAREK | Michał | POL | 16 Bat. Pow. Des. | 1981 | M-20 | 157 | 1:15:20 |
182 | 441 | ORŁOWSKI | Grzegorz | POL | JW 4808/1WDZ/2KZ | 1973 | M-30 | 101 | 1:15:37 |
183 | 36 | KRAJEWSKI | Artur | POL | JW 4101 | 1974 | M-20 | 158 | 1:15:48 |
184 | 61 | KICIŃSKI | Krzysztof | POL | JW 4101 | 1980 | M-20 | 159 | 1:16:00 |
185 | 47 | ROLEK | Paweł | POL | JW 4101 | 1979 | M-20 | 160 | 1:17:41 |
186 | 35 | KĘPSKI | Mariusz | POL | JW 4101 | 1974 | M-20 | 161 | 1:17:54 |
187 | 38 | MATANOWSKI | Robert | POL | JW 4101 | 1974 | M-20 | 162 | 1:17:55 |
188 | 29 | OPIELA | Adrian | POL | JW 4101 | 1974 | M-20 | 163 | 1:17:55 |
189 | 57 | ARCISZEWSKI | Piotr | POL | JW 4101 | 1978 | M-20 | 164 | 1:19:41 |
190 | 443 | KWIATKOWSKI | Tomasz | POL | JW 4808/1WDZ/2KZ | 1980 | M-20 | 165 | 1:19:50 |
192 | 51 | JADCZAK | Sławomir | POL | JW 4101 | 1982 | M-20 | 166 | 1:19:50 |
193 | 50 | MROZIAKIEWICZ | Dominik | POL | JW 4101 | 1981 | M-20 | 167 | 1:20:02 |
194 | 19 | KUBISZ | Tomasz | POL | JW 4101 | 1976 | M-20 | 170 | 1:20:55 |
195 | 70 | OKOŃSKI | Remigiusz | POL | JW 4101 | 1980 | M-20 | 171 | 1:21:19 |
196 | 11 | KOWENIA | Jacek | POL | PŻW Lubliniec | 1983 | M-20 | 172 | 1:21:22 |
197 | 32 | GAJDA | Zbigniew | POL | JW 4101 | 1973 | M-30 | 104 | 1:23:33 |
198 | 52 | MOLENDA | Paweł | POL | JW 4101 | 1979 | M-20 | 175 | 1:24:44 |
199 | 69 | BOROWIEC | Piotr | POL | JW 4101 | 1980 | M-20 | 176 | 1:27:43 |
200 | 33 | STRZELECKI | Michał | POL | JW 4101 | 1978 | M-20 | 177 | 1:27:44 |
201 | 31 | KRUPIŃSKI | Zygmunt | POL | JW 4101 | 1977 | M-20 | 178 | 1:28:41 |
202 | 140 | SUCHODOLSKI | Marcin | POL | JW 2568 Węgorzewo | 1975 | M-20 | 179 | 1:29:05 |
203 | 64 | NAGOLSKI | Karol | POL | JW 4101 | 1978 | M-20 | 180 | 1:30:26 |
204 | 65 | MANTERYS | Daniel | POL | JW 4101 | 1980 | M-20 | 181 | 1:30:27 |
205 | 77 | NIEDŹWIEDZKI | Jan | POL | WKB META Lubliniec | 1926 | M-70 | 2 | 1:34:10 |
206 | 10 | KRZYSTANEK | Arkadiusz | POL | PŻW Lubliniec | 1969 | M-30 | 107 | 1:35:56 |
Pracownicy Cywilni:
Nr
Rok Kateg M-ce
M-ce zaw. Nazwisko
Imię Kraj Klub/Miejscowość
urodz.
Wynik
1 170 KIECAL
Andrzej POL FEZ SA Siemianowice Śl.
1971 M-30 21 00:49:53
2 586 HAZUBSKI Andrzej
POL SOW
1968 M-30 23 00:50:21
3 137 SEGET
Edward POL JW 2568 Węgorzewo
1960 M-40 14 00:50:56
4 336 ŁOSYK
Marian POL SOW
1981 M-20 34 00:51:07
5 6 ROSIŃSKI
Łukasz POL GWŁ Lubliniec
1983 M-20 35 00:51:08
6 452 GRĘBOWIEC Marek
POL SOW
1962 M-40 38 00:56:53
7 236 MAKOWSKI Mariusz
POL JW 2286
1976 M-20 71 00:59:22
Drużynowe Mistrzostwa Wojska Polskiego:
m-ce | zespół | pkt |
1 | 1 KZ | 369 |
2 | 3 KOP | 366 |
3 | SOW | 330 |
4 | POW | 305 |
5 | MW | 215 |
6 | WSOWL | 181 |
7 | 2 KZ | 139 |
8 | CSWL | 116 |
9 | CSMW | 39 |
10 | AMW | 14 |
11 | WSOSP | 4 |
Wojsko - do 29 lat:
M-ce | Nr Zaw | Nazwisko | Imię | Kraj | Klub | Rok | Kateg | M/Kat | Wynik |
1 | 375 | SOWA | Arkadiusz | POL | 3 KOP | 1979 | M-20 | 1 | 0:40:09 |
2 | 382 | DRACZYŃSKI | Adam | POL | 3 KOP | 1976 | M-20 | 2 | 0:40:11 |
3 | 342 | KRUCZKOWSKI | Dariusz | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1975 | M-20 | 3 | 0:41:30 |
4 | 372 | GRZEGORZEWSKI | Marcin | POL | 3 KOP | 1978 | M-20 | 5 | 0:42:43 |
5 | 121 | JUŃCZYK | Piotr | POL | JW 1230 Wesoła | 1974 | M-20 | 7 | 0:43:49 |
6 | 101 | PIOTRASCHKE | Paweł | POL | 7 BOW Słupsk | 1979 | M-20 | 8 | 0:43:59 |
7 | 90 | WŁOCZEWSKI | Krzysztof | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1978 | M-20 | 10 | 0:44:35 |
8 | 345 | KRAFCZYK | Rafał | POL | SOW | 1974 | M-20 | 14 | 0:45:31 |
9 | 151 | GOŁOTA | Sebastian | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1980 | M-20 | 16 | 0:45:49 |
10 | 120 | DORĘDA | Piotr | POL | POW | 1981 | M-20 | 18 | 0:46:00 |
11 | 149 | MATUŁA | Adam | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1983 | M-20 | 20 | 0:46:44 |
12 | 102 | PELO | Artur | POL | 7 BOW Słupsk | 1978 | M-20 | 21 | 0:46:48 |
13 | 463 | SZARY | Ryszard | POL | SOW | 1979 | M-20 | 22 | 0:46:59 |
14 | 200 | ZAWALSKI | Maciej | POL | JW 1155 Kraków | 1974 | M-20 | 28 | 0:49:35 |
15 | 146 | MIRA | Krzysztof | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1983 | M-20 | 30 | 0:49:56 |
16 | 148 | LEŚNIK | Marek | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1981 | M-20 | 31 | 0:50:47 |
17 | 505 | WASYLUK | Krzysztof | POL | WSOWL Wrocław | 1978 | M-20 | 33 | 0:50:59 |
18 | 468 | KARPIEL | Stanisław | POL | SOW | 1984 | M-16 | 14 | 0:51:02 |
19 | 144 | OKROJ | Lesław | POL | Marynarka Wojenna | 1977 | M-20 | 37 | 0:51:49 |
20 | 153 | CHODOROWSKI | Adam | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1979 | M-20 | 38 | 0:52:25 |
21 | 152 | GROCHALA | Rafał | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1983 | M-20 | 39 | 0:52:25 |
22 | 119 | KOLMER | Artur | POL | POW | 1982 | M-20 | 42 | 0:53:05 |
23 | 167 | KACELA | Paweł | POL | 1 KORP. ZMECH. | 1978 | M-20 | 43 | 0:53:20 |
24 | 204 | MIKUŁA | Tomasz | POL | KB MARATOŃCZYK Brzeg | 1983 | M-20 | 44 | 0:53:54 |
25 | 97 | WOJTAŁ | Paweł | POL | JW 2399 Świętoszów | 1977 | M-20 | 45 | 0:54:21 |
26 | 104 | KASPEROWICZ | Zdzisław | POL | 7 BOW Słupsk | 1975 | M-20 | 46 | 0:54:34 |
27 | 461 | HIRSCHBERG | Cezary | POL | SOW | 1978 | M-20 | 49 | 0:55:03 |
