WYNIKI VIII BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA"
KOBIETY 6 KM
M-ce | Nazwisko | Imię | Kraj | Klub | Rok | Wynik |
1 | NIEWIEDZIAŁ | Barbara | POL | MOSiR Korfntów | 1981 | 0:21:57 |
2 | STRUSKA | Anna | POL | CKS BUDOWLANI Częstochowa | 1982 | 0:22:00 |
3 | BRYCH PAJAK | Ewa | POL | BIEGUS Wręczyca Wlk. | 1975 | 0:22:52 |
4 | SZENK | Marta | POL | POW WŁ Bydgoszcz | 1980 | 0:23:09 |
5 | SUWAJ | Aneta | POL | KB MOSiR Jastrzębie | 1986 | 0:23:21 |
6 | SMOLEŃ | Sabina | POL | MOK Mszana Dolna | 1982 | 0:23:42 |
7 | KOWINA ŚWIDEREK | Grażyna | POL | MOSiR Bukowno | 1962 | 0:23:49 |
8 | WOJTOWICZ | Anna | POL | MOSiR Korfantów | 1982 | 0:23:53 |
9 | ZIĘCINA | Mirela | POL | Kraków | 1965 | 0:23:55 |
10 | SOLECKA | Anna | POL | PREMIER Gliwice | 1968 | 0:24:21 |
11 | CIEPŁAK | Bogana | POL | Rybnik | 1964 | 0:24:35 |
12 | MARKIEL | Natalia | POL | Stara Wieś | 1989 | 0:25:08 |
13 | KANIA | Monika | POL | AZS AWF Katowice | 1979 | 0:25:11 |
14 | RZEPKA | Małgorzata | POL | WKB META Lubliniec | 1972 | 0:25:24 |
15 | PILARSKA | Karolina | POL | IV LO Częstochowa | 1987 | 0:25:33 |
16 | BALBUS | Anna | POL | AWF Katowice | 1980 | 0:25:42 |
17 | MŁYNARSKA | Mariola | POL | KB Pajęczno | 1971 | 0:25:50 |
18 | TRZASKA | Magdalena | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1987 | 0:26:13 |
19 | KOPEĆ | Irena | POL | TKKF Czeladź | 1957 | 0:26:24 |
20 | DELEWSKA | Dalia | POL | MMKS Dąbowa Gónicza | 1986 | 0:26:36 |
21 | KUMOR | Katarzyna | POL | AZS AWF Kraków | 1990 | 0:26:49 |
22 | IGIELSKA | Magdalena | POL | AMW Gdynia | 1985 | 0:26:59 |
23 | KUCHARSKA | Ewa | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1981 | 0:27:01 |
24 | ŻAKOWIECKA | Barbaa | POL | AZS Gliwice | 1982 | 0:27:04 |
25 | KARAŚ | Magdalena | POL | AMW Gdynia | 1982 | 0:27:05 |
26 | LEŚKIEWICZ | Zofia | POL | Bielsko-Biała | 1952 | 0:27:07 |
27 | KARWATKA | Joanna | POL | SOW JW3284 | 1957 | 0:27:11 |
28 | KUREK | Anna | POL | Katowice | 1971 | 0:27:15 |
29 | KAPUŚCIŃSKA | Anna | POL | OSiR SKAŁKA Świętochlowice | 1952 | 0:27:24 |
30 | NAWROT | Elżbieta | POL | WSO SP Dęblin | 1982 | 0:27:47 |
31 | BERGER | Benaetta | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1988 | 0:27:48 |
32 | PONIKWIA | Aleksandra | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1985 | 0:27:48 |
33 | WSZOŁEK | Helena | POL | Kraków | 1957 | 0:28:05 |
34 | NAWROT | Ewa | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:28:11 |
35 | DYMAREK | Anna | POL | UKS BIEGUS Wręczyca | 1980 | 0:28:12 |
36 | CHOMIAK | Katarzyna | POL | Jedlina Zdrój | 1974 | 0:28:13 |
37 | CHŁAP | Elżbieta | POL | Katowice | 1971 | 0:28:14 |
38 | KISIEL | Ewa | POL | KB JÓZEFINKA Katowice | 1981 | 0:28:18 |
39 | REJNOWICZ | Patrycja | POL | MOSiR Bukowno | 1989 | 0:28:27 |
40 | ZACHARIASZ | Małgorzata | POL | Opole | 1988 | 0:28:28 |
41 | DYDACKA | Anna | POL | SOW WŁ | 1990 | 0:28:32 |
42 | SAROSIEK | Anna | POL | Jelcz-Laskowice | 1984 | 0:28:55 |
43 | SZCZYGIELSKA | Monika | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1987 | 0:29:01 |
44 | STALMACH | Teresa | POL | MOSiR Czeladź | 1951 | 0:29:12 |
45 | SZCZEBAK | Wioletta | POL | GWARDIA Łódź | 1976 | 0:29:25 |
46 | BRYCHCY | Violetta | POL | PREMIER Gliwice | 1971 | 0:29:30 |
47 | GOŁEK | Diana | POL | Lubliniec | 1983 | 0:29:30 |
48 | CIERPISZ | Dagmara | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:29:45 |
49 | KURKOWSKA | Patrycja | POL | KB MOSiR Jastrzębie | 1986 | 0:29:46 |
50 | BANASIAK | Alicja | POL | TKKF BESKIDEK Bielsko-Biała | 1952 | 0:29:47 |
51 | STROŃSKA | Barbara | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1989 | 0:29:57 |
52 | MOTYKA | Anna | POL | Gliwice | 1986 | 0:30:07 |
53 | SZCZERBOWSKA | Ewelina | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1988 | 0:30:20 |
54 | PYTKO | Justyna | POL | KCz PĘDZIWIATR Gliwice | 1987 | 0:30:28 |
55 | HAUSZYLD | Barbara | POL | Harcownk Jakubowice | 1987 | 0:30:38 |
56 | ZMUDA | Katarzyna | POL | KB MOSiR Jastrzębie | 1986 | 0:30:44 |
57 | STĘPIEŃ | Dorota | POL | Ruda Śl. | 1973 | 0:31:00 |
58 | MAZUREK | Kamila | POL | Krzepice | 1988 | 0:31:01 |
59 | SPIK | Aneta | POL | Kochanowice | 1978 | 0:31:02 |
60 | WOJCIECH | Agnieszka | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1991 | 0:31:02 |
61 | FURTAK | Mariola | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1990 | 0:31:02 |
62 | PASTUCHA | Anna | POL | Krapkowice | 1958 | 0:31:03 |
63 | DUDA | Magdalena | POL | MOSiR Bukowno | 1989 | 0:31:13 |
64 | LUBCZYŃSKA | Katarzyna | POL | Kłobuck | 1981 | 0:31:23 |
65 | TOMASZCZYK | Magdalena | POL | MOSiR Czechowice Dziedzice | 1988 | 0:31:26 |
66 | BORCUCH | Anna | POL | WKB META Lubliniec | 1992 | 0:31:27 |
67 | CZAJKOWSKA | Anna | POL | 10 BKPanc Świetoszów | 1981 | 0:31:35 |
68 | EDELMAN | Ewa | POL | Krzepice | 1985 | 0:31:40 |
69 | KUMOR | Renata | POL | Libiąż | 1964 | 0:31:42 |
70 | PASIEKA | Danuta | POL | Gliwce | 1966 | 0:31:46 |
71 | JAKUBCZYK | Barbara | POL | TKKF Czeladź | 1966 | 0:31:47 |
72 | NALEŹNIAK | Bernadeta | POL | 40-latek Tychy | 1958 | 0:31:55 |
73 | WÓJCIK | Stanisława | POL | TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. | 1967 | 0:31:59 |
74 | KRAJEWSKA | Alicja | POL | WKB META Lubliniec | 1973 | 0:32:29 |
75 | AZUREK | Anna | POL | Krzepice | 1986 | 0:32:34 |
76 | USZKO | Sabina | POL | Siedlec | 1965 | 0:32:40 |
77 | WIKTOROWICZ | Aleksandra | POL | Opoczno | 1990 | 0:32:43 |
78 | WALUŚKIEWICZ | Justyna | POL | Częstochowa | 1991 | 0:32:48 |
79 | POMYKAŁA | Urszula | POL | Tychy | 1964 | 0:32:59 |
80 | PIŁATOWSKA | Beata | POL | KS DIAMENT Jastrzębie | 1968 | 0:33:08 |
81 | DRABIK | Karolina | POL | Opoczno | 1981 | 0:33:14 |
82 | LITWINEK | Kinga | POL | LKB Rudnik | 1988 | 0:33:39 |
83 | LISIECKA | Beata | POL | Fundacja Grom | 1970 | 0:33:46 |
84 | MARUT | Jadwiga | POL | PREMIER Gliwice | 1955 | 0:33:48 |
85 | PŁONKA | Ewa | POL | KB STRZELEC Strzebiń | 1958 | 0:33:59 |
86 | OLEJNICZAK | Monika | POL | WKB META Lubliniec | 1992 | 0:34:02 |
87 | MAZUR MAJEWSKA | Agneszka | POL | Chorzów | 1976 | 0:34:02 |
88 | TOMCZAK | Aleksandra | POL | Lubliniec | 1992 | 0:34:47 |
89 | RYCHLIK | Katarzyna | POL | WKB META Lubliniec | 1978 | 0:34:59 |
90 | KAMIŃSKA | Cecylia | POL | TKKF Czeladź | 1961 | 0:35:49 |
91 | WYRWOL | Anna | POL | Srzebiń | 1987 | 0:36:02 |
92 | WOCHNIK | Agnieszka | POL | KB STRZELEC Strzebiń | 1985 | 0:36:05 |
93 | WOCHNIK | Halina | POL | KB STRZELEC Strzebiń | 1959 | 0:36:52 |
94 | KUCZ | Beata | POL | KB STRZELEC Strzebiń | 1986 | 0:36:53 |
95 | DALACH | Agnieszka | POL | KB Busko Zdrój | 1987 | 0:36:56 |
96 | KOWALIK | Anna | POL | KB Busko Zdrój | 1987 | 0:36:57 |
97 | DALACH | Dorota | POL | KB Busko Zdrój | 1987 | 0:37:07 |
98 | PACUŁA | Tatiana | POL | Gliwice | 1961 | 0:37:13 |
99 | KACZMARCZYK | Katarzyna | POL | FILIPPIDES Pawonków | 1986 | 0:38:20 |
100 | WOJTALA | Anita | POL | FILIPPIDES Pawonków | 1987 | 0:38:26 |
101 | SOWA | Bożena | POL | Kochcice | 1966 | 0:38:30 |
102 | JELONEK | Ewelina | POL | Częstochowa | 1988 | 0:38:37 |
103 | ĆWIK PISZCZEK | Inga | POL | WKB META Lubliniec | 1976 | 0:38:44 |
104 | TRYBEK | Wanda | POL | TKKF Czeladź | 1944 | 0:39:01 |
105 | WILIŃSKA | Grażyna | POL | KS DIAMENT Jastrzębie | 1955 | 0:39:12 |
106 | SKONECZNY | Danuta | POL | KS DIAMENT Jastrzębie | 1958 | 0:39:29 |
107 | HAUCHSZULZ | Małgorzata | POL | Lipowiec | 1975 | 0:39:36 |
108 | LIS | Anna | POL | Nysa | 1964 | 0:40:03 |
109 | NAWROT | Anna | POL | Głogów | 1960 | 0:40:09 |
110 | WIKTOROWICZ | Katarzyna | POL | Opoczno | 1981 | 0:40:13 |
111 | PIC | Alicja | POL | 10BKPanc Świętoszów | 1974 | 0:40:39 |
112 | PYTEL | Grażyna | POL | Nadleśnictwo Lubliniec | 1965 | 0:40:58 |
113 | RORAT | Małgorzata | POL | Ludwików | 1961 | 0:41:25 |
114 | WOJTAREK | Jadwiga | POL | Opoczno | 1966 | 0:41:59 |
115 | SAROSZEK | Agnieszka | POL | HARCOWNIK Jelcz-Laskowice | 1989 | 0:42:59 |
116 | ŻYWIOŁ | Danuta | POL | Cieszyn | 1948 | 0:43:00 |
117 | SZKLARSKA | Iwona | POL | 10BKPanc Świętoszów | 1976 | 0:43:35 |
118 | CISZEWSKA | Sylwia | POL | 3 BZ Lublin | 1981 | 0:43:36 |
119 | DRAGON | Joanna | POL | VIGOR Lubliniec | 1958 | 0:44:21 |
120 | WIERZOWSKA | Anna | POL | KS Młody Maratończyk | 1990 | 0:44:21 |
121 | MAŁESKA | Marysia | POL | Młody Maratończyk L-c | 1993 | 0:44:32 |
122 | MULARCZYK | Sandra | POL | Harcownik Jelcz Laskowice | 1992 | 0:44:47 |
123 | JENDRUŚ | Bożena | POL | Jerzyków | 1959 | 0:45:40 |
124 | WIKTOROWICZ | Emilia | POL | Opoczno | 1968 | 0:45:50 |
125 | KARAŚ | Aleksandra | POL | Płock | 1950 | 0:46:42 |
126 | BEMŚ | Beata | POL | MOSiR Czeladź | 1969 | 0:46:45 |
KOBIETY 6 KM - MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH
M-ce | Stopień | Nazwisko | Imie | Rocznik | CzasWynik | Klub/Miejscowość |
1 | st sierż | SZCZEBAK | Wioletta | 1976 | 0:29:25 | GWARDIA Łódź |
2 | ppor | CZAJKOWSKA | Anna | 1981 | 0:31:35 | 10 BKPanc Świetoszów |
3 | post | HAUCHSZULZ | Małgorzata | 1975 | 0:39:36 | SP Piła |
4 | chor | PIC | Alicja | 1974 | 0:40:39 | 10BKPanc Świętoszów |
5 | chor | SZKLARSKA | Iwona | 1976 | 0:43:35 | 10BKPanc Świętoszów |
6 | ppor | CISZEWSKA | Sylwia | 1981 | 0:43:36 | 3 BZ Lublin |
KOBIETY 6 KM - MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO
M-ce | stopień | Nazwisko | Imie | Rocznik | Czas | KlubMiejsc |
1 | mł chor | SZENK | Marta | 1980 | 0:23:09 | POW / WŁ Bydgoszcz |
2 | szer rez | RZEPKA | Małgorzata | 1972 | 0:25:24 | WKB META Lubliniec |
3 | st mar pchor | IGIELSKA | Magdalena | 1985 | 0:26:59 | AMW Gdynia |
4 | st mat pchor | KARAŚ | Magdalena | 1982 | 0:27:05 | AMW Gdynia |
5 | pc | KARWATKA | Joanna | 1957 | 0:27:11 | SOW JW3284 |
6 | st mat pchor | NAWROT | Ewa | 1983 | 0:28:11 | AMW Gdynia |
7 | st mat pchor | CIERPISZ | Dagmara | 1983 | 0:29:45 | AMW Gdynia |
8 | ppor | CZAJKOWSKA | Anna | 1981 | 0:31:35 | 10 BKPanc Świetoszów |
9 | szer rez | LISIECKA | Beata | 1970 | 0:33:46 | Fundacja Grom |
10 | chor | PIC | Alicja | 1974 | 0:40:39 | 10BKPanc Świętoszów |
11 | chor | SZKLARSKA | Iwona | 1976 | 0:43:35 | 10BKPanc Świętoszów |
12 | ppor | CISZEWSKA | Sylwia | 1981 | 0:43:36 | 3 BZ Lublin |