VIII Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa
wyniki w poszczególnych kategoriach Mistrzostw Wojska Polskiego
Klasyfikacja
Mistrzostw WP w przełajach kobiet Klasyfikacja Mistrzostw WP w przełajach mężczyzn Klasyfikacja Mistrzostw WP w przełajach pracowników cywilnych |
Klasyfikacja Mistrzostw WP w przełajach kobiet - 6 km
M-ce | stopień | Nazwisko | Imie | Rocznik | Czas | Klub/Miejscowość |
1 | mł chor | SZENK | Marta | 1980 | 0:23:09 | POW / WŁ Bydgoszcz |
2 | szer rez | RZEPKA | Małgorzata | 1972 | 0:25:24 | WKB META Lubliniec |
3 | st mar pchor | IGIELSKA | Magdalena | 1985 | 0:26:59 | AMW Gdynia |
4 | st mat pchor | KARAŚ | Magdalena | 1982 | 0:27:05 | AMW Gdynia |
5 | pc | KARWATKA | Joanna | 1957 | 0:27:11 | SOW JW3284 |
6 | st mat pchor | NAWROT | Ewa | 1983 | 0:28:11 | AMW Gdynia |
7 | st mat pchor | CIERPISZ | Dagmara | 1983 | 0:29:45 | AMW Gdynia |
8 | ppor | CZAJKOWSKA | Anna | 1981 | 0:31:35 | 10 BKPanc Świetoszów |
9 | szer rez | LISIECKA | Beata | 1970 | 0:33:46 | Fundacja Grom |
10 | chor | PIC | Alicja | 1974 | 0:40:39 | 10BKPanc Świętoszów |
11 | chor | SZKLARSKA | Iwona | 1976 | 0:43:35 | 10BKPanc Świętoszów |
12 | ppor | CISZEWSKA | Sylwia | 1981 | 0:43:36 | 3 BZ Lublin |
Klasyfikacja Mistrzostw WP w przełajach mężczyzn - 13 km
M-ce | stopień | Nazwisko | Imie | Kategoria | Czas | Klub/Miejscowość |
1 | st plut | KRUCZKOWSKI | Dariusz | M-20 | 0:40:10 | ZAWISZA Bydgoszcz |
2 | plut | SOWA | Arkadiusz | M-20 | 0:40:25 | 3 KOP |
3 | kpr ndt | KACZMAREK | Michał | M-20 | 0:40:25 | 3 KOP |
4 | sierż | DRACZYŃSKI | Adam | M-20 | 0:40:48 | 3 KOP |
5 | sierż | ZAKRZEWSKI | Jan | M-30 | 0:41:23 | 3 KOP |
6 | st sierż | PLAWGO | Mirosław | M-30 | 0:42:14 | 3 KOP |
7 | st szer ndt | GRZEGORZEWSKI | Marcin | M-20 | 0:42:19 | 3 KOP |
8 | st plut | KLEIN | Dariusz | M-30 | 0:43:20 | 3 KOP |
9 | sierż szt | SMUDA | Norbert | M-30 | 0:43:51 | SOW JW 3744 |
10 | st sierż szt | JAROSZ | Bogdan | M-30 | 0:44:10 | SOW 2bdow |
11 | st plut | KRAFCZYK | Rafał | M-30 | 0:44:49 | SOW 2bdow |
12 | st mar | STRENG | Dawid | M-20 | 0:44:52 | Marynarka Wojenna |
13 | mjr | BŁASZCZAK | Andrzej | M-40 | 0:46:00 | 3 KOP |
14 | st bosm | NOWAK | Jacek | M-20 | 0:46:06 | Marynarka Wojenna |
15 | st bosm szt | LISICKI | Waldemar | M-40 | 0:46:24 | Marynarka Wojenna |
16 | bosm mat | RICHERT | Marcin | M-20 | 0:46:36 | Marynarka Wojenna |
17 | st plut | BORYCHOWSKI | Mariusz | M-30 | 0:47:17 | 7 BOW Słupsk |
18 | kpr ndt | KASPEROWICZ | Jacek | M-20 | 0:47:31 | POW/1bdow |
19 | sierż szt | MAKOWSKI | Marek | M-40 | 0:48:08 | JW 2568 Węgorzewo |
20 | mł chor szt | CZAJA | Roman | M-30 | 0:48:17 | 3 KOP |
21 | szer | BRZEZIŃSKI | Dariusz | M-20 | 0:48:56 | JW 4161 Kłodzko |
22 | mjr | KARNIŁOWICZ | Witold | M-40 | 0:49:03 | 15PPLOT/1WDZ/2KZ |
23 | st plut | TRZPIL | Ireneusz | M-20 | 0:49:08 | SOW JW 1127 |
24 | st plut | SZMACIŃSKI | Robert | M-30 | 0:49:14 | SOW JW 3444 |
25 | mjr rez | BUKOWCZAN | Marian | M-50 | 0:49:21 | 3 KOP |
26 | plut | WALOSZCZYK | Bartłomiej | M-30 | 0:49:36 | 10 BKPanc.Świętoszów |
27 | st mar ndt | OKROJ | Lesław | M-20 | 0:49:39 | Marynarka Wojenna |
28 | CICHOŃCZUK | Antoni | M-50 | 0:49:43 | Marynarka Wojenna | |
29 | kpt mar | KILJAN | Grzegorz | M-30 | 0:50:12 | Marynarka Wojenna |
30 | mł chor | ŁYSEK | Mariusz | M-30 | 0:50:32 | JW 4161 Kłodzko |
31 | st chor | BORUCKI | Dariusz | M-30 | 0:50:32 | 15PPLOT/1WDZ/2KZ |
32 | szer | WOJDALSKI | Michał | M-20 | 0:50:58 | 15PPLOT/1WDZ/2KZ |
33 | ppor | WASYLUK | Krzysztof | M-20 | 0:51:20 | 10 BKPanc.Świętoszów |
34 | mł chor | SŁYSZ | Krzysztof | M-20 | 0:51:37 | SOW JW 1947 |
35 | kpt | DELIŃSKI | Henryk | M-40 | 0:51:47 | POW/1BLog |
36 | st plut | ZAWALSKI | Maciej | M-30 | 0:52:00 | 3 KOP |
37 | st bosm szt | BORKOWSKI | Aleksander | M-40 | 0:52:05 | Marynarka Wojenna |
38 | szer | ZMOKŁY | Dariusz | M-20 | 0:52:07 | POW/ 2OSK |
39 | kpt | KWIATKOWSKI | Jacek | M-30 | 0:52:36 | CSAiU Toruń |
40 | szer | DRĄG | Zbigniew | M-20 | 0:52:44 | 9 BKP Braniewo |
41 | st chor szt | URBANOWSKI | Adam | M-40 | 0:53:13 | SOW 2bdow |
42 | mjr | WARWAS | Artur | M-30 | 0:53:20 | SOW D-ctwo |
43 | st chor | JULKA | Jarosław | M-30 | 0:53:28 | CSWL Poznań |
44 | st sierż | DUDEK | Waldemar | M-30 | 0:53:38 | 9 BKP Braniewo |
45 | st sierż szt | BODNAR | Jan | M-40 | 0:53:41 | CSAiU Toruń |
46 | mar | PAWŁOWSKI | Krzysztof | M-20 | 0:53:46 | JW 2750 Świnoujście |
47 | sierż | GÓRNY | Norbert | M-30 | 0:54:23 | CSSP Koszalin |
48 | kpr | WOJTAL | Paweł | M-20 | 0:54:28 | 10 BKPanc.Świętoszów |
49 | st chor szt | CYBULA | Andrzej | M-40 | 0:54:48 | 3 KOP |
50 | szer | ŚWISTAK | Tomasz | M-20 | 0:55:14 | POW/ 2OSK |
51 | mjr rez | RUTA | Tadeusz | M-50 | 0:55:20 | WKB META Lubliniec |
52 | CHOROMAŃSKI | Marek | M-30 | 0:55:35 | WSOWLąd Wrocław | |
53 | st szer | MARCINKOWSKI | Adam | M-20 | 0:55:50 | 10 BKPanc.Świętoszów |
54 | szt szer | TAŁAJKO | Piotr | M-20 | 0:56:04 | CSŁiI Zegrze |
55 | st chor | SIUDZIŃSKI | Tomasz | M-30 | 0:56:12 | CSWL Poznań |
56 | chor | WICIŃSKI | Piotr | M-20 | 0:56:25 | JW 4101 Lubliniec |
57 | mł chor szt | SIOK | Dariusz | M-30 | 0:56:31 | 9 BKP Braniewo |
58 | DZIURDZIEWSKI | Mirosław | M-40 | 0:56:37 | WSOWLąd Wrocław | |
59 | mjr | WRÓBLEWSKI | Krzysztof | M-30 | 0:56:44 | JW 4101 Lubliniec |
60 | st plut | KASPEROWICZ | Zdzisław | M-20 | 0:56:51 | 7 BOW Słupsk |
61 | szer | SIEMIĄTKOWSKI | Piotr | M-20 | 0:57:04 | POW |
62 | kpt | KORCZYŃSKI | Rajmund | M-40 | 0:57:26 | CSAiU Toruń |
63 | st plut | DORAWA | Robert | M-20 | 0:57:32 | CSSP Koszalin |
64 | st kpr ndt | KNUREK | Łukasz | M-20 | 0:57:40 | DGW JW. 2286 Opole |
65 | st plut | TUMKO | Krzysztof | M-20 | 0:57:41 | JW 3477 Leszno |
66 | plut | KRZEMIŃSKI | Piotr | M-20 | 0:57:43 | DGW JW.2286 Opole |
67 | chor rez | JAKIELASZEK | Ryszard | M-50 | 0:57:45 | POW/Blog |
68 | mjr rez | DREKSLER | Szymon | M-50 | 0:57:48 | BKB MARATOŃCZYK Brzeg |
69 | mjr | WIKTOROWICZ | Paweł | M-30 | 0:57:54 | JW 4101 Lubliniec |
70 | st chor | BROŻEK | Andrzej | M-30 | 0:58:00 | 3 KOP |
71 | kpt | KARLIŃSKI | Dariusz | M-30 | 0:58:01 | JW 4101 Lubliniec |
72 | st chor szt | KALENKIEWICZ | Krzysztof | M-30 | 0:58:04 | JW 4101 Lubliniec |
73 | st chor szt | GUZY | Andrzej | M-40 | 0:58:16 | JW 3959 |
74 | kpt | JĘDRZEJEWSKI | Jarosław | M-40 | 0:58:51 | JW 4101 Lubliniec |
75 | kpt | KARCZMITOWICZ | Jacek | M-30 | 0:58:55 | WKU Zgerz |
76 | chor | ŁABUDA | Sławomir | M-20 | 0:59:03 | 9 BKP Braniewo |
77 | st szer ndt | GADZINA | Wojciech | M-20 | 0:59:04 | 7 BKPow |
78 | chor | SIWIEC | Jerzy | M-30 | 0:59:06 | SOW JW 5430 |
79 | st plut | DUDZIŃSKI | Dariusz | M-30 | 0:59:09 | JW 2568 Węgorzewo |
80 | st chor | WIECHNIK | Andrzej | M-30 | 0:59:17 | 15PPLOT/1WDZ/2KZ |
81 | plut | DOMAŃSKI | Paweł | M-20 | 0:59:29 | JW 4101 Lubliniec |
82 | por | KORYCKI | Jarosław | M-30 | 1:00:10 | POW |
83 | st sierż | KUCHARCZYK | Adam | M-30 | 1:00:26 | 3 KOP |
84 | st sierż | SZCZECHOWICZ | Karol | M-30 | 1:00:32 | JW 2063 Warszawa |
85 | plut | PILLER | Sebastian | M-20 | 1:00:49 | 10 BKPanc.Świętoszów |
86 | st szer ndt | WISOWSKI | Michał | M-20 | 1:00:50 | JW 4101 Lubliniec |
87 | mjr | SZCZEPANIAK | Jan | M-40 | 1:01:17 | WKB Skorpion Opole |
88 | st chor szt | PIEKŁO | Janusz | M-40 | 1:01:20 | JW 1551 Sieradz |
89 | chor szt | NIEWIADOMSKI | Zbigniew | M-30 | 1:01:23 | JW 4101 Lubliniec |
90 | bosm | KRUPA | Piotr | M-30 | 1:01:24 | Marynarka Wojenna |
91 | sierż | FABRYCKI | Paweł | M-20 | 1:01:26 | JW 4101 Lubliniec |
92 | sierż | FIEDOROWICZ | Szczepan | M-20 | 1:01:28 | 7 BOW Słupsk |
93 | st plut | STĘPIEŃ | Grzegorz | M-20 | 1:01:35 | JW 4101 Lubliniec |
94 | chor | MUSIAŁA | Paweł | M-20 | 1:01:37 | OS-ŻW Warszawa |
95 | st bos mat | KLEIN | Piotr | M-20 | 1:01:39 | Marynarka Wojenna |
96 | mjr rez | MARZEC | Adam | M-40 | 1:01:40 | KB Busko Zdrój |
97 | ppor | PERA | Piotr | M-20 | 1:01:54 | 10 BKPanc.Świętoszów |
98 | kpt | PIÓRKOWSKI | Mariusz | M-30 | 1:02:10 | POW |
99 | kpt | WOJTACZKA | Arkadiusz | M-30 | 1:02:19 | POW |
100 | st chor szt rez | OLSZOWY | Kazimierz | M-50 | 1:02:26 | Marynarka Wojenna |
101 | sierż | DEMBIŃSKI | Arkadiusz | M-20 | 1:02:41 | JW 4101 Lubliniec |
102 | sierż | KARWACKI | Grzegorz | M-20 | 1:02:42 | JW 4101 Lubliniec |
103 | sierż | KRAJEWSKI | Artur | M-30 | 1:03:04 | JW 4101 Lubliniec |
104 | mjr | LIER | Paweł | M-40 | 1:03:09 | WKB SKORPION Opole |
105 | st sierż | MATANOWSKI | Robert | M-30 | 1:03:13 | JW 4101 Lubliniec |
106 | plut | KUŚ | Bogdan | M-20 | 1:03:27 | JW 4101 Lubliniec |
107 | mł chor szt | KRÓLCZYK | Tadeusz | M-30 | 1:03:28 | 15PPLOT/1WDZ/2KZ |
108 | por | PAWLISZYN | Mirosław | M-30 | 1:03:28 | CSSP Koszalin |
109 | mjr | KONOPA | Mariusz | M-40 | 1:03:48 | WKB Skorpion Opole |
110 | st chor szt | MILUK | Stanisław | M-40 | 1:04:01 | JW 4101 Lubliniec |
111 | kpt | SKOWRONEK | Wojciech | M-40 | 1:04:07 | JW 4231 Komprachcice |
112 | sierz | LASKOWSKI | Tomasz | M-30 | 1:04:08 | JW 4101 Lubliniec |
113 | szer | STAWSKI | Grzegorz | M-20 | 1:04:24 | 9 BKP Braniewo |
114 | st plut | ŚCIANA | Robert | M-20 | 1:04:27 | SOW JW. 5430 |
115 | ppor | KRUMIN | Dominik | M-20 | 1:04:31 | 3 BZ Lublin |
116 | sierż | MACKIEWICZ | Dariusz | M-30 | 1:04:36 | JW 4101 Lubliniec |
117 | ppłk | DANISZEWSKI | Mirosław | M-40 | 1:04:44 | CSAiU Toruń |
118 | por | GAWOR | Zbigniew | M-40 | 1:05:10 | KKB DYSTANS Kraków |
119 | kpt | ŁYCZAKOWSKI | Mieczysław | M-40 | 1:05:13 | 9 BKP Braniewo |
120 | chor | WIŚNIEWSKI | Robert | M-30 | 1:05:17 | JW 4101 Lubliniec |
121 | st chor | TUREK | Tomasz | M-30 | 1:05:17 | JW 4161 Kłodzko |
122 | st kpr ndt | GROCHOWIEC | Włodzimierz | M-20 | 1:05:29 | Bat. Reprezentacyjny WP |
123 | mjr | IMIELSKI | Marek | M-40 | 1:05:31 | DGW JW. 2286 Opole |
124 | plut rez | PATOŁA | Robert | M-30 | 1:05:32 | CSSP Koszalin |
125 | mł chor | WYDRA | Piotr | M-20 | 1:05:49 | JW 1749 Szczecin |
126 | plut | JASIONEK | Jacek | M-20 | 1:06:10 | JW 4101 Lubliniec |
127 | ppłk rez | KUŚMIEREK | Wiktor | M-50 | 1:06:14 | WKB META Lubliniec |
128 | plut | CAJT | Dawid | M-20 | 1:06:21 | JW 4101 Lubliniec |
129 | st chor | KAMIŃSKI | Piotr | M-30 | 1:06:28 | 7 BOW Słupsk |
130 | st sierż szt | PLASKOTA | Zdzisław | M-40 | 1:06:42 | JW. 4101 Lubliniec |
131 | ppor. | SŁODOWCZUK | Kamil | M-20 | 1:06:59 | WSOWLąd Wrocław |
132 | chor | KOŚCIELNY | Grzegorz | M-30 | 1:07:18 | CSWL Poznań |
133 | chor | SEROCKI | Adam | M-30 | 1:07:18 | JW 1261 Elbląg |
134 | st mat | MOTYKA | Łukasz | M-20 | 1:07:24 | AMW Gdynia |
135 | st chor szt | JUDKA | Władysław | M-40 | 1:07:27 | JW 1131 Mińsk Maz. |
136 | chor szt | PYTEL | Roman | M-40 | 1:07:41 | DGW JW 2286 Opole |
137 | mjr | SZYMCZYNA | Zdzisław | M-40 | 1:07:43 | JW 2771 |
138 | mł chor | FRANKIEWICZ | Marcin | M-20 | 1:07:48 | JW 1749 Szczecin |
139 | st kpr ndt | ULATOWSKI | Rafał | M-20 | 1:08:20 | JW 4101 Lubliniec |
140 | por | DMUCHOWSKI | Mirosław | M-30 | 1:08:26 | 37 dlot |
141 | chor | PUWALSKI | Krzyszof | M-30 | 1:08:34 | JW 4101 Lubliniec |
142 | st chor szt | RADZIOCH | Andrzej | M-40 | 1:09:07 | JW 4101 Lubliniec |
143 | por rez | KURDYBELSKI | Stanisław | M-50 | 1:09:28 | WKB META Lubliniec |
144 | mjr | DRUMOWICZ | Sławomir | M-30 | 1:09:34 | JW 4101 Lubliniec |
145 | plut | SAWICKI | Tomasz | M-20 | 1:09:49 | JW 1749 Szczecin |
146 | por | SKRZYPKOWSKI | Jacek | M-30 | 1:09:56 | 15PPLOT/1WDZ/2KZ |
147 | st plut | TRYNIECKI | Rafał | M-20 | 1:09:57 | 7 BOW Słupsk |
148 | st sierż szt | MATYSZCZAK | Roman | M-40 | 1:10:14 | JW 4101 Lubliniec |
149 | szer | JEWUŁA | Arkadiusz | M-20 | 1:10:37 | POW |
150 | kpr ndt | KACZOR | Tadeusz | M-20 | 1:10:43 | JW 4101 Lubliniec |
151 | sierż | SAWCZUK | Andrzej | M-20 | 1:11:50 | JW 4101 Lubliniec |
152 | plut | DAMASIEWICZ | Mariusz | M-20 | 1:12:14 | JW 4101 Lubliniec |
153 | sierż | DUTKIEWICZ | Tycjan | M-20 | 1:12:19 | JW 4101 Lubliniec |
154 | plut | BĄK | Krzysztof | M-30 | 1:12:28 | JW 4101 Lubliniec |
155 | st mar pchor | DĄBROWSKI | Krzysztof | M-20 | 1:12:33 | AMW Gdynia |
156 | ppłk | KOZIARZ | Zbigniew | M-40 | 1:12:53 | WKB SKORPION Opole |
157 | st chor | ZAWADZKI | Jarosław | M-30 | 1:13:02 | JW. 4118 Gdynia |
158 | szer | ZDANOWICZ | Robert | M-20 | 1:13:09 | JW 4101 Lubliniec |
159 | mł chor szt | KRZEMIŃSKI | Andrzej | M-30 | 1:13:17 | CSSP Koszalin |
160 | sierż | LIPA | Piotr | M-20 | 1:14:10 | JW 4101 Lubliniec |
161 | st chor szt | KORDZIŃSKI | Kazimierz | M-40 | 1:14:20 | SOW GWŁ Lubliniec |
162 | plut | ŁUCKI | Mirosław | M-20 | 1:14:26 | JW 4101 Lubliniec |
163 | st chor | OWCZARZAK | Karol | M-20 | 1:14:31 | JW 4101 Lubliniec |
164 | chor | ŁYGAS | Wojciech | M-20 | 1:14:34 | SOW JW. 5430 |
165 | mł chor szt | CHUDZIŃSKI | Sławomir | M-30 | 1:14:48 | JW 4101 Lubliniec |
166 | mł chor szt | WYBRANOWSKI | Dariusz | M-30 | 1:15:01 | JW 1131 Mińsk Maz. |
167 | mł chor | JANISZEWSKI | Bartosz | M-20 | 1:15:07 | JW 1749 Szczecin |
168 | mł chor | RACZYŃSKI | Marek | M-20 | 1:15:37 | OS ŻW Warszawa |
169 | plut | PARUZEL | Tomasz | M-20 | 1:15:52 | JW 1401 Lubliniec |
170 | sierż szt | KORONIECKI | Jerzy | M-30 | 1:16:01 | JW 2568 Węgorzewo |
171 | st sierż szt | SZTAMBORSKI | Mirosław | M-40 | 1:16:47 | CSSP Koszalin |
172 | kpt | KOWALIK | Tomasz | M-30 | 1:16:51 | JW 1749 Szczecin |
173 | st kpr ndt | SOJA | Mariusz | M-20 | 1:17:33 | PŻW Lublniec |
174 | mł chor | STAROSTA | Czesław | M-20 | 1:19:02 | OS ŻW Warszawa |
175 | szer | MULLERT | Jakub | M-20 | 1:19:16 | POW |
176 | kpt | KIRSCHENSTEIN | Jarosław | M-30 | 1:19:30 | 7 BOW Słupsk |
177 | chor | STĘPIEŃ | Piotr | M-20 | 1:19:37 | JW 1131 Mińsk Maz. |
178 | kpt | WIŚNIEWSKI | Michał | M-30 | 1:21:28 | JW 4101 Lubliniec |
179 | szer | MRUGAŁA | Krzysztof | M-20 | 1:21:57 | JW 4161 Kłodzko |
180 | chor | ŁUCKI | Paweł | M-20 | 1:21:57 | JW 4101 Lubliniec |
181 | plut | ORŁOWSKI | Tomasz | M-30 | 1:22:04 | SOW JW. 5430 |
182 | kpt | BEDNARSKI | Roman | M-30 | 1:22:44 | JW 4101 Lubliniec |
183 | szer | LEWANDOWSKI | Łukasz | M-20 | 1:23:49 | POW |
184 | chor | KRZYŻANOWSKI | Maciej | M-30 | 1:24:20 | 37 dlot |
185 | szer | LEŚNIAK | Andrzej | M-20 | 1:27:17 | PŻW Lubliniec |
186 | st kpr ndt | WŁODARCZYK | Paweł | M-20 | 1:27:19 | DGW JW. 2286 Opole |
187 | mł chor szt | KRZYSTANEK | Arkadiusz | M-30 | 1:28:14 | PŻW Lubliniec |
188 | mjr | BURZYŃSKI | Andrzej | M-50 | 1:32:28 | SOW WKU Lubliniec |
Klasyfikacja Mistrzostw WP w przełajach pracowników cywilnych
M-ce | Nazwisko | Imie | Rocznik | Czas | Klub/Miejscowość |
1 | HAZUBSKI | Andrzej | 1968 | 0:49:50 | SOW/ WŁ |
2 | KIECAL | Andrzej | 1971 | 0:49:50 | FEZ SA Siemianowice |
3 | ŁOSYK | Mariusz | 1981 | 0:50:24 | SOW/JW 5430 Korzuchów |
4 | ROSIŃSKI | Łukasz | 1983 | 0:52:20 | SOW/GWŁ Lubliniec |
5 | MAKOWSKI | Mariusz | 1965 | 0:57:30 | DGW/JW. 2286 Opole |
6 | KLUK | Adam | 1969 | 0:59:40 | JW 2568 Węgorzewo |
7 | HUDYKA | Krzysztof | 1965 | 1:03:39 | Katowice |
8 | STEPOWSKI | Andrzej | 1935 | 1:08:03 | TKBAŁT-FLOT Stepowski |
9 | TWARDZIK | Grzegorz | 1967 | 1:08:52 | SOW/GWŁ Lubliniec |
10 | MACIEJEWSKI | Szczepan | 1956 | 1:09:05 | JW 2568 Węgorzewo |
Klasyfikacja Mistrzostw WP w przełajach drużynowo
M-ce | Drużyna | pkt |
1 | 3 Korpus Obrony Powietrznej | 9 |
2 | Śląski Okręg Wojskowy | 30 |
3 | Marynarka Wojenna | 41 |
4 | 2 Korpus Zmechanizowany | 85 |
5 | Pomorski Okręg Wojskowy | 91 |
6 | 10 Bryg. Kaw. Panc. Świętoszów | 107 |
7 | 9 Bryg. Kaw. Panc. Braniewo | 141 |
8 | Centrum Szkolenia AiU Toruń | 145 |
9 | 7 Bryg. Obr. Wybrz. Słupsk | 167 |
10 | JW. 4161 Kłodzko | 171 |
11 | JW. 4101 Lubliniec | 182 |
12 | Centrum Szkolenia SP Koszalin | 216 |
13 | Centrum Szkolenia WL Poznań | 229 |
14 | WSOWLąd Wrocław | 240 |
15 | Dowództwo Garnizonu Warszawa | 250 |
16 | JW. 2568 Węgorzewo | 266 |
17 | WKB Skorpion Opole | 297 |
18 | WKB Meta Lubliniec | 319 |
19 | JW. 1749 Szczecin | 405 |
20 | Oddział Spec. ŻW Warszawa | 433 |
21 | JW. 1131 Mińsk Maz. | 475 |
22 | Placówka ŻW Lubliniec | 542 |
23 | Akademia MW Gdynia | |
najliczniejsze: | ||
JW. 4101 Lubliniec | 42 | |
SOW | 15 | |
POW | 13 |