VIII Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa
wyniki w poszczególnych kategoriach Służb Mundurowych.
Klasyfikacja Służb Mundurowych kobiet - 6 km
M-ce | Stopień | Nazwisko | Imie | Rocznik | CzasWynik | Klub/Miejscowość |
1 | st sierż | SZCZEBAK | Wioletta | 1976 | 0:29:25 | GWARDIA Łódź |
2 | ppor | CZAJKOWSKA | Anna | 1981 | 0:31:35 | 10 BKPanc Świetoszów |
3 | post | HAUCHSZULZ | Małgorzata | 1975 | 0:39:36 | SP Piła |
4 | chor | PIC | Alicja | 1974 | 0:40:39 | 10BKPanc Świętoszów |
5 | chor | SZKLARSKA | Iwona | 1976 | 0:43:35 | 10BKPanc Świętoszów |
6 | ppor | CISZEWSKA | Sylwia | 1981 | 0:43:36 | 3 BZ Lublin |
Klasyfikacja Służb Mundurowych mężczyzn - 13 km
M-ce | Stopień | Nazwisko | Imie | Rocznik | Czas | KlubMiejsc |
1 | st plut | BORYCHOWSKI | Mariusz | 1972 | 0:47:17 | 7 BOW Słupsk |
2 | kom. | WOJCIECHOWSKI | Maciej | 1974 | 0:47:27 | WSP Szczytno |
3 | st.sierż. | NAJMAN | Dariusz | 1963 | 0:48:03 | KPP Zgierz |
4 | plut | WALOSZCZYK | Bartłomiej | 1973 | 0:49:36 | 10 BKPanc.Świętoszów |
5 | mł.asp. | MIKIETA | Janusz | 1969 | 0:50:15 | KWP Katowice |
6 | asp. | GUZOWSKI | Dariusz | 1969 | 0:50:43 | SP Słupsk |
7 | ppor | WASYLUK | Krzysztof | 1978 | 0:51:20 | 10 BKPanc.Świętoszów |
8 | szer | DRĄG | Zbigniew | 1981 | 0:52:44 | 9 BKP Braniewo |
9 | sierż.szt. | WŁODARCZYK | Zenon | 1956 | 0:53:03 | SP Słupsk |
10 | ks. kpl. | GNIŁA | Rafał | 1976 | 0:53:17 | WKB META Lubliniec |
11 | st sierż | DUDEK | Waldemar | 1971 | 0:53:38 | 9 BKP Braniewo |
12 | kpr | WOJTAL | Paweł | 1977 | 0:54:28 | 10 BKPanc.Świętoszów |
13 | sierż.szt. | HINC | Waldemar | 1964 | 0:55:31 | SP Słupsk |
14 | mł.asp. | WALASZCZYK | Wojciech | 1971 | 0:55:43 | Jasielskie Lisy |
15 | st. szer | MARCINKOWSKI | Adam | 1975 | 0:55:50 | 10 BKPanc.Świętoszów |
16 | mł chor szt | SIOK | Dariusz | 1969 | 0:56:31 | 9 BKP Braniewo |
17 | st plut | KASPEROWICZ | Zdzisław | 1975 | 0:56:51 | 7 BOW Słupsk |
18 | st plut | TUMKO | Krzysztof | 1977 | 0:57:41 | JW 3477 Leszno |
19 | mjr | WIKTOROWICZ | Paweł | 1971 | 0:57:54 | JW 4101 Lubliniec |
20 | kpt | KARLIŃSKI | Dariusz | 1974 | 0:58:01 | JW 4101 Lubliniec |
21 | st chor szt | GUZY | Andrzej | 1960 | 0:58:16 | JW 3959 |
22 | kpt | JĘDRZEJEWSKI | Jarosław | 1963 | 0:58:51 | JW 4101 Lubliniec |
23 | chor | ŁABUDA | Sławomir | 1975 | 0:59:03 | 9 BKP Braniewo |
24 | st szer ndt | GADZINA | Wojciech | 1982 | 0:59:04 | 7 BKP |
25 | plut | DOMAŃSKI | Paweł | 1980 | 0:59:29 | JW 4101 Lubliniec |
26 | mł.chor.szt. | BACHORSKI | Tomasz | 1969 | 0:59:34 | SO SG Racibórz |
27 | por. | KORYCKI | Jarosław | 1971 | 1:00:10 | POW |
28 | plut | PILLER | Sebastian | 1979 | 1:00:49 | 10 BKPanc.Świętoszów |
29 | sierż. | LACH | Mariusz | 1968 | 1:01:08 | KWP Katowice |
30 | sierż | FIEDOROWICZ | Szczepan | 1976 | 1:01:28 | 7 BOW Słupsk |
31 | chor | MUSIAŁA | Paweł | 1976 | 1:01:37 | OS-ŻW Warszawa |
32 | mjr rez | MARZEC | Adam | 1960 | 1:01:40 | KB Busko Zdrój |
33 | ppor | PERA | Piotr | 1980 | 1:01:54 | 10 BKPanc.Świętoszów |
34 | st.post. | KAPRAL | Jerzy | 1969 | 1:01:57 | KWP Katowice |
35 | kpt | PIÓRKOWSKI | Mariusz | 1974 | 1:02:10 | POW |
36 | kpt | WOJTACZKA | Arkadiusz | 1973 | 1:02:19 | POW |
37 | sierż.szt. | PASTERCZYK | Dariusz | 1973 | 1:02:36 | KMP Krosno |
38 | sierż | DEMBIŃSKI | Arkadiusz | 1979 | 1:02:41 | JW 4101 Lubliniec |
39 | sierż | KARWACKI | Grzegorz | 1979 | 1:02:42 | JW 4101 Lubliniec |
40 | wart. | BIL | Piotr | 1972 | 1:02:53 | OCHRONA Jedlicze |
41 | st chor szt | MILUK | Stanisław | 1962 | 1:04:01 | WKB META Lubliniec |
42 | sierz | LASKOWSKI | Tomasz | 1973 | 1:04:08 | JW 4101 Lubliniec |
43 | szer | STAWSKI | Grzegorz | 1981 | 1:04:24 | 9 BKP Braniewo |
44 | sież.szt. | ŻAK | Bogusław | 1966 | 1:04:25 | KPP IPA Nysa |
45 | st plut | ŚCIANA | Robert | 1983 | 1:04:27 | SOW JW. 5430 |
46 | ppor | KRUMIN | Dominik | 1981 | 1:04:31 | 3 BZ Lublin |
47 | sierż | MACKIEWICZ | Dariusz | 1966 | 1:04:36 | JW 4101 Lubliniec |
48 | mł.chor. | RYŚ | Paweł | 1976 | 1:04:41 | SO SG Racibórz |
49 | szer. | RACINOWSKI | Paweł | 1982 | 1:04:47 | COS SG Koszalin |
50 | st.chor. | ZAKRZEWSKI | Bogusław | 1963 | 1:05:04 | Areszt Śledczy Kraków |
51 | szer. | HRYC | Łukasz | 1982 | 1:05:06 | COS SG Koszalin |
52 | kpt | ŁYCZAKOWSKI | Mieczysław | 1960 | 1:05:13 | 9 BKP Braniewo |
53 | chor | WIŚNIEWSKI | Robert | 1973 | 1:05:17 | JW 4101 Lubliniec |
54 | st chor | TUREK | Tomasz | 1971 | 1:05:17 | JW 4161 Kłodzko |
55 | asp.szt. | JELONEK | Sławomir | 1959 | 1:05:27 | KWP Katowice |
56 | mjr | IMIELSKI | Marek | 1959 | 1:05:31 | JW. 2286 Opole |
57 | plut rez | PATOŁA | Robert | 1970 | 1:05:32 | CSSP Koszalin |
58 | mł chor | WYDRA | Piotr | 1978 | 1:05:49 | JW 1749 Szczecin |
59 | plut | JASIONEK | Jacek | 1980 | 1:06:10 | JW 4101 Lubliniec |
60 | plut. | ZAJĄC | Krystian | 1978 | 1:06:13 | ŚO SG Racibórz |
61 | plut | CAJT | Dawid | 1982 | 1:06:21 | JW 4101 Lubliniec |
62 | st chor | KAMIŃSKI | Piotr | 1971 | 1:06:28 | 7 BOW Słupsk |
63 | asp. | PIETRZAK | Bogumił | 1978 | 1:07:14 | PSP Rybnik |
64 | chor | SEROCKI | Adam | 1973 | 1:07:18 | JW 1261 Elbląg |
65 | st mat | MOTYKA | Łukasz | 1982 | 1:07:24 | AMW Gdynia |
66 | st chor szt | JUDKA | Władysław | 1959 | 1:07:27 | JW 1131 Mińsk Maz. |
67 | mjr | SZYMCZYNA | Zdzisław | 1958 | 1:07:43 | JW 2771 |
68 | mł chor | FRANKIEWICZ | Marcin | 1979 | 1:07:48 | JW 1749 Szczecin |
69 | st kpr ndt | ULATOWSKI | Rafał | 1979 | 1:08:20 | JW 4101 Lubliniec |
70 | leśniczy | ROSIŃSKI | Arkadiusz | 1968 | 1:08:25 | Nadleśnictwo Ostrów Maz. |
71 | por | DMUCHOWSKI | Mirosław | 1969 | 1:08:26 | 37 dlot |
72 | chor | PUWALSKI | Krzyszof | 1974 | 1:08:34 | JW 4101 Lubliniec |
73 | podkom. | DROŹDZIK | Paweł | 1977 | 1:08:54 | KPP IPA Nysa |
74 | st.szer. | TUMA | Marcin | 1977 | 1:09:04 | COS SG Koszalin |
75 | st chor szt | RADZIOCH | Andrzej | 1958 | 1:09:07 | JW 4101 Lubliniec |
76 | sierż.szt. | PILARSKI | Dionizy | 1961 | 1:09:10 | ZK Oleśnica |
77 | sierż.szt. | GLAJC | Andrzej | 1968 | 1:09:25 | KWP Katowice |
78 | mjr | DRUMOWICZ | Sławomir | 1968 | 1:09:34 | JW 4101 Lubliniec |
79 | mł.chor. | RAZIK | Jacek | 1968 | 1:09:45 | ZK Herby |
80 | plut | SAWICKI | Tomasz | 1980 | 1:09:49 | JW 1749 Szczecin |
81 | kom. | PYSIEWICZ | Krzysztof | 1957 | 1:09:52 | KWP Katowice |
82 | st plut | TRYNIECKI | Rafał | 1976 | 1:09:57 | 7 BOW Słupsk |
83 | sierż.szt. | URBAN | Wiktor | 1973 | 1:10:01 | KMP Krosno |
84 | szer | JEWUŁA | Arkadiusz | 1983 | 1:10:37 | POW |
85 | kpr ndt | KACZOR | Tadeusz | 1978 | 1:10:43 | JW 4101 Lubliniec |
86 | por. | CABAN | Mariusz | 1973 | 1:11:31 | GPK Okęcie |
87 | mł.asp. | OPOLONY | Ireneusz | 1980 | 1:11:53 | PSP Rybnik |
88 | st.sierż. | FIJAK | Jerzy | 1956 | 1:11:54 | Areszt Śledczy B-Biała |
89 | sierż. | FREIER | Piotr | 1972 | 1:12:12 | LO SG |
90 | plut | DAMASIEWICZ | Mariusz | 1979 | 1:12:14 | JW 4101 Lubliniec |
91 | sierż | DUTKIEWICZ | Tycjan | 1977 | 1:12:19 | JW 4101 Lubliniec |
92 | st.plut. | KASZTELAN | Włądysław | 1978 | 1:12:26 | LO SG |
93 | plut | BĄK | Krzysztof | 1974 | 1:12:28 | JW 4101 Lubliniec |
94 | st mar pchor | DĄBROWSKI | Krzysztof | 1984 | 1:12:33 | AMW Gdynia |
95 | st.kpr. | FARAT | Artur | 1972 | 1:12:34 | Areszt Śledczy Krarów |
96 | ppłk | KOZIARZ | Zbigniew | 1956 | 1:12:53 | WKB SKORPION Opole |
97 | st.plut. | KURIATA | Cezary | 1975 | 1:12:55 | LO SG |
98 | st chor | ZAWADZKI | Jarosław | 1973 | 1:13:02 | WKB META Lubliniec |
99 | szer | ZDANOWICZ | Robert | 1981 | 1:13:09 | JW 4101 Lubliniec |
100 | st.post. | CHARZEWSKI | Kacper | 1977 | 1:13:10 | OPP Wrocław |
101 | mł chor szt | KRZEMIŃSKI | Andrzej | 1968 | 1:13:17 | CSSP Koszalin |
102 | mł.chor. | PASTUSZAK | Marcin | 1978 | 1:13:25 | GPK Okęcie |
103 | st.post. | PALEJ | Krzysztof | 1981 | 1:13:37 | KPP Olesno |
104 | sierż | LIPA | Piotr | 1976 | 1:14:10 | JW 4101 Lubliniec |
105 | por. | KUR | Krzysztof | 1971 | 1:14:18 | GPK Okęcie |
106 | st chor szt | KORDZIŃSKI | Kazimierz | 1958 | 1:14:20 | SOW/GWŁ Lubliniec |
107 | plut | ŁUCKI | Mirosław | 1975 | 1:14:26 | JW 4101 Lubliniec |
108 | st chor | OWCZARZAK | Karol | 1976 | 1:14:31 | JW 4101 Lubliniec |
109 | chor | ŁYGAS | Wojciech | 1975 | 1:14:34 | SOW JW. 5430 |
110 | mł chor szt | WYBRANOWSKI | Dariusz | 1968 | 1:15:01 | JW 1131 Mińsk Maz. |
111 | mł chor | JANISZEWSKI | Bartosz | 1977 | 1:15:07 | JW 1749 Szczecin |
112 | wart. | GRĘBOWIEC | Marek | 1962 | 1:15:10 | OC WART. JW. 1907 |
113 | sierż.szt. | CHMIEL | Andrzej | 1966 | 1:15:12 | ZK Herby |
114 | kpr. | HULL | Dawid | 1975 | 1:15:28 | Areszt Śledczy Kraków |
115 | mł.chor. | RACZYŃSKI | Marek | 1977 | 1:15:37 | OS ŻW Warszawa |
116 | st.wart. | JORDAN | Marek | 1951 | 1:15:51 | KKB MOSiR Krosno |
117 | plut | PARUZEL | Tomasz | 1978 | 1:15:52 | JW 1401 Lubliniec |
118 | st sierż szt | SZTAMBORSKI | Mirosław | 1962 | 1:16:47 | CSSP Koszalin |
119 | kpt | KOWALIK | Tomasz | 1973 | 1:16:51 | JW 1749 Szczecin |
120 | plut. | KLAMA | Krzysztof | 1976 | 1:17:13 | ZK Herby |
121 | st kpr ndt | SOJA | Mariusz | 1977 | 1:17:33 | PŻW Lublniec |
122 | st.sierż. | JABŁOŃSKI | Mariusz | 1978 | 1:18:20 | KMP Łódź |
123 | mł chor | STAROSTA | Czesław | 1975 | 1:19:02 | OS ŻW Warszawa |
124 | szer. | POLOCZEK | Leszek | 1978 | 1:19:11 | ZK Lubliniec |
125 | sierż.szt. | LISEK | Paweł | 1973 | 1:19:14 | OPP Wrocław |
126 | szer | MULLERT | Jakub | 1982 | 1:19:16 | POW |
127 | kpt | KIRSCHENSTEIN | Jarosław | 1967 | 1:19:30 | 7 BOW Słupsk |
128 | chor | STĘPIEŃ | Piotr | 1975 | 1:19:37 | JW 1131 Mińsk Maz. |
129 | kpt | WIŚNIEWSKI | Michał | 1972 | 1:21:28 | JW 4101 Lubliniec |
130 | szer | MRUGAŁA | Krzysztof | 1984 | 1:21:57 | JW 4161 Kłodzko |
131 | chor | ŁUCKI | Paweł | 1979 | 1:21:57 | JW 4101 Lubliniec |
132 | plut | PĘCZEK | Eugeniusz | 1975 | 1:22:04 | KWP Katowice |
133 | kpt | ORŁOWSKI | Tomasz | 1973 | 1:22:04 | SOW JW. 5430 |
134 | kpt. | BEDNARSKI | Roman | 1968 | 1:22:44 | JW 4101 Lubliniec |
135 | st.sekc. | WOŹNICA | Robert | 1964 | 1:22:51 | PSP Rybnik |
136 | szer | LEWANDOWSKI | Łukasz | 1984 | 1:23:49 | POW |
137 | mł.asp. | KAMIŃSKI | Andrzej | 1972 | 1:24:11 | OPP Wrocław |
138 | sierż.szt. | FIC | Mariusz | 1968 | 1:24:17 | KMP Krosno |
139 | chor | KRZYŻANOWSKI | Maciej | 1973 | 1:24:20 | 37 dlot |
140 | szer. | MICEK | Marcin | 1981 | 1:26:48 | Arsezt Śledczy Kraków |
141 | szer | LEŚNIAK | Andrzej | 1983 | 1:27:17 | PŻW Lubliniec |
142 | st kpr ndt | WŁODARCZYK | Paweł | 1981 | 1:27:19 | JW. 2286 Opole |
143 | sierż. | ABRATKIEWICZ | Marceli | 1979 | 1:27:26 | KPP IPA Nysa |
144 | asp.szt. | WIZNER | Czesław | 1954 | 1:27:34 | KWP Katowice |
145 | kpr. | KNAŚ | Mariusz | 1978 | 1:28:07 | AŚ Częstochowa |
146 | mł chor szt | KRZYSTANEK | Arkadiusz | 1969 | 1:28:14 | PŻW Lubliniec |
147 | ppłk. | HERNIK | Jan | 1960 | 1:29:20 | ZK Herby |
148 | kpr. | PLUTA | Piotr | 1977 | 1:29:33 | AŚ Częstochowa |
149 | mjr | BURZYŃSKI | Andrzej | 1954 | 1:32:28 | WKU Lubliniec |
150 | nad.kom. | PELIKAN | Jarosław | 1961 | 1:35:20 | KPP Zgierz |
nie sklasyfikowani | ||||||
mjr | WRÓBLEWSKI | Krzysztof | 1970 | 0:56:44 | krótki rękaw | |
sierż | KRZYKAWSKI | Jacek | 1969 | 1:07:58 | buty sportowe |
Klasyfikacja Mistrzostw Służb Mundurowych drużynowo
M-ce | Nazwa drużyny | pkt |
1 | 10 BKPanc Świętoszów | 23 |
2 | Szkoła Policji Słupsk | 28 |
3 | 9 BKPanc. Braniewo | 35 |
4 | 7 Bryg.Obr. Wybrzeża Słupsk | 48 |
5 | JW. 4101 Lubliniec | 61 |
6 | KW Policji Katowice | 68 |
7 | Pomorski Okręg Wojskowy | 98 |
8 | Śląski Oddz. SG Racibórz | 134 |
9 | WKB Meta Lubliniec | 149 |
10 | COS SG Koszalin | 174 |
11 | JW. 1749 Szczecin | 206 |
12 | KM Policji Krosno | 258 |
13 | Areszt Śledczy Kraków | 259 |
14 | KP Policji IPA Nysa | 260 |
15 | Śląski Okręg Wojskowy | 260 |
16 | Oddz. Spec. ŻW Warszawa | 269 |
17 | CSSP Koszalin | 276 |
18 | LO SG | 278 |
19 | PS Pożarna Rybnik | 285 |
20 | Graniczny PK Okęcie | 293 |
21 | JW. 1131 Mińsk Maz. | 304 |
22 | Oddz.Prew. Policji Wrocław | 362 |
23 | Zakład Karny Herby | 380 |
24 | Placówka ŻW Lubliniec | 408 |
25 | Areszt Śledczy Częstochowa | 444 |
bieg w mundurze ukończyło | ||
żołnierzy | 95 | |
policjantów | 27 | |
ze służby więziennej | 14 | |
ze straży granicznej | 12 | |
strażaków | 4 | |
ochroniarzy | 3 | |
ze straży leśnej | 1 | |
ksiądz | 1 | |
mężczyzn | 151 | |
pań | 6 |