6.10.2001 V Bieg Przełajowy ,,O Nóż Komandosa" klasyfikacja ogólna

Lp. Nazwisko Imię Klub Miasto Rok Czas Kat. Miejsce
1 Dr±g Tomasz Chełmno Stolno 1976 0 41 46 M-2 1
2 Staniszewski Wojciech AZS UAM LA Poznań 1977 0 42 57 M-2 2
3 Budak Grzegorz KS Olkusz 1972 0 44 26 M-2 3
4 Malski Janusz   Bolesław 1961 0 44 49 M-4 1
5 Kurek Jacek OBI Tychy 1972 0 44 57 M-2 4
6 Matuszewski Mariusz KB MOSiR Jastrzębie 1979 0 45 07 M-2 5
7 Niedziela Stefan AKB Knurów 1959 0 45 26 M-4 2
8 Kubiak Kamil KB MOSiR Jastrzębie 1981 0 45 34 M-2 6
9 Pindel Piotr TKKF Jastrz±b Ruda ¦l±ska 1965 0 45 44 M-3 1
10 Stefański Marian TKKF Jastrz±b Ruda ¦l±ska 1965 0 46 03 M-3 2
11 Sowa Damian KB Krzepcy Krzepice 1980 0 46 07 M-2 7
12 Marcinkowski Sławomir UKS Boguszyce Rawa Mazowiecka 1982 0 46 11 M-1 1
13 Orlicki Stanisław Orzeł Rudze 1959 0 46 13 M-4 3
14 Z±bczyński Dominik Piast Gliwice 1971 0 46 15 M-3 3
15 Połeć Jerzy   Ruda ¦l±ska 1961 0 46 16 M-4 4
16 Skowroński Kazimierz Gołonóg D±browa Górnicza 1959 0 46 16 M-4 5
17 Fijałkowski Zbigniew OSiR Skałka ¦więtochłowice 1962 0 46 24 M-3 4
18 Danił Adam AKB Kłobuck 1964 0 46 26 M-3 5
19 Jacyszyn Lechosław UKS Orlik Bytom 1963 0 46 56 M-3 6
20 Deńca Jan LKS Grudynia Wielka Rudnik 1953 0 47 00 M-4 6
21 Karasowski Łukasz BKB Maratończyk Brzeg 1983 0 47 05 M-1 2
22 Grycman Kazimierz   Ciechowice 1972 0 47 19 M-2 8
23 Nadolny Eugeniusz WKB META Lubliniec 1961 0 47 24 M-4 7
24 Kazior Krzysztof   Częstochowa 1966 0 47 34 M-3 7
25 Kałus Karol   Żory 1949 0 47 44 M-5 1
26 Jóskowski Wojciech TKKF Jastrz±b Ruda ¦l±ska 1957 0 47 50 M-4 8
27 Stasiczek Jan AKS Chorzów 1975 0 47 52 M-2 9
28 Zawadzki Stanisław LKS Iskra Jaszkowa Szczytna 1962 0 48 03 M-3 8
29 Gajda Marcin KB Tychy 1978 0 48 08 M-2 10
30 Ociepa Marek NKB Kłobuck 1960 0 48 17 M-4 9
31 Stec Grzegorz KB Branice 1983 0 48 23 M-1 3
32 Gołofit Kamil KB MOSiR Jastrzębie 1985 0 48 33 M-1 4
33 ¦witoń Marian LZS Sokół Bukownica 1960 0 48 41 M-4 10
34 Rosa Łukasz UKS Boguszyce Rawa Maz. 1983 0 48 44 M-1 5
35 Gurgul Ryszard KWK Piast Bielsko Biała 1955 0 48 44 M-4 11
36 Osipowicz Antoni TKKF Saturn CzeladĽ 1954 0 48 45 M-4 12
37 Klimkiewicz Rafał JW 5700 Międzyrzecz 1978 0 48 54 M-2 11
38 Parulski Andrzej TKKF MOSiR CzeladĽ 1978 0 49 24 M-2 12
39 Sznapka Marcin OSiR Skałka ¦więtochłowice 1980 0 49 28 M-2 13
40 Juszczak Włodzimierz Poniks Ostrzeszów 1962 0 49 37 M-3 9
41 Gubernał Łukasz   Tychy 1981 0 49 41 M-2 14
42 Pacuła Andrzej ASI Gliwice 1964 0 49 45 M-3 10
43 Czarnet Artur RKS Energetyk Rybnik 1970 0 49 52 M-3 11
44 Cichecki Roland TKKF Jastrz±b Ruda ¦l±ska 1961 0 50 07 M-4 13
45 Ćwikliński Waldemar TKKF MOSiR CzeladĽ 1952 0 50 17 M-4 14
46 Kwiatkowski Dariusz - Osiedle Bławatków 1974 0 50 20 M-2 15
47 Nowak Czesław AKB Knurów 1951 0 50 30 M-5 2
48 Kocyba Henryk WKB META Lubliniec 1955 0 50 33 M-4 15
49 Tumko Krzysztof JW 3477 Leszno 1977 0 50 41 M-2 16
50 Małecki Waldemar   Wola 1958 0 50 47 M-4 16
51 Miętkiewicz Ryszard TKKF MOSiR CzeladĽ 1956 0 50 49 M-4 17
52 Cichy Wojciech TKKF MOSiR CzeladĽ 1964 0 50 50 M-3 12
53 Smaczyński Dariusz TKKF Piekary ¦l±skie 1964 0 50 53 M-3 13
54 Siwczyk Adnrzej RKS Energetyk Rybnik 1957 0 50 54 M-4 18
55 Modrzejewski Kazimierz Nyski Klub Biegacza Nysa 1963 0 50 54 M-3 14
56 Kiecal Andrzej FEZ SA Siemianowice ¦l. 1971 0 50 55 M-3 15
57 Teperek Adam TKKF MOSiR CzeladĽ 1962 0 50 56 M-3 16
58 Jasiński Wiesław KB MOSiR Jastrzębie 1958 0 50 57 M-4 19
59 Palka Dawid KMP Tychy 1977 0 50 57 M-2 17
60 Goj Jerzy MOSiR Piekary ¦l±skie 1958 0 50 59 M-4 20
61 Miluk Stanisław WKB Meta Lubliniec 1962 0 51 05 M-3 17
62 Szwed Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1965 0 51 28 M-3 18
63 Suk Mirosław   Częstochowa 1951 0 51 32 M-5 3
64 Ułasiuk Andrzej COSMOLog Grudzi±dz 1966 0 51 34 M-3 19
65 Wasyluk Krzysztof WSO Wrocław 1978 0 51 44 M-2 18
66 Czyż Damian KB MOSiR Jastrzębie 1985 0 51 47 M-1 6
67 Nowakowski Zenon TKKF Piekary ¦l±skie 1960 0 51 47 M-4 21
68 Dziopa Cezariusz   Konin 1958 0 51 48 M-4 22
69 Głos Jerzy RKS Energetyk Rybnik 1952 0 51 58 M-4 23
70 Kamminga AI   Holandia 1978 0 52 00 M-2 19
71 Matysiak Łukasz   Kobyla Góra 1984 0 52 05 M-1 7
72 Nowakowski Jerzy   Małogoszcz 1956 0 52 09 M-4 24
73 Oziębała Ignacy NKB Kłobuck 1953 0 52 17 M-4 25
74 Ates Rudolf   Kudowa Zdrój 1954 0 52 19 M-4 26
75 Sakiemczuk Henryk BKB Maratończyk Brzeg 1960 0 52 20 M-4 27
76 Wróblewski Krzysztof WKB Meta Lubliniec 1970 0 52 22 M-3 20
77 Nalewajka Martin NKB Kłobuck 1955 0 52 25 M-4 28
78 Trefon Emanuel TKKF Piekary ¦l±skie 1941 0 52 27 M-6 1
79 Janeczek Wiesław Trębaczew Działoszyn 1961 0 52 33 M-4 29
80 Janiszewski Wojciech COSMOLog Grudzi±dz 1965 0 52 48 M-3 21
81 Cie¶liński Aleksander Trans Jan Katowice 1958 0 52 50 M-4 30
82 Łukaszewski Daniel UMKSN Poznań 1981 0 52 53 M-2 20
83 Stodolski Tomasz Fabryka Wagonów S.A Ostrów Wielkop. 1956 0 53 05 M-4 31
84 Kordziński Kazimierz WKB Meta Lubliniec 1958 0 53 10 M-4 32
85 Sindera Mirosław TKKF MOSiR CzeladĽ 1959 0 53 10 M-4 33
86 Jurdak Szczepan TKKF Saturn CzeladĽ 1952 0 53 20 M-4 34
87 Matysiak Hieronim   Kobyla Góra 1959 0 53 29 M-4 35
88 D±bek Artur KB MCKiS Jaworzno 1985 0 53 30 M-1 8
89 Bachowski Paweł KB MCKiS Jaworzno 1983 0 53 30 M-1 9
90 Skiba Roman ZOS Lubliniec 1982 0 53 31 M-1 10
91 Zielonka Marian Fabryka Wagonów S.A. Ostrów Wielkop. 1955 0 53 32 M-4 36
92 Bluszcz Stefan   ¦wierklany 1952 0 53 34 M-4 37
93 Kociuba Marek WSO Wrocław 1980 0 53 39 M-2 21
94 Skowroński Mariusz   Rybnik 1965 0 53 41 M-3 22
95 Kawecki Marian KB Branice 1949 0 53 53 M-5 4
96 Mierzejewski Marek MMKS Kędzierzyn KoĽle 1960 0 54 00 M-4 38
97 Maciaszczyk Roman   Oława 1969 0 54 18 M-3 23
98 Dyrda Władysław TKKF MOSiR CzeladĽ 1947 0 54 23 M-5 5
99 Graca Jan   Izbicko 1949 0 54 25 M-5 6
100 Kuć Witold AKB Knurów 1961 0 54 25 M-4 39
101 Wymysło Sebastian TKKF Piekary ¦l±skie 1982 0 54 45 M-1 11
102 Chojnacki Stanisław TKKF MOSiR CzeladĽ 1950 0 54 51 M-5 7
103 Brdynkiewicz Kazimierz TKKF MOSiR CzeladĽ 1948 0 54 58 M-5 8
104 Rubi¶ Mirosław WKB META Lubliniec 1975 0 55 01 M-2 22
105 Piasta Bogdan TKKF Piekary ¦l±skie 1961 0 55 03 M-4 40
106 Kita Marian UKS Strzelec Strzebień 1963 0 55 09 M-3 24
107 Kalus Tadeusz TKKF Piekary ¦l±skie 1959 0 55 13 M-4 41
108 Galas Zbigniew TKKF MOSiR CzeladĽ 1960 0 55 14 M-4 42
109 Leszczyński Mateusz TKKF Saturn CzeladĽ 1983 0 55 15 M-1 12
110 Sobota Mariusz KB MCKiS Jaworzno 1981 0 55 16 M-2 23
111 Jachymczyk Norbert KB MCKiS Jaworzno 1978 0 55 16 M-2 24
112 Kopyto Grzegorz TKKF Piekary ¦l±skie 1978 0 55 17 M-2 25
113 Lewczuk Marek AKB Knurów 1951 0 55 19 M-5 9
114 Niewiadomski Zbigniew WKB META Lubliniec 1965 0 55 22 M-3 25
115 Maciuk Bronisław   Katowice 1947 0 55 23 M-5 10
116 Gł±b Józef NKB Kłobuck 1964 0 55 25 M-3 26
117 Wiktorowicz Paweł WKB Meta Lubliniec 1971 0 55 35 M-3 27
118 Ruta Tadeusz WKB META Lubliniec 1950 0 55 42 M-5 11
119 Karasowski Marek BKB Maratończyk Brzeg 1960 0 55 44 M-4 43
120 Rosin Ryszard   Gliwice 1958 0 55 49 M-4 44
121 Gawry¶ Czesław   Duszniki Zdrój 1947 0 56 03 M-5 12
122 Wyrwa Marcin WKB META Lubliniec 1980 0 56 05 M-2 26
123 Latusek Bogdan Visteon Poland SA Praszka 1943 0 56 08 M-5 13
124 B±k Krzysztof   Mysłowice 1974 0 56 11 M-2 27
125 Brajer Tomasz KB MCKiS Jaworzno 1978 0 56 12 M-2 28
126 Brak zgody na publikację danych 1955 0 56 18 M-4 45
127 Sałata Michał MMKS D±browa Górnicza 1981 0 56 32 M-2 29
128 Jędrzejas Krzysztof MMKS Kędzierzyn KoĽle 1954 0 56 37 M-4 46
129 Zwoniarkiewicz Grzegorz   Poznań 1973 0 56 39 M-2 30
130 Czajęcki Marceli TKKF MOSiR CzeladĽ 1951 0 56 40 M-5 14
131 Janik Jerzy OSiR Strzelce 1954 0 56 46 M-4 47
132 Orlik Jerzy   Gliwice 1959 0 56 48 M-4 48
133 Bazan Grzegorz   Lubliniec 1978 0 56 52 M-2 31
134 Mielcarek Leszek Toyota Bytom 1955 0 56 59 M-4 49
135 Żuk Jacek 5BP Skopion Opole 1973 0 57 05 M-2 32
136 Rosiński Arkadiusz WKB Meta Orło 1968 0 57 07 M-3 28
137 Cyrus Bogdan OSP Strzebiń 1970 0 57 09 M-3 29
138 Cie¶la Jan Visteon Poland SA Praszka 1950 0 57 09 M-5 15
139 Dobosz Dariusz   Koszęcin 1962 0 57 10 M-3 30
140 Müller Tomasz NKB Kłobuck 1946 0 57 22 M-5 16
141 Deurwaarder den SA   Holandia 1977 0 57 35 M-2 33
142 Płonka Józef UKS Strzelec Strzebiń 1956 0 57 39 M-4 50
143 Krysiak Andrzej LKS Myszków 1960 0 57 43 M-4 51
144 Dziopa Artur   Kielce 1969 0 57 47 M-3 31
145 Gilewski Franciszek Piast Gliwice 1942 0 57 50 M-5 17
146 Kurek Edward KOSMOS Katowice 1939 0 57 52 M-6 2
147 Balbus Michał TKKF Saturn CzeladĽ 1952 0 58 06 M-4 52
148 Furgała Mariusz   Krowicasama 1980 0 58 15 M-2 34
149 Rosiński Łukasz WKB Meta Lubliniec Lubliniec 1983 0 58 20 M-1 13
150 Lubczyński Jacek   Kłobuck 1956 0 58 26 M-4 53
151 Pyka Krzysztof WKB META Lubliniec 1965 0 58 36 M-3 32
152 Wonko Adam KB Olimp Tomaszów Maz. 1954 0 58 43 M-4 54
153 Styczeń Waldemar KS Topole Katowice 1961 0 58 50 M-4 55
154 Sowiński Walerian KB Gliwice 1946 0 59 10 M-5 18
155 Kretek Krzysztof   Rybnik 1978 0 59 15 M-2 35
156 Jasik Michał   Herby 1982 0 59 19 M-1 14
157 Kalenkiewicz Krzysztof WKB META Lubliniec 1969 0 59 22 M-3 33
158 Michałek Marian WKB META Lubliniec 1966 0 59 36 M-3 34
159 Kufel Piotr   Łodygowice 1951 0 59 54 M-5 19
160 Dyrlaga Stanisław Baca Radziechowy Węgierska Górka 1958 0 59 54 M-4 56
161 Gurok Sławomir Sparta Lubliniec 1984 0 59 55 M-1 15
162 Koza Mateusz   Lubliniec 1986 0 59 58 M-1 16
163 Krzyszczak Roman WKB META Lubliniec 1970 1 00 00 M-3 35
164 Radzioch Andrzej JW 4101 Lubliniec 1958 1 00 01 M-4 57
165 Kwasek Mariusz ZOS Lubliniec 1980 1 00 01 M-2 36
166 Bochyński Daniel ZOS Lubliniec 1984 1 00 02 M-1 17
167 Wiktorowicz Jacek   Opoczno 1964 1 00 06 M-3 36
168 Stryczek Sebastian - Lubliniec 1985 1 00 15 M-1 18
169 Felczyński Piotr ZSZ 2 Lubliniec 1985 1 00 19 M-1 19
170 Pabian Marek IPA Policja Sosnowiec 1960 1 00 20 M-4 58
171 Koch Piotr WSO Wrocław 1981 1 00 24 M-2 37
172 Starostka Andrzej   Kędzierzyn KoĽle 1948 1 00 26 M-5 20
173 Ku¶mierek Wiktor WKB META ŁódĽ 1945 1 00 26 M-5 21
174 Włoch Mariusz WKB META Lubliniec 1984 1 00 32 M-1 20
175 Mizerski Bernard   Tarnowskie Góry 1952 1 00 33 M-4 59
176 Malicki Grzegorz AKB Pasat Końskie 1970 1 00 35 M-3 37
177 Kuczyński Grzegorz   Tychy 1958 1 00 41 M-4 60
178 Kucz Stefan UKS Strzelec Strzebiń 1956 1 00 41 M-4 61
179 Malinowski Piotr OSiR Skałka Ruda ¦l±ska 1962 1 00 43 M-3 38
180 Mackiewicz Dariusz JW 4101 Lubliniec 1966 1 00 45 M-3 39
181 Stelmach Janusz   Katowice 1964 1 00 47 M-3 40
182 Jędryka Piotr WKB META Lubliniec 1974 1 00 49 M-2 38
183 Chechelski Kazimierz KS Olkusz 1935 1 00 51 M-6 3
184 Żymierski Mariusz   Lubliniec 1975 1 00 54 M-2 39
185 Podbielski Rafał WKB META Lubliniec Ostrów Maz. 1984 1 00 58 M-1 21
186 Heester LG   Holandia 1978 1 00 59 M-2 40
187 Zastawnik Włodzimierz MOSiR Jaworzno 1952 1 01 00 M-4 62
188 Zembroń Mariusz   Lubliniec 1974 1 01 03 M-2 41
189 Ulfik Florian WKB META Lubliniec 1948 1 01 07 M-5 22
190 Hyra Grzegorz   Lubliniec 1986 1 01 10 M-1 22
191 Domański Jacek   Warszawa 1941 1 01 12 M-6 4
192 Balcerzak Sławomir Klub Biegacza Krzepice 1982 1 01 24 M-1 23
193 Pacuła Piotr   Gliwice 1959 1 01 26 M-4 63
194 Van Panhuis M   Holandia 1977 1 01 36 M-2 42
195 Witek Grzegorz OSiR Skałka ¦więtochłowice 1968 1 01 37 M-3 41
196 Cie¶liński Paweł DR1 Katowice 1984 1 01 54 M-1 24
197 Wymysło Czesław TKKF Piekary ¦l±skie 1956 1 02 10 M-4 64
198 Grymek Zenon   Kraków 1964 1 02 16 M-3 42
199 Borcuch Michał WKB META Lubliniec 1987 1 02 23 M-1 25
200 Tomalski Mieczysław   Olsztyn 1938 1 02 25 M-6 5
201 Płotek Krzysztof KB Głubczyce 1952 1 02 36 M-4 65
202 Robak Wojciech   Krasocin 1982 1 02 52 M-1 26
203 Siwek Krystian MKS WoĽniki 1983 1 02 59 M-1 27
204 Sikora Teodor KB MOSiR Jastrzębie 1941 1 03 05 M-6 6
205 Petrus Sławomir LZS Łopuszno 1957 1 03 14 M-4 66
206 Zawadzki Roman AKB Knurów 1960 1 03 31 M-4 67
207 Wizner Czesław IPA Policja Katowice 1954 1 03 49 M-4 68
208 Ziółkowski Marek   Poznań 1952 1 03 54 M-4 69
209 Bartyzel Krzysztof KB MCKiS Jaworzno 1985 1 03 54 M-1 28
210 Rubinski Grzegorz   Lubliniec 1985 1 03 57 M-1 29
211 Sołodowczuk Kamil WSO Wrocław 1979 1 03 58 M-2 43
212 Szraucner Mirosław WKB Meta 7 Leg. Rzym. -:) 1969 1 03 59 M-3 43
213 Psiuk Szymon   Lubliniec 1984 1 04 05 M-1 30
214 Czuma Łukasz WKB META Lubliniec 1985 1 04 09 M-1 31
215 Musiał Adam WKB META Lubliniec 1971 1 04 15 M-3 44
216 Zawadka Mateusz WKB Meta Lubliniec 1988 1 04 24 M-1 32
217 Adamczyk Jan LZS Miedzna Tychy 1934 1 04 31 M-6 7
218 Kurdybelski Stanisław WKB META Opole 1950 1 04 31 M-5 23
219 Plago Artur TKKF Jastrz±b Ruda ¦l±ska 1960 1 04 38 M-4 70
220 Sulejman Kabir   Lubliniec 1986 1 04 39 M-1 33
221 Kontny Paweł Sosnica Gliwice 1944 1 04 41 M-5 24
222 Skiba Tomasz ZSZ 2 Lubliniec 1985 1 04 52 M-1 34
223 Rogozinski Janusz TKKF MOSiR CzeladĽ 1949 1 05 01 M-5 25
224 Bry¶ Zbigniew Pedagog Lubliniec 1960 1 05 14 M-4 71
225 Majcherczyk Wacław TKKF MOSiR CzeladĽ 1943 1 05 19 M-5 26
226 Grygiel Bolesław MMKS Kędzierzyn KoĽle 1947 1 05 30 M-5 27
227 Ja¶ków Jarosław JW 4101 Lubliniec 1978 1 05 31 M-2 44
228 Wojtkowiak Kazimierz TKKF Saturn CzeladĽ 1926 1 05 44 M-7 1
229 Włodarczyk Paweł WKB META Lubliniec 1977 1 05 49 M-2 45
230 Karwacki Grzegorz JW 4101 Lubliniec 1979 1 05 49 M-2 46
231 Stanisławczyk Jacek Starostwo Olesno 1968 1 05 51 M-3 45
232 Van Veen HK   Holandia 1975 1 05 54 M-2 47
233 Rembowski Jacek   Łowicz 1946 1 06 12 M-5 28
234 D±browka Zbigniew Amator Gliwice 1951 1 06 23 M-5 29
235 Witkowski Grzegorz Contract Warszawa 1959 1 06 32 M-4 72
236 Kołodziejczyk Stanisław WKB Meta Lubliniec 1958 1 06 36 M-4 73
237 Bru¶ Konrad WKB META Lubliniec 1979 1 06 44 M-2 48
238 G±sior Robert TKKF Saturn CzeladĽ 1968 1 06 48 M-3 46
239 Sawicz Grzegorz   Ryn 1977 1 06 48 M-2 49
240 Nowak Adam TKKF MOSiR CzeladĽ 1940 1 06 48 M-6 8
241 Płaszczyk Grzegorz DR1 Katowice 1979 1 06 57 M-2 50
242 Poznański Piotr WSO Wrocław 1980 1 07 07 M-2 51
243 Koselski Arkadiusz - - 1962 1 07 15 M-3 47
244 Kot Eugeniusz TKKF MOSiR CzeladĽ 1935 1 07 24 M-6 9
245 Rylski Leszek   Siemianowice ¦l±skie 1955 1 07 24 M-4 74
246 Łopatka Kazimierz   Chorzów 1935 1 07 40 M-6 10
247 Krzyżon Sebastian TKKF Piekary ¦l±skie 1982 1 07 43 M-1 35
248 Van Der Maulen AJ   Holandia 1975 1 07 43 M-2 52
249 Cichy Patryk WKB META Lubliniec 1988 1 07 57 M-1 36
250 Wyrwol Zygfryd UKS Strzelec Strzebiń 1967 1 07 57 M-3 48
251 Biskupiak Henryk AKS Mikołów 1936 1 08 07 M-6 11
252 Dmuchowski Mirosław 5 BP Skorpion Opole 1969 1 08 10 M-3 49
253 Nawrot Benon   Głogów 1957 1 08 15 M-4 75
254 Bambynek Andrzej UKS Strzelec Strzebiń 1974 1 08 25 M-2 53
255 Pala Stefan NKB Kłobuck 1939 1 08 33 M-6 12
256 Kosidło Krzysztof JW 4101 Lubliniec 1973 1 08 37 M-2 54
257 Ferenczy Dezyder BS Lokomotiva Vrutky Słowacja 1935 1 08 45 M-6 13
258 Marciak Czesław Bielawianka Bielawa 1929 1 08 50 M-7 2
259 D±bro¶ Bogdan   Gliwice 1956 1 09 01 M-4 76
260 Sobczak Marek   Mysłowice 1954 1 09 06 M-4 77
261 Basik Andrzej Nyski Klub Biegacza Nysa 1966 1 09 55 M-3 50
262 Siembida Marcin   Kra¶nik 1980 1 09 55 M-2 55
263 Ambroszczyk Rafał WKB Meta Lubliniec 1970 1 10 09 M-3 51
264 Koziarz Zbigniew 5 BP Skorpion Opole 1956 1 10 12 M-4 78
265 Węclawek Andrzej   Bytom 1949 1 10 15 M-5 30
266 Kacprzycki Artur JW 4101 Lubliniec 1979 1 10 23 M-2 59
267 Adamczyk Andrzej   Mielec 1973 1 10 23 M-2 56
268 Karliński Dariusz JW 4101 Lubliniec 1974 1 10 23 M-2 57
269 Kołaczyk Grzegorz JW 4101 Lubliniec 1976 1 10 23 M-2 58
270 Dembiński Arkadiusz JW 4101 Lubliniec 1979 1 10 23 M-2 60
271 Mularczyk Marian NKB Kłobuck 1955 1 10 45 M-4 79
272 Fok Marian   Chorzów 1937 1 11 30 M-6 14
273 Kaczmarek Henryk 5 BP Skorpion Opole 1957 1 11 30 M-4 80
274 Gruszka Sebastian JW 4101 Lubliniec 1978 1 11 49 M-2 61
275 Malicki Paweł AKB Pasat Końskie 1976 1 12 10 M-2 62
276 Wypych Radosław KB Reebok Warszawa 1969 1 12 36 M-3 52
277 Foltyn Zbigniew   Lubliniec 1967 1 12 38 M-3 53
278 Janiczek Tadeusz TKKF MOSiR CzeladĽ 1940 1 12 41 M-6 15
279 Michalak Zdzisław WKB META Lubliniec 1985 1 13 12 M-1 37
280 Jasiński Marek WKB META Lubliniec 1969 1 13 31 M-3 54
281 Van OS M   Holandia 1976 1 13 31 M-2 63
282 Rynkiewicz Sebastian   Lubliniec 1977 1 13 56 M-2 64
283 Mularczyk Jan TKKF Piekary ¦l±skie 1948 1 14 13 M-5 31
284 Marszał Mariusz WKB Meta Lubliniec 1982 1 14 18 M-1 38
285 Kmieć Adam   Lubliniec 1986 1 14 53 M-1 39
286 Matusiak Bartłomiej   Lubliniec 1986 1 14 53 M-1 40
287 Hł±d Wojciech NKB Kłobuck 1951 1 15 32 M-5 32
288 Juroszek Krzysztof   Lubliniec 1985 1 15 41 M-1 41
289 Stefani Aleksander   Krupski Młyn 1985 1 15 41 M-1 42
290 Osmólski Krzysztof WKB META Lubliniec 1985 1 15 54 M-1 43
291 Drzymała Adrian   Lubliniec 1984 1 16 09 M-1 44
292 Bykowski Maciej JW 4101 Lubliniec 1975 1 16 09 M-2 65
293 Malinowski Sebastian TKKF Skałka ¦więtochłowice 1986 1 16 40 M-1 45
294 Borcuch Marcin   Lubliniec 1985 1 17 07 M-1 46
295 Drzymała Artur Gimnazjum Lubliniec 1987 1 17 07 M-1 47
296 Lier Paweł 5BP Skorpion Opole 1963 1 18 16 M-3 55
297 Sawczuk Andrzej JW 4101 Lubliniec 1978 1 18 21 M-2 66
298 Abratkiewicz Marceli Nyski Klub Biegacza Nysa 1979 1 18 42 M-2 67
299 Olejniczak Grzegorz RKS Energetyk Rybnik 1987 1 19 35 M-1 48
300 Miłek Grzegorz WKB META Lubliniec 1983 1 19 36 M-1 49
301 Jankowski Adrian   Lubliniec 1985 1 20 28 M-1 50
302 Czuba Andrzej KB Branice 1965 1 20 34 M-3 56
303 Zyszczak Ireneusz JW 4101 Lubliniec 1972 1 20 36 M-2 68
304 Horbowicz Piotr JW 4101 Lubliniec 1975 1 20 36 M-2 69
305 Walęcki Marek LOK Lubliniec 1955 1 20 45 M-4 81
306 Małecki Ryszard BKB Maratończyk Brzeg 1940 1 23 00 M-6 16
307 Leszczyński Jakub TKKF Saturn CzeladĽ 1984 1 25 04 M-1 51
308 Tymiński Jan 5 BP Skorpion Opole 1965 1 25 14 M-3 57
309 Jaremiszyn Julian   Zabrze 1920 1 25 34 M-7 3
310 Makowski Marek JW 2568 Węgorzewo 1960 1 26 35 M-4 82
311 Bakker R   Holandia 1973 Nie ukoń. M-2 70
312 Borgonjen RM   Holandia 1975 Nie ukoń. M-2 71
313 Ciepła Maciej RMKS Rybnik 1962 Nie ukoń. M-3 58
314 Clabbers RPJ   Holandia 1980 Nie ukoń. M-2 72
315 Czepułkowski Adam Stowarzyszenie Pioruny Białystok 1954 Nie ukoń. M-4 83
316 Czop Sebastian Gimnazjum Lubliniec 1986 Nie ukoń. M-1 52
317 Dymek Marian   Łowicz 1946 Nie ukoń. M-5 34
318 Fojcik Wilhelm Ryfama Rybnik 1943 Nie ukoń. M-5 33
319 Kardoudi El A.   Holandia 1974 Nie ukoń. M-2 73
320 KaĽmierczak Dariusz   Lubliniec 1985 Nie ukoń. M-1 53
321 Krawczyk Dariusz   Lisów 1985 Nie ukoń. M-1 54
322 Kucharczyk Daniel WKB Meta Lubliniec 1983 Nie ukoń. M-1 55
323 Kociuba Marek WSO Wrocław 1981 Nie ukoń. M-2 74
324 Witkowski Bernard JW 4101 Lubliniec 1979 Nie ukoń. M-2 75

 

Przenosi do pocz±tku strony


Przenosi do pocz±tku strony