WYNIKI IX BIEGU PRZEŁAJOWEGO O "NÓŻ KOMANDOSA" 01.10.2005
KOBIETY 6 KM
M-ce | Nr Zaw | Nazwisko | Imię | Kraj | Klub | Rok | Wynik |
1 | 392 | BRYCH-PAJˇK | Ewa | POL | BIEGUS Wręczyca | 1975 | 0:22:30 |
2 | 337 | MALSKA | Janina | POL | WKS WAWEL Kraków | 1970 | 0:23:13 |
3 | 390 | BENDZIK | Natallia | BLR | Białoru¶ | 1977 | 0:23:37 |
4 | 369 | KONOWALSKA | Mariola | POL | Częstochowa | 1982 | 0:23:39 |
5 | 379 | CZUBSKA | Marta | POL | KKB MOSiR Krosno | 1981 | 0:23:46 |
6 | 376 | STRUSKA | Anna | POL | CKS Budowlani Częstochowa | 1982 | 0:23:51 |
7 | 382 | CZUTA-PAKOSZ | Irena | POL | TECHNIK Komorno | 1966 | 0:24:00 |
8 | 377 | KALARUS | Ewa | POL | LKS Myszków | 1989 | 0:24:09 |
9 | 411 | BARCZEWICZ | Marta | POL | AZS-UWM Olsztyn | 1986 | 0:24:32 |
10 | 361 | KOWINA-¦WIDEREK | Grażyna | POL | MOSiR Bukowno | 1962 | 0:25:55 |
11 | 367 | ZIMOLONG | Nikola | POL | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 1987 | 0:26:03 |
12 | 329 | PILARSKA | Karolina | POL | CKS Budowlani Częstochowa | 1987 | 0:26:13 |
13 | 311 | TOMALSKA | Renata | POL | Lesiów | 1975 | 0:26:21 |
14 | 351 | POPEL | Katarzyna | POL | POLONIA Łaziska | 1982 | 0:26:31 |
15 | 413 | JACHIMCZYK | Aleksandra | POL | AZS-AWF Kraków | 1983 | 0:26:34 |
16 | 350 | WOJTYCZKA | Sabina | POL | POLONIA Łaziska | 1986 | 0:26:39 |
17 | 327 | BALBUS | Anna | POL | Bytom | 1980 | 0:26:49 |
18 | 403 | NEUDEK | Monika | POL | SOKÓŁ Knurów | 1983 | 0:27:00 |
19 | 383 | UCIECHOWSKA | Teresa | POL | Opole | 1987 | 0:27:10 |
20 | 336 | KUMOR | Katarzyna | POL | AZS-AWF Kraków | 1990 | 0:27:15 |
21 | 347 | MRÓZEK | Agnieszka | POL | POLONIA Łaziska | 1981 | 0:27:28 |
22 | 362 | DUDA | Magdalena | POL | MOSiR Bukowno | 1989 | 0:27:35 |
23 | 389 | SZTULPA | Bogumiła | POL | PREMIER Gliwice | 1970 | 0:27:41 |
24 | 328 | KAPU¦CIŃSKA | Anna | POL | OSiR SKAŁKA ¦więtochłowice | 1952 | 0:28:18 |
25 | 346 | JANCZAK | Barbara | POL | POLONIA Łaziska | 1989 | 0:28:28 |
26 | 326 | KUREK | Anna | POL | MOSiR Czechowice | 1971 | 0:28:57 |
27 | 404 | DYMAREK | Anna | POL | Ługi-Radły | 1980 | 0:29:11 |
28 | 306 | POLOK | Katarzyna | POL | Lubliniec | 1984 | 0:29:24 |
29 | 366 | DELEWSKA | Dalia | POL | MMKS D±browa Górnicza | 1986 | 0:29:27 |
30 | 396 | GOŁEK | Diana | POL | Lubliniec | 1983 | 0:29:43 |
31 | 371 | OCIEPA | Joanna | POL | Częstochowa | 1983 | 0:29:52 |
32 | 398 | IGIELSKA | Magdalena | POL | AMW Gdynia | 1985 | 0:29:57 |
33 | 345 | STANKOWSKA | Dorota | POL | FLORIAN - Chojnice | 1981 | 0:30:07 |
34 | 305 | HIRSZLER | Elżbieta | POL | Gymnasion Warszawa | 1960 | 0:30:10 |
35 | 348 | SZYMCZAK | Iwona | POL | POLONIA Łaziska | 1987 | 0:30:12 |
36 | 363 | REJNOWICZ | Patrycja | POL | MOSiR Bukowno | 1989 | 0:30:18 |
37 | 414 | OWCZAREK | Zofia | POL | Kochanowice | 1987 | 0:30:23 |
38 | 402 | SZMALEC | Ewelina | POL | LKB Rudnik | 1989 | 0:30:28 |
39 | 365 | LACH | Magdalena | POL | Czarnow±sy | 1974 | 0:30:49 |
40 | 318 | WIKTOROWICZ | Aleksandra | POL | VICTOR CLUB - Opoczno | 1990 | 0:30:53 |
41 | 354 | BANACH | Dagmara | POL | KB MOSIR Jastrzębie | 1987 | 0:31:03 |
42 | 385 | BRZEZIŃSKA | Kamila | POL | LKS Wysoka | 1988 | 0:31:41 |
43 | 405 | KITA | Angelika | POL | LKB Rudnik | 1990 | 0:31:45 |
44 | 302 | KARA¦ | Magdalena | POL | AMW Gdynia | 1982 | 0:31:48 |
45 | 335 | KUMOR | Renata | POL | Libi±ż | 1964 | 0:31:52 |
46 | 381 | KONIECZNA | Iwona | POL | Olsztyn | 1969 | 0:32:01 |
47 | 342 | ZMUDA | Katarzyna | POL | KB MOSIR Jastrzębie | 1986 | 0:32:04 |
48 | 409 | SZYMCZYK | Barbara | POL | Ruda ¦l±ska | 1970 | 0:32:07 |
49 | 412 | JAKÓBCZYK | Barbara | POL | TKKF CzeladĽ | 1965 | 0:32:26 |
50 | 324 | WOJTAREK | Agnieszka | POL | VICTOR CLUB - Opoczno | 1993 | 0:32:45 |
51 | 323 | WIKTOROWICZ | Joanna | POL | VICTOR CLUB - Opoczno | 1992 | 0:32:46 |
52 | 322 | WYRWOL | Anna | POL | KB Strzelec Strzebiń | 1987 | 0:32:51 |
53 | 393 | USZKO | Sabina | POL | Siedlec | 1965 | 0:33:05 |
54 | 308 | CIERPISZ | Dagmara | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:33:13 |
55 | 364 | WROŃSKA | Agnieszka | POL | Klub Sylwetki Doskonałej Wrocław | 1975 | 0:33:14 |
56 | 399 | DZIĘBOR | Ewelina | POL | Ruda ¦l±ska | 1991 | 0:33:45 |
57 | 386 | GRABIAS | Krystyna | POL | Bielsko-Biała | 1981 | 0:33:54 |
58 | 358 | SPIK-KOSMAŁA | Aneta | POL | Kochanowice | 1978 | 0:33:55 |
59 | 310 | KARCZMITOWICZ | Barbara | POL | WKB META Lubliniec | 1974 | 0:34:00 |
60 | 360 | SPIK | Weronka | POL | Kochanowice | 1991 | 0:34:01 |
61 | 407 | ROŻEK | Justyna | POL | LKB Rudnik | 1990 | 0:34:05 |
62 | 340 | GRUBICH | Irena | POL | Gliwice | 1950 | 0:34:06 |
63 | 395 | ZIMNOWODA | Urszula | POL | Tarnowskie Góry | 1971 | 0:34:10 |
64 | 401 | CZECH | Marzena | POL | Częstochowa | 1980 | 0:34:15 |
65 | 359 | MATUSZEWSKA | Danuta | POL | Bytom | 1967 | 0:34:22 |
66 | 378 | DYRDA | Teresa | POL | HUTA Katowice | 1949 | 0:34:40 |
67 | 332 | BIELECKA | Urszula | POL | PLASTAL Gliwice | 1976 | 0:34:46 |
68 | 314 | NAWROT | Ewa | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:34:55 |
69 | 372 | KOŁODZIEJCZYK | Katarzyna | POL | MOSiR CzeladĽ | 1989 | 0:34:58 |
70 | 325 | KRAKOWIAK | Barbara | POL | LZS Trzebnica | 1946 | 0:35:16 |
71 | 410 | KULBICKA | Agnieszka | POL | Kraków | 1981 | 0:35:25 |
72 | 387 | PŁUCIENNIK | Celina | POL | KCz PĘDZIWIATR Gliwice | 1964 | 0:35:29 |
73 | 334 | MARCZUK | Monika | POL | Walim | 1984 | 0:35:31 |
74 | 406 | LITWINEK | Kinga | POL | LKB Rudnik | 1992 | 0:35:56 |
75 | 341 | PIŁATOWSKA | Beata | POL | KB MOSIR Jastrzębie | 1968 | 0:36:11 |
76 | 394 | BRDˇKAŁA | Jolanta | POL | BIEGUS Częstochowa | 1959 | 0:37:17 |
77 | 397 | CZAJA | Adrianna | POL | 3 KOP | 1972 | 0:37:49 |
78 | 388 | SKOWROŃSKA | Hanna | POL | Szczerbice | 1971 | 0:38:12 |
79 | 331 | KOKOT | Aneta | POL | Radzionków | 1982 | 0:38:13 |
80 | 330 | GOŃDA | Agnieszka | POL | Radzionków | 1982 | 0:38:14 |
81 | 373 | ZIENTEK | Lidia | POL | Olesno | 1970 | 0:38:25 |
82 | 312 | ZOZGÓRNIK | Dagmara | POL | Lubliniec | 1988 | 0:39:10 |
83 | 319 | KONIG | Katarzyna | POL | KB Strzelec Strzebiń | 1990 | 0:39:13 |
84 | 313 | PLASKOTA | Karolina | POL | Lubliniec | 1988 | 0:39:13 |
85 | 343 | SKONECZNY | Agata | POL | KB MOSIR Jastrzębie | 1988 | 0:39:36 |
86 | 309 | GUZ | Agnieszka | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:39:55 |
87 | 353 | JELONEK | Ewelina | POL | Częstochowa | 1988 | 0:40:05 |
88 | 303 | PYTEL | Grażyna | POL | Nadle¶nictwo Lubliniec | 1965 | 0:40:17 |
89 | 375 | TRYBEK | Wanda | POL | MOSiR CzeladĽ | 1944 | 0:40:31 |
90 | 344 | BUKOWSKA | Aleksandra | POL | Bytom | 1978 | 0:41:06 |
91 | 391 | SOWA | Bożena | POL | Kochcice | 1960 | 0:41:09 |
92 | 316 | WOJTAREK | Jadwig | POL | VICTOR CLUB - Opoczo | 1966 | 0:41:40 |
93 | 315 | NAWROT | Anna | POL | Głogów | 1960 | 0:41:51 |
94 | 408 | TOSTA | Magdalena | POL | Pszów | 1980 | 0:41:59 |
95 | 349 | SKONECZNY | Danuta | POL | Jastrzębie | 1958 | 0:42:24 |
96 | 338 | CWIK-PISZCZEK | Inga | POL | WKB META Lubiniec | 1976 | 0:42:53 |
97 | 339 | KULA | Justyna | POL | Lubliniec | 1982 | 0:43:00 |
98 | 356 | DALACH | Agnieszka | POL | BKB Busko-Zdrój | 1987 | 0:43:50 |
99 | 355 | KOWALIK | Anna | POL | BKB Busko-Zdrój | 1987 | 0:43:51 |
100 | 357 | DALACH | Dorota | POL | BKB Busko-Zdrój | 1987 | 0:43:51 |
101 | 374 | KAMIŃSKA | Cecylia | POL | MOSiR CzeladĽ | 1961 | 0:44:12 |
102 | 304 | KARA¦ | Aleksandra | POL | Płock | 1950 | 0:44:27 |
103 | 352 | KOLENDA | Jadwiga | POL | Jastrzębie | 1960 | 0:44:52 |
104 | 317 | WIKTOROWICZ | Emilia | POL | VICTOR CLUB - Opoczno | 1968 | 0:45:19 |
105 | 380 | LIWOCHOWSKA | Krystyna | POL | Bytom | 1952 | 0:46:19 |
KOBIETY 6 KM - MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH
1 | bsmt pchor | KARA¦ | Magdalena | POL | AMW Gdynia | 1982 | 0:31:48 |
2 | kom | KONIECZNA | Iwona | POL | Olsztyn | 1969 | 0:32:01 |
3 | bsmt pchor | CIERPISZ | Dagmara | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:33:13 |
4 | bsmt pchor | NAWROT | Ewa | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:34:55 |