IX Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa
wyniki w poszczególnych kategoriach Służb Mundurowych.
Klasyfikacja MP Służb Mundurowych kobiet - 6 km
1 | bsmt pchor | KARA¦ | Magdalena | POL | AMW Gdynia | 1982 | 0:31:48 |
2 | kom | KONIECZNA | Iwona | POL | Olsztyn | 1969 | 0:32:01 |
3 | bsmt pchor | CIERPISZ | Dagmara | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:33:13 |
4 | bsmt pchor | NAWROT | Ewa | POL | AMW Gdynia | 1983 | 0:34:55 |
Klasyfikacja MP Służb Mundurowych mężczyzn - 13 km
M-ce | Stopień | Nr Zaw | Nazwisko | Imię | Kraj | Klub | Kateg | Wynik |
1 | st plut | 146 | BORYCHOWSKI | Mariusz | POL | 12 DZ /7BOW Słupsk | M-30 | 0:48:19 |
1 | kom | 551 | WOJCIECHOWSKI | Maciej | POL | KMP Olsztyn | M-30 | 0:48:19 |
3 | st asp | 603 | MISIEWICZ | Jacek | POL | KMP Olsztyn | M-30 | 0:48:21 |
4 | plut | 202 | WALOSZCZYK | Bartłomiej | POL | 10 BKPanc ¦więtoszów | M-30 | 0:48:54 |
5 | st szer ndt | 147 | WŁOCZEWSKI | Krzysztof | POL | 12 DZ/12 BZ Szczecin | M-20 | 0:49:35 |
6 | st asp | 69 | GUZOWSKI | Dariusz | POL | SP Słupsk | M-30 | 0:49:58 |
7 | chor | 138 | KOZAK | Arkadiusz | POL | 12DZ/8pplot Koszalin | M-30 | 0:50:28 |
8 | st plut | 662 | TUMKO | Krzysztof | POL | JW 3477 Leszno | M-20 | 0:51:03 |
9 | ppor | 198 | WASYLUK | Krzysztof | POL | 10 BKPanc ¦więtoszów | M-20 | 0:51:33 |
10 | sierż | 8 | JUŃCZYK | Piotr | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-30 | 0:52:05 |
11 | mł asp | 534 | MIKETA | Janusz | POL | SPPP Częstochowa | M-30 | 0:53:12 |
12 | sierż szt | 70 | WŁODARCZYK | Zenon | POL | SP Słupsk | M-40 | 0:53:44 |
13 | ppor | 203 | PERA | Piotr | POL | 10 BKPanc ¦więtoszów | M-20 | 0:53:52 |
14 | szer | 150 | KALINOWSKI | Zbigniew | POL | 12 DZ /7BOW Słupsk | M-20 | 0:54:00 |
15 | st szer | 593 | WOŁK | Krystian | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 0:54:14 |
16 | 76 | WIECZOREK | Walerian | POL | Sudecki Oddział SG Kłodzko | M-40 | 0:54:19 | |
17 | kpt | 102 | WRÓBLEWSKI | Krzysztof | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 0:54:33 |
18 | szer | 149 | FELISIAK | Andrzej | POL | 12 DZ /7BOW Słupsk | M-20 | 0:55:42 |
19 | kpr | 141 | FAMULSKI | Cezary | POL | 12DZ/8pplot Koszalin | M-20 | 0:55:42 |
20 | sierż szt | 71 | HINC | Waldemar | POL | SP Słupsk | M-40 | 0:56:07 |
21 | kpr | 200 | WOJTAL | Paweł | POL | 10 BKPanc ¦więtoszów | M-20 | 0:56:10 |
22 | kpr | 156 | CHMIELEWSKI | Marek | POL | 12 DZ/12 BZ Szczecin | M-20 | 0:56:11 |
23 | kpr | 524 | STĘPIEŃ | Mirosław | POL | 25 BKPow | M-20 | 0:56:16 |
24 | asp | 541 | WALASZCZYK | Wojciech | POL | KP PSP Jasło | M-30 | 0:56:21 |
25 | st plut | 151 | KASPEROWICZ | Zdzisław | POL | 12 DZ /7BOW Słupsk | M-30 | 0:56:36 |
26 | st sierż szt | 278 | PEREPICZKO | Zdzisław | POL | WKU Busko-Zdrój | M-40 | 0:56:52 |
27 | mł chor | 139 | MUSIAŁ | Krzysztof | POL | 12DZ/8pplot Koszalin | M-20 | 0:56:56 |
28 | sierż | 19 | JASIONEK | Jacek | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 0:57:11 |
29 | st chor szt | 236 | BACHORSKI | Tomasz | POL | ¦l±ski Oddział SG Racibórz | M-30 | 0:57:43 |
30 | st szer | 382 | GADZINA | Wojciech | POL | 25 BKPow | M-20 | 0:58:17 |
31 | st szer | 36 | MICHALAK | Marcin | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 0:58:42 |
32 | mjr | 257 | WIKTOROWICZ | Paweł | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 0:58:47 |
33 | sierż pchor rez | 253 | SIMIŃSKI | Sebastian | POL | JW 1025 | M-20 | 0:59:12 |
34 | sierż | 465 | KARWACKI | Grzegorz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 0:59:30 |
35 | kpt | 10 | KARLIŃSKI | Dariusz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 0:59:32 |
36 | sierż | 577 | NIEMIEC | Mirosław | POL | ZK Cieszyn | M-30 | 0:59:42 |
37 | kpr | 279 | SZYMCZYK | Rafał | POL | Lubuski Oddział SG | M-20 | 0:59:48 |
38 | mł chor szt | 165 | KRÓLCZYK | Tadeusz | POL | JW 4808 Gołdap | M-30 | 1:00:08 |
39 | sierż | 20 | DOMAŃSKI | Paweł | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:00:09 |
40 | kpt | 134 | PIÓRKOWSKI | Mariusz | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-30 | 1:00:15 |
41 | asp szt | 653 | ROMAN | Krzysztof | POL | KWP Wrocław | M-40 | 1:00:19 |
42 | st chor | 582 | ZAKRZEWSKI | Bogusław | POL | A¦ Karków | M-40 | 1:00:23 |
43 | st strz | 140 | MAZIK | Łukasz | POL | JS 3003 Trzebnica | M-20 | 1:00:45 |
44 | mł chor | 624 | ŻUK | Jacek | POL | 10 BLog. Opole | M-30 | 1:00:55 |
45 | 223 | CYBULA | Andrzej | POL | 3 KOP | M-40 | 1:01:02 | |
46 | mł chor | 234 | RY¦ | Paweł | POL | ¦l±ski Oddział SG Racibórz | M-20 | 1:01:21 |
47 | st post | 661 | KAPRAL | Jerzy | POL | SPPP Częstochowa | M-30 | 1:01:39 |
48 | st sierż | 455 | KUCHARCZYK | Adam | POL | 3 KOP | M-30 | 1:01:47 |
49 | kpt | 119 | WOJTACZKA | Arkadiusz | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-30 | 1:01:57 |
50 | mjr rez | 281 | MARZEC | Adam | POL | 21 WSZ-UR Busko Zdrój | M-40 | 1:02:01 |
51 | st szer | 37 | KOPCIUCH | Grzegorz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:02:05 |
52 | sierż szt | 562 | PASTERCZYK | Dariusz | POL | KMP Krosno | M-30 | 1:02:16 |
53 | 464 | PABIAN | Grzegorz | POL | Kraków | M-20 | 1:02:22 | |
54 | kpt | 176 | FOREMNY | Grzegorz | POL | 49 p¶b Gdynia | M-30 | 1:02:24 |
55 | kpt | 133 | RADOMIŃSKI | Tomasz | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-30 | 1:02:36 |
56 | sierż | 18 | SUSKI | Grzegorz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:02:37 |
57 | plut | 201 | PILLER | Sebastian | POL | 10 BKPanc ¦więtoszów | M-20 | 1:02:52 |
58 | st chor | 226 | NAJDUCH | Grzegorz | POL | Lidzbark Warmiński | M-30 | 1:03:38 |
59 | mł chor | 154 | JANISZEWSKI | Bartosz | POL | 12 DZ/12 BZ Szczecin | M-20 | 1:03:53 |
60 | mat pchor | 439 | DˇBROWSKI | Krzysztof | POL | AMW Gdynia | M-20 | 1:04:16 |
61 | chor | 113 | WYDRA | Piotr | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:04:28 |
62 | st chor | 64 | MUSIAŁA | Paweł | POL | OS ŻW Warszawa | M-20 | 1:04:39 |
63 | mł chor | 251 | TUMA | Marcin | POL | Placówka SG Braniewo | M-20 | 1:04:40 |
64 | mjr | 166 | KARNIŁOWICZ | Witold | POL | JW 4808 Gołdap | M-40 | 1:04:42 |
65 | kpr | 366 | KŁUSAK | Maciej | POL | OI SW Katowice | M-20 | 1:04:45 |
66 | mł asp | 481 | KOGUT | Wojciech | POL | PSP Rybnik | M-20 | 1:04:55 |
67 | 283 | BROŻEK | Andrzej | POL | 3 KOP | M-30 | 1:05:10 | |
68 | d-ca zm | 397 | BIL | Piotr | POL | PW KARABELA Krosno | M-30 | 1:05:21 |
69 | mł chor | 599 | RAZIK | Jacek | POL | ZK Herby | M-30 | 1:05:31 |
70 | plut | 157 | SAWICKI | Tomasz | POL | 12 DZ/12 BZ Szczecin | M-20 | 1:05:38 |
71 | chor | 89 | KUZYNIN | Adam | POL | Pomorski Oddział SG | M-30 | 1:05:40 |
72 | chor | 255 | SVATON | Frantisek | SVK | VU 2790 Zilina-Słowacja | M-30 | 1:05:55 |
73 | st sierż szt | 308 | FIJAK | Jerzy | POL | OI SW Katowice | M-40 | 1:05:56 |
74 | kpt | 153 | BIENIEK | Mieczysław | POL | AON Warszawa | M-30 | 1:05:57 |
75 | st sierż szt | 326 | PILARSKI | Dionizy | POL | ZK Ole¶nica | M-40 | 1:06:02 |
76 | por | 168 | KAMIŃSKI | Rafał | POL | 49 p¶b Gdynia | M-20 | 1:06:21 |
77 | bsmt | 232 | MOTYKA | Łukasz | POL | AMW Gdynia | M-20 | 1:06:39 |
78 | ppor | 498 | KRUMIN | Dominik | POL | PSG W-wa Okęcie | M-20 | 1:07:10 |
79 | st kpr | 78 | ROSIEK | Stanisław | POL | Sudecki Oddział SG Kłodzko | M-20 | 1:07:13 |
80 | kpr | 135 | SZLˇZAK | Albin | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:07:15 |
81 | sierż | 515 | MACKIEWICZ | Dariusz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 1:07:15 |
82 | chor | 321 | CZERWIK | Tomasz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 1:07:19 |
83 | mł chor | 235 | SŁOBODZIAN | Eugeniusz | POL | ¦l±ski Oddział SG Racibórz | M-30 | 1:07:30 |
84 | por | 252 | SKRZYPKOWSKI | Jacek | POL | JW 4808 Gołdap | M-30 | 1:07:41 |
85 | mł asp | 681 | WITKO¦ | Damian | POL | SPAP Wrocław | M-30 | 1:07:43 |
86 | szer | 148 | BORZOSTKOWSKI | Jarosław | POL | 12DZ/8pplot Koszalin | M-20 | 1:07:43 |
87 | nadkom | 548 | PYSIEWICZ | Krzysztof | POL | KWP Katowice | M-40 | 1:08:03 |
88 | le¶niczy | 5 | ROSIŃSKI | Arkadiusz | POL | Nadle¶nictwo Ostrów Maz | M-30 | 1:08:04 |
89 | plut | 488 | BˇK | Krzysztof | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 1:08:26 |
90 | kpt | 177 | DOBROSIELSKI | Tomasz | POL | 49 p¶b Gdynia | M-30 | 1:08:42 |
91 | strz | 513 | STRZELEC | Jakub | POL | JS 3005 Olesno | M-16 | 1:08:46 |
92 | mł chor | 508 | PASTUSZKA | Tomasz | POL | Orkiestra Reprez. ¦OW. | M-20 | 1:08:47 |
93 | st szer | 431 | BAJDA | Jacek | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:08:57 |
94 | st szer | 9 | MICHALUK | Marcin | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:08:58 |
95 | sierż szt | 567 | SZATON | Marian | POL | Piekary ¦l±skie | M-40 | 1:09:16 |
96 | st kpr | 126 | SKROBOT | Janusz | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:09:18 |
97 | plut | 555 | URBAN | Ireneusz | POL | JW 3489 Rzeszów | M-20 | 1:09:24 |
98 | st chor | 80 | LUDWICZAK | Tomasz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 1:09:25 |
99 | st szer | 42 | KOŻUCH | Grzegorz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 1:09:29 |
100 | kpt | 87 | LEGIĘD¬ | Hubert | POL | Pomorski Oddział SG | M-30 | 1:09:33 |
101 | szierż szt | 565 | URBAN | Wiktor | POL | KMP Krosno | M-30 | 1:09:35 |
102 | mł chor szt | 107 | WYBRANOWSKI | Dariusz | POL | JW 1131 Mińsk Mazowiecki | M-30 | 1:09:40 |
103 | chor | 112 | FRANKIEWICZ | Marcin | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:09:43 |
104 | st kpr | 90 | ADAMUS | Sławomir | POL | Pomorski Oddział SG | M-20 | 1:09:53 |
105 | plut | 117 | DUTKOWSKI | Marcin | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:10:05 |
106 | st chor szt | 108 | TOPOROWSKI | Sławomir | POL | JW 1131 Mińsk Mazowiecki | M-40 | 1:10:06 |
107 | st strż | 472 | KRAMER | Piotr | POL | PSP Rybnik | M-20 | 1:10:17 |
108 | mjr | 152 | DRUMOWICZ | Sławomir | POL | AON Warszawa | M-30 | 1:10:37 |
109 | st kpr | 295 | KACZOR | Tadeusz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:10:46 |
110 | mł asp | 546 | WNĘK | Janusz | POL | PSP Kołaczyce | M-20 | 1:11:16 |
111 | asp szt | 361 | JELONEK | Sławomir | POL | SPPP Częstochowa | M-40 | 1:11:20 |
112 | sierż | 309 | CHOWANIEC | Stanisław | POL | OI SW Katowice | M-30 | 1:11:41 |
113 | spec ds och | 171 | SZABLICKI | Aleksy | POL | Uniwersytet ¦l±ski | M-40 | 1:11:42 |
114 | ppłk | 370 | KOZIARZ | Zbigniew | POL | 10 BLog. Opole | M-40 | 1:12:04 |
116 | sierż | 543 | ZAWADZKI | Szczepan | POL | KMP Katowice | M-20 | 1:12:19 |
117 | sierż | 432 | CHMIEL | Andrzej | POL | ZK Herby | M-30 | 1:12:21 |
118 | st szer | 121 | SZOKALSKI | Piotr | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:12:35 |
119 | st szer | 199 | MARCINKOWSKI | POL | 10 BKPanc ¦więtoszów | M-20 | 1:12:42 | |
120 | plut | 678 | KLAMA | Krzysztof | POL | ZK Herby | M-20 | 1:12:44 |
121 | st kpr | 116 | PARSZUTA | Krystian | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:12:58 |
122 | kpt | 11 | LANGOWSKI | Ireneusz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 1:13:14 |
123 | 638 | WINNICKI | Roland | POL | OSP Duszniki Zdrój | M-30 | 1:13:15 | |
124 | mjr | 626 | WÓJCIK | Rey | USA | AMBASADA USA W-wa | M-40 | 1:13:15 |
125 | sierż szt | 239 | RUDNICKI | Ryszard | POL | KPP Piła | M-30 | 1:13:44 |
126 | st szer | 132 | GŁODOWSKI | Wojciech | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:13:46 |
127 | sierż | 122 | MICHALAK | Michał | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:13:53 |
128 | st szer | 40 | GAJDA | Tomasz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:14:03 |
129 | por | 292 | BIELSKI | Andrzej | POL | JW 2420 Warszawa | M-30 | 1:14:21 |
130 | st kpr | 111 | ZIELIŃSKI | Marcin | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:14:25 |
131 | st ogn | 216 | KOLENDA | Zbigniew | POL | KM PSP Jastrzębie | M-50 | 1:14:32 |
132 | por | 88 | MICHALIK | Wojciech | POL | Pomorski Oddział SG | M-30 | 1:14:50 |
133 | plut | 691 | SOJA | Mariusz | POL | PŻW Lubliniec | M-20 | 1:15:04 |
134 | st szer | 130 | KUREK | Marcin | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:15:19 |
135 | asp | 634 | OPOLONY | Ireneusz | POL | PSP Rybnik | M-20 | 1:15:49 |
136 | mł chor | 63 | RACZYŃSKI | Marek | POL | OS ŻW Warszawa | M-20 | 1:16:00 |
137 | nadkom | 569 | ŁUKSA | Tadeusz | POL | KMP Krosno | M-30 | 1:16:03 |
138 | sek | 142 | BILY | Konrad | POL | JS 3003 Trzebnica | M-16 | 1:16:08 |
139 | st kpr | 128 | PŁUCIENNIK | Krzysztof | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:16:23 |
140 | kpt | 131 | KARCZMITOWICZ | Jacek | POL | WKU Zgerz | M-30 | 1:16:48 |
141 | plut | 424 | HULL | Dawid | POL | A¦ Karków | M-30 | 1:17:21 |
142 | st szer | 115 | BUKOWSKI | Grzegorz | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:17:37 |
143 | st szer | 597 | NITA | Tomasz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:17:41 |
144 | st kpr | 77 | WYSOCKI | Robert | POL | Sudecki Oddział SG Kłodzko | M-20 | 1:17:49 |
145 | asp szt | 561 | WIZNER | Czesław | POL | KWP Katowice | M-50 | 1:17:57 |
146 | sierż szt | 401 | FIC | Mariusz | POL | KMP Krosno | M-30 | 1:18:18 |
147 | chor | 104 | STĘPIEŃ | Piotr | POL | JW 1131 Mińsk Mazowiecki | M-30 | 1:18:23 |
148 | st post | 238 | PINKOWSKI | Artur | POL | KPP Piła | M-20 | 1:18:30 |
149 | sierż | 45 | STĘPIEŃ | Grzegorz | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:18:39 |
150 | chor | 137 | BANACH | Krzysztof | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-30 | 1:18:43 |
151 | mł chor szt | 47 | AMBROSZCZYK | Rafał | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 1:18:58 |
152 | sierż | 454 | LIP¦ | Robert | POL | KWP Katowice | M-30 | 1:18:59 |
153 | mł chor | 585 | MICEK | Marcin | POL | A¦ Kraków | M-20 | 1:19:20 |
154 | kpr | 62 | KISER | Andrzej | POL | ZK Lubliniec | M-20 | 1:19:27 |
155 | sierż | 415 | KRZYKAWSKI | Jacek | POL | KWP Katowice | M-30 | 1:19:31 |
156 | szer | 671 | WˇTROBA | Michał | POL | PŻW Lubliniec | M-20 | 1:19:32 |
157 | ks mjr | 369 | KACZMAREK | Henryk | POL | 10 BLog. Opole | M-40 | 1:19:34 |
158 | szer | 456 | KORZEKWA | Artur | POL | ZK Herby | M-20 | 1:19:46 |
159 | st sierż | 693 | FILAK | Stanisław | POL | KPP Olesno | M-30 | 1:19:50 |
160 | st szer | 381 | BIELNICKI | Paweł | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:20:25 |
161 | st szer | 43 | RUTKOWSKI | Sławomir | POL | JW 4101 Lubliniec | M-30 | 1:22:23 |
162 | st szer | 124 | JEDLIŃSKI | Arkadiusz | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:22:28 |
163 | st szer | 39 | SKIBIŃSKI | Marcin | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:22:44 |
164 | st plut | 695 | PALEJ | Krzysztof | POL | KPP Olesno | M-20 | 1:23:24 |
165 | st post | 660 | ¦WIˇTEK | Marek | POL | OPP Wrocław | M-30 | 1:24:25 |
166 | plut | 422 | FARAT | Artur | POL | A¦ Kraków | M-30 | 1:24:53 |
167 | st post | 173 | KAŃCZKOWSKI | Maciej | POL | KPP Piła | M-20 | 1:24:54 |
168 | 300 | BREMER | Dawid | POL | OSP Solarnia | M-16 | 1:25:47 | |
169 | st sierż | 496 | MROŻEK | Mariusz | POL | Długołęka | M-20 | 1:26:42 |
170 | st szer | 24 | SKIBIŃSKI | Jacek | POL | JW 4101 Lubliniec | M-20 | 1:28:49 |
171 | wart | 564 | SŁOWIK | Piotr | POL | KHS Krosno | M-20 | 1:29:01 |
172 | st szer | 123 | KRYSZEWSKI | Arkadiusz | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:34:07 |
173 | st szer | 129 | KŁOS | Łukasz | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | M-20 | 1:34:07 |
173 | st sierż | 680 | LUCZYŃSKI | Piotr | POL | SPAP Wrocław | M-30 | 1:34:07 |
173 | mjr | 450 | BURZYŃSKI | Andrzej | POL | WKU Lubliniec | M-50 | 1:36:21 |
176 | szer | 365 | KASPEREK | Michał | POL | OI SW Katowice | M-20 | 1:51:46 |
nkl | kier. poc | 344 | UCIECHOWSKI | Piotr | POL | OZPR PKP Opole | buty | 0:55:24 |
nkl | chor szt | 491 | BIENIEK | Krzysztof | POL | JW 3477 Leszno | koszulka | 0:57:58 |
nkl | st szer | 114 | KULISZ | Paweł | POL | O SPEC ŻW Mińsk Mazowiecki | strój | 1:04:04 |
nkl | st chor | 499 | PERŁAK | Stanisław | POL | JW 3477 Leszno | koszulka | 1:05:39 |
nkl | st sierż | 84 | GIERGIELEWICZ | Leszek | POL | JW 4101 Lubliniec | buty | 1:05:55 |
nkl | sierż | 83 | SZMAJDA | Krzysztof | POL | JW 4101 Lubliniec | buty | 1:06:00 |
nkl | sierż | 82 | CZARNECKI | Marcin | POL | JW 4101 Lubliniec | buty | 1:11:09 |
nkl | szer | 692 | PIL¦NIAK | Adam | POL | PŻW Lubliniec | buty | 1:18:01 |
Klasyfikacja Mistrzostw Służb Mundurowych drużynowo
M-ce | Nazwa drużyny | skład | pkt |
1 | 12 DZ Szczecin | BORYCHOWSKI, WŁOCZEWSKI, KOZAK | 13 |
2 | 10 BKPanc ¦więtoszów | WALOSZCZYK, WASYLUK, PERA | 26 |
3 | SP Słupsk | GUZOWSKI, WŁODARCZYK, HINC | 38 |
4 | 12 DZ Szczecin II | KALINOWSKI, FELISIAK, FAMULSKI | 51 |
5 | JW 4101 Lubliniec | WOŁK, WRÓBLEWSKI, JASIONEK | 60 |
6 | 12 DZ Szczecin III | CHMIELEWSKI, KASPEROWICZ, MUSIAŁ | 74 |
7 | JW 4101 Lubliniec II | MICHALAK, WIKTOROWICZ, KARWACKI | 97 |
8 | OS ŻW Mińsk Maz. | JUŃCZYK, PIÓRKOWSKI, WOJTACZKA | 99 |
9 | JW 4101 Lubliniec III | KARLIŃSKI, DOMAŃSKI, KOPCIUCH | 125 |
10 | ¦l±ski Oddział SG | BACHORSKI, RY¦, SŁOBODZIAN | 158 |
11 | 3 KOP Wrocław | CYBULA, KUCHARCZYK, BROŻEK | 160 |
12 | SPPP Częstochowa | MIKETA, KAPRAL, JELONEK | 169 |
13 | JW 4808 Gołdap | KRÓLCZYK, KARNIŁOWICZ, SKRZYPKOWSKI | 186 |
14 | OS ŻW Mińsk Maz. II | RADOMIŃSKI, WYDRA, SZLˇZAK | 196 |
1 | 10 BKPanc ¦więtoszów II | WOJTAL, PILLER, MARCINKOWSKI | 197 |
16 | 12 DZ Szczecin IV | JANISZEWSKI, SAWICKI, BORZOSTKOWSKI | 215 |
17 | JW 4101 Lubliniec IV | SUSKI, MACKIEWICZ, CZERWIK | 219 |
18 | 49 p¶b Gdynia | FOREMNY, KAMIŃSKI, DOBROSIELSKI | 220 |
19 | Sudecki Oddział SG | WIECZOREK, ROSIEK, WYSOCKI | 239 |
20 | OI SW Katowice | KŁUSAK, FIJAK, CHOWANIEC | 250 |
21 | Pomorski Oddział SG | KUZYNIN, LEGIĘD¬, ADAMUS | 275 |
22 | JW 4101 Lubliniec V | BˇK, BAJDA, LUDWICZAK | 280 |
23 | KMP Krosno | PASTERCZYK, URBAN, ŁUKSA | 290 |
24 | OS ŻW Mińsk Maz. III | MICHALUK, SKROBOT, FRANKIEWICZ | 293 |
25 | PSP Rybnik | KOGUT, KRAMER, OPOLONY | 308 |
26 | 10 BLog. Opole | ŻUK, KOZIARZ, KACZMAREK | 316 |
27 | JW 4101 Lubliniec VI | KOŻUCH, KACZOR, LANGOWSKI | 330 |
28 | A¦ Karków | ZAKRZEWSKI, HULL, MICEK | 336 |
29 | OS ŻW Mińsk Maz. IV | DUTKOWSKI, SZOKALSKI, PARSZUTA | 344 |
30 | JW 1131 Mińsk Maz. | WYBRANOWSKI, TOPOROWSKI, STĘPIEŃ | 355 |
31 | OS ŻW Mińsk Maz. V | GŁODOWSKI, MICHALAK, ZIELIŃSKI | 383 |
32 | KWP Katowice | PYSIEWICZ, WIZNER, LIP¦ | 384 |
33 | OS ŻW Mińsk Maz. VI | KUREK, PŁUCIENNIK, BUKOWSKI | 415 |
34 | JW 4101 Lubliniec VII | GAJDA, NITA, STĘPIEŃ | 420 |
35 | KPP Piła | RUDNICKI, PINKOWSKI, KAŃCZKOWSKI | 440 |
36 | ZK Herby | RAZIK, CHMIEL, KLAMA | 466 |
37 | JW 4101 Lubliniec VIII | AMBROSZCZYK, BIELNICKI, RUTKOWSKI | 472 |
38 | OS ŻW Mińsk Maz. VII | BANACH, JEDLIŃSKI, KRYSZEWSKI | 484 |